23 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Tracked tail number
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
23 active days
1,009 mi avg per flight
2 hr 8 min average
Average across flights included in analytics
Tracked activity
Observed country network
Departure and arrival movements across countries in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Country | Movements | Departures | Arrivals | Airports | Routes | Flight numbers | Tail numbers | Operators | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 33 | 28 | 0 | 14 | 14 | 1 | 1 | Sep 16, 2026, 7:57 PM UTC | |
| 15 | 7 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Sep 15, 2026, 6:53 AM UTC | |
| 14 | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Sep 15, 2026, 5:17 PM UTC | |
| 12 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Sep 16, 2026, 7:57 PM UTC | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Sep 16, 2026, 12:18 AM UTC | |
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 0 | 4,861 mi | 11 hr 22 min | Aug 26, 2026, 1:54 PM UTC | Sep 15, 2026, 5:17 PM UTC | |
| 8 | 8 | 0 | 8,460 mi | 16 hr 9 min | Aug 20, 2026, 2:36 AM UTC | Sep 15, 2026, 2:07 AM UTC | |
| 7 | 7 | 0 | 7,392 mi | 15 hr 27 min | Aug 20, 2026, 7:45 AM UTC | Sep 15, 2026, 6:53 AM UTC | |
| 6 | 6 | 0 | 4,333 mi | 9 hr 52 min | Aug 20, 2026, 6:32 PM UTC | Sep 16, 2026, 7:57 PM UTC | |
| 6 | 6 | 0 | 4,454 mi | 10 hr 30 min | Aug 20, 2026, 2:32 PM UTC | Sep 16, 2026, 4:08 PM UTC | |
| 6 | 6 | 0 | 4,212 mi | 9 hr 47 min | Aug 31, 2026, 12:59 AM UTC | Sep 15, 2026, 12:40 PM UTC | |
Observation log
Latest 100 flights for B-LMA within Aug 20 – Sep 24, 2026
| Confidence | Flight | Route | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Limited · 84Unreliable track hidden | RH9375 | Route unverified | Sep 17, 2026, 12:26 AM UTC | Sep 17, 2026, 5:20 AM UTC | 4 hr 54 min | 2,446 mi |
| High · 100 | RH352 | Sep 16, 2026, 6:10 PM UTC | Sep 16, 2026, 7:57 PM UTC | 1 hr 47 min | 732 mi | |
| High · 100 | RH351 | Sep 16, 2026, 2:29 PM UTC | Sep 16, 2026, 4:08 PM UTC | 1 hr 39 min | 739 mi | |
| 7 |
| 2 |
| 5 |
| 0 |
| 2 |
| 2 |
| 1 |
| 1 |
| Aug 28, 2026, 3:52 AM UTC |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sep 7, 2026, 12:40 PM UTC |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sep 14, 2026, 6:59 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Aug 29, 2026, 7:33 PM UTC |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Aug 22, 2026, 11:53 PM UTC |
| 5 |
| 5 |
| 0 |
| 7,800 mi |
| 15 hr |
| Aug 21, 2026, 12:41 AM UTC |
| Aug 28, 2026, 3:52 AM UTC |
| 4 | 4 | 0 | 2,207 mi | 5 hr 11 min | Aug 26, 2026, 10:50 PM UTC | Sep 16, 2026, 12:18 AM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 1,737 mi | 4 hr 14 min | Aug 26, 2026, 7:08 PM UTC | Sep 15, 2026, 8:51 PM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 5,222 mi | 10 hr 15 min | Aug 24, 2026, 3:05 AM UTC | Sep 7, 2026, 12:40 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 3,121 mi | 7 hr | Aug 22, 2026, 6:42 AM UTC | Aug 23, 2026, 6:45 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,435 mi | 4 hr 44 min | Sep 14, 2026, 2:15 AM UTC | Sep 14, 2026, 6:59 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 4,545 mi | 9 hr 1 min | Aug 29, 2026, 10:32 AM UTC | Aug 29, 2026, 7:33 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 748 mi | 1 hr 31 min | Aug 22, 2026, 10:21 PM UTC | Aug 22, 2026, 11:53 PM UTC |
| RH372 |
| Route unverified |
| Sep 16, 2026, 8:09 AM UTC |
| Sep 16, 2026, 9:06 AM UTC |
| 57 min |
| 489 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | RH371 | Route unverified | Sep 16, 2026, 2:33 AM UTC | Sep 16, 2026, 5:12 AM UTC | 2 hr 39 min | 1,423 mi |
| High · 100 | RH4569 | Sep 15, 2026, 10:59 PM UTC | Sep 16, 2026, 12:18 AM UTC | 1 hr 19 min | 593 mi |
| High · 100 | RH4568 | Sep 15, 2026, 7:29 PM UTC | Sep 15, 2026, 8:51 PM UTC | 1 hr 23 min | 564 mi |
| High · 100 | RH318 | Sep 15, 2026, 3:54 PM UTC | Sep 15, 2026, 5:17 PM UTC | 1 hr 24 min | 571 mi |
| High · 100 | RH317 | Sep 15, 2026, 10:56 AM UTC | Sep 15, 2026, 12:40 PM UTC | 1 hr 44 min | 777 mi |
| High · 100 | RH332 | Sep 15, 2026, 4:44 AM UTC | Sep 15, 2026, 6:53 AM UTC | 2 hr 9 min | 1,044 mi |
| High · 100 | RH331 | Sep 15, 2026, 12:03 AM UTC | Sep 15, 2026, 2:07 AM UTC | 2 hr 4 min | 1,067 mi |
| High · 100 | RH4569 | Sep 14, 2026, 8:27 PM UTC | Sep 14, 2026, 9:56 PM UTC | 1 hr 29 min | 577 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | RH4568 | Route unverified | Sep 14, 2026, 5:57 PM UTC | Sep 14, 2026, 6:43 PM UTC | 46 min | 275 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | RH9376 | Route unverified | Sep 14, 2026, 8:54 AM UTC | Sep 14, 2026, 12:01 PM UTC | 3 hr 8 min | 1,536 mi |
| High · 100 | RH9375 | Sep 14, 2026, 2:15 AM UTC | Sep 14, 2026, 6:59 AM UTC | 4 hr 44 min | 2,435 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | RH372 | Route unverified | Sep 13, 2026, 6:25 PM UTC | Sep 13, 2026, 7:39 PM UTC | 1 hr 14 min | 600 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | RH371 | Route unverified | Sep 13, 2026, 12:32 PM UTC | Sep 13, 2026, 12:45 PM UTC | 12 min | 76.6 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | RH352 | Route unverified | Sep 9, 2026, 6:18 PM UTC | Sep 9, 2026, 7:31 PM UTC | 1 hr 14 min | 634 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | RH351 | Route unverified | Sep 9, 2026, 2:23 PM UTC | Sep 9, 2026, 3:08 PM UTC | 45 min | 346 mi |
| High · 100 | RH332 | Sep 9, 2026, 7:21 AM UTC | Sep 9, 2026, 9:37 AM UTC | 2 hr 16 min | 1,064 mi |
| High · 100 | RH331 | Sep 9, 2026, 2:51 AM UTC | Sep 9, 2026, 4:51 AM UTC | 2 hr 1 min | 1,060 mi |
| High · 100 | RH318 | Sep 8, 2026, 11:01 PM UTC | Sep 9, 2026, 12:31 AM UTC | 1 hr 29 min | 593 mi |
| High · 100 | RH317 | Sep 8, 2026, 6:46 PM UTC | Sep 8, 2026, 8:15 PM UTC | 1 hr 29 min | 630 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | RH372 | Route unverified | Sep 8, 2026, 1:05 PM UTC | Sep 8, 2026, 1:23 PM UTC | 18 min | 157 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | RH371 | Route unverified | Sep 8, 2026, 6:13 AM UTC | Sep 8, 2026, 6:24 AM UTC | 11 min | 53.1 mi |
| High · 100 | RH318 | Sep 8, 2026, 2:21 AM UTC | Sep 8, 2026, 3:53 AM UTC | 1 hr 32 min | 688 mi |
| High · 100 | RH317 | Sep 7, 2026, 10:56 PM UTC | Sep 8, 2026, 12:28 AM UTC | 1 hr 32 min | 689 mi |
| Limited · 84Excluded from analytics and saved maps | — | Route unverified | Sep 7, 2026, 2:33 PM UTC | Sep 7, 2026, 8:26 PM UTC | 5 hr 53 min | 1,654 mi |
| High · 100 | RH6651 | Sep 7, 2026, 9:26 AM UTC | Sep 7, 2026, 12:40 PM UTC | 3 hr 14 min | 1,660 mi |
| High · 100 | RH318 | Sep 6, 2026, 10:56 PM UTC | Sep 7, 2026, 12:15 AM UTC | 1 hr 19 min | 606 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | RH317 | Route unverified | Sep 6, 2026, 7:06 PM UTC | Sep 6, 2026, 7:17 PM UTC | 11 min | 63.9 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | RH4569 | Route unverified | Sep 6, 2026, 3:19 PM UTC | Sep 6, 2026, 4:02 PM UTC | 42 min | 332 mi |
| High · 100 | RH4568 | Sep 6, 2026, 11:48 AM UTC | Sep 6, 2026, 1:10 PM UTC | 1 hr 22 min | 548 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | RH704 | Route unverified | Sep 5, 2026, 11:02 AM UTC | Sep 5, 2026, 7:44 PM UTC | 8 hr 43 min | 4,387 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | RH703 | Route unverified | Sep 5, 2026, 12:11 AM UTC | Sep 5, 2026, 2:02 AM UTC | 1 hr 52 min | 949 mi |
| High · 100 | RH352 | Sep 4, 2026, 5:42 PM UTC | Sep 4, 2026, 7:24 PM UTC | 1 hr 42 min | 757 mi |
| High · 100 | RH351 | Sep 4, 2026, 1:49 PM UTC | Sep 4, 2026, 3:07 PM UTC | 1 hr 18 min | 654 mi |
| High · 100 | RH4569 | Sep 4, 2026, 9:33 AM UTC | Sep 4, 2026, 10:47 AM UTC | 1 hr 14 min | 538 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | RH4568 | Route unverified | Sep 4, 2026, 5:45 AM UTC | Sep 4, 2026, 6:02 AM UTC | 17 min | 109 mi |
| High · 100 | RH318 | Sep 4, 2026, 1:54 AM UTC | Sep 4, 2026, 2:55 AM UTC | 1 hr | 502 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | RH317 | Route unverified | Sep 3, 2026, 10:58 PM UTC | Sep 4, 2026, 12:01 AM UTC | 1 hr 2 min | 470 mi |
| Low · 20Unreliable track hidden | RH352 | Route unverified | Sep 3, 2026, 6:34 PM UTC | Sep 3, 2026, 7:47 PM UTC | 1 hr 13 min | 593 mi |
| High · 100 | RH351 | Sep 3, 2026, 2:29 PM UTC | Sep 3, 2026, 4:17 PM UTC | 1 hr 48 min | 747 mi |
| High · 100 | RH318 | Sep 3, 2026, 6:13 AM UTC | Sep 3, 2026, 7:48 AM UTC | 1 hr 35 min | 694 mi |
| High · 100 | RH317 | Sep 3, 2026, 2:29 AM UTC | Sep 3, 2026, 4:05 AM UTC | 1 hr 36 min | 701 mi |
| High · 100 | RH332 | Sep 2, 2026, 9:55 PM UTC | Sep 3, 2026, 12:16 AM UTC | 2 hr 21 min | 1,112 mi |
| High · 100 | RH331 | Sep 2, 2026, 5:18 PM UTC | Sep 2, 2026, 7:39 PM UTC | 2 hr 21 min | 1,099 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | RH372 | Route unverified | Sep 2, 2026, 10:12 AM UTC | Sep 2, 2026, 10:23 AM UTC | 11 min | 88.1 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | RH371 | Route unverified | Sep 2, 2026, 4:56 AM UTC | Sep 2, 2026, 6:57 AM UTC | 2 hr 1 min | 1,059 mi |
| High · 100 | RH318 | Sep 2, 2026, 1:07 AM UTC | Sep 2, 2026, 2:36 AM UTC | 1 hr 29 min | 617 mi |
| High · 100 | RH317 | Sep 1, 2026, 9:24 PM UTC | Sep 1, 2026, 11:08 PM UTC | 1 hr 44 min | 716 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | RH372 | Route unverified | Sep 1, 2026, 4:01 PM UTC | Sep 1, 2026, 5:17 PM UTC | 1 hr 16 min | 623 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | RH371 | Route unverified | Sep 1, 2026, 9:59 AM UTC | Sep 1, 2026, 11:24 AM UTC | 1 hr 25 min | 757 mi |
| High · 100 | RH332 | Sep 1, 2026, 4:47 AM UTC | Sep 1, 2026, 6:54 AM UTC | 2 hr 7 min | 1,040 mi |
| High · 100 | RH331 | Sep 1, 2026, 12:16 AM UTC | Sep 1, 2026, 2:12 AM UTC | 1 hr 57 min | 1,033 mi |
| Low · 20Excluded from analytics and saved maps | RH6652 | Route unverified | Aug 31, 2026, 7:23 PM UTC | Aug 31, 2026, 8:53 PM UTC | 1 hr 30 min | 638 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | RH6652 | Route unverified | Aug 31, 2026, 2:48 PM UTC | Aug 31, 2026, 5:10 PM UTC | 2 hr 21 min | 1,082 mi |
| High · 100 | RH6651 | Aug 31, 2026, 9:33 AM UTC | Aug 31, 2026, 1:01 PM UTC | 3 hr 29 min | 1,778 mi |
| Low · 20Unreliable track hidden | RH318 | Route unverified | Aug 31, 2026, 5:03 AM UTC | Aug 31, 2026, 6:50 AM UTC | 1 hr 47 min | 743 mi |
| High · 100 | RH317 | Aug 31, 2026, 12:59 AM UTC | Aug 31, 2026, 2:39 AM UTC | 1 hr 41 min | 699 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | RH372 | Route unverified | Aug 30, 2026, 7:01 PM UTC | Aug 30, 2026, 7:14 PM UTC | 13 min | 108 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | RH371 | Route unverified | Aug 30, 2026, 1:29 PM UTC | Aug 30, 2026, 1:45 PM UTC | 16 min | 90.3 mi |
| High · 100 | RH332 | Aug 30, 2026, 2:42 AM UTC | Aug 30, 2026, 4:59 AM UTC | 2 hr 17 min | 1,077 mi |
| High · 100 | RH331 | Aug 29, 2026, 9:43 PM UTC | Aug 29, 2026, 11:47 PM UTC | 2 hr 4 min | 1,088 mi |
| High · 100 | RH704 | Aug 29, 2026, 10:32 AM UTC | Aug 29, 2026, 7:33 PM UTC | 9 hr 1 min | 4,545 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | RH703 | Route unverified | Aug 28, 2026, 11:20 PM UTC | Aug 29, 2026, 5:24 AM UTC | 6 hr 5 min | 3,216 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | RH352 | Route unverified | Aug 28, 2026, 6:28 PM UTC | Aug 28, 2026, 6:47 PM UTC | 19 min | 154 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | RH351 | Route unverified | Aug 28, 2026, 2:33 PM UTC | Aug 28, 2026, 2:44 PM UTC | 11 min | 85.4 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | RH372 | Route unverified | Aug 28, 2026, 6:31 AM UTC | Aug 28, 2026, 6:31 AM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | RH371 | Aug 28, 2026, 1:05 AM UTC | Aug 28, 2026, 3:52 AM UTC | 2 hr 47 min | 1,499 mi |
| High · 100 | RH352 | Aug 27, 2026, 6:17 PM UTC | Aug 27, 2026, 7:51 PM UTC | 1 hr 34 min | 731 mi |
| High · 100 | RH351 | Aug 27, 2026, 2:21 PM UTC | Aug 27, 2026, 4:26 PM UTC | 2 hr 6 min | 782 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | RH332 | Route unverified | Aug 27, 2026, 7:47 AM UTC | Aug 27, 2026, 8:23 AM UTC | 36 min | 309 mi |
| High · 100 | RH331 | Aug 27, 2026, 2:54 AM UTC | Aug 27, 2026, 4:44 AM UTC | 1 hr 50 min | 1,021 mi |
| High · 100 | RH4569 | Aug 26, 2026, 10:50 PM UTC | Aug 26, 2026, 11:59 PM UTC | 1 hr 9 min | 499 mi |
| High · 100 | RH4568 | Aug 26, 2026, 7:08 PM UTC | Aug 26, 2026, 8:38 PM UTC | 1 hr 30 min | 626 mi |
| High · 100 | RH318 | Aug 26, 2026, 1:54 PM UTC | Aug 26, 2026, 3:26 PM UTC | 1 hr 32 min | 588 mi |
| Low · 20Unreliable track hidden | RH317 | Route unverified | Aug 26, 2026, 10:24 AM UTC | Aug 26, 2026, 11:58 AM UTC | 1 hr 34 min | 714 mi |
| High · 100 | RH332 | Aug 26, 2026, 4:47 AM UTC | Aug 26, 2026, 6:54 AM UTC | 2 hr 6 min | 1,026 mi |
| High · 100 | RH331 | Aug 26, 2026, 12:22 AM UTC | Aug 26, 2026, 2:12 AM UTC | 1 hr 51 min | 1,009 mi |
| Limited · 84Excluded from analytics and saved maps | RH372 | Route unverified | Aug 25, 2026, 6:51 AM UTC | Aug 25, 2026, 7:17 AM UTC | 26 min | 216 mi |
| High · 100 | RH371 | Aug 25, 2026, 12:34 AM UTC | Aug 25, 2026, 3:33 AM UTC | 2 hr 59 min | 1,564 mi |
| Limited · 84Excluded from analytics and saved maps | — | Route unverified | Aug 24, 2026, 8:26 AM UTC | Aug 24, 2026, 8:13 PM UTC | 11 hr 47 min | 3,188 mi |
| High · 100 | RH6651 | Aug 24, 2026, 3:05 AM UTC | Aug 24, 2026, 6:37 AM UTC | 3 hr 31 min | 1,783 mi |
| High · 100 | RH372 | Aug 23, 2026, 3:12 PM UTC | Aug 23, 2026, 6:45 PM UTC | 3 hr 34 min | 1,569 mi |
| High · 100 | RH371 | Aug 23, 2026, 9:51 AM UTC | Aug 23, 2026, 12:44 PM UTC | 2 hr 53 min | 1,523 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | RH830 | Route unverified | Aug 23, 2026, 4:51 AM UTC | Aug 23, 2026, 6:03 AM UTC | 1 hr 13 min | 561 mi |
| High · 100 | RH829 | Aug 22, 2026, 10:21 PM UTC | Aug 22, 2026, 11:53 PM UTC | 1 hr 31 min | 748 mi |
| High · 100 | RH352 | Aug 22, 2026, 6:12 PM UTC | Aug 22, 2026, 7:55 PM UTC | 1 hr 43 min | 723 mi |
| High · 100 | RH351 | Aug 22, 2026, 2:35 PM UTC | Aug 22, 2026, 4:20 PM UTC | 1 hr 44 min | 747 mi |
| High · 100 | RH372 | Aug 22, 2026, 6:42 AM UTC | Aug 22, 2026, 10:08 AM UTC | 3 hr 26 min | 1,552 mi |
| High · 100 | RH371 | Aug 22, 2026, 12:59 AM UTC | Aug 22, 2026, 4:09 AM UTC | 3 hr 10 min | 1,597 mi |
| High · 100 | RH352 | Aug 21, 2026, 6:15 PM UTC | Aug 21, 2026, 7:54 PM UTC | 1 hr 39 min | 750 mi |
| Low · 20Unreliable track hidden | RH351 | Route unverified | Aug 21, 2026, 2:24 PM UTC | Aug 21, 2026, 4:10 PM UTC | 1 hr 46 min | 706 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | RH372 | Route unverified | Aug 21, 2026, 7:25 AM UTC | Aug 21, 2026, 7:28 AM UTC | 3 min | 25.5 mi |
| High · 100 | RH371 | Aug 21, 2026, 12:41 AM UTC | Aug 21, 2026, 3:52 AM UTC | 3 hr 12 min | 1,617 mi |
| High · 100 | RH352 | Aug 20, 2026, 6:32 PM UTC | Aug 20, 2026, 7:58 PM UTC | 1 hr 27 min | 640 mi |
| High · 100 | RH351 | Aug 20, 2026, 2:32 PM UTC | Aug 20, 2026, 4:26 PM UTC | 1 hr 54 min | 784 mi |
| High · 100 | RH332 | Aug 20, 2026, 7:45 AM UTC | Aug 20, 2026, 9:56 AM UTC | 2 hr 12 min | 1,030 mi |
| High · 100 | RH331 | Aug 20, 2026, 2:36 AM UTC | Aug 20, 2026, 4:37 AM UTC | 2 hr 1 min | 1,083 mi |
Global rankings
Among tracked tail numbers · Aug 20 – Sep 24, 2026