Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Tracked tail number
Aircraft details
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
13 active days
514 mi avg per flight
1 hr 12 min average
Average across flights included in analytics
Tracked activity
Observed country network
Departure and arrival movements across countries in Aug 24 – Sep 24, 2026.
| Country | Movements | Departures | Arrivals | Airports | Routes | Flight numbers | Tail numbers | Operators | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 12 | 14 | 0 | 16 | 18 | 1 | 1 | Sep 23, 2026, 7:09 PM UTC | |
| 16 | 9 | 7 | 0 | 12 | 14 | 1 | 1 | Sep 21, 2026, 3:14 PM UTC |
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 24 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 1,937 mi | 4 hr 21 min | Aug 24, 2026, 12:17 AM UTC | Aug 28, 2026, 1:42 AM UTC | |
| 2 | 2 | 0 | 1,376 mi | 3 hr 4 min | Aug 24, 2026, 6:21 PM UTC | Sep 23, 2026, 7:09 PM UTC | |
| 2 | 2 | 0 | 719 mi | 1 hr 51 min | Sep 14, 2026, 8:08 PM UTC | Sep 21, 2026, 3:14 PM UTC | |
| 2 | 2 | 0 | 507 mi | 1 hr 29 min | Sep 4, 2026, 10:25 AM UTC | Sep 17, 2026, 11:05 AM UTC | |
| 1 | 1 | 0 | 582 mi | 1 hr 19 min | Sep 19, 2026, 9:04 PM UTC | Sep 19, 2026, 10:23 PM UTC | |
| 1 | 1 | 0 | 601 mi | 1 hr 23 min | Sep 19, 2026, 6:26 PM UTC | Sep 19, 2026, 7:49 PM UTC | |
Observation log
Latest 100 flights for C-FUJA within Aug 24 – Sep 24, 2026
| Confidence | Flight | Route | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Limited · 84Unreliable track hidden | QK8095 | Route unverified | Sep 23, 2026, 8:06 PM UTC | Sep 23, 2026, 9:28 PM UTC | 1 hr 23 min | 659 mi |
| High · 100 | QK96 | Sep 23, 2026, 5:32 PM UTC | Sep 23, 2026, 7:09 PM UTC | 1 hr 37 min | 682 mi | |
| Limited · 84Unreliable track hidden | QK8648 | Route unverified | Sep 21, 2026, 7:32 PM UTC | Sep 21, 2026, 7:58 PM UTC | 26 min | 198 mi |
| High · 100 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 433 mi |
| 55 min |
| Sep 14, 2026, 12:39 PM UTC |
| Sep 14, 2026, 1:34 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 511 mi | 1 hr 22 min | Sep 12, 2026, 9:24 PM UTC | Sep 12, 2026, 10:46 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 151 mi | 32 min | Sep 12, 2026, 5:17 PM UTC | Sep 12, 2026, 5:49 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 177 mi | 31 min | Sep 12, 2026, 3:38 PM UTC | Sep 12, 2026, 4:09 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 968 mi | 1 hr 58 min | Sep 9, 2026, 5:18 PM UTC | Sep 9, 2026, 7:16 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,035 mi | 2 hr 11 min | Sep 8, 2026, 10:47 PM UTC | Sep 9, 2026, 12:58 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 439 mi | 1 hr 4 min | Sep 8, 2026, 5:28 PM UTC | Sep 8, 2026, 6:32 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 442 mi | 1 hr 6 min | Sep 4, 2026, 5:29 PM UTC | Sep 4, 2026, 6:35 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 627 mi | 1 hr 27 min | Aug 29, 2026, 6:15 PM UTC | Aug 29, 2026, 7:43 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 279 mi | 44 min | Aug 27, 2026, 12:37 AM UTC | Aug 27, 2026, 1:21 AM UTC |
| QK752 |
| Sep 21, 2026, 2:20 PM UTC |
| Sep 21, 2026, 3:14 PM UTC |
| 53 min |
| 350 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | QK8755 | Route unverified | Sep 20, 2026, 11:34 PM UTC | Sep 21, 2026, 12:20 AM UTC | 46 min | 262 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | QK8516 | Route unverified | Sep 20, 2026, 6:53 PM UTC | Sep 20, 2026, 6:58 PM UTC | 5 min | 43.2 mi |
| High · 100 | QK839 | Sep 19, 2026, 9:04 PM UTC | Sep 19, 2026, 10:23 PM UTC | 1 hr 19 min | 582 mi |
| High · 100 | QK836 | Sep 19, 2026, 6:26 PM UTC | Sep 19, 2026, 7:49 PM UTC | 1 hr 23 min | 601 mi |
| Limited · 74Unreliable track hidden | QK8511 | Route unverified | Sep 18, 2026, 11:26 AM UTC | Sep 18, 2026, 11:43 AM UTC | 17 min | 124 mi |
| Limited · 74Unreliable track hidden | QK8520 | Route unverified | Sep 18, 2026, 3:32 AM UTC | Sep 18, 2026, 3:49 AM UTC | 17 min | 144 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | QK8912 | Route unverified | Sep 18, 2026, 1:20 AM UTC | Sep 18, 2026, 1:21 AM UTC | 1 min | 7 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | QK8909 | Route unverified | Sep 17, 2026, 9:18 PM UTC | Sep 17, 2026, 9:34 PM UTC | 16 min | 102 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | QK8513 | Route unverified | Sep 17, 2026, 6:15 PM UTC | Sep 17, 2026, 6:15 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | QK8512 | Route unverified | Sep 17, 2026, 1:29 PM UTC | Sep 17, 2026, 2:14 PM UTC | 45 min | 269 mi |
| High · 100 | QK920 | Sep 17, 2026, 10:21 AM UTC | Sep 17, 2026, 11:05 AM UTC | 44 min | 253 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | QK8927 | Route unverified | Sep 17, 2026, 12:02 AM UTC | Sep 17, 2026, 12:02 AM UTC | 0 min | 0 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | QK8705 | Route unverified | Sep 15, 2026, 7:34 PM UTC | Sep 15, 2026, 7:34 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | QK8897 | Route unverified | Sep 14, 2026, 11:56 PM UTC | Sep 14, 2026, 11:56 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | QK756 | Sep 14, 2026, 8:08 PM UTC | Sep 14, 2026, 9:06 PM UTC | 58 min | 370 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | QK8621 | Route unverified | Sep 14, 2026, 6:02 PM UTC | Sep 14, 2026, 6:15 PM UTC | 12 min | 99.6 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | QK7995 | Route unverified | Sep 14, 2026, 2:34 PM UTC | Sep 14, 2026, 3:33 PM UTC | 59 min | 385 mi |
| High · 100 | QK7992 | Sep 14, 2026, 12:39 PM UTC | Sep 14, 2026, 1:34 PM UTC | 55 min | 433 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | QK8724 | Route unverified | Sep 13, 2026, 2:48 PM UTC | Sep 13, 2026, 3:06 PM UTC | 18 min | 148 mi |
| High · 100 | QK725 | Sep 12, 2026, 9:24 PM UTC | Sep 12, 2026, 10:46 PM UTC | 1 hr 22 min | 511 mi |
| High · 100 | QK7935 | Sep 12, 2026, 5:17 PM UTC | Sep 12, 2026, 5:49 PM UTC | 32 min | 151 mi |
| High · 100 | QK7932 | Sep 12, 2026, 3:38 PM UTC | Sep 12, 2026, 4:09 PM UTC | 31 min | 177 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | QK8484 | Route unverified | Sep 11, 2026, 10:02 PM UTC | Sep 11, 2026, 11:35 PM UTC | 1 hr 33 min | 733 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | QK8481 | Route unverified | Sep 11, 2026, 6:26 PM UTC | Sep 11, 2026, 6:32 PM UTC | 6 min | 47.8 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | QK8724 | Route unverified | Sep 11, 2026, 2:51 PM UTC | Sep 11, 2026, 2:57 PM UTC | 5 min | 40.4 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | QK725 | Route unverified | Sep 10, 2026, 9:24 PM UTC | Sep 10, 2026, 10:47 PM UTC | 1 hr 24 min | 548 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | QK8648 | Route unverified | Sep 10, 2026, 7:37 PM UTC | Sep 10, 2026, 7:43 PM UTC | 6 min | 42.4 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | QK8647 | Route unverified | Sep 9, 2026, 9:13 PM UTC | Sep 9, 2026, 10:06 PM UTC | 53 min | 396 mi |
| High · 100 | QK8570 | Sep 9, 2026, 5:18 PM UTC | Sep 9, 2026, 7:16 PM UTC | 1 hr 58 min | 968 mi |
| High · 100 | QK8569 | Sep 8, 2026, 10:47 PM UTC | Sep 9, 2026, 12:58 AM UTC | 2 hr 11 min | 1,035 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | QK8860 | Route unverified | Sep 8, 2026, 8:40 PM UTC | Sep 8, 2026, 8:45 PM UTC | 5 min | 38.8 mi |
| High · 100 | QK859 | Sep 8, 2026, 5:28 PM UTC | Sep 8, 2026, 6:32 PM UTC | 1 hr 4 min | 439 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | QK8611 | Route unverified | Sep 8, 2026, 12:29 AM UTC | Sep 8, 2026, 12:29 AM UTC | 0 min | 0 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | QK8610 | Route unverified | Sep 7, 2026, 10:10 PM UTC | Sep 7, 2026, 10:40 PM UTC | 30 min | 160 mi |
| Limited · 74Unreliable track hidden | QK8491 | Route unverified | Sep 7, 2026, 10:46 AM UTC | Sep 7, 2026, 10:57 AM UTC | 11 min | 80.4 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | QK8500 | Route unverified | Sep 6, 2026, 11:14 PM UTC | Sep 6, 2026, 11:40 PM UTC | 26 min | 199 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | QK8648 | Route unverified | Sep 6, 2026, 8:16 PM UTC | Sep 6, 2026, 8:47 PM UTC | 31 min | 235 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | QK8897 | Route unverified | Sep 6, 2026, 12:11 AM UTC | Sep 6, 2026, 12:36 AM UTC | 25 min | 162 mi |
| High · 100 | QK876 | Sep 4, 2026, 5:29 PM UTC | Sep 4, 2026, 6:35 PM UTC | 1 hr 6 min | 442 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | QK8513 | Route unverified | Sep 4, 2026, 3:45 PM UTC | Sep 4, 2026, 4:04 PM UTC | 20 min | 116 mi |
| High · 100 | QK920 | Sep 4, 2026, 10:25 AM UTC | Sep 4, 2026, 11:10 AM UTC | 45 min | 253 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | QK8238 | Route unverified | Sep 3, 2026, 12:34 AM UTC | Sep 3, 2026, 12:56 AM UTC | 22 min | 152 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | QK8238 | Route unverified | Sep 1, 2026, 11:42 PM UTC | Sep 2, 2026, 12:01 AM UTC | 20 min | 149 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | QK8237 | Route unverified | Sep 1, 2026, 10:12 PM UTC | Sep 1, 2026, 10:39 PM UTC | 27 min | 155 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | QK8746 | Route unverified | Aug 31, 2026, 1:45 PM UTC | Aug 31, 2026, 2:34 PM UTC | 49 min | 406 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | QK8748 | Route unverified | Aug 30, 2026, 8:09 PM UTC | Aug 30, 2026, 8:37 PM UTC | 28 min | 233 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | QK8747 | Route unverified | Aug 30, 2026, 5:50 PM UTC | Aug 30, 2026, 6:34 PM UTC | 44 min | 320 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | QK8732 | Route unverified | Aug 30, 2026, 2:26 PM UTC | Aug 30, 2026, 2:29 PM UTC | 3 min | 19.7 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | QK8910 | Route unverified | Aug 29, 2026, 9:38 PM UTC | Aug 29, 2026, 9:52 PM UTC | 15 min | 105 mi |
| High · 100 | QK8481 | Aug 29, 2026, 6:15 PM UTC | Aug 29, 2026, 7:43 PM UTC | 1 hr 27 min | 627 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | QK8724 | Route unverified | Aug 29, 2026, 2:58 PM UTC | Aug 29, 2026, 3:14 PM UTC | 17 min | 85.8 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | QK756 | Route unverified | Aug 28, 2026, 6:12 PM UTC | Aug 28, 2026, 9:54 PM UTC | 3 hr 43 min | 1,000 mi |
| High · 100 | QK8726 | Aug 27, 2026, 11:55 PM UTC | Aug 28, 2026, 1:42 AM UTC | 1 hr 47 min | 839 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | QK8723 | Route unverified | Aug 27, 2026, 7:58 PM UTC | Aug 27, 2026, 8:47 PM UTC | 49 min | 343 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | QK8493 | Route unverified | Aug 27, 2026, 4:52 PM UTC | Aug 27, 2026, 5:18 PM UTC | 26 min | 158 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | QK8492 | Route unverified | Aug 27, 2026, 2:23 PM UTC | Aug 27, 2026, 2:56 PM UTC | 33 min | 220 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | QK8603 | Route unverified | Aug 27, 2026, 10:13 AM UTC | Aug 27, 2026, 10:43 AM UTC | 30 min | 191 mi |
| High · 100 | QK614 | Aug 27, 2026, 12:37 AM UTC | Aug 27, 2026, 1:21 AM UTC | 44 min | 279 mi |
| High · 100 | QK726 | Aug 26, 2026, 7:48 PM UTC | Aug 26, 2026, 9:06 PM UTC | 1 hr 18 min | 550 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | QK8723 | Route unverified | Aug 26, 2026, 5:36 PM UTC | Aug 26, 2026, 6:25 PM UTC | 49 min | 340 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | QK8095 | Route unverified | Aug 24, 2026, 8:51 PM UTC | Aug 24, 2026, 10:19 PM UTC | 1 hr 28 min | 636 mi |
| High · 100 | QK96 | Aug 24, 2026, 6:21 PM UTC | Aug 24, 2026, 7:49 PM UTC | 1 hr 28 min | 694 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | QK8006 | Route unverified | Aug 24, 2026, 4:15 PM UTC | Aug 24, 2026, 4:21 PM UTC | 5 min | 35.3 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | QK8003 | Route unverified | Aug 24, 2026, 2:59 PM UTC | Aug 24, 2026, 2:59 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | QK726 | Aug 24, 2026, 12:17 AM UTC | Aug 24, 2026, 1:32 AM UTC | 1 hr 16 min | 548 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | QK8723 | Route unverified | Aug 23, 2026, 5:56 PM UTC | Aug 23, 2026, 6:15 PM UTC | 19 min | 128 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | QK8858 | Route unverified | Aug 23, 2026, 2:43 PM UTC | Aug 23, 2026, 2:45 PM UTC | 3 min | 28.5 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | QK8863 | Route unverified | Aug 23, 2026, 12:53 AM UTC | Aug 23, 2026, 1:18 AM UTC | 25 min | 188 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | QK8622 | Route unverified | Aug 22, 2026, 7:18 PM UTC | Aug 22, 2026, 7:52 PM UTC | 34 min | 235 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | QK8753 | Route unverified | Aug 22, 2026, 4:36 PM UTC | Aug 22, 2026, 4:37 PM UTC | 1 min | 5.3 mi |
Global rankings
Among tracked tail numbers · Aug 24 – Sep 24, 2026