35 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Tracked tail number
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
35 active days
1,420 mi avg per flight
2 hr 57 min average
Average across flights included in analytics
Tracked activity
Observed country network
Departure and arrival movements across countries in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Country | Movements | Departures | Arrivals | Airports | Routes | Flight numbers | Tail numbers | Operators | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 61 | 61 | 0 | 22 | 39 | 1 | 1 | Sep 24, 2026, 4:03 AM UTC | |
| 69 | 33 | 36 | 0 | 6 | 14 | 1 | 1 | Sep 23, 2026, 5:42 AM UTC | |
| 21 | 11 | 10 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | Sep 18, 2026, 7:52 PM UTC | |
| 9 | 5 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | Sep 15, 2026, 7:57 AM UTC | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | Sep 24, 2026, 4:03 AM UTC | |
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 17 | 0 | 32,760 mi | 2d 10 hr 13 min | Aug 22, 2026, 10:21 AM UTC | Sep 22, 2026, 11:51 PM UTC | |
| 16 | 14 | 0 | 30,458 mi | 2d 23 hr 29 min | Aug 22, 2026, 3:39 PM UTC | Sep 23, 2026, 5:42 AM UTC | |
| 11 | 11 | 0 | 12,650 mi | 1d 27 min | Aug 23, 2026, 6:18 PM UTC | Sep 18, 2026, 7:52 PM UTC | |
| 10 | 10 | 0 | 12,003 mi | 1d 4 hr 15 min | Aug 23, 2026, 2:02 PM UTC | Sep 18, 2026, 4:19 PM UTC | |
| 8 | 8 | 0 | 14,373 mi | 1d 2 hr 7 min | Aug 20, 2026, 8:18 PM UTC | Sep 14, 2026, 12:20 PM UTC | |
| 7 | 7 | 0 | 12,048 mi | 1d 4 hr 53 min | Aug 21, 2026, 1:57 AM UTC | Sep 11, 2026, 6:32 PM UTC | |
Observation log
Latest 100 flights for CC-DIZ within Aug 20 – Sep 24, 2026
| Confidence | Flight | Route | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High · 100 | JA750 | Sep 24, 2026, 9:25 AM UTC | Sep 24, 2026, 1:09 PM UTC | 3 hr 45 min | 1,981 mi | |
| High · 100 | JA736 | Sep 24, 2026, 2:04 AM UTC | Sep 24, 2026, 4:03 AM UTC | 1 hr 59 min | 786 mi | |
| High · 100 | JA737 | Sep 23, 2026, 11:21 PM UTC | Sep 24, 2026, 12:56 AM UTC | 1 hr 35 min | 782 mi | |
| 4 |
| 2 |
| 2 |
| 0 |
| 2 |
| 2 |
| 1 |
| 1 |
| Sep 9, 2026, 12:11 AM UTC |
| 4 |
| 4 |
| 0 |
| 3,150 mi |
| 7 hr 33 min |
| Aug 20, 2026, 2:51 AM UTC |
| Sep 24, 2026, 4:03 AM UTC |
| 4 | 4 | 0 | 1,032 mi | 2 hr 45 min | Sep 1, 2026, 3:57 PM UTC | Sep 23, 2026, 9:12 PM UTC |
| 4 | 4 | 0 | 1,665 mi | 3 hr 53 min | Sep 6, 2026, 5:29 PM UTC | Sep 19, 2026, 12:52 PM UTC |
| 4 | 4 | 0 | 10,565 mi | 20 hr 35 min | Aug 27, 2026, 2:55 AM UTC | Sep 15, 2026, 7:57 AM UTC |
| 4 | 4 | 0 | 10,574 mi | 20 hr 39 min | Aug 26, 2026, 8:18 PM UTC | Sep 15, 2026, 1:04 AM UTC |
| 4 | 4 | 0 | 2,712 mi | 5 hr 55 min | Aug 21, 2026, 2:05 PM UTC | Sep 12, 2026, 11:34 AM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 2,355 mi | 4 hr 45 min | Aug 22, 2026, 10:09 PM UTC | Sep 24, 2026, 12:56 AM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 1,913 mi | 3 hr 59 min | Aug 29, 2026, 10:03 PM UTC | Sep 20, 2026, 12:58 AM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 2,594 mi | 5 hr 9 min | Sep 1, 2026, 10:35 AM UTC | Sep 15, 2026, 12:06 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,166 mi | 2 hr 44 min | Sep 15, 2026, 1:25 PM UTC | Sep 23, 2026, 7:27 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 540 mi | 1 hr 32 min | Aug 29, 2026, 8:28 PM UTC | Sep 19, 2026, 10:47 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 874 mi | 2 hr 4 min | Sep 6, 2026, 7:33 PM UTC | Sep 9, 2026, 4:37 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 3,694 mi | 7 hr 1 min | Sep 6, 2026, 6:13 AM UTC | Sep 9, 2026, 12:11 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 3,688 mi | 7 hr 42 min | Sep 6, 2026, 1:02 AM UTC | Sep 8, 2026, 7:22 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 774 mi | 1 hr 36 min | Sep 20, 2026, 2:12 AM UTC | Sep 20, 2026, 3:48 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 558 mi | 1 hr 11 min | Sep 17, 2026, 10:34 AM UTC | Sep 17, 2026, 11:45 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 596 mi | 1 hr 19 min | Sep 17, 2026, 7:53 AM UTC | Sep 17, 2026, 9:12 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,979 mi | 3 hr 54 min | Sep 12, 2026, 9:24 PM UTC | Sep 13, 2026, 1:18 AM UTC |
| High · 100 |
| JA611 |
| Sep 23, 2026, 8:36 PM UTC |
| Sep 23, 2026, 9:12 PM UTC |
| 36 min |
| 243 mi |
| High · 100 | JA611 | Sep 23, 2026, 6:04 PM UTC | Sep 23, 2026, 7:27 PM UTC | 1 hr 22 min | 592 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | JA1110 | Route unverified | Sep 23, 2026, 2:58 PM UTC | Sep 23, 2026, 3:16 PM UTC | 18 min | 173 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | JA1110 | Route unverified | Sep 23, 2026, 12:54 PM UTC | Sep 23, 2026, 1:14 PM UTC | 20 min | 135 mi |
| High · 100 | JA763 | Sep 23, 2026, 1:20 AM UTC | Sep 23, 2026, 5:42 AM UTC | 4 hr 21 min | 1,872 mi |
| High · 100 | JA762 | Sep 22, 2026, 8:18 PM UTC | Sep 22, 2026, 11:51 PM UTC | 3 hr 34 min | 1,931 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | JA1399 | Route unverified | Sep 22, 2026, 6:23 PM UTC | Sep 22, 2026, 6:55 PM UTC | 33 min | 169 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | JA720 | Route unverified | Sep 20, 2026, 9:52 AM UTC | Sep 20, 2026, 10:55 AM UTC | 1 hr 3 min | 402 mi |
| High · 100 | JA15 | Sep 20, 2026, 2:12 AM UTC | Sep 20, 2026, 3:48 AM UTC | 1 hr 36 min | 774 mi |
| High · 100 | JA612 | Sep 19, 2026, 11:34 PM UTC | Sep 20, 2026, 12:58 AM UTC | 1 hr 24 min | 662 mi |
| High · 100 | JA612 | Sep 19, 2026, 9:59 PM UTC | Sep 19, 2026, 10:47 PM UTC | 47 min | 271 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | JA1105 | Route unverified | Sep 19, 2026, 8:37 PM UTC | Sep 19, 2026, 8:37 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | JA1104 | Route unverified | Sep 19, 2026, 4:17 PM UTC | Sep 19, 2026, 4:34 PM UTC | 17 min | 110 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | JA152 | Route unverified | Sep 19, 2026, 2:16 PM UTC | Sep 19, 2026, 3:01 PM UTC | 45 min | 320 mi |
| High · 100 | JA153 | Sep 19, 2026, 11:56 AM UTC | Sep 19, 2026, 12:52 PM UTC | 56 min | 407 mi |
| High · 100 | JA763 | Sep 18, 2026, 9:28 PM UTC | Sep 19, 2026, 1:41 AM UTC | 4 hr 13 min | 1,925 mi |
| High · 100 | JA763 | Sep 18, 2026, 5:37 PM UTC | Sep 18, 2026, 7:52 PM UTC | 2 hr 15 min | 1,165 mi |
| High · 100 | JA762 | Sep 18, 2026, 1:29 PM UTC | Sep 18, 2026, 4:19 PM UTC | 2 hr 50 min | 1,191 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | JA762 | Route unverified | Sep 18, 2026, 11:34 AM UTC | Sep 18, 2026, 11:34 AM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | JA762 | Sep 18, 2026, 8:01 AM UTC | Sep 18, 2026, 11:33 AM UTC | 3 hr 32 min | 1,908 mi |
| High · 100 | JA755 | Sep 18, 2026, 12:34 AM UTC | Sep 18, 2026, 4:58 AM UTC | 4 hr 24 min | 1,887 mi |
| High · 100 | JA754 | Sep 17, 2026, 7:13 PM UTC | Sep 17, 2026, 10:37 PM UTC | 3 hr 24 min | 1,928 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | JA150 | Route unverified | Sep 17, 2026, 3:39 PM UTC | Sep 17, 2026, 4:10 PM UTC | 31 min | 194 mi |
| High · 100 | JA151 | Sep 17, 2026, 1:06 PM UTC | Sep 17, 2026, 2:09 PM UTC | 1 hr 4 min | 452 mi |
| High · 100 | JA198 | Sep 17, 2026, 10:34 AM UTC | Sep 17, 2026, 11:45 AM UTC | 1 hr 11 min | 558 mi |
| High · 100 | JA197 | Sep 17, 2026, 7:53 AM UTC | Sep 17, 2026, 9:12 AM UTC | 1 hr 19 min | 596 mi |
| High · 100 | JA761 | Sep 16, 2026, 9:16 PM UTC | Sep 17, 2026, 1:49 AM UTC | 4 hr 33 min | 1,896 mi |
| High · 100 | JA761 | Sep 16, 2026, 5:31 PM UTC | Sep 16, 2026, 7:46 PM UTC | 2 hr 15 min | 1,158 mi |
| High · 100 | JA764 | Sep 16, 2026, 1:09 PM UTC | Sep 16, 2026, 4:01 PM UTC | 2 hr 52 min | 1,188 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | JA764 | Route unverified | Sep 16, 2026, 11:44 AM UTC | Sep 16, 2026, 11:44 AM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | JA764 | Sep 16, 2026, 8:03 AM UTC | Sep 16, 2026, 11:34 AM UTC | 3 hr 31 min | 1,943 mi |
| High · 100 | JA763 | Sep 16, 2026, 12:06 AM UTC | Sep 16, 2026, 4:32 AM UTC | 4 hr 27 min | 1,872 mi |
| High · 100 | JA762 | Sep 15, 2026, 6:55 PM UTC | Sep 15, 2026, 10:31 PM UTC | 3 hr 36 min | 1,963 mi |
| High · 100 | JA610 | Sep 15, 2026, 3:46 PM UTC | Sep 15, 2026, 4:22 PM UTC | 36 min | 245 mi |
| High · 100 | JA610 | Sep 15, 2026, 1:25 PM UTC | Sep 15, 2026, 2:47 PM UTC | 1 hr 22 min | 573 mi |
| High · 100 | JA10 | Sep 15, 2026, 10:18 AM UTC | Sep 15, 2026, 12:06 PM UTC | 1 hr 48 min | 880 mi |
| High · 100 | JA801 | Sep 15, 2026, 2:59 AM UTC | Sep 15, 2026, 7:57 AM UTC | 4 hr 58 min | 2,618 mi |
| High · 100 | JA800 | Sep 14, 2026, 8:01 PM UTC | Sep 15, 2026, 1:04 AM UTC | 5 hr 4 min | 2,632 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | JA771 | Route unverified | Sep 14, 2026, 2:11 PM UTC | Sep 14, 2026, 4:40 PM UTC | 2 hr 30 min | 1,139 mi |
| High · 100 | JA770 | Sep 14, 2026, 9:19 AM UTC | Sep 14, 2026, 12:20 PM UTC | 3 hr 1 min | 1,649 mi |
| High · 100 | JA763 | Sep 13, 2026, 9:17 PM UTC | Sep 14, 2026, 1:32 AM UTC | 4 hr 15 min | 1,879 mi |
| High · 100 | JA763 | Sep 13, 2026, 5:26 PM UTC | Sep 13, 2026, 7:41 PM UTC | 2 hr 14 min | 1,151 mi |
| High · 100 | JA762 | Sep 13, 2026, 1:17 PM UTC | Sep 13, 2026, 4:00 PM UTC | 2 hr 43 min | 1,167 mi |
| High · 100 | JA762 | Sep 13, 2026, 8:00 AM UTC | Sep 13, 2026, 11:33 AM UTC | 3 hr 32 min | 1,926 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | JA762 | Route unverified | Sep 13, 2026, 11:32 AM UTC | Sep 13, 2026, 11:32 AM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | JA811 | Sep 12, 2026, 9:24 PM UTC | Sep 13, 2026, 1:18 AM UTC | 3 hr 54 min | 1,979 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | JA810 | Route unverified | Sep 12, 2026, 2:18 PM UTC | Sep 12, 2026, 5:26 PM UTC | 3 hr 8 min | 1,597 mi |
| High · 100 | JA52 | Sep 12, 2026, 10:13 AM UTC | Sep 12, 2026, 11:34 AM UTC | 1 hr 22 min | 656 mi |
| High · 100 | JA801 | Sep 12, 2026, 2:58 AM UTC | Sep 12, 2026, 8:10 AM UTC | 5 hr 13 min | 2,663 mi |
| High · 100 | JA800 | Sep 11, 2026, 8:09 PM UTC | Sep 12, 2026, 1:22 AM UTC | 5 hr 13 min | 2,622 mi |
| High · 100 | JA777 | Sep 11, 2026, 2:27 PM UTC | Sep 11, 2026, 6:32 PM UTC | 4 hr 5 min | 1,855 mi |
| High · 100 | JA776 | Sep 11, 2026, 9:17 AM UTC | Sep 11, 2026, 12:57 PM UTC | 3 hr 41 min | 1,907 mi |
| High · 100 | JA763 | Sep 10, 2026, 9:25 PM UTC | Sep 11, 2026, 2:04 AM UTC | 4 hr 38 min | 1,966 mi |
| High · 100 | JA763 | Sep 10, 2026, 5:31 PM UTC | Sep 10, 2026, 7:59 PM UTC | 2 hr 28 min | 1,178 mi |
| High · 100 | JA762 | Sep 10, 2026, 1:24 PM UTC | Sep 10, 2026, 4:00 PM UTC | 2 hr 36 min | 1,185 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | JA762 | Route unverified | Sep 10, 2026, 11:51 AM UTC | Sep 10, 2026, 11:51 AM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | JA762 | Sep 10, 2026, 8:19 AM UTC | Sep 10, 2026, 11:50 AM UTC | 3 hr 30 min | 1,915 mi |
| High · 100 | JA765 | Sep 9, 2026, 11:56 PM UTC | Sep 10, 2026, 4:29 AM UTC | 4 hr 33 min | 1,890 mi |
| High · 100 | JA762 | Sep 9, 2026, 6:56 PM UTC | Sep 9, 2026, 10:37 PM UTC | 3 hr 40 min | 1,969 mi |
| High · 100 | JA150 | Sep 9, 2026, 3:28 PM UTC | Sep 9, 2026, 4:37 PM UTC | 1 hr 9 min | 450 mi |
| High · 100 | JA151 | Sep 9, 2026, 1:20 PM UTC | Sep 9, 2026, 2:17 PM UTC | 57 min | 402 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | JA55 | Route unverified | Sep 9, 2026, 11:21 AM UTC | Sep 9, 2026, 11:39 AM UTC | 18 min | 153 mi |
| High · 100 | JA54 | Sep 9, 2026, 7:49 AM UTC | Sep 9, 2026, 9:25 AM UTC | 1 hr 36 min | 694 mi |
| High · 100 | JA851 | Sep 8, 2026, 8:44 PM UTC | Sep 9, 2026, 12:11 AM UTC | 3 hr 27 min | 1,870 mi |
| High · 100 | JA850 | Sep 8, 2026, 3:25 PM UTC | Sep 8, 2026, 7:22 PM UTC | 3 hr 57 min | 1,845 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | JA30 | Route unverified | Sep 8, 2026, 9:02 AM UTC | Sep 8, 2026, 9:37 AM UTC | 35 min | 281 mi |
| High · 100 | JA763 | Sep 7, 2026, 9:56 PM UTC | Sep 8, 2026, 2:36 AM UTC | 4 hr 40 min | 1,917 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | JA763 | Route unverified | Sep 7, 2026, 8:22 PM UTC | Sep 7, 2026, 8:34 PM UTC | 12 min | 40.5 mi |
| High · 100 | JA763 | Sep 7, 2026, 6:08 PM UTC | Sep 7, 2026, 7:58 PM UTC | 1 hr 50 min | 1,036 mi |
| High · 100 | JA762 | Sep 7, 2026, 1:21 PM UTC | Sep 7, 2026, 4:13 PM UTC | 2 hr 52 min | 1,201 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | JA762 | Route unverified | Sep 7, 2026, 11:36 AM UTC | Sep 7, 2026, 11:36 AM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | JA762 | Sep 7, 2026, 8:22 AM UTC | Sep 7, 2026, 11:34 AM UTC | 3 hr 13 min | 1,908 mi |
| High · 100 | JA736 | Sep 7, 2026, 1:33 AM UTC | Sep 7, 2026, 3:27 AM UTC | 1 hr 54 min | 792 mi |
| High · 100 | JA737 | Sep 6, 2026, 10:19 PM UTC | Sep 6, 2026, 11:55 PM UTC | 1 hr 36 min | 776 mi |
| High · 100 | JA152 | Sep 6, 2026, 7:33 PM UTC | Sep 6, 2026, 8:28 PM UTC | 55 min | 425 mi |
| High · 100 | JA153 | Sep 6, 2026, 5:29 PM UTC | Sep 6, 2026, 6:25 PM UTC | 56 min | 404 mi |
| Low · 20Unreliable track hidden | JA58 | Route unverified | Sep 6, 2026, 12:25 PM UTC | Sep 6, 2026, 1:52 PM UTC | 1 hr 27 min | 649 mi |
| High · 100 | JA851 | Sep 6, 2026, 6:13 AM UTC | Sep 6, 2026, 9:47 AM UTC | 3 hr 35 min | 1,824 mi |
| High · 100 | JA850 | Sep 6, 2026, 1:02 AM UTC | Sep 6, 2026, 4:47 AM UTC | 3 hr 45 min | 1,844 mi |
| Limited · 74Unreliable track hidden | JA1381 | Route unverified | Sep 5, 2026, 10:13 PM UTC | Sep 5, 2026, 10:36 PM UTC | 23 min | 137 mi |
| Limited · 74Unreliable track hidden | JA1381 | Route unverified | Sep 5, 2026, 5:57 PM UTC | Sep 5, 2026, 9:57 PM UTC | 4 hr | 1,638 mi |
| High · 100 | JA1381 | Sep 5, 2026, 2:03 PM UTC | Sep 5, 2026, 4:21 PM UTC | 2 hr 18 min | 1,147 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | JA762 | Route unverified | Sep 4, 2026, 2:10 PM UTC | Sep 4, 2026, 5:11 PM UTC | 3 hr 1 min | 1,172 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | JA762 | Route unverified | Sep 4, 2026, 12:20 PM UTC | Sep 4, 2026, 12:20 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | JA762 | Sep 4, 2026, 9:09 AM UTC | Sep 4, 2026, 12:18 PM UTC | 3 hr 9 min | 1,905 mi |
| High · 100 | JA771 | Sep 4, 2026, 12:01 AM UTC | Sep 4, 2026, 4:22 AM UTC | 4 hr 21 min | 1,722 mi |
| High · 100 | JA770 | Sep 3, 2026, 7:18 PM UTC | Sep 3, 2026, 10:19 PM UTC | 3 hr 1 min | 1,772 mi |
| High · 100 | JA613 | Sep 3, 2026, 3:36 PM UTC | Sep 3, 2026, 4:16 PM UTC | 40 min | 257 mi |
| High · 100 | JA12 | Sep 3, 2026, 10:37 AM UTC | Sep 3, 2026, 12:09 PM UTC | 1 hr 32 min | 796 mi |
| High · 100 | JA610 | Sep 3, 2026, 4:43 AM UTC | Sep 3, 2026, 5:54 AM UTC | 1 hr 11 min | 591 mi |
| Limited · 74Unreliable track hidden | JA610 | Route unverified | Sep 3, 2026, 3:13 AM UTC | Sep 3, 2026, 3:55 AM UTC | 42 min | 270 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | JA1112 | Route unverified | Sep 2, 2026, 8:53 PM UTC | Sep 2, 2026, 9:11 PM UTC | 18 min | 131 mi |
| High · 100 | JA771 | Sep 2, 2026, 1:55 PM UTC | Sep 2, 2026, 6:22 PM UTC | 4 hr 28 min | 1,685 mi |
| High · 100 | JA770 | Sep 2, 2026, 9:18 AM UTC | Sep 2, 2026, 12:07 PM UTC | 2 hr 49 min | 1,722 mi |
| High · 100 | JA763 | Sep 2, 2026, 12:17 AM UTC | Sep 2, 2026, 4:53 AM UTC | 4 hr 36 min | 1,943 mi |
| High · 100 | JA762 | Sep 1, 2026, 7:36 PM UTC | Sep 1, 2026, 10:39 PM UTC | 3 hr 3 min | 1,878 mi |
| High · 100 | JA610 | Sep 1, 2026, 3:57 PM UTC | Sep 1, 2026, 4:50 PM UTC | 53 min | 288 mi |
Global rankings
Among tracked tail numbers · Aug 20 – Sep 24, 2026