9 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Tracked tail number
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
9 active days
523 mi avg per flight
1 hr 11 min average
Average across flights included in analytics
Tracked activity
Observed country network
Departure and arrival movements across countries in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Country | Movements | Departures | Arrivals | Airports | Routes | Flight numbers | Tail numbers | Operators | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Sep 23, 2026, 12:31 PM UTC | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | Sep 21, 2026, 10:29 AM UTC | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | Sep 21, 2026, 10:29 AM UTC | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Sep 23, 2026, 12:31 PM UTC | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Sep 19, 2026, 6:58 AM UTC | |
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 573 mi | 1 hr 23 min | Sep 23, 2026, 11:08 AM UTC | Sep 23, 2026, 12:31 PM UTC | |
| 1 | 1 | 0 | 803 mi | 1 hr 42 min | Sep 21, 2026, 8:47 AM UTC | Sep 21, 2026, 10:29 AM UTC | |
| 1 | 1 | 0 | 449 mi | 1 hr 3 min | Sep 19, 2026, 5:55 AM UTC | Sep 19, 2026, 6:58 AM UTC | |
| 1 | 1 | 0 | 543 mi | 1 hr 13 min | Sep 16, 2026, 9:22 AM UTC | Sep 16, 2026, 10:36 AM UTC | |
| 1 | 1 | 0 | 129 mi | 23 min | Sep 15, 2026, 6:16 AM UTC | Sep 15, 2026, 6:39 AM UTC | |
| 1 | 1 | 0 | 573 mi | 1 hr 18 min | Sep 13, 2026, 7:28 AM UTC | Sep 13, 2026, 8:46 AM UTC | |
Observation log
Latest 100 flights for CS-PJA within Aug 20 – Sep 24, 2026
| Confidence | Flight | Route | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Limited · 84Unreliable track hidden | NJE793E | Route unverified | Sep 24, 2026, 9:17 AM UTC | Sep 24, 2026, 10:49 AM UTC | 1 hr 32 min | 790 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | NJE899U | Route unverified | Sep 23, 2026, 3:31 PM UTC | Sep 23, 2026, 3:53 PM UTC | 21 min | 145 mi |
| High · 100 | NJE973C | Sep 23, 2026, 11:08 AM UTC | Sep 23, 2026, 12:31 PM UTC | 1 hr 23 min | 573 mi | |
| Low · 35 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| Sep 19, 2026, 6:58 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sep 16, 2026, 10:36 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sep 2, 2026, 8:22 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Aug 20, 2026, 7:46 AM UTC |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Aug 20, 2026, 7:46 AM UTC |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 789 mi |
| 1 hr 50 min |
| Sep 2, 2026, 6:32 AM UTC |
| Sep 2, 2026, 8:22 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 762 mi | 1 hr 33 min | Aug 31, 2026, 7:29 PM UTC | Aug 31, 2026, 9:02 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 87.2 mi | 13 min | Aug 20, 2026, 7:33 AM UTC | Aug 20, 2026, 7:46 AM UTC |
| NJE218W |
| Route unverified |
| Sep 22, 2026, 5:36 PM UTC |
| Sep 22, 2026, 6:24 PM UTC |
| 48 min |
| 483 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | NJE527N | Route unverified | Sep 22, 2026, 2:47 PM UTC | Sep 22, 2026, 3:22 PM UTC | 35 min | 264 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | NJE098V | Route unverified | Sep 22, 2026, 11:47 AM UTC | Sep 22, 2026, 11:58 AM UTC | 10 min | 80.2 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | NJE497U | Route unverified | Sep 21, 2026, 12:08 PM UTC | Sep 21, 2026, 1:23 PM UTC | 1 hr 15 min | 534 mi |
| High · 100 | NJE677Q | Sep 21, 2026, 8:47 AM UTC | Sep 21, 2026, 10:29 AM UTC | 1 hr 42 min | 803 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | NJE2XW | Route unverified | Sep 21, 2026, 6:34 AM UTC | Sep 21, 2026, 7:02 AM UTC | 28 min | 149 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | NJE197K | Route unverified | Sep 20, 2026, 9:59 AM UTC | Sep 20, 2026, 9:59 AM UTC | 0 min | 0 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | NJE334V | Route unverified | Sep 19, 2026, 3:06 PM UTC | Sep 19, 2026, 3:06 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | NJE975D | Route unverified | Sep 19, 2026, 8:42 AM UTC | Sep 19, 2026, 8:42 AM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | NJE303E | Sep 19, 2026, 5:55 AM UTC | Sep 19, 2026, 6:58 AM UTC | 1 hr 3 min | 449 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | NJE979E | Route unverified | Sep 18, 2026, 7:46 AM UTC | Sep 18, 2026, 10:12 AM UTC | 2 hr 26 min | 91.3 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | NJE332D | Route unverified | Sep 17, 2026, 11:13 AM UTC | Sep 17, 2026, 12:31 PM UTC | 1 hr 18 min | 569 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | NJE357F | Route unverified | Sep 17, 2026, 9:12 AM UTC | Sep 17, 2026, 9:12 AM UTC | 0 min | 0 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | NJE982G | Route unverified | Sep 17, 2026, 6:33 AM UTC | Sep 17, 2026, 7:24 AM UTC | 51 min | 424 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | NJE884R | Route unverified | Sep 16, 2026, 11:59 AM UTC | Sep 16, 2026, 12:19 PM UTC | 19 min | 133 mi |
| High · 100 | NJE931F | Sep 16, 2026, 9:22 AM UTC | Sep 16, 2026, 10:36 AM UTC | 1 hr 13 min | 543 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | NJE348T | Route unverified | Sep 15, 2026, 10:33 AM UTC | Sep 15, 2026, 10:52 AM UTC | 19 min | 139 mi |
| High · 100 | NJE645L | Sep 15, 2026, 6:16 AM UTC | Sep 15, 2026, 6:39 AM UTC | 23 min | 129 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | NJE408F | Route unverified | Sep 14, 2026, 4:33 PM UTC | Sep 14, 2026, 4:33 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | NJE545C | Route unverified | Sep 14, 2026, 7:02 AM UTC | Sep 14, 2026, 8:52 AM UTC | 1 hr 50 min | 688 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | NJE123M | Route unverified | Sep 13, 2026, 11:10 AM UTC | Sep 13, 2026, 11:18 AM UTC | 9 min | 80.4 mi |
| High · 100 | NJE055H | Sep 13, 2026, 7:28 AM UTC | Sep 13, 2026, 8:46 AM UTC | 1 hr 18 min | 573 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | NJE723C | Route unverified | Sep 12, 2026, 1:43 PM UTC | Sep 12, 2026, 2:15 PM UTC | 33 min | 303 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | NJE611K | Route unverified | Sep 9, 2026, 9:35 AM UTC | Sep 9, 2026, 9:53 AM UTC | 18 min | 129 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | NJE679B | Route unverified | Sep 8, 2026, 12:25 PM UTC | Sep 8, 2026, 2:14 PM UTC | 1 hr 48 min | 860 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | NJE916Q | Route unverified | Sep 8, 2026, 10:32 AM UTC | Sep 8, 2026, 10:58 AM UTC | 27 min | 179 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | NJE406V | Route unverified | Sep 7, 2026, 3:26 PM UTC | Sep 7, 2026, 3:26 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | NJE892M | Route unverified | Sep 7, 2026, 1:27 PM UTC | Sep 7, 2026, 1:44 PM UTC | 17 min | 119 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | NJE977D | Route unverified | Sep 7, 2026, 8:07 AM UTC | Sep 7, 2026, 8:07 AM UTC | 0 min | 0 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | NJU998C | Route unverified | Sep 5, 2026, 1:32 PM UTC | Sep 5, 2026, 4:45 PM UTC | 3 hr 13 min | 812 mi |
| Limited · 74Unreliable track hidden | NJU638W | Route unverified | Sep 5, 2026, 8:31 AM UTC | Sep 5, 2026, 1:00 PM UTC | 4 hr 29 min | 1,248 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | NJE142R | Route unverified | Sep 4, 2026, 4:31 PM UTC | Sep 4, 2026, 4:38 PM UTC | 7 min | 10.5 mi |
| Low · 35Excluded from analytics and saved maps | NJE460N | Route unverified | Sep 3, 2026, 9:41 AM UTC | Sep 3, 2026, 9:41 AM UTC | 0 min | 0 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | NJE140L | Route unverified | Sep 2, 2026, 6:20 PM UTC | Sep 2, 2026, 6:28 PM UTC | 8 min | 73.3 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | NJE173G | Route unverified | Sep 2, 2026, 10:17 AM UTC | Sep 2, 2026, 10:17 AM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | NJE257D | Sep 2, 2026, 6:32 AM UTC | Sep 2, 2026, 8:22 AM UTC | 1 hr 50 min | 789 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | NJE2XW | Route unverified | Sep 1, 2026, 1:54 PM UTC | Sep 1, 2026, 2:50 PM UTC | 56 min | 426 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | NJE284V | Route unverified | Sep 1, 2026, 9:04 AM UTC | Sep 1, 2026, 9:04 AM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | NJE397Q | Aug 31, 2026, 7:29 PM UTC | Aug 31, 2026, 9:02 PM UTC | 1 hr 33 min | 762 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | NJE205L | Route unverified | Aug 31, 2026, 9:12 AM UTC | Aug 31, 2026, 4:45 PM UTC | 7 hr 33 min | 1,045 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | NJE728U | Route unverified | Aug 30, 2026, 3:10 PM UTC | Aug 30, 2026, 3:14 PM UTC | 4 min | 30.9 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | NJU209G | Route unverified | Aug 30, 2026, 11:53 AM UTC | Aug 30, 2026, 11:53 AM UTC | 0 min | 0 mi |
| Limited · 74Unreliable track hidden | NJE069D | Route unverified | Aug 26, 2026, 11:17 AM UTC | Aug 26, 2026, 11:50 AM UTC | 33 min | 232 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | NJE069D | Route unverified | Aug 26, 2026, 9:15 AM UTC | Aug 26, 2026, 9:15 AM UTC | 0 min | 0 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | NJE473A | Route unverified | Aug 25, 2026, 5:47 PM UTC | Aug 25, 2026, 5:47 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | NJE034L | Route unverified | Aug 25, 2026, 1:58 PM UTC | Aug 25, 2026, 2:04 PM UTC | 6 min | 46.1 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | NJE731P | Route unverified | Aug 25, 2026, 7:57 AM UTC | Aug 25, 2026, 11:12 AM UTC | 3 hr 16 min | 691 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | NJE389A | Route unverified | Aug 24, 2026, 1:45 PM UTC | Aug 24, 2026, 2:22 PM UTC | 37 min | 268 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | NJE521C | Route unverified | Aug 24, 2026, 10:13 AM UTC | Aug 24, 2026, 10:58 AM UTC | 44 min | 314 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | NJE990A | Route unverified | Aug 24, 2026, 8:26 AM UTC | Aug 24, 2026, 8:26 AM UTC | 0 min | 0 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | NJE374D | Route unverified | Aug 23, 2026, 7:20 PM UTC | Aug 23, 2026, 8:54 PM UTC | 1 hr 35 min | 593 mi |
| Limited · 84Excluded from analytics and saved maps | NJE753L | Route unverified | Aug 23, 2026, 1:02 PM UTC | Aug 23, 2026, 5:41 PM UTC | 4 hr 40 min | 1,222 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | NJE458E | Route unverified | Aug 22, 2026, 8:38 AM UTC | Aug 22, 2026, 10:44 AM UTC | 2 hr 6 min | 918 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | NJE821W | Route unverified | Aug 21, 2026, 5:25 PM UTC | Aug 21, 2026, 6:08 PM UTC | 44 min | 249 mi |
| Limited · 74Unreliable track hidden | NJE971C | Route unverified | Aug 20, 2026, 8:38 AM UTC | Aug 20, 2026, 4:03 PM UTC | 7 hr 26 min | 894 mi |
| High · 100 | NJE974W | Aug 20, 2026, 7:33 AM UTC | Aug 20, 2026, 7:46 AM UTC | 13 min | 87.2 mi |
Global rankings
Among tracked tail numbers · Aug 20 – Sep 24, 2026