Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Tracked tail number
Aircraft details
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
30 active days
960 mi avg per flight
2 hr 1 min average
Average across flights included in analytics
Tracked activity
Observed country network
Departure and arrival movements across countries in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Country | Movements | Departures | Arrivals | Airports | Routes | Flight numbers | Tail numbers | Operators | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 35 | 33 | 0 | 43 | 40 | 1 | 1 | Sep 23, 2026, 2:40 PM UTC | |
| 25 | 14 | 11 | 0 | 19 | 17 | 1 | 1 | Sep 21, 2026, 8:52 PM UTC | |
| 13 | 6 | 7 | 0 | 9 | 7 | 1 | 1 | Sep 23, 2026, 11:48 AM UTC | |
| 9 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Sep 23, 2026, 2:40 PM UTC | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | Sep 18, 2026, 11:01 AM UTC | |
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 3,095 mi | 6 hr 21 min | Aug 30, 2026, 10:47 AM UTC | Sep 23, 2026, 2:40 PM UTC | |
| 4 | 4 | 0 | 2,438 mi | 5 hr 21 min | Aug 30, 2026, 1:31 PM UTC | Sep 18, 2026, 9:01 PM UTC | |
| 3 | 3 | 0 | 3,589 mi | 7 hr 56 min | Sep 6, 2026, 11:17 AM UTC | Sep 23, 2026, 11:48 AM UTC | |
| 3 | 3 | 0 | 3,751 mi | 7 hr 10 min | Sep 7, 2026, 2:50 PM UTC | Sep 23, 2026, 7:28 AM UTC | |
| 3 | 3 | 0 | 2,919 mi | 6 hr 11 min | Sep 6, 2026, 7:09 PM UTC | Sep 21, 2026, 8:52 PM UTC | |
| 3 | 3 | 0 | 1,838 mi | 4 hr | Sep 5, 2026, 4:35 AM UTC | Sep 19, 2026, 6:06 AM UTC | |
Observation log
Latest 100 flights for D-AEWK within Aug 20 – Sep 24, 2026
| Confidence | Flight | Route | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Limited · 74Unreliable track hidden | EW8044 | Route unverified | Sep 24, 2026, 7:14 AM UTC | Sep 24, 2026, 2:04 PM UTC | 6 hr 49 min | 997 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | EW8988 | Route unverified | Sep 24, 2026, 5:04 AM UTC | Sep 24, 2026, 6:04 AM UTC | 1 hr 1 min | 510 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | EW8231 | Route unverified | Sep 23, 2026, 3:28 PM UTC | Sep 23, 2026, 4:27 PM UTC |
| 5 |
| 2 |
| 3 |
| 0 |
| 2 |
| 3 |
| 1 |
| 1 |
| Sep 19, 2026, 2:17 PM UTC |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sep 19, 2026, 6:06 AM UTC |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Aug 20, 2026, 8:15 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sep 16, 2026, 3:09 PM UTC |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sep 11, 2026, 2:51 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Aug 24, 2026, 12:51 PM UTC |
| 3 |
| 3 |
| 0 |
| 1,802 mi |
| 3 hr 55 min |
| Aug 30, 2026, 3:52 AM UTC |
| Sep 12, 2026, 11:27 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,934 mi | 4 hr 9 min | Sep 20, 2026, 3:42 PM UTC | Sep 21, 2026, 5:29 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,171 mi | 2 hr 43 min | Sep 5, 2026, 12:39 PM UTC | Sep 19, 2026, 2:17 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 3,047 mi | 6 hr 39 min | Sep 4, 2026, 7:43 AM UTC | Sep 18, 2026, 11:01 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 2,117 mi | 4 hr 17 min | Aug 29, 2026, 3:59 PM UTC | Sep 1, 2026, 3:53 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,618 mi | 3 hr 33 min | Aug 23, 2026, 3:28 AM UTC | Aug 24, 2026, 5:19 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,615 mi | 3 hr 30 min | Aug 21, 2026, 9:08 PM UTC | Aug 23, 2026, 3:13 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 739 mi | 1 hr 41 min | Sep 16, 2026, 1:29 PM UTC | Sep 16, 2026, 3:09 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 999 mi | 1 hr 58 min | Sep 15, 2026, 9:01 AM UTC | Sep 15, 2026, 10:59 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 326 mi | 51 min | Sep 11, 2026, 2:01 PM UTC | Sep 11, 2026, 2:51 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,022 mi | 1 hr 59 min | Sep 11, 2026, 10:32 AM UTC | Sep 11, 2026, 12:31 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,300 mi | 2 hr 43 min | Sep 9, 2026, 6:24 PM UTC | Sep 9, 2026, 9:07 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,399 mi | 2 hr 39 min | Sep 4, 2026, 1:05 PM UTC | Sep 4, 2026, 3:45 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 209 mi | 32 min | Sep 3, 2026, 7:38 AM UTC | Sep 3, 2026, 8:10 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,322 mi | 3 hr 14 min | Sep 2, 2026, 2:33 PM UTC | Sep 2, 2026, 5:47 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,328 mi | 2 hr 39 min | Sep 2, 2026, 9:33 AM UTC | Sep 2, 2026, 12:12 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,308 mi | 2 hr 58 min | Sep 2, 2026, 5:31 AM UTC | Sep 2, 2026, 8:29 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,181 mi | 2 hr 20 min | Aug 29, 2026, 4:10 AM UTC | Aug 29, 2026, 6:30 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 689 mi | 1 hr 16 min | Aug 28, 2026, 3:01 PM UTC | Aug 28, 2026, 4:18 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 807 mi | 2 hr 1 min | Aug 27, 2026, 9:29 AM UTC | Aug 27, 2026, 11:30 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 810 mi | 1 hr 26 min | Aug 26, 2026, 8:26 PM UTC | Aug 26, 2026, 9:52 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,050 mi | 2 hr 13 min | Aug 26, 2026, 7:57 AM UTC | Aug 26, 2026, 10:10 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,193 mi | 2 hr 20 min | Aug 26, 2026, 4:22 AM UTC | Aug 26, 2026, 6:43 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,068 mi | 2 hr 2 min | Aug 25, 2026, 4:33 PM UTC | Aug 25, 2026, 6:35 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 199 mi | 33 min | Aug 25, 2026, 11:05 AM UTC | Aug 25, 2026, 11:38 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 639 mi | 1 hr 45 min | Aug 24, 2026, 11:07 AM UTC | Aug 24, 2026, 12:51 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 833 mi | 1 hr 46 min | Aug 23, 2026, 7:50 PM UTC | Aug 23, 2026, 9:37 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 632 mi | 1 hr 26 min | Aug 23, 2026, 10:12 AM UTC | Aug 23, 2026, 11:38 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 696 mi | 1 hr 29 min | Aug 23, 2026, 6:51 AM UTC | Aug 23, 2026, 8:20 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,986 mi | 3 hr 32 min | Aug 22, 2026, 5:48 PM UTC | Aug 22, 2026, 9:20 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,906 mi | 4 hr 1 min | Aug 22, 2026, 12:20 PM UTC | Aug 22, 2026, 4:21 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,508 mi | 3 hr 4 min | Aug 22, 2026, 7:46 AM UTC | Aug 22, 2026, 10:50 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,434 mi | 2 hr 51 min | Aug 22, 2026, 3:20 AM UTC | Aug 22, 2026, 6:11 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 783 mi | 1 hr 50 min | Aug 21, 2026, 4:58 AM UTC | Aug 21, 2026, 6:48 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,092 mi | 4 hr 34 min | Aug 20, 2026, 3:41 PM UTC | Aug 20, 2026, 8:15 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,991 mi | 3 hr 49 min | Aug 20, 2026, 10:32 AM UTC | Aug 20, 2026, 2:21 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,061 mi | 2 hr 4 min | Aug 20, 2026, 7:11 AM UTC | Aug 20, 2026, 9:15 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 854 mi | 1 hr 54 min | Aug 20, 2026, 3:55 AM UTC | Aug 20, 2026, 5:50 AM UTC |
| 1 hr |
| 506 mi |
| High · 100 | EW8230 | Sep 23, 2026, 1:06 PM UTC | Sep 23, 2026, 2:40 PM UTC | 1 hr 34 min | 636 mi |
| High · 100 | EW8671 | Sep 23, 2026, 8:53 AM UTC | Sep 23, 2026, 11:48 AM UTC | 2 hr 55 min | 1,266 mi |
| High · 100 | EW8670 | Sep 23, 2026, 5:07 AM UTC | Sep 23, 2026, 7:28 AM UTC | 2 hr 21 min | 1,266 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | EW8679 | Route unverified | Sep 22, 2026, 10:24 AM UTC | Sep 22, 2026, 1:20 PM UTC | 2 hr 55 min | 1,341 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | EW8678 | Route unverified | Sep 22, 2026, 6:47 AM UTC | Sep 22, 2026, 8:58 AM UTC | 2 hr 11 min | 1,093 mi |
| High · 100 | EW8553 | Sep 21, 2026, 6:26 PM UTC | Sep 21, 2026, 8:52 PM UTC | 2 hr 27 min | 1,063 mi |
| High · 100 | EW8552 | Sep 21, 2026, 3:31 PM UTC | Sep 21, 2026, 5:29 PM UTC | 1 hr 58 min | 942 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | EW8989 | Route unverified | Sep 21, 2026, 1:04 PM UTC | Sep 21, 2026, 1:32 PM UTC | 28 min | 175 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | EW8761 | Route unverified | Sep 21, 2026, 8:01 AM UTC | Sep 21, 2026, 8:01 AM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | EW8553 | Sep 20, 2026, 6:48 PM UTC | Sep 20, 2026, 8:47 PM UTC | 1 hr 59 min | 939 mi |
| High · 100 | EW8552 | Sep 20, 2026, 3:42 PM UTC | Sep 20, 2026, 5:53 PM UTC | 2 hr 11 min | 992 mi |
| High · 100 | EW8671 | Sep 20, 2026, 11:12 AM UTC | Sep 20, 2026, 1:42 PM UTC | 2 hr 31 min | 1,158 mi |
| Low · 20Unreliable track hidden | EW8670 | Route unverified | Sep 20, 2026, 7:37 AM UTC | Sep 20, 2026, 10:09 AM UTC | 2 hr 32 min | 1,225 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | EW8427 | Route unverified | Sep 19, 2026, 6:50 PM UTC | Sep 19, 2026, 7:04 PM UTC | 14 min | 113 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | EW8426 | Route unverified | Sep 19, 2026, 4:34 PM UTC | Sep 19, 2026, 4:39 PM UTC | 5 min | 43.9 mi |
| High · 100 | EW8989 | Sep 19, 2026, 1:01 PM UTC | Sep 19, 2026, 2:17 PM UTC | 1 hr 15 min | 571 mi |
| High · 100 | EW8492 | Sep 19, 2026, 4:44 AM UTC | Sep 19, 2026, 6:06 AM UTC | 1 hr 22 min | 618 mi |
| High · 100 | EW8231 | Sep 18, 2026, 7:20 PM UTC | Sep 18, 2026, 9:01 PM UTC | 1 hr 41 min | 726 mi |
| High · 100 | EW8230 | Sep 18, 2026, 5:04 PM UTC | Sep 18, 2026, 5:56 PM UTC | 53 min | 473 mi |
| Low · 20Unreliable track hidden | EW8603 | Route unverified | Sep 18, 2026, 12:29 PM UTC | Sep 18, 2026, 3:47 PM UTC | 3 hr 17 min | 1,468 mi |
| High · 100 | EW8602 | Sep 18, 2026, 7:53 AM UTC | Sep 18, 2026, 11:01 AM UTC | 3 hr 8 min | 1,520 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | EW8583 | Route unverified | Sep 17, 2026, 1:06 PM UTC | Sep 17, 2026, 2:55 PM UTC | 1 hr 49 min | 905 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | EW8582 | Route unverified | Sep 17, 2026, 10:37 AM UTC | Sep 17, 2026, 11:53 AM UTC | 1 hr 16 min | 531 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | EW8761 | Route unverified | Sep 17, 2026, 7:52 AM UTC | Sep 17, 2026, 7:58 AM UTC | 5 min | 39.1 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | EW8760 | Route unverified | Sep 17, 2026, 5:17 AM UTC | Sep 17, 2026, 5:17 AM UTC | 0 min | 0 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | EW8047 | Route unverified | Sep 16, 2026, 7:37 PM UTC | Sep 16, 2026, 7:50 PM UTC | 13 min | 79.6 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | EW8046 | Route unverified | Sep 16, 2026, 5:17 PM UTC | Sep 16, 2026, 5:37 PM UTC | 20 min | 142 mi |
| Limited · 74Unreliable track hidden | EW8762 | Route unverified | Sep 16, 2026, 4:31 PM UTC | Sep 16, 2026, 4:59 PM UTC | 28 min | 193 mi |
| High · 100 | EW8433 | Sep 16, 2026, 1:29 PM UTC | Sep 16, 2026, 3:09 PM UTC | 1 hr 41 min | 739 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | EW8432 | Route unverified | Sep 16, 2026, 11:09 AM UTC | Sep 16, 2026, 11:12 AM UTC | 3 min | 21.5 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | EW8427 | Route unverified | Sep 16, 2026, 9:07 AM UTC | Sep 16, 2026, 9:50 AM UTC | 43 min | 261 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | EW8426 | Route unverified | Sep 16, 2026, 5:46 AM UTC | Sep 16, 2026, 7:34 AM UTC | 1 hr 48 min | 984 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | EW8580 | Route unverified | Sep 16, 2026, 3:54 AM UTC | Sep 16, 2026, 4:00 AM UTC | 6 min | 28.2 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | EW8763 | Route unverified | Sep 15, 2026, 6:55 PM UTC | Sep 15, 2026, 6:55 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | EW8762 | Route unverified | Sep 15, 2026, 4:37 PM UTC | Sep 15, 2026, 4:37 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | EW8581 | Route unverified | Sep 15, 2026, 12:29 PM UTC | Sep 15, 2026, 2:22 PM UTC | 1 hr 53 min | 915 mi |
| High · 100 | EW8580 | Sep 15, 2026, 9:01 AM UTC | Sep 15, 2026, 10:59 AM UTC | 1 hr 58 min | 999 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | EW8005 | Route unverified | Sep 14, 2026, 7:12 PM UTC | Sep 14, 2026, 7:12 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | EW8671 | Route unverified | Sep 13, 2026, 11:11 AM UTC | Sep 13, 2026, 1:44 PM UTC | 2 hr 33 min | 1,238 mi |
| High · 100 | EW8670 | Sep 13, 2026, 7:24 AM UTC | Sep 13, 2026, 9:54 AM UTC | 2 hr 30 min | 1,261 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | EW8427 | Route unverified | Sep 12, 2026, 6:21 PM UTC | Sep 12, 2026, 6:35 PM UTC | 15 min | 113 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | EW8426 | Route unverified | Sep 12, 2026, 3:36 PM UTC | Sep 12, 2026, 3:39 PM UTC | 3 min | 29.5 mi |
| High · 100 | EW8988 | Sep 12, 2026, 10:12 AM UTC | Sep 12, 2026, 11:27 AM UTC | 1 hr 15 min | 628 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | EW8493 | Route unverified | Sep 12, 2026, 7:05 AM UTC | Sep 12, 2026, 7:55 AM UTC | 50 min | 423 mi |
| High · 100 | EW8492 | Sep 12, 2026, 4:41 AM UTC | Sep 12, 2026, 5:58 AM UTC | 1 hr 17 min | 596 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | EW8057 | Route unverified | Sep 11, 2026, 7:58 PM UTC | Sep 11, 2026, 7:58 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | EW8056 | Route unverified | Sep 11, 2026, 6:31 PM UTC | Sep 11, 2026, 6:40 PM UTC | 9 min | 9.4 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | EW8221 | Route unverified | Sep 11, 2026, 3:58 PM UTC | Sep 11, 2026, 4:36 PM UTC | 38 min | 291 mi |
| High · 100 | EW8220 | Sep 11, 2026, 2:01 PM UTC | Sep 11, 2026, 2:51 PM UTC | 51 min | 326 mi |
| High · 100 | EW8541 | Sep 11, 2026, 10:32 AM UTC | Sep 11, 2026, 12:31 PM UTC | 1 hr 59 min | 1,022 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | EW8540 | Route unverified | Sep 11, 2026, 9:01 AM UTC | Sep 11, 2026, 9:10 AM UTC | 8 min | 15.5 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | EW8007 | Route unverified | Sep 10, 2026, 7:36 PM UTC | Sep 10, 2026, 8:06 PM UTC | 30 min | 201 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | EW8989 | Route unverified | Sep 10, 2026, 8:01 AM UTC | Sep 10, 2026, 8:13 AM UTC | 12 min | 105 mi |
| High · 100 | EW8988 | Sep 10, 2026, 4:48 AM UTC | Sep 10, 2026, 6:07 AM UTC | 1 hr 19 min | 563 mi |
| High · 100 | EW8679 | Sep 9, 2026, 6:24 PM UTC | Sep 9, 2026, 9:07 PM UTC | 2 hr 43 min | 1,300 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | EW8678 | Route unverified | Sep 9, 2026, 3:52 PM UTC | Sep 9, 2026, 4:56 PM UTC | 1 hr 4 min | 548 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | EW8601 | Route unverified | Sep 9, 2026, 9:22 AM UTC | Sep 9, 2026, 10:58 AM UTC | 1 hr 36 min | 893 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | EW8600 | Route unverified | Sep 9, 2026, 6:26 AM UTC | Sep 9, 2026, 8:16 AM UTC | 1 hr 49 min | 903 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | EW8056 | Route unverified | Sep 8, 2026, 4:54 PM UTC | Sep 8, 2026, 4:54 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | EW8583 | Route unverified | Sep 8, 2026, 1:26 PM UTC | Sep 8, 2026, 2:53 PM UTC | 1 hr 27 min | 741 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | EW8582 | Route unverified | Sep 8, 2026, 10:49 AM UTC | Sep 8, 2026, 11:43 AM UTC | 54 min | 415 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | EW8760 | Route unverified | Sep 8, 2026, 5:09 AM UTC | Sep 8, 2026, 5:47 AM UTC | 38 min | 282 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | EW8671 | Route unverified | Sep 7, 2026, 7:39 PM UTC | Sep 7, 2026, 9:03 PM UTC | 1 hr 25 min | 556 mi |
| High · 100 | EW8670 | Sep 7, 2026, 2:50 PM UTC | Sep 7, 2026, 5:08 PM UTC | 2 hr 19 min | 1,224 mi |
| High · 100 | EW8231 | Sep 7, 2026, 12:04 PM UTC | Sep 7, 2026, 1:22 PM UTC | 1 hr 19 min | 624 mi |
| High · 100 | EW8230 | Sep 7, 2026, 9:26 AM UTC | Sep 7, 2026, 10:43 AM UTC | 1 hr 17 min | 633 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | EW8000 | Route unverified | Sep 7, 2026, 7:09 AM UTC | Sep 7, 2026, 7:09 AM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | EW8553 | Sep 6, 2026, 7:09 PM UTC | Sep 6, 2026, 8:55 PM UTC | 1 hr 45 min | 916 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | EW8552 | Route unverified | Sep 6, 2026, 4:38 PM UTC | Sep 6, 2026, 4:38 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | EW8671 | Sep 6, 2026, 11:17 AM UTC | Sep 6, 2026, 1:48 PM UTC | 2 hr 31 min | 1,166 mi |
| Low · 20Unreliable track hidden | EW8670 | Route unverified | Sep 6, 2026, 7:31 AM UTC | Sep 6, 2026, 10:02 AM UTC | 2 hr 31 min | 1,269 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | EW8427 | Route unverified | Sep 5, 2026, 6:41 PM UTC | Sep 5, 2026, 7:10 PM UTC | 29 min | 221 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | EW8426 | Route unverified | Sep 5, 2026, 3:25 PM UTC | Sep 5, 2026, 3:25 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | EW8989 | Sep 5, 2026, 12:39 PM UTC | Sep 5, 2026, 2:07 PM UTC | 1 hr 28 min | 600 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | EW8988 | Route unverified | Sep 5, 2026, 10:49 AM UTC | Sep 5, 2026, 11:33 AM UTC | 44 min | 254 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | EW8493 | Route unverified | Sep 5, 2026, 7:05 AM UTC | Sep 5, 2026, 8:11 AM UTC | 1 hr 6 min | 517 mi |
| High · 100 | EW8492 | Sep 5, 2026, 4:35 AM UTC | Sep 5, 2026, 5:57 AM UTC | 1 hr 22 min | 624 mi |
| High · 100 | EW8231 | Sep 4, 2026, 7:55 PM UTC | Sep 4, 2026, 9:08 PM UTC | 1 hr 13 min | 558 mi |
| High · 100 | EW8230 | Sep 4, 2026, 5:25 PM UTC | Sep 4, 2026, 6:43 PM UTC | 1 hr 19 min | 685 mi |
| High · 100 | EW8603 | Sep 4, 2026, 1:05 PM UTC | Sep 4, 2026, 3:45 PM UTC | 2 hr 39 min | 1,399 mi |
| High · 100 | EW8602 | Sep 4, 2026, 7:43 AM UTC | Sep 4, 2026, 11:14 AM UTC | 3 hr 31 min | 1,527 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | EW8057 | Route unverified | Sep 3, 2026, 6:42 PM UTC | Sep 3, 2026, 6:45 PM UTC | 3 min | 22.2 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | EW8056 | Route unverified | Sep 3, 2026, 5:01 PM UTC | Sep 3, 2026, 5:15 PM UTC | 13 min | 95.8 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | EW8004 | Route unverified | Sep 3, 2026, 1:25 PM UTC | Sep 3, 2026, 2:11 PM UTC | 46 min | 234 mi |
| High · 100 | EW6900 | Sep 3, 2026, 7:38 AM UTC | Sep 3, 2026, 8:10 AM UTC | 32 min | 209 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | EW6NT | Route unverified | Sep 2, 2026, 9:57 PM UTC | Sep 2, 2026, 10:28 PM UTC | 30 min | 184 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | EW8679 | Route unverified | Sep 2, 2026, 6:45 PM UTC | Sep 2, 2026, 8:58 PM UTC | 2 hr 14 min | 1,050 mi |
| High · 100 | EW8678 | Sep 2, 2026, 2:33 PM UTC | Sep 2, 2026, 5:47 PM UTC | 3 hr 14 min | 1,322 mi |
| High · 100 | EW8601 | Sep 2, 2026, 9:33 AM UTC | Sep 2, 2026, 12:12 PM UTC | 2 hr 39 min | 1,328 mi |
| High · 100 | EW8600 | Sep 2, 2026, 5:31 AM UTC | Sep 2, 2026, 8:29 AM UTC | 2 hr 58 min | 1,308 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | EW8763 | Route unverified | Sep 1, 2026, 6:58 PM UTC | Sep 1, 2026, 7:25 PM UTC | 27 min | 229 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | EW8762 | Route unverified | Sep 1, 2026, 4:56 PM UTC | Sep 1, 2026, 5:04 PM UTC | 8 min | 60.1 mi |
| High · 100 | EW8581 | Sep 1, 2026, 1:43 PM UTC | Sep 1, 2026, 3:53 PM UTC | 2 hr 9 min | 1,072 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | EW8580 | Route unverified | Sep 1, 2026, 11:37 AM UTC | Sep 1, 2026, 12:08 PM UTC | 32 min | 205 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | EW8041 | Route unverified | Sep 1, 2026, 7:45 AM UTC | Sep 1, 2026, 8:12 AM UTC | 27 min | 226 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | EW9903 | Route unverified | Aug 31, 2026, 3:27 PM UTC | Aug 31, 2026, 7:23 PM UTC | 3 hr 56 min | 1,883 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | EW9902 | Route unverified | Aug 31, 2026, 12:07 PM UTC | Aug 31, 2026, 2:13 PM UTC | 2 hr 7 min | 1,065 mi |
Global rankings
Among tracked tail numbers · Aug 20 – Sep 24, 2026