5 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Tracked tail number
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
5 active days
1,147 mi avg per flight
2 hr 26 min average
Average across flights included in analytics
Tracked activity
Observed country network
Departure and arrival movements across countries in Aug 21 – Sep 24, 2026.
| Country | Movements | Departures | Arrivals | Airports | Routes | Flight numbers | Tail numbers | Operators | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | Sep 19, 2026, 12:13 PM UTC | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | Sep 19, 2026, 12:13 PM UTC |
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 21 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 2,551 mi | 5 hr 2 min | Aug 23, 2026, 2:47 AM UTC | Sep 6, 2026, 4:53 AM UTC | |
| 2 | 2 | 0 | 1,829 mi | 4 hr 3 min | Aug 23, 2026, 6:55 AM UTC | Aug 30, 2026, 10:15 AM UTC | |
| 1 | 1 | 0 | 1,859 mi | 3 hr 59 min | Sep 19, 2026, 8:14 AM UTC | Sep 19, 2026, 12:13 PM UTC | |
| 1 | 1 | 0 | 1,790 mi | 4 hr 1 min | Aug 21, 2026, 2:18 PM UTC | Aug 21, 2026, 6:20 PM UTC |
Observation log
Latest 100 flights for EX-32014 within Aug 21 – Sep 24, 2026
| Confidence | Flight | Route | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Low · 35Unreliable track hidden | YK880 | Route unverified | Sep 24, 2026, 9:03 AM UTC | Sep 24, 2026, 10:19 AM UTC | 1 hr 17 min | 692 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | YK879 | Route unverified | Sep 24, 2026, 2:14 AM UTC | Sep 24, 2026, 4:26 AM UTC | 2 hr 12 min | 1,120 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | YK880 |
| Sep 22, 2026, 10:02 AM UTC |
| Sep 22, 2026, 10:02 AM UTC |
| 0 min |
| 0 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | YK879 | Route unverified | Sep 22, 2026, 2:17 AM UTC | Sep 22, 2026, 3:57 AM UTC | 1 hr 40 min | 843 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | YK884 | Route unverified | Sep 21, 2026, 9:08 AM UTC | Sep 21, 2026, 11:23 AM UTC | 2 hr 15 min | 1,339 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | YK883 | Route unverified | Sep 21, 2026, 2:25 AM UTC | Sep 21, 2026, 4:39 AM UTC | 2 hr 15 min | 1,277 mi |
| Limited · 74Unreliable track hidden | YK959 | Route unverified | Sep 19, 2026, 3:54 PM UTC | Sep 19, 2026, 4:14 PM UTC | 20 min | 171 mi |
| High · 100 | YK884 | Sep 19, 2026, 8:14 AM UTC | Sep 19, 2026, 12:13 PM UTC | 3 hr 59 min | 1,859 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | YK883 | Route unverified | Sep 19, 2026, 2:36 AM UTC | Sep 19, 2026, 4:37 AM UTC | 2 hr 1 min | 1,047 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | YK960 | Route unverified | Sep 18, 2026, 8:37 PM UTC | Sep 18, 2026, 8:37 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| Limited · 74Unreliable track hidden | YK959 | Route unverified | Sep 18, 2026, 4:00 PM UTC | Sep 18, 2026, 4:17 PM UTC | 17 min | 146 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | YK959 | Route unverified | Sep 17, 2026, 9:55 PM UTC | Sep 17, 2026, 10:00 PM UTC | 6 min | 1.2 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | YK959 | Route unverified | Sep 17, 2026, 1:58 PM UTC | Sep 17, 2026, 4:10 PM UTC | 2 hr 12 min | 1,081 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | YK884 | Route unverified | Sep 17, 2026, 9:11 AM UTC | Sep 17, 2026, 12:09 PM UTC | 2 hr 57 min | 1,398 mi |
| Low · 20Unreliable track hidden | YK959 | Route unverified | Sep 16, 2026, 2:50 PM UTC | Sep 17, 2026, 6:37 AM UTC | 15 hr 47 min | 5,172 mi |
| Limited · 74Unreliable track hidden | YK960 | Route unverified | Sep 15, 2026, 9:06 AM UTC | Sep 15, 2026, 8:36 PM UTC | 11 hr 30 min | 1,222 mi |
| Limited · 74Unreliable track hidden | YK959 | Route unverified | Sep 14, 2026, 2:27 PM UTC | Sep 15, 2026, 4:52 AM UTC | 14 hr 25 min | 4,510 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | YK884 | Route unverified | Sep 14, 2026, 9:37 AM UTC | Sep 14, 2026, 11:10 AM UTC | 1 hr 33 min | 856 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | YK883 | Route unverified | Sep 14, 2026, 4:31 AM UTC | Sep 14, 2026, 4:37 AM UTC | 5 min | 29.5 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | YK960 | Route unverified | Sep 13, 2026, 8:13 PM UTC | Sep 13, 2026, 8:45 PM UTC | 32 min | 1.4 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | YK959 | Route unverified | Sep 13, 2026, 2:02 PM UTC | Sep 13, 2026, 4:14 PM UTC | 2 hr 12 min | 1,042 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | YK960 | Route unverified | Sep 12, 2026, 7:46 PM UTC | Sep 12, 2026, 9:06 PM UTC | 1 hr 20 min | 808 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | YK959 | Route unverified | Sep 12, 2026, 4:01 PM UTC | Sep 12, 2026, 5:23 PM UTC | 1 hr 23 min | 803 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | YK884 | Route unverified | Sep 12, 2026, 9:43 AM UTC | Sep 12, 2026, 11:32 AM UTC | 1 hr 49 min | 888 mi |
| Limited · 74Unreliable track hidden | YK883 | Route unverified | Sep 12, 2026, 2:49 AM UTC | Sep 12, 2026, 5:00 AM UTC | 2 hr 11 min | 1,047 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | YK960 | Route unverified | Sep 11, 2026, 9:53 PM UTC | Sep 11, 2026, 9:57 PM UTC | 4 min | 38.7 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | YK959 | Route unverified | Sep 11, 2026, 2:06 PM UTC | Sep 11, 2026, 9:38 PM UTC | 7 hr 31 min | 1,298 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | YK884 | Route unverified | Sep 11, 2026, 10:04 AM UTC | Sep 11, 2026, 12:21 PM UTC | 2 hr 17 min | 1,141 mi |
| Limited · 74Unreliable track hidden | YK959 | Route unverified | Sep 10, 2026, 3:48 PM UTC | Sep 11, 2026, 4:52 AM UTC | 13 hr 3 min | 2,167 mi |
| Limited · 74Unreliable track hidden | YK884 | Route unverified | Sep 10, 2026, 4:29 AM UTC | Sep 10, 2026, 10:04 AM UTC | 5 hr 35 min | 812 mi |
| Limited · 74Unreliable track hidden | YK959 | Route unverified | Sep 9, 2026, 4:01 PM UTC | Sep 9, 2026, 9:05 PM UTC | 5 hr 5 min | 1,112 mi |
| Limited · 74Unreliable track hidden | YK959 | Route unverified | Sep 8, 2026, 3:57 PM UTC | Sep 8, 2026, 5:02 PM UTC | 1 hr 6 min | 607 mi |
| Limited · 74Unreliable track hidden | YK884 | Route unverified | Sep 8, 2026, 9:10 AM UTC | Sep 8, 2026, 10:02 AM UTC | 52 min | 610 mi |
| Limited · 74Unreliable track hidden | YK883 | Route unverified | Sep 8, 2026, 4:17 AM UTC | Sep 8, 2026, 4:30 AM UTC | 13 min | 106 mi |
| Limited · 74Unreliable track hidden | YK960 | Route unverified | Sep 7, 2026, 8:22 PM UTC | Sep 7, 2026, 9:35 PM UTC | 1 hr 13 min | 456 mi |
| Limited · 74Unreliable track hidden | YK883 | Route unverified | Sep 7, 2026, 4:10 AM UTC | Sep 7, 2026, 4:10 PM UTC | 12 hr | 1,822 mi |
| Limited · 74Unreliable track hidden | YK960 | Route unverified | Sep 6, 2026, 8:48 PM UTC | Sep 6, 2026, 9:01 PM UTC | 13 min | 120 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | YK959 | Route unverified | Sep 6, 2026, 3:45 PM UTC | Sep 6, 2026, 5:41 PM UTC | 1 hr 56 min | 848 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | YK762 | Route unverified | Sep 6, 2026, 7:06 AM UTC | Sep 6, 2026, 8:03 AM UTC | 57 min | 469 mi |
| High · 100 | YK761 | Sep 6, 2026, 3:04 AM UTC | Sep 6, 2026, 4:53 AM UTC | 1 hr 50 min | 846 mi |
| Low · 20Unreliable track hidden | YK960 | Route unverified | Sep 5, 2026, 8:40 PM UTC | Sep 5, 2026, 10:57 PM UTC | 2 hr 17 min | 1,065 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | YK959 | Route unverified | Sep 5, 2026, 3:46 PM UTC | Sep 5, 2026, 5:46 PM UTC | 2 hr | 854 mi |
| Low · 20Unreliable track hidden | YK884 | Route unverified | Sep 5, 2026, 9:32 AM UTC | Sep 5, 2026, 11:53 AM UTC | 2 hr 22 min | 1,126 mi |
| Limited · 74Unreliable track hidden | YK883 | Route unverified | Sep 5, 2026, 4:32 AM UTC | Sep 5, 2026, 5:03 AM UTC | 31 min | 253 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | YK960 | Route unverified | Sep 4, 2026, 9:12 PM UTC | Sep 4, 2026, 11:19 PM UTC | 2 hr 7 min | 1,104 mi |
| Limited · 74Unreliable track hidden | YK959 | Route unverified | Sep 4, 2026, 4:03 PM UTC | Sep 4, 2026, 4:34 PM UTC | 31 min | 239 mi |
| Low · 20Unreliable track hidden | YK884 | Route unverified | Sep 4, 2026, 8:43 AM UTC | Sep 4, 2026, 11:26 AM UTC | 2 hr 43 min | 1,130 mi |
| Limited · 74Unreliable track hidden | YK883 | Route unverified | Sep 4, 2026, 4:15 AM UTC | Sep 4, 2026, 4:41 AM UTC | 26 min | 207 mi |
| Limited · 74Unreliable track hidden | YK884 | Route unverified | Sep 3, 2026, 2:17 PM UTC | Sep 3, 2026, 2:28 PM UTC | 11 min | 97.4 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | YK883 | Route unverified | Sep 3, 2026, 2:28 AM UTC | Sep 3, 2026, 10:19 AM UTC | 7 hr 51 min | 1,287 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | YK960 | Route unverified | Sep 2, 2026, 9:50 PM UTC | Sep 2, 2026, 11:56 PM UTC | 2 hr 6 min | 1,086 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | YK959 | Route unverified | Sep 2, 2026, 2:04 PM UTC | Sep 2, 2026, 9:17 PM UTC | 7 hr 13 min | 1,263 mi |
| Limited · 84Excluded from analytics and saved maps | YK960 | Route unverified | Sep 2, 2026, 2:04 AM UTC | Sep 2, 2026, 3:59 AM UTC | 1 hr 55 min | 996 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | YK959 | Route unverified | Sep 1, 2026, 7:07 PM UTC | Sep 1, 2026, 9:38 PM UTC | 2 hr 31 min | 1,171 mi |
| Low · 20Unreliable track hidden | YK884 | Route unverified | Sep 1, 2026, 1:51 PM UTC | Sep 1, 2026, 2:15 PM UTC | 24 min | 59.9 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | YK883 | Route unverified | Sep 1, 2026, 4:15 AM UTC | Sep 1, 2026, 6:37 AM UTC | 2 hr 22 min | 1,110 mi |
| Limited · 74Unreliable track hidden | YK960 | Route unverified | Aug 31, 2026, 11:11 PM UTC | Aug 31, 2026, 11:22 PM UTC | 11 min | 102 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | YK959 | Route unverified | Aug 31, 2026, 3:48 PM UTC | Aug 31, 2026, 6:10 PM UTC | 2 hr 22 min | 1,041 mi |
| Low · 20Unreliable track hidden | YK884 | Route unverified | Aug 31, 2026, 12:09 PM UTC | Aug 31, 2026, 2:03 PM UTC | 1 hr 54 min | 1,056 mi |
| Limited · 74Unreliable track hidden | YK959 | Route unverified | Aug 30, 2026, 4:05 PM UTC | Aug 31, 2026, 5:02 AM UTC | 12 hr 58 min | 1,953 mi |
| High · 100 | YK762 | Aug 30, 2026, 8:10 AM UTC | Aug 30, 2026, 10:15 AM UTC | 2 hr 6 min | 913 mi |
| High · 100 | YK761 | Aug 30, 2026, 3:26 AM UTC | Aug 30, 2026, 4:50 AM UTC | 1 hr 24 min | 792 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | YK960 | Route unverified | Aug 29, 2026, 8:48 PM UTC | Aug 29, 2026, 11:24 PM UTC | 2 hr 36 min | 1,317 mi |
| Low · 20Unreliable track hidden | YK959 | Route unverified | Aug 29, 2026, 2:18 PM UTC | Aug 29, 2026, 5:09 PM UTC | 2 hr 50 min | 924 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | YK884 | Route unverified | Aug 29, 2026, 8:50 AM UTC | Aug 29, 2026, 11:34 AM UTC | 2 hr 45 min | 1,344 mi |
| Low · 40Unreliable track hidden | YK959 | Route unverified | Aug 27, 2026, 3:59 PM UTC | Aug 29, 2026, 3:47 AM UTC | 1d 11 hr 49 min | 4,945 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | YK884 | Route unverified | Aug 27, 2026, 9:47 AM UTC | Aug 27, 2026, 11:12 AM UTC | 1 hr 24 min | 738 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | YK883 | Route unverified | Aug 27, 2026, 9:19 AM UTC | Aug 27, 2026, 9:19 AM UTC | 0 min | 0 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | YK884 | Route unverified | Aug 27, 2026, 8:38 AM UTC | Aug 27, 2026, 8:46 AM UTC | 8 min | 1.6 mi |
| Limited · 74Unreliable track hidden | YK959 | Route unverified | Aug 26, 2026, 4:07 PM UTC | Aug 27, 2026, 4:28 AM UTC | 12 hr 21 min | 2,342 mi |
| Limited · 74Unreliable track hidden | YK959 | Route unverified | Aug 25, 2026, 4:02 PM UTC | Aug 25, 2026, 4:31 PM UTC | 29 min | 252 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | YK884 | Route unverified | Aug 25, 2026, 9:01 AM UTC | Aug 25, 2026, 11:39 AM UTC | 2 hr 38 min | 1,358 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | YK883 | Route unverified | Aug 24, 2026, 2:15 AM UTC | Aug 25, 2026, 4:55 AM UTC | 1d 2 hr 39 min | 3,932 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | YK960 | Route unverified | Aug 23, 2026, 8:35 PM UTC | Aug 23, 2026, 10:47 PM UTC | 2 hr 12 min | 1,216 mi |
| Limited · 74Unreliable track hidden | YK959 | Route unverified | Aug 23, 2026, 4:05 PM UTC | Aug 23, 2026, 5:03 PM UTC | 58 min | 384 mi |
| High · 100 | YK762 | Aug 23, 2026, 6:55 AM UTC | Aug 23, 2026, 8:52 AM UTC | 1 hr 57 min | 915 mi |
| High · 100 | YK761 | Aug 23, 2026, 2:47 AM UTC | Aug 23, 2026, 4:36 AM UTC | 1 hr 48 min | 913 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | YK959 | Route unverified | Aug 22, 2026, 2:25 PM UTC | Aug 22, 2026, 4:37 PM UTC | 2 hr 12 min | 1,037 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | YK884 | Route unverified | Aug 22, 2026, 10:06 AM UTC | Aug 22, 2026, 12:49 PM UTC | 2 hr 43 min | 1,345 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | YK883 | Route unverified | Aug 22, 2026, 2:32 AM UTC | Aug 22, 2026, 5:18 AM UTC | 2 hr 46 min | 1,248 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | YK960 | Route unverified | Aug 21, 2026, 8:19 PM UTC | Aug 21, 2026, 11:27 PM UTC | 3 hr 8 min | 1,781 mi |
| High · 100 | YK959 | Aug 21, 2026, 2:18 PM UTC | Aug 21, 2026, 6:20 PM UTC | 4 hr 1 min | 1,790 mi |
| Low · 20Unreliable track hidden | YK884 | Route unverified | Aug 21, 2026, 9:10 AM UTC | Aug 21, 2026, 11:51 AM UTC | 2 hr 41 min | 1,145 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | YK883 | Route unverified | Aug 21, 2026, 2:25 AM UTC | Aug 21, 2026, 5:28 AM UTC | 3 hr 3 min | 1,512 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | YK960 | Route unverified | Aug 20, 2026, 8:28 PM UTC | Aug 20, 2026, 10:54 PM UTC | 2 hr 26 min | 1,345 mi |
| Limited · 74Unreliable track hidden | YK959 | Route unverified | Aug 20, 2026, 3:56 PM UTC | Aug 20, 2026, 4:23 PM UTC | 27 min | 226 mi |
| Low · 20Unreliable track hidden | YK884 | Route unverified | Aug 20, 2026, 9:21 AM UTC | Aug 20, 2026, 11:31 AM UTC | 2 hr 10 min | 1,113 mi |
| Limited · 74Unreliable track hidden | YK883 | Route unverified | Aug 20, 2026, 3:40 AM UTC | Aug 20, 2026, 4:40 AM UTC | 1 hr | 495 mi |
| Limited · 74Unreliable track hidden | YK884 | Route unverified | Aug 20, 2026, 2:13 AM UTC | Aug 20, 2026, 2:44 AM UTC | 31 min | 243 mi |
Global rankings
Among tracked tail numbers · Aug 21 – Sep 24, 2026