Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Tracked tail number
Aircraft details
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
10 active days
4,582 mi avg per flight
8 hr 44 min average
Average across flights included in analytics
Tracked activity
Observed country network
Departure and arrival movements across countries in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Country | Movements | Departures | Arrivals | Airports | Routes | Flight numbers | Tail numbers | Operators | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 6 | 8 | 0 | 7 | 10 | 1 | 1 | Aug 30, 2026, 9:02 AM UTC | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | Aug 30, 2026, 9:02 AM UTC | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Aug 27, 2026, 10:39 AM UTC |
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 12,655 mi | 23 hr 31 min | Aug 23, 2026, 11:45 PM UTC | Aug 29, 2026, 9:41 AM UTC | |
| 3 | 3 | 0 | 12,494 mi | 1d 30 min | Aug 23, 2026, 11:56 AM UTC | Aug 28, 2026, 10:38 PM UTC | |
| 2 | 2 | 0 | 8,986 mi | 16 hr 59 min | Aug 21, 2026, 10:52 PM UTC | Aug 30, 2026, 9:02 AM UTC | |
| 2 | 2 | 0 | 10,620 mi | 19 hr 25 min | Aug 25, 2026, 12:01 AM UTC | Aug 27, 2026, 10:39 AM UTC | |
| 2 | 2 | 0 | 10,397 mi | 20 hr 32 min | Aug 24, 2026, 11:00 AM UTC | Aug 26, 2026, 10:18 PM UTC | |
| 1 | 1 | 0 | 4,418 mi | 8 hr 57 min | Aug 29, 2026, 1:09 PM UTC | Aug 29, 2026, 10:06 PM UTC | |
Observation log
Latest 100 flights for F-ORLY within Aug 20 – Sep 24, 2026
| Confidence | Flight | Route | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Limited · 84Unreliable track hidden | TX43M | Route unverified | Aug 31, 2026, 7:32 AM UTC | Aug 31, 2026, 8:47 AM UTC | 1 hr 15 min | 611 mi |
| Low · 20Unreliable track hidden | TX42P | Route unverified | Aug 30, 2026, 1:23 PM UTC | Aug 30, 2026, 9:29 PM UTC | 8 hr 6 min | 4,108 mi |
| High · 100 | TX607 | Aug 30, 2026, 12:45 AM UTC | Aug 30, 2026, 9:02 AM UTC |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 4,582 mi |
| 8 hr 29 min |
| Aug 20, 2026, 11:42 PM UTC |
| Aug 21, 2026, 8:11 AM UTC |
| 8 hr 17 min |
| 4,498 mi |
| High · 100 | TX64Y | Aug 29, 2026, 1:09 PM UTC | Aug 29, 2026, 10:06 PM UTC | 8 hr 57 min | 4,418 mi |
| High · 100 | TX545 | Aug 29, 2026, 2:01 AM UTC | Aug 29, 2026, 9:41 AM UTC | 7 hr 40 min | 4,277 mi |
| High · 100 | TX544 | Aug 28, 2026, 2:11 PM UTC | Aug 28, 2026, 10:38 PM UTC | 8 hr 27 min | 4,166 mi |
| High · 100 | TX45V | Aug 28, 2026, 2:50 AM UTC | Aug 28, 2026, 10:40 AM UTC | 7 hr 50 min | 4,236 mi |
| High · 100 | TX544 | Aug 27, 2026, 2:15 PM UTC | Aug 27, 2026, 10:25 PM UTC | 8 hr 10 min | 4,209 mi |
| High · 100 | TX649 | Aug 27, 2026, 12:53 AM UTC | Aug 27, 2026, 10:39 AM UTC | 9 hr 46 min | 5,350 mi |
| High · 100 | TX648 | Aug 26, 2026, 12:08 PM UTC | Aug 26, 2026, 10:18 PM UTC | 10 hr 10 min | 5,185 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | TX51W | Route unverified | Aug 26, 2026, 5:33 AM UTC | Aug 26, 2026, 7:51 AM UTC | 2 hr 17 min | 1,342 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | TX570 | Route unverified | Aug 25, 2026, 1:10 PM UTC | Aug 25, 2026, 4:38 PM UTC | 3 hr 28 min | 1,791 mi |
| High · 100 | TX649 | Aug 25, 2026, 12:01 AM UTC | Aug 25, 2026, 9:41 AM UTC | 9 hr 39 min | 5,270 mi |
| High · 100 | TX648 | Aug 24, 2026, 11:00 AM UTC | Aug 24, 2026, 9:22 PM UTC | 10 hr 22 min | 5,212 mi |
| High · 100 | TX43M | Aug 23, 2026, 11:45 PM UTC | Aug 24, 2026, 7:45 AM UTC | 8 hr | 4,143 mi |
| High · 100 | TX542 | Aug 23, 2026, 11:56 AM UTC | Aug 23, 2026, 7:49 PM UTC | 7 hr 53 min | 4,119 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | TX607 | Route unverified | Aug 23, 2026, 6:26 AM UTC | Aug 23, 2026, 7:53 AM UTC | 1 hr 27 min | 672 mi |
| Limited · 74Unreliable track hidden | TX64Y | Route unverified | Aug 22, 2026, 12:57 PM UTC | Aug 23, 2026, 12:35 AM UTC | 11 hr 38 min | 4,439 mi |
| High · 100 | TX607 | Aug 21, 2026, 10:52 PM UTC | Aug 22, 2026, 7:34 AM UTC | 8 hr 42 min | 4,488 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | TX64Y | Route unverified | Aug 21, 2026, 11:26 AM UTC | Aug 21, 2026, 12:58 PM UTC | 1 hr 32 min | 759 mi |
| High · 100 | TX560 | Aug 20, 2026, 11:42 PM UTC | Aug 21, 2026, 8:11 AM UTC | 8 hr 29 min | 4,582 mi |
| Low · 20Excluded from analytics and saved maps | TX60T | Route unverified | Aug 20, 2026, 10:05 AM UTC | Aug 20, 2026, 9:15 PM UTC | 11 hr 10 min | 4,663 mi |
Global rankings
Among tracked tail numbers · Aug 20 – Sep 24, 2026