6 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Tracked tail number
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
6 active days
321 mi avg per flight
44 min average
Average across flights included in analytics
Tracked activity
Observed country network
Departure and arrival movements across countries in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Country | Movements | Departures | Arrivals | Airports | Routes | Flight numbers | Tail numbers | Operators | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 5 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | Sep 24, 2026, 2:53 AM UTC | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | Sep 24, 2026, 2:53 AM UTC |
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 1,288 mi | 2 hr 56 min | Aug 20, 2026, 1:50 AM UTC | Sep 24, 2026, 2:53 AM UTC | |
| 2 | 2 | 0 | 685 mi | 1 hr 20 min | Sep 14, 2026, 10:07 PM UTC | Sep 15, 2026, 10:15 PM UTC | |
| 1 | 1 | 0 | 274 mi | 49 min | Aug 20, 2026, 7:40 PM UTC | Aug 20, 2026, 8:29 PM UTC |
Observation log
Latest 100 flights for G-MACZ within Aug 20 – Sep 24, 2026
| Confidence | Flight | Route | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Limited · 84Unreliable track hidden | MUK6566 | Route unverified | Sep 24, 2026, 4:51 AM UTC | Sep 24, 2026, 5:12 AM UTC | 22 min | 160 mi |
| High · 100 | MUK6566 | Sep 24, 2026, 1:55 AM UTC | Sep 24, 2026, 2:53 AM UTC | 58 min | 372 mi | |
| Low · 35Unreliable track hidden | MUK6977 | Route unverified | Sep 23, 2026, 10:13 PM UTC | Sep 23, 2026, 10:42 PM UTC | 29 min | 287 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden |
| MUK6977 |
| Route unverified |
| Sep 23, 2026, 7:04 PM UTC |
| Sep 23, 2026, 7:15 PM UTC |
| 11 min |
| 102 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | MUK6978 | Route unverified | Sep 23, 2026, 3:48 AM UTC | Sep 23, 2026, 4:04 AM UTC | 16 min | 127 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | MUK6978 | Route unverified | Sep 23, 2026, 1:04 AM UTC | Sep 23, 2026, 1:48 AM UTC | 44 min | 338 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | MUK6565 | Route unverified | Sep 22, 2026, 10:07 PM UTC | Sep 22, 2026, 10:12 PM UTC | 4 min | 40.8 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | MUK6565 | Route unverified | Sep 22, 2026, 7:15 PM UTC | Sep 22, 2026, 7:37 PM UTC | 22 min | 174 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | MUK6566 | Route unverified | Sep 22, 2026, 4:45 AM UTC | Sep 22, 2026, 5:12 AM UTC | 27 min | 207 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | MUK6566 | Route unverified | Sep 22, 2026, 1:52 AM UTC | Sep 22, 2026, 2:20 AM UTC | 28 min | 226 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | MUK6977 | Route unverified | Sep 21, 2026, 10:15 PM UTC | Sep 21, 2026, 10:50 PM UTC | 35 min | 311 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | MUK6977 | Route unverified | Sep 21, 2026, 6:52 PM UTC | Sep 21, 2026, 7:10 PM UTC | 18 min | 136 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | MUK6978 | Route unverified | Sep 21, 2026, 2:51 AM UTC | Sep 21, 2026, 3:20 AM UTC | 29 min | 150 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | MUK6978 | Route unverified | Sep 20, 2026, 11:22 PM UTC | Sep 20, 2026, 11:53 PM UTC | 31 min | 228 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | MUK6565 | Route unverified | Sep 18, 2026, 7:31 PM UTC | Sep 18, 2026, 7:32 PM UTC | 1 min | 8.1 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | MUK6566 | Route unverified | Sep 18, 2026, 1:54 AM UTC | Sep 18, 2026, 2:40 AM UTC | 46 min | 352 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | MUK7879 | Route unverified | Sep 17, 2026, 11:21 PM UTC | Sep 17, 2026, 11:51 PM UTC | 30 min | 253 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | MUK6978 | Route unverified | Sep 16, 2026, 1:01 AM UTC | Sep 16, 2026, 1:40 AM UTC | 39 min | 304 mi |
| High · 100 | MUK6565 | Sep 15, 2026, 9:35 PM UTC | Sep 15, 2026, 10:15 PM UTC | 40 min | 339 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | MUK6565 | Route unverified | Sep 15, 2026, 7:18 PM UTC | Sep 15, 2026, 7:34 PM UTC | 16 min | 135 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | MUK6566 | Route unverified | Sep 15, 2026, 4:53 AM UTC | Sep 15, 2026, 5:25 AM UTC | 32 min | 212 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | MUK6566 | Route unverified | Sep 15, 2026, 1:52 AM UTC | Sep 15, 2026, 2:53 AM UTC | 1 hr 1 min | 383 mi |
| High · 100 | MUK6977 | Sep 14, 2026, 10:07 PM UTC | Sep 14, 2026, 10:47 PM UTC | 40 min | 346 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | MUK6977 | Route unverified | Sep 14, 2026, 6:56 PM UTC | Sep 14, 2026, 7:07 PM UTC | 11 min | 97.7 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | MUK6978 | Route unverified | Sep 14, 2026, 2:51 AM UTC | Sep 14, 2026, 3:13 AM UTC | 22 min | 131 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | MUK6978 | Route unverified | Sep 13, 2026, 11:50 PM UTC | Sep 14, 2026, 12:23 AM UTC | 33 min | 256 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | MUK6565 | Route unverified | Sep 11, 2026, 10:02 PM UTC | Sep 11, 2026, 10:02 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | MUK6566 | Route unverified | Sep 11, 2026, 4:53 AM UTC | Sep 11, 2026, 5:11 AM UTC | 18 min | 131 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | MUK6566 | Route unverified | Sep 11, 2026, 1:58 AM UTC | Sep 11, 2026, 2:32 AM UTC | 34 min | 279 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | MUK6977 | Route unverified | Sep 10, 2026, 10:57 PM UTC | Sep 10, 2026, 10:57 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | MUK6978 | Route unverified | Sep 10, 2026, 1:00 AM UTC | Sep 10, 2026, 1:27 AM UTC | 27 min | 226 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | MUK6565 | Route unverified | Sep 9, 2026, 7:41 PM UTC | Sep 9, 2026, 8:14 PM UTC | 32 min | 194 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | MUK6566 | Route unverified | Sep 9, 2026, 5:02 AM UTC | Sep 9, 2026, 5:25 AM UTC | 23 min | 144 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | MUK6566 | Route unverified | Sep 9, 2026, 1:52 AM UTC | Sep 9, 2026, 2:24 AM UTC | 32 min | 266 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | MUK6565 | Route unverified | Sep 8, 2026, 10:01 PM UTC | Sep 8, 2026, 10:19 PM UTC | 18 min | 173 mi |
| Limited · 74Unreliable track hidden | MUK6565 | Route unverified | Sep 8, 2026, 7:36 PM UTC | Sep 8, 2026, 7:47 PM UTC | 11 min | 100 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | MUK6566 | Route unverified | Sep 8, 2026, 5:01 AM UTC | Sep 8, 2026, 5:35 AM UTC | 33 min | 214 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | MUK6566 | Route unverified | Sep 8, 2026, 1:50 AM UTC | Sep 8, 2026, 2:07 AM UTC | 17 min | 138 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | MUK6977 | Route unverified | Sep 7, 2026, 10:10 PM UTC | Sep 7, 2026, 10:18 PM UTC | 8 min | 76.1 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | MUK6977 | Route unverified | Sep 7, 2026, 7:02 PM UTC | Sep 7, 2026, 7:02 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | MUK6978 | Route unverified | Sep 7, 2026, 2:39 AM UTC | Sep 7, 2026, 3:10 AM UTC | 31 min | 209 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | MUK6978 | Route unverified | Sep 6, 2026, 11:24 PM UTC | Sep 6, 2026, 11:49 PM UTC | 25 min | 205 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | MUK6565 | Route unverified | Sep 4, 2026, 10:07 PM UTC | Sep 4, 2026, 10:07 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | MUK6565 | Route unverified | Sep 4, 2026, 7:20 PM UTC | Sep 4, 2026, 7:21 PM UTC | 1 min | 6.4 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | MUK6566 | Route unverified | Sep 4, 2026, 4:50 AM UTC | Sep 4, 2026, 5:21 AM UTC | 31 min | 183 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | MUK6566 | Route unverified | Sep 4, 2026, 1:45 AM UTC | Sep 4, 2026, 2:19 AM UTC | 35 min | 262 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | MUK6977 | Route unverified | Sep 3, 2026, 10:07 PM UTC | Sep 3, 2026, 10:24 PM UTC | 17 min | 175 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | MUK6977 | Route unverified | Sep 3, 2026, 6:53 PM UTC | Sep 3, 2026, 6:56 PM UTC | 3 min | 12.1 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | MUK6978 | Route unverified | Sep 3, 2026, 4:02 AM UTC | Sep 3, 2026, 4:47 AM UTC | 45 min | 245 mi |
| High · 100 | MUK6978 | Sep 3, 2026, 1:04 AM UTC | Sep 3, 2026, 1:43 AM UTC | 39 min | 284 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | MUK6565 | Route unverified | Aug 28, 2026, 9:37 PM UTC | Aug 28, 2026, 9:55 PM UTC | 18 min | 171 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | MUK6566 | Route unverified | Aug 28, 2026, 4:40 AM UTC | Aug 28, 2026, 5:09 AM UTC | 29 min | 225 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | MUK6566 | Route unverified | Aug 28, 2026, 1:44 AM UTC | Aug 28, 2026, 2:10 AM UTC | 26 min | 212 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | MUK6565 | Route unverified | Aug 27, 2026, 10:46 PM UTC | Aug 27, 2026, 11:12 PM UTC | 27 min | 225 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | MUK6565 | Route unverified | Aug 27, 2026, 7:34 PM UTC | Aug 27, 2026, 7:53 PM UTC | 19 min | 158 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | MUK6566 | Route unverified | Aug 27, 2026, 4:43 AM UTC | Aug 27, 2026, 4:52 AM UTC | 10 min | 69.1 mi |
| High · 100 | MUK6566 | Aug 27, 2026, 2:04 AM UTC | Aug 27, 2026, 2:53 AM UTC | 49 min | 387 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | MUK6977 | Route unverified | Aug 26, 2026, 10:23 PM UTC | Aug 26, 2026, 10:47 PM UTC | 24 min | 202 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | MUK6977 | Route unverified | Aug 26, 2026, 7:02 PM UTC | Aug 26, 2026, 7:02 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | MUK6978 | Route unverified | Aug 26, 2026, 3:47 AM UTC | Aug 26, 2026, 4:25 AM UTC | 38 min | 261 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | MUK6978 | Route unverified | Aug 26, 2026, 1:12 AM UTC | Aug 26, 2026, 1:27 AM UTC | 15 min | 129 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | MUK6565 | Route unverified | Aug 25, 2026, 9:52 PM UTC | Aug 25, 2026, 9:52 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | MUK6565 | Route unverified | Aug 25, 2026, 7:20 PM UTC | Aug 25, 2026, 7:28 PM UTC | 9 min | 52.4 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | MUK6566 | Route unverified | Aug 25, 2026, 4:50 AM UTC | Aug 25, 2026, 4:53 AM UTC | 3 min | 30.6 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | MUK6566 | Route unverified | Aug 25, 2026, 1:53 AM UTC | Aug 25, 2026, 2:29 AM UTC | 36 min | 293 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | MUK6977 | Route unverified | Aug 24, 2026, 10:35 PM UTC | Aug 24, 2026, 10:37 PM UTC | 2 min | 17.4 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | MUK6977 | Route unverified | Aug 24, 2026, 6:55 PM UTC | Aug 24, 2026, 6:58 PM UTC | 3 min | 28 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | MUK6978 | Route unverified | Aug 23, 2026, 11:17 PM UTC | Aug 24, 2026, 3:13 AM UTC | 3 hr 56 min | 655 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | MUK6977 | Route unverified | Aug 21, 2026, 10:15 PM UTC | Aug 21, 2026, 10:39 PM UTC | 24 min | 211 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | MUK6977 | Route unverified | Aug 21, 2026, 7:02 PM UTC | Aug 21, 2026, 7:15 PM UTC | 13 min | 105 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | MUK6978 | Route unverified | Aug 21, 2026, 3:47 AM UTC | Aug 21, 2026, 3:56 AM UTC | 9 min | 55 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | MUK6978 | Route unverified | Aug 21, 2026, 1:21 AM UTC | Aug 21, 2026, 1:26 AM UTC | 5 min | 42.3 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | MUK6565 | Route unverified | Aug 20, 2026, 10:13 PM UTC | Aug 20, 2026, 10:54 PM UTC | 42 min | 346 mi |
| High · 100 | MUK6565 | Aug 20, 2026, 7:40 PM UTC | Aug 20, 2026, 8:29 PM UTC | 49 min | 274 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | MUK6566 | Route unverified | Aug 20, 2026, 4:51 AM UTC | Aug 20, 2026, 5:24 AM UTC | 34 min | 186 mi |
| High · 100 | MUK6566 | Aug 20, 2026, 1:50 AM UTC | Aug 20, 2026, 2:21 AM UTC | 31 min | 245 mi |
Global rankings
Among tracked tail numbers · Aug 20 – Sep 24, 2026