Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Tracked tail number
Aircraft details
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
26 active days
5,455 mi avg per flight
9 hr 42 min average
Average across flights included in analytics
Tracked activity
Observed country network
Departure and arrival movements across countries in Aug 22 – Sep 24, 2026.
| Country | Movements | Departures | Arrivals | Airports | Routes | Flight numbers | Tail numbers | Operators | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 16 | 21 | 0 | 13 | 13 | 1 | 1 | Sep 23, 2026, 11:59 PM UTC | |
| 16 | 8 | 8 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | Sep 22, 2026, 9:02 AM UTC | |
| 11 | 9 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | Sep 23, 2026, 8:12 AM UTC | |
| 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Sep 16, 2026, 4:03 AM UTC | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Sep 14, 2026, 4:40 PM UTC | |
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 22 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 0 | 37,030 mi | 2d 13 hr 10 min | Aug 22, 2026, 3:05 AM UTC | Sep 17, 2026, 12:41 PM UTC | |
| 5 | 5 | 0 | 30,527 mi | 2d 5 hr 21 min | Aug 26, 2026, 9:52 PM UTC | Sep 22, 2026, 9:02 AM UTC | |
| 5 | 5 | 0 | 30,341 mi | 2d 7 hr 19 min | Aug 25, 2026, 9:03 PM UTC | Sep 21, 2026, 8:09 AM UTC | |
| 4 | 4 | 0 | 25,474 mi | 1d 21 hr 25 min | Aug 23, 2026, 8:59 PM UTC | Sep 15, 2026, 8:11 AM UTC | |
| 3 | 3 | 0 | 19,605 mi | 1d 13 hr 30 min | Aug 24, 2026, 3:51 PM UTC | Sep 16, 2026, 4:03 AM UTC | |
| 3 | 3 | 0 | 17,437 mi | 1d 8 hr 43 min | Aug 23, 2026, 6:12 AM UTC | Sep 14, 2026, 4:40 PM UTC | |
Observation log
Latest 100 flights for HB-JNC within Aug 22 – Sep 24, 2026
| Confidence | Flight | Route | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High · 100 | LX161 | Sep 24, 2026, 2:24 AM UTC | Sep 24, 2026, 3:49 PM UTC | 13 hr 25 min | 7,815 mi | |
| High · 100 | LX160 | Sep 23, 2026, 11:52 AM UTC | Sep 23, 2026, 11:59 PM UTC | 12 hr 7 min | 7,127 mi | |
| High · 100 | LX65 | Sep 23, 2026, 12:10 AM UTC | Sep 23, 2026, 8:12 AM UTC | 8 hr 1 min | 4,908 mi | |
| 6 |
| 3 |
| 3 |
| 0 |
| 2 |
| 2 |
| 1 |
| 1 |
| Sep 2, 2026, 6:41 PM UTC |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Sep 23, 2026, 11:59 PM UTC |
| 3 |
| 3 |
| 0 |
| 17,452 mi |
| 1d 6 hr 41 min |
| Aug 22, 2026, 4:38 PM UTC |
| Sep 14, 2026, 2:58 AM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 3,667 mi | 6 hr 53 min | Aug 26, 2026, 4:36 PM UTC | Sep 2, 2026, 6:41 PM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 3,565 mi | 8 hr 18 min | Aug 26, 2026, 11:09 AM UTC | Sep 2, 2026, 2:02 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 14,294 mi | 1d 31 min | Sep 19, 2026, 11:41 AM UTC | Sep 23, 2026, 11:59 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 9,811 mi | 16 hr 16 min | Sep 11, 2026, 11:57 PM UTC | Sep 23, 2026, 8:12 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 7,950 mi | 14 hr 5 min | Sep 20, 2026, 2:27 AM UTC | Sep 20, 2026, 4:32 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 5,841 mi | 9 hr 40 min | Sep 8, 2026, 3:54 AM UTC | Sep 8, 2026, 1:35 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 6,458 mi | 11 hr 44 min | Sep 7, 2026, 1:20 PM UTC | Sep 8, 2026, 1:05 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 5,113 mi | 9 hr 30 min | Sep 6, 2026, 11:44 AM UTC | Sep 6, 2026, 9:15 PM UTC |
| Limited · 84Unreliable track hidden |
| LX64 |
| Route unverified |
| Sep 22, 2026, 12:26 PM UTC |
| Sep 22, 2026, 9:19 PM UTC |
| 8 hr 53 min |
| 4,801 mi |
| High · 100 | LX93 | Sep 21, 2026, 10:06 PM UTC | Sep 22, 2026, 9:02 AM UTC | 10 hr 55 min | 6,120 mi |
| High · 100 | LX92 | Sep 20, 2026, 8:58 PM UTC | Sep 21, 2026, 8:09 AM UTC | 11 hr 11 min | 6,094 mi |
| High · 100 | LX161 | Sep 20, 2026, 2:27 AM UTC | Sep 20, 2026, 4:32 PM UTC | 14 hr 5 min | 7,950 mi |
| High · 100 | LX160 | Sep 19, 2026, 11:41 AM UTC | Sep 20, 2026, 12:05 AM UTC | 12 hr 24 min | 7,167 mi |
| High · 100 | LX93 | Sep 18, 2026, 9:42 PM UTC | Sep 19, 2026, 8:31 AM UTC | 10 hr 50 min | 6,020 mi |
| High · 100 | LX92 | Sep 17, 2026, 9:06 PM UTC | Sep 18, 2026, 8:04 AM UTC | 10 hr 58 min | 6,017 mi |
| High · 100 | LX39 | Sep 17, 2026, 2:59 AM UTC | Sep 17, 2026, 12:41 PM UTC | 9 hr 42 min | 6,126 mi |
| Low · 20Unreliable track hidden | LX38 | Route unverified | Sep 16, 2026, 12:55 PM UTC | Sep 16, 2026, 10:50 PM UTC | 9 hr 55 min | 5,422 mi |
| High · 100 | LX139 | Sep 15, 2026, 3:27 PM UTC | Sep 16, 2026, 4:03 AM UTC | 12 hr 36 min | 6,390 mi |
| High · 100 | LX138 | Sep 14, 2026, 8:51 PM UTC | Sep 15, 2026, 8:11 AM UTC | 11 hr 20 min | 6,443 mi |
| High · 100 | LX181 | Sep 14, 2026, 6:04 AM UTC | Sep 14, 2026, 4:40 PM UTC | 10 hr 37 min | 5,636 mi |
| High · 100 | LX180 | Sep 13, 2026, 4:50 PM UTC | Sep 14, 2026, 2:58 AM UTC | 10 hr 8 min | 5,822 mi |
| High · 100 | LX39 | Sep 13, 2026, 2:50 AM UTC | Sep 13, 2026, 12:41 PM UTC | 9 hr 51 min | 6,151 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | LX38 | Route unverified | Sep 12, 2026, 12:49 PM UTC | Sep 12, 2026, 11:10 PM UTC | 10 hr 22 min | 5,589 mi |
| High · 100 | LX65 | Sep 11, 2026, 11:57 PM UTC | Sep 12, 2026, 8:12 AM UTC | 8 hr 15 min | 4,903 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | LX64E | Route unverified | Sep 11, 2026, 1:08 PM UTC | Sep 11, 2026, 9:18 PM UTC | 8 hr 10 min | 4,330 mi |
| Low · 20Unreliable track hidden | LX139 | Route unverified | Sep 10, 2026, 4:21 PM UTC | Sep 11, 2026, 4:18 AM UTC | 11 hr 57 min | 6,592 mi |
| High · 100 | LX138 | Sep 9, 2026, 8:59 PM UTC | Sep 10, 2026, 8:25 AM UTC | 11 hr 26 min | 6,338 mi |
| High · 100 | LX181 | Sep 9, 2026, 6:08 AM UTC | Sep 9, 2026, 5:13 PM UTC | 11 hr 4 min | 5,915 mi |
| High · 100 | LX180 | Sep 8, 2026, 4:22 PM UTC | Sep 9, 2026, 2:35 AM UTC | 10 hr 13 min | 5,765 mi |
| High · 100 | LX41 | Sep 8, 2026, 3:54 AM UTC | Sep 8, 2026, 1:35 PM UTC | 9 hr 40 min | 5,841 mi |
| High · 100 | LX40 | Sep 7, 2026, 1:20 PM UTC | Sep 8, 2026, 1:05 AM UTC | 11 hr 44 min | 6,458 mi |
| Low · 20Unreliable track hidden | LX65 | Route unverified | Sep 7, 2026, 2:34 AM UTC | Sep 7, 2026, 10:37 AM UTC | 8 hr 2 min | 4,948 mi |
| High · 100 | LX64 | Sep 6, 2026, 11:44 AM UTC | Sep 6, 2026, 9:15 PM UTC | 9 hr 30 min | 5,113 mi |
| High · 100 | LX139 | Sep 5, 2026, 3:30 PM UTC | Sep 6, 2026, 4:06 AM UTC | 12 hr 36 min | 6,604 mi |
| High · 100 | LX138 | Sep 4, 2026, 8:48 PM UTC | Sep 5, 2026, 8:04 AM UTC | 11 hr 16 min | 6,324 mi |
| High · 100 | LX39 | Sep 4, 2026, 2:53 AM UTC | Sep 4, 2026, 12:57 PM UTC | 10 hr 5 min | 6,075 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | LX38 | Route unverified | Sep 3, 2026, 1:46 PM UTC | Sep 3, 2026, 11:21 PM UTC | 9 hr 35 min | 5,104 mi |
| High · 100 | LX93 | Sep 2, 2026, 9:43 PM UTC | Sep 3, 2026, 8:19 AM UTC | 10 hr 36 min | 6,124 mi |
| High · 100 | LX93 | Sep 2, 2026, 4:36 PM UTC | Sep 2, 2026, 6:41 PM UTC | 2 hr 6 min | 1,210 mi |
| High · 100 | LX92 | Sep 2, 2026, 11:08 AM UTC | Sep 2, 2026, 2:02 PM UTC | 2 hr 54 min | 1,151 mi |
| High · 100 | LX92 | Sep 1, 2026, 9:00 PM UTC | Sep 2, 2026, 8:04 AM UTC | 11 hr 4 min | 6,143 mi |
| Low · 20Unreliable track hidden | LX181 | Route unverified | Sep 1, 2026, 6:54 AM UTC | Sep 1, 2026, 5:59 PM UTC | 11 hr 6 min | 5,830 mi |
| Low · 20Unreliable track hidden | LX180 | Route unverified | Aug 31, 2026, 4:23 PM UTC | Sep 1, 2026, 2:36 AM UTC | 10 hr 12 min | 5,844 mi |
| High · 100 | LX39 | Aug 31, 2026, 3:08 AM UTC | Aug 31, 2026, 1:36 PM UTC | 10 hr 28 min | 6,220 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | LX35G | Route unverified | Aug 30, 2026, 12:54 PM UTC | Aug 30, 2026, 11:20 PM UTC | 10 hr 26 min | 5,566 mi |
| High · 100 | LX93 | Aug 29, 2026, 11:17 PM UTC | Aug 30, 2026, 9:43 AM UTC | 10 hr 26 min | 6,221 mi |
| High · 100 | LX93 | Aug 29, 2026, 4:54 PM UTC | Aug 29, 2026, 7:13 PM UTC | 2 hr 18 min | 1,222 mi |
| High · 100 | LX92 | Aug 29, 2026, 11:03 AM UTC | Aug 29, 2026, 1:49 PM UTC | 2 hr 46 min | 1,206 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | LX92 | Route unverified | Aug 29, 2026, 8:36 AM UTC | Aug 29, 2026, 8:38 AM UTC | 2 min | 6 mi |
| High · 100 | LX92 | Aug 28, 2026, 9:26 PM UTC | Aug 29, 2026, 8:15 AM UTC | 10 hr 49 min | 5,939 mi |
| High · 100 | LX39 | Aug 28, 2026, 3:08 AM UTC | Aug 28, 2026, 1:44 PM UTC | 10 hr 36 min | 6,246 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | LX38 | Route unverified | Aug 27, 2026, 1:12 PM UTC | Aug 27, 2026, 11:41 PM UTC | 10 hr 29 min | 5,430 mi |
| High · 100 | LX93 | Aug 26, 2026, 9:52 PM UTC | Aug 27, 2026, 8:25 AM UTC | 10 hr 33 min | 6,042 mi |
| High · 100 | LX93 | Aug 26, 2026, 4:36 PM UTC | Aug 26, 2026, 7:05 PM UTC | 2 hr 29 min | 1,236 mi |
| High · 100 | LX92 | Aug 26, 2026, 11:09 AM UTC | Aug 26, 2026, 1:48 PM UTC | 2 hr 39 min | 1,208 mi |
| High · 100 | LX92 | Aug 25, 2026, 9:03 PM UTC | Aug 26, 2026, 8:20 AM UTC | 11 hr 16 min | 6,148 mi |
| High · 100 | LX139 | Aug 24, 2026, 3:51 PM UTC | Aug 25, 2026, 4:09 AM UTC | 12 hr 18 min | 6,611 mi |
| High · 100 | LX138 | Aug 23, 2026, 8:59 PM UTC | Aug 24, 2026, 8:21 AM UTC | 11 hr 22 min | 6,369 mi |
| High · 100 | LX181 | Aug 23, 2026, 6:12 AM UTC | Aug 23, 2026, 5:14 PM UTC | 11 hr 1 min | 5,886 mi |
| High · 100 | LX180 | Aug 22, 2026, 4:38 PM UTC | Aug 23, 2026, 2:58 AM UTC | 10 hr 20 min | 5,865 mi |
| High · 100 | LX39 | Aug 22, 2026, 3:05 AM UTC | Aug 22, 2026, 1:33 PM UTC | 10 hr 28 min | 6,212 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | LX38 | Route unverified | Aug 21, 2026, 2:12 PM UTC | Aug 21, 2026, 11:50 PM UTC | 9 hr 38 min | 5,084 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | LX9 | Route unverified | Aug 21, 2026, 1:38 AM UTC | Aug 21, 2026, 8:27 AM UTC | 6 hr 50 min | 3,972 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | LX8 | Route unverified | Aug 20, 2026, 3:02 PM UTC | Aug 20, 2026, 8:56 PM UTC | 5 hr 54 min | 3,169 mi |
| Low · 40Unreliable track hidden | LX8T | Route unverified | Aug 20, 2026, 12:14 PM UTC | Aug 20, 2026, 2:29 PM UTC | 2 hr 15 min | 1,163 mi |
| Limited · 74Unreliable track hidden | LX9 | Route unverified | Aug 20, 2026, 1:53 AM UTC | Aug 20, 2026, 7:48 AM UTC | 5 hr 55 min | 3,644 mi |
Global rankings
Among tracked tail numbers · Aug 22 – Sep 24, 2026