Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Tracked tail number
Aircraft details
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
11 active days
1,598 mi avg per flight
3 hr 22 min average
Average across flights included in analytics
Tracked activity
Observed country network
Departure and arrival movements across countries in Aug 21 – Sep 24, 2026.
| Country | Movements | Departures | Arrivals | Airports | Routes | Flight numbers | Tail numbers | Operators | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 9 | 6 | 0 | 9 | 9 | 1 | 1 | Sep 2, 2026, 2:59 PM UTC | |
| 13 | 6 | 7 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | Sep 2, 2026, 2:59 PM UTC | |
| 11 | 5 | 6 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | Sep 2, 2026, 10:14 AM UTC | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Sep 1, 2026, 2:02 AM UTC | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Sep 1, 2026, 7:07 PM UTC | |
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 21 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 1,412 mi | 3 hr 32 min | Aug 23, 2026, 4:53 AM UTC | Sep 2, 2026, 6:39 AM UTC | |
| 4 | 4 | 0 | 4,771 mi | 9 hr 58 min | Aug 23, 2026, 12:47 AM UTC | Sep 2, 2026, 3:53 AM UTC | |
| 3 | 3 | 0 | 1,185 mi | 3 hr 2 min | Aug 25, 2026, 9:09 AM UTC | Sep 2, 2026, 10:14 AM UTC | |
| 2 | 2 | 0 | 2,344 mi | 4 hr 51 min | Aug 23, 2026, 12:09 PM UTC | Sep 2, 2026, 2:59 PM UTC | |
| 2 | 2 | 0 | 8,268 mi | 15 hr 56 min | Aug 27, 2026, 5:12 PM UTC | Sep 1, 2026, 2:02 AM UTC | |
| 2 | 2 | 0 | 2,439 mi | 4 hr 58 min | Aug 24, 2026, 7:17 PM UTC | Aug 27, 2026, 10:13 AM UTC | |
Observation log
Latest 100 flights for HP-3310DAE within Aug 21 – Sep 24, 2026
| Confidence | Flight | Route | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Limited · 84Unreliable track hidden | D53310 | Route unverified | Sep 3, 2026, 11:22 AM UTC | Sep 3, 2026, 8:09 PM UTC | 8 hr 47 min | 4,627 mi |
| High · 100 | D55232 | Sep 2, 2026, 12:33 PM UTC | Sep 2, 2026, 2:59 PM UTC | 2 hr 26 min | 1,200 mi | |
| High · 100 | D5230 | Sep 2, 2026, 9:18 AM UTC | Sep 2, 2026, 10:14 AM UTC | 56 min | 387 mi | |
| High · 100 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| Aug 24, 2026, 2:30 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Aug 21, 2026, 12:40 PM UTC |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 1,594 mi |
| 3 hr 14 min |
| Sep 1, 2026, 3:52 PM UTC |
| Sep 1, 2026, 7:07 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 4,377 mi | 11 hr 24 min | Aug 28, 2026, 8:00 AM UTC | Aug 28, 2026, 7:24 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,221 mi | 2 hr 31 min | Aug 27, 2026, 1:46 AM UTC | Aug 27, 2026, 4:17 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 4,552 mi | 8 hr 43 min | Aug 23, 2026, 5:47 PM UTC | Aug 24, 2026, 2:30 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,559 mi | 3 hr 8 min | Aug 22, 2026, 12:31 PM UTC | Aug 22, 2026, 3:39 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 3,024 mi | 5 hr 58 min | Aug 21, 2026, 6:42 AM UTC | Aug 21, 2026, 12:40 PM UTC |
| D5233 |
| Sep 2, 2026, 5:45 AM UTC |
| Sep 2, 2026, 6:39 AM UTC |
| 54 min |
| 351 mi |
| High · 100 | D5231 | Sep 2, 2026, 1:11 AM UTC | Sep 2, 2026, 3:53 AM UTC | 2 hr 42 min | 1,297 mi |
| High · 100 | D5926 | Sep 1, 2026, 3:52 PM UTC | Sep 1, 2026, 7:07 PM UTC | 3 hr 14 min | 1,594 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | D5926 | Route unverified | Sep 1, 2026, 7:51 AM UTC | Sep 1, 2026, 1:13 PM UTC | 5 hr 23 min | 2,729 mi |
| High · 100 | D5925 | Aug 31, 2026, 6:13 PM UTC | Sep 1, 2026, 2:02 AM UTC | 7 hr 48 min | 4,060 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | D55232 | Route unverified | Aug 29, 2026, 12:35 PM UTC | Aug 29, 2026, 3:14 PM UTC | 2 hr 39 min | 1,280 mi |
| High · 100 | D5230 | Aug 29, 2026, 9:05 AM UTC | Aug 29, 2026, 10:14 AM UTC | 1 hr 8 min | 414 mi |
| High · 100 | D5233 | Aug 29, 2026, 4:52 AM UTC | Aug 29, 2026, 5:44 AM UTC | 52 min | 343 mi |
| High · 100 | D5231 | Aug 29, 2026, 12:26 AM UTC | Aug 29, 2026, 2:49 AM UTC | 2 hr 23 min | 1,166 mi |
| High · 100 | D5926 | Aug 28, 2026, 8:00 AM UTC | Aug 28, 2026, 7:24 PM UTC | 11 hr 24 min | 4,377 mi |
| High · 100 | D5925 | Aug 27, 2026, 5:12 PM UTC | Aug 28, 2026, 1:20 AM UTC | 8 hr 8 min | 4,208 mi |
| High · 100 | D51002 | Aug 27, 2026, 7:43 AM UTC | Aug 27, 2026, 10:13 AM UTC | 2 hr 30 min | 1,208 mi |
| High · 100 | D51001 | Aug 27, 2026, 1:46 AM UTC | Aug 27, 2026, 4:17 AM UTC | 2 hr 31 min | 1,221 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | D55232 | Route unverified | Aug 25, 2026, 12:07 PM UTC | Aug 25, 2026, 2:36 PM UTC | 2 hr 28 min | 1,193 mi |
| High · 98 | — | Aug 25, 2026, 9:09 AM UTC | Aug 25, 2026, 10:07 AM UTC | 57 min | 384 mi |
| High · 100 | D5233 | Aug 25, 2026, 5:47 AM UTC | Aug 25, 2026, 6:41 AM UTC | 53 min | 370 mi |
| High · 100 | D5231 | Aug 25, 2026, 12:26 AM UTC | Aug 25, 2026, 2:55 AM UTC | 2 hr 28 min | 1,194 mi |
| High · 100 | D52560 | Aug 24, 2026, 7:17 PM UTC | Aug 24, 2026, 9:45 PM UTC | 2 hr 28 min | 1,231 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | D52558 | Route unverified | Aug 24, 2026, 11:58 AM UTC | Aug 24, 2026, 3:34 PM UTC | 3 hr 36 min | 1,769 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | D51558 | Route unverified | Aug 24, 2026, 5:04 AM UTC | Aug 24, 2026, 5:28 AM UTC | 24 min | 154 mi |
| High · 100 | D51557 | Aug 23, 2026, 5:47 PM UTC | Aug 24, 2026, 2:30 AM UTC | 8 hr 43 min | 4,552 mi |
| High · 100 | D55232 | Aug 23, 2026, 12:09 PM UTC | Aug 23, 2026, 2:33 PM UTC | 2 hr 25 min | 1,144 mi |
| Limited · 84Excluded from analytics and saved maps | — | Route unverified | Aug 23, 2026, 9:01 AM UTC | Aug 23, 2026, 9:57 AM UTC | 56 min | 385 mi |
| High · 100 | D5233 | Aug 23, 2026, 4:53 AM UTC | Aug 23, 2026, 5:45 AM UTC | 52 min | 348 mi |
| High · 100 | D5231 | Aug 23, 2026, 12:47 AM UTC | Aug 23, 2026, 3:13 AM UTC | 2 hr 26 min | 1,115 mi |
| Limited · 84Excluded from analytics and saved maps | D56246 | Route unverified | Aug 22, 2026, 7:40 PM UTC | Aug 22, 2026, 9:06 PM UTC | 1 hr 26 min | 654 mi |
| High · 100 | D56245 | Aug 22, 2026, 12:31 PM UTC | Aug 22, 2026, 3:39 PM UTC | 3 hr 8 min | 1,559 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | D52560 | Route unverified | Aug 21, 2026, 4:05 PM UTC | Aug 21, 2026, 6:44 PM UTC | 2 hr 40 min | 1,277 mi |
| High · 98 | — | Aug 21, 2026, 6:42 AM UTC | Aug 21, 2026, 12:40 PM UTC | 5 hr 58 min | 3,024 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | D51558 | Route unverified | Aug 21, 2026, 2:51 AM UTC | Aug 21, 2026, 3:11 AM UTC | 21 min | 154 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | D51557 | Route unverified | Aug 20, 2026, 12:05 AM UTC | Aug 20, 2026, 4:23 AM UTC | 4 hr 17 min | 2,102 mi |
Global rankings
Among tracked tail numbers · Aug 21 – Sep 24, 2026