Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Tracked tail number
Aircraft details
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
36 active days
594 mi avg per flight
1 hr 20 min average
Average across flights included in analytics
Tracked activity
Observed country network
Departure and arrival movements across countries in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Country | Movements | Departures | Arrivals | Airports | Routes | Flight numbers | Tail numbers | Operators | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 382 | 191 | 191 | 0 | 24 | 72 | 1 | 1 | Sep 24, 2026, 11:59 AM UTC |
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 0 | 8,540 mi | 19 hr 51 min | Aug 24, 2026, 1:41 AM UTC | Sep 24, 2026, 8:31 AM UTC | |
| 15 | 15 | 0 | 9,252 mi | 20 hr 46 min | Aug 20, 2026, 9:49 AM UTC | Sep 22, 2026, 11:10 AM UTC | |
| 14 | 14 | 0 | 9,047 mi | 19 hr 33 min | Aug 21, 2026, 12:29 PM UTC | Sep 23, 2026, 1:44 PM UTC | |
| 14 | 14 | 0 | 9,090 mi | 20 hr 48 min | Aug 21, 2026, 10:08 AM UTC | Sep 23, 2026, 11:32 AM UTC | |
| 14 | 11 | 0 | 8,631 mi | 20 hr 1 min | Aug 20, 2026, 11:16 PM UTC | Sep 23, 2026, 12:34 AM UTC | |
| 12 | 10 | 0 | 7,550 mi | 16 hr 46 min | Aug 23, 2026, 10:48 PM UTC | Sep 24, 2026, 5:39 AM UTC | |
Observation log
Latest 100 flights for JA807X within Aug 20 – Sep 24, 2026
| Confidence | Flight | Route | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High · 100 | 6J109 | Sep 24, 2026, 11:01 AM UTC | Sep 24, 2026, 11:59 AM UTC | 58 min | 387 mi | |
| High · 100 | 6J110 | Sep 24, 2026, 9:20 AM UTC | Sep 24, 2026, 10:13 AM UTC | 54 min | 389 mi | |
| High · 100 | 6J61 | Sep 24, 2026, 7:06 AM UTC | Sep 24, 2026, 8:31 AM UTC | 1 hr 25 min | 570 mi | |
| 12 |
| 12 |
| 0 |
| 7,239 mi |
| 16 hr 43 min |
| Aug 23, 2026, 9:40 AM UTC |
| Sep 24, 2026, 3:23 AM UTC |
| 10 | 7 | 0 | 5,370 mi | 11 hr 41 min | Aug 27, 2026, 11:37 AM UTC | Sep 24, 2026, 12:52 AM UTC |
| 10 | 7 | 0 | 5,100 mi | 12 hr | Aug 27, 2026, 8:50 AM UTC | Sep 23, 2026, 11:01 PM UTC |
| 10 | 10 | 0 | 6,676 mi | 14 hr 53 min | Aug 22, 2026, 7:05 AM UTC | Sep 17, 2026, 11:50 PM UTC |
| 8 | 8 | 0 | 3,600 mi | 8 hr 20 min | Aug 21, 2026, 1:36 AM UTC | Sep 23, 2026, 2:30 AM UTC |
| 8 | 8 | 0 | 8,174 mi | 17 hr 19 min | Aug 21, 2026, 9:24 PM UTC | Sep 19, 2026, 7:07 AM UTC |
| 7 | 5 | 0 | 5,420 mi | 11 hr 46 min | Aug 20, 2026, 5:30 AM UTC | Sep 22, 2026, 6:51 AM UTC |
| 6 | 6 | 0 | 2,328 mi | 5 hr 26 min | Aug 26, 2026, 12:45 AM UTC | Sep 24, 2026, 11:59 AM UTC |
| 6 | 6 | 0 | 2,373 mi | 5 hr 43 min | Aug 25, 2026, 10:54 PM UTC | Sep 24, 2026, 10:13 AM UTC |
| 5 | 5 | 0 | 2,224 mi | 5 hr 5 min | Aug 24, 2026, 8:51 AM UTC | Sep 17, 2026, 9:56 AM UTC |
| 4 | 4 | 0 | 3,447 mi | 7 hr 18 min | Aug 21, 2026, 3:32 AM UTC | Sep 23, 2026, 5:24 AM UTC |
| 4 | 4 | 0 | 987 mi | 2 hr 37 min | Aug 30, 2026, 4:18 AM UTC | Sep 19, 2026, 10:26 AM UTC |
| 4 | 4 | 0 | 1,785 mi | 4 hr 13 min | Aug 22, 2026, 11:19 PM UTC | Sep 16, 2026, 12:26 AM UTC |
| 4 | 4 | 0 | 870 mi | 2 hr 11 min | Aug 26, 2026, 8:26 AM UTC | Sep 13, 2026, 3:42 AM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 1,529 mi | 3 hr 40 min | Aug 20, 2026, 12:13 AM UTC | Sep 22, 2026, 1:22 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,812 mi | 3 hr 36 min | Sep 1, 2026, 6:58 AM UTC | Sep 23, 2026, 8:48 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,294 mi | 2 hr 47 min | Sep 13, 2026, 6:24 AM UTC | Sep 22, 2026, 4:08 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,183 mi | 2 hr 34 min | Aug 31, 2026, 4:37 AM UTC | Sep 14, 2026, 5:44 AM UTC |
| 6J16 |
| Sep 24, 2026, 4:19 AM UTC |
| Sep 24, 2026, 5:39 AM UTC |
| 1 hr 20 min |
| 630 mi |
| High · 100 | 6J13 | Sep 24, 2026, 1:57 AM UTC | Sep 24, 2026, 3:23 AM UTC | 1 hr 26 min | 595 mi |
| High · 100 | 6J92 | Sep 23, 2026, 11:45 PM UTC | Sep 24, 2026, 12:52 AM UTC | 1 hr 7 min | 528 mi |
| High · 100 | 6J91 | Sep 23, 2026, 9:43 PM UTC | Sep 23, 2026, 11:01 PM UTC | 1 hr 17 min | 508 mi |
| High · 100 | 6J38 | Sep 23, 2026, 12:25 PM UTC | Sep 23, 2026, 1:44 PM UTC | 1 hr 19 min | 635 mi |
| High · 100 | 6J37 | Sep 23, 2026, 9:59 AM UTC | Sep 23, 2026, 11:32 AM UTC | 1 hr 33 min | 655 mi |
| High · 100 | 6J24 | Sep 23, 2026, 7:03 AM UTC | Sep 23, 2026, 8:48 AM UTC | 1 hr 44 min | 900 mi |
| High · 100 | 6J121 | Sep 23, 2026, 3:35 AM UTC | Sep 23, 2026, 5:24 AM UTC | 1 hr 49 min | 850 mi |
| High · 100 | 6J116 | Sep 23, 2026, 1:28 AM UTC | Sep 23, 2026, 2:30 AM UTC | 1 hr 3 min | 458 mi |
| High · 100 | 6J71 | Sep 22, 2026, 11:09 PM UTC | Sep 23, 2026, 12:34 AM UTC | 1 hr 25 min | 610 mi |
| High · 100 | 6J64 | Sep 22, 2026, 9:47 AM UTC | Sep 22, 2026, 11:10 AM UTC | 1 hr 23 min | 616 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | 6J68 | Route unverified | Sep 22, 2026, 8:25 AM UTC | Sep 22, 2026, 8:58 AM UTC | 33 min | 216 mi |
| High · 100 | 6J127 | Sep 22, 2026, 5:05 AM UTC | Sep 22, 2026, 6:51 AM UTC | 1 hr 46 min | 791 mi |
| High · 100 | 6J126 | Sep 22, 2026, 2:46 AM UTC | Sep 22, 2026, 4:08 AM UTC | 1 hr 22 min | 650 mi |
| High · 100 | 6J67 | Sep 22, 2026, 12:10 AM UTC | Sep 22, 2026, 1:22 AM UTC | 1 hr 12 min | 503 mi |
| High · 100 | 6J51 | Sep 21, 2026, 10:09 PM UTC | Sep 21, 2026, 11:22 PM UTC | 1 hr 14 min | 553 mi |
| High · 100 | 6J20 | Sep 21, 2026, 10:55 AM UTC | Sep 21, 2026, 12:16 PM UTC | 1 hr 21 min | 599 mi |
| High · 100 | 6J17 | Sep 21, 2026, 8:50 AM UTC | Sep 21, 2026, 10:05 AM UTC | 1 hr 15 min | 581 mi |
| High · 100 | 6J60 | Sep 21, 2026, 6:08 AM UTC | Sep 21, 2026, 7:47 AM UTC | 1 hr 39 min | 639 mi |
| High · 100 | 6J57 | Sep 21, 2026, 3:35 AM UTC | Sep 21, 2026, 4:50 AM UTC | 1 hr 16 min | 564 mi |
| High · 100 | 6J32 | Sep 21, 2026, 12:41 AM UTC | Sep 21, 2026, 2:17 AM UTC | 1 hr 35 min | 646 mi |
| High · 100 | 6J31 | Sep 20, 2026, 10:18 PM UTC | Sep 20, 2026, 11:42 PM UTC | 1 hr 24 min | 639 mi |
| High · 100 | 6J64 | Sep 20, 2026, 10:28 AM UTC | Sep 20, 2026, 11:52 AM UTC | 1 hr 24 min | 611 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | 6J68 | Route unverified | Sep 20, 2026, 8:51 AM UTC | Sep 20, 2026, 9:27 AM UTC | 36 min | 239 mi |
| High · 100 | 6J127 | Sep 20, 2026, 5:47 AM UTC | Sep 20, 2026, 7:23 AM UTC | 1 hr 36 min | 775 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | 6J126 | Route unverified | Sep 20, 2026, 3:39 AM UTC | Sep 20, 2026, 4:56 AM UTC | 1 hr 16 min | 585 mi |
| High · 100 | 6J67 | Sep 20, 2026, 12:24 AM UTC | Sep 20, 2026, 1:39 AM UTC | 1 hr 15 min | 512 mi |
| High · 100 | 6J51 | Sep 19, 2026, 10:06 PM UTC | Sep 19, 2026, 11:21 PM UTC | 1 hr 15 min | 554 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | 6J26 | Route unverified | Sep 19, 2026, 11:56 AM UTC | Sep 19, 2026, 1:35 PM UTC | 1 hr 40 min | 845 mi |
| High · 100 | 6J50 | Sep 19, 2026, 9:46 AM UTC | Sep 19, 2026, 10:26 AM UTC | 40 min | 247 mi |
| High · 100 | 6J23 | Sep 19, 2026, 5:03 AM UTC | Sep 19, 2026, 7:07 AM UTC | 2 hr 3 min | 1,022 mi |
| High · 100 | 6J56 | Sep 19, 2026, 2:40 AM UTC | Sep 19, 2026, 3:59 AM UTC | 1 hr 19 min | 597 mi |
| High · 100 | 6J107 | Sep 19, 2026, 12:58 AM UTC | Sep 19, 2026, 1:51 AM UTC | 52 min | 391 mi |
| High · 100 | 6J108 | Sep 18, 2026, 11:03 PM UTC | Sep 19, 2026, 12:01 AM UTC | 58 min | 388 mi |
| High · 100 | 6J65 | Sep 18, 2026, 10:43 AM UTC | Sep 18, 2026, 12:05 PM UTC | 1 hr 22 min | 583 mi |
| High · 100 | 6J96 | Sep 18, 2026, 8:09 AM UTC | Sep 18, 2026, 9:19 AM UTC | 1 hr 10 min | 541 mi |
| High · 100 | 6J95 | Sep 18, 2026, 6:00 AM UTC | Sep 18, 2026, 7:11 AM UTC | 1 hr 11 min | 512 mi |
| High · 100 | 6J34 | Sep 18, 2026, 3:12 AM UTC | Sep 18, 2026, 4:37 AM UTC | 1 hr 25 min | 648 mi |
| High · 100 | 6J33 | Sep 18, 2026, 12:49 AM UTC | Sep 18, 2026, 2:19 AM UTC | 1 hr 29 min | 642 mi |
| High · 100 | 6J72 | Sep 17, 2026, 10:27 PM UTC | Sep 17, 2026, 11:50 PM UTC | 1 hr 23 min | 635 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | 6J86 | Route unverified | Sep 17, 2026, 11:22 AM UTC | Sep 17, 2026, 12:10 PM UTC | 49 min | 348 mi |
| High · 100 | 6J85 | Sep 17, 2026, 8:55 AM UTC | Sep 17, 2026, 9:56 AM UTC | 1 hr 1 min | 446 mi |
| High · 100 | 6J77 | Sep 17, 2026, 6:29 AM UTC | Sep 17, 2026, 7:54 AM UTC | 1 hr 26 min | 618 mi |
| High · 100 | 6J58 | Sep 17, 2026, 3:36 AM UTC | Sep 17, 2026, 4:52 AM UTC | 1 hr 16 min | 597 mi |
| High · 100 | 6J55 | Sep 17, 2026, 1:29 AM UTC | Sep 17, 2026, 2:47 AM UTC | 1 hr 18 min | 572 mi |
| High · 100 | 6J12 | Sep 16, 2026, 10:50 PM UTC | Sep 17, 2026, 12:13 AM UTC | 1 hr 22 min | 641 mi |
| High · 100 | 6J19 | Sep 16, 2026, 9:28 AM UTC | Sep 16, 2026, 10:52 AM UTC | 1 hr 24 min | 599 mi |
| High · 100 | 6J36 | Sep 16, 2026, 6:54 AM UTC | Sep 16, 2026, 8:11 AM UTC | 1 hr 17 min | 637 mi |
| High · 100 | 6J35 | Sep 16, 2026, 4:12 AM UTC | Sep 16, 2026, 5:47 AM UTC | 1 hr 35 min | 655 mi |
| High · 100 | 6J74 | Sep 16, 2026, 1:20 AM UTC | Sep 16, 2026, 2:43 AM UTC | 1 hr 23 min | 644 mi |
| High · 100 | 6J115 | Sep 15, 2026, 11:20 PM UTC | Sep 16, 2026, 12:26 AM UTC | 1 hr 6 min | 462 mi |
| High · 100 | 6J118 | Sep 15, 2026, 11:58 AM UTC | Sep 15, 2026, 12:57 PM UTC | 59 min | 441 mi |
| High · 100 | 6J79 | Sep 15, 2026, 9:35 AM UTC | Sep 15, 2026, 11:07 AM UTC | 1 hr 33 min | 616 mi |
| High · 100 | 6J78 | Sep 15, 2026, 6:54 AM UTC | Sep 15, 2026, 8:23 AM UTC | 1 hr 29 min | 689 mi |
| High · 100 | 6J75 | Sep 15, 2026, 4:28 AM UTC | Sep 15, 2026, 6:01 AM UTC | 1 hr 32 min | 615 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | 6J22 | Route unverified | Sep 15, 2026, 2:04 AM UTC | Sep 15, 2026, 3:10 AM UTC | 1 hr 6 min | 492 mi |
| High · 100 | 6J21 | Sep 14, 2026, 9:22 PM UTC | Sep 14, 2026, 11:44 PM UTC | 2 hr 23 min | 1,066 mi |
| High · 100 | 6J38 | Sep 14, 2026, 12:56 PM UTC | Sep 14, 2026, 2:11 PM UTC | 1 hr 15 min | 533 mi |
| High · 100 | 6J37 | Sep 14, 2026, 10:29 AM UTC | Sep 14, 2026, 11:57 AM UTC | 1 hr 28 min | 612 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | 6J24 | Route unverified | Sep 14, 2026, 7:36 AM UTC | Sep 14, 2026, 9:18 AM UTC | 1 hr 42 min | 856 mi |
| High · 100 | 6J101 | Sep 14, 2026, 4:31 AM UTC | Sep 14, 2026, 5:44 AM UTC | 1 hr 13 min | 548 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | 6J102 | Route unverified | Sep 14, 2026, 2:27 AM UTC | Sep 14, 2026, 3:06 AM UTC | 39 min | 289 mi |
| High · 100 | 6J125 | Sep 13, 2026, 11:05 PM UTC | Sep 14, 2026, 12:44 AM UTC | 1 hr 39 min | 761 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | 6J130 | Route unverified | Sep 13, 2026, 12:01 PM UTC | Sep 13, 2026, 1:16 PM UTC | 1 hr 14 min | 583 mi |
| High · 100 | 6J129 | Sep 13, 2026, 8:46 AM UTC | Sep 13, 2026, 10:30 AM UTC | 1 hr 44 min | 779 mi |
| High · 100 | 6J128 | Sep 13, 2026, 6:24 AM UTC | Sep 13, 2026, 7:50 AM UTC | 1 hr 26 min | 644 mi |
| High · 100 | 6J44 | Sep 13, 2026, 4:26 AM UTC | Sep 13, 2026, 5:06 AM UTC | 39 min | 242 mi |
| High · 100 | 6J43 | Sep 13, 2026, 3:07 AM UTC | Sep 13, 2026, 3:42 AM UTC | 35 min | 230 mi |
| High · 100 | 6J83 | Sep 13, 2026, 12:39 AM UTC | Sep 13, 2026, 1:46 AM UTC | 1 hr 7 min | 463 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | 6J84 | Route unverified | Sep 12, 2026, 10:49 PM UTC | Sep 12, 2026, 11:33 PM UTC | 44 min | 319 mi |
| High · 100 | 6J25 | Sep 12, 2026, 10:30 AM UTC | Sep 12, 2026, 12:39 PM UTC | 2 hr 9 min | 1,026 mi |
| High · 100 | 6J96 | Sep 12, 2026, 8:00 AM UTC | Sep 12, 2026, 9:10 AM UTC | 1 hr 10 min | 535 mi |
| High · 100 | 6J95 | Sep 12, 2026, 5:56 AM UTC | Sep 12, 2026, 7:12 AM UTC | 1 hr 16 min | 516 mi |
| High · 100 | 6J94 | Sep 12, 2026, 3:19 AM UTC | Sep 12, 2026, 4:30 AM UTC | 1 hr 11 min | 546 mi |
| High · 100 | 6J93 | Sep 12, 2026, 1:13 AM UTC | Sep 12, 2026, 2:25 AM UTC | 1 hr 13 min | 514 mi |
| High · 100 | 6J52 | Sep 11, 2026, 10:55 PM UTC | Sep 12, 2026, 12:06 AM UTC | 1 hr 11 min | 577 mi |
| High · 100 | 6J109 | Sep 11, 2026, 10:50 AM UTC | Sep 11, 2026, 11:43 AM UTC | 53 min | 385 mi |
| High · 100 | 6J110 | Sep 11, 2026, 9:04 AM UTC | Sep 11, 2026, 9:59 AM UTC | 56 min | 394 mi |
| High · 100 | 6J61 | Sep 11, 2026, 6:55 AM UTC | Sep 11, 2026, 8:17 AM UTC | 1 hr 22 min | 558 mi |
| High · 100 | 6J16 | Sep 11, 2026, 4:24 AM UTC | Sep 11, 2026, 5:40 AM UTC | 1 hr 16 min | 601 mi |
| High · 100 | 6J13 | Sep 11, 2026, 2:03 AM UTC | Sep 11, 2026, 3:28 AM UTC | 1 hr 26 min | 605 mi |
| High · 100 | 6J92 | Sep 10, 2026, 11:47 PM UTC | Sep 11, 2026, 12:53 AM UTC | 1 hr 7 min | 526 mi |
| High · 100 | 6J91 | Sep 10, 2026, 9:39 PM UTC | Sep 10, 2026, 10:54 PM UTC | 1 hr 15 min | 524 mi |
| High · 100 | 6J38 | Sep 10, 2026, 12:52 PM UTC | Sep 10, 2026, 2:11 PM UTC | 1 hr 19 min | 634 mi |
| High · 100 | 6J37 | Sep 10, 2026, 10:28 AM UTC | Sep 10, 2026, 12:04 PM UTC | 1 hr 36 min | 665 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | 6J24 | Route unverified | Sep 10, 2026, 7:32 AM UTC | Sep 10, 2026, 9:14 AM UTC | 1 hr 41 min | 830 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | 6J121 | Route unverified | Sep 10, 2026, 4:29 AM UTC | Sep 10, 2026, 5:52 AM UTC | 1 hr 23 min | 644 mi |
| High · 100 | 6J116 | Sep 10, 2026, 1:38 AM UTC | Sep 10, 2026, 2:35 AM UTC | 57 min | 431 mi |
| High · 100 | 6J71 | Sep 9, 2026, 11:19 PM UTC | Sep 10, 2026, 12:47 AM UTC | 1 hr 28 min | 624 mi |
| High · 100 | 6J38 | Sep 9, 2026, 12:51 PM UTC | Sep 9, 2026, 2:18 PM UTC | 1 hr 26 min | 650 mi |
| High · 100 | 6J37 | Sep 9, 2026, 10:35 AM UTC | Sep 9, 2026, 12:02 PM UTC | 1 hr 26 min | 645 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | 6J24 | Route unverified | Sep 9, 2026, 7:34 AM UTC | Sep 9, 2026, 9:24 AM UTC | 1 hr 51 min | 855 mi |
| High · 100 | 6J121 | Sep 9, 2026, 3:38 AM UTC | Sep 9, 2026, 5:30 AM UTC | 1 hr 52 min | 868 mi |
| High · 100 | 6J116 | Sep 9, 2026, 1:29 AM UTC | Sep 9, 2026, 2:38 AM UTC | 1 hr 9 min | 480 mi |
| High · 100 | 6J71 | Sep 8, 2026, 11:12 PM UTC | Sep 9, 2026, 12:38 AM UTC | 1 hr 27 min | 629 mi |
| High · 100 | 6J20 | Sep 8, 2026, 10:42 AM UTC | Sep 8, 2026, 12:09 PM UTC | 1 hr 27 min | 664 mi |
| High · 100 | 6J17 | Sep 8, 2026, 8:06 AM UTC | Sep 8, 2026, 9:37 AM UTC | 1 hr 31 min | 636 mi |
Global rankings
Among tracked tail numbers · Aug 20 – Sep 24, 2026