31 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Tracked tail number
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
31 active days
3,910 mi avg per flight
7 hr 8 min average
Average across flights included in analytics
Tracked activity
Observed country network
Departure and arrival movements across countries in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Country | Movements | Departures | Arrivals | Airports | Routes | Flight numbers | Tail numbers | Operators | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 31 | 28 | 0 | 21 | 21 | 1 | 1 | Sep 24, 2026, 4:13 AM UTC | |
| 17 | 8 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Sep 22, 2026, 9:23 PM UTC | |
| 11 | 6 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | Sep 20, 2026, 7:22 AM UTC | |
| 10 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | Sep 19, 2026, 10:15 AM UTC | |
| 8 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | Sep 24, 2026, 4:13 AM UTC | |
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 0 | 32,908 mi | 2d 12 hr 2 min | Aug 24, 2026, 2:39 AM UTC | Sep 22, 2026, 9:53 AM UTC | |
| 8 | 8 | 0 | 28,253 mi | 2d 5 hr 15 min | Aug 24, 2026, 3:01 PM UTC | Sep 22, 2026, 9:23 PM UTC | |
| 4 | 4 | 0 | 26,183 mi | 1d 20 hr 23 min | Aug 27, 2026, 1:13 AM UTC | Sep 23, 2026, 11:55 AM UTC | |
| 4 | 4 | 0 | 20,760 mi | 1d 13 hr 8 min | Sep 1, 2026, 10:17 AM UTC | Sep 20, 2026, 7:49 PM UTC | |
| 4 | 4 | 0 | 7,696 mi | 14 hr 10 min | Aug 22, 2026, 6:38 AM UTC | Sep 19, 2026, 10:15 AM UTC | |
| 4 | 4 | 0 | 7,709 mi | 15 hr 38 min | Aug 22, 2026, 12:27 AM UTC | Sep 19, 2026, 4:13 AM UTC | |
Observation log
Latest 100 flights for JA844J within Aug 20 – Sep 24, 2026
| Confidence | Flight | Route | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High · 100 | JL759 | Sep 24, 2026, 9:15 AM UTC | Sep 24, 2026, 2:47 PM UTC | 5 hr 32 min | 2,907 mi | |
| High · 100 | JL55 | Sep 23, 2026, 3:32 PM UTC | Sep 24, 2026, 4:13 AM UTC | 12 hr 41 min | 6,362 mi | |
| High · 100 | JL56 | Sep 23, 2026, 1:06 AM UTC | Sep 23, 2026, 11:55 AM UTC | 10 hr 49 min | 6,586 mi | |
| 6 |
| 2 |
| 4 |
| 0 |
| 2 |
| 2 |
| 1 |
| 1 |
| Sep 21, 2026, 10:11 PM UTC |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Sep 4, 2026, 9:29 PM UTC |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Sep 18, 2026, 6:48 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Aug 20, 2026, 5:03 AM UTC |
| 3 |
| 3 |
| 0 |
| 8,718 mi |
| 15 hr 57 min |
| Sep 6, 2026, 1:40 AM UTC |
| Sep 20, 2026, 7:22 AM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 8,472 mi | 15 hr 28 min | Sep 2, 2026, 4:48 PM UTC | Sep 18, 2026, 10:01 PM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 8,800 mi | 16 hr 50 min | Sep 2, 2026, 9:22 AM UTC | Sep 18, 2026, 3:15 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 12,712 mi | 1d 1 hr 51 min | Sep 14, 2026, 4:06 PM UTC | Sep 24, 2026, 4:13 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 10,441 mi | 19 hr 17 min | Sep 1, 2026, 9:35 PM UTC | Sep 21, 2026, 10:11 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 5,499 mi | 10 hr 15 min | Sep 16, 2026, 5:22 PM UTC | Sep 19, 2026, 10:30 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 14,900 mi | 1d 40 min | Aug 21, 2026, 9:47 AM UTC | Sep 4, 2026, 9:29 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 15,077 mi | 1d 2 hr 38 min | Aug 20, 2026, 3:55 PM UTC | Sep 4, 2026, 5:16 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 3,698 mi | 6 hr 53 min | Sep 17, 2026, 11:55 PM UTC | Sep 18, 2026, 6:48 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 3,815 mi | 6 hr 59 min | Sep 17, 2026, 9:50 AM UTC | Sep 17, 2026, 4:48 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,432 mi | 2 hr 34 min | Sep 5, 2026, 8:52 AM UTC | Sep 5, 2026, 11:27 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,440 mi | 3 hr 4 min | Sep 5, 2026, 2:11 AM UTC | Sep 5, 2026, 5:16 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 5,617 mi | 10 hr 42 min | Aug 31, 2026, 8:54 PM UTC | Sep 1, 2026, 7:36 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 5,711 mi | 9 hr 45 min | Aug 31, 2026, 8:34 AM UTC | Aug 31, 2026, 6:18 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 858 mi | 1 hr 48 min | Aug 20, 2026, 3:15 AM UTC | Aug 20, 2026, 5:03 AM UTC |
| High · 100 |
| JL724 |
| Sep 22, 2026, 3:01 PM UTC |
| Sep 22, 2026, 9:23 PM UTC |
| 6 hr 22 min |
| 3,489 mi |
| High · 100 | JL723 | Sep 22, 2026, 2:48 AM UTC | Sep 22, 2026, 9:53 AM UTC | 7 hr 5 min | 3,569 mi |
| High · 100 | JL774 | Sep 21, 2026, 12:35 PM UTC | Sep 21, 2026, 10:11 PM UTC | 9 hr 35 min | 5,164 mi |
| High · 100 | JL773 | Sep 20, 2026, 10:29 AM UTC | Sep 20, 2026, 7:49 PM UTC | 9 hr 20 min | 5,242 mi |
| High · 100 | JL750 | Sep 20, 2026, 1:54 AM UTC | Sep 20, 2026, 7:22 AM UTC | 5 hr 27 min | 2,948 mi |
| High · 100 | JL79 | Sep 19, 2026, 5:24 PM UTC | Sep 19, 2026, 10:30 PM UTC | 5 hr 6 min | 2,741 mi |
| High · 100 | JL88 | Sep 19, 2026, 6:40 AM UTC | Sep 19, 2026, 10:15 AM UTC | 3 hr 35 min | 1,918 mi |
| High · 100 | JL87 | Sep 19, 2026, 12:21 AM UTC | Sep 19, 2026, 4:13 AM UTC | 3 hr 52 min | 1,940 mi |
| High · 100 | JL70 | Sep 18, 2026, 4:57 PM UTC | Sep 18, 2026, 10:01 PM UTC | 5 hr 4 min | 2,798 mi |
| High · 100 | JL759 | Sep 18, 2026, 9:31 AM UTC | Sep 18, 2026, 3:15 PM UTC | 5 hr 44 min | 2,972 mi |
| High · 100 | JL720 | Sep 17, 2026, 11:55 PM UTC | Sep 18, 2026, 6:48 AM UTC | 6 hr 53 min | 3,698 mi |
| High · 100 | JL729 | Sep 17, 2026, 9:50 AM UTC | Sep 17, 2026, 4:48 PM UTC | 6 hr 59 min | 3,815 mi |
| High · 100 | JL750 | Sep 17, 2026, 1:15 AM UTC | Sep 17, 2026, 6:26 AM UTC | 5 hr 11 min | 2,844 mi |
| High · 100 | JL79 | Sep 16, 2026, 5:22 PM UTC | Sep 16, 2026, 10:31 PM UTC | 5 hr 9 min | 2,757 mi |
| High · 100 | JL88 | Sep 16, 2026, 6:26 AM UTC | Sep 16, 2026, 9:55 AM UTC | 3 hr 29 min | 1,957 mi |
| High · 100 | JL87 | Sep 16, 2026, 12:14 AM UTC | Sep 16, 2026, 4:09 AM UTC | 3 hr 56 min | 1,900 mi |
| High · 100 | JL70 | Sep 15, 2026, 5:09 PM UTC | Sep 15, 2026, 10:13 PM UTC | 5 hr 3 min | 2,810 mi |
| High · 100 | JL759 | Sep 15, 2026, 9:37 AM UTC | Sep 15, 2026, 3:04 PM UTC | 5 hr 27 min | 2,877 mi |
| High · 100 | JL55 | Sep 14, 2026, 4:06 PM UTC | Sep 15, 2026, 5:16 AM UTC | 13 hr 10 min | 6,350 mi |
| High · 100 | JL56 | Sep 14, 2026, 1:43 AM UTC | Sep 14, 2026, 12:50 PM UTC | 11 hr 6 min | 6,423 mi |
| High · 100 | JL724 | Sep 13, 2026, 3:09 PM UTC | Sep 13, 2026, 9:54 PM UTC | 6 hr 45 min | 3,577 mi |
| High · 100 | JL723 | Sep 13, 2026, 3:08 AM UTC | Sep 13, 2026, 10:02 AM UTC | 6 hr 55 min | 3,717 mi |
| High · 100 | JL724 | Sep 12, 2026, 5:31 PM UTC | Sep 13, 2026, 12:19 AM UTC | 6 hr 48 min | 3,532 mi |
| High · 100 | JL723 | Sep 12, 2026, 2:45 AM UTC | Sep 12, 2026, 9:26 AM UTC | 6 hr 41 min | 3,679 mi |
| Low · 20Unreliable track hidden | JL724 | Route unverified | Sep 11, 2026, 3:24 PM UTC | Sep 11, 2026, 9:58 PM UTC | 6 hr 33 min | 3,420 mi |
| High · 100 | JL723 | Sep 11, 2026, 2:55 AM UTC | Sep 11, 2026, 9:37 AM UTC | 6 hr 42 min | 3,692 mi |
| High · 100 | JL724 | Sep 10, 2026, 3:50 PM UTC | Sep 10, 2026, 10:32 PM UTC | 6 hr 42 min | 3,576 mi |
| High · 100 | JL723 | Sep 10, 2026, 2:41 AM UTC | Sep 10, 2026, 9:36 AM UTC | 6 hr 55 min | 3,770 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | JL774 | Route unverified | Sep 8, 2026, 10:36 PM UTC | Sep 9, 2026, 7:39 AM UTC | 9 hr 3 min | 5,154 mi |
| High · 100 | JL773 | Sep 8, 2026, 10:23 AM UTC | Sep 8, 2026, 7:43 PM UTC | 9 hr 20 min | 5,163 mi |
| Low · 20Unreliable track hidden | JL774 | Route unverified | Sep 6, 2026, 10:04 PM UTC | Sep 7, 2026, 7:48 AM UTC | 9 hr 44 min | 5,147 mi |
| High · 100 | JL773 | Sep 6, 2026, 10:31 AM UTC | Sep 6, 2026, 7:46 PM UTC | 9 hr 15 min | 5,178 mi |
| High · 100 | JL750 | Sep 6, 2026, 1:40 AM UTC | Sep 6, 2026, 6:58 AM UTC | 5 hr 18 min | 2,926 mi |
| Low · 20Unreliable track hidden | JL79 | Route unverified | Sep 5, 2026, 5:15 PM UTC | Sep 5, 2026, 10:29 PM UTC | 5 hr 14 min | 2,769 mi |
| High · 100 | JL22 | Sep 5, 2026, 8:52 AM UTC | Sep 5, 2026, 11:27 AM UTC | 2 hr 34 min | 1,432 mi |
| High · 100 | JL21 | Sep 5, 2026, 2:11 AM UTC | Sep 5, 2026, 5:16 AM UTC | 3 hr 4 min | 1,440 mi |
| High · 100 | JL42 | Sep 4, 2026, 9:16 AM UTC | Sep 4, 2026, 9:29 PM UTC | 12 hr 13 min | 7,468 mi |
| High · 100 | JL41 | Sep 3, 2026, 4:01 PM UTC | Sep 4, 2026, 5:16 AM UTC | 13 hr 15 min | 7,537 mi |
| High · 100 | JL88 | Sep 3, 2026, 6:29 AM UTC | Sep 3, 2026, 9:54 AM UTC | 3 hr 26 min | 1,911 mi |
| High · 100 | JL87 | Sep 2, 2026, 11:57 PM UTC | Sep 3, 2026, 4:00 AM UTC | 4 hr 3 min | 1,959 mi |
| High · 100 | JL70 | Sep 2, 2026, 4:48 PM UTC | Sep 2, 2026, 10:08 PM UTC | 5 hr 20 min | 2,864 mi |
| High · 100 | JL759 | Sep 2, 2026, 9:22 AM UTC | Sep 2, 2026, 3:01 PM UTC | 5 hr 39 min | 2,951 mi |
| High · 100 | JL774 | Sep 1, 2026, 9:35 PM UTC | Sep 2, 2026, 7:16 AM UTC | 9 hr 42 min | 5,278 mi |
| High · 100 | JL773 | Sep 1, 2026, 10:17 AM UTC | Sep 1, 2026, 7:30 PM UTC | 9 hr 13 min | 5,176 mi |
| High · 100 | JL65 | Aug 31, 2026, 8:54 PM UTC | Sep 1, 2026, 7:36 AM UTC | 10 hr 42 min | 5,617 mi |
| High · 100 | JL66 | Aug 31, 2026, 8:34 AM UTC | Aug 31, 2026, 6:18 PM UTC | 9 hr 45 min | 5,711 mi |
| Low · 20Unreliable track hidden | JL55 | Route unverified | Aug 30, 2026, 3:42 PM UTC | Aug 31, 2026, 4:12 AM UTC | 12 hr 30 min | 6,409 mi |
| High · 100 | JL56 | Aug 30, 2026, 1:11 AM UTC | Aug 30, 2026, 12:25 PM UTC | 11 hr 14 min | 6,660 mi |
| High · 100 | JL724 | Aug 29, 2026, 3:10 PM UTC | Aug 29, 2026, 9:53 PM UTC | 6 hr 43 min | 3,500 mi |
| High · 100 | JL723 | Aug 29, 2026, 2:52 AM UTC | Aug 29, 2026, 9:16 AM UTC | 6 hr 24 min | 3,632 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | JL55 | Route unverified | Aug 27, 2026, 4:09 PM UTC | Aug 28, 2026, 5:01 AM UTC | 12 hr 52 min | 6,609 mi |
| High · 100 | JL56 | Aug 27, 2026, 1:13 AM UTC | Aug 27, 2026, 12:26 PM UTC | 11 hr 13 min | 6,514 mi |
| High · 100 | JL724 | Aug 26, 2026, 2:59 PM UTC | Aug 26, 2026, 9:38 PM UTC | 6 hr 39 min | 3,517 mi |
| High · 100 | JL723 | Aug 26, 2026, 2:43 AM UTC | Aug 26, 2026, 9:13 AM UTC | 6 hr 31 min | 3,640 mi |
| High · 100 | JL724 | Aug 25, 2026, 2:57 PM UTC | Aug 25, 2026, 9:35 PM UTC | 6 hr 39 min | 3,537 mi |
| High · 100 | JL723 | Aug 25, 2026, 3:39 AM UTC | Aug 25, 2026, 10:03 AM UTC | 6 hr 24 min | 3,563 mi |
| High · 100 | JL724 | Aug 24, 2026, 3:01 PM UTC | Aug 24, 2026, 9:37 PM UTC | 6 hr 36 min | 3,525 mi |
| High · 100 | JL723 | Aug 24, 2026, 2:39 AM UTC | Aug 24, 2026, 9:06 AM UTC | 6 hr 27 min | 3,647 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | JL750 | Route unverified | Aug 23, 2026, 1:19 AM UTC | Aug 23, 2026, 6:59 AM UTC | 5 hr 41 min | 3,007 mi |
| Low · 20Unreliable track hidden | JL79 | Route unverified | Aug 22, 2026, 5:17 PM UTC | Aug 22, 2026, 10:24 PM UTC | 5 hr 6 min | 2,898 mi |
| High · 100 | JL88 | Aug 22, 2026, 6:38 AM UTC | Aug 22, 2026, 10:17 AM UTC | 3 hr 40 min | 1,910 mi |
| High · 100 | JL87 | Aug 22, 2026, 12:27 AM UTC | Aug 22, 2026, 4:14 AM UTC | 3 hr 47 min | 1,910 mi |
| High · 100 | JL42 | Aug 21, 2026, 9:47 AM UTC | Aug 21, 2026, 10:14 PM UTC | 12 hr 27 min | 7,432 mi |
| High · 100 | JL41 | Aug 20, 2026, 3:55 PM UTC | Aug 21, 2026, 5:19 AM UTC | 13 hr 24 min | 7,540 mi |
| High · 100 | JL92 | Aug 20, 2026, 3:15 AM UTC | Aug 20, 2026, 5:03 AM UTC | 1 hr 48 min | 858 mi |
Global rankings
Among tracked tail numbers · Aug 20 – Sep 24, 2026