33 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Tracked tail number
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
33 active days
3,317 mi avg per flight
6 hr 9 min average
Average across flights included in analytics
Tracked activity
Observed country network
Departure and arrival movements across countries in Aug 21 – Sep 24, 2026.
| Country | Movements | Departures | Arrivals | Airports | Routes | Flight numbers | Tail numbers | Operators | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 33 | 35 | 0 | 18 | 20 | 1 | 1 | Sep 24, 2026, 10:15 AM UTC | |
| 40 | 21 | 19 | 0 | 8 | 10 | 1 | 1 | Sep 24, 2026, 10:15 AM UTC | |
| 10 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | Sep 21, 2026, 7:01 AM UTC | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Sep 16, 2026, 7:30 AM UTC | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Sep 15, 2026, 8:13 PM UTC | |
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 21 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 0 | 35,492 mi | 2d 19 hr 24 min | Aug 26, 2026, 2:57 AM UTC | Sep 24, 2026, 10:15 AM UTC | |
| 8 | 8 | 0 | 31,348 mi | 2d 7 hr 27 min | Aug 23, 2026, 12:27 PM UTC | Sep 23, 2026, 8:12 PM UTC | |
| 5 | 5 | 0 | 21,130 mi | 1d 13 hr 18 min | Aug 25, 2026, 1:17 PM UTC | Sep 22, 2026, 8:42 PM UTC | |
| 5 | 5 | 0 | 30,037 mi | 2d 9 hr 34 min | Aug 24, 2026, 10:21 PM UTC | Sep 22, 2026, 9:47 AM UTC | |
| 4 | 4 | 0 | 23,785 mi | 1d 16 hr 13 min | Aug 24, 2026, 9:10 AM UTC | Sep 19, 2026, 6:50 PM UTC | |
| 4 | 4 | 0 | 17,220 mi | 1d 8 hr 16 min | Aug 23, 2026, 10:15 PM UTC | Sep 19, 2026, 6:20 AM UTC | |
Observation log
Latest 100 flights for JA876J within Aug 21 – Sep 24, 2026
| Confidence | Flight | Route | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High · 100 | JL71 | Sep 24, 2026, 2:49 AM UTC | Sep 24, 2026, 10:15 AM UTC | 7 hr 26 min | 3,918 mi | |
| High · 100 | JL72 | Sep 23, 2026, 1:15 PM UTC | Sep 23, 2026, 8:12 PM UTC | 6 hr 57 min | 3,889 mi | |
| High · 100 | JL71 | Sep 23, 2026, 2:56 AM UTC | Sep 23, 2026, 10:32 AM UTC | 7 hr 36 min | 3,954 mi | |
| 6 |
| 3 |
| 3 |
| 0 |
| 2 |
| 2 |
| 1 |
| 1 |
| Sep 15, 2026, 12:58 AM UTC |
| 4 |
| 4 |
| 0 |
| 5,542 mi |
| 10 hr 52 min |
| Aug 23, 2026, 6:39 AM UTC |
| Sep 18, 2026, 9:13 AM UTC |
| 4 | 4 | 0 | 5,485 mi | 11 hr 4 min | Aug 23, 2026, 12:18 AM UTC | Sep 18, 2026, 3:21 AM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 3,686 mi | 7 hr 2 min | Sep 2, 2026, 5:14 AM UTC | Sep 16, 2026, 7:30 AM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 3,526 mi | 7 hr 49 min | Sep 2, 2026, 12:45 AM UTC | Sep 16, 2026, 3:30 AM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 10,287 mi | 19 hr 20 min | Aug 22, 2026, 2:11 PM UTC | Sep 15, 2026, 8:13 PM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 10,503 mi | 18 hr 55 min | Aug 22, 2026, 3:09 AM UTC | Sep 15, 2026, 9:31 AM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 2,555 mi | 5 hr 11 min | Aug 21, 2026, 10:59 PM UTC | Sep 15, 2026, 12:58 AM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 2,383 mi | 5 hr 19 min | Aug 21, 2026, 10:13 AM UTC | Sep 14, 2026, 12:15 PM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 12,261 mi | 23 hr 55 min | Aug 27, 2026, 12:53 AM UTC | Aug 29, 2026, 8:40 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 8,094 mi | 14 hr 9 min | Aug 27, 2026, 12:54 PM UTC | Aug 29, 2026, 7:53 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,118 mi | 2 hr 18 min | Sep 21, 2026, 4:44 AM UTC | Sep 21, 2026, 7:01 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,126 mi | 2 hr 26 min | Sep 21, 2026, 12:26 AM UTC | Sep 21, 2026, 2:52 AM UTC |
| High · 100 |
| JL790 |
| Sep 22, 2026, 1:16 PM UTC |
| Sep 22, 2026, 8:42 PM UTC |
| 7 hr 25 min |
| 4,246 mi |
| High · 100 | JL69 | Sep 21, 2026, 10:16 PM UTC | Sep 22, 2026, 9:47 AM UTC | 11 hr 31 min | 6,096 mi |
| Low · 20Unreliable track hidden | JL60 | Route unverified | Sep 21, 2026, 9:01 AM UTC | Sep 21, 2026, 6:54 PM UTC | 9 hr 53 min | 5,989 mi |
| High · 100 | JL8668 | Sep 21, 2026, 4:44 AM UTC | Sep 21, 2026, 7:01 AM UTC | 2 hr 18 min | 1,118 mi |
| High · 100 | JL8667 | Sep 21, 2026, 12:26 AM UTC | Sep 21, 2026, 2:52 AM UTC | 2 hr 26 min | 1,126 mi |
| High · 100 | JL69 | Sep 19, 2026, 10:17 PM UTC | Sep 20, 2026, 10:05 AM UTC | 11 hr 48 min | 6,053 mi |
| High · 100 | JL60 | Sep 19, 2026, 9:00 AM UTC | Sep 19, 2026, 6:50 PM UTC | 9 hr 50 min | 5,909 mi |
| High · 100 | JL799 | Sep 18, 2026, 10:05 PM UTC | Sep 19, 2026, 6:20 AM UTC | 8 hr 15 min | 4,262 mi |
| High · 100 | JL74 | Sep 18, 2026, 12:29 PM UTC | Sep 18, 2026, 7:26 PM UTC | 6 hr 57 min | 3,909 mi |
| High · 100 | JL98 | Sep 18, 2026, 6:33 AM UTC | Sep 18, 2026, 9:13 AM UTC | 2 hr 40 min | 1,397 mi |
| High · 100 | JL97 | Sep 18, 2026, 12:29 AM UTC | Sep 18, 2026, 3:21 AM UTC | 2 hr 52 min | 1,381 mi |
| High · 100 | JL82 | Sep 16, 2026, 5:19 AM UTC | Sep 16, 2026, 7:30 AM UTC | 2 hr 11 min | 1,186 mi |
| High · 100 | JL81 | Sep 16, 2026, 12:42 AM UTC | Sep 16, 2026, 3:30 AM UTC | 2 hr 49 min | 1,213 mi |
| High · 100 | JL36 | Sep 15, 2026, 2:04 PM UTC | Sep 15, 2026, 8:13 PM UTC | 6 hr 10 min | 3,440 mi |
| High · 100 | JL37 | Sep 15, 2026, 3:04 AM UTC | Sep 15, 2026, 9:31 AM UTC | 6 hr 27 min | 3,435 mi |
| High · 100 | JL90 | Sep 14, 2026, 11:06 PM UTC | Sep 15, 2026, 12:58 AM UTC | 1 hr 52 min | 896 mi |
| High · 100 | JL95 | Sep 14, 2026, 10:29 AM UTC | Sep 14, 2026, 12:15 PM UTC | 1 hr 46 min | 770 mi |
| High · 100 | JL82 | Sep 14, 2026, 5:12 AM UTC | Sep 14, 2026, 7:29 AM UTC | 2 hr 18 min | 1,190 mi |
| High · 100 | JL81 | Sep 14, 2026, 12:56 AM UTC | Sep 14, 2026, 3:36 AM UTC | 2 hr 39 min | 1,147 mi |
| High · 100 | JL71 | Sep 13, 2026, 2:50 AM UTC | Sep 13, 2026, 10:23 AM UTC | 7 hr 33 min | 3,971 mi |
| High · 100 | JL72 | Sep 12, 2026, 1:24 PM UTC | Sep 12, 2026, 8:24 PM UTC | 7 hr | 3,947 mi |
| High · 100 | JL71 | Sep 12, 2026, 2:54 AM UTC | Sep 12, 2026, 10:16 AM UTC | 7 hr 22 min | 3,939 mi |
| High · 100 | JL790 | Sep 11, 2026, 1:20 PM UTC | Sep 11, 2026, 8:52 PM UTC | 7 hr 33 min | 4,224 mi |
| High · 100 | JL69 | Sep 10, 2026, 10:10 PM UTC | Sep 11, 2026, 9:30 AM UTC | 11 hr 20 min | 5,949 mi |
| High · 100 | JL60 | Sep 10, 2026, 9:01 AM UTC | Sep 10, 2026, 7:01 PM UTC | 10 hr | 5,970 mi |
| High · 100 | JL799 | Sep 9, 2026, 10:00 PM UTC | Sep 10, 2026, 5:52 AM UTC | 7 hr 52 min | 4,324 mi |
| High · 100 | JL74 | Sep 9, 2026, 12:47 PM UTC | Sep 9, 2026, 7:53 PM UTC | 7 hr 5 min | 3,951 mi |
| High · 100 | JL98 | Sep 9, 2026, 6:34 AM UTC | Sep 9, 2026, 9:22 AM UTC | 2 hr 47 min | 1,382 mi |
| High · 100 | JL97 | Sep 9, 2026, 12:16 AM UTC | Sep 9, 2026, 3:01 AM UTC | 2 hr 45 min | 1,363 mi |
| High · 100 | JL71 | Sep 8, 2026, 2:55 AM UTC | Sep 8, 2026, 10:37 AM UTC | 7 hr 42 min | 4,049 mi |
| High · 100 | JL790 | Sep 7, 2026, 1:28 PM UTC | Sep 7, 2026, 8:57 PM UTC | 7 hr 29 min | 4,203 mi |
| High · 100 | JL71 | Sep 6, 2026, 3:05 AM UTC | Sep 6, 2026, 10:13 AM UTC | 7 hr 8 min | 3,814 mi |
| High · 100 | JL72 | Sep 5, 2026, 1:20 PM UTC | Sep 5, 2026, 8:20 PM UTC | 7 hr | 3,971 mi |
| High · 100 | JL71 | Sep 5, 2026, 3:09 AM UTC | Sep 5, 2026, 10:32 AM UTC | 7 hr 22 min | 3,930 mi |
| High · 100 | JL790 | Sep 4, 2026, 1:21 PM UTC | Sep 4, 2026, 8:42 PM UTC | 7 hr 21 min | 4,252 mi |
| High · 100 | JL69 | Sep 3, 2026, 10:18 PM UTC | Sep 4, 2026, 10:08 AM UTC | 11 hr 50 min | 6,001 mi |
| High · 100 | JL60 | Sep 3, 2026, 9:00 AM UTC | Sep 3, 2026, 6:53 PM UTC | 9 hr 53 min | 5,936 mi |
| High · 100 | JL799 | Sep 2, 2026, 10:07 PM UTC | Sep 3, 2026, 6:13 AM UTC | 8 hr 7 min | 4,360 mi |
| High · 100 | JL74 | Sep 2, 2026, 12:40 PM UTC | Sep 2, 2026, 7:20 PM UTC | 6 hr 40 min | 3,907 mi |
| High · 100 | JL82 | Sep 2, 2026, 5:14 AM UTC | Sep 2, 2026, 7:47 AM UTC | 2 hr 33 min | 1,310 mi |
| High · 100 | JL81 | Sep 2, 2026, 12:45 AM UTC | Sep 2, 2026, 3:06 AM UTC | 2 hr 21 min | 1,166 mi |
| High · 100 | JL98 | Sep 1, 2026, 6:33 AM UTC | Sep 1, 2026, 9:10 AM UTC | 2 hr 37 min | 1,369 mi |
| High · 100 | JL97 | Sep 1, 2026, 12:38 AM UTC | Sep 1, 2026, 3:23 AM UTC | 2 hr 45 min | 1,364 mi |
| High · 100 | JL36 | Aug 31, 2026, 2:08 PM UTC | Aug 31, 2026, 8:42 PM UTC | 6 hr 34 min | 3,441 mi |
| High · 100 | JL37 | Aug 31, 2026, 3:23 AM UTC | Aug 31, 2026, 9:29 AM UTC | 6 hr 6 min | 3,487 mi |
| High · 100 | JL90 | Aug 30, 2026, 11:08 PM UTC | Aug 31, 2026, 12:48 AM UTC | 1 hr 40 min | 842 mi |
| High · 100 | JL95 | Aug 30, 2026, 10:28 AM UTC | Aug 30, 2026, 12:10 PM UTC | 1 hr 42 min | 787 mi |
| High · 100 | JL73 | Aug 29, 2026, 11:25 PM UTC | Aug 30, 2026, 7:06 AM UTC | 7 hr 41 min | 3,971 mi |
| High · 100 | JL798 | Aug 29, 2026, 12:47 PM UTC | Aug 29, 2026, 7:53 PM UTC | 7 hr 6 min | 4,061 mi |
| High · 100 | JL797 | Aug 29, 2026, 12:34 AM UTC | Aug 29, 2026, 8:40 AM UTC | 8 hr 7 min | 4,078 mi |
| Low · 20Unreliable track hidden | JL798 | Route unverified | Aug 28, 2026, 2:27 PM UTC | Aug 28, 2026, 9:29 PM UTC | 7 hr 2 min | 4,025 mi |
| High · 100 | JL797 | Aug 28, 2026, 12:39 AM UTC | Aug 28, 2026, 8:48 AM UTC | 8 hr 9 min | 4,120 mi |
| High · 100 | JL798 | Aug 27, 2026, 12:54 PM UTC | Aug 27, 2026, 7:58 PM UTC | 7 hr 4 min | 4,034 mi |
| High · 100 | JL797 | Aug 27, 2026, 12:53 AM UTC | Aug 27, 2026, 8:33 AM UTC | 7 hr 39 min | 4,064 mi |
| High · 100 | JL72 | Aug 26, 2026, 1:11 PM UTC | Aug 26, 2026, 7:59 PM UTC | 6 hr 47 min | 3,881 mi |
| High · 100 | JL71 | Aug 26, 2026, 2:57 AM UTC | Aug 26, 2026, 10:30 AM UTC | 7 hr 33 min | 3,946 mi |
| High · 100 | JL790 | Aug 25, 2026, 1:17 PM UTC | Aug 25, 2026, 8:47 PM UTC | 7 hr 30 min | 4,206 mi |
| High · 100 | JL69 | Aug 24, 2026, 10:21 PM UTC | Aug 25, 2026, 9:27 AM UTC | 11 hr 6 min | 5,938 mi |
| High · 100 | JL60 | Aug 24, 2026, 9:10 AM UTC | Aug 24, 2026, 7:41 PM UTC | 10 hr 31 min | 5,971 mi |
| High · 100 | JL799 | Aug 23, 2026, 10:15 PM UTC | Aug 24, 2026, 6:17 AM UTC | 8 hr 2 min | 4,274 mi |
| High · 100 | JL74 | Aug 23, 2026, 12:27 PM UTC | Aug 23, 2026, 7:27 PM UTC | 6 hr 59 min | 3,892 mi |
| High · 100 | JL98 | Aug 23, 2026, 6:39 AM UTC | Aug 23, 2026, 9:26 AM UTC | 2 hr 48 min | 1,393 mi |
| High · 100 | JL97 | Aug 23, 2026, 12:18 AM UTC | Aug 23, 2026, 3:00 AM UTC | 2 hr 42 min | 1,377 mi |
| High · 100 | JL36 | Aug 22, 2026, 2:11 PM UTC | Aug 22, 2026, 8:47 PM UTC | 6 hr 36 min | 3,406 mi |
| High · 100 | JL37 | Aug 22, 2026, 3:09 AM UTC | Aug 22, 2026, 9:31 AM UTC | 6 hr 22 min | 3,582 mi |
| High · 100 | JL90 | Aug 21, 2026, 10:59 PM UTC | Aug 22, 2026, 12:37 AM UTC | 1 hr 38 min | 817 mi |
| High · 100 | JL95 | Aug 21, 2026, 10:13 AM UTC | Aug 21, 2026, 12:04 PM UTC | 1 hr 51 min | 825 mi |
Global rankings
Among tracked tail numbers · Aug 21 – Sep 24, 2026