28 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Tracked tail number
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
28 active days
1,467 mi avg per flight
3 hr average
Average across flights included in analytics
Tracked activity
Observed country network
Departure and arrival movements across countries in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Country | Movements | Departures | Arrivals | Airports | Routes | Flight numbers | Tail numbers | Operators | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 44 | 39 | 0 | 21 | 25 | 1 | 1 | Sep 24, 2026, 6:48 AM UTC | |
| 24 | 11 | 13 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Sep 24, 2026, 6:48 AM UTC | |
| 20 | 10 | 10 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | Aug 31, 2026, 10:03 PM UTC | |
| 15 | 7 | 8 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | Sep 23, 2026, 11:44 PM UTC | |
| 10 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Aug 30, 2026, 10:50 AM UTC | |
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 13 | 0 | 13,951 mi | 1d 5 hr 38 min | Sep 1, 2026, 4:23 AM UTC | Sep 24, 2026, 6:48 AM UTC | |
| 11 | 11 | 0 | 11,256 mi | 23 hr 26 min | Sep 1, 2026, 8:25 AM UTC | Sep 23, 2026, 11:00 AM UTC | |
| 8 | 8 | 0 | 13,697 mi | 1d 5 hr 16 min | Aug 24, 2026, 2:18 AM UTC | Sep 23, 2026, 6:46 PM UTC | |
| 7 | 7 | 0 | 11,742 mi | 22 hr 14 min | Aug 24, 2026, 8:25 AM UTC | Sep 23, 2026, 11:44 PM UTC | |
| 5 | 5 | 0 | 9,097 mi | 17 hr 44 min | Aug 21, 2026, 10:03 AM UTC | Aug 31, 2026, 10:03 PM UTC | |
| 5 | 5 | 0 | 9,124 mi | 19 hr 17 min | Aug 21, 2026, 4:38 AM UTC | Aug 31, 2026, 4:28 PM UTC | |
Observation log
Latest 100 flights for LZ-EAI within Aug 20 – Sep 24, 2026
| Confidence | Flight | Route | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Low · 20Unreliable track hidden | LY552 | Route unverified | Sep 24, 2026, 8:26 AM UTC | Sep 24, 2026, 10:43 AM UTC | 2 hr 17 min | 1,101 mi |
| High · 100 | LY551 | Sep 24, 2026, 4:36 AM UTC | Sep 24, 2026, 6:48 AM UTC | 2 hr 12 min | 1,032 mi | |
| High · 100 | LY254 | Sep 23, 2026, 8:40 PM UTC | Sep 23, 2026, 11:44 PM UTC |
| 4 |
| 2 |
| 2 |
| 0 |
| 2 |
| 2 |
| 1 |
| 1 |
| Sep 18, 2026, 12:25 PM UTC |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Sep 15, 2026, 5:23 PM UTC |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | Sep 10, 2026, 8:33 PM UTC |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Sep 6, 2026, 10:32 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sep 20, 2026, 10:28 AM UTC |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sep 14, 2026, 10:58 PM UTC |
| 5 |
| 5 |
| 0 |
| 9,393 mi |
| 17 hr 59 min |
| Aug 20, 2026, 9:43 PM UTC |
| Aug 30, 2026, 10:00 PM UTC |
| 5 | 5 | 0 | 9,418 mi | 19 hr 51 min | Aug 20, 2026, 4:13 PM UTC | Aug 30, 2026, 4:46 PM UTC |
| 5 | 5 | 0 | 7,789 mi | 15 hr 10 min | Aug 20, 2026, 7:11 AM UTC | Aug 30, 2026, 10:50 AM UTC |
| 5 | 5 | 0 | 7,820 mi | 16 hr 46 min | Aug 20, 2026, 2:27 AM UTC | Aug 30, 2026, 5:46 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 2,794 mi | 5 hr 29 min | Sep 4, 2026, 11:19 AM UTC | Sep 18, 2026, 12:25 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 2,805 mi | 5 hr 57 min | Sep 4, 2026, 6:02 AM UTC | Sep 18, 2026, 8:26 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 2,291 mi | 4 hr 46 min | Sep 9, 2026, 5:29 PM UTC | Sep 15, 2026, 5:23 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 230 mi | 38 min | Sep 20, 2026, 9:50 AM UTC | Sep 20, 2026, 10:28 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,154 mi | 2 hr 34 min | Sep 14, 2026, 8:24 PM UTC | Sep 14, 2026, 10:58 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,554 mi | 3 hr 8 min | Sep 10, 2026, 5:25 PM UTC | Sep 10, 2026, 8:33 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,528 mi | 3 hr 16 min | Sep 10, 2026, 12:37 PM UTC | Sep 10, 2026, 3:53 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,076 mi | 2 hr 4 min | Sep 9, 2026, 9:13 PM UTC | Sep 9, 2026, 11:16 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,650 mi | 3 hr 24 min | Sep 9, 2026, 7:03 AM UTC | Sep 9, 2026, 10:27 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,683 mi | 3 hr 3 min | Sep 6, 2026, 7:30 AM UTC | Sep 6, 2026, 10:32 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,675 mi | 3 hr 41 min | Sep 6, 2026, 2:31 AM UTC | Sep 6, 2026, 6:12 AM UTC |
| 3 hr 4 min |
| 1,659 mi |
| High · 100 | LY253 | Sep 23, 2026, 2:58 PM UTC | Sep 23, 2026, 6:46 PM UTC | 3 hr 47 min | 1,703 mi |
| High · 100 | LY552 | Sep 23, 2026, 8:50 AM UTC | Sep 23, 2026, 11:00 AM UTC | 2 hr 10 min | 1,034 mi |
| High · 100 | LY551 | Sep 23, 2026, 4:50 AM UTC | Sep 23, 2026, 7:11 AM UTC | 2 hr 21 min | 1,118 mi |
| High · 100 | LY254 | Sep 22, 2026, 8:24 PM UTC | Sep 22, 2026, 11:26 PM UTC | 3 hr 2 min | 1,666 mi |
| High · 100 | LY253 | Sep 22, 2026, 2:52 PM UTC | Sep 22, 2026, 6:32 PM UTC | 3 hr 40 min | 1,775 mi |
| High · 100 | LY552 | Sep 22, 2026, 8:21 AM UTC | Sep 22, 2026, 10:30 AM UTC | 2 hr 8 min | 1,012 mi |
| High · 100 | LY551 | Sep 22, 2026, 4:22 AM UTC | Sep 22, 2026, 6:44 AM UTC | 2 hr 22 min | 1,105 mi |
| High · 100 | LY5432 | Sep 20, 2026, 9:50 AM UTC | Sep 20, 2026, 10:28 AM UTC | 38 min | 230 mi |
| Low · 20Unreliable track hidden | LY5431 | Route unverified | Sep 20, 2026, 7:26 AM UTC | Sep 20, 2026, 8:06 AM UTC | 40 min | 267 mi |
| High · 100 | LY2360 | Sep 18, 2026, 9:42 AM UTC | Sep 18, 2026, 12:25 PM UTC | 2 hr 43 min | 1,402 mi |
| High · 100 | LY2369 | Sep 18, 2026, 5:26 AM UTC | Sep 18, 2026, 8:26 AM UTC | 3 hr | 1,405 mi |
| High · 100 | LY552 | Sep 17, 2026, 8:39 AM UTC | Sep 17, 2026, 11:08 AM UTC | 2 hr 28 min | 1,107 mi |
| High · 100 | LY551 | Sep 17, 2026, 4:37 AM UTC | Sep 17, 2026, 6:47 AM UTC | 2 hr 10 min | 1,075 mi |
| High · 100 | LY552 | Sep 16, 2026, 8:37 AM UTC | Sep 16, 2026, 10:52 AM UTC | 2 hr 15 min | 1,043 mi |
| High · 100 | LY551 | Sep 16, 2026, 4:32 AM UTC | Sep 16, 2026, 6:42 AM UTC | 2 hr 9 min | 1,017 mi |
| Limited · 84Excluded from analytics and saved maps | — | Route unverified | Sep 15, 2026, 6:51 PM UTC | Sep 15, 2026, 9:22 PM UTC | 2 hr 31 min | 1,173 mi |
| High · 100 | LY5645 | Sep 15, 2026, 2:57 PM UTC | Sep 15, 2026, 5:23 PM UTC | 2 hr 26 min | 1,147 mi |
| High · 100 | LY552 | Sep 15, 2026, 8:37 AM UTC | Sep 15, 2026, 10:41 AM UTC | 2 hr 4 min | 1,000 mi |
| High · 100 | LY551 | Sep 15, 2026, 4:56 AM UTC | Sep 15, 2026, 7:05 AM UTC | 2 hr 8 min | 1,068 mi |
| Limited · 84Excluded from analytics and saved maps | — | Route unverified | Sep 15, 2026, 12:38 AM UTC | Sep 15, 2026, 2:49 AM UTC | 2 hr 11 min | 1,095 mi |
| High · 100 | LY5335 | Sep 14, 2026, 8:24 PM UTC | Sep 14, 2026, 10:58 PM UTC | 2 hr 34 min | 1,154 mi |
| High · 100 | LY552 | Sep 14, 2026, 9:18 AM UTC | Sep 14, 2026, 11:19 AM UTC | 2 hr | 970 mi |
| High · 100 | LY551 | Sep 14, 2026, 5:34 AM UTC | Sep 14, 2026, 8:01 AM UTC | 2 hr 28 min | 1,081 mi |
| High · 100 | LY5420 | Sep 10, 2026, 5:25 PM UTC | Sep 10, 2026, 8:33 PM UTC | 3 hr 8 min | 1,554 mi |
| High · 100 | LY5419 | Sep 10, 2026, 12:37 PM UTC | Sep 10, 2026, 3:53 PM UTC | 3 hr 16 min | 1,528 mi |
| High · 100 | LY552 | Sep 10, 2026, 8:32 AM UTC | Sep 10, 2026, 10:31 AM UTC | 1 hr 59 min | 1,002 mi |
| High · 100 | LY551 | Sep 10, 2026, 4:40 AM UTC | Sep 10, 2026, 6:52 AM UTC | 2 hr 12 min | 1,007 mi |
| High · 100 | LY5646 | Sep 9, 2026, 9:13 PM UTC | Sep 9, 2026, 11:16 PM UTC | 2 hr 4 min | 1,076 mi |
| High · 100 | LY5645 | Sep 9, 2026, 5:29 PM UTC | Sep 9, 2026, 7:49 PM UTC | 2 hr 20 min | 1,144 mi |
| Low · 20Unreliable track hidden | LY5102 | Route unverified | Sep 9, 2026, 12:07 PM UTC | Sep 9, 2026, 3:31 PM UTC | 3 hr 24 min | 1,625 mi |
| High · 100 | LY5101 | Sep 9, 2026, 7:03 AM UTC | Sep 9, 2026, 10:27 AM UTC | 3 hr 24 min | 1,650 mi |
| High · 100 | LY552 | Sep 8, 2026, 9:42 AM UTC | Sep 8, 2026, 11:40 AM UTC | 1 hr 58 min | 988 mi |
| High · 100 | LY551 | Sep 8, 2026, 5:02 AM UTC | Sep 8, 2026, 7:22 AM UTC | 2 hr 20 min | 1,083 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | LY552 | Route unverified | Sep 7, 2026, 9:17 AM UTC | Sep 7, 2026, 11:20 AM UTC | 2 hr 3 min | 994 mi |
| High · 100 | LY551 | Sep 7, 2026, 5:18 AM UTC | Sep 7, 2026, 7:33 AM UTC | 2 hr 15 min | 1,059 mi |
| High · 100 | LY254 | Sep 6, 2026, 8:03 PM UTC | Sep 6, 2026, 11:07 PM UTC | 3 hr 5 min | 1,673 mi |
| High · 100 | LY253 | Sep 6, 2026, 2:42 PM UTC | Sep 6, 2026, 6:30 PM UTC | 3 hr 48 min | 1,760 mi |
| High · 100 | LY2522 | Sep 6, 2026, 7:30 AM UTC | Sep 6, 2026, 10:32 AM UTC | 3 hr 3 min | 1,683 mi |
| High · 100 | LY2521 | Sep 6, 2026, 2:31 AM UTC | Sep 6, 2026, 6:12 AM UTC | 3 hr 41 min | 1,675 mi |
| High · 100 | LY2360 | Sep 4, 2026, 11:19 AM UTC | Sep 4, 2026, 2:05 PM UTC | 2 hr 46 min | 1,392 mi |
| High · 100 | LY2369 | Sep 4, 2026, 6:02 AM UTC | Sep 4, 2026, 8:59 AM UTC | 2 hr 57 min | 1,400 mi |
| High · 100 | LY552 | Sep 3, 2026, 8:47 AM UTC | Sep 3, 2026, 10:58 AM UTC | 2 hr 11 min | 1,050 mi |
| High · 100 | LY551 | Sep 3, 2026, 4:37 AM UTC | Sep 3, 2026, 6:54 AM UTC | 2 hr 17 min | 1,112 mi |
| High · 100 | LY254 | Sep 2, 2026, 8:13 PM UTC | Sep 2, 2026, 11:36 PM UTC | 3 hr 23 min | 1,681 mi |
| High · 100 | LY253 | Sep 2, 2026, 2:57 PM UTC | Sep 2, 2026, 6:35 PM UTC | 3 hr 38 min | 1,712 mi |
| High · 100 | LY552 | Sep 2, 2026, 8:45 AM UTC | Sep 2, 2026, 10:57 AM UTC | 2 hr 12 min | 1,054 mi |
| High · 100 | LY551 | Sep 2, 2026, 4:57 AM UTC | Sep 2, 2026, 7:14 AM UTC | 2 hr 17 min | 1,078 mi |
| Low · 20Unreliable track hidden | LY254 | Route unverified | Sep 1, 2026, 9:28 PM UTC | Sep 2, 2026, 12:42 AM UTC | 3 hr 14 min | 1,668 mi |
| High · 100 | LY253 | Sep 1, 2026, 3:04 PM UTC | Sep 1, 2026, 6:41 PM UTC | 3 hr 37 min | 1,677 mi |
| High · 100 | LY552 | Sep 1, 2026, 8:25 AM UTC | Sep 1, 2026, 10:25 AM UTC | 2 hr | 995 mi |
| High · 100 | LY551 | Sep 1, 2026, 4:23 AM UTC | Sep 1, 2026, 6:49 AM UTC | 2 hr 26 min | 1,118 mi |
| High · 100 | LY248 | Aug 31, 2026, 6:32 PM UTC | Aug 31, 2026, 10:03 PM UTC | 3 hr 31 min | 1,843 mi |
| High · 100 | LY247 | Aug 31, 2026, 12:36 PM UTC | Aug 31, 2026, 4:28 PM UTC | 3 hr 53 min | 1,835 mi |
| High · 100 | LY252 | Aug 31, 2026, 7:30 AM UTC | Aug 31, 2026, 10:46 AM UTC | 3 hr 16 min | 1,704 mi |
| High · 100 | LY251 | Aug 31, 2026, 2:21 AM UTC | Aug 31, 2026, 5:51 AM UTC | 3 hr 30 min | 1,669 mi |
| High · 100 | LY342 | Aug 30, 2026, 6:32 PM UTC | Aug 30, 2026, 10:00 PM UTC | 3 hr 28 min | 1,873 mi |
| High · 100 | LY341 | Aug 30, 2026, 12:44 PM UTC | Aug 30, 2026, 4:46 PM UTC | 4 hr 2 min | 1,894 mi |
| High · 100 | LY280 | Aug 30, 2026, 7:53 AM UTC | Aug 30, 2026, 10:50 AM UTC | 2 hr 57 min | 1,549 mi |
| High · 100 | LY279 | Aug 30, 2026, 2:24 AM UTC | Aug 30, 2026, 5:46 AM UTC | 3 hr 22 min | 1,562 mi |
| High · 100 | LY244 | Aug 28, 2026, 10:43 AM UTC | Aug 28, 2026, 2:07 PM UTC | 3 hr 24 min | 1,828 mi |
| High · 100 | LY243 | Aug 28, 2026, 2:41 AM UTC | Aug 28, 2026, 6:40 AM UTC | 3 hr 59 min | 1,831 mi |
| High · 100 | LY342 | Aug 27, 2026, 6:50 PM UTC | Aug 27, 2026, 10:17 PM UTC | 3 hr 27 min | 1,872 mi |
| High · 100 | LY341 | Aug 27, 2026, 12:41 PM UTC | Aug 27, 2026, 4:55 PM UTC | 4 hr 15 min | 1,892 mi |
| High · 100 | LY280 | Aug 27, 2026, 7:20 AM UTC | Aug 27, 2026, 10:13 AM UTC | 2 hr 53 min | 1,539 mi |
| High · 100 | LY279 | Aug 27, 2026, 2:13 AM UTC | Aug 27, 2026, 5:47 AM UTC | 3 hr 34 min | 1,560 mi |
| High · 100 | LY248 | Aug 26, 2026, 6:18 PM UTC | Aug 26, 2026, 9:45 PM UTC | 3 hr 27 min | 1,815 mi |
| High · 100 | LY247 | Aug 26, 2026, 12:30 PM UTC | Aug 26, 2026, 4:25 PM UTC | 3 hr 55 min | 1,822 mi |
| High · 100 | LY252 | Aug 26, 2026, 7:38 AM UTC | Aug 26, 2026, 10:49 AM UTC | 3 hr 10 min | 1,680 mi |
| High · 100 | LY251 | Aug 26, 2026, 2:03 AM UTC | Aug 26, 2026, 5:50 AM UTC | 3 hr 47 min | 1,707 mi |
| High · 100 | LY342 | Aug 25, 2026, 6:50 PM UTC | Aug 25, 2026, 10:24 PM UTC | 3 hr 34 min | 1,886 mi |
| High · 100 | LY341 | Aug 25, 2026, 1:26 PM UTC | Aug 25, 2026, 5:30 PM UTC | 4 hr 3 min | 1,856 mi |
| High · 100 | LY280 | Aug 25, 2026, 6:39 AM UTC | Aug 25, 2026, 9:43 AM UTC | 3 hr 4 min | 1,553 mi |
| High · 100 | LY279 | Aug 25, 2026, 1:40 AM UTC | Aug 25, 2026, 5:00 AM UTC | 3 hr 20 min | 1,559 mi |
| High · 100 | LY248 | Aug 24, 2026, 6:52 PM UTC | Aug 24, 2026, 10:30 PM UTC | 3 hr 38 min | 1,814 mi |
| High · 100 | LY247 | Aug 24, 2026, 1:29 PM UTC | Aug 24, 2026, 5:17 PM UTC | 3 hr 48 min | 1,808 mi |
| High · 100 | LY252 | Aug 24, 2026, 8:25 AM UTC | Aug 24, 2026, 11:40 AM UTC | 3 hr 15 min | 1,679 mi |
| High · 100 | LY251 | Aug 24, 2026, 2:18 AM UTC | Aug 24, 2026, 5:47 AM UTC | 3 hr 28 min | 1,695 mi |
| High · 100 | LY342 | Aug 23, 2026, 7:53 PM UTC | Aug 23, 2026, 11:29 PM UTC | 3 hr 35 min | 1,848 mi |
| High · 100 | LY341 | Aug 23, 2026, 1:51 PM UTC | Aug 23, 2026, 5:33 PM UTC | 3 hr 42 min | 1,874 mi |
| High · 100 | LY280 | Aug 23, 2026, 8:36 AM UTC | Aug 23, 2026, 11:42 AM UTC | 3 hr 5 min | 1,552 mi |
| High · 100 | LY279 | Aug 23, 2026, 3:00 AM UTC | Aug 23, 2026, 6:18 AM UTC | 3 hr 19 min | 1,573 mi |
| High · 100 | LY244 | Aug 21, 2026, 10:03 AM UTC | Aug 21, 2026, 1:48 PM UTC | 3 hr 45 min | 1,796 mi |
| High · 100 | LY243 | Aug 21, 2026, 4:38 AM UTC | Aug 21, 2026, 8:19 AM UTC | 3 hr 41 min | 1,828 mi |
| High · 100 | LY342 | Aug 20, 2026, 9:43 PM UTC | Aug 21, 2026, 1:38 AM UTC | 3 hr 55 min | 1,914 mi |
| High · 100 | LY341 | Aug 20, 2026, 4:13 PM UTC | Aug 20, 2026, 8:02 PM UTC | 3 hr 49 min | 1,902 mi |
| High · 100 | LY280 | Aug 20, 2026, 7:11 AM UTC | Aug 20, 2026, 10:23 AM UTC | 3 hr 12 min | 1,595 mi |
| High · 100 | LY279 | Aug 20, 2026, 2:27 AM UTC | Aug 20, 2026, 5:38 AM UTC | 3 hr 11 min | 1,567 mi |
Global rankings
Among tracked tail numbers · Aug 20 – Sep 24, 2026