Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Tracked tail number
Aircraft details
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
25 active days
1,195 mi avg per flight
2 hr 28 min average
Average across flights included in analytics
Tracked activity
Observed country network
Departure and arrival movements across countries in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Country | Movements | Departures | Arrivals | Airports | Routes | Flight numbers | Tail numbers | Operators | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 53 | 50 | 0 | 12 | 22 | 1 | 1 | Sep 15, 2026, 10:56 PM UTC | |
| 28 | 13 | 15 | 0 | 5 | 7 | 1 | 1 | Sep 14, 2026, 1:08 PM UTC | |
| 10 | 5 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | Sep 13, 2026, 12:19 AM UTC | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sep 9, 2026, 8:36 AM UTC |
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 0 | 11,556 mi | 23 hr 43 min | Aug 25, 2026, 11:06 AM UTC | Sep 14, 2026, 1:08 PM UTC | |
| 11 | 11 | 0 | 11,092 mi | 22 hr 23 min | Aug 21, 2026, 2:25 AM UTC | Sep 14, 2026, 6:38 AM UTC | |
| 9 | 9 | 0 | 9,164 mi | 19 hr 21 min | Aug 20, 2026, 9:04 PM UTC | Sep 15, 2026, 10:56 PM UTC | |
| 7 | 6 | 0 | 7,621 mi | 15 hr 39 min | Aug 25, 2026, 2:07 AM UTC | Sep 10, 2026, 6:28 PM UTC | |
| 5 | 5 | 0 | 9,543 mi | 19 hr 9 min | Aug 26, 2026, 9:06 PM UTC | Sep 14, 2026, 12:35 AM UTC | |
| 5 | 3 | 0 | 7,879 mi | 15 hr 42 min | Aug 26, 2026, 7:47 AM UTC | Sep 13, 2026, 12:19 AM UTC | |
Observation log
Latest 100 flights for N1399A within Aug 20 – Sep 24, 2026
| Confidence | Flight | Route | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Limited · 84Unreliable track hidden | CSB4480 | Route unverified | Sep 16, 2026, 12:58 AM UTC | Sep 16, 2026, 1:15 AM UTC | 17 min | 75.6 mi |
| High · 100 | CSB7506 | Sep 15, 2026, 8:33 PM UTC | Sep 15, 2026, 10:56 PM UTC | 2 hr 23 min | 1,128 mi | |
| High · 100 | CSB7512 | Sep 15, 2026, 3:30 AM UTC | Sep 15, 2026, 5:21 AM UTC | 1 hr 52 min | 986 mi | |
| High · 100 |
| 5 |
| 3 |
| 0 |
| 7,789 mi |
| 15 hr 26 min |
| Aug 26, 2026, 2:45 AM UTC |
| Sep 12, 2026, 7:13 PM UTC |
| 4 | 4 | 0 | 3,946 mi | 8 hr 3 min | Aug 20, 2026, 1:30 AM UTC | Sep 15, 2026, 5:21 AM UTC |
| 4 | 4 | 0 | 7,481 mi | 14 hr 17 min | Aug 24, 2026, 8:05 PM UTC | Sep 8, 2026, 11:51 PM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 3,142 mi | 6 hr 28 min | Aug 27, 2026, 9:13 PM UTC | Sep 15, 2026, 12:48 AM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 1,964 mi | 4 hr 35 min | Aug 29, 2026, 11:32 PM UTC | Aug 31, 2026, 11:58 PM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 2,026 mi | 4 hr 14 min | Aug 29, 2026, 7:53 PM UTC | Aug 31, 2026, 8:41 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,633 mi | 6 hr 12 min | Sep 9, 2026, 2:24 AM UTC | Sep 9, 2026, 8:36 AM UTC |
| CSB7509 |
| Sep 14, 2026, 10:38 PM UTC |
| Sep 15, 2026, 12:48 AM UTC |
| 2 hr 10 min |
| 989 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | CSB7598 | Route unverified | Sep 14, 2026, 4:06 PM UTC | Sep 14, 2026, 4:39 PM UTC | 34 min | 295 mi |
| High · 100 | CSB7521 | Sep 14, 2026, 10:56 AM UTC | Sep 14, 2026, 1:08 PM UTC | 2 hr 12 min | 1,055 mi |
| High · 100 | CSB7515 | Sep 14, 2026, 4:45 AM UTC | Sep 14, 2026, 6:38 AM UTC | 1 hr 53 min | 948 mi |
| High · 100 | CSB7592 | Sep 13, 2026, 8:55 PM UTC | Sep 14, 2026, 12:35 AM UTC | 3 hr 40 min | 1,836 mi |
| High · 100 | CSB7505 | Sep 13, 2026, 4:08 PM UTC | Sep 13, 2026, 6:24 PM UTC | 2 hr 16 min | 1,054 mi |
| High · 100 | CSB7796 | Sep 12, 2026, 9:10 PM UTC | Sep 13, 2026, 12:19 AM UTC | 3 hr 10 min | 1,554 mi |
| High · 100 | CSB7797 | Sep 12, 2026, 4:04 PM UTC | Sep 12, 2026, 7:13 PM UTC | 3 hr 8 min | 1,579 mi |
| High · 100 | CSB7715 | Sep 12, 2026, 8:37 AM UTC | Sep 12, 2026, 11:43 AM UTC | 3 hr 7 min | 1,577 mi |
| High · 100 | CSB7510 | Sep 12, 2026, 3:34 AM UTC | Sep 12, 2026, 6:37 AM UTC | 3 hr 3 min | 1,543 mi |
| High · 100 | CSB7796 | Sep 11, 2026, 9:25 PM UTC | Sep 12, 2026, 12:39 AM UTC | 3 hr 14 min | 1,558 mi |
| High · 100 | CSB7797 | Sep 11, 2026, 4:08 PM UTC | Sep 11, 2026, 7:12 PM UTC | 3 hr 4 min | 1,563 mi |
| High · 100 | CSB7715 | Sep 11, 2026, 8:09 AM UTC | Sep 11, 2026, 11:12 AM UTC | 3 hr 3 min | 1,585 mi |
| High · 100 | CSB7510 | Sep 11, 2026, 3:03 AM UTC | Sep 11, 2026, 6:12 AM UTC | 3 hr 9 min | 1,558 mi |
| High · 100 | CSB7598 | Sep 10, 2026, 3:58 PM UTC | Sep 10, 2026, 6:28 PM UTC | 2 hr 30 min | 1,123 mi |
| High · 100 | CSB7521 | Sep 10, 2026, 11:06 AM UTC | Sep 10, 2026, 1:13 PM UTC | 2 hr 7 min | 1,048 mi |
| High · 100 | CSB7515 | Sep 10, 2026, 4:48 AM UTC | Sep 10, 2026, 6:53 AM UTC | 2 hr 5 min | 1,024 mi |
| High · 100 | CSB7592 | Sep 9, 2026, 8:56 PM UTC | Sep 10, 2026, 12:44 AM UTC | 3 hr 48 min | 1,905 mi |
| High · 100 | CSB7505 | Sep 9, 2026, 3:52 PM UTC | Sep 9, 2026, 6:01 PM UTC | 2 hr 9 min | 1,049 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | CSB7741 | Route unverified | Sep 9, 2026, 9:29 AM UTC | Sep 9, 2026, 11:51 AM UTC | 2 hr 22 min | 1,306 mi |
| High · 100 | CSB7740 | Sep 9, 2026, 2:24 AM UTC | Sep 9, 2026, 8:36 AM UTC | 6 hr 12 min | 1,633 mi |
| High · 100 | CSB7508 | Sep 8, 2026, 8:11 PM UTC | Sep 8, 2026, 11:51 PM UTC | 3 hr 41 min | 1,882 mi |
| High · 100 | CSB7756 | Sep 8, 2026, 7:49 AM UTC | Sep 8, 2026, 9:56 AM UTC | 2 hr 7 min | 1,015 mi |
| High · 100 | CSB7597 | Sep 8, 2026, 2:10 AM UTC | Sep 8, 2026, 4:21 AM UTC | 2 hr 11 min | 1,104 mi |
| High · 100 | CSB7508 | Sep 7, 2026, 8:22 PM UTC | Sep 7, 2026, 11:49 PM UTC | 3 hr 27 min | 1,818 mi |
| High · 100 | CSB7501 | Sep 7, 2026, 7:32 AM UTC | Sep 7, 2026, 9:39 AM UTC | 2 hr 7 min | 1,027 mi |
| High · 100 | CSB7507 | Sep 7, 2026, 2:57 AM UTC | Sep 7, 2026, 4:57 AM UTC | 2 hr | 1,006 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | CSB7506 | Route unverified | Sep 5, 2026, 8:48 PM UTC | Sep 5, 2026, 11:04 PM UTC | 2 hr 17 min | 1,026 mi |
| High · 100 | CSB7598 | Sep 5, 2026, 3:48 PM UTC | Sep 5, 2026, 5:59 PM UTC | 2 hr 11 min | 1,080 mi |
| High · 100 | CSB7521 | Sep 5, 2026, 11:12 AM UTC | Sep 5, 2026, 1:20 PM UTC | 2 hr 9 min | 1,064 mi |
| High · 100 | CSB7515 | Sep 5, 2026, 4:42 AM UTC | Sep 5, 2026, 6:40 AM UTC | 1 hr 58 min | 993 mi |
| High · 100 | CSB7592 | Sep 4, 2026, 8:53 PM UTC | Sep 5, 2026, 12:42 AM UTC | 3 hr 49 min | 1,881 mi |
| High · 100 | CSB7505 | Sep 4, 2026, 4:10 PM UTC | Sep 4, 2026, 6:18 PM UTC | 2 hr 7 min | 1,046 mi |
| Limited · 84Excluded from analytics and saved maps | — | Route unverified | Sep 4, 2026, 8:49 AM UTC | Sep 4, 2026, 12:25 PM UTC | 3 hr 36 min | 1,860 mi |
| Low · 20Unreliable track hidden | CSB7740 | Route unverified | Sep 4, 2026, 2:35 AM UTC | Sep 4, 2026, 5:42 AM UTC | 3 hr 7 min | 1,604 mi |
| High · 100 | CSB7508 | Sep 3, 2026, 7:57 PM UTC | Sep 3, 2026, 11:30 PM UTC | 3 hr 33 min | 1,861 mi |
| High · 100 | CSB7756 | Sep 3, 2026, 12:41 PM UTC | Sep 3, 2026, 2:51 PM UTC | 2 hr 10 min | 1,009 mi |
| High · 100 | CSB7512 | Sep 3, 2026, 1:46 AM UTC | Sep 3, 2026, 3:47 AM UTC | 2 hr 1 min | 992 mi |
| High · 100 | CSB7509 | Sep 2, 2026, 8:53 PM UTC | Sep 2, 2026, 10:58 PM UTC | 2 hr 6 min | 1,068 mi |
| High · 100 | CSB7598 | Sep 2, 2026, 3:50 PM UTC | Sep 2, 2026, 6:04 PM UTC | 2 hr 14 min | 1,085 mi |
| High · 100 | CSB7521 | Sep 2, 2026, 10:50 AM UTC | Sep 2, 2026, 1:00 PM UTC | 2 hr 10 min | 1,055 mi |
| High · 100 | CSB7515 | Sep 2, 2026, 4:54 AM UTC | Sep 2, 2026, 6:52 AM UTC | 1 hr 58 min | 991 mi |
| High · 100 | CSB7592 | Sep 1, 2026, 8:31 PM UTC | Sep 2, 2026, 12:29 AM UTC | 3 hr 57 min | 2,025 mi |
| High · 100 | CSB7505 | Sep 1, 2026, 3:57 PM UTC | Sep 1, 2026, 6:04 PM UTC | 2 hr 7 min | 1,048 mi |
| High · 100 | CSB7515 | Sep 1, 2026, 5:01 AM UTC | Sep 1, 2026, 7:05 AM UTC | 2 hr 4 min | 1,005 mi |
| High · 100 | CSB7546 | Aug 31, 2026, 10:31 PM UTC | Aug 31, 2026, 11:58 PM UTC | 1 hr 27 min | 677 mi |
| High · 100 | CSB7545 | Aug 31, 2026, 7:14 PM UTC | Aug 31, 2026, 8:41 PM UTC | 1 hr 26 min | 706 mi |
| High · 100 | CSB7501 | Aug 31, 2026, 4:39 AM UTC | Aug 31, 2026, 6:54 AM UTC | 2 hr 15 min | 1,006 mi |
| High · 100 | CSB7507 | Aug 30, 2026, 6:58 PM UTC | Aug 30, 2026, 9:10 PM UTC | 2 hr 12 min | 1,045 mi |
| High · 100 | CSB7526 | Aug 30, 2026, 9:13 AM UTC | Aug 30, 2026, 10:37 AM UTC | 1 hr 24 min | 642 mi |
| High · 100 | CSB7525 | Aug 30, 2026, 5:26 AM UTC | Aug 30, 2026, 6:47 AM UTC | 1 hr 21 min | 643 mi |
| High · 100 | CSB7546 | Aug 29, 2026, 11:32 PM UTC | Aug 30, 2026, 1:17 AM UTC | 1 hr 45 min | 644 mi |
| High · 100 | CSB7545 | Aug 29, 2026, 7:53 PM UTC | Aug 29, 2026, 9:19 PM UTC | 1 hr 27 min | 677 mi |
| High · 100 | CSB7756 | Aug 29, 2026, 7:14 AM UTC | Aug 29, 2026, 9:23 AM UTC | 2 hr 9 min | 991 mi |
| High · 100 | CSB7511 | Aug 29, 2026, 2:12 AM UTC | Aug 29, 2026, 4:20 AM UTC | 2 hr 7 min | 1,026 mi |
| High · 100 | CSB7506 | Aug 28, 2026, 8:25 PM UTC | Aug 28, 2026, 10:26 PM UTC | 2 hr 1 min | 990 mi |
| High · 100 | CSB7512 | Aug 28, 2026, 2:50 AM UTC | Aug 28, 2026, 5:00 AM UTC | 2 hr 10 min | 993 mi |
| High · 100 | CSB7509 | Aug 27, 2026, 9:13 PM UTC | Aug 27, 2026, 11:24 PM UTC | 2 hr 12 min | 1,085 mi |
| High · 100 | CSB7598 | Aug 27, 2026, 3:48 PM UTC | Aug 27, 2026, 5:54 PM UTC | 2 hr 6 min | 1,064 mi |
| High · 100 | CSB7521 | Aug 27, 2026, 10:59 AM UTC | Aug 27, 2026, 1:04 PM UTC | 2 hr 5 min | 1,039 mi |
| High · 100 | CSB7515 | Aug 27, 2026, 6:15 AM UTC | Aug 27, 2026, 8:16 AM UTC | 2 hr 1 min | 1,023 mi |
| High · 100 | CSB7592 | Aug 26, 2026, 9:06 PM UTC | Aug 27, 2026, 1:00 AM UTC | 3 hr 53 min | 1,896 mi |
| High · 100 | CSB7505 | Aug 26, 2026, 3:58 PM UTC | Aug 26, 2026, 6:14 PM UTC | 2 hr 16 min | 1,049 mi |
| High · 100 | CSB7715 | Aug 26, 2026, 7:47 AM UTC | Aug 26, 2026, 10:56 AM UTC | 3 hr 9 min | 1,606 mi |
| High · 100 | CSB7510 | Aug 26, 2026, 2:45 AM UTC | Aug 26, 2026, 5:47 AM UTC | 3 hr 2 min | 1,546 mi |
| High · 100 | CSB7598 | Aug 25, 2026, 4:17 PM UTC | Aug 25, 2026, 6:31 PM UTC | 2 hr 13 min | 1,087 mi |
| High · 100 | CSB7521 | Aug 25, 2026, 11:06 AM UTC | Aug 25, 2026, 1:11 PM UTC | 2 hr 5 min | 1,050 mi |
| High · 100 | CSB7597 | Aug 25, 2026, 2:07 AM UTC | Aug 25, 2026, 4:21 AM UTC | 2 hr 14 min | 1,078 mi |
| High · 100 | CSB7508 | Aug 24, 2026, 8:05 PM UTC | Aug 24, 2026, 11:41 PM UTC | 3 hr 36 min | 1,920 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | CSB7501 | Route unverified | Aug 24, 2026, 4:46 AM UTC | Aug 24, 2026, 6:57 AM UTC | 2 hr 12 min | 976 mi |
| High · 100 | CSB7507 | Aug 23, 2026, 7:05 PM UTC | Aug 23, 2026, 9:08 PM UTC | 2 hr 3 min | 1,023 mi |
| High · 100 | CSB7756 | Aug 21, 2026, 7:39 AM UTC | Aug 21, 2026, 9:46 AM UTC | 2 hr 7 min | 991 mi |
| High · 100 | CSB7511 | Aug 21, 2026, 2:25 AM UTC | Aug 21, 2026, 4:27 AM UTC | 2 hr 2 min | 1,006 mi |
| High · 100 | CSB7506 | Aug 20, 2026, 9:04 PM UTC | Aug 20, 2026, 11:06 PM UTC | 2 hr 2 min | 1,007 mi |
| High · 100 | CSB7512 | Aug 20, 2026, 1:30 AM UTC | Aug 20, 2026, 3:31 AM UTC | 2 hr 1 min | 976 mi |
Global rankings
Among tracked tail numbers · Aug 20 – Sep 24, 2026