Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Tracked tail number
Aircraft details
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
6 active days
1,351 mi avg per flight
2 hr 46 min average
Average across flights included in analytics
Tracked activity
Observed country network
Departure and arrival movements across countries in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Country | Movements | Departures | Arrivals | Airports | Routes | Flight numbers | Tail numbers | Operators | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 14 | 14 | 0 | 15 | 15 | 1 | 1 | Aug 25, 2026, 7:34 PM UTC | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | Aug 25, 2026, 7:34 PM UTC | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | Aug 21, 2026, 11:23 PM UTC |
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 3,519 mi | 7 hr 39 min | Aug 23, 2026, 3:35 PM UTC | Aug 24, 2026, 7:01 AM UTC | |
| 2 | 1 | 0 | 2,980 mi | 5 hr 48 min | Aug 22, 2026, 12:38 PM UTC | Aug 23, 2026, 12:58 AM UTC | |
| 1 | 1 | 0 | 1,071 mi | 2 hr 15 min | Aug 25, 2026, 5:18 PM UTC | Aug 25, 2026, 7:34 PM UTC | |
| 1 | 1 | 0 | 1,212 mi | 2 hr 28 min | Aug 25, 2026, 1:20 PM UTC | Aug 25, 2026, 3:49 PM UTC | |
| 1 | 1 | 0 | 525 mi | 1 hr 11 min | Aug 25, 2026, 10:04 AM UTC | Aug 25, 2026, 11:15 AM UTC | |
| 1 | 1 | 0 | 1,052 mi | 2 hr 10 min | Aug 25, 2026, 12:48 AM UTC | Aug 25, 2026, 2:58 AM UTC | |
Observation log
Latest 100 flights for N156AN within Aug 20 – Sep 24, 2026
| Confidence | Flight | Route | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Limited · 84Unreliable track hidden | AA9801 | Route unverified | Aug 26, 2026, 10:12 PM UTC | Aug 26, 2026, 11:05 PM UTC | 54 min | 343 mi |
| High · 100 | AA2792 | Aug 25, 2026, 5:18 PM UTC | Aug 25, 2026, 7:34 PM UTC | 2 hr 15 min | 1,071 mi | |
| High · 100 | AA895 | Aug 25, 2026, 1:20 PM UTC | Aug 25, 2026, 3:49 PM UTC | 2 hr 28 min | 1,212 mi | |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 1,090 mi |
| 2 hr 11 min |
| Aug 24, 2026, 8:57 PM UTC |
| Aug 24, 2026, 11:08 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,074 mi | 2 hr 12 min | Aug 24, 2026, 5:29 PM UTC | Aug 24, 2026, 7:42 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,726 mi | 3 hr 18 min | Aug 24, 2026, 12:32 PM UTC | Aug 24, 2026, 3:50 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,792 mi | 3 hr 23 min | Aug 23, 2026, 9:37 PM UTC | Aug 24, 2026, 1:00 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 712 mi | 1 hr 44 min | Aug 23, 2026, 11:40 AM UTC | Aug 23, 2026, 1:23 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,340 mi | 2 hr 54 min | Aug 22, 2026, 5:22 PM UTC | Aug 22, 2026, 8:16 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,842 mi | 3 hr 29 min | Aug 21, 2026, 7:55 PM UTC | Aug 21, 2026, 11:23 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,822 mi | 3 hr 43 min | Aug 21, 2026, 2:02 PM UTC | Aug 21, 2026, 5:44 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,214 mi | 2 hr 30 min | Aug 20, 2026, 1:06 PM UTC | Aug 20, 2026, 3:36 PM UTC |
| AA1647 |
| Aug 25, 2026, 10:04 AM UTC |
| Aug 25, 2026, 11:15 AM UTC |
| 1 hr 11 min |
| 525 mi |
| High · 100 | AA2186 | Aug 25, 2026, 12:48 AM UTC | Aug 25, 2026, 2:58 AM UTC | 2 hr 10 min | 1,052 mi |
| High · 100 | AA2652 | Aug 24, 2026, 8:57 PM UTC | Aug 24, 2026, 11:08 PM UTC | 2 hr 11 min | 1,090 mi |
| High · 100 | AA2207 | Aug 24, 2026, 5:29 PM UTC | Aug 24, 2026, 7:42 PM UTC | 2 hr 12 min | 1,074 mi |
| High · 100 | AA2748 | Aug 24, 2026, 12:32 PM UTC | Aug 24, 2026, 3:50 PM UTC | 3 hr 18 min | 1,726 mi |
| High · 100 | AA2392 | Aug 24, 2026, 3:02 AM UTC | Aug 24, 2026, 7:01 AM UTC | 3 hr 58 min | 1,775 mi |
| High · 100 | AA2966 | Aug 23, 2026, 9:37 PM UTC | Aug 24, 2026, 1:00 AM UTC | 3 hr 23 min | 1,792 mi |
| High · 100 | AA2852 | Aug 23, 2026, 3:35 PM UTC | Aug 23, 2026, 7:16 PM UTC | 3 hr 41 min | 1,744 mi |
| High · 100 | AA3074 | Aug 23, 2026, 11:40 AM UTC | Aug 23, 2026, 1:23 PM UTC | 1 hr 44 min | 712 mi |
| High · 100 | AA1945 | Aug 22, 2026, 10:04 PM UTC | Aug 23, 2026, 12:58 AM UTC | 2 hr 55 min | 1,515 mi |
| High · 100 | AA415 | Aug 22, 2026, 5:22 PM UTC | Aug 22, 2026, 8:16 PM UTC | 2 hr 54 min | 1,340 mi |
| High · 100 | AA415 | Aug 22, 2026, 12:38 PM UTC | Aug 22, 2026, 3:31 PM UTC | 2 hr 53 min | 1,465 mi |
| High · 100 | AA1415 | Aug 21, 2026, 7:55 PM UTC | Aug 21, 2026, 11:23 PM UTC | 3 hr 29 min | 1,842 mi |
| High · 100 | AA1415 | Aug 21, 2026, 2:02 PM UTC | Aug 21, 2026, 5:44 PM UTC | 3 hr 43 min | 1,822 mi |
| High · 100 | AA1227 | Aug 20, 2026, 1:06 PM UTC | Aug 20, 2026, 3:36 PM UTC | 2 hr 30 min | 1,214 mi |
Global rankings
Among tracked tail numbers · Aug 20 – Sep 24, 2026