Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Tracked tail number
Aircraft details
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
3 active days
664 mi avg per flight
1 hr 33 min average
Average across flights included in analytics
Tracked activity
Observed country network
Departure and arrival movements across countries in Sep 3–24, 2026.
| Country | Movements | Departures | Arrivals | Airports | Routes | Flight numbers | Tail numbers | Operators | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | Sep 8, 2026, 5:04 PM UTC |
Observed route footprint
Directional airport pairings in Sep 3–24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 402 mi | 1 hr 6 min | Sep 7, 2026, 4:03 PM UTC | Sep 8, 2026, 5:04 PM UTC | |
| 1 | 1 | 0 | 205 mi | 34 min | Sep 8, 2026, 2:08 PM UTC | Sep 8, 2026, 2:42 PM UTC | |
| 1 | 1 | 0 | 989 mi | 2 hr 1 min | Sep 7, 2026, 12:49 PM UTC | Sep 7, 2026, 2:50 PM UTC | |
| 1 | 1 | 0 | 1,723 mi | 4 hr 3 min | Sep 3, 2026, 9:02 PM UTC | Sep 4, 2026, 1:04 AM UTC |
Observation log
Latest 100 flights for N209QS within Sep 3–24, 2026
| Confidence | Flight | Route | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Low · 35Unreliable track hidden | EJA209 | Route unverified | Sep 15, 2026, 3:40 PM UTC | Sep 15, 2026, 3:40 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | EJA209 | Route unverified | Sep 14, 2026, 7:26 PM UTC | Sep 14, 2026, 7:50 PM UTC | 24 min | 107 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | EJA209 |
| Route unverified |
| Sep 11, 2026, 2:23 PM UTC |
| Sep 11, 2026, 2:46 PM UTC |
| 23 min |
| 90.2 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | EJA209 | Route unverified | Sep 10, 2026, 6:26 PM UTC | Sep 10, 2026, 6:46 PM UTC | 20 min | 89.8 mi |
| High · 100 | EJA209 | Sep 8, 2026, 4:31 PM UTC | Sep 8, 2026, 5:04 PM UTC | 33 min | 196 mi |
| High · 100 | EJA209 | Sep 8, 2026, 2:08 PM UTC | Sep 8, 2026, 2:42 PM UTC | 34 min | 205 mi |
| High · 100 | EJA209 | Sep 7, 2026, 4:03 PM UTC | Sep 7, 2026, 4:37 PM UTC | 33 min | 206 mi |
| High · 100 | EJA209 | Sep 7, 2026, 12:49 PM UTC | Sep 7, 2026, 2:50 PM UTC | 2 hr 1 min | 989 mi |
| High · 100 | EJA209 | Sep 3, 2026, 9:02 PM UTC | Sep 4, 2026, 1:04 AM UTC | 4 hr 3 min | 1,723 mi |
| Limited · 74Unreliable track hidden | EJA209 | Route unverified | Sep 1, 2026, 7:04 PM UTC | Sep 1, 2026, 7:30 PM UTC | 25 min | 136 mi |
Global rankings
Among tracked tail numbers · Sep 3–24, 2026