Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Tracked tail number
Aircraft details
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
35 active days
1,224 mi avg per flight
2 hr 34 min average
Average across flights included in analytics
Tracked activity
Observed country network
Departure and arrival movements across countries in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Country | Movements | Departures | Arrivals | Airports | Routes | Flight numbers | Tail numbers | Operators | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228 | 114 | 114 | 0 | 57 | 64 | 1 | 1 | Sep 24, 2026, 2:45 AM UTC | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Aug 22, 2026, 1:51 AM UTC |
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 0 | 9,125 mi | 18 hr 54 min | Aug 23, 2026, 11:43 PM UTC | Sep 23, 2026, 2:06 AM UTC | |
| 8 | 7 | 0 | 8,732 mi | 18 hr 49 min | Aug 23, 2026, 8:03 PM UTC | Sep 22, 2026, 10:10 PM UTC | |
| 5 | 3 | 0 | 5,468 mi | 13 hr 19 min | Sep 3, 2026, 9:55 PM UTC | Sep 16, 2026, 9:14 PM UTC | |
| 5 | 5 | 0 | 5,531 mi | 11 hr 32 min | Sep 3, 2026, 5:16 PM UTC | Sep 16, 2026, 5:16 PM UTC | |
| 5 | 4 | 0 | 8,365 mi | 15 hr 45 min | Sep 8, 2026, 3:41 AM UTC | Sep 15, 2026, 9:14 PM UTC | |
| 5 | 5 | 0 | 8,461 mi | 18 hr 10 min | Sep 7, 2026, 10:39 PM UTC | Sep 15, 2026, 3:47 PM UTC | |
Observation log
Latest 100 flights for N3758Y within Aug 20 – Sep 24, 2026
| Confidence | Flight | Route | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High · 100 | DL1600 | Sep 24, 2026, 11:36 AM UTC | Sep 24, 2026, 1:23 PM UTC | 1 hr 48 min | 940 mi | |
| High · 100 | DL2291 | Sep 23, 2026, 11:42 PM UTC | Sep 24, 2026, 2:45 AM UTC | 3 hr 4 min | 1,533 mi | |
| High · 100 | DL1265 | Sep 23, 2026, 6:37 PM UTC | Sep 23, 2026, 8:09 PM UTC | 1 hr 32 min | 736 mi | |
| 4 |
| 4 |
| 0 |
| 3,820 mi |
| 8 hr 7 min |
| Aug 23, 2026, 3:39 PM UTC |
| Sep 22, 2026, 5:35 PM UTC |
| 4 | 4 | 0 | 3,876 mi | 8 hr 24 min | Aug 22, 2026, 11:58 PM UTC | Sep 22, 2026, 1:57 AM UTC |
| 4 | 3 | 0 | 6,141 mi | 12 hr 23 min | Sep 3, 2026, 12:21 PM UTC | Sep 15, 2026, 2:56 AM UTC |
| 4 | 4 | 0 | 5,769 mi | 12 hr 9 min | Sep 3, 2026, 1:13 AM UTC | Sep 14, 2026, 10:44 PM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 2,416 mi | 5 hr 40 min | Aug 20, 2026, 4:35 PM UTC | Sep 17, 2026, 6:59 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,466 mi | 3 hr 3 min | Aug 26, 2026, 6:28 PM UTC | Sep 23, 2026, 8:09 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 2,442 mi | 5 hr 10 min | Sep 1, 2026, 12:38 AM UTC | Sep 23, 2026, 4:31 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 2,535 mi | 5 hr 14 min | Aug 31, 2026, 8:44 PM UTC | Sep 23, 2026, 6:21 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 3,925 mi | 8 hr 14 min | Aug 21, 2026, 11:11 AM UTC | Sep 18, 2026, 3:17 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 3,775 mi | 6 hr 58 min | Aug 21, 2026, 12:22 AM UTC | Sep 18, 2026, 4:17 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 2,693 mi | 5 hr 55 min | Aug 20, 2026, 8:00 PM UTC | Sep 17, 2026, 11:25 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,733 mi | 3 hr 24 min | Sep 2, 2026, 8:34 PM UTC | Sep 17, 2026, 2:01 PM UTC |
| 2 | 1 | 0 | 1,918 mi | 4 hr 22 min | Sep 5, 2026, 11:38 AM UTC | Sep 6, 2026, 12:19 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 3,508 mi | 6 hr 38 min | Aug 25, 2026, 3:39 AM UTC | Sep 2, 2026, 6:11 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,927 mi | 4 hr 4 min | Aug 24, 2026, 1:15 PM UTC | Aug 29, 2026, 3:20 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,978 mi | 4 hr 25 min | Aug 24, 2026, 3:41 AM UTC | Aug 29, 2026, 5:49 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 3,516 mi | 7 hr 46 min | Aug 22, 2026, 6:06 PM UTC | Aug 27, 2026, 10:32 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 2,625 mi | 5 hr 3 min | Aug 22, 2026, 1:57 PM UTC | Aug 27, 2026, 4:56 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 3,523 mi | 7 hr 37 min | Aug 25, 2026, 12:44 PM UTC | Aug 26, 2026, 3:54 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,533 mi | 3 hr 4 min | Sep 23, 2026, 11:42 PM UTC | Sep 24, 2026, 2:45 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,031 mi | 2 hr 14 min | Sep 20, 2026, 6:39 PM UTC | Sep 20, 2026, 8:53 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 702 mi | 1 hr 35 min | Sep 20, 2026, 3:22 PM UTC | Sep 20, 2026, 4:57 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,599 mi | 3 hr 18 min | Sep 19, 2026, 11:47 AM UTC | Sep 19, 2026, 3:05 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,580 mi | 3 hr 2 min | Sep 19, 2026, 12:39 AM UTC | Sep 19, 2026, 3:41 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 609 mi | 1 hr 28 min | Sep 18, 2026, 8:34 PM UTC | Sep 18, 2026, 10:02 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 509 mi | 1 hr 9 min | Sep 18, 2026, 5:53 PM UTC | Sep 18, 2026, 7:02 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,164 mi | 2 hr 21 min | Sep 12, 2026, 4:53 PM UTC | Sep 12, 2026, 7:15 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,138 mi | 2 hr 23 min | Sep 12, 2026, 1:02 PM UTC | Sep 12, 2026, 3:24 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,249 mi | 2 hr 23 min | Sep 11, 2026, 3:57 PM UTC | Sep 11, 2026, 6:20 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,225 mi | 2 hr 35 min | Sep 11, 2026, 11:58 AM UTC | Sep 11, 2026, 2:33 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,172 mi | 2 hr 35 min | Sep 7, 2026, 6:06 PM UTC | Sep 7, 2026, 8:41 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,278 mi | 2 hr 25 min | Sep 7, 2026, 1:57 PM UTC | Sep 7, 2026, 4:22 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 284 mi | 51 min | Sep 7, 2026, 11:09 AM UTC | Sep 7, 2026, 12:00 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,401 mi | 2 hr 49 min | Sep 7, 2026, 2:09 AM UTC | Sep 7, 2026, 4:58 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,309 mi | 2 hr 43 min | Sep 6, 2026, 7:46 PM UTC | Sep 6, 2026, 10:29 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,295 mi | 2 hr 39 min | Sep 6, 2026, 3:29 PM UTC | Sep 6, 2026, 6:08 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,328 mi | 2 hr 44 min | Sep 6, 2026, 11:07 AM UTC | Sep 6, 2026, 1:51 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 900 mi | 1 hr 50 min | Sep 6, 2026, 1:46 AM UTC | Sep 6, 2026, 3:36 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 631 mi | 1 hr 19 min | Sep 5, 2026, 12:32 AM UTC | Sep 5, 2026, 1:51 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 675 mi | 1 hr 30 min | Sep 4, 2026, 9:32 PM UTC | Sep 4, 2026, 11:02 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,367 mi | 2 hr 46 min | Sep 4, 2026, 5:11 PM UTC | Sep 4, 2026, 7:57 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,602 mi | 3 hr 18 min | Sep 4, 2026, 12:07 PM UTC | Sep 4, 2026, 3:25 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 257 mi | 43 min | Sep 4, 2026, 1:33 AM UTC | Sep 4, 2026, 2:16 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 515 mi | 1 hr 6 min | Aug 27, 2026, 12:37 AM UTC | Aug 27, 2026, 1:44 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 550 mi | 1 hr 22 min | Aug 26, 2026, 9:45 PM UTC | Aug 26, 2026, 11:07 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,010 mi | 2 hr 5 min | Aug 26, 2026, 2:22 PM UTC | Aug 26, 2026, 4:27 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,834 mi | 3 hr 25 min | Aug 25, 2026, 6:37 PM UTC | Aug 25, 2026, 10:02 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,773 mi | 3 hr 49 min | Aug 21, 2026, 10:02 PM UTC | Aug 22, 2026, 1:51 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,740 mi | 3 hr 19 min | Aug 21, 2026, 5:01 PM UTC | Aug 21, 2026, 8:20 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,142 mi | 2 hr 17 min | Aug 20, 2026, 12:34 PM UTC | Aug 20, 2026, 2:51 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,128 mi | 2 hr 28 min | Aug 20, 2026, 12:31 AM UTC | Aug 20, 2026, 2:59 AM UTC |
| High · 100 |
| DL1570 |
| Sep 23, 2026, 1:55 PM UTC |
| Sep 23, 2026, 4:31 PM UTC |
| 2 hr 36 min |
| 1,204 mi |
| High · 100 | DL2447 | Sep 23, 2026, 3:58 AM UTC | Sep 23, 2026, 6:21 AM UTC | 2 hr 23 min | 1,141 mi |
| High · 100 | DL2572 | Sep 22, 2026, 11:36 PM UTC | Sep 23, 2026, 2:06 AM UTC | 2 hr 31 min | 1,142 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | DL2572 | Route unverified | Sep 22, 2026, 10:13 PM UTC | Sep 22, 2026, 10:13 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | DL2572 | Sep 22, 2026, 7:56 PM UTC | Sep 22, 2026, 10:10 PM UTC | 2 hr 14 min | 1,096 mi |
| High · 100 | DL1605 | Sep 22, 2026, 3:28 PM UTC | Sep 22, 2026, 5:35 PM UTC | 2 hr 7 min | 973 mi |
| High · 100 | DL2169 | Sep 21, 2026, 11:56 PM UTC | Sep 22, 2026, 1:57 AM UTC | 2 hr 2 min | 957 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | DL2606 | Route unverified | Sep 20, 2026, 10:33 PM UTC | Sep 21, 2026, 12:33 AM UTC | 2 hr | 1,019 mi |
| High · 100 | DL2769 | Sep 20, 2026, 6:39 PM UTC | Sep 20, 2026, 8:53 PM UTC | 2 hr 14 min | 1,031 mi |
| High · 100 | DL2874 | Sep 20, 2026, 3:22 PM UTC | Sep 20, 2026, 4:57 PM UTC | 1 hr 35 min | 702 mi |
| High · 100 | DL2142 | Sep 19, 2026, 11:47 AM UTC | Sep 19, 2026, 3:05 PM UTC | 3 hr 18 min | 1,599 mi |
| High · 100 | DL2230 | Sep 19, 2026, 12:39 AM UTC | Sep 19, 2026, 3:41 AM UTC | 3 hr 2 min | 1,580 mi |
| High · 100 | DL1595 | Sep 18, 2026, 8:34 PM UTC | Sep 18, 2026, 10:02 PM UTC | 1 hr 28 min | 609 mi |
| High · 100 | DL1595 | Sep 18, 2026, 5:53 PM UTC | Sep 18, 2026, 7:02 PM UTC | 1 hr 9 min | 509 mi |
| High · 100 | DL432 | Sep 18, 2026, 11:10 AM UTC | Sep 18, 2026, 3:17 PM UTC | 4 hr 7 min | 2,014 mi |
| High · 100 | DL847 | Sep 18, 2026, 12:49 AM UTC | Sep 18, 2026, 4:17 AM UTC | 3 hr 28 min | 1,897 mi |
| High · 100 | DL1446 | Sep 17, 2026, 8:32 PM UTC | Sep 17, 2026, 11:25 PM UTC | 2 hr 53 min | 1,332 mi |
| High · 100 | DL2240 | Sep 17, 2026, 5:08 PM UTC | Sep 17, 2026, 6:59 PM UTC | 1 hr 51 min | 781 mi |
| High · 100 | DL2633 | Sep 17, 2026, 12:21 PM UTC | Sep 17, 2026, 2:01 PM UTC | 1 hr 41 min | 879 mi |
| High · 100 | DL2513 | Sep 16, 2026, 11:01 PM UTC | Sep 17, 2026, 12:56 AM UTC | 1 hr 55 min | 820 mi |
| High · 100 | DL2195 | Sep 16, 2026, 6:56 PM UTC | Sep 16, 2026, 9:14 PM UTC | 2 hr 18 min | 1,073 mi |
| High · 100 | DL2195 | Sep 16, 2026, 2:59 PM UTC | Sep 16, 2026, 5:16 PM UTC | 2 hr 17 min | 1,094 mi |
| High · 100 | DL2723 | Sep 16, 2026, 11:12 AM UTC | Sep 16, 2026, 1:31 PM UTC | 2 hr 19 min | 1,071 mi |
| High · 100 | DL2433 | Sep 15, 2026, 11:03 PM UTC | Sep 16, 2026, 1:19 AM UTC | 2 hr 17 min | 1,109 mi |
| High · 100 | DL751 | Sep 15, 2026, 6:06 PM UTC | Sep 15, 2026, 9:14 PM UTC | 3 hr 8 min | 1,649 mi |
| High · 100 | DL751 | Sep 15, 2026, 12:11 PM UTC | Sep 15, 2026, 3:47 PM UTC | 3 hr 36 min | 1,741 mi |
| High · 100 | DL846 | Sep 14, 2026, 11:59 PM UTC | Sep 15, 2026, 2:56 AM UTC | 2 hr 57 min | 1,469 mi |
| High · 100 | DL846 | Sep 14, 2026, 7:43 PM UTC | Sep 14, 2026, 10:44 PM UTC | 3 hr 2 min | 1,419 mi |
| Low · 20Excluded from analytics and saved maps | DL2536 | Route unverified | Sep 14, 2026, 1:29 PM UTC | Sep 14, 2026, 4:40 PM UTC | 3 hr 11 min | 779 mi |
| Limited · 84Excluded from analytics and saved maps | DL2536 | Route unverified | Sep 14, 2026, 11:44 AM UTC | Sep 14, 2026, 1:12 PM UTC | 1 hr 28 min | 719 mi |
| High · 100 | DL716 | Sep 14, 2026, 12:13 AM UTC | Sep 14, 2026, 3:28 AM UTC | 3 hr 15 min | 1,748 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | DL716 | Route unverified | Sep 13, 2026, 10:48 PM UTC | Sep 13, 2026, 10:48 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | DL716 | Sep 13, 2026, 6:47 PM UTC | Sep 13, 2026, 10:39 PM UTC | 3 hr 52 min | 1,671 mi |
| High · 100 | DL398 | Sep 13, 2026, 1:14 PM UTC | Sep 13, 2026, 4:14 PM UTC | 3 hr | 1,634 mi |
| High · 100 | DL716 | Sep 12, 2026, 8:55 PM UTC | Sep 13, 2026, 12:35 AM UTC | 3 hr 41 min | 1,692 mi |
| High · 100 | DL2536 | Sep 12, 2026, 4:53 PM UTC | Sep 12, 2026, 7:15 PM UTC | 2 hr 21 min | 1,164 mi |
| Low · 35Excluded from analytics and saved maps | DL2536 | Route unverified | Sep 12, 2026, 3:26 PM UTC | Sep 12, 2026, 3:28 PM UTC | 2 min | 0.2 mi |
| High · 100 | DL2536 | Sep 12, 2026, 1:02 PM UTC | Sep 12, 2026, 3:24 PM UTC | 2 hr 23 min | 1,138 mi |
| Limited · 84Excluded from analytics and saved maps | DL2460 | Route unverified | Sep 12, 2026, 12:15 AM UTC | Sep 12, 2026, 2:24 AM UTC | 2 hr 9 min | 1,066 mi |
| Low · 35Excluded from analytics and saved maps | DL2460 | Route unverified | Sep 11, 2026, 11:11 PM UTC | Sep 11, 2026, 11:11 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| Limited · 84Excluded from analytics and saved maps | DL2460 | Route unverified | Sep 11, 2026, 8:52 PM UTC | Sep 11, 2026, 11:01 PM UTC | 2 hr 9 min | 1,045 mi |
| High · 100 | DL2405 | Sep 11, 2026, 3:57 PM UTC | Sep 11, 2026, 6:20 PM UTC | 2 hr 23 min | 1,249 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | DL2405 | Route unverified | Sep 11, 2026, 2:33 PM UTC | Sep 11, 2026, 2:33 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | DL2405 | Sep 11, 2026, 11:58 AM UTC | Sep 11, 2026, 2:33 PM UTC | 2 hr 35 min | 1,225 mi |
| High · 100 | DL869 | Sep 10, 2026, 10:21 PM UTC | Sep 11, 2026, 1:22 AM UTC | 3 hr 1 min | 1,539 mi |
| High · 100 | DL869 | Sep 10, 2026, 4:58 PM UTC | Sep 10, 2026, 8:10 PM UTC | 3 hr 12 min | 1,474 mi |
| High · 100 | DL551 | Sep 10, 2026, 12:26 PM UTC | Sep 10, 2026, 3:46 PM UTC | 3 hr 20 min | 1,607 mi |
| High · 100 | DL352 | Sep 9, 2026, 11:12 PM UTC | Sep 10, 2026, 2:14 AM UTC | 3 hr 3 min | 1,466 mi |
| High · 100 | DL2195 | Sep 9, 2026, 5:12 PM UTC | Sep 9, 2026, 9:21 PM UTC | 4 hr 9 min | 1,153 mi |
| High · 100 | DL2195 | Sep 9, 2026, 3:10 PM UTC | Sep 9, 2026, 5:23 PM UTC | 2 hr 12 min | 1,084 mi |
| High · 100 | DL2723 | Sep 9, 2026, 11:03 AM UTC | Sep 9, 2026, 1:16 PM UTC | 2 hr 14 min | 1,068 mi |
| High · 100 | DL2433 | Sep 8, 2026, 11:33 PM UTC | Sep 9, 2026, 1:51 AM UTC | 2 hr 18 min | 1,089 mi |
| High · 100 | DL751 | Sep 8, 2026, 6:19 PM UTC | Sep 8, 2026, 9:30 PM UTC | 3 hr 11 min | 1,657 mi |
| High · 100 | DL751 | Sep 8, 2026, 1:37 PM UTC | Sep 8, 2026, 5:03 PM UTC | 3 hr 26 min | 1,684 mi |
| High · 100 | DL716 | Sep 8, 2026, 3:41 AM UTC | Sep 8, 2026, 6:51 AM UTC | 3 hr 10 min | 1,677 mi |
| High · 100 | DL710 | Sep 7, 2026, 10:39 PM UTC | Sep 8, 2026, 2:14 AM UTC | 3 hr 35 min | 1,673 mi |
| High · 100 | DL379 | Sep 7, 2026, 6:06 PM UTC | Sep 7, 2026, 8:41 PM UTC | 2 hr 35 min | 1,172 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | DL379 | Route unverified | Sep 7, 2026, 4:24 PM UTC | Sep 7, 2026, 4:24 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | DL379 | Sep 7, 2026, 1:57 PM UTC | Sep 7, 2026, 4:22 PM UTC | 2 hr 25 min | 1,278 mi |
| High · 100 | DL2770 | Sep 7, 2026, 11:09 AM UTC | Sep 7, 2026, 12:00 PM UTC | 51 min | 284 mi |
| High · 100 | DL1439 | Sep 7, 2026, 2:09 AM UTC | Sep 7, 2026, 4:58 AM UTC | 2 hr 49 min | 1,401 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | DL1439 | Route unverified | Sep 6, 2026, 10:32 PM UTC | Sep 6, 2026, 10:33 PM UTC | 1 min | 0 mi |
| High · 100 | DL1439 | Sep 6, 2026, 7:46 PM UTC | Sep 6, 2026, 10:29 PM UTC | 2 hr 43 min | 1,309 mi |
| High · 100 | DL1471 | Sep 6, 2026, 3:29 PM UTC | Sep 6, 2026, 6:08 PM UTC | 2 hr 39 min | 1,295 mi |
| High · 100 | DL1401 | Sep 6, 2026, 11:07 AM UTC | Sep 6, 2026, 1:51 PM UTC | 2 hr 44 min | 1,328 mi |
| High · 100 | DL2646 | Sep 6, 2026, 1:46 AM UTC | Sep 6, 2026, 3:36 AM UTC | 1 hr 50 min | 900 mi |
| High · 100 | DL2646 | Sep 5, 2026, 10:12 PM UTC | Sep 6, 2026, 12:19 AM UTC | 2 hr 7 min | 965 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | DL2570 | Route unverified | Sep 5, 2026, 4:17 PM UTC | Sep 5, 2026, 5:45 PM UTC | 1 hr 28 min | 746 mi |
| High · 100 | DL2570 | Sep 5, 2026, 11:38 AM UTC | Sep 5, 2026, 1:53 PM UTC | 2 hr 15 min | 954 mi |
| High · 100 | DL2393 | Sep 5, 2026, 12:32 AM UTC | Sep 5, 2026, 1:51 AM UTC | 1 hr 19 min | 631 mi |
| High · 100 | DL2782 | Sep 4, 2026, 9:32 PM UTC | Sep 4, 2026, 11:02 PM UTC | 1 hr 30 min | 675 mi |
| High · 100 | DL1399 | Sep 4, 2026, 5:11 PM UTC | Sep 4, 2026, 7:57 PM UTC | 2 hr 46 min | 1,367 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | DL1399 | Route unverified | Sep 4, 2026, 3:27 PM UTC | Sep 4, 2026, 3:29 PM UTC | 2 min | 0 mi |
| High · 100 | DL1399 | Sep 4, 2026, 12:07 PM UTC | Sep 4, 2026, 3:25 PM UTC | 3 hr 18 min | 1,602 mi |
| High · 100 | DL1576 | Sep 4, 2026, 1:33 AM UTC | Sep 4, 2026, 2:16 AM UTC | 43 min | 257 mi |
| High · 100 | DL2106 | Sep 3, 2026, 9:55 PM UTC | Sep 4, 2026, 12:14 AM UTC | 2 hr 19 min | 1,103 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | DL2106 | Route unverified | Sep 3, 2026, 7:46 PM UTC | Sep 3, 2026, 7:46 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | DL2106 | Sep 3, 2026, 5:16 PM UTC | Sep 3, 2026, 7:44 PM UTC | 2 hr 28 min | 1,155 mi |
| High · 100 | DL551 | Sep 3, 2026, 12:21 PM UTC | Sep 3, 2026, 3:26 PM UTC | 3 hr 5 min | 1,527 mi |
| High · 100 | DL352 | Sep 3, 2026, 1:13 AM UTC | Sep 3, 2026, 4:06 AM UTC | 2 hr 53 min | 1,410 mi |
| High · 100 | DL2239 | Sep 2, 2026, 8:34 PM UTC | Sep 2, 2026, 10:18 PM UTC | 1 hr 44 min | 854 mi |
| High · 100 | DL2055 | Sep 2, 2026, 2:47 PM UTC | Sep 2, 2026, 6:11 PM UTC | 3 hr 25 min | 1,773 mi |
| High · 100 | DL2613 | Sep 2, 2026, 2:11 AM UTC | Sep 2, 2026, 4:29 AM UTC | 2 hr 17 min | 1,118 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | DL2613 | Route unverified | Sep 2, 2026, 1:19 AM UTC | Sep 2, 2026, 1:19 AM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | DL2613 | Sep 1, 2026, 10:46 PM UTC | Sep 2, 2026, 1:09 AM UTC | 2 hr 23 min | 1,079 mi |
| High · 100 | DL2508 | Sep 1, 2026, 6:36 PM UTC | Sep 1, 2026, 8:53 PM UTC | 2 hr 17 min | 1,128 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | DL2508 | Route unverified | Sep 1, 2026, 5:16 PM UTC | Sep 1, 2026, 5:16 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | DL2508 | Sep 1, 2026, 2:50 PM UTC | Sep 1, 2026, 5:11 PM UTC | 2 hr 22 min | 1,076 mi |
| High · 100 | DL2442 | Sep 1, 2026, 12:38 AM UTC | Sep 1, 2026, 3:12 AM UTC | 2 hr 34 min | 1,238 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | DL2442 | Route unverified | Aug 31, 2026, 11:37 PM UTC | Aug 31, 2026, 11:40 PM UTC | 3 min | 0.7 mi |
| High · 100 | DL2442 | Aug 31, 2026, 8:44 PM UTC | Aug 31, 2026, 11:35 PM UTC | 2 hr 51 min | 1,394 mi |
| High · 100 | DL1605 | Aug 31, 2026, 3:43 PM UTC | Aug 31, 2026, 5:52 PM UTC | 2 hr 9 min | 982 mi |
| High · 100 | DL2169 | Aug 30, 2026, 11:58 PM UTC | Aug 31, 2026, 2:07 AM UTC | 2 hr 9 min | 972 mi |
| High · 100 | DL2508 | Aug 30, 2026, 6:27 PM UTC | Aug 30, 2026, 8:59 PM UTC | 2 hr 32 min | 1,193 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | DL2508 | Route unverified | Aug 30, 2026, 5:00 PM UTC | Aug 30, 2026, 5:00 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | DL2508 | Aug 30, 2026, 2:43 PM UTC | Aug 30, 2026, 4:54 PM UTC | 2 hr 11 min | 1,083 mi |
| High · 100 | DL2533 | Aug 29, 2026, 9:00 PM UTC | Aug 29, 2026, 11:21 PM UTC | 2 hr 21 min | 1,118 mi |
Global rankings
Among tracked tail numbers · Aug 20 – Sep 24, 2026