Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Tracked tail number
Aircraft details
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
25 active days
1,186 mi avg per flight
2 hr 23 min average
Average across flights included in analytics
Tracked activity
Observed country network
Departure and arrival movements across countries in Aug 22 – Sep 24, 2026.
| Country | Movements | Departures | Arrivals | Airports | Routes | Flight numbers | Tail numbers | Operators | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25 | 25 | 0 | 21 | 41 | 1 | 1 | Sep 24, 2026, 10:25 AM UTC | |
| 22 | 12 | 10 | 0 | 10 | 20 | 1 | 1 | Sep 24, 2026, 10:25 AM UTC | |
| 9 | 5 | 4 | 0 | 4 | 7 | 1 | 1 | Sep 21, 2026, 4:28 AM UTC | |
| 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | Sep 20, 2026, 12:11 AM UTC | |
| 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 | Sep 12, 2026, 11:00 AM UTC | |
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 22 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 0 | 7,938 mi | 16 hr 13 min | Aug 25, 2026, 12:15 PM UTC | Sep 24, 2026, 10:25 AM UTC | |
| 5 | 5 | 0 | 4,342 mi | 8 hr 57 min | Sep 2, 2026, 9:57 AM UTC | Sep 19, 2026, 10:54 AM UTC | |
| 4 | 4 | 0 | 3,667 mi | 7 hr 25 min | Aug 30, 2026, 12:56 PM UTC | Sep 20, 2026, 12:11 AM UTC | |
| 4 | 4 | 0 | 6,477 mi | 12 hr 35 min | Aug 27, 2026, 8:14 AM UTC | Sep 12, 2026, 11:00 AM UTC | |
| 4 | 4 | 0 | 6,289 mi | 12 hr 35 min | Aug 27, 2026, 3:18 AM UTC | Sep 12, 2026, 5:48 AM UTC | |
| 4 | 4 | 0 | 4,362 mi | 8 hr 59 min | Aug 25, 2026, 7:28 AM UTC | Sep 11, 2026, 3:37 PM UTC | |
Observation log
Latest 100 flights for N396CM within Aug 22 – Sep 24, 2026
| Confidence | Flight | Route | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High · 100 | M68412 | Sep 24, 2026, 12:17 PM UTC | Sep 24, 2026, 2:56 PM UTC | 2 hr 39 min | 1,311 mi | |
| High · 100 | M68413 | Sep 24, 2026, 8:42 AM UTC | Sep 24, 2026, 10:25 AM UTC | 1 hr 44 min | 856 mi | |
| Limited · 84Excluded from analytics and saved maps | M68110 | Route unverified | Sep 24, 2026, 3:02 AM UTC | Sep 24, 2026, 4:58 AM UTC | 1 hr 56 min | 1,036 mi |
| Limited · 84 |
| 4 |
| 2 |
| 2 |
| 0 |
| 2 |
| 3 |
| 1 |
| 1 |
| Sep 21, 2026, 2:04 PM UTC |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | Sep 6, 2026, 2:11 AM UTC |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | Sep 18, 2026, 3:54 PM UTC |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | Sep 10, 2026, 5:57 PM UTC |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Sep 7, 2026, 11:31 PM UTC |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | Aug 27, 2026, 12:03 AM UTC |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sep 20, 2026, 5:24 PM UTC |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sep 8, 2026, 6:44 PM UTC |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Sep 2, 2026, 8:02 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Aug 24, 2026, 9:29 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Aug 22, 2026, 11:46 PM UTC |
| 3 |
| 3 |
| 0 |
| 2,998 mi |
| 5 hr 45 min |
| Aug 23, 2026, 6:02 PM UTC |
| Sep 5, 2026, 10:13 PM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 3,189 mi | 6 hr 37 min | Aug 25, 2026, 3:35 AM UTC | Sep 3, 2026, 8:56 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,165 mi | 2 hr 27 min | Sep 19, 2026, 2:54 PM UTC | Sep 21, 2026, 2:04 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,470 mi | 3 hr 12 min | Aug 27, 2026, 7:20 PM UTC | Sep 19, 2026, 8:53 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 812 mi | 1 hr 45 min | Sep 21, 2026, 6:14 AM UTC | Sep 21, 2026, 7:59 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 356 mi | 53 min | Sep 21, 2026, 3:35 AM UTC | Sep 21, 2026, 4:28 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,376 mi | 2 hr 40 min | Sep 20, 2026, 2:44 PM UTC | Sep 20, 2026, 5:24 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,239 mi | 4 hr 31 min | Sep 18, 2026, 11:23 AM UTC | Sep 18, 2026, 3:54 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,362 mi | 2 hr 40 min | Sep 18, 2026, 6:57 AM UTC | Sep 18, 2026, 9:37 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,255 mi | 2 hr 38 min | Sep 12, 2026, 6:36 PM UTC | Sep 12, 2026, 9:13 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 250 mi | 39 min | Sep 11, 2026, 8:38 AM UTC | Sep 11, 2026, 9:16 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,431 mi | 3 hr 17 min | Sep 10, 2026, 2:40 PM UTC | Sep 10, 2026, 5:57 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 442 mi | 1 hr 1 min | Sep 10, 2026, 11:42 AM UTC | Sep 10, 2026, 12:43 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,298 mi | 2 hr 36 min | Sep 9, 2026, 7:16 PM UTC | Sep 9, 2026, 9:52 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,264 mi | 2 hr 35 min | Sep 8, 2026, 4:09 PM UTC | Sep 8, 2026, 6:44 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 5,140 mi | 10 hr 12 min | Sep 7, 2026, 1:19 PM UTC | Sep 7, 2026, 11:31 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 4,729 mi | 8 hr 9 min | Sep 6, 2026, 10:31 AM UTC | Sep 6, 2026, 6:40 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,035 mi | 2 hr 5 min | Sep 6, 2026, 12:06 AM UTC | Sep 6, 2026, 2:11 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,054 mi | 2 hr 10 min | Sep 2, 2026, 5:52 PM UTC | Sep 2, 2026, 8:02 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,243 mi | 2 hr 31 min | Aug 26, 2026, 9:32 PM UTC | Aug 27, 2026, 12:03 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 450 mi | 1 hr 2 min | Aug 26, 2026, 6:47 PM UTC | Aug 26, 2026, 7:48 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,027 mi | 2 hr 1 min | Aug 24, 2026, 7:28 AM UTC | Aug 24, 2026, 9:29 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,330 mi | 2 hr 42 min | Aug 22, 2026, 9:03 PM UTC | Aug 22, 2026, 11:46 PM UTC |
| — |
| Route unverified |
| Sep 23, 2026, 11:53 PM UTC |
| Sep 24, 2026, 12:17 AM UTC |
| 24 min |
| 163 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | M68110 | Route unverified | Sep 21, 2026, 4:46 PM UTC | Sep 21, 2026, 6:24 PM UTC | 1 hr 37 min | 756 mi |
| High · 100 | M68111 | Sep 21, 2026, 1:02 PM UTC | Sep 21, 2026, 2:04 PM UTC | 1 hr 2 min | 517 mi |
| High · 100 | M68740 | Sep 21, 2026, 6:14 AM UTC | Sep 21, 2026, 7:59 AM UTC | 1 hr 45 min | 812 mi |
| High · 100 | M68741 | Sep 21, 2026, 3:35 AM UTC | Sep 21, 2026, 4:28 AM UTC | 53 min | 356 mi |
| Low · 40Unreliable track hidden | M68471 | Route unverified | Sep 20, 2026, 7:13 PM UTC | Sep 21, 2026, 2:00 AM UTC | 6 hr 48 min | 2,481 mi |
| High · 100 | M64473 | Sep 20, 2026, 2:44 PM UTC | Sep 20, 2026, 5:24 PM UTC | 2 hr 40 min | 1,376 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | M64464 | Route unverified | Sep 20, 2026, 8:50 AM UTC | Sep 20, 2026, 11:46 AM UTC | 2 hr 56 min | 1,426 mi |
| Low · 20Unreliable track hidden | M64465 | Route unverified | Sep 20, 2026, 4:09 AM UTC | Sep 20, 2026, 6:46 AM UTC | 2 hr 37 min | 1,352 mi |
| High · 100 | M6764 | Sep 19, 2026, 10:19 PM UTC | Sep 20, 2026, 12:11 AM UTC | 1 hr 52 min | 909 mi |
| High · 100 | M6764 | Sep 19, 2026, 7:08 PM UTC | Sep 19, 2026, 8:53 PM UTC | 1 hr 45 min | 787 mi |
| High · 100 | M6765 | Sep 19, 2026, 2:54 PM UTC | Sep 19, 2026, 4:18 PM UTC | 1 hr 25 min | 648 mi |
| High · 100 | M68612 | Sep 19, 2026, 8:59 AM UTC | Sep 19, 2026, 10:54 AM UTC | 1 hr 55 min | 882 mi |
| High · 100 | M68613 | Sep 19, 2026, 5:18 AM UTC | Sep 19, 2026, 7:05 AM UTC | 1 hr 48 min | 885 mi |
| High · 100 | M68544 | Sep 18, 2026, 11:23 PM UTC | Sep 19, 2026, 1:04 AM UTC | 1 hr 41 min | 817 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | M68545 | Route unverified | Sep 18, 2026, 7:39 PM UTC | Sep 18, 2026, 9:16 PM UTC | 1 hr 37 min | 818 mi |
| High · 100 | M6844 | Sep 18, 2026, 11:23 AM UTC | Sep 18, 2026, 3:54 PM UTC | 4 hr 31 min | 2,239 mi |
| High · 98 | — | Sep 18, 2026, 6:57 AM UTC | Sep 18, 2026, 9:37 AM UTC | 2 hr 40 min | 1,362 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | — | Route unverified | Sep 18, 2026, 3:40 AM UTC | Sep 18, 2026, 5:16 AM UTC | 1 hr 36 min | 826 mi |
| High · 100 | M64712 | Sep 13, 2026, 8:29 AM UTC | Sep 13, 2026, 10:13 AM UTC | 1 hr 44 min | 864 mi |
| High · 100 | M64713 | Sep 13, 2026, 4:28 AM UTC | Sep 13, 2026, 6:23 AM UTC | 1 hr 55 min | 916 mi |
| High · 100 | M6764 | Sep 12, 2026, 10:27 PM UTC | Sep 13, 2026, 12:22 AM UTC | 1 hr 55 min | 920 mi |
| High · 100 | M6764 | Sep 12, 2026, 6:36 PM UTC | Sep 12, 2026, 9:13 PM UTC | 2 hr 38 min | 1,255 mi |
| High · 100 | M6765 | Sep 12, 2026, 3:23 PM UTC | Sep 12, 2026, 5:05 PM UTC | 1 hr 42 min | 857 mi |
| High · 100 | M6468 | Sep 12, 2026, 7:56 AM UTC | Sep 12, 2026, 11:00 AM UTC | 3 hr 5 min | 1,596 mi |
| High · 100 | M6469 | Sep 12, 2026, 2:42 AM UTC | Sep 12, 2026, 5:48 AM UTC | 3 hr 6 min | 1,569 mi |
| High · 100 | M68542 | Sep 11, 2026, 1:13 PM UTC | Sep 11, 2026, 3:37 PM UTC | 2 hr 24 min | 1,109 mi |
| High · 100 | M68542 | Sep 11, 2026, 8:38 AM UTC | Sep 11, 2026, 9:16 AM UTC | 39 min | 250 mi |
| High · 100 | M68543 | Sep 11, 2026, 5:00 AM UTC | Sep 11, 2026, 6:48 AM UTC | 1 hr 48 min | 888 mi |
| High · 100 | M68440 | Sep 10, 2026, 2:40 PM UTC | Sep 10, 2026, 5:57 PM UTC | 3 hr 17 min | 1,431 mi |
| High · 100 | M68440 | Sep 10, 2026, 11:42 AM UTC | Sep 10, 2026, 12:43 PM UTC | 1 hr 1 min | 442 mi |
| High · 100 | M68441 | Sep 10, 2026, 7:25 AM UTC | Sep 10, 2026, 9:17 AM UTC | 1 hr 52 min | 904 mi |
| Limited · 74Unreliable track hidden | M6830 | Route unverified | Sep 9, 2026, 11:28 PM UTC | Sep 10, 2026, 1:25 AM UTC | 1 hr 56 min | 958 mi |
| High · 100 | M6830 | Sep 9, 2026, 7:16 PM UTC | Sep 9, 2026, 9:52 PM UTC | 2 hr 36 min | 1,298 mi |
| High · 100 | M6831 | Sep 9, 2026, 3:28 PM UTC | Sep 9, 2026, 5:23 PM UTC | 1 hr 55 min | 896 mi |
| High · 100 | M68340 | Sep 9, 2026, 10:52 AM UTC | Sep 9, 2026, 1:05 PM UTC | 2 hr 14 min | 1,109 mi |
| Low · 40Unreliable track hidden | M68341 | Route unverified | Sep 8, 2026, 8:34 PM UTC | Sep 9, 2026, 8:49 AM UTC | 12 hr 14 min | 2,802 mi |
| High · 100 | M6711 | Sep 8, 2026, 4:09 PM UTC | Sep 8, 2026, 6:44 PM UTC | 2 hr 35 min | 1,264 mi |
| High · 100 | M64210 | Sep 8, 2026, 10:37 AM UTC | Sep 8, 2026, 1:43 PM UTC | 3 hr 6 min | 1,643 mi |
| High · 100 | M64211 | Sep 8, 2026, 5:03 AM UTC | Sep 8, 2026, 8:21 AM UTC | 3 hr 18 min | 1,556 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | M68620 | Route unverified | Sep 7, 2026, 11:49 PM UTC | Sep 7, 2026, 11:49 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | M68620 | Sep 7, 2026, 1:19 PM UTC | Sep 7, 2026, 11:31 PM UTC | 10 hr 12 min | 5,140 mi |
| High · 100 | M68321 | Sep 6, 2026, 10:31 AM UTC | Sep 6, 2026, 6:40 PM UTC | 8 hr 9 min | 4,729 mi |
| High · 98 | — | Sep 6, 2026, 12:06 AM UTC | Sep 6, 2026, 2:11 AM UTC | 2 hr 5 min | 1,035 mi |
| High · 98 | — | Sep 5, 2026, 8:14 PM UTC | Sep 5, 2026, 10:13 PM UTC | 1 hr 59 min | 1,039 mi |
| High · 100 | M6750 | Sep 5, 2026, 11:58 AM UTC | Sep 5, 2026, 1:46 PM UTC | 1 hr 48 min | 949 mi |
| Low · 20Unreliable track hidden | — | Route unverified | Sep 4, 2026, 6:59 AM UTC | Sep 5, 2026, 10:30 AM UTC | 1d 3 hr 31 min | 6,367 mi |
| High · 100 | M68410 | Sep 4, 2026, 12:07 AM UTC | Sep 4, 2026, 1:57 AM UTC | 1 hr 50 min | 896 mi |
| High · 100 | M68411 | Sep 3, 2026, 8:32 PM UTC | Sep 3, 2026, 10:20 PM UTC | 1 hr 48 min | 882 mi |
| High · 100 | M68440 | Sep 3, 2026, 12:17 PM UTC | Sep 3, 2026, 2:25 PM UTC | 2 hr 8 min | 1,069 mi |
| High · 100 | M68441 | Sep 3, 2026, 6:39 AM UTC | Sep 3, 2026, 8:56 AM UTC | 2 hr 17 min | 1,046 mi |
| Limited · 84Excluded from analytics and saved maps | — | Route unverified | Sep 2, 2026, 10:49 PM UTC | Sep 3, 2026, 12:42 AM UTC | 1 hr 52 min | 1,021 mi |
| High · 98 | — | Sep 2, 2026, 5:52 PM UTC | Sep 2, 2026, 8:02 PM UTC | 2 hr 10 min | 1,054 mi |
| High · 100 | M68312 | Sep 2, 2026, 9:57 AM UTC | Sep 2, 2026, 11:43 AM UTC | 1 hr 47 min | 883 mi |
| Low · 20Unreliable track hidden | M68313 | Route unverified | Sep 2, 2026, 1:47 AM UTC | Sep 2, 2026, 7:46 AM UTC | 5 hr 59 min | 1,242 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | M6820 | Route unverified | Sep 1, 2026, 4:18 PM UTC | Sep 1, 2026, 7:54 PM UTC | 3 hr 36 min | 1,890 mi |
| Low · 40Unreliable track hidden | M6711 | Route unverified | Aug 31, 2026, 12:56 PM UTC | Sep 1, 2026, 12:37 PM UTC | 23 hr 41 min | 4,047 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | M68740 | Route unverified | Aug 31, 2026, 5:31 AM UTC | Aug 31, 2026, 7:04 AM UTC | 1 hr 33 min | 804 mi |
| Limited · 74Unreliable track hidden | M68741 | Route unverified | Aug 31, 2026, 3:23 AM UTC | Aug 31, 2026, 4:06 AM UTC | 43 min | 312 mi |
| High · 100 | M68741 | Aug 30, 2026, 11:27 PM UTC | Aug 31, 2026, 1:43 AM UTC | 2 hr 16 min | 1,097 mi |
| High · 100 | M64714 | Aug 30, 2026, 12:56 PM UTC | Aug 30, 2026, 2:46 PM UTC | 1 hr 50 min | 889 mi |
| Limited · 84Excluded from analytics and saved maps | — | Route unverified | Aug 30, 2026, 4:21 AM UTC | Aug 30, 2026, 11:31 AM UTC | 7 hr 10 min | 1,756 mi |
| High · 98 | — | Aug 29, 2026, 8:31 PM UTC | Aug 29, 2026, 10:23 PM UTC | 1 hr 51 min | 979 mi |
| High · 100 | M64610 | Aug 29, 2026, 2:43 PM UTC | Aug 29, 2026, 6:00 PM UTC | 3 hr 17 min | 1,626 mi |
| High · 100 | M64611 | Aug 29, 2026, 9:29 AM UTC | Aug 29, 2026, 12:34 PM UTC | 3 hr 5 min | 1,594 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | M6844 | Route unverified | Aug 28, 2026, 2:04 PM UTC | Aug 28, 2026, 5:27 PM UTC | 3 hr 24 min | 1,751 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | — | Route unverified | Aug 28, 2026, 9:32 AM UTC | Aug 28, 2026, 9:50 AM UTC | 18 min | 137 mi |
| Limited · 84Excluded from analytics and saved maps | — | Route unverified | Aug 27, 2026, 11:27 PM UTC | Aug 28, 2026, 8:02 AM UTC | 8 hr 35 min | 2,518 mi |
| High · 98 | — | Aug 27, 2026, 7:20 PM UTC | Aug 27, 2026, 8:47 PM UTC | 1 hr 27 min | 682 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | — | Route unverified | Aug 27, 2026, 3:34 PM UTC | Aug 27, 2026, 3:51 PM UTC | 18 min | 160 mi |
| High · 100 | M64412 | Aug 27, 2026, 8:14 AM UTC | Aug 27, 2026, 11:21 AM UTC | 3 hr 7 min | 1,612 mi |
| High · 100 | M64413 | Aug 27, 2026, 3:18 AM UTC | Aug 27, 2026, 6:25 AM UTC | 3 hr 6 min | 1,571 mi |
| High · 100 | M6830 | Aug 26, 2026, 9:32 PM UTC | Aug 27, 2026, 12:03 AM UTC | 2 hr 31 min | 1,243 mi |
| High · 100 | M6830 | Aug 26, 2026, 6:47 PM UTC | Aug 26, 2026, 7:48 PM UTC | 1 hr 2 min | 450 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | M6831 | Route unverified | Aug 26, 2026, 3:06 PM UTC | Aug 26, 2026, 4:54 PM UTC | 1 hr 47 min | 851 mi |
| Low · 20Unreliable track hidden | M68313 | Route unverified | Aug 26, 2026, 5:39 AM UTC | Aug 26, 2026, 1:03 PM UTC | 7 hr 24 min | 2,104 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | M6822 | Route unverified | Aug 25, 2026, 3:55 PM UTC | Aug 25, 2026, 5:28 PM UTC | 1 hr 33 min | 827 mi |
| High · 100 | M6823 | Aug 25, 2026, 12:15 PM UTC | Aug 25, 2026, 1:56 PM UTC | 1 hr 41 min | 855 mi |
| High · 100 | M68242 | Aug 25, 2026, 7:28 AM UTC | Aug 25, 2026, 9:42 AM UTC | 2 hr 13 min | 1,076 mi |
| High · 100 | M68243 | Aug 25, 2026, 3:35 AM UTC | Aug 25, 2026, 5:39 AM UTC | 2 hr 4 min | 1,047 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | M6711 | Route unverified | Aug 24, 2026, 3:18 PM UTC | Aug 24, 2026, 10:57 PM UTC | 7 hr 39 min | 2,139 mi |
| High · 100 | M68742 | Aug 24, 2026, 7:28 AM UTC | Aug 24, 2026, 9:29 AM UTC | 2 hr 1 min | 1,027 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | M68743 | Route unverified | Aug 24, 2026, 3:23 AM UTC | Aug 24, 2026, 5:35 AM UTC | 2 hr 12 min | 1,095 mi |
| Limited · 84Excluded from analytics and saved maps | — | Route unverified | Aug 23, 2026, 9:28 PM UTC | Aug 23, 2026, 11:27 PM UTC | 1 hr 59 min | 1,021 mi |
| High · 98 | — | Aug 23, 2026, 6:02 PM UTC | Aug 23, 2026, 7:58 PM UTC | 1 hr 56 min | 980 mi |
| High · 100 | M6732 | Aug 22, 2026, 9:03 PM UTC | Aug 22, 2026, 11:46 PM UTC | 2 hr 42 min | 1,330 mi |
Global rankings
Among tracked tail numbers · Aug 22 – Sep 24, 2026