1 active day
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Tracked tail number
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
1 active day
77.1 mi avg per flight
48 min average
Average across flights included in analytics
Tracked activity
Observed country network
Departure and arrival movements across countries in Aug 23 – Sep 24, 2026.
| Country | Movements | Departures | Arrivals | Airports | Routes | Flight numbers | Tail numbers | Operators | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Aug 23, 2026, 12:07 PM UTC |
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 23 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 77.1 mi | 48 min | Aug 23, 2026, 11:19 AM UTC | Aug 23, 2026, 12:07 PM UTC |
Observation log
Latest 100 flights for N445MG within Aug 23 – Sep 24, 2026
| Confidence | Flight | Route | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Limited · 84Excluded from analytics and saved maps | NIT445 | Route unverified | Sep 24, 2026, 12:07 AM UTC | Sep 24, 2026, 1:47 AM UTC | 1 hr 40 min | 232 mi |
| Low · 35Excluded from analytics and saved maps | NIT445 | Route unverified | Sep 21, 2026, 7:09 PM UTC | Sep 21, 2026, 7:19 PM UTC | 11 min | 15.9 mi |
| Limited · 84Excluded from analytics and saved maps | NIT445 | Route unverified | Sep 21, 2026, 5:50 PM UTC | Sep 21, 2026, 6:16 PM UTC |
| 27 min |
| 44.4 mi |
| Low · 35Excluded from analytics and saved maps | NIT445 | Route unverified | Sep 20, 2026, 7:28 PM UTC | Sep 20, 2026, 7:34 PM UTC | 6 min | 3.8 mi |
| Limited · 84Excluded from analytics and saved maps | NIT445 | Route unverified | Sep 19, 2026, 9:01 PM UTC | Sep 19, 2026, 11:02 PM UTC | 2 hr 1 min | 288 mi |
| Limited · 84Excluded from analytics and saved maps | — | Route unverified | Sep 19, 2026, 6:47 PM UTC | Sep 19, 2026, 7:24 PM UTC | 38 min | 55.3 mi |
| Low · 35Excluded from analytics and saved maps | NIT445 | Route unverified | Sep 18, 2026, 5:49 PM UTC | Sep 18, 2026, 6:15 PM UTC | 26 min | 19.9 mi |
| Limited · 84Excluded from analytics and saved maps | NIT445 | Route unverified | Sep 18, 2026, 12:55 PM UTC | Sep 18, 2026, 1:25 PM UTC | 30 min | 18.4 mi |
| Low · 35Excluded from analytics and saved maps | — | Route unverified | Sep 8, 2026, 2:33 PM UTC | Sep 8, 2026, 2:33 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| Limited · 84Excluded from analytics and saved maps | NIT445 | Route unverified | Sep 3, 2026, 6:39 PM UTC | Sep 3, 2026, 7:12 PM UTC | 33 min | 43 mi |
| Limited · 84Excluded from analytics and saved maps | NIT445 | Route unverified | Sep 2, 2026, 6:25 PM UTC | Sep 2, 2026, 7:14 PM UTC | 50 min | 69.8 mi |
| Limited · 84Excluded from analytics and saved maps | — | Route unverified | Sep 2, 2026, 4:50 PM UTC | Sep 2, 2026, 5:17 PM UTC | 27 min | 25.5 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | NIT445 | Route unverified | Sep 1, 2026, 10:12 PM UTC | Sep 2, 2026, 1:36 AM UTC | 3 hr 25 min | 510 mi |
| Limited · 84Excluded from analytics and saved maps | NIT445 | Route unverified | Sep 1, 2026, 8:31 PM UTC | Sep 1, 2026, 8:49 PM UTC | 18 min | 26.3 mi |
| Limited · 84Excluded from analytics and saved maps | — | Route unverified | Sep 1, 2026, 2:53 PM UTC | Sep 1, 2026, 3:59 PM UTC | 1 hr 7 min | 73.1 mi |
| Low · 35Excluded from analytics and saved maps | NIT445 | Route unverified | Aug 31, 2026, 2:36 PM UTC | Aug 31, 2026, 2:47 PM UTC | 10 min | 13.5 mi |
| Limited · 84Excluded from analytics and saved maps | — | Route unverified | Aug 29, 2026, 10:54 PM UTC | Aug 29, 2026, 11:34 PM UTC | 39 min | 10.6 mi |
| Limited · 84Excluded from analytics and saved maps | — | Route unverified | Aug 29, 2026, 8:17 PM UTC | Aug 29, 2026, 9:30 PM UTC | 1 hr 13 min | 96.7 mi |
| Limited · 84Excluded from analytics and saved maps | — | Route unverified | Aug 29, 2026, 6:06 PM UTC | Aug 29, 2026, 7:03 PM UTC | 57 min | 82 mi |
| Limited · 84Excluded from analytics and saved maps | — | Route unverified | Aug 29, 2026, 4:10 PM UTC | Aug 29, 2026, 4:56 PM UTC | 46 min | 58.6 mi |
| Limited · 84Excluded from analytics and saved maps | NIT445 | Route unverified | Aug 27, 2026, 2:44 PM UTC | Aug 27, 2026, 3:06 PM UTC | 22 min | 37.4 mi |
| Limited · 84Excluded from analytics and saved maps | — | Route unverified | Aug 25, 2026, 8:00 PM UTC | Aug 25, 2026, 8:17 PM UTC | 16 min | 8.4 mi |
| Low · 35Excluded from analytics and saved maps | NIT445 | Route unverified | Aug 25, 2026, 4:50 PM UTC | Aug 25, 2026, 4:50 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| Low · 35Excluded from analytics and saved maps | NIT445 | Route unverified | Aug 25, 2026, 3:06 PM UTC | Aug 25, 2026, 3:06 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| Low · 35Excluded from analytics and saved maps | NIT445 | Route unverified | Aug 24, 2026, 6:57 PM UTC | Aug 24, 2026, 6:57 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| Low · 35Excluded from analytics and saved maps | NIT445 | Route unverified | Aug 24, 2026, 5:39 PM UTC | Aug 24, 2026, 5:47 PM UTC | 8 min | 19.6 mi |
| Limited · 84Excluded from analytics and saved maps | NIT445 | Route unverified | Aug 24, 2026, 11:25 AM UTC | Aug 24, 2026, 3:21 PM UTC | 3 hr 56 min | 143 mi |
| Limited · 84Excluded from analytics and saved maps | — | Route unverified | Aug 23, 2026, 10:25 PM UTC | Aug 24, 2026, 12:22 AM UTC | 1 hr 57 min | 267 mi |
| Limited · 84Excluded from analytics and saved maps | NIT445 | Route unverified | Aug 23, 2026, 6:09 PM UTC | Aug 23, 2026, 6:33 PM UTC | 24 min | 33.6 mi |
| Limited · 84Excluded from analytics and saved maps | — | Route unverified | Aug 23, 2026, 2:49 PM UTC | Aug 23, 2026, 3:43 PM UTC | 54 min | 27.7 mi |
| High · 100 | NIT445 | Aug 23, 2026, 11:19 AM UTC | Aug 23, 2026, 12:07 PM UTC | 48 min | 77.1 mi |
| Limited · 84Excluded from analytics and saved maps | NIT445 | Route unverified | Aug 22, 2026, 10:14 PM UTC | Aug 22, 2026, 10:58 PM UTC | 43 min | 71.7 mi |
| Limited · 84Excluded from analytics and saved maps | — | Route unverified | Aug 22, 2026, 8:13 PM UTC | Aug 22, 2026, 8:30 PM UTC | 17 min | 14.6 mi |
| Limited · 84Excluded from analytics and saved maps | — | Route unverified | Aug 22, 2026, 4:14 PM UTC | Aug 22, 2026, 4:56 PM UTC | 42 min | 18 mi |
| Limited · 84Excluded from analytics and saved maps | NIT445 | Route unverified | Aug 20, 2026, 10:31 PM UTC | Aug 20, 2026, 10:46 PM UTC | 15 min | 22.3 mi |
| Limited · 84Excluded from analytics and saved maps | — | Route unverified | Aug 20, 2026, 6:25 PM UTC | Aug 20, 2026, 7:17 PM UTC | 52 min | 63.5 mi |
| Limited · 84Excluded from analytics and saved maps | NIT445 | Route unverified | Aug 20, 2026, 4:39 PM UTC | Aug 20, 2026, 5:08 PM UTC | 29 min | 45.6 mi |
| Limited · 84Excluded from analytics and saved maps | — | Route unverified | Aug 20, 2026, 2:26 PM UTC | Aug 20, 2026, 3:20 PM UTC | 53 min | 84.1 mi |
| Limited · 84Excluded from analytics and saved maps | NIT445 | Route unverified | Aug 20, 2026, 12:57 PM UTC | Aug 20, 2026, 1:25 PM UTC | 28 min | 33.7 mi |
| Limited · 84Excluded from analytics and saved maps | NIT445 | Route unverified | Aug 20, 2026, 10:47 AM UTC | Aug 20, 2026, 11:41 AM UTC | 55 min | 82.3 mi |
| Low · 35Excluded from analytics and saved maps | NIT445 | Route unverified | Aug 20, 2026, 12:55 AM UTC | Aug 20, 2026, 1:06 AM UTC | 11 min | 21.9 mi |
Global rankings
Among tracked tail numbers · Aug 23 – Sep 24, 2026