Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Tracked tail number
Aircraft details
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
12 active days
207 mi avg per flight
1 hr 9 min average
Average across flights included in analytics
Tracked activity
Observed country network
Departure and arrival movements across countries in Aug 26 – Sep 24, 2026.
| Country | Movements | Departures | Arrivals | Airports | Routes | Flight numbers | Tail numbers | Operators | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 18 | 18 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | Sep 24, 2026, 12:21 AM UTC |
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 26 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 0 | 1,680 mi | 9 hr 23 min | Sep 3, 2026, 1:12 PM UTC | Sep 23, 2026, 1:36 PM UTC | |
| 5 | 5 | 0 | 1,042 mi | 5 hr 58 min | Sep 3, 2026, 11:27 PM UTC | Sep 24, 2026, 12:21 AM UTC | |
| 3 | 3 | 0 | 614 mi | 3 hr 8 min | Aug 26, 2026, 11:38 PM UTC | Aug 28, 2026, 3:10 PM UTC | |
| 2 | 2 | 0 | 387 mi | 2 hr 13 min | Aug 27, 2026, 12:03 PM UTC | Aug 28, 2026, 1:15 PM UTC |
Observation log
Latest 100 flights for N925FE within Aug 26 – Sep 24, 2026
| Confidence | Flight | Route | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High · 100 | IRO8592 | Sep 24, 2026, 12:10 PM UTC | Sep 24, 2026, 1:17 PM UTC | 1 hr 7 min | 205 mi | |
| High · 100 | IRO7592 | Sep 23, 2026, 11:05 PM UTC | Sep 24, 2026, 12:21 AM UTC | 1 hr 16 min | 222 mi | |
| High · 100 | IRO8592 | Sep 23, 2026, 12:30 PM UTC | Sep 23, 2026, 1:36 PM UTC | 1 hr 6 min | 196 mi | |
| Limited · 84Unreliable track hidden |
| IRO7592 |
| Route unverified |
| Sep 22, 2026, 10:47 PM UTC |
| Sep 22, 2026, 11:58 PM UTC |
| 1 hr 11 min |
| 212 mi |
| High · 100 | IRO8592 | Sep 22, 2026, 12:43 PM UTC | Sep 22, 2026, 1:49 PM UTC | 1 hr 7 min | 194 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | IRO7592 | Route unverified | Sep 21, 2026, 11:02 PM UTC | Sep 22, 2026, 12:18 AM UTC | 1 hr 16 min | 232 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | IRO8592 | Route unverified | Sep 18, 2026, 12:38 PM UTC | Sep 18, 2026, 1:46 PM UTC | 1 hr 8 min | 195 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | IRO7592 | Route unverified | Sep 17, 2026, 11:10 PM UTC | Sep 18, 2026, 12:21 AM UTC | 1 hr 12 min | 221 mi |
| High · 100 | IRO8592 | Sep 17, 2026, 12:26 PM UTC | Sep 17, 2026, 1:36 PM UTC | 1 hr 10 min | 208 mi |
| High · 100 | IRO7592 | Sep 16, 2026, 11:19 PM UTC | Sep 17, 2026, 12:40 AM UTC | 1 hr 22 min | 228 mi |
| High · 100 | IRO8592 | Sep 16, 2026, 12:52 PM UTC | Sep 16, 2026, 2:05 PM UTC | 1 hr 13 min | 217 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | IRO7592 | Route unverified | Sep 15, 2026, 11:08 PM UTC | Sep 16, 2026, 12:19 AM UTC | 1 hr 11 min | 205 mi |
| High · 100 | IRO8592 | Sep 15, 2026, 1:34 PM UTC | Sep 15, 2026, 2:41 PM UTC | 1 hr 7 min | 215 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | IRO7592 | Route unverified | Sep 14, 2026, 11:06 PM UTC | Sep 15, 2026, 12:22 AM UTC | 1 hr 16 min | 198 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | IRO8592 | Route unverified | Sep 11, 2026, 12:38 PM UTC | Sep 11, 2026, 1:54 PM UTC | 1 hr 16 min | 214 mi |
| High · 100 | IRO7592 | Sep 10, 2026, 11:23 PM UTC | Sep 11, 2026, 12:30 AM UTC | 1 hr 8 min | 202 mi |
| High · 100 | IRO8592 | Sep 10, 2026, 12:45 PM UTC | Sep 10, 2026, 2:05 PM UTC | 1 hr 20 min | 226 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | IRO7592 | Route unverified | Sep 9, 2026, 11:09 PM UTC | Sep 10, 2026, 12:12 AM UTC | 1 hr 4 min | 199 mi |
| High · 100 | IRO8592 | Sep 9, 2026, 1:06 PM UTC | Sep 9, 2026, 2:16 PM UTC | 1 hr 9 min | 212 mi |
| High · 100 | IRO7592 | Sep 8, 2026, 11:48 PM UTC | Sep 9, 2026, 1:02 AM UTC | 1 hr 14 min | 204 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | IRO8592 | Route unverified | Sep 4, 2026, 12:32 PM UTC | Sep 4, 2026, 2:39 PM UTC | 2 hr 7 min | 374 mi |
| High · 100 | IRO7592 | Sep 3, 2026, 11:27 PM UTC | Sep 4, 2026, 12:26 AM UTC | 59 min | 184 mi |
| High · 100 | IRO8592 | Sep 3, 2026, 1:12 PM UTC | Sep 3, 2026, 2:22 PM UTC | 1 hr 10 min | 212 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | IRO925 | Route unverified | Sep 2, 2026, 2:17 PM UTC | Sep 2, 2026, 3:25 PM UTC | 1 hr 8 min | 205 mi |
| Limited · 84Excluded from analytics and saved maps | IRO8971 | Route unverified | Sep 2, 2026, 10:20 AM UTC | Sep 2, 2026, 11:27 AM UTC | 1 hr 7 min | 205 mi |
| High · 100 | IRO925 | Aug 28, 2026, 2:06 PM UTC | Aug 28, 2026, 3:10 PM UTC | 1 hr 4 min | 206 mi |
| High · 100 | IRO8645 | Aug 28, 2026, 12:12 PM UTC | Aug 28, 2026, 1:15 PM UTC | 1 hr 3 min | 193 mi |
| High · 100 | IRO7570 | Aug 27, 2026, 11:27 PM UTC | Aug 28, 2026, 12:29 AM UTC | 1 hr 3 min | 204 mi |
| High · 100 | IRO8645 | Aug 27, 2026, 12:03 PM UTC | Aug 27, 2026, 1:14 PM UTC | 1 hr 10 min | 194 mi |
| High · 100 | IRO7570 | Aug 26, 2026, 11:38 PM UTC | Aug 27, 2026, 12:40 AM UTC | 1 hr 2 min | 204 mi |
Global rankings
Among tracked tail numbers · Aug 26 – Sep 24, 2026