17 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Tracked tail number
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
17 active days
902 mi avg per flight
2 hr 2 min average
Average across flights included in analytics
Tracked activity
Observed country network
Departure and arrival movements across countries in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Country | Movements | Departures | Arrivals | Airports | Routes | Flight numbers | Tail numbers | Operators | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 34 | 34 | 0 | 18 | 19 | 1 | 1 | Sep 21, 2026, 5:09 PM UTC |
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 6,194 mi | 13 hr 23 min | Aug 21, 2026, 8:49 PM UTC | Sep 19, 2026, 8:52 PM UTC | |
| 4 | 4 | 0 | 4,675 mi | 10 hr 44 min | Aug 29, 2026, 2:38 PM UTC | Sep 21, 2026, 5:09 PM UTC | |
| 4 | 4 | 0 | 4,599 mi | 10 hr 31 min | Aug 30, 2026, 3:49 PM UTC | Sep 4, 2026, 6:11 PM UTC | |
| 3 | 3 | 0 | 3,510 mi | 7 hr 42 min | Aug 30, 2026, 7:39 PM UTC | Sep 9, 2026, 10:02 PM UTC | |
| 2 | 2 | 0 | 2,338 mi | 5 hr 12 min | Aug 21, 2026, 3:47 PM UTC | Sep 17, 2026, 6:47 PM UTC | |
| 2 | 2 | 0 | 545 mi | 1 hr 27 min | Aug 20, 2026, 2:28 PM UTC | Sep 15, 2026, 6:27 PM UTC | |
Observation log
Latest 100 flights for N935JX within Aug 20 – Sep 24, 2026
| Confidence | Flight | Route | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High · 100 | XE500 | Sep 21, 2026, 2:26 PM UTC | Sep 21, 2026, 5:09 PM UTC | 2 hr 43 min | 1,142 mi | |
| High · 100 | XE501 | Sep 19, 2026, 6:17 PM UTC | Sep 19, 2026, 8:52 PM UTC | 2 hr 35 min | 1,215 mi | |
| High · 100 | XE500 | Sep 19, 2026, 2:44 PM UTC | Sep 19, 2026, 5:17 PM UTC | 2 hr 33 min | 1,154 mi | |
| 2 |
| 2 |
| 0 |
| 1,282 mi |
| 2 hr 53 min |
| Sep 12, 2026, 5:22 PM UTC |
| Sep 15, 2026, 1:55 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,323 mi | 3 hr 2 min | Sep 12, 2026, 7:39 PM UTC | Sep 14, 2026, 9:33 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 181 mi | 32 min | Sep 14, 2026, 6:47 PM UTC | Sep 14, 2026, 7:19 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 651 mi | 1 hr 30 min | Sep 14, 2026, 1:43 AM UTC | Sep 14, 2026, 3:13 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 682 mi | 1 hr 29 min | Sep 13, 2026, 11:19 PM UTC | Sep 14, 2026, 12:48 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,033 mi | 2 hr 15 min | Sep 13, 2026, 6:55 PM UTC | Sep 13, 2026, 9:11 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 608 mi | 1 hr 28 min | Sep 12, 2026, 2:55 PM UTC | Sep 12, 2026, 4:23 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,254 mi | 2 hr 38 min | Aug 28, 2026, 7:41 PM UTC | Aug 28, 2026, 10:19 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 73.1 mi | 17 min | Aug 28, 2026, 1:20 PM UTC | Aug 28, 2026, 1:37 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 719 mi | 1 hr 37 min | Aug 20, 2026, 6:59 PM UTC | Aug 20, 2026, 8:36 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 722 mi | 1 hr 40 min | Aug 20, 2026, 4:17 PM UTC | Aug 20, 2026, 5:57 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 278 mi | 45 min | Aug 20, 2026, 12:39 PM UTC | Aug 20, 2026, 1:24 PM UTC |
| High · 100 |
| XE501 |
| Sep 17, 2026, 8:17 PM UTC |
| Sep 17, 2026, 11:07 PM UTC |
| 2 hr 50 min |
| 1,248 mi |
| High · 100 | XE510 | Sep 17, 2026, 4:13 PM UTC | Sep 17, 2026, 6:47 PM UTC | 2 hr 35 min | 1,136 mi |
| High · 100 | XE293 | Sep 15, 2026, 5:45 PM UTC | Sep 15, 2026, 6:27 PM UTC | 42 min | 269 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | XE292 | Route unverified | Sep 15, 2026, 4:01 PM UTC | Sep 15, 2026, 4:49 PM UTC | 48 min | 281 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | XE9409 | Route unverified | Sep 15, 2026, 3:29 AM UTC | Sep 15, 2026, 3:31 AM UTC | 2 min | 0.1 mi |
| Limited · 74Unreliable track hidden | XE9409 | Route unverified | Sep 15, 2026, 2:51 AM UTC | Sep 15, 2026, 3:27 AM UTC | 35 min | 216 mi |
| High · 100 | XE907 | Sep 15, 2026, 12:25 AM UTC | Sep 15, 2026, 1:55 AM UTC | 1 hr 30 min | 650 mi |
| High · 100 | XE906 | Sep 14, 2026, 8:03 PM UTC | Sep 14, 2026, 9:33 PM UTC | 1 hr 31 min | 668 mi |
| High · 100 | XE9409 | Sep 14, 2026, 6:47 PM UTC | Sep 14, 2026, 7:19 PM UTC | 32 min | 181 mi |
| High · 100 | XE567 | Sep 14, 2026, 1:43 AM UTC | Sep 14, 2026, 3:13 AM UTC | 1 hr 30 min | 651 mi |
| High · 100 | XE663 | Sep 13, 2026, 11:19 PM UTC | Sep 14, 2026, 12:48 AM UTC | 1 hr 29 min | 682 mi |
| High · 100 | XE206 | Sep 13, 2026, 6:55 PM UTC | Sep 13, 2026, 9:11 PM UTC | 2 hr 15 min | 1,033 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | XE901 | Route unverified | Sep 12, 2026, 10:39 PM UTC | Sep 13, 2026, 12:05 AM UTC | 1 hr 26 min | 607 mi |
| High · 100 | XE906 | Sep 12, 2026, 7:39 PM UTC | Sep 12, 2026, 9:10 PM UTC | 1 hr 31 min | 655 mi |
| High · 100 | XE907 | Sep 12, 2026, 5:22 PM UTC | Sep 12, 2026, 6:45 PM UTC | 1 hr 23 min | 632 mi |
| High · 100 | XE900 | Sep 12, 2026, 2:55 PM UTC | Sep 12, 2026, 4:23 PM UTC | 1 hr 28 min | 608 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | XE511 | Route unverified | Sep 11, 2026, 6:54 PM UTC | Sep 11, 2026, 9:31 PM UTC | 2 hr 38 min | 1,167 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | XE500 | Route unverified | Sep 10, 2026, 2:26 PM UTC | Sep 10, 2026, 5:07 PM UTC | 2 hr 42 min | 1,143 mi |
| High · 100 | XE881 | Sep 9, 2026, 7:27 PM UTC | Sep 9, 2026, 10:02 PM UTC | 2 hr 35 min | 1,149 mi |
| High · 100 | XE880 | Sep 4, 2026, 3:40 PM UTC | Sep 4, 2026, 6:11 PM UTC | 2 hr 31 min | 1,150 mi |
| High · 100 | XE501 | Sep 2, 2026, 6:37 PM UTC | Sep 2, 2026, 9:23 PM UTC | 2 hr 45 min | 1,264 mi |
| High · 100 | XE500 | Sep 2, 2026, 2:27 PM UTC | Sep 2, 2026, 5:05 PM UTC | 2 hr 38 min | 1,190 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | XE881 | Route unverified | Sep 1, 2026, 7:39 PM UTC | Sep 1, 2026, 10:17 PM UTC | 2 hr 38 min | 1,144 mi |
| High · 100 | XE880 | Sep 1, 2026, 3:43 PM UTC | Sep 1, 2026, 6:09 PM UTC | 2 hr 25 min | 1,081 mi |
| High · 100 | XE881 | Aug 31, 2026, 7:26 PM UTC | Aug 31, 2026, 10:05 PM UTC | 2 hr 39 min | 1,206 mi |
| High · 100 | XE880 | Aug 31, 2026, 3:37 PM UTC | Aug 31, 2026, 6:29 PM UTC | 2 hr 53 min | 1,193 mi |
| High · 100 | XE881 | Aug 30, 2026, 7:39 PM UTC | Aug 30, 2026, 10:08 PM UTC | 2 hr 29 min | 1,155 mi |
| High · 100 | XE880 | Aug 30, 2026, 3:49 PM UTC | Aug 30, 2026, 6:32 PM UTC | 2 hr 42 min | 1,174 mi |
| High · 100 | XE501 | Aug 29, 2026, 8:29 PM UTC | Aug 29, 2026, 11:05 PM UTC | 2 hr 36 min | 1,217 mi |
| High · 100 | XE500 | Aug 29, 2026, 2:38 PM UTC | Aug 29, 2026, 5:28 PM UTC | 2 hr 50 min | 1,189 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | XE9426 | Route unverified | Aug 28, 2026, 11:22 PM UTC | Aug 28, 2026, 11:41 PM UTC | 19 min | 76.8 mi |
| High · 100 | XE1103 | Aug 28, 2026, 7:41 PM UTC | Aug 28, 2026, 10:19 PM UTC | 2 hr 38 min | 1,254 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | XE1100 | Route unverified | Aug 28, 2026, 2:45 PM UTC | Aug 28, 2026, 5:38 PM UTC | 2 hr 53 min | 1,178 mi |
| High · 100 | XE9425 | Aug 28, 2026, 1:20 PM UTC | Aug 28, 2026, 1:37 PM UTC | 17 min | 73.1 mi |
| High · 100 | XE501 | Aug 21, 2026, 8:49 PM UTC | Aug 21, 2026, 11:25 PM UTC | 2 hr 36 min | 1,249 mi |
| High · 100 | XE510 | Aug 21, 2026, 3:47 PM UTC | Aug 21, 2026, 6:24 PM UTC | 2 hr 38 min | 1,202 mi |
| High · 100 | XE221 | Aug 20, 2026, 6:59 PM UTC | Aug 20, 2026, 8:36 PM UTC | 1 hr 37 min | 719 mi |
| High · 100 | XE220 | Aug 20, 2026, 4:17 PM UTC | Aug 20, 2026, 5:57 PM UTC | 1 hr 40 min | 722 mi |
| High · 100 | XE281 | Aug 20, 2026, 2:28 PM UTC | Aug 20, 2026, 3:13 PM UTC | 45 min | 275 mi |
| High · 100 | XE280 | Aug 20, 2026, 12:39 PM UTC | Aug 20, 2026, 1:24 PM UTC | 45 min | 278 mi |
Global rankings
Among tracked tail numbers · Aug 20 – Sep 24, 2026