Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Tracked tail number
Aircraft details
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
32 active days
5,852 mi avg per flight
10 hr 41 min average
Average across flights included in analytics
Tracked activity
Observed country network
Departure and arrival movements across countries in Aug 21 – Sep 24, 2026.
| Country | Movements | Departures | Arrivals | Airports | Routes | Flight numbers | Tail numbers | Operators | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 20 | 23 | 0 | 11 | 10 | 1 | 1 | Sep 24, 2026, 3:30 AM UTC | |
| 14 | 9 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | Sep 21, 2026, 5:32 AM UTC | |
| 12 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Sep 22, 2026, 4:15 PM UTC | |
| 11 | 6 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Sep 24, 2026, 3:30 AM UTC | |
| 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Sep 19, 2026, 3:12 PM UTC | |
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 21 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 0 | 32,799 mi | 2d 14 hr 4 min | Aug 27, 2026, 5:02 PM UTC | Sep 24, 2026, 3:30 AM UTC | |
| 6 | 6 | 0 | 41,065 mi | 3d 9 hr 39 min | Aug 22, 2026, 2:33 AM UTC | Sep 22, 2026, 4:15 PM UTC | |
| 6 | 6 | 0 | 39,741 mi | 2d 20 hr 40 min | Aug 21, 2026, 11:49 AM UTC | Sep 21, 2026, 11:21 PM UTC | |
| 5 | 5 | 0 | 31,730 mi | 2d 5 hr 37 min | Aug 24, 2026, 10:19 PM UTC | Sep 18, 2026, 8:47 AM UTC | |
| 5 | 5 | 0 | 27,277 mi | 2d 21 min | Aug 22, 2026, 9:48 PM UTC | Sep 13, 2026, 7:48 AM UTC | |
| 4 | 4 | 0 | 17,275 mi | 1d 5 hr 4 min | Sep 14, 2026, 10:27 PM UTC | Sep 21, 2026, 5:32 AM UTC | |
Observation log
Latest 100 flights for OE-LPB within Aug 21 – Sep 24, 2026
| Confidence | Flight | Route | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Limited · 84Unreliable track hidden | OS37 | Route unverified | Sep 24, 2026, 9:58 AM UTC | Sep 24, 2026, 6:16 PM UTC | 8 hr 19 min | 4,036 mi |
| High · 100 | OS8 | Sep 23, 2026, 5:03 PM UTC | Sep 24, 2026, 3:30 AM UTC | 10 hr 27 min | 5,406 mi | |
| Low · 20Unreliable track hidden | OS7 | Route unverified | Sep 22, 2026, 9:47 PM UTC | Sep 23, 2026, 7:33 AM UTC | 9 hr 46 min | 5,480 mi |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| Sep 3, 2026, 2:38 AM UTC |
| 4 |
| 4 |
| 0 |
| 25,043 mi |
| 1d 22 hr 56 min |
| Aug 24, 2026, 8:20 AM UTC |
| Sep 8, 2026, 8:09 PM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 17,836 mi | 1d 7 hr 5 min | Aug 25, 2026, 11:30 AM UTC | Sep 18, 2026, 9:39 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 12,373 mi | 1d 29 min | Aug 26, 2026, 2:21 AM UTC | Sep 19, 2026, 3:12 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 4,183 mi | 8 hr 59 min | Sep 14, 2026, 9:26 AM UTC | Sep 14, 2026, 6:24 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,294 mi | 4 hr 51 min | Sep 2, 2026, 9:48 PM UTC | Sep 3, 2026, 2:38 AM UTC |
| High · 100 |
| OS26 |
| Sep 22, 2026, 2:32 AM UTC |
| Sep 22, 2026, 4:15 PM UTC |
| 13 hr 43 min |
| 6,868 mi |
| High · 100 | OS25 | Sep 21, 2026, 11:46 AM UTC | Sep 21, 2026, 11:21 PM UTC | 11 hr 34 min | 6,689 mi |
| High · 100 | OS38 | Sep 20, 2026, 10:14 PM UTC | Sep 21, 2026, 5:32 AM UTC | 7 hr 17 min | 4,306 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | OS37 | Route unverified | Sep 20, 2026, 10:14 AM UTC | Sep 20, 2026, 6:23 PM UTC | 8 hr 8 min | 3,943 mi |
| High · 100 | OS16 | Sep 19, 2026, 2:38 AM UTC | Sep 19, 2026, 3:12 PM UTC | 12 hr 35 min | 6,203 mi |
| High · 100 | OS15 | Sep 18, 2026, 11:27 AM UTC | Sep 18, 2026, 9:39 PM UTC | 10 hr 12 min | 5,965 mi |
| High · 100 | OS52 | Sep 17, 2026, 10:27 PM UTC | Sep 18, 2026, 8:47 AM UTC | 10 hr 20 min | 6,504 mi |
| Low · 20Unreliable track hidden | OS51 | Route unverified | Sep 17, 2026, 8:09 AM UTC | Sep 17, 2026, 7:45 PM UTC | 11 hr 35 min | 6,325 mi |
| High · 100 | OS38 | Sep 16, 2026, 10:16 PM UTC | Sep 17, 2026, 5:34 AM UTC | 7 hr 17 min | 4,361 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | OS37 | Route unverified | Sep 16, 2026, 10:14 AM UTC | Sep 16, 2026, 6:01 PM UTC | 7 hr 47 min | 4,051 mi |
| High · 100 | OS38 | Sep 15, 2026, 10:17 PM UTC | Sep 16, 2026, 5:42 AM UTC | 7 hr 24 min | 4,306 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | OS37 | Route unverified | Sep 15, 2026, 10:43 AM UTC | Sep 15, 2026, 6:14 PM UTC | 7 hr 31 min | 3,715 mi |
| High · 100 | OS38 | Sep 14, 2026, 10:27 PM UTC | Sep 15, 2026, 5:33 AM UTC | 7 hr 6 min | 4,302 mi |
| High · 100 | OS37 | Sep 14, 2026, 9:26 AM UTC | Sep 14, 2026, 6:24 PM UTC | 8 hr 59 min | 4,183 mi |
| High · 100 | OS8 | Sep 13, 2026, 5:14 PM UTC | Sep 14, 2026, 3:21 AM UTC | 10 hr 7 min | 5,459 mi |
| High · 100 | OS7 | Sep 12, 2026, 9:55 PM UTC | Sep 13, 2026, 7:48 AM UTC | 9 hr 53 min | 5,477 mi |
| High · 100 | OS26 | Sep 12, 2026, 2:20 AM UTC | Sep 12, 2026, 3:31 PM UTC | 13 hr 11 min | 6,770 mi |
| High · 100 | OS25 | Sep 11, 2026, 11:57 AM UTC | Sep 11, 2026, 11:46 PM UTC | 11 hr 49 min | 6,717 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | OS16 | Route unverified | Sep 10, 2026, 2:25 AM UTC | Sep 10, 2026, 2:13 PM UTC | 11 hr 48 min | 6,092 mi |
| High · 100 | OS15 | Sep 9, 2026, 11:32 AM UTC | Sep 9, 2026, 9:50 PM UTC | 10 hr 18 min | 5,969 mi |
| High · 100 | OS52 | Sep 8, 2026, 10:31 PM UTC | Sep 9, 2026, 9:13 AM UTC | 10 hr 41 min | 6,301 mi |
| High · 100 | OS51 | Sep 8, 2026, 8:21 AM UTC | Sep 8, 2026, 8:09 PM UTC | 11 hr 48 min | 6,353 mi |
| High · 100 | OS8 | Sep 7, 2026, 5:00 PM UTC | Sep 8, 2026, 3:28 AM UTC | 10 hr 28 min | 5,561 mi |
| High · 100 | OS7 | Sep 6, 2026, 9:49 PM UTC | Sep 7, 2026, 7:14 AM UTC | 9 hr 26 min | 5,466 mi |
| High · 100 | OS26 | Sep 6, 2026, 2:38 AM UTC | Sep 6, 2026, 4:19 PM UTC | 13 hr 41 min | 6,830 mi |
| High · 100 | OS25 | Sep 5, 2026, 12:07 PM UTC | Sep 5, 2026, 11:23 PM UTC | 11 hr 16 min | 6,795 mi |
| High · 100 | OS52 | Sep 4, 2026, 10:19 PM UTC | Sep 5, 2026, 8:56 AM UTC | 10 hr 37 min | 6,270 mi |
| High · 100 | OS51 | Sep 4, 2026, 8:17 AM UTC | Sep 4, 2026, 8:03 PM UTC | 11 hr 46 min | 6,209 mi |
| High · 100 | OS8 | Sep 3, 2026, 5:18 PM UTC | Sep 4, 2026, 3:34 AM UTC | 10 hr 16 min | 5,429 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | OS7 | Route unverified | Sep 3, 2026, 9:50 AM UTC | Sep 3, 2026, 10:49 AM UTC | 59 min | 441 mi |
| High · 100 | OS7 | Sep 2, 2026, 9:48 PM UTC | Sep 3, 2026, 2:38 AM UTC | 4 hr 51 min | 2,294 mi |
| High · 100 | OS26 | Sep 2, 2026, 2:33 AM UTC | Sep 2, 2026, 4:22 PM UTC | 13 hr 50 min | 6,886 mi |
| High · 100 | OS25 | Sep 1, 2026, 11:43 AM UTC | Sep 1, 2026, 11:01 PM UTC | 11 hr 17 min | 6,546 mi |
| High · 100 | OS8 | Aug 31, 2026, 4:57 PM UTC | Sep 1, 2026, 3:24 AM UTC | 10 hr 27 min | 5,473 mi |
| High · 100 | OS7 | Aug 30, 2026, 10:02 PM UTC | Aug 31, 2026, 7:42 AM UTC | 9 hr 40 min | 5,467 mi |
| High · 100 | OS26 | Aug 30, 2026, 2:24 AM UTC | Aug 30, 2026, 4:14 PM UTC | 13 hr 50 min | 6,874 mi |
| High · 100 | OS25 | Aug 29, 2026, 11:46 AM UTC | Aug 29, 2026, 11:12 PM UTC | 11 hr 26 min | 6,467 mi |
| High · 100 | OS52 | Aug 28, 2026, 10:20 PM UTC | Aug 29, 2026, 9:19 AM UTC | 10 hr 59 min | 6,358 mi |
| High · 100 | OS51 | Aug 28, 2026, 8:17 AM UTC | Aug 28, 2026, 7:55 PM UTC | 11 hr 38 min | 6,234 mi |
| High · 100 | OS8 | Aug 27, 2026, 5:02 PM UTC | Aug 28, 2026, 3:21 AM UTC | 10 hr 20 min | 5,471 mi |
| High · 100 | OS7 | Aug 26, 2026, 9:45 PM UTC | Aug 27, 2026, 7:28 AM UTC | 9 hr 43 min | 5,470 mi |
| High · 100 | OS16 | Aug 26, 2026, 2:21 AM UTC | Aug 26, 2026, 2:15 PM UTC | 11 hr 54 min | 6,170 mi |
| High · 100 | OS15 | Aug 25, 2026, 11:30 AM UTC | Aug 25, 2026, 10:05 PM UTC | 10 hr 35 min | 5,902 mi |
| High · 100 | OS52 | Aug 24, 2026, 10:19 PM UTC | Aug 25, 2026, 9:19 AM UTC | 11 hr | 6,296 mi |
| High · 100 | OS51 | Aug 24, 2026, 8:20 AM UTC | Aug 24, 2026, 8:04 PM UTC | 11 hr 44 min | 6,247 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | OS8 | Route unverified | Aug 23, 2026, 5:10 PM UTC | Aug 24, 2026, 2:21 AM UTC | 9 hr 11 min | 5,074 mi |
| High · 100 | OS7 | Aug 22, 2026, 9:48 PM UTC | Aug 23, 2026, 7:28 AM UTC | 9 hr 39 min | 5,396 mi |
| High · 100 | OS26 | Aug 22, 2026, 2:33 AM UTC | Aug 22, 2026, 3:56 PM UTC | 13 hr 23 min | 6,837 mi |
| High · 100 | OS25 | Aug 21, 2026, 11:49 AM UTC | Aug 21, 2026, 11:06 PM UTC | 11 hr 18 min | 6,526 mi |
| Low · 20Unreliable track hidden | OS16 | Route unverified | Aug 20, 2026, 1:59 AM UTC | Aug 20, 2026, 11:39 AM UTC | 9 hr 40 min | 4,893 mi |
Global rankings
Among tracked tail numbers · Aug 21 – Sep 24, 2026