Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Tracked tail number
Aircraft details
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
6 active days
536 mi avg per flight
1 hr 15 min average
Average across flights included in analytics
Tracked activity
Observed country network
Departure and arrival movements across countries in Aug 30 – Sep 24, 2026.
| Country | Movements | Departures | Arrivals | Airports | Routes | Flight numbers | Tail numbers | Operators | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | Sep 9, 2026, 12:25 PM UTC | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | Sep 22, 2026, 5:58 PM UTC | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Sep 22, 2026, 5:58 PM UTC | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sep 15, 2026, 11:24 AM UTC | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sep 4, 2026, 3:53 AM UTC | |
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 30 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 691 mi | 1 hr 28 min | Sep 22, 2026, 4:29 PM UTC | Sep 22, 2026, 5:58 PM UTC | |
| 1 | 1 | 0 | 320 mi | 42 min | Sep 15, 2026, 10:42 AM UTC | Sep 15, 2026, 11:24 AM UTC | |
| 1 | 1 | 0 | 703 mi | 1 hr 53 min | Sep 9, 2026, 10:32 AM UTC | Sep 9, 2026, 12:25 PM UTC | |
| 1 | 1 | 0 | 157 mi | 24 min | Sep 4, 2026, 3:29 AM UTC | Sep 4, 2026, 3:53 AM UTC | |
| 1 | 1 | 0 | 466 mi | 1 hr 3 min | Sep 2, 2026, 8:12 AM UTC | Sep 2, 2026, 9:15 AM UTC | |
| 1 | 1 | 0 | 880 mi | 2 hr 2 min | Aug 30, 2026, 7:01 AM UTC | Aug 30, 2026, 9:03 AM UTC |
Observation log
Latest 100 flights for OK-HAR within Aug 30 – Sep 24, 2026
| Confidence | Flight | Route | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Low · 35Unreliable track hidden | DFC32J | Route unverified | Sep 22, 2026, 7:44 PM UTC | Sep 22, 2026, 7:44 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | DFC32J | Sep 22, 2026, 4:29 PM UTC | Sep 22, 2026, 5:58 PM UTC | 1 hr 28 min | 691 mi | |
| Limited · 84Unreliable track hidden | DFC32J |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| Sep 2, 2026, 9:15 AM UTC |
| Sep 20, 2026, 4:00 PM UTC |
| Sep 20, 2026, 5:29 PM UTC |
| 1 hr 29 min |
| 691 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | DFC6KH | Route unverified | Sep 17, 2026, 4:31 PM UTC | Sep 17, 2026, 4:33 PM UTC | 2 min | 9.8 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | DFC1AM | Route unverified | Sep 15, 2026, 1:36 PM UTC | Sep 15, 2026, 2:58 PM UTC | 1 hr 22 min | 584 mi |
| High · 100 | DFC41F | Sep 15, 2026, 10:42 AM UTC | Sep 15, 2026, 11:24 AM UTC | 42 min | 320 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | DFC41F | Route unverified | Sep 14, 2026, 9:09 AM UTC | Sep 14, 2026, 11:10 AM UTC | 2 hr 1 min | 880 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | DFC41F | Route unverified | Sep 11, 2026, 12:34 PM UTC | Sep 11, 2026, 3:01 PM UTC | 2 hr 27 min | 1,051 mi |
| Limited · 74Unreliable track hidden | DFC65L | Route unverified | Sep 10, 2026, 8:02 AM UTC | Sep 10, 2026, 8:42 AM UTC | 40 min | 329 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | DFC65L | Route unverified | Sep 9, 2026, 1:55 PM UTC | Sep 9, 2026, 2:56 PM UTC | 1 hr 2 min | 453 mi |
| High · 100 | DFC1AM | Sep 9, 2026, 10:32 AM UTC | Sep 9, 2026, 12:25 PM UTC | 1 hr 53 min | 703 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | DFC1AM | Route unverified | Sep 9, 2026, 8:23 AM UTC | Sep 9, 2026, 8:28 AM UTC | 5 min | 38.2 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | DFC32L | Route unverified | Sep 8, 2026, 3:49 PM UTC | Sep 8, 2026, 3:53 PM UTC | 4 min | 29.4 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | DFC32L | Route unverified | Sep 8, 2026, 5:22 AM UTC | Sep 8, 2026, 6:09 AM UTC | 46 min | 344 mi |
| Limited · 74Unreliable track hidden | DFC3GB | Route unverified | Sep 7, 2026, 9:08 AM UTC | Sep 7, 2026, 11:04 AM UTC | 1 hr 56 min | 331 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | DFC1LB | Route unverified | Sep 6, 2026, 3:26 PM UTC | Sep 6, 2026, 4:48 PM UTC | 1 hr 22 min | 661 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | DFC1LB | Route unverified | Sep 6, 2026, 8:35 AM UTC | Sep 6, 2026, 9:47 AM UTC | 1 hr 12 min | 527 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | DFC3NY | Route unverified | Sep 5, 2026, 10:31 AM UTC | Sep 5, 2026, 10:31 AM UTC | 0 min | 0 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | DFC3GB | Route unverified | Sep 4, 2026, 5:17 AM UTC | Sep 4, 2026, 7:15 AM UTC | 1 hr 58 min | 699 mi |
| High · 100 | DFC3GB | Sep 4, 2026, 3:29 AM UTC | Sep 4, 2026, 3:53 AM UTC | 24 min | 157 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | DFC6LA | Route unverified | Sep 2, 2026, 10:25 AM UTC | Sep 2, 2026, 11:15 AM UTC | 50 min | 396 mi |
| High · 100 | DFC6LA | Sep 2, 2026, 8:12 AM UTC | Sep 2, 2026, 9:15 AM UTC | 1 hr 3 min | 466 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | DFC1YG | Route unverified | Aug 30, 2026, 10:43 AM UTC | Aug 30, 2026, 12:47 PM UTC | 2 hr 4 min | 945 mi |
| High · 100 | DFC1YG | Aug 30, 2026, 7:01 AM UTC | Aug 30, 2026, 9:03 AM UTC | 2 hr 2 min | 880 mi |
| Limited · 74Unreliable track hidden | DFC51D | Route unverified | Aug 28, 2026, 7:25 AM UTC | Aug 28, 2026, 7:48 AM UTC | 23 min | 124 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | DFC29Q | Route unverified | Aug 27, 2026, 11:32 AM UTC | Aug 27, 2026, 11:32 AM UTC | 0 min | 0 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | DFC29Q | Route unverified | Aug 26, 2026, 6:37 AM UTC | Aug 26, 2026, 8:07 AM UTC | 1 hr 30 min | 644 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | DFC1KB | Route unverified | Aug 25, 2026, 2:47 PM UTC | Aug 25, 2026, 3:07 PM UTC | 20 min | 143 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | DFC1KB | Route unverified | Aug 24, 2026, 3:09 PM UTC | Aug 24, 2026, 3:09 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | DFC1KB | Route unverified | Aug 24, 2026, 1:22 PM UTC | Aug 24, 2026, 1:22 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | DFC47M | Route unverified | Aug 24, 2026, 10:34 AM UTC | Aug 24, 2026, 10:34 AM UTC | 0 min | 0 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | DFC47M | Route unverified | Aug 24, 2026, 6:25 AM UTC | Aug 24, 2026, 6:25 AM UTC | 0 min | 0 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | DFC1KB | Route unverified | Aug 23, 2026, 1:14 PM UTC | Aug 23, 2026, 1:14 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | DFC1KB | Route unverified | Aug 23, 2026, 11:26 AM UTC | Aug 23, 2026, 11:39 AM UTC | 13 min | 117 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | DFC72D | Route unverified | Aug 22, 2026, 9:26 AM UTC | Aug 22, 2026, 11:25 AM UTC | 1 hr 59 min | 811 mi |
| Limited · 84Excluded from analytics and saved maps | DFC75W | Route unverified | Aug 22, 2026, 6:32 AM UTC | Aug 22, 2026, 8:12 AM UTC | 1 hr 40 min | 748 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | DFC75W | Route unverified | Aug 21, 2026, 9:27 AM UTC | Aug 21, 2026, 9:32 AM UTC | 5 min | 31.5 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | DFC45R | Route unverified | Aug 20, 2026, 10:59 AM UTC | Aug 20, 2026, 1:38 PM UTC | 2 hr 39 min | 1,166 mi |
Global rankings
Among tracked tail numbers · Aug 30 – Sep 24, 2026