Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Tracked tail number
Aircraft details
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
31 active days
3,656 mi avg per flight
6 hr 55 min average
Average across flights included in analytics
Tracked activity
Observed country network
Departure and arrival movements across countries in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Country | Movements | Departures | Arrivals | Airports | Routes | Flight numbers | Tail numbers | Operators | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 29 | 20 | 0 | 10 | 12 | 1 | 1 | Sep 23, 2026, 7:42 PM UTC | |
| 18 | 7 | 11 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | Sep 23, 2026, 7:42 PM UTC | |
| 18 | 9 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Sep 18, 2026, 11:57 PM UTC | |
| 13 | 5 | 8 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | Sep 20, 2026, 6:37 AM UTC | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sep 12, 2026, 8:51 PM UTC |
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 0 | 1,084 mi | 3 hr 55 min | Aug 21, 2026, 11:15 PM UTC | Sep 18, 2026, 11:57 PM UTC | |
| 9 | 9 | 0 | 44,840 mi | 3d 14 hr 52 min | Aug 21, 2026, 12:12 PM UTC | Sep 18, 2026, 10:07 PM UTC | |
| 8 | 8 | 0 | 39,236 mi | 2d 23 hr 30 min | Aug 22, 2026, 1:03 AM UTC | Sep 19, 2026, 10:07 AM UTC | |
| 7 | 7 | 0 | 25,175 mi | 2d 3 hr 27 min | Aug 22, 2026, 3:04 PM UTC | Sep 19, 2026, 10:24 PM UTC | |
| 6 | 6 | 0 | 27,504 mi | 2d 4 hr 19 min | Aug 25, 2026, 11:17 AM UTC | Sep 23, 2026, 7:42 PM UTC | |
| 5 | 5 | 0 | 18,953 mi | 1d 14 hr 13 min | Aug 20, 2026, 4:26 PM UTC | Sep 20, 2026, 5:22 PM UTC | |
Observation log
Latest 100 flights for PH-AKE within Aug 20 – Sep 24, 2026
| Confidence | Flight | Route | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High · 100 | KL678 | Sep 23, 2026, 9:32 PM UTC | Sep 24, 2026, 5:17 AM UTC | 7 hr 45 min | 4,539 mi | |
| High · 100 | KL677 | Sep 23, 2026, 10:53 AM UTC | Sep 23, 2026, 7:42 PM UTC | 8 hr 49 min | 4,597 mi | |
| High · 100 | KL678 | Sep 22, 2026, 10:02 PM UTC | Sep 23, 2026, 5:44 AM UTC | 7 hr 42 min | 4,569 mi | |
| 5 |
| 5 |
| 0 |
| 17,608 mi |
| 1d 6 hr 11 min |
| Aug 23, 2026, 12:42 AM UTC |
| Sep 20, 2026, 6:37 AM UTC |
| 4 | 4 | 0 | 14,757 mi | 1d 1 hr 6 min | Aug 21, 2026, 2:24 AM UTC | Sep 18, 2026, 8:38 AM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 13,734 mi | 23 hr 37 min | Aug 31, 2026, 11:17 PM UTC | Sep 23, 2026, 5:44 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 4,368 mi | 8 hr 16 min | Sep 12, 2026, 12:35 PM UTC | Sep 12, 2026, 8:51 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 4,773 mi | 9 hr 44 min | Sep 10, 2026, 9:21 AM UTC | Sep 10, 2026, 7:04 PM UTC |
| High · 100 |
| KL677 |
| Sep 22, 2026, 11:02 AM UTC |
| Sep 22, 2026, 8:03 PM UTC |
| 9 hr 2 min |
| 4,614 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | KL692 | Route unverified | Sep 20, 2026, 9:06 PM UTC | Sep 21, 2026, 3:27 AM UTC | 6 hr 21 min | 3,702 mi |
| High · 100 | KL691 | Sep 20, 2026, 10:02 AM UTC | Sep 20, 2026, 5:22 PM UTC | 7 hr 20 min | 3,626 mi |
| High · 100 | KL618 | Sep 20, 2026, 12:47 AM UTC | Sep 20, 2026, 6:37 AM UTC | 5 hr 51 min | 3,524 mi |
| High · 100 | KL617 | Sep 19, 2026, 2:57 PM UTC | Sep 19, 2026, 10:24 PM UTC | 7 hr 27 min | 3,712 mi |
| High · 100 | KL767 | Sep 19, 2026, 1:21 AM UTC | Sep 19, 2026, 10:07 AM UTC | 8 hr 45 min | 5,009 mi |
| High · 100 | KL767 | Sep 18, 2026, 11:32 PM UTC | Sep 18, 2026, 11:57 PM UTC | 25 min | 120 mi |
| High · 100 | KL767 | Sep 18, 2026, 12:13 PM UTC | Sep 18, 2026, 10:07 PM UTC | 9 hr 54 min | 4,969 mi |
| High · 100 | KL696 | Sep 18, 2026, 2:36 AM UTC | Sep 18, 2026, 8:38 AM UTC | 6 hr 2 min | 3,686 mi |
| High · 100 | KL695 | Sep 17, 2026, 4:07 PM UTC | Sep 18, 2026, 12:18 AM UTC | 8 hr 12 min | 4,063 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | KL678 | Route unverified | Sep 17, 2026, 4:15 AM UTC | Sep 17, 2026, 5:28 AM UTC | 1 hr 13 min | 669 mi |
| Low · 20Unreliable track hidden | KL692 | Route unverified | Sep 16, 2026, 9:27 PM UTC | Sep 17, 2026, 1:22 AM UTC | 3 hr 55 min | 2,247 mi |
| High · 100 | KL677 | Sep 16, 2026, 11:15 AM UTC | Sep 16, 2026, 7:41 PM UTC | 8 hr 27 min | 4,569 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | KL691 | Route unverified | Sep 16, 2026, 9:49 AM UTC | Sep 16, 2026, 10:00 AM UTC | 11 min | 73 mi |
| High · 100 | KL692 | Sep 15, 2026, 9:10 PM UTC | Sep 16, 2026, 3:12 AM UTC | 6 hr 2 min | 3,666 mi |
| High · 100 | KL691 | Sep 15, 2026, 9:55 AM UTC | Sep 15, 2026, 5:37 PM UTC | 7 hr 42 min | 3,743 mi |
| High · 100 | KL618 | Sep 15, 2026, 1:03 AM UTC | Sep 15, 2026, 7:08 AM UTC | 6 hr 5 min | 3,545 mi |
| High · 100 | KL617 | Sep 14, 2026, 3:02 PM UTC | Sep 14, 2026, 10:34 PM UTC | 7 hr 31 min | 3,565 mi |
| High · 100 | KL767 | Sep 14, 2026, 1:13 AM UTC | Sep 14, 2026, 10:03 AM UTC | 8 hr 50 min | 4,860 mi |
| High · 100 | KL767 | Sep 13, 2026, 11:15 PM UTC | Sep 13, 2026, 11:39 PM UTC | 24 min | 117 mi |
| High · 100 | KL767 | Sep 13, 2026, 12:11 PM UTC | Sep 13, 2026, 9:50 PM UTC | 9 hr 39 min | 4,984 mi |
| Limited · 74Unreliable track hidden | KL787 | Route unverified | Sep 13, 2026, 7:54 AM UTC | Sep 13, 2026, 9:26 AM UTC | 1 hr 32 min | 831 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | KL787 | Route unverified | Sep 13, 2026, 1:10 AM UTC | Sep 13, 2026, 2:35 AM UTC | 1 hr 25 min | 757 mi |
| Limited · 84Excluded from analytics and saved maps | KL787 | Route unverified | Sep 12, 2026, 10:14 PM UTC | Sep 12, 2026, 11:36 PM UTC | 1 hr 22 min | 571 mi |
| High · 100 | KL787 | Sep 12, 2026, 12:35 PM UTC | Sep 12, 2026, 8:51 PM UTC | 8 hr 16 min | 4,368 mi |
| Low · 20Unreliable track hidden | KL618 | Route unverified | Sep 12, 2026, 12:47 AM UTC | Sep 12, 2026, 6:53 AM UTC | 6 hr 5 min | 3,374 mi |
| High · 100 | KL617 | Sep 11, 2026, 3:10 PM UTC | Sep 11, 2026, 10:23 PM UTC | 7 hr 13 min | 3,547 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | KL787 | Route unverified | Sep 11, 2026, 8:30 AM UTC | Sep 11, 2026, 11:02 AM UTC | 2 hr 32 min | 1,215 mi |
| Low · 20Unreliable track hidden | KL628 | Route unverified | Sep 10, 2026, 9:18 PM UTC | Sep 11, 2026, 5:23 AM UTC | 8 hr 5 min | 4,529 mi |
| High · 100 | KL627 | Sep 10, 2026, 9:21 AM UTC | Sep 10, 2026, 7:04 PM UTC | 9 hr 44 min | 4,773 mi |
| High · 100 | KL769 | Sep 9, 2026, 1:23 AM UTC | Sep 9, 2026, 10:42 AM UTC | 9 hr 20 min | 4,904 mi |
| High · 100 | KL769 | Sep 8, 2026, 11:34 PM UTC | Sep 9, 2026, 12:01 AM UTC | 27 min | 121 mi |
| High · 100 | KL769 | Sep 8, 2026, 12:14 PM UTC | Sep 8, 2026, 9:57 PM UTC | 9 hr 43 min | 5,001 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | KL767 | Route unverified | Sep 7, 2026, 1:27 AM UTC | Sep 7, 2026, 10:05 AM UTC | 8 hr 38 min | 4,886 mi |
| High · 100 | KL767 | Sep 6, 2026, 11:31 PM UTC | Sep 7, 2026, 12:00 AM UTC | 29 min | 125 mi |
| High · 100 | KL767 | Sep 6, 2026, 12:26 PM UTC | Sep 6, 2026, 9:58 PM UTC | 9 hr 32 min | 4,965 mi |
| High · 100 | KL767 | Sep 5, 2026, 2:27 AM UTC | Sep 5, 2026, 10:58 AM UTC | 8 hr 31 min | 4,882 mi |
| High · 100 | KL767 | Sep 5, 2026, 12:38 AM UTC | Sep 5, 2026, 1:05 AM UTC | 27 min | 118 mi |
| High · 100 | KL767 | Sep 4, 2026, 1:40 PM UTC | Sep 4, 2026, 11:22 PM UTC | 9 hr 42 min | 5,091 mi |
| High · 100 | KL678 | Sep 3, 2026, 9:31 PM UTC | Sep 4, 2026, 5:32 AM UTC | 8 hr | 4,665 mi |
| High · 100 | KL677 | Sep 3, 2026, 10:41 AM UTC | Sep 3, 2026, 7:25 PM UTC | 8 hr 44 min | 4,573 mi |
| High · 100 | KL618 | Sep 3, 2026, 12:50 AM UTC | Sep 3, 2026, 6:59 AM UTC | 6 hr 9 min | 3,533 mi |
| High · 100 | KL617 | Sep 2, 2026, 3:29 PM UTC | Sep 2, 2026, 10:34 PM UTC | 7 hr 5 min | 3,600 mi |
| High · 100 | KL769 | Sep 2, 2026, 1:29 AM UTC | Sep 2, 2026, 10:05 AM UTC | 8 hr 36 min | 4,897 mi |
| High · 100 | KL769 | Sep 1, 2026, 11:34 PM UTC | Sep 2, 2026, 12:04 AM UTC | 30 min | 126 mi |
| High · 100 | KL769 | Sep 1, 2026, 12:29 PM UTC | Sep 1, 2026, 10:01 PM UTC | 9 hr 32 min | 4,946 mi |
| High · 100 | KL678 | Aug 31, 2026, 11:17 PM UTC | Sep 1, 2026, 7:12 AM UTC | 7 hr 55 min | 4,500 mi |
| High · 100 | KL677 | Aug 31, 2026, 12:34 PM UTC | Aug 31, 2026, 9:34 PM UTC | 9 hr | 4,638 mi |
| High · 100 | KL767 | Aug 31, 2026, 1:15 AM UTC | Aug 31, 2026, 10:13 AM UTC | 8 hr 58 min | 4,944 mi |
| High · 100 | KL767 | Aug 30, 2026, 11:26 PM UTC | Aug 30, 2026, 11:49 PM UTC | 24 min | 119 mi |
| High · 100 | KL767 | Aug 30, 2026, 12:09 PM UTC | Aug 30, 2026, 9:51 PM UTC | 9 hr 42 min | 4,956 mi |
| High · 100 | KL618 | Aug 30, 2026, 12:58 AM UTC | Aug 30, 2026, 6:59 AM UTC | 6 hr 1 min | 3,526 mi |
| High · 100 | KL617 | Aug 29, 2026, 3:27 PM UTC | Aug 29, 2026, 10:43 PM UTC | 7 hr 16 min | 3,545 mi |
| Low · 20Unreliable track hidden | KL618 | Route unverified | Aug 29, 2026, 3:11 AM UTC | Aug 29, 2026, 9:11 AM UTC | 6 hr 1 min | 3,322 mi |
| High · 100 | KL617 | Aug 28, 2026, 5:41 PM UTC | Aug 29, 2026, 1:10 AM UTC | 7 hr 29 min | 3,551 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | KL678 | Route unverified | Aug 25, 2026, 9:20 PM UTC | Aug 26, 2026, 5:25 AM UTC | 8 hr 5 min | 4,595 mi |
| High · 100 | KL677 | Aug 25, 2026, 11:17 AM UTC | Aug 25, 2026, 7:36 PM UTC | 8 hr 19 min | 4,513 mi |
| High · 100 | KL696 | Aug 25, 2026, 2:18 AM UTC | Aug 25, 2026, 8:52 AM UTC | 6 hr 34 min | 3,707 mi |
| High · 100 | KL695 | Aug 24, 2026, 4:17 PM UTC | Aug 24, 2026, 11:49 PM UTC | 7 hr 33 min | 3,759 mi |
| High · 100 | KL767 | Aug 24, 2026, 1:21 AM UTC | Aug 24, 2026, 10:27 AM UTC | 9 hr 6 min | 4,867 mi |
| High · 100 | KL767 | Aug 23, 2026, 11:18 PM UTC | Aug 23, 2026, 11:44 PM UTC | 26 min | 117 mi |
| High · 100 | KL767 | Aug 23, 2026, 12:14 PM UTC | Aug 23, 2026, 9:51 PM UTC | 9 hr 37 min | 4,972 mi |
| High · 100 | KL618 | Aug 23, 2026, 12:42 AM UTC | Aug 23, 2026, 6:48 AM UTC | 6 hr 5 min | 3,480 mi |
| High · 100 | KL617 | Aug 22, 2026, 3:04 PM UTC | Aug 22, 2026, 10:31 PM UTC | 7 hr 27 min | 3,654 mi |
| High · 100 | KL767 | Aug 22, 2026, 1:03 AM UTC | Aug 22, 2026, 10:27 AM UTC | 9 hr 24 min | 4,874 mi |
| High · 100 | KL767 | Aug 21, 2026, 11:15 PM UTC | Aug 21, 2026, 11:39 PM UTC | 25 min | 121 mi |
| High · 100 | KL767 | Aug 21, 2026, 12:12 PM UTC | Aug 21, 2026, 9:42 PM UTC | 9 hr 31 min | 4,955 mi |
| High · 100 | KL696 | Aug 21, 2026, 2:24 AM UTC | Aug 21, 2026, 8:52 AM UTC | 6 hr 29 min | 3,697 mi |
| High · 100 | KL695 | Aug 20, 2026, 4:26 PM UTC | Aug 20, 2026, 11:52 PM UTC | 7 hr 27 min | 3,761 mi |
Global rankings
Among tracked tail numbers · Aug 20 – Sep 24, 2026