Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Tracked tail number
Aircraft details
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
32 active days
5,401 mi avg per flight
9 hr 47 min average
Average across flights included in analytics
Tracked activity
Observed country network
Departure and arrival movements across countries in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Country | Movements | Departures | Arrivals | Airports | Routes | Flight numbers | Tail numbers | Operators | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 23 | 24 | 0 | 14 | 14 | 1 | 1 | Sep 24, 2026, 7:16 AM UTC | |
| 13 | 6 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Sep 15, 2026, 7:23 AM UTC | |
| 11 | 6 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | Sep 22, 2026, 10:43 PM UTC | |
| 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Sep 24, 2026, 7:16 AM UTC | |
| 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Sep 16, 2026, 6:11 PM UTC | |
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 0 | 30,036 mi | 2d 8 hr 32 min | Aug 21, 2026, 1:31 PM UTC | Sep 14, 2026, 9:31 PM UTC | |
| 6 | 5 | 0 | 25,355 mi | 1d 21 hr 4 min | Aug 22, 2026, 12:55 AM UTC | Sep 15, 2026, 7:23 AM UTC | |
| 5 | 5 | 0 | 30,373 mi | 2d 8 hr 4 min | Aug 26, 2026, 11:36 AM UTC | Sep 22, 2026, 10:43 PM UTC | |
| 4 | 4 | 0 | 24,051 mi | 1d 19 hr 19 min | Sep 1, 2026, 8:41 PM UTC | Sep 24, 2026, 7:16 AM UTC | |
| 4 | 4 | 0 | 24,062 mi | 1d 18 hr 43 min | Sep 1, 2026, 3:24 AM UTC | Sep 23, 2026, 1:55 PM UTC | |
| 4 | 4 | 0 | 24,284 mi | 1d 18 hr 58 min | Aug 25, 2026, 9:46 PM UTC | Sep 22, 2026, 8:29 AM UTC | |
Observation log
Latest 100 flights for PT-MUI within Aug 20 – Sep 24, 2026
| Confidence | Flight | Route | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High · 100 | JJ8085 | Sep 23, 2026, 8:36 PM UTC | Sep 24, 2026, 7:16 AM UTC | 10 hr 39 min | 6,033 mi | |
| High · 100 | JJ8084 | Sep 23, 2026, 3:22 AM UTC | Sep 23, 2026, 1:55 PM UTC | 10 hr 33 min | 6,010 mi | |
| High · 100 | JJ8073 | Sep 22, 2026, 12:06 PM UTC | Sep 22, 2026, 10:43 PM UTC | 10 hr 37 min | 6,012 mi | |
| 6 |
| 4 |
| 2 |
| 0 |
| 2 |
| 2 |
| 1 |
| 1 |
| Sep 19, 2026, 7:32 AM UTC |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Sep 17, 2026, 10:02 PM UTC |
| 4 |
| 4 |
| 0 |
| 25,314 mi |
| 1d 22 hr 42 min |
| Aug 20, 2026, 7:52 PM UTC |
| Sep 19, 2026, 7:32 AM UTC |
| 4 | 4 | 0 | 19,978 mi | 1d 11 hr 27 min | Aug 29, 2026, 9:22 PM UTC | Sep 16, 2026, 5:54 AM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 15,024 mi | 1d 3 hr 37 min | Aug 30, 2026, 9:07 AM UTC | Sep 16, 2026, 6:11 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 12,449 mi | 21 hr 54 min | Aug 20, 2026, 3:53 AM UTC | Sep 8, 2026, 2:12 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 5,506 mi | 10 hr 3 min | Sep 17, 2026, 11:59 AM UTC | Sep 17, 2026, 10:02 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 5,520 mi | 9 hr 49 min | Sep 16, 2026, 9:39 PM UTC | Sep 17, 2026, 7:27 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 5,934 mi | 10 hr 38 min | Sep 11, 2026, 11:45 AM UTC | Sep 11, 2026, 10:23 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 5,974 mi | 11 hr 3 min | Sep 10, 2026, 9:08 PM UTC | Sep 11, 2026, 8:11 AM UTC |
| High · 100 |
| JJ8072 |
| Sep 21, 2026, 9:28 PM UTC |
| Sep 22, 2026, 8:29 AM UTC |
| 11 hr 1 min |
| 6,052 mi |
| High · 100 | JJ8085 | Sep 20, 2026, 8:40 PM UTC | Sep 21, 2026, 7:39 AM UTC | 11 hr | 6,040 mi |
| High · 100 | JJ8084 | Sep 20, 2026, 3:03 AM UTC | Sep 20, 2026, 1:48 PM UTC | 10 hr 45 min | 6,028 mi |
| High · 100 | JJ8071 | Sep 18, 2026, 7:51 PM UTC | Sep 19, 2026, 7:32 AM UTC | 11 hr 42 min | 6,297 mi |
| Low · 20Unreliable track hidden | JJ8070 | Route unverified | Sep 18, 2026, 3:05 AM UTC | Sep 18, 2026, 2:16 PM UTC | 11 hr 11 min | 5,792 mi |
| High · 100 | JJ8115 | Sep 17, 2026, 11:59 AM UTC | Sep 17, 2026, 10:02 PM UTC | 10 hr 3 min | 5,506 mi |
| High · 100 | JJ8114 | Sep 16, 2026, 9:39 PM UTC | Sep 17, 2026, 7:27 AM UTC | 9 hr 49 min | 5,520 mi |
| High · 100 | JJ8147 | Sep 16, 2026, 8:54 AM UTC | Sep 16, 2026, 6:11 PM UTC | 9 hr 17 min | 5,012 mi |
| High · 100 | JJ8146 | Sep 15, 2026, 8:57 PM UTC | Sep 16, 2026, 5:54 AM UTC | 8 hr 57 min | 5,022 mi |
| High · 100 | JJ8191 | Sep 14, 2026, 11:58 PM UTC | Sep 15, 2026, 7:23 AM UTC | 7 hr 25 min | 4,207 mi |
| High · 100 | JJ8194 | Sep 14, 2026, 1:29 PM UTC | Sep 14, 2026, 9:31 PM UTC | 8 hr 1 min | 4,261 mi |
| High · 100 | JJ8191 | Sep 14, 2026, 12:20 AM UTC | Sep 14, 2026, 7:44 AM UTC | 7 hr 24 min | 4,149 mi |
| High · 100 | JJ8194 | Sep 13, 2026, 1:24 PM UTC | Sep 13, 2026, 9:42 PM UTC | 8 hr 18 min | 4,346 mi |
| High · 100 | JJ8121 | Sep 11, 2026, 11:45 AM UTC | Sep 11, 2026, 10:23 PM UTC | 10 hr 38 min | 5,934 mi |
| High · 100 | JJ8120 | Sep 10, 2026, 9:08 PM UTC | Sep 11, 2026, 8:11 AM UTC | 11 hr 3 min | 5,974 mi |
| High · 100 | JJ8147 | Sep 10, 2026, 8:59 AM UTC | Sep 10, 2026, 6:01 PM UTC | 9 hr 1 min | 5,012 mi |
| High · 100 | JJ8146 | Sep 9, 2026, 8:53 PM UTC | Sep 10, 2026, 5:55 AM UTC | 9 hr 2 min | 4,983 mi |
| High · 100 | JJ8071 | Sep 8, 2026, 7:49 PM UTC | Sep 9, 2026, 7:27 AM UTC | 11 hr 38 min | 6,259 mi |
| High · 100 | JJ8070 | Sep 8, 2026, 3:23 AM UTC | Sep 8, 2026, 2:12 PM UTC | 10 hr 49 min | 6,232 mi |
| High · 100 | JJ8073 | Sep 7, 2026, 1:06 PM UTC | Sep 8, 2026, 12:24 AM UTC | 11 hr 18 min | 6,051 mi |
| Low · 20Unreliable track hidden | JJ8072 | Route unverified | Sep 6, 2026, 10:55 PM UTC | Sep 7, 2026, 9:40 AM UTC | 10 hr 45 min | 6,106 mi |
| High · 100 | JJ8085 | Sep 5, 2026, 8:33 PM UTC | Sep 6, 2026, 7:28 AM UTC | 10 hr 54 min | 6,032 mi |
| High · 100 | JJ8084 | Sep 5, 2026, 3:54 AM UTC | Sep 5, 2026, 2:27 PM UTC | 10 hr 33 min | 6,010 mi |
| High · 100 | JJ8073 | Sep 4, 2026, 11:41 AM UTC | Sep 4, 2026, 11:01 PM UTC | 11 hr 20 min | 6,103 mi |
| High · 100 | JJ8072 | Sep 3, 2026, 9:20 PM UTC | Sep 4, 2026, 7:58 AM UTC | 10 hr 38 min | 6,089 mi |
| Low · 20Unreliable track hidden | JJ8147 | Route unverified | Sep 3, 2026, 9:26 AM UTC | Sep 3, 2026, 6:34 PM UTC | 9 hr 8 min | 5,057 mi |
| High · 100 | JJ8146 | Sep 2, 2026, 8:58 PM UTC | Sep 3, 2026, 5:36 AM UTC | 8 hr 38 min | 4,956 mi |
| High · 100 | JJ8085 | Sep 1, 2026, 8:41 PM UTC | Sep 2, 2026, 7:26 AM UTC | 10 hr 45 min | 5,947 mi |
| High · 100 | JJ8084 | Sep 1, 2026, 3:24 AM UTC | Sep 1, 2026, 2:16 PM UTC | 10 hr 52 min | 6,014 mi |
| High · 100 | JJ8073 | Aug 31, 2026, 11:34 AM UTC | Aug 31, 2026, 11:19 PM UTC | 11 hr 45 min | 6,236 mi |
| High · 100 | JJ8072 | Aug 30, 2026, 9:44 PM UTC | Aug 31, 2026, 8:17 AM UTC | 10 hr 34 min | 6,080 mi |
| High · 100 | JJ8147 | Aug 30, 2026, 9:07 AM UTC | Aug 30, 2026, 6:26 PM UTC | 9 hr 18 min | 5,000 mi |
| High · 100 | JJ8146 | Aug 29, 2026, 9:22 PM UTC | Aug 30, 2026, 6:12 AM UTC | 8 hr 49 min | 5,017 mi |
| High · 100 | JJ8191 | Aug 29, 2026, 12:24 AM UTC | Aug 29, 2026, 8:02 AM UTC | 7 hr 38 min | 4,206 mi |
| High · 100 | JJ8194 | Aug 28, 2026, 1:23 PM UTC | Aug 28, 2026, 9:21 PM UTC | 7 hr 58 min | 4,358 mi |
| High · 100 | JJ8071 | Aug 27, 2026, 8:07 PM UTC | Aug 28, 2026, 8:02 AM UTC | 11 hr 55 min | 6,479 mi |
| Low · 20Unreliable track hidden | JJ8070 | Route unverified | Aug 27, 2026, 3:38 AM UTC | Aug 27, 2026, 2:21 PM UTC | 10 hr 42 min | 5,793 mi |
| High · 100 | JJ8073 | Aug 26, 2026, 11:36 AM UTC | Aug 26, 2026, 10:40 PM UTC | 11 hr 4 min | 5,972 mi |
| High · 100 | JJ8072 | Aug 25, 2026, 9:46 PM UTC | Aug 26, 2026, 8:33 AM UTC | 10 hr 46 min | 6,063 mi |
| High · 100 | JJ8191 | Aug 25, 2026, 12:07 AM UTC | Aug 25, 2026, 7:20 AM UTC | 7 hr 13 min | 4,191 mi |
| High · 100 | JJ8194 | Aug 24, 2026, 1:15 PM UTC | Aug 24, 2026, 9:08 PM UTC | 7 hr 53 min | 4,177 mi |
| Low · 20Unreliable track hidden | JJ8191 | Route unverified | Aug 24, 2026, 12:32 AM UTC | Aug 24, 2026, 7:52 AM UTC | 7 hr 20 min | 4,157 mi |
| High · 100 | JJ8194 | Aug 23, 2026, 1:19 PM UTC | Aug 23, 2026, 9:09 PM UTC | 7 hr 50 min | 4,271 mi |
| High · 100 | JJ8191 | Aug 23, 2026, 1:20 AM UTC | Aug 23, 2026, 9:01 AM UTC | 7 hr 42 min | 4,239 mi |
| High · 100 | JJ8194 | Aug 22, 2026, 1:32 PM UTC | Aug 22, 2026, 9:37 PM UTC | 8 hr 5 min | 4,302 mi |
| High · 100 | JJ8191 | Aug 22, 2026, 12:55 AM UTC | Aug 22, 2026, 8:37 AM UTC | 7 hr 42 min | 4,362 mi |
| High · 100 | JJ8194 | Aug 21, 2026, 1:31 PM UTC | Aug 21, 2026, 9:57 PM UTC | 8 hr 26 min | 4,320 mi |
| High · 100 | JJ8071 | Aug 20, 2026, 7:52 PM UTC | Aug 21, 2026, 7:19 AM UTC | 11 hr 27 min | 6,280 mi |
| High · 100 | JJ8070 | Aug 20, 2026, 3:53 AM UTC | Aug 20, 2026, 2:58 PM UTC | 11 hr 5 min | 6,217 mi |
Global rankings
Among tracked tail numbers · Aug 20 – Sep 24, 2026