Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Tracked tail number
Aircraft details
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
36 active days
814 mi avg per flight
1 hr 46 min average
Average across flights included in analytics
Tracked activity
Observed country network
Departure and arrival movements across countries in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Country | Movements | Departures | Arrivals | Airports | Routes | Flight numbers | Tail numbers | Operators | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194 | 101 | 93 | 0 | 71 | 101 | 1 | 1 | Sep 24, 2026, 5:51 AM UTC | |
| 18 | 9 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Sep 15, 2026, 4:27 PM UTC | |
| 16 | 8 | 8 | 0 | 10 | 10 | 1 | 1 | Sep 24, 2026, 5:51 AM UTC | |
| 9 | 4 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | Sep 19, 2026, 12:35 PM UTC | |
| 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 | Sep 21, 2026, 6:55 PM UTC | |
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 0 | 5,099 mi | 11 hr 36 min | Aug 20, 2026, 12:05 PM UTC | Sep 15, 2026, 4:27 PM UTC | |
| 9 | 9 | 0 | 5,205 mi | 11 hr 9 min | Aug 20, 2026, 9:17 AM UTC | Sep 15, 2026, 1:37 PM UTC | |
| 5 | 5 | 0 | 4,214 mi | 8 hr 37 min | Aug 23, 2026, 8:50 PM UTC | Sep 19, 2026, 12:35 PM UTC | |
| 5 | 5 | 0 | 1,508 mi | 3 hr 49 min | Aug 23, 2026, 3:56 AM UTC | Sep 17, 2026, 4:34 AM UTC | |
| 4 | 3 | 0 | 1,944 mi | 4 hr 35 min | Sep 3, 2026, 5:31 AM UTC | Sep 21, 2026, 6:55 PM UTC | |
| 4 | 4 | 0 | 1,980 mi | 4 hr 29 min | Sep 3, 2026, 3:22 AM UTC | Sep 21, 2026, 3:21 PM UTC | |
Observation log
Latest 100 flights for TC-CPC within Aug 20 – Sep 24, 2026
| Confidence | Flight | Route | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High · 100 | PC1045 | Sep 24, 2026, 11:57 AM UTC | Sep 24, 2026, 2:31 PM UTC | 2 hr 34 min | 1,199 mi | |
| Limited · 84Unreliable track hidden | PC1016 | Route unverified | Sep 24, 2026, 8:20 AM UTC | Sep 24, 2026, 9:46 AM UTC | 1 hr 26 min | 714 mi |
| High · 100 | PC1651 | Sep 24, 2026, 2:03 AM UTC | Sep 24, 2026, 5:51 AM UTC | 3 hr 48 min | 1,725 mi | |
| Limited · 84 |
| 6 |
| 3 |
| 3 |
| 0 |
| 2 |
| 4 |
| 1 |
| 1 |
| Sep 23, 2026, 1:30 PM UTC |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | Sep 17, 2026, 1:40 PM UTC |
| 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Sep 16, 2026, 10:57 PM UTC |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | Sep 18, 2026, 3:41 AM UTC |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Sep 12, 2026, 4:40 AM UTC |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | Sep 12, 2026, 5:12 PM UTC |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Sep 16, 2026, 4:53 PM UTC |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Sep 14, 2026, 3:39 AM UTC |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Sep 13, 2026, 4:48 PM UTC |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Aug 29, 2026, 4:18 PM UTC |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sep 8, 2026, 2:03 PM UTC |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sep 4, 2026, 10:21 AM UTC |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sep 3, 2026, 3:44 PM UTC |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sep 1, 2026, 2:53 PM UTC |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Aug 29, 2026, 6:30 AM UTC |
| 4 |
| 3 |
| 0 |
| 2,454 mi |
| 6 hr 15 min |
| Aug 20, 2026, 6:21 AM UTC |
| Sep 20, 2026, 10:09 PM UTC |
| 4 | 4 | 0 | 1,200 mi | 3 hr 3 min | Aug 29, 2026, 8:24 PM UTC | Sep 16, 2026, 8:01 PM UTC |
| 4 | 3 | 0 | 3,641 mi | 8 hr 31 min | Aug 24, 2026, 12:33 AM UTC | Aug 31, 2026, 2:52 AM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 4,386 mi | 8 hr 46 min | Sep 11, 2026, 3:19 PM UTC | Sep 23, 2026, 1:30 PM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 1,355 mi | 3 hr 17 min | Aug 30, 2026, 9:05 AM UTC | Sep 21, 2026, 6:35 AM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 1,384 mi | 3 hr 17 min | Aug 30, 2026, 6:55 AM UTC | Sep 21, 2026, 4:34 AM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 1,494 mi | 3 hr 36 min | Aug 26, 2026, 3:19 PM UTC | Sep 20, 2026, 11:51 AM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 624 mi | 1 hr 33 min | Sep 5, 2026, 6:44 PM UTC | Sep 20, 2026, 1:45 AM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 5,200 mi | 11 hr 6 min | Aug 22, 2026, 2:12 AM UTC | Sep 19, 2026, 5:06 AM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 5,289 mi | 10 hr 48 min | Aug 21, 2026, 8:50 PM UTC | Sep 18, 2026, 11:38 PM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 2,160 mi | 4 hr 27 min | Aug 22, 2026, 10:20 PM UTC | Sep 16, 2026, 10:57 PM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 4,295 mi | 9 hr 33 min | Sep 7, 2026, 7:11 AM UTC | Sep 14, 2026, 8:54 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 572 mi | 1 hr 25 min | Aug 27, 2026, 2:03 PM UTC | Sep 21, 2026, 10:11 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,139 mi | 2 hr 28 min | Aug 28, 2026, 2:22 AM UTC | Sep 20, 2026, 7:40 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 633 mi | 1 hr 48 min | Aug 21, 2026, 2:47 AM UTC | Sep 20, 2026, 5:59 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 556 mi | 1 hr 20 min | Aug 20, 2026, 2:50 PM UTC | Sep 20, 2026, 3:59 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 2,390 mi | 4 hr 29 min | Aug 31, 2026, 2:22 PM UTC | Sep 17, 2026, 1:40 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 2,607 mi | 5 hr 58 min | Aug 31, 2026, 9:57 AM UTC | Sep 17, 2026, 9:56 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 956 mi | 1 hr 51 min | Aug 26, 2026, 1:02 PM UTC | Sep 15, 2026, 7:00 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 2,953 mi | 6 hr 32 min | Sep 8, 2026, 1:22 AM UTC | Sep 15, 2026, 4:28 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 2,935 mi | 5 hr 36 min | Sep 7, 2026, 8:48 PM UTC | Sep 14, 2026, 10:22 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 3,449 mi | 7 hr 38 min | Sep 9, 2026, 12:48 AM UTC | Sep 12, 2026, 4:40 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 3,390 mi | 6 hr 44 min | Sep 8, 2026, 8:13 PM UTC | Sep 11, 2026, 11:53 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 628 mi | 1 hr 36 min | Aug 25, 2026, 8:10 AM UTC | Sep 6, 2026, 10:03 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 397 mi | 1 hr 7 min | Aug 28, 2026, 2:56 PM UTC | Sep 4, 2026, 6:39 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 433 mi | 1 hr 11 min | Aug 27, 2026, 4:30 AM UTC | Sep 4, 2026, 5:00 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,425 mi | 2 hr 57 min | Aug 23, 2026, 12:53 AM UTC | Aug 30, 2026, 2:42 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,725 mi | 3 hr 48 min | Sep 24, 2026, 2:03 AM UTC | Sep 24, 2026, 5:51 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,306 mi | 2 hr 51 min | Sep 23, 2026, 3:26 PM UTC | Sep 23, 2026, 6:17 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,105 mi | 2 hr 5 min | Sep 22, 2026, 2:12 AM UTC | Sep 22, 2026, 4:17 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,081 mi | 2 hr 26 min | Sep 21, 2026, 10:23 PM UTC | Sep 22, 2026, 12:49 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 214 mi | 37 min | Sep 19, 2026, 5:32 PM UTC | Sep 19, 2026, 6:09 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 935 mi | 2 hr | Sep 18, 2026, 1:41 AM UTC | Sep 18, 2026, 3:41 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 930 mi | 1 hr 45 min | Sep 17, 2026, 10:03 PM UTC | Sep 17, 2026, 11:48 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 439 mi | 54 min | Sep 17, 2026, 7:03 PM UTC | Sep 17, 2026, 7:56 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 443 mi | 53 min | Sep 17, 2026, 4:35 PM UTC | Sep 17, 2026, 5:28 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,503 mi | 3 hr 13 min | Sep 16, 2026, 1:40 PM UTC | Sep 16, 2026, 4:53 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,402 mi | 2 hr 47 min | Sep 16, 2026, 8:47 AM UTC | Sep 16, 2026, 11:34 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,640 mi | 3 hr 33 min | Sep 14, 2026, 12:06 AM UTC | Sep 14, 2026, 3:39 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,653 mi | 3 hr 13 min | Sep 13, 2026, 7:34 PM UTC | Sep 13, 2026, 10:46 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,612 mi | 3 hr 13 min | Sep 13, 2026, 1:35 PM UTC | Sep 13, 2026, 4:48 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,574 mi | 3 hr 21 min | Sep 13, 2026, 8:43 AM UTC | Sep 13, 2026, 12:04 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,797 mi | 3 hr 23 min | Sep 12, 2026, 1:49 PM UTC | Sep 12, 2026, 5:12 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,749 mi | 3 hr 35 min | Sep 12, 2026, 8:27 AM UTC | Sep 12, 2026, 12:02 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 951 mi | 1 hr 54 min | Sep 8, 2026, 12:09 PM UTC | Sep 8, 2026, 2:03 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 340 mi | 53 min | Sep 7, 2026, 4:26 AM UTC | Sep 7, 2026, 5:19 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 462 mi | 57 min | Sep 6, 2026, 11:03 PM UTC | Sep 6, 2026, 11:59 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,237 mi | 2 hr 22 min | Sep 6, 2026, 4:26 PM UTC | Sep 6, 2026, 6:48 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 754 mi | 1 hr 40 min | Sep 4, 2026, 8:41 AM UTC | Sep 4, 2026, 10:21 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 688 mi | 1 hr 28 min | Sep 3, 2026, 2:16 PM UTC | Sep 3, 2026, 3:44 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,255 mi | 2 hr 29 min | Sep 2, 2026, 11:46 PM UTC | Sep 3, 2026, 2:15 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 568 mi | 1 hr 24 min | Sep 1, 2026, 1:29 PM UTC | Sep 1, 2026, 2:53 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 925 mi | 1 hr 57 min | Aug 29, 2026, 2:21 PM UTC | Aug 29, 2026, 4:18 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 859 mi | 2 hr 6 min | Aug 29, 2026, 11:03 AM UTC | Aug 29, 2026, 1:09 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 485 mi | 1 hr 4 min | Aug 29, 2026, 5:26 AM UTC | Aug 29, 2026, 6:30 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 744 mi | 1 hr 41 min | Aug 28, 2026, 4:48 AM UTC | Aug 28, 2026, 6:29 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 311 mi | 47 min | Aug 27, 2026, 3:50 PM UTC | Aug 27, 2026, 4:37 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 992 mi | 2 hr 2 min | Aug 26, 2026, 8:37 AM UTC | Aug 26, 2026, 10:38 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,049 mi | 2 hr 11 min | Aug 26, 2026, 4:52 AM UTC | Aug 26, 2026, 7:03 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 155 mi | 28 min | Aug 25, 2026, 5:45 AM UTC | Aug 25, 2026, 6:14 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 207 mi | 36 min | Aug 25, 2026, 4:09 AM UTC | Aug 25, 2026, 4:45 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 529 mi | 1 hr 2 min | Aug 24, 2026, 5:14 PM UTC | Aug 24, 2026, 6:16 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,699 mi | 3 hr 55 min | Aug 23, 2026, 7:21 AM UTC | Aug 23, 2026, 11:16 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,614 mi | 3 hr 22 min | Aug 20, 2026, 10:24 PM UTC | Aug 21, 2026, 1:45 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,598 mi | 3 hr 24 min | Aug 20, 2026, 5:17 PM UTC | Aug 20, 2026, 8:41 PM UTC |
| PC1650 |
| Route unverified |
| Sep 23, 2026, 7:36 PM UTC |
| Sep 23, 2026, 10:12 PM UTC |
| 2 hr 36 min |
| 1,388 mi |
| High · 100 | PC1015 | Sep 23, 2026, 3:26 PM UTC | Sep 23, 2026, 6:17 PM UTC | 2 hr 51 min | 1,306 mi |
| High · 100 | PC1280 | Sep 23, 2026, 10:31 AM UTC | Sep 23, 2026, 1:30 PM UTC | 2 hr 59 min | 1,524 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | PC1279 | Route unverified | Sep 23, 2026, 5:56 AM UTC | Sep 23, 2026, 8:32 AM UTC | 2 hr 36 min | 1,237 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | PC318 | Route unverified | Sep 22, 2026, 7:53 PM UTC | Sep 22, 2026, 8:26 PM UTC | 33 min | 267 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | PC1184 | Route unverified | Sep 22, 2026, 2:38 PM UTC | Sep 22, 2026, 5:06 PM UTC | 2 hr 28 min | 1,265 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | PC1183 | Route unverified | Sep 22, 2026, 8:14 AM UTC | Sep 22, 2026, 11:12 AM UTC | 2 hr 58 min | 1,362 mi |
| High · 100 | PC1030 | Sep 22, 2026, 2:12 AM UTC | Sep 22, 2026, 4:17 AM UTC | 2 hr 5 min | 1,105 mi |
| High · 100 | PC1029 | Sep 21, 2026, 10:23 PM UTC | Sep 22, 2026, 12:49 AM UTC | 2 hr 26 min | 1,081 mi |
| High · 100 | PC1923 | Sep 21, 2026, 5:47 PM UTC | Sep 21, 2026, 6:55 PM UTC | 1 hr 8 min | 480 mi |
| High · 100 | PC1922 | Sep 21, 2026, 2:12 PM UTC | Sep 21, 2026, 3:21 PM UTC | 1 hr 9 min | 495 mi |
| High · 100 | PC2248 | Sep 21, 2026, 9:33 AM UTC | Sep 21, 2026, 10:11 AM UTC | 39 min | 261 mi |
| High · 100 | PC2081 | Sep 21, 2026, 5:29 AM UTC | Sep 21, 2026, 6:35 AM UTC | 1 hr 7 min | 459 mi |
| High · 100 | PC2080 | Sep 21, 2026, 3:32 AM UTC | Sep 21, 2026, 4:34 AM UTC | 1 hr 1 min | 452 mi |
| High · 100 | PC4460 | Sep 20, 2026, 8:40 PM UTC | Sep 20, 2026, 10:09 PM UTC | 1 hr 29 min | 605 mi |
| High · 100 | PC2830 | Sep 20, 2026, 6:28 PM UTC | Sep 20, 2026, 7:40 PM UTC | 1 hr 12 min | 561 mi |
| High · 100 | PC2825 | Sep 20, 2026, 3:35 PM UTC | Sep 20, 2026, 5:11 PM UTC | 1 hr 36 min | 603 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | PC2824 | Route unverified | Sep 20, 2026, 1:18 PM UTC | Sep 20, 2026, 1:56 PM UTC | 38 min | 325 mi |
| High · 100 | PC2405 | Sep 20, 2026, 10:32 AM UTC | Sep 20, 2026, 11:51 AM UTC | 1 hr 19 min | 506 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | PC2404 | Route unverified | Sep 20, 2026, 8:13 AM UTC | Sep 20, 2026, 8:44 AM UTC | 31 min | 246 mi |
| High · 100 | PC2701 | Sep 20, 2026, 5:03 AM UTC | Sep 20, 2026, 5:59 AM UTC | 56 min | 306 mi |
| High · 100 | PC2700 | Sep 20, 2026, 3:11 AM UTC | Sep 20, 2026, 3:59 AM UTC | 48 min | 315 mi |
| High · 100 | PC34 | Sep 20, 2026, 1:24 AM UTC | Sep 20, 2026, 1:45 AM UTC | 22 min | 164 mi |
| High · 100 | PC2218 | Sep 19, 2026, 5:32 PM UTC | Sep 19, 2026, 6:09 PM UTC | 37 min | 214 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | PC317 | Route unverified | Sep 19, 2026, 1:43 PM UTC | Sep 19, 2026, 2:25 PM UTC | 42 min | 328 mi |
| High · 100 | PC316 | Sep 19, 2026, 10:50 AM UTC | Sep 19, 2026, 12:35 PM UTC | 1 hr 44 min | 834 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | PC1016 | Route unverified | Sep 19, 2026, 7:39 AM UTC | Sep 19, 2026, 9:21 AM UTC | 1 hr 41 min | 785 mi |
| High · 100 | PC1583 | Sep 19, 2026, 1:19 AM UTC | Sep 19, 2026, 5:06 AM UTC | 3 hr 47 min | 1,750 mi |
| High · 100 | PC1584 | Sep 18, 2026, 8:06 PM UTC | Sep 18, 2026, 11:38 PM UTC | 3 hr 31 min | 1,757 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | PC1015 | Route unverified | Sep 18, 2026, 3:46 PM UTC | Sep 18, 2026, 5:57 PM UTC | 2 hr 12 min | 1,065 mi |
| Low · 20Unreliable track hidden | PC1072 | Route unverified | Sep 18, 2026, 11:34 AM UTC | Sep 18, 2026, 2:13 PM UTC | 2 hr 39 min | 1,289 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | PC1071 | Route unverified | Sep 18, 2026, 7:03 AM UTC | Sep 18, 2026, 7:54 AM UTC | 51 min | 396 mi |
| High · 100 | PC5RM | Sep 18, 2026, 1:41 AM UTC | Sep 18, 2026, 3:41 AM UTC | 2 hr | 935 mi |
| High · 100 | PC632 | Sep 17, 2026, 10:03 PM UTC | Sep 17, 2026, 11:48 PM UTC | 1 hr 45 min | 930 mi |
| High · 100 | PC2573 | Sep 17, 2026, 7:03 PM UTC | Sep 17, 2026, 7:56 PM UTC | 54 min | 439 mi |
| High · 100 | PC2572 | Sep 17, 2026, 4:35 PM UTC | Sep 17, 2026, 5:28 PM UTC | 53 min | 443 mi |
| High · 100 | PC1072 | Sep 17, 2026, 11:34 AM UTC | Sep 17, 2026, 1:40 PM UTC | 2 hr 6 min | 1,158 mi |
| High · 100 | PC1071 | Sep 17, 2026, 6:54 AM UTC | Sep 17, 2026, 9:56 AM UTC | 3 hr 2 min | 1,308 mi |
| High · 100 | PC2299 | Sep 17, 2026, 3:51 AM UTC | Sep 17, 2026, 4:34 AM UTC | 43 min | 296 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | PC1839 | Route unverified | Sep 17, 2026, 1:13 AM UTC | Sep 17, 2026, 2:27 AM UTC | 1 hr 14 min | 611 mi |
| High · 100 | PC1838 | Sep 16, 2026, 9:30 PM UTC | Sep 16, 2026, 10:57 PM UTC | 1 hr 27 min | 717 mi |
| High · 98 | — | Sep 16, 2026, 7:07 PM UTC | Sep 16, 2026, 8:01 PM UTC | 54 min | 333 mi |
| High · 100 | PC752 | Sep 16, 2026, 1:40 PM UTC | Sep 16, 2026, 4:53 PM UTC | 3 hr 13 min | 1,503 mi |
| High · 100 | PC751 | Sep 16, 2026, 8:47 AM UTC | Sep 16, 2026, 11:34 AM UTC | 2 hr 47 min | 1,402 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | PC1016 | Route unverified | Sep 16, 2026, 7:20 AM UTC | Sep 16, 2026, 8:32 AM UTC | 1 hr 12 min | 632 mi |
| High · 100 | PC2409 | Sep 15, 2026, 8:19 PM UTC | Sep 15, 2026, 9:39 PM UTC | 1 hr 20 min | 535 mi |
| High · 100 | PC2408 | Sep 15, 2026, 6:03 PM UTC | Sep 15, 2026, 7:00 PM UTC | 57 min | 488 mi |
| High · 100 | PC771 | Sep 15, 2026, 3:07 PM UTC | Sep 15, 2026, 4:27 PM UTC | 1 hr 20 min | 558 mi |
| High · 100 | PC770 | Sep 15, 2026, 12:19 PM UTC | Sep 15, 2026, 1:37 PM UTC | 1 hr 18 min | 593 mi |
| Limited · 84Excluded from analytics and saved maps | PC15UE | Route unverified | Sep 15, 2026, 7:58 AM UTC | Sep 15, 2026, 10:02 AM UTC | 2 hr 4 min | 1,041 mi |
| High · 100 | PC1681 | Sep 15, 2026, 1:12 AM UTC | Sep 15, 2026, 4:28 AM UTC | 3 hr 16 min | 1,481 mi |
| High · 100 | PC1682 | Sep 14, 2026, 7:31 PM UTC | Sep 14, 2026, 10:22 PM UTC | 2 hr 51 min | 1,481 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | PC1015 | Route unverified | Sep 14, 2026, 3:32 PM UTC | Sep 14, 2026, 4:39 PM UTC | 1 hr 7 min | 516 mi |
| High · 100 | PC1280 | Sep 14, 2026, 10:42 AM UTC | Sep 14, 2026, 1:29 PM UTC | 2 hr 47 min | 1,426 mi |
| High · 100 | PC1279 | Sep 14, 2026, 5:38 AM UTC | Sep 14, 2026, 8:54 AM UTC | 3 hr 15 min | 1,436 mi |
| High · 100 | PC615 | Sep 14, 2026, 12:06 AM UTC | Sep 14, 2026, 3:39 AM UTC | 3 hr 33 min | 1,640 mi |
| High · 100 | PC614 | Sep 13, 2026, 7:34 PM UTC | Sep 13, 2026, 10:46 PM UTC | 3 hr 13 min | 1,653 mi |
| High · 100 | PC1274 | Sep 13, 2026, 1:35 PM UTC | Sep 13, 2026, 4:48 PM UTC | 3 hr 13 min | 1,612 mi |
| High · 100 | PC1273 | Sep 13, 2026, 8:43 AM UTC | Sep 13, 2026, 12:04 PM UTC | 3 hr 21 min | 1,574 mi |
| High · 100 | PC2209 | Sep 12, 2026, 8:33 PM UTC | Sep 12, 2026, 9:07 PM UTC | 34 min | 229 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | PC2208 | Route unverified | Sep 12, 2026, 6:53 PM UTC | Sep 12, 2026, 7:28 PM UTC | 35 min | 224 mi |
| High · 100 | PC1188 | Sep 12, 2026, 1:49 PM UTC | Sep 12, 2026, 5:12 PM UTC | 3 hr 23 min | 1,797 mi |
| High · 100 | PC1187 | Sep 12, 2026, 8:27 AM UTC | Sep 12, 2026, 12:02 PM UTC | 3 hr 35 min | 1,749 mi |
| High · 100 | PC825 | Sep 12, 2026, 1:02 AM UTC | Sep 12, 2026, 4:40 AM UTC | 3 hr 37 min | 1,663 mi |
| High · 100 | PC824 | Sep 11, 2026, 8:27 PM UTC | Sep 11, 2026, 11:53 PM UTC | 3 hr 26 min | 1,687 mi |
| High · 100 | PC1282 | Sep 11, 2026, 3:19 PM UTC | Sep 11, 2026, 6:19 PM UTC | 3 hr | 1,436 mi |
| High · 100 | PC1281 | Sep 11, 2026, 10:53 AM UTC | Sep 11, 2026, 1:53 PM UTC | 3 hr | 1,451 mi |
| High · 100 | PC771 | Sep 11, 2026, 8:08 AM UTC | Sep 11, 2026, 9:24 AM UTC | 1 hr 16 min | 557 mi |
| High · 100 | PC770 | Sep 11, 2026, 5:17 AM UTC | Sep 11, 2026, 6:31 AM UTC | 1 hr 14 min | 572 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | PC665 | Route unverified | Sep 11, 2026, 1:38 AM UTC | Sep 11, 2026, 2:38 AM UTC | 1 hr | 447 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | PC664 | Route unverified | Sep 10, 2026, 9:02 PM UTC | Sep 10, 2026, 10:09 PM UTC | 1 hr 8 min | 570 mi |
| Limited · 74Unreliable track hidden | PC1166 | Route unverified | Sep 10, 2026, 5:21 PM UTC | Sep 10, 2026, 6:11 PM UTC | 50 min | 439 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | PC1165 | Route unverified | Sep 10, 2026, 11:03 AM UTC | Sep 10, 2026, 1:35 PM UTC | 2 hr 33 min | 1,206 mi |
| High · 100 | PC1913 | Sep 10, 2026, 7:10 AM UTC | Sep 10, 2026, 8:18 AM UTC | 1 hr 8 min | 476 mi |
| High · 100 | PC1912 | Sep 10, 2026, 5:08 AM UTC | Sep 10, 2026, 6:13 AM UTC | 1 hr 5 min | 502 mi |
| High · 100 | PC1929 | Sep 10, 2026, 2:37 AM UTC | Sep 10, 2026, 3:45 AM UTC | 1 hr 8 min | 490 mi |
| High · 100 | PC1928 | Sep 9, 2026, 8:14 PM UTC | Sep 9, 2026, 9:26 PM UTC | 1 hr 12 min | 503 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | PC2771 | Route unverified | Sep 9, 2026, 5:24 PM UTC | Sep 9, 2026, 5:27 PM UTC | 3 min | 7.2 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | PC2770 | Route unverified | Sep 9, 2026, 3:23 PM UTC | Sep 9, 2026, 3:51 PM UTC | 28 min | 244 mi |
| High · 100 | PC2283 | Sep 9, 2026, 1:17 PM UTC | Sep 9, 2026, 2:02 PM UTC | 44 min | 315 mi |
| High · 100 | PC2282 | Sep 9, 2026, 11:26 AM UTC | Sep 9, 2026, 12:08 PM UTC | 41 min | 271 mi |
| High · 100 | PC771 | Sep 9, 2026, 8:36 AM UTC | Sep 9, 2026, 9:55 AM UTC | 1 hr 19 min | 575 mi |
| High · 100 | PC770 | Sep 9, 2026, 6:06 AM UTC | Sep 9, 2026, 7:18 AM UTC | 1 hr 11 min | 576 mi |
| High · 100 | PC825 | Sep 9, 2026, 12:48 AM UTC | Sep 9, 2026, 4:49 AM UTC | 4 hr 1 min | 1,785 mi |
| High · 100 | PC824 | Sep 8, 2026, 8:13 PM UTC | Sep 8, 2026, 11:31 PM UTC | 3 hr 18 min | 1,704 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | PC327 | Route unverified | Sep 8, 2026, 3:37 PM UTC | Sep 8, 2026, 4:27 PM UTC | 50 min | 371 mi |
| High · 100 | PC326 | Sep 8, 2026, 12:09 PM UTC | Sep 8, 2026, 2:03 PM UTC | 1 hr 54 min | 951 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | PC1016 | Route unverified | Sep 8, 2026, 8:10 AM UTC | Sep 8, 2026, 9:56 AM UTC | 1 hr 46 min | 856 mi |
| High · 100 | PC1681 | Sep 8, 2026, 1:22 AM UTC | Sep 8, 2026, 4:38 AM UTC | 3 hr 16 min | 1,473 mi |
| High · 100 | PC1682 | Sep 7, 2026, 8:48 PM UTC | Sep 7, 2026, 11:33 PM UTC | 2 hr 45 min | 1,453 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | PC1015 | Route unverified | Sep 7, 2026, 5:03 PM UTC | Sep 7, 2026, 7:33 PM UTC | 2 hr 30 min | 1,053 mi |
| Low · 20Unreliable track hidden | PC1280 | Route unverified | Sep 7, 2026, 11:51 AM UTC | Sep 7, 2026, 4:45 PM UTC | 4 hr 54 min | 1,575 mi |
