36 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Tracked tail number
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
36 active days
1,436 mi avg per flight
2 hr 53 min average
Average across flights included in analytics
Tracked activity
Observed country network
Departure and arrival movements across countries in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Country | Movements | Departures | Arrivals | Airports | Routes | Flight numbers | Tail numbers | Operators | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | 113 | 113 | 0 | 8 | 38 | 1 | 1 | Sep 24, 2026, 11:58 AM UTC |
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 19 | 0 | 44,551 mi | 3d 7 hr 20 min | Aug 20, 2026, 8:36 AM UTC | Sep 24, 2026, 11:58 AM UTC | |
| 21 | 17 | 0 | 44,023 mi | 3d 22 hr 24 min | Aug 20, 2026, 2:52 AM UTC | Sep 24, 2026, 6:41 AM UTC | |
| 17 | 14 | 0 | 8,191 mi | 17 hr 52 min | Aug 20, 2026, 11:23 PM UTC | Sep 20, 2026, 12:15 AM UTC | |
| 17 | 14 | 0 | 8,180 mi | 20 hr 35 min | Aug 20, 2026, 8:38 PM UTC | Sep 19, 2026, 9:59 PM UTC | |
| 11 | 11 | 0 | 25,773 mi | 1d 22 hr 15 min | Aug 30, 2026, 7:54 AM UTC | Sep 23, 2026, 7:04 AM UTC | |
| 10 | 6 | 0 | 23,288 mi | 2d 21 min | Aug 30, 2026, 1:19 AM UTC | Sep 23, 2026, 1:00 AM UTC | |
Observation log
Latest 100 flights for VH-OGB within Aug 20 – Sep 24, 2026
| Confidence | Flight | Route | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High · 100 | QF650 | Sep 24, 2026, 8:08 AM UTC | Sep 24, 2026, 11:58 AM UTC | 3 hr 50 min | 2,105 mi | |
| High · 100 | QF645 | Sep 24, 2026, 2:12 AM UTC | Sep 24, 2026, 6:41 AM UTC | 4 hr 29 min | 2,075 mi | |
| High · 100 | QF549 | Sep 23, 2026, 8:26 AM UTC | Sep 23, 2026, 9:39 AM UTC | 1 hr 13 min | 514 mi | |
| 8 |
| 8 |
| 0 |
| 4,094 mi |
| 9 hr 44 min |
| Aug 31, 2026, 8:25 AM UTC |
| Sep 23, 2026, 9:39 AM UTC |
| 8 | 8 | 0 | 4,138 mi | 9 hr 11 min | Aug 29, 2026, 3:19 AM UTC | Sep 22, 2026, 12:02 AM UTC |
| High · 100 |
| QF936 |
| Sep 23, 2026, 2:52 AM UTC |
| Sep 23, 2026, 7:04 AM UTC |
| 4 hr 12 min |
| 2,272 mi |
| High · 100 | QF933 | Sep 22, 2026, 8:11 PM UTC | Sep 23, 2026, 1:00 AM UTC | 4 hr 49 min | 2,334 mi |
| High · 100 | QF946 | Sep 22, 2026, 8:11 AM UTC | Sep 22, 2026, 12:28 PM UTC | 4 hr 16 min | 2,325 mi |
| High · 100 | QF945 | Sep 22, 2026, 1:53 AM UTC | Sep 22, 2026, 6:38 AM UTC | 4 hr 44 min | 2,298 mi |
| High · 100 | QF510 | Sep 21, 2026, 10:52 PM UTC | Sep 22, 2026, 12:02 AM UTC | 1 hr 10 min | 521 mi |
| High · 100 | QF654 | Sep 21, 2026, 4:22 PM UTC | Sep 21, 2026, 8:16 PM UTC | 3 hr 54 min | 2,126 mi |
| High · 100 | QF655 | Sep 21, 2026, 10:39 AM UTC | Sep 21, 2026, 3:06 PM UTC | 4 hr 27 min | 2,074 mi |
| High · 100 | QF648 | Sep 21, 2026, 4:47 AM UTC | Sep 21, 2026, 9:04 AM UTC | 4 hr 17 min | 2,250 mi |
| High · 100 | QF643 | Sep 20, 2026, 11:00 PM UTC | Sep 21, 2026, 3:33 AM UTC | 4 hr 33 min | 2,068 mi |
| High · 100 | QF652 | Sep 20, 2026, 8:46 AM UTC | Sep 20, 2026, 12:24 PM UTC | 3 hr 38 min | 2,083 mi |
| High · 100 | QF649 | Sep 20, 2026, 3:05 AM UTC | Sep 20, 2026, 7:33 AM UTC | 4 hr 29 min | 2,053 mi |
| High · 100 | QF426 | Sep 19, 2026, 11:12 PM UTC | Sep 20, 2026, 12:15 AM UTC | 1 hr 3 min | 483 mi |
| High · 100 | QF405 | Sep 19, 2026, 8:50 PM UTC | Sep 19, 2026, 9:59 PM UTC | 1 hr 9 min | 461 mi |
| High · 100 | QF650 | Sep 19, 2026, 7:04 AM UTC | Sep 19, 2026, 11:06 AM UTC | 4 hr 2 min | 2,254 mi |
| High · 100 | QF645 | Sep 19, 2026, 1:18 AM UTC | Sep 19, 2026, 5:47 AM UTC | 4 hr 29 min | 2,108 mi |
| High · 100 | QF648 | Sep 18, 2026, 4:35 AM UTC | Sep 18, 2026, 8:18 AM UTC | 3 hr 42 min | 2,128 mi |
| High · 100 | QF643 | Sep 17, 2026, 10:42 PM UTC | Sep 18, 2026, 3:05 AM UTC | 4 hr 23 min | 2,127 mi |
| High · 100 | QF654 | Sep 17, 2026, 4:11 PM UTC | Sep 17, 2026, 8:07 PM UTC | 3 hr 56 min | 2,155 mi |
| High · 100 | QF655 | Sep 17, 2026, 10:17 AM UTC | Sep 17, 2026, 2:37 PM UTC | 4 hr 20 min | 2,091 mi |
| High · 100 | QF648 | Sep 17, 2026, 4:53 AM UTC | Sep 17, 2026, 8:50 AM UTC | 3 hr 57 min | 2,105 mi |
| High · 100 | QF643 | Sep 16, 2026, 11:01 PM UTC | Sep 17, 2026, 3:09 AM UTC | 4 hr 9 min | 2,098 mi |
| High · 100 | QF549 | Sep 16, 2026, 8:26 AM UTC | Sep 16, 2026, 9:35 AM UTC | 1 hr 9 min | 471 mi |
| High · 100 | QF936 | Sep 16, 2026, 2:45 AM UTC | Sep 16, 2026, 7:08 AM UTC | 4 hr 23 min | 2,407 mi |
| High · 100 | QF933 | Sep 15, 2026, 8:20 PM UTC | Sep 16, 2026, 1:12 AM UTC | 4 hr 52 min | 2,304 mi |
| High · 100 | QF946 | Sep 15, 2026, 8:06 AM UTC | Sep 15, 2026, 12:06 PM UTC | 4 hr | 2,256 mi |
| High · 100 | QF945 | Sep 15, 2026, 1:41 AM UTC | Sep 15, 2026, 6:44 AM UTC | 5 hr 3 min | 2,321 mi |
| High · 100 | QF510 | Sep 14, 2026, 10:51 PM UTC | Sep 14, 2026, 11:58 PM UTC | 1 hr 7 min | 501 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | QF654 | Route unverified | Sep 14, 2026, 5:58 PM UTC | Sep 14, 2026, 8:31 PM UTC | 2 hr 34 min | 1,458 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | QF655 | Route unverified | Sep 14, 2026, 11:11 AM UTC | Sep 14, 2026, 3:02 PM UTC | 3 hr 52 min | 1,833 mi |
| High · 100 | QF648 | Sep 14, 2026, 5:34 AM UTC | Sep 14, 2026, 9:18 AM UTC | 3 hr 45 min | 2,046 mi |
| High · 100 | QF643 | Sep 13, 2026, 11:54 PM UTC | Sep 14, 2026, 4:15 AM UTC | 4 hr 21 min | 2,047 mi |
| High · 100 | QF549 | Sep 13, 2026, 8:25 AM UTC | Sep 13, 2026, 9:40 AM UTC | 1 hr 16 min | 520 mi |
| High · 100 | QF538 | Sep 13, 2026, 6:05 AM UTC | Sep 13, 2026, 7:10 AM UTC | 1 hr 5 min | 501 mi |
| High · 100 | QF446 | Sep 13, 2026, 3:12 AM UTC | Sep 13, 2026, 4:15 AM UTC | 1 hr 3 min | 462 mi |
| High · 100 | QF433 | Sep 13, 2026, 12:19 AM UTC | Sep 13, 2026, 1:35 AM UTC | 1 hr 16 min | 512 mi |
| High · 100 | QF537 | Sep 12, 2026, 5:45 AM UTC | Sep 12, 2026, 6:57 AM UTC | 1 hr 12 min | 515 mi |
| High · 100 | QF528 | Sep 12, 2026, 3:18 AM UTC | Sep 12, 2026, 4:25 AM UTC | 1 hr 7 min | 500 mi |
| High · 100 | QF434 | Sep 12, 2026, 12:23 AM UTC | Sep 12, 2026, 1:19 AM UTC | 56 min | 438 mi |
| High · 100 | QF413 | Sep 11, 2026, 9:44 PM UTC | Sep 11, 2026, 10:44 PM UTC | 1 hr | 457 mi |
| High · 100 | QF652 | Sep 11, 2026, 8:37 AM UTC | Sep 11, 2026, 12:31 PM UTC | 3 hr 55 min | 2,090 mi |
| High · 100 | QF649 | Sep 11, 2026, 2:48 AM UTC | Sep 11, 2026, 7:07 AM UTC | 4 hr 19 min | 2,063 mi |
| High · 100 | QF426 | Sep 11, 2026, 12:00 AM UTC | Sep 11, 2026, 1:07 AM UTC | 1 hr 6 min | 475 mi |
| High · 100 | QF405 | Sep 10, 2026, 9:04 PM UTC | Sep 10, 2026, 10:31 PM UTC | 1 hr 28 min | 601 mi |
| High · 100 | QF549 | Sep 10, 2026, 8:32 AM UTC | Sep 10, 2026, 9:52 AM UTC | 1 hr 20 min | 532 mi |
| High · 100 | QF936 | Sep 10, 2026, 2:54 AM UTC | Sep 10, 2026, 7:09 AM UTC | 4 hr 15 min | 2,362 mi |
| High · 100 | QF933 | Sep 9, 2026, 8:05 PM UTC | Sep 10, 2026, 12:40 AM UTC | 4 hr 36 min | 2,365 mi |
| High · 100 | QF946 | Sep 9, 2026, 7:47 AM UTC | Sep 9, 2026, 11:55 AM UTC | 4 hr 8 min | 2,311 mi |
| Low · 20Unreliable track hidden | QF945 | Route unverified | Sep 9, 2026, 1:21 AM UTC | Sep 9, 2026, 6:08 AM UTC | 4 hr 48 min | 2,336 mi |
| High · 100 | QF510 | Sep 8, 2026, 10:58 PM UTC | Sep 9, 2026, 12:03 AM UTC | 1 hr 5 min | 502 mi |
| High · 100 | QF549 | Sep 8, 2026, 8:33 AM UTC | Sep 8, 2026, 9:43 AM UTC | 1 hr 10 min | 478 mi |
| High · 100 | QF936 | Sep 8, 2026, 3:01 AM UTC | Sep 8, 2026, 7:14 AM UTC | 4 hr 13 min | 2,391 mi |
| High · 100 | QF933 | Sep 7, 2026, 8:22 PM UTC | Sep 8, 2026, 12:58 AM UTC | 4 hr 37 min | 2,265 mi |
| High · 100 | QF946 | Sep 7, 2026, 8:22 AM UTC | Sep 7, 2026, 12:32 PM UTC | 4 hr 10 min | 2,366 mi |
| High · 100 | QF945 | Sep 7, 2026, 1:44 AM UTC | Sep 7, 2026, 6:49 AM UTC | 5 hr 5 min | 2,419 mi |
| High · 100 | QF510 | Sep 6, 2026, 11:02 PM UTC | Sep 7, 2026, 12:12 AM UTC | 1 hr 10 min | 523 mi |
| High · 100 | QF478 | Sep 6, 2026, 9:38 AM UTC | Sep 6, 2026, 10:47 AM UTC | 1 hr 10 min | 514 mi |
| High · 100 | QF459 | Sep 6, 2026, 6:58 AM UTC | Sep 6, 2026, 8:18 AM UTC | 1 hr 20 min | 524 mi |
| High · 100 | QF446 | Sep 6, 2026, 3:57 AM UTC | Sep 6, 2026, 4:51 AM UTC | 55 min | 421 mi |
| High · 100 | QF433 | Sep 6, 2026, 12:52 AM UTC | Sep 6, 2026, 1:58 AM UTC | 1 hr 6 min | 448 mi |
| High · 100 | QF652 | Sep 5, 2026, 9:05 AM UTC | Sep 5, 2026, 12:40 PM UTC | 3 hr 36 min | 2,208 mi |
| High · 100 | QF649 | Sep 5, 2026, 2:57 AM UTC | Sep 5, 2026, 7:50 AM UTC | 4 hr 53 min | 2,172 mi |
| High · 100 | QF515 | Sep 4, 2026, 11:51 PM UTC | Sep 5, 2026, 1:05 AM UTC | 1 hr 14 min | 549 mi |
| High · 100 | QF946 | Sep 4, 2026, 11:06 AM UTC | Sep 4, 2026, 3:13 PM UTC | 4 hr 7 min | 2,375 mi |
| High · 100 | QF945 | Sep 4, 2026, 4:23 AM UTC | Sep 4, 2026, 9:40 AM UTC | 5 hr 17 min | 2,404 mi |
| High · 100 | QF510 | Sep 4, 2026, 1:29 AM UTC | Sep 4, 2026, 2:50 AM UTC | 1 hr 21 min | 578 mi |
| High · 100 | QF476 | Sep 3, 2026, 8:06 AM UTC | Sep 3, 2026, 9:21 AM UTC | 1 hr 15 min | 578 mi |
| High · 100 | QF453 | Sep 3, 2026, 5:34 AM UTC | Sep 3, 2026, 6:48 AM UTC | 1 hr 14 min | 447 mi |
| High · 100 | QF442 | Sep 3, 2026, 2:17 AM UTC | Sep 3, 2026, 3:16 AM UTC | 59 min | 491 mi |
| High · 100 | QF425 | Sep 2, 2026, 11:33 PM UTC | Sep 3, 2026, 12:49 AM UTC | 1 hr 16 min | 470 mi |
| High · 100 | QF652 | Sep 2, 2026, 9:18 AM UTC | Sep 2, 2026, 12:33 PM UTC | 3 hr 15 min | 2,097 mi |
| High · 100 | QF649 | Sep 2, 2026, 2:58 AM UTC | Sep 2, 2026, 7:52 AM UTC | 4 hr 54 min | 2,200 mi |
| High · 100 | QF426 | Sep 1, 2026, 11:17 PM UTC | Sep 2, 2026, 12:18 AM UTC | 1 hr 1 min | 481 mi |
| High · 100 | QF405 | Sep 1, 2026, 8:52 PM UTC | Sep 1, 2026, 10:08 PM UTC | 1 hr 16 min | 487 mi |
| High · 100 | QF648 | Sep 1, 2026, 5:05 AM UTC | Sep 1, 2026, 8:31 AM UTC | 3 hr 26 min | 2,095 mi |
| High · 100 | QF643 | Aug 31, 2026, 10:51 PM UTC | Sep 1, 2026, 3:46 AM UTC | 4 hr 55 min | 2,198 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | QF549 | Route unverified | Aug 31, 2026, 12:09 PM UTC | Aug 31, 2026, 12:09 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | QF549 | Aug 31, 2026, 8:25 AM UTC | Aug 31, 2026, 9:35 AM UTC | 1 hr 10 min | 514 mi |
| High · 100 | QF936 | Aug 31, 2026, 2:37 AM UTC | Aug 31, 2026, 6:58 AM UTC | 4 hr 21 min | 2,367 mi |
| High · 100 | QF933 | Aug 30, 2026, 8:13 PM UTC | Aug 31, 2026, 1:00 AM UTC | 4 hr 47 min | 2,283 mi |
| High · 100 | QF946 | Aug 30, 2026, 7:54 AM UTC | Aug 30, 2026, 12:03 PM UTC | 4 hr 9 min | 2,340 mi |
| High · 100 | QF945 | Aug 30, 2026, 1:19 AM UTC | Aug 30, 2026, 5:51 AM UTC | 4 hr 32 min | 2,295 mi |
| High · 100 | QF528 | Aug 29, 2026, 3:19 AM UTC | Aug 29, 2026, 4:25 AM UTC | 1 hr 6 min | 511 mi |
| High · 100 | QF434 | Aug 29, 2026, 12:09 AM UTC | Aug 29, 2026, 1:15 AM UTC | 1 hr 6 min | 485 mi |
| High · 100 | QF413 | Aug 28, 2026, 9:43 PM UTC | Aug 28, 2026, 10:51 PM UTC | 1 hr 8 min | 481 mi |
| High · 100 | QF462 | Aug 28, 2026, 6:35 AM UTC | Aug 28, 2026, 7:44 AM UTC | 1 hr 9 min | 516 mi |
| High · 100 | QF447 | Aug 28, 2026, 3:46 AM UTC | Aug 28, 2026, 4:57 AM UTC | 1 hr 11 min | 459 mi |
| High · 100 | QF436 | Aug 28, 2026, 1:20 AM UTC | Aug 28, 2026, 2:21 AM UTC | 1 hr 1 min | 482 mi |
| High · 100 | QF421 | Aug 27, 2026, 10:55 PM UTC | Aug 28, 2026, 12:14 AM UTC | 1 hr 19 min | 482 mi |
| High · 100 | QF490 | Aug 27, 2026, 9:58 AM UTC | Aug 27, 2026, 10:54 AM UTC | 56 min | 462 mi |
| High · 100 | QF471 | Aug 27, 2026, 7:39 AM UTC | Aug 27, 2026, 8:46 AM UTC | 1 hr 7 min | 452 mi |
| High · 100 | QF646 | Aug 27, 2026, 2:27 AM UTC | Aug 27, 2026, 6:00 AM UTC | 3 hr 33 min | 2,091 mi |
| High · 100 | QF641 | Aug 26, 2026, 8:23 PM UTC | Aug 27, 2026, 12:58 AM UTC | 4 hr 35 min | 2,076 mi |
| High · 100 | QF652 | Aug 26, 2026, 8:41 AM UTC | Aug 26, 2026, 12:22 PM UTC | 3 hr 41 min | 2,083 mi |
| High · 100 | QF649 | Aug 26, 2026, 2:44 AM UTC | Aug 26, 2026, 7:19 AM UTC | 4 hr 35 min | 2,095 mi |
| High · 100 | QF426 | Aug 25, 2026, 11:17 PM UTC | Aug 26, 2026, 12:21 AM UTC | 1 hr 4 min | 483 mi |
| High · 100 | QF405 | Aug 25, 2026, 8:38 PM UTC | Aug 25, 2026, 9:43 PM UTC | 1 hr 5 min | 458 mi |
| High · 100 | QF648 | Aug 25, 2026, 4:59 AM UTC | Aug 25, 2026, 9:12 AM UTC | 4 hr 12 min | 2,229 mi |
Global rankings
Among tracked tail numbers · Aug 20 – Sep 24, 2026