7 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Tracked tail number
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
7 active days
858 mi avg per flight
2 hr 8 min average
Average across flights included in analytics
Tracked activity
Observed country network
Departure and arrival movements across countries in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Country | Movements | Departures | Arrivals | Airports | Routes | Flight numbers | Tail numbers | Operators | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 11 | 12 | 0 | 14 | 12 | 1 | 1 | Aug 28, 2026, 10:18 AM UTC | |
| 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | Aug 28, 2026, 10:18 AM UTC | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | Aug 26, 2026, 10:04 AM UTC | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Aug 25, 2026, 11:07 AM UTC | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Aug 21, 2026, 3:37 PM UTC |
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 2,177 mi | 4 hr 42 min | Aug 21, 2026, 8:20 AM UTC | Aug 28, 2026, 10:18 AM UTC | |
| 2 | 2 | 0 | 2,295 mi | 4 hr 51 min | Aug 21, 2026, 4:41 AM UTC | Aug 28, 2026, 6:58 AM UTC | |
| 2 | 2 | 0 | 2,219 mi | 5 hr 7 min | Aug 20, 2026, 5:33 PM UTC | Aug 27, 2026, 8:25 PM UTC | |
| 2 | 2 | 0 | 2,188 mi | 4 hr 21 min | Aug 20, 2026, 2:28 PM UTC | Aug 27, 2026, 4:52 PM UTC | |
| 2 | 2 | 0 | 1,056 mi | 2 hr 21 min | Aug 22, 2026, 4:49 AM UTC | Aug 25, 2026, 11:07 AM UTC | |
| 1 | 1 | 0 | 687 mi | 1 hr 31 min | Aug 26, 2026, 1:59 PM UTC | Aug 26, 2026, 3:30 PM UTC | |
Observation log
Latest 100 flights for YR-ABB within Aug 20 – Sep 24, 2026
| Confidence | Flight | Route | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Low · 35Unreliable track hidden | V3434 | Route unverified | Sep 22, 2026, 5:46 PM UTC | Sep 22, 2026, 5:57 PM UTC | 11 min | 92.9 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | V3434 | Route unverified | Sep 22, 2026, 3:01 PM UTC | Sep 22, 2026, 3:01 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| Low · 35 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 842 mi |
| 1 hr 57 min |
| Aug 26, 2026, 8:07 AM UTC |
| Aug 26, 2026, 10:04 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 908 mi | 1 hr 49 min | Aug 26, 2026, 4:55 AM UTC | Aug 26, 2026, 6:44 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 942 mi | 2 hr 9 min | Aug 22, 2026, 6:28 PM UTC | Aug 22, 2026, 8:37 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 638 mi | 1 hr 24 min | Aug 22, 2026, 12:51 PM UTC | Aug 22, 2026, 2:15 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 659 mi | 1 hr 43 min | Aug 21, 2026, 7:14 PM UTC | Aug 21, 2026, 8:57 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 568 mi | 1 hr 7 min | Aug 21, 2026, 5:12 PM UTC | Aug 21, 2026, 6:19 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 616 mi | 1 hr 19 min | Aug 21, 2026, 2:19 PM UTC | Aug 21, 2026, 3:37 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 516 mi | 6 hr 4 min | Aug 20, 2026, 6:52 AM UTC | Aug 20, 2026, 12:56 PM UTC |
| V3643 |
| Route unverified |
| Sep 19, 2026, 9:01 AM UTC |
| Sep 19, 2026, 9:01 AM UTC |
| 0 min |
| 0 mi |
| Low · 40Unreliable track hidden | V3432 | Route unverified | Sep 16, 2026, 11:54 AM UTC | Sep 16, 2026, 7:27 PM UTC | 7 hr 33 min | 2,666 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | V3431 | Route unverified | Sep 14, 2026, 6:42 AM UTC | Sep 14, 2026, 9:37 AM UTC | 2 hr 55 min | 1,454 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | V3431 | Route unverified | Sep 14, 2026, 4:07 AM UTC | Sep 14, 2026, 4:12 AM UTC | 5 min | 36.8 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | V3426 | Route unverified | Sep 13, 2026, 4:21 PM UTC | Sep 13, 2026, 4:21 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | V3650 | Route unverified | Sep 11, 2026, 4:02 PM UTC | Sep 11, 2026, 4:51 PM UTC | 49 min | 269 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | V3425 | Route unverified | Sep 11, 2026, 9:01 AM UTC | Sep 11, 2026, 9:01 AM UTC | 0 min | 0 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | V3425 | Route unverified | Sep 10, 2026, 5:16 PM UTC | Sep 10, 2026, 5:16 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | V3475 | Route unverified | Sep 6, 2026, 3:00 PM UTC | Sep 6, 2026, 3:00 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | V3475 | Route unverified | Sep 6, 2026, 11:10 AM UTC | Sep 6, 2026, 11:23 AM UTC | 13 min | 88 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | KRP474 | Route unverified | Sep 5, 2026, 8:39 AM UTC | Sep 5, 2026, 10:41 AM UTC | 2 hr 2 min | 945 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | V3448 | Route unverified | Sep 3, 2026, 3:38 PM UTC | Sep 3, 2026, 4:27 PM UTC | 50 min | 326 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | V3448 | Route unverified | Sep 3, 2026, 1:17 PM UTC | Sep 3, 2026, 1:57 PM UTC | 40 min | 238 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | V3447 | Route unverified | Sep 2, 2026, 7:20 AM UTC | Sep 2, 2026, 8:02 AM UTC | 42 min | 358 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | V7455 | Route unverified | Sep 2, 2026, 4:57 AM UTC | Sep 2, 2026, 5:23 AM UTC | 26 min | 186 mi |
| Low · 40Unreliable track hidden | V72217 | Route unverified | Aug 30, 2026, 4:09 AM UTC | Sep 1, 2026, 11:12 AM UTC | 2d 7 hr 3 min | 8,944 mi |
| Limited · 84Excluded from analytics and saved maps | — | Route unverified | Aug 29, 2026, 1:24 PM UTC | Aug 29, 2026, 9:13 PM UTC | 7 hr 49 min | 2,557 mi |
| Limited · 84Excluded from analytics and saved maps | — | Route unverified | Aug 29, 2026, 7:14 AM UTC | Aug 29, 2026, 11:29 AM UTC | 4 hr 15 min | 1,004 mi |
| Limited · 74Unreliable track hidden | V72602 | Route unverified | Aug 28, 2026, 5:41 PM UTC | Aug 29, 2026, 6:08 AM UTC | 12 hr 27 min | 1,372 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | V72241 | Route unverified | Aug 28, 2026, 2:53 PM UTC | Aug 28, 2026, 3:16 PM UTC | 23 min | 195 mi |
| Limited · 74Unreliable track hidden | V72240 | Route unverified | Aug 28, 2026, 12:19 PM UTC | Aug 28, 2026, 12:48 PM UTC | 29 min | 262 mi |
| High · 100 | V72219 | Aug 28, 2026, 8:06 AM UTC | Aug 28, 2026, 10:18 AM UTC | 2 hr 12 min | 1,060 mi |
| High · 100 | V72218 | Aug 28, 2026, 4:35 AM UTC | Aug 28, 2026, 6:58 AM UTC | 2 hr 23 min | 1,145 mi |
| High · 100 | V72289 | Aug 27, 2026, 5:51 PM UTC | Aug 27, 2026, 8:25 PM UTC | 2 hr 34 min | 1,097 mi |
| High · 100 | V72288 | Aug 27, 2026, 2:44 PM UTC | Aug 27, 2026, 4:52 PM UTC | 2 hr 8 min | 1,100 mi |
| Limited · 84Excluded from analytics and saved maps | — | Route unverified | Aug 26, 2026, 4:22 PM UTC | Aug 27, 2026, 12:34 PM UTC | 20 hr 11 min | 2,026 mi |
| High · 100 | V72127 | Aug 26, 2026, 1:59 PM UTC | Aug 26, 2026, 3:30 PM UTC | 1 hr 31 min | 687 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | V72126 | Route unverified | Aug 26, 2026, 11:28 AM UTC | Aug 26, 2026, 11:49 AM UTC | 20 min | 174 mi |
| High · 100 | V72245 | Aug 26, 2026, 8:07 AM UTC | Aug 26, 2026, 10:04 AM UTC | 1 hr 57 min | 842 mi |
| High · 100 | V72244 | Aug 26, 2026, 4:55 AM UTC | Aug 26, 2026, 6:44 AM UTC | 1 hr 49 min | 908 mi |
| Low · 40Unreliable track hidden | — | Route unverified | Aug 25, 2026, 12:21 PM UTC | Aug 25, 2026, 8:44 PM UTC | 8 hr 23 min | 2,527 mi |
| High · 100 | V72260 | Aug 25, 2026, 9:48 AM UTC | Aug 25, 2026, 11:07 AM UTC | 1 hr 19 min | 535 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | V72801 | Route unverified | Aug 25, 2026, 7:27 AM UTC | Aug 25, 2026, 7:58 AM UTC | 32 min | 258 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | V72800 | Route unverified | Aug 25, 2026, 4:58 AM UTC | Aug 25, 2026, 5:49 AM UTC | 51 min | 419 mi |
| Limited · 74Unreliable track hidden | V72602 | Route unverified | Aug 24, 2026, 6:48 PM UTC | Aug 24, 2026, 9:20 PM UTC | 2 hr 32 min | 805 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | V72235 | Route unverified | Aug 24, 2026, 2:32 PM UTC | Aug 24, 2026, 3:07 PM UTC | 35 min | 255 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | V72234 | Route unverified | Aug 24, 2026, 10:28 AM UTC | Aug 24, 2026, 10:28 AM UTC | 0 min | 0 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | V72107 | Route unverified | Aug 24, 2026, 8:10 AM UTC | Aug 24, 2026, 8:53 AM UTC | 43 min | 337 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | V72106 | Route unverified | Aug 24, 2026, 5:28 AM UTC | Aug 24, 2026, 5:28 AM UTC | 0 min | 0 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | V72831 | Route unverified | Aug 23, 2026, 7:49 PM UTC | Aug 23, 2026, 7:56 PM UTC | 7 min | 61.5 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | V72553 | Route unverified | Aug 23, 2026, 3:07 PM UTC | Aug 23, 2026, 3:37 PM UTC | 30 min | 231 mi |
| Limited · 74Unreliable track hidden | V72552 | Route unverified | Aug 23, 2026, 1:35 PM UTC | Aug 23, 2026, 1:45 PM UTC | 10 min | 83.6 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | V72165 | Route unverified | Aug 23, 2026, 11:05 AM UTC | Aug 23, 2026, 11:17 AM UTC | 12 min | 98.6 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | V72164 | Route unverified | Aug 23, 2026, 9:29 AM UTC | Aug 23, 2026, 9:38 AM UTC | 10 min | 56.5 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | V72801 | Route unverified | Aug 23, 2026, 6:33 AM UTC | Aug 23, 2026, 7:21 AM UTC | 48 min | 381 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | V72800 | Route unverified | Aug 23, 2026, 4:13 AM UTC | Aug 23, 2026, 5:03 AM UTC | 51 min | 429 mi |
| High · 100 | V72217 | Aug 22, 2026, 6:28 PM UTC | Aug 22, 2026, 8:37 PM UTC | 2 hr 9 min | 942 mi |
| Limited · 74Unreliable track hidden | V72216 | Route unverified | Aug 22, 2026, 3:40 PM UTC | Aug 22, 2026, 4:31 PM UTC | 51 min | 506 mi |
| High · 100 | V72261 | Aug 22, 2026, 12:51 PM UTC | Aug 22, 2026, 2:15 PM UTC | 1 hr 24 min | 638 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | V72612 | Route unverified | Aug 22, 2026, 11:05 AM UTC | Aug 22, 2026, 11:53 AM UTC | 48 min | 286 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | V72613 | Route unverified | Aug 22, 2026, 7:36 AM UTC | Aug 22, 2026, 8:27 AM UTC | 52 min | 450 mi |
| High · 100 | V72260 | Aug 22, 2026, 4:49 AM UTC | Aug 22, 2026, 5:51 AM UTC | 1 hr 2 min | 521 mi |
| High · 98 | — | Aug 21, 2026, 7:14 PM UTC | Aug 21, 2026, 8:57 PM UTC | 1 hr 43 min | 659 mi |
| High · 100 | V72602 | Aug 21, 2026, 5:12 PM UTC | Aug 21, 2026, 6:19 PM UTC | 1 hr 7 min | 568 mi |
| High · 100 | V72241 | Aug 21, 2026, 2:19 PM UTC | Aug 21, 2026, 3:37 PM UTC | 1 hr 19 min | 616 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | V72240 | Route unverified | Aug 21, 2026, 12:24 PM UTC | Aug 21, 2026, 1:19 PM UTC | 56 min | 334 mi |
| High · 100 | V72219 | Aug 21, 2026, 8:20 AM UTC | Aug 21, 2026, 10:49 AM UTC | 2 hr 30 min | 1,117 mi |
| High · 100 | V72218 | Aug 21, 2026, 4:41 AM UTC | Aug 21, 2026, 7:09 AM UTC | 2 hr 28 min | 1,150 mi |
| High · 100 | V72289 | Aug 20, 2026, 5:33 PM UTC | Aug 20, 2026, 8:05 PM UTC | 2 hr 32 min | 1,122 mi |
| High · 100 | V72288 | Aug 20, 2026, 2:28 PM UTC | Aug 20, 2026, 4:41 PM UTC | 2 hr 13 min | 1,087 mi |
| High · 98 | — | Aug 20, 2026, 6:52 AM UTC | Aug 20, 2026, 12:56 PM UTC | 6 hr 4 min | 516 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | V72124 | Route unverified | Aug 20, 2026, 5:11 AM UTC | Aug 20, 2026, 5:31 AM UTC | 20 min | 163 mi |
Global rankings
Among tracked tail numbers · Aug 20 – Sep 24, 2026