36 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Tracked aircraft type
ICAO type LJ40
Analysis window
Every statistic, network breakdown, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
36 active days
9 airlines
19 flight numbers
509 mi avg per flight
Average across flights included in analytics
Tracked activity
Observed country network
Departure and arrival movements across countries in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Country | Movements | Departures | Arrivals | Airports | Routes | Flight numbers | Tail numbers | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 465 | 234 | 231 | 0 | 216 | 14 | 14 | Sep 24, 2026, 7:03 AM UTC | |
| 50 | 25 | 25 | 0 | 23 | 3 | 3 | Sep 22, 2026, 2:54 AM UTC | |
| 21 | 12 | 9 | 0 | 11 | 2 | 1 | Sep 22, 2026, 1:16 PM UTC | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | Sep 13, 2026, 6:47 PM UTC | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | Sep 21, 2026, 4:33 AM UTC | |
Observed operators
Operator activity within Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Operator | Flights | Tail numbers | Routes | Tracked distance | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|
Xcel JetXLJ | 101 | 4 | 90 | 49,797 mi | Sep 24, 2026, 7:03 AM UTC |
| 57 | 3 | 55 | 30,487 mi | Sep 23, 2026, 7:29 PM UTC | |
Sky QuestERY | 37 | 3 | 33 | 21,338 mi | Sep 22, 2026, 9:13 PM UTC |
AvionordVND | 26 | 3 | 23 | 8,047 mi | Sep 22, 2026, 2:54 AM UTC |
JetRightJRT | 13 | 1 | 13 | 10,497 mi | Sep 22, 2026, 7:28 PM UTC |
JettAircraftDHR | 12 | 1 | 12 | 6,841 mi | Sep 21, 2026, 2:12 PM UTC |
Observed route network
Open a route for its tracked profile.
| Route | Flights | Tail numbers | Tracked distance | Last observed |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1,013 mi | Sep 20, 2026, 8:55 PM UTC | |
| 3 | 1 | 3,270 mi | Sep 22, 2026, 9:13 PM UTC | |
| 3 | 1 | 922 mi | Sep 13, 2026, 3:46 PM UTC | |
| 3 | 1 | 811 mi | Sep 7, 2026, 12:40 AM UTC | |
| 3 | 1 | 942 mi | Sep 5, 2026, 1:16 AM UTC | |
| 2 | 1 | 325 mi | Sep 22, 2026, 11:43 PM UTC | |
| 2 | 1 | 1,123 mi | Sep 22, 2026, 1:51 PM UTC | |
| 2 | 1 | 518 mi | Sep 17, 2026, 2:21 PM UTC |
Observed airport network
Departure and arrival movements within Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Airport | Movements | Departures | Arrivals | Routes | Tail numbers | Tracked distance | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VNY | 50 | 30 | 20 | 37 | 4 | 19,688 mi | Sep 23, 2026, 10:42 PM UTC |
| CLE | 29 | 15 | 14 | 25 | 3 | 16,376 mi | Sep 22, 2026, 9:13 PM UTC |
| GRR | 25 | 12 | 13 | 23 | 3 | 13,500 mi | Sep 23, 2026, 1:17 PM UTC |
| BRI | 13 | 5 | 8 | 10 | 3 | 3,935 mi | Sep 21, 2026, 4:33 AM UTC |
| MDW | 10 | 4 | 6 | 10 | 5 | 4,423 mi | Sep 21, 2026, 9:26 PM UTC |
| CIA | 9 | 7 | 2 | 6 | 2 | 2,408 mi | Sep 20, 2026, 8:55 PM UTC |
| LAS |
Observed services
Open a service for its tracked profile.
| Flight number | Flights | Tail numbers | Routes | Tracked distance | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 1 | 32 | 15,913 mi | Sep 15, 2026, 9:16 PM UTC | |
| 30 | 1 | 26 | 12,642 mi | Sep 24, 2026, 7:03 AM UTC | |
| 28 | 1 | 27 | 15,893 mi | Sep 21, 2026, 8:14 PM UTC | |
| 24 | 1 | 22 | 14,969 mi | Sep 22, 2026, 9:13 PM UTC | |
| 24 | 1 | 23 | 14,449 mi | Sep 21, 2026, 9:26 PM UTC | |
| 23 | 1 | 22 | 13,159 mi | Sep 23, 2026, 7:29 PM UTC | |
Observed tail numbers
Open a tail number for its tracked history.
| Tail number | Flights | Routes | Tracked distance | Last observed |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 32 | 15,913 mi | Sep 15, 2026, 9:16 PM UTC | |
| 30 | 26 | 12,642 mi | Sep 24, 2026, 7:03 AM UTC | |
| 28 | 27 | 15,893 mi | Sep 21, 2026, 8:14 PM UTC | |
| 24 | 22 | 14,969 mi | Sep 22, 2026, 9:13 PM UTC | |
| 24 | 23 | 14,449 mi | Sep 21, 2026, 9:26 PM UTC | |
| 23 | 22 | 13,159 mi | Sep 23, 2026, 7:29 PM UTC | |
| 19 | 17 | 6,813 mi | Sep 23, 2026, 7:14 AM UTC | |
Observation log
Latest 100 eligible LJ40 flights within Aug 20 – Sep 24, 2026
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| Sep 14, 2026, 7:29 AM UTC |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Aug 31, 2026, 3:26 PM UTC |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Aug 30, 2026, 5:46 PM UTC |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Aug 30, 2026, 10:55 AM UTC |
| 12 |
| 1 |
| 11 |
| 7,145 mi |
| Sep 18, 2026, 2:57 AM UTC |
| 5 | 1 | 5 | 1,693 mi | Sep 19, 2026, 5:03 AM UTC |
| 2 | 1 | 2 | 546 mi | Sep 16, 2026, 5:04 PM UTC |
| 2 | 1 | 92.3 mi | Sep 12, 2026, 3:12 PM UTC |
| 2 | 1 | 2,177 mi | Sep 10, 2026, 4:59 PM UTC |
| 2 | 1 | 1,228 mi | Sep 10, 2026, 2:21 PM UTC |
| 2 | 1 | 253 mi | Sep 8, 2026, 5:13 PM UTC |
| 2 | 1 | 481 mi | Sep 7, 2026, 7:30 AM UTC |
| 2 | 1 | 568 mi | Sep 6, 2026, 5:59 PM UTC |
| 2 | 1 | 550 mi | Sep 3, 2026, 10:26 PM UTC |
| 2 | 1 | 164 mi | Sep 1, 2026, 4:56 PM UTC |
| 2 | 1 | 733 mi | Aug 23, 2026, 8:43 PM UTC |
| 1 | 1 | 163 mi | Sep 24, 2026, 7:03 AM UTC |
| 1 | 1 | 386 mi | Sep 23, 2026, 10:42 PM UTC |
| 1 | 1 | 119 mi | Sep 23, 2026, 7:29 PM UTC |
| 1 | 1 | 1,470 mi | Sep 23, 2026, 5:21 PM UTC |
| 1 | 1 | 458 mi | Sep 23, 2026, 1:17 PM UTC |
| 1 | 1 | 147 mi | Sep 23, 2026, 7:14 AM UTC |
| 1 | 1 | 600 mi | Sep 22, 2026, 7:28 PM UTC |
| 1 | 1 | 115 mi | Sep 22, 2026, 5:54 PM UTC |
| 1 | 1 | 1,082 mi | Sep 22, 2026, 4:35 PM UTC |
| 1 | 1 | 168 mi | Sep 22, 2026, 1:16 PM UTC |
| 1 | 1 | 641 mi | Sep 22, 2026, 7:19 AM UTC |
| 1 | 1 | 272 mi | Sep 22, 2026, 2:54 AM UTC |
| 1 | 1 | 613 mi | Sep 21, 2026, 9:38 PM UTC |
| 1 | 1 | 682 mi | Sep 21, 2026, 9:26 PM UTC |
| 1 | 1 | 329 mi | Sep 21, 2026, 9:07 PM UTC |
| 1 | 1 | 800 mi | Sep 21, 2026, 8:14 PM UTC |
| 1 | 1 | 414 mi | Sep 21, 2026, 7:28 PM UTC |
| 1 | 1 | 1,213 mi | Sep 21, 2026, 7:02 PM UTC |
| 1 | 1 | 312 mi | Sep 21, 2026, 5:43 PM UTC |
| 1 | 1 | 427 mi | Sep 21, 2026, 5:05 PM UTC |
| 1 | 1 | 682 mi | Sep 21, 2026, 2:12 PM UTC |
| 1 | 1 | 330 mi | Sep 21, 2026, 4:33 AM UTC |
| 1 | 1 | 1,262 mi | Sep 21, 2026, 1:51 AM UTC |
| 1 | 1 | 338 mi | Sep 20, 2026, 10:49 PM UTC |
| 1 | 1 | 328 mi | Sep 20, 2026, 9:36 PM UTC |
| 1 | 1 | 336 mi | Sep 20, 2026, 8:33 PM UTC |
| 1 | 1 | 1,078 mi | Sep 20, 2026, 7:31 PM UTC |
| 1 | 1 | 230 mi | Sep 20, 2026, 6:56 PM UTC |
| 1 | 1 | 471 mi | Sep 20, 2026, 6:29 PM UTC |
| 1 | 1 | 274 mi | Sep 20, 2026, 5:13 PM UTC |
| 1 | 1 | 1,001 mi | Sep 20, 2026, 4:20 PM UTC |
| 1 | 1 | 405 mi | Sep 20, 2026, 3:44 PM UTC |
| 1 | 1 | 1,034 mi | Sep 20, 2026, 2:15 AM UTC |
| 1 | 1 | 426 mi | Sep 19, 2026, 6:07 PM UTC |
| 1 | 1 | 1,195 mi | Sep 19, 2026, 3:16 PM UTC |
| 1 | 1 | 72.4 mi | Sep 19, 2026, 5:03 AM UTC |
| 1 | 1 | 756 mi | Sep 19, 2026, 4:09 AM UTC |
| 1 | 1 | 416 mi | Sep 18, 2026, 11:38 PM UTC |
| 1 | 1 | 864 mi | Sep 18, 2026, 10:42 PM UTC |
| 1 | 1 | 274 mi | Sep 18, 2026, 9:26 PM UTC |
| 1 | 1 | 419 mi | Sep 18, 2026, 7:37 PM UTC |
| 1 | 1 | 173 mi | Sep 18, 2026, 6:15 PM UTC |
| 1 | 1 | 82.3 mi | Sep 18, 2026, 5:21 PM UTC |
| 1 | 1 | 1,074 mi | Sep 18, 2026, 5:13 PM UTC |
| 1 | 1 | 872 mi | Sep 18, 2026, 4:59 PM UTC |
| 1 | 1 | 586 mi | Sep 18, 2026, 2:50 PM UTC |
| 1 | 1 | 1,227 mi | Sep 18, 2026, 2:57 AM UTC |
| 1 | 1 | 376 mi | Sep 17, 2026, 10:56 PM UTC |
| 1 | 1 | 806 mi | Sep 17, 2026, 10:20 PM UTC |
| 1 | 1 | 38 mi | Sep 17, 2026, 4:46 PM UTC |
| 1 | 1 | 322 mi | Sep 17, 2026, 4:45 PM UTC |
| 1 | 1 | 41.2 mi | Sep 17, 2026, 4:52 AM UTC |
| 1 | 1 | 1,232 mi | Sep 16, 2026, 7:38 PM UTC |
| 1 | 1 | 788 mi | Sep 16, 2026, 7:32 PM UTC |
| 1 | 1 | 275 mi | Sep 16, 2026, 3:43 PM UTC |
| 1 | 1 | 180 mi | Sep 16, 2026, 6:00 AM UTC |
| 1 | 1 | 373 mi | Sep 16, 2026, 4:28 AM UTC |
| 1 | 1 | 367 mi | Sep 16, 2026, 1:52 AM UTC |
| 1 | 1 | 114 mi | Sep 15, 2026, 11:54 PM UTC |
| 1 | 1 | 724 mi | Sep 15, 2026, 9:23 PM UTC |
| 1 | 1 | 159 mi | Sep 15, 2026, 9:16 PM UTC |
| 1 | 1 | 621 mi | Sep 15, 2026, 6:57 PM UTC |
| 1 | 1 | 162 mi | Sep 15, 2026, 5:14 PM UTC |
| 1 | 1 | 957 mi | Sep 15, 2026, 2:20 AM UTC |
| 1 | 1 | 383 mi | Sep 14, 2026, 11:59 PM UTC |
| 1 | 1 | 229 mi | Sep 14, 2026, 9:24 PM UTC |
| 1 | 1 | 603 mi | Sep 14, 2026, 7:29 AM UTC |
| 1 | 1 | 126 mi | Sep 14, 2026, 5:34 AM UTC |
| 1 | 1 | 474 mi | Sep 14, 2026, 12:20 AM UTC |
| 1 | 1 | 176 mi | Sep 13, 2026, 8:25 PM UTC |
| 1 | 1 | 1,092 mi | Sep 13, 2026, 7:00 PM UTC |
| 1 | 1 | 349 mi | Sep 13, 2026, 6:47 PM UTC |
| 1 | 1 | 664 mi | Sep 13, 2026, 5:38 PM UTC |
| 1 | 1 | 259 mi | Sep 13, 2026, 2:39 PM UTC |
| 1 | 1 | 290 mi | Sep 13, 2026, 1:58 PM UTC |
| 1 | 1 | 1,016 mi | Sep 13, 2026, 11:26 AM UTC |
| 1 | 1 | 291 mi | Sep 12, 2026, 9:24 PM UTC |
| 1 | 1 | 460 mi | Sep 12, 2026, 5:21 PM UTC |
| 1 | 1 | 642 mi | Sep 12, 2026, 2:47 PM UTC |
| 1 | 1 | 752 mi | Sep 12, 2026, 6:51 AM UTC |
| 1 | 1 | 954 mi | Sep 12, 2026, 12:30 AM UTC |
| 1 | 1 | 524 mi | Sep 11, 2026, 9:39 PM UTC |
| 1 | 1 | 594 mi | Sep 11, 2026, 5:33 PM UTC |
| 9 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 3 |
| 4,202 mi |
| Sep 20, 2026, 2:15 AM UTC |
| SJC | 8 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2,849 mi | Sep 24, 2026, 7:03 AM UTC |
| BCN | 8 | 7 | 1 | 7 | 1 | 3,180 mi | Sep 17, 2026, 2:21 PM UTC |
| MRY | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3,040 mi | Sep 21, 2026, 7:02 PM UTC |
| APA | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 5,860 mi | Sep 9, 2026, 11:25 PM UTC |
| APF | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4,868 mi | Sep 23, 2026, 7:29 PM UTC |
| DAL | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3,930 mi | Sep 21, 2026, 2:12 PM UTC |
| BFI | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4,718 mi | Sep 12, 2026, 6:51 AM UTC |
| BNA | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4,221 mi | Sep 22, 2026, 7:28 PM UTC |
| PDK | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2,407 mi | Sep 22, 2026, 1:51 PM UTC |
| SCF | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3,176 mi | Sep 21, 2026, 8:14 PM UTC |
| FYV | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1,522 mi | Sep 18, 2026, 2:50 PM UTC |
| PWK | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3,062 mi | Sep 10, 2026, 11:37 AM UTC |
| HOU | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2,426 mi | Sep 9, 2026, 8:18 PM UTC |
| SBA | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3,455 mi | Sep 1, 2026, 9:11 PM UTC |
| FXE | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3,385 mi | Sep 22, 2026, 9:13 PM UTC |
| CPS | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1,521 mi | Sep 21, 2026, 7:28 PM UTC |
| AUS | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4,542 mi | Sep 20, 2026, 4:20 PM UTC |
| TUL | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 937 mi | Sep 19, 2026, 5:03 AM UTC |
| CAG | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1,497 mi | Sep 18, 2026, 11:38 PM UTC |
| BWI | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1,766 mi | Sep 18, 2026, 10:42 PM UTC |
| MAD | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1,236 mi | Sep 18, 2026, 7:37 PM UTC |
| LIN | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1,338 mi | Sep 17, 2026, 10:56 PM UTC |
| EGE | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2,268 mi | Sep 15, 2026, 9:23 PM UTC |
| ACK | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2,942 mi | Sep 15, 2026, 2:20 AM UTC |
| SFO | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2,534 mi | Sep 14, 2026, 12:20 AM UTC |
| NUQ | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1,213 mi | Sep 13, 2026, 3:46 PM UTC |
| HYR | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1,693 mi | Sep 12, 2026, 2:47 PM UTC |
| ORL | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3,956 mi | Sep 10, 2026, 4:59 PM UTC |
| BGY | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1,351 mi | Sep 9, 2026, 3:15 AM UTC |
| OKC | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2,708 mi | Sep 8, 2026, 4:49 PM UTC |
| BED | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2,366 mi | Sep 5, 2026, 3:09 PM UTC |
| ECP | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2,183 mi | Aug 30, 2026, 9:00 PM UTC |
| APC | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1,228 mi | Aug 23, 2026, 8:43 PM UTC |
| SDM | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 472 mi | Sep 23, 2026, 7:14 AM UTC |
| PMI | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 638 mi | Sep 22, 2026, 1:16 PM UTC |
| NAP | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1,022 mi | Sep 22, 2026, 2:54 AM UTC |
| BCE | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1,747 mi | Sep 20, 2026, 6:29 PM UTC |
| HPN | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2,834 mi | Sep 19, 2026, 3:16 PM UTC |
| SWO | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 910 mi | Sep 19, 2026, 5:03 AM UTC |
| CHS | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2,498 mi | Sep 17, 2026, 10:20 PM UTC |
| OSU | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1,384 mi | Sep 13, 2026, 8:25 PM UTC |
| LUK | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1,223 mi | Sep 13, 2026, 1:58 PM UTC |
| SLK | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,920 mi | Sep 10, 2026, 2:21 PM UTC |
| CMH | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1,323 mi | Sep 8, 2026, 6:15 PM UTC |
| ERI | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 659 mi | Sep 8, 2026, 5:13 PM UTC |
| TEX | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2,082 mi | Sep 8, 2026, 2:45 PM UTC |
| FSM | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1,423 mi | Sep 5, 2026, 7:08 PM UTC |
| UGN | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1,772 mi | Sep 3, 2026, 6:41 PM UTC |
| GRB | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1,284 mi | Sep 3, 2026, 1:55 PM UTC |
| ILM | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1,425 mi | Aug 24, 2026, 4:39 PM UTC |
| MJX | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1,449 mi | Aug 23, 2026, 5:12 PM UTC |
| MYV | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 549 mi | Sep 24, 2026, 7:03 AM UTC |
| FCM | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,927 mi | Sep 23, 2026, 5:21 PM UTC |
| SLC | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,254 mi | Sep 22, 2026, 7:19 AM UTC |
| LBF | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,894 mi | Sep 21, 2026, 9:26 PM UTC |
| OAK | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 368 mi | Sep 21, 2026, 9:07 PM UTC |
| MYL | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,113 mi | Sep 21, 2026, 8:14 PM UTC |
| GTF | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,574 mi | Sep 21, 2026, 5:43 PM UTC |
| ATW | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 657 mi | Sep 21, 2026, 5:05 PM UTC |
| SKG | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 668 mi | Sep 21, 2026, 4:33 AM UTC |
| LGB | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,406 mi | Sep 20, 2026, 9:36 PM UTC |
| LEX | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,410 mi | Sep 20, 2026, 8:33 PM UTC |
| CID | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 505 mi | Sep 20, 2026, 6:56 PM UTC |
| RDM | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 895 mi | Sep 19, 2026, 6:07 PM UTC |
| TRN | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 878 mi | Sep 18, 2026, 11:38 PM UTC |
| MAH | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 612 mi | Sep 18, 2026, 7:37 PM UTC |
| CHO | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,045 mi | Sep 18, 2026, 6:15 PM UTC |
| MDD | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,396 mi | Sep 18, 2026, 5:13 PM UTC |
| SLN | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2,460 mi | Sep 18, 2026, 2:57 AM UTC |
| NCO | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 844 mi | Sep 17, 2026, 10:20 PM UTC |
| PVD | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 363 mi | Sep 17, 2026, 4:46 PM UTC |
| SAF | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 916 mi | Sep 17, 2026, 4:45 PM UTC |
| IBZ | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 518 mi | Sep 17, 2026, 2:21 PM UTC |
| RNO | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,512 mi | Sep 16, 2026, 7:32 PM UTC |
| SGF | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 481 mi | Sep 16, 2026, 1:52 AM UTC |
| SBM | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,116 mi | Sep 15, 2026, 9:16 PM UTC |
| FSD | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,004 mi | Sep 15, 2026, 6:57 PM UTC |
| SEE | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 600 mi | Sep 14, 2026, 5:34 AM UTC |
| YYZ | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2,039 mi | Sep 13, 2026, 6:47 PM UTC |
| MSP | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 984 mi | Sep 12, 2026, 5:21 PM UTC |
| OXR | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 92.3 mi | Sep 12, 2026, 3:12 PM UTC |
| PTK | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,118 mi | Sep 11, 2026, 9:39 PM UTC |
| ORF | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,091 mi | Sep 11, 2026, 5:33 PM UTC |
| SGH | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 651 mi | Sep 11, 2026, 2:14 PM UTC |
| MBL | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 623 mi | Sep 11, 2026, 12:52 AM UTC |
| GPT | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 732 mi | Sep 10, 2026, 3:22 PM UTC |
| SUS | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 880 mi | Sep 9, 2026, 3:56 PM UTC |
| AVL | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,578 mi | Sep 8, 2026, 7:07 PM UTC |
| YNG | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,170 mi | Sep 8, 2026, 6:15 PM UTC |
| SUF | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 328 mi | Sep 8, 2026, 1:06 PM UTC |
| HII | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 545 mi | Sep 7, 2026, 6:44 PM UTC |
| AGC | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 713 mi | Sep 6, 2026, 1:17 PM UTC |
| ELP | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2,312 mi | Sep 5, 2026, 1:08 AM UTC |
| 19 |
| 1 |
| 17 |
| 6,813 mi |
| Sep 23, 2026, 7:14 AM UTC |
| 13 | 1 | 13 | 10,497 mi | Sep 22, 2026, 7:28 PM UTC |
| 13 | 1 | 10 | 4,063 mi | Sep 22, 2026, 2:54 AM UTC |
| 12 | 1 | 11 | 6,215 mi | Sep 22, 2026, 1:51 PM UTC |
| 12 | 1 | 12 | 6,841 mi | Sep 21, 2026, 2:12 PM UTC |
| 12 | 1 | 11 | 7,145 mi | Sep 18, 2026, 2:57 AM UTC |
| 7 | 1 | 7 | 2,100 mi | Sep 16, 2026, 6:00 AM UTC |
| 6 | 1 | 6 | 1,884 mi | Sep 18, 2026, 11:38 PM UTC |
| 5 | 1 | 5 | 1,693 mi | Sep 19, 2026, 5:03 AM UTC |
| 1 | 1 | 1 | 353 mi | Sep 16, 2026, 5:04 PM UTC |
| 1 | 1 | 1 | 193 mi | Aug 29, 2026, 3:10 PM UTC |
| 1 | 1 | 1 | 154 mi | Aug 28, 2026, 5:34 PM UTC |
| 1 | 1 | 1 | 1,415 mi | Aug 27, 2026, 5:16 PM UTC |
| 13 |
| 13 |
| 10,497 mi |
| Sep 22, 2026, 7:28 PM UTC |
| 13 | 10 | 4,063 mi | Sep 22, 2026, 2:54 AM UTC |
| 12 | 11 | 6,215 mi | Sep 22, 2026, 1:51 PM UTC |
| 12 | 11 | 4,237 mi | Sep 22, 2026, 1:16 PM UTC |
| 12 | 12 | 6,841 mi | Sep 21, 2026, 2:12 PM UTC |
| 12 | 11 | 7,145 mi | Sep 18, 2026, 2:57 AM UTC |
| 7 | 7 | 2,100 mi | Sep 16, 2026, 6:00 AM UTC |
| 6 | 6 | 1,884 mi | Sep 18, 2026, 11:38 PM UTC |
| 5 | 5 | 1,693 mi | Sep 19, 2026, 5:03 AM UTC |
| 1 | 1 | 154 mi | Aug 28, 2026, 5:34 PM UTC |
| 1 | 1 | 1,415 mi | Aug 27, 2026, 5:16 PM UTC |
| Route unverified |
| Sep 24, 2026, 12:00 PM UTC |
| Sep 24, 2026, 12:06 PM UTC |
| 6 min |
| 20.3 mi |
| Low · 35 | — | Route unverified | Sep 24, 2026, 9:49 AM UTC | Sep 24, 2026, 9:51 AM UTC | 3 min | 17.3 mi |
| High · 100 | Sep 24, 2026, 6:33 AM UTC | Sep 24, 2026, 7:03 AM UTC | 30 min | 163 mi |
| High · 98 | Sep 24, 2026, 5:01 AM UTC | Sep 24, 2026, 6:04 AM UTC | 1 hr 3 min | 443 mi |
| High · 100 | Sep 23, 2026, 9:41 PM UTC | Sep 23, 2026, 10:42 PM UTC | 1 hr 1 min | 386 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | Sep 23, 2026, 8:06 PM UTC | Sep 23, 2026, 9:25 PM UTC | 1 hr 19 min | 669 mi |
| High · 100 | Sep 23, 2026, 7:05 PM UTC | Sep 23, 2026, 7:29 PM UTC | 24 min | 119 mi |
| Low · 35 | Route unverified | Sep 23, 2026, 6:37 PM UTC | Sep 23, 2026, 6:37 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | Sep 23, 2026, 2:22 PM UTC | Sep 23, 2026, 5:21 PM UTC | 2 hr 59 min | 1,470 mi |
| Limited · 74 | Route unverified | Sep 23, 2026, 4:36 PM UTC | Sep 23, 2026, 5:19 PM UTC | 43 min | 369 mi |
| Low · 35 | Route unverified | Sep 23, 2026, 3:29 PM UTC | Sep 23, 2026, 3:29 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | Sep 22, 2026, 5:58 AM UTC | Sep 23, 2026, 2:29 PM UTC | 32 hr 31 min | 2,551 mi |
| High · 100 | Sep 23, 2026, 12:09 PM UTC | Sep 23, 2026, 1:17 PM UTC | 1 hr 8 min | 458 mi |
| Low · 35 | — | Route unverified | Sep 23, 2026, 10:55 AM UTC | Sep 23, 2026, 11:04 AM UTC | 9 min | 66.8 mi |
| High · 100 | Sep 23, 2026, 6:47 AM UTC | Sep 23, 2026, 7:14 AM UTC | 27 min | 147 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | Sep 23, 2026, 5:25 AM UTC | Sep 23, 2026, 6:25 AM UTC | 1 hr 0 min | 449 mi |
| High · 100 | Sep 22, 2026, 11:10 PM UTC | Sep 22, 2026, 11:43 PM UTC | 32 min | 167 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | Sep 22, 2026, 8:39 PM UTC | Sep 22, 2026, 9:45 PM UTC | 1 hr 5 min | 605 mi |
| Low · 35 | Route unverified | Sep 22, 2026, 9:23 PM UTC | Sep 22, 2026, 9:23 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| Low · 35 | Route unverified | Sep 22, 2026, 9:20 PM UTC | Sep 22, 2026, 9:20 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | Sep 22, 2026, 7:04 PM UTC | Sep 22, 2026, 9:13 PM UTC | 2 hr 9 min | 1,075 mi |
