36 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Tracked airline/operator
Analysis window
Every derived statistic, trend, network breakdown, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
36 active days
1,309 mi avg per flight
2 hr 41 min average
Average across flights included in analytics
180 flight numbers
Tracked activity
Observed country network
Departure and arrival movements across countries in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Country | Movements | Departures | Arrivals | Airports | Routes | Flight numbers | Tail numbers | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,701 | 1,956 | 1,745 | 1 | 95 | 180 | 41 | Sep 24, 2026, 11:42 AM UTC | |
| 839 | 421 | 418 | 4 | 8 | 30 | 31 | Sep 24, 2026, 10:02 AM UTC | |
| 650 | 315 | 335 | 8 | 17 | 30 | 31 | Sep 24, 2026, 5:10 AM UTC | |
| 582 | 287 | 295 | 2 | 5 | 22 | 30 | Sep 24, 2026, 11:42 AM UTC | |
| 260 | 126 | 134 | 1 | 2 | 8 | 26 | Sep 24, 2026, 8:54 AM UTC | |
Observed airport network
Departure and arrival movements in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Airport | Movements | Departures | Arrivals | Routes | Flight numbers | Tail numbers | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAH | 3,701 | 1,956 | 1,745 | 95 | 180 | 41 | Sep 24, 2026, 11:42 AM UTC |
| DXB | 421 | 208 | 213 | 2 | 14 | 30 | Sep 24, 2026, 11:42 AM UTC |
| RUH | 327 | 161 | 166 | 2 | 10 | 31 | Sep 24, 2026, 10:02 AM UTC |
| DOH | 260 | 126 | 134 | 2 | 8 | 26 | Sep 24, 2026, 8:54 AM UTC |
| DMM | 252 | 118 | 134 | 2 | 8 | 24 | Sep 24, 2026, 8:51 AM UTC |
| JED | 221 | 123 | 98 | 2 | 10 | 27 | Sep 23, 2026, 4:45 AM UTC |
| AUH |
Observed route network
Open a route for its tracked profile.
| Route | Flights | Flight numbers | Tail numbers | Tracked distance | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 213 | 7 | 30 | 77,366 mi | Aug 20, 2026, 4:33 AM UTC | Sep 24, 2026, 11:42 AM UTC | |
| 208 | 7 | 30 | 68,921 mi | Aug 20, 2026, 4:25 AM UTC | Sep 24, 2026, 9:38 AM UTC | |
| 166 | 5 | 31 | 52,243 mi | Aug 20, 2026, 6:50 AM UTC | Sep 24, 2026, 7:42 AM UTC | |
| 161 | 5 | 31 | 50,217 mi | Aug 20, 2026, 3:57 AM UTC | Sep 24, 2026, 10:02 AM UTC | |
| 134 | 4 | 26 | 18,408 mi | Aug 20, 2026, 6:46 AM UTC | Sep 24, 2026, 7:03 AM UTC | |
| 134 | 5 | 24 | 11,214 mi | Aug 20, 2026, 2:50 PM UTC | Sep 23, 2026, 11:36 PM UTC | |
Observed services
Open a number for its tracked profile.
| Flight number | Flights | Routes | Tail numbers | Tracked distance | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GFA144 | 69 | 2 | 7 | 92,868 mi | Aug 20, 2026, 2:14 AM UTC | Sep 24, 2026, 3:05 AM UTC |
| GFA145 | 64 | 2 | 7 | 86,971 mi | Aug 20, 2026, 12:05 PM UTC | Sep 23, 2026, 6:24 PM UTC |
| GFA163 | 35 | 1 | 17 | 10,997 mi | Aug 20, 2026, 6:50 AM UTC | Sep 24, 2026, 7:42 AM UTC |
| GFA524 | 35 | 1 | 9 | 4,975 mi | Aug 20, 2026, 6:46 AM UTC | Sep 24, 2026, 7:03 AM UTC |
| GFA500 | 35 | 1 | 12 | 12,618 mi | Aug 20, 2026, 10:21 PM UTC | Sep 23, 2026, 11:19 PM UTC |
| GFA547 | 35 | 1 | 10 | 11,030 mi | Aug 20, 2026, 8:52 PM UTC | Sep 23, 2026, 9:05 PM UTC |
| GFA280 | 35 | 1 | 10 | 71,690 mi | Aug 20, 2026, 11:22 AM UTC | Sep 23, 2026, 3:36 PM UTC |
| GFA103 | 35 | 2 | 14 | 3,038 mi | Aug 21, 2026, 6:56 AM UTC | Sep 23, 2026, 7:08 AM UTC |
| GFA283 | 34 |
Observed tail numbers
Open a tail number for its tracked profile.
| Tail number | Type | Flights | Routes | Flight numbers | Tracked distance | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A20N | 147 | 29 | 58 | 124,226 mi | Sep 24, 2026, 9:38 AM UTC | |
| A21N | 144 | 29 | 49 | 159,171 mi | Sep 24, 2026, 3:19 AM UTC | |
| A20N | 143 | 31 | 75 | 112,702 mi | Sep 24, 2026, 6:56 AM UTC | |
| A20N | 143 | 27 | 57 | 114,458 mi | Sep 24, 2026, 4:55 AM UTC | |
| A20N | 137 | 37 | 65 | 133,262 mi | Sep 24, 2026, 9:32 AM UTC | |
| A20N |
Observed aircraft types
Observed flights grouped by aircraft designator and matched to the aircraft reference catalog.
| Type | Aircraft name | Flights | Makeup | Tail numbers | Tracked distance | Routes | Flight numbers | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A21N | Airbus A321neo | 1,331 | 35.2% | 14 | 1,722,685 mi | 59 | 105 | Aug 20, 2026, 12:01 AM UTC | Sep 24, 2026, 12:29 PM UTC |
| A20N | Airbus A320neo | 1,205 | 31.9% | 9 | 1,131,195 mi | 59 | 122 | Aug 20, 2026, 2:29 AM UTC | Sep 24, 2026, 10:02 AM UTC |
| A320 | Airbus A320 | 806 | 21.3% | 8 | 509,599 mi | 36 | 89 | Aug 20, 2026, 12:40 AM UTC | Sep 24, 2026, 11:42 AM UTC |
| B789 | Boeing 787-9 Dreamliner | 412 | 10.9% | 10 | 1,569,439 mi | 23 | 28 | Aug 20, 2026, 5:29 AM UTC | Sep 24, 2026, 6:24 AM UTC |
| A19N | Airbus A319neo | 25 | 0.7% | 7 | 14,512 mi | 2 | 2 | Aug 20, 2026, 2:14 AM UTC | Sep 24, 2026, 3:05 AM UTC |
Observation log
Latest 100 flights for Gulf Air within Aug 20 – Sep 24, 2026
| Confidence | Flight | Route | Tail number | Aircraft | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High · 100 | GFA166 | B789 | Sep 24, 2026, 12:18 PM UTC | Sep 24, 2026, 7:42 PM UTC | 7 hr 24 min | 4,074 mi | ||
| Low · 20 | GFA123 | Route unverified | B789 | Sep 24, 2026, 11:48 AM UTC | Sep 24, 2026, 7:32 PM UTC | 7 hr 44 min | 4,237 mi | |
| High · 100 |
| 135 |
| 65 |
| 70 |
| 3 |
| 6 |
| 10 |
| 14 |
| Sep 23, 2026, 8:58 PM UTC |
| 133 | 67 | 66 | 1 | 4 | 2 | 7 | Sep 24, 2026, 3:05 AM UTC |
| 127 | 55 | 72 | 3 | 6 | 8 | 10 | Sep 24, 2026, 6:24 AM UTC |
| 111 | 43 | 68 | 2 | 5 | 7 | 20 | Sep 24, 2026, 1:10 AM UTC |
| 108 | 51 | 57 | 2 | 3 | 5 | 18 | Sep 24, 2026, 6:56 AM UTC |
| 89 | 44 | 45 | 1 | 2 | 4 | 17 | Sep 23, 2026, 4:55 PM UTC |
| 67 | 32 | 35 | 1 | 2 | 2 | 7 | Sep 24, 2026, 3:05 AM UTC |
| 65 | 32 | 33 | 1 | 3 | 3 | 20 | Sep 23, 2026, 7:19 PM UTC |
| 64 | 30 | 34 | 1 | 2 | 2 | 16 | Sep 23, 2026, 5:11 PM UTC |
| 60 | 30 | 30 | 1 | 2 | 3 | 9 | Sep 24, 2026, 4:39 AM UTC |
| 59 | 27 | 32 | 2 | 4 | 4 | 8 | Sep 23, 2026, 5:28 PM UTC |
| 57 | 26 | 31 | 1 | 2 | 4 | 17 | Sep 24, 2026, 5:22 AM UTC |
| 55 | 25 | 30 | 1 | 2 | 4 | 8 | Sep 23, 2026, 8:42 AM UTC |
| 49 | 11 | 38 | 2 | 4 | 7 | 7 | Sep 23, 2026, 4:01 PM UTC |
| 49 | 24 | 25 | 1 | 2 | 2 | 9 | Sep 23, 2026, 1:52 PM UTC |
| 45 | 19 | 26 | 1 | 2 | 2 | 9 | Sep 24, 2026, 2:12 AM UTC |
| 43 | 2 | 41 | 2 | 4 | 5 | 7 | Sep 24, 2026, 4:22 AM UTC |
| 43 | 20 | 23 | 1 | 2 | 4 | 5 | Sep 23, 2026, 5:26 PM UTC |
| 36 | 19 | 17 | 1 | 2 | 4 | 9 | Sep 23, 2026, 5:11 AM UTC |
| 33 | 10 | 23 | 2 | 3 | 3 | 5 | Sep 24, 2026, 5:51 AM UTC |
| 29 | 8 | 21 | 1 | 4 | 4 | 6 | Sep 24, 2026, 4:08 AM UTC |
| 26 | 14 | 12 | 1 | 2 | 2 | 7 | Sep 24, 2026, 6:11 AM UTC |
| 15 | 7 | 8 | 1 | 2 | 1 | 5 | Sep 24, 2026, 9:32 AM UTC |
| 9 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | Sep 23, 2026, 1:02 PM UTC |
| 9 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | Sep 12, 2026, 6:29 PM UTC |
| 8 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Sep 22, 2026, 4:29 PM UTC |
| 161 |
| 79 |
| 82 |
| 3 |
| 8 |
| 18 |
| Sep 23, 2026, 9:05 PM UTC |
| MLE | 133 | 67 | 66 | 4 | 2 | 7 | Sep 24, 2026, 3:05 AM UTC |
| BLR | 127 | 65 | 62 | 2 | 4 | 14 | Sep 24, 2026, 4:25 AM UTC |
| DEL | 120 | 62 | 58 | 2 | 4 | 15 | Sep 24, 2026, 3:19 AM UTC |
| IST | 107 | 50 | 57 | 2 | 4 | 17 | Sep 24, 2026, 6:56 AM UTC |
| CAI | 106 | 42 | 64 | 3 | 5 | 19 | Sep 24, 2026, 1:10 AM UTC |
| BOM | 95 | 40 | 55 | 2 | 4 | 17 | Sep 24, 2026, 4:00 AM UTC |
| AMM | 89 | 44 | 45 | 2 | 4 | 17 | Sep 23, 2026, 4:55 PM UTC |
| LHR | 88 | 40 | 48 | 2 | 4 | 8 | Sep 24, 2026, 5:31 AM UTC |
| CMB | 67 | 32 | 35 | 2 | 2 | 7 | Sep 24, 2026, 3:05 AM UTC |
| HYD | 67 | 33 | 34 | 2 | 4 | 7 | Sep 23, 2026, 4:46 AM UTC |
| GOI | 66 | 32 | 34 | 3 | 4 | 12 | Sep 24, 2026, 2:48 AM UTC |
| COK | 65 | 31 | 34 | 2 | 2 | 10 | Sep 23, 2026, 10:01 PM UTC |
| MCT | 65 | 32 | 33 | 3 | 3 | 20 | Sep 23, 2026, 7:19 PM UTC |
| KWI | 64 | 30 | 34 | 2 | 2 | 16 | Sep 23, 2026, 5:11 PM UTC |
| KHI | 64 | 31 | 33 | 2 | 4 | 11 | Sep 23, 2026, 12:38 AM UTC |
| SIN | 60 | 30 | 30 | 2 | 3 | 9 | Sep 24, 2026, 4:39 AM UTC |
| DAC | 57 | 26 | 31 | 2 | 4 | 17 | Sep 24, 2026, 5:22 AM UTC |
| MAA | 56 | 29 | 27 | 2 | 4 | 9 | Sep 24, 2026, 5:10 AM UTC |
| ATH | 55 | 25 | 30 | 2 | 4 | 8 | Sep 23, 2026, 8:42 AM UTC |
| TRV | 54 | 23 | 31 | 2 | 4 | 10 | Sep 23, 2026, 11:18 PM UTC |
| MNL | 49 | 24 | 25 | 2 | 2 | 9 | Sep 23, 2026, 1:52 PM UTC |
| BKK | 45 | 19 | 26 | 2 | 2 | 9 | Sep 24, 2026, 2:12 AM UTC |
| NBO | 43 | 20 | 23 | 2 | 4 | 5 | Sep 23, 2026, 5:26 PM UTC |
| ELQ | 39 | 19 | 20 | 2 | 2 | 9 | Sep 22, 2026, 4:31 PM UTC |
| ISB | 37 | 18 | 19 | 2 | 2 | 8 | Sep 22, 2026, 2:16 PM UTC |
| LCA | 36 | 19 | 17 | 2 | 4 | 9 | Sep 23, 2026, 5:11 AM UTC |
| PVG | 35 | 16 | 19 | 2 | 2 | 7 | Sep 23, 2026, 5:28 PM UTC |
| LHE | 34 | 16 | 18 | 2 | 4 | 8 | Sep 23, 2026, 8:58 PM UTC |
| CDG | 32 | 9 | 23 | 2 | 2 | 4 | Sep 24, 2026, 5:51 AM UTC |
| TBS | 29 | 8 | 21 | 4 | 4 | 6 | Sep 24, 2026, 4:08 AM UTC |
| MXP | 28 | 2 | 26 | 2 | 5 | 7 | Sep 21, 2026, 4:50 AM UTC |
| MAN | 27 | 10 | 17 | 2 | 2 | 7 | Sep 24, 2026, 6:24 AM UTC |
| CMN | 26 | 14 | 12 | 2 | 2 | 7 | Sep 24, 2026, 6:11 AM UTC |
| MUC | 26 | 1 | 25 | 2 | 3 | 6 | Sep 24, 2026, 4:22 AM UTC |
| CAN | 24 | 11 | 13 | 2 | 2 | 7 | Sep 22, 2026, 5:31 AM UTC |
| FCO | 21 | 9 | 12 | 2 | 2 | 6 | Sep 23, 2026, 4:01 PM UTC |
| FRA | 17 | 1 | 16 | 2 | 2 | 7 | Sep 23, 2026, 4:31 AM UTC |
| GYD | 15 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | Sep 24, 2026, 9:32 AM UTC |
| LGW | 12 | 5 | 7 | 2 | 2 | 6 | Sep 18, 2026, 4:17 PM UTC |
| JFK | 9 | 0 | 9 | 1 | 1 | 4 | Sep 23, 2026, 1:02 PM UTC |
| AGP | 9 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | Sep 12, 2026, 6:29 PM UTC |
| SVO | 8 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | Sep 22, 2026, 4:29 PM UTC |
| DBB | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | Aug 30, 2026, 10:36 AM UTC |
| CHR | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Sep 2, 2026, 2:34 PM UTC |
| TZX | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Aug 28, 2026, 5:29 PM UTC |
| 126 |
| 5 |
| 26 |
| 14,565 mi |
| Aug 20, 2026, 2:12 AM UTC |
| Sep 24, 2026, 8:54 AM UTC |
| 123 | 5 | 27 | 103,238 mi | Aug 20, 2026, 2:29 AM UTC | Sep 23, 2026, 4:45 AM UTC |
| 118 | 5 | 24 | 9,812 mi | Aug 20, 2026, 4:32 AM UTC | Sep 24, 2026, 8:51 AM UTC |
| 98 | 5 | 25 | 81,858 mi | Aug 20, 2026, 7:13 AM UTC | Sep 22, 2026, 12:19 PM UTC |
| 81 | 4 | 18 | 26,028 mi | Aug 20, 2026, 6:13 AM UTC | Sep 23, 2026, 2:08 PM UTC |
| 79 | 4 | 18 | 24,984 mi | Aug 20, 2026, 8:16 AM UTC | Sep 23, 2026, 9:05 PM UTC |
| 65 | 2 | 13 | 131,799 mi | Aug 20, 2026, 12:23 AM UTC | Sep 24, 2026, 4:25 AM UTC |
| 64 | 2 | 18 | 77,740 mi | Aug 20, 2026, 9:21 AM UTC | Sep 24, 2026, 1:10 AM UTC |
| 62 | 2 | 15 | 110,236 mi | Aug 20, 2026, 12:01 AM UTC | Sep 24, 2026, 3:19 AM UTC |
| 62 | 2 | 14 | 127,022 mi | Aug 20, 2026, 11:22 AM UTC | Sep 23, 2026, 3:36 PM UTC |
| 58 | 2 | 14 | 103,787 mi | Aug 20, 2026, 11:34 AM UTC | Sep 23, 2026, 10:09 PM UTC |
| 57 | 2 | 17 | 97,144 mi | Aug 20, 2026, 7:43 AM UTC | Sep 24, 2026, 1:45 AM UTC |
| 55 | 2 | 16 | 86,752 mi | Aug 20, 2026, 11:48 AM UTC | Sep 23, 2026, 11:15 PM UTC |
| 50 | 2 | 13 | 85,580 mi | Aug 20, 2026, 4:08 AM UTC | Sep 24, 2026, 6:56 AM UTC |
| 48 | 2 | 8 | 155,314 mi | Aug 21, 2026, 7:49 AM UTC | Sep 24, 2026, 5:31 AM UTC |
| 45 | 2 | 16 | 48,041 mi | Aug 20, 2026, 10:58 AM UTC | Sep 23, 2026, 1:30 PM UTC |
| 44 | 2 | 17 | 45,096 mi | Aug 20, 2026, 2:52 AM UTC | Sep 23, 2026, 4:55 PM UTC |
| 41 | 2 | 16 | 49,347 mi | Aug 22, 2026, 2:10 PM UTC | Sep 23, 2026, 4:40 PM UTC |
| 40 | 2 | 14 | 60,284 mi | Aug 20, 2026, 12:54 AM UTC | Sep 24, 2026, 4:00 AM UTC |
| 40 | 2 | 7 | 128,075 mi | Aug 20, 2026, 9:37 PM UTC | Sep 24, 2026, 3:17 AM UTC |
| 35 | 1 | 7 | 17,420 mi | Aug 20, 2026, 2:14 AM UTC | Sep 24, 2026, 3:05 AM UTC |
| 34 | 1 | 7 | 75,448 mi | Aug 20, 2026, 8:37 PM UTC | Sep 24, 2026, 12:54 AM UTC |
| 34 | 1 | 10 | 69,462 mi | Aug 20, 2026, 6:24 PM UTC | Sep 23, 2026, 10:01 PM UTC |
| 34 | 1 | 16 | 9,396 mi | Aug 20, 2026, 1:54 PM UTC | Sep 23, 2026, 2:47 PM UTC |
| 34 | 2 | 7 | 66,936 mi | Aug 21, 2026, 7:25 PM UTC | Sep 22, 2026, 11:42 PM UTC |
| 33 | 2 | 12 | 57,187 mi | Aug 21, 2026, 12:44 PM UTC | Sep 23, 2026, 10:02 PM UTC |
| 33 | 1 | 19 | 18,480 mi | Aug 20, 2026, 8:45 PM UTC | Sep 23, 2026, 7:19 PM UTC |
| 33 | 2 | 7 | 63,815 mi | Aug 22, 2026, 12:48 AM UTC | Sep 23, 2026, 4:46 AM UTC |
| 33 | 2 | 11 | 36,910 mi | Aug 20, 2026, 11:41 AM UTC | Sep 23, 2026, 12:38 AM UTC |
| 32 | 2 | 12 | 54,198 mi | Aug 21, 2026, 5:49 PM UTC | Sep 24, 2026, 2:48 AM UTC |
| 32 | 1 | 7 | 70,951 mi | Aug 20, 2026, 2:28 PM UTC | Sep 23, 2026, 6:24 PM UTC |
| 32 | 1 | 7 | 16,021 mi | Aug 20, 2026, 12:05 PM UTC | Sep 23, 2026, 1:13 PM UTC |
| 31 | 2 | 17 | 81,486 mi | Aug 21, 2026, 7:46 AM UTC | Sep 24, 2026, 5:22 AM UTC |
| 31 | 2 | 10 | 66,693 mi | Aug 20, 2026, 7:03 PM UTC | Sep 23, 2026, 11:18 PM UTC |
| 31 | 1 | 10 | 63,589 mi | Aug 20, 2026, 11:47 PM UTC | Sep 23, 2026, 3:36 AM UTC |
| 31 | 2 | 18 | 16,911 mi | Aug 20, 2026, 11:37 PM UTC | Sep 22, 2026, 9:43 PM UTC |
| 31 | 2 | 9 | 33,962 mi | Aug 20, 2026, 4:05 PM UTC | Sep 22, 2026, 6:32 PM UTC |
| 30 | 2 | 9 | 123,139 mi | Aug 20, 2026, 8:02 PM UTC | Sep 24, 2026, 4:39 AM UTC |
| 30 | 1 | 9 | 121,216 mi | Aug 20, 2026, 12:24 PM UTC | Sep 23, 2026, 7:32 PM UTC |
| 30 | 1 | 15 | 8,913 mi | Aug 20, 2026, 4:02 PM UTC | Sep 23, 2026, 5:11 PM UTC |
| 30 | 2 | 8 | 55,864 mi | Aug 21, 2026, 6:51 AM UTC | Sep 23, 2026, 3:11 AM UTC |
| 29 | 2 | 9 | 62,243 mi | Aug 20, 2026, 1:33 AM UTC | Sep 24, 2026, 5:10 AM UTC |
| 27 | 2 | 9 | 58,380 mi | Aug 22, 2026, 10:29 AM UTC | Sep 23, 2026, 11:22 PM UTC |
| 26 | 1 | 8 | 90,398 mi | Aug 20, 2026, 8:01 PM UTC | Sep 24, 2026, 2:12 AM UTC |
| 26 | 3 | 16 | 68,886 mi | Aug 20, 2026, 5:30 AM UTC | Sep 23, 2026, 9:39 AM UTC |
| 26 | 3 | 7 | 71,951 mi | Aug 20, 2026, 10:56 PM UTC | Sep 21, 2026, 4:50 AM UTC |
| 25 | 2 | 6 | 65,797 mi | Aug 23, 2026, 10:43 PM UTC | Sep 24, 2026, 4:22 AM UTC |
| 25 | 2 | 7 | 47,059 mi | Aug 20, 2026, 4:33 AM UTC | Sep 23, 2026, 8:42 AM UTC |
| 25 | 1 | 9 | 122,595 mi | Aug 20, 2026, 5:55 PM UTC | Sep 23, 2026, 2:47 AM UTC |
| 24 | 1 | 7 | 116,497 mi | Aug 20, 2026, 5:29 AM UTC | Sep 23, 2026, 1:52 PM UTC |
| 23 | 1 | 4 | 71,997 mi | Aug 20, 2026, 11:05 PM UTC | Sep 24, 2026, 5:51 AM UTC |
| 23 | 2 | 5 | 55,568 mi | Aug 20, 2026, 10:47 PM UTC | Sep 23, 2026, 10:46 AM UTC |
| 23 | 2 | 10 | 49,253 mi | Aug 20, 2026, 12:40 AM UTC | Sep 22, 2026, 4:52 AM UTC |
| 20 | 2 | 5 | 47,983 mi | Aug 21, 2026, 5:08 AM UTC | Sep 23, 2026, 5:26 PM UTC |
| 20 | 1 | 9 | 8,012 mi | Aug 20, 2026, 1:16 PM UTC | Sep 22, 2026, 2:03 PM UTC |
| 19 | 2 | 9 | 23,896 mi | Aug 21, 2026, 1:43 PM UTC | Sep 23, 2026, 5:11 AM UTC |
| 19 | 1 | 7 | 89,839 mi | Aug 22, 2026, 4:56 PM UTC | Sep 23, 2026, 2:14 AM UTC |
| 19 | 1 | 8 | 66,326 mi | Aug 20, 2026, 1:31 PM UTC | Sep 22, 2026, 8:12 PM UTC |
| 19 | 1 | 9 | 7,442 mi | Aug 20, 2026, 3:37 PM UTC | Sep 22, 2026, 4:31 PM UTC |
| 19 | 1 | 7 | 31,933 mi | Aug 20, 2026, 6:11 AM UTC | Sep 21, 2026, 9:33 AM UTC |
| 18 | 2 | 8 | 29,983 mi | Aug 21, 2026, 5:48 AM UTC | Sep 23, 2026, 3:33 PM UTC |
| 18 | 1 | 8 | 30,324 mi | Aug 20, 2026, 10:48 AM UTC | Sep 22, 2026, 2:16 PM UTC |
| 17 | 1 | 7 | 57,735 mi | Aug 20, 2026, 11:18 PM UTC | Sep 24, 2026, 6:24 AM UTC |
| 17 | 2 | 8 | 21,218 mi | Aug 21, 2026, 9:07 AM UTC | Sep 23, 2026, 1:12 AM UTC |
| 16 | 2 | 8 | 27,175 mi | Aug 21, 2026, 10:48 AM UTC | Sep 23, 2026, 8:58 PM UTC |
| 16 | 1 | 7 | 76,261 mi | Aug 23, 2026, 8:29 AM UTC | Sep 23, 2026, 5:28 PM UTC |
| 16 | 1 | 7 | 44,969 mi | Aug 25, 2026, 10:43 PM UTC | Sep 23, 2026, 4:31 AM UTC |
| 14 | 1 | 1 | 19,403 mi | Sep 2, 2026, 5:49 AM UTC | Sep 24, 2026, 4:08 AM UTC |
| 14 | 1 | 7 | 51,107 mi | Aug 20, 2026, 8:35 AM UTC | Sep 21, 2026, 3:02 PM UTC |
| 13 | 1 | 7 | 53,723 mi | Aug 21, 2026, 8:58 PM UTC | Sep 22, 2026, 5:31 AM UTC |
| 12 | 1 | 7 | 43,715 mi | Aug 23, 2026, 11:14 PM UTC | Sep 24, 2026, 6:11 AM UTC |
| 12 | 1 | 6 | 31,220 mi | Aug 25, 2026, 10:40 PM UTC | Sep 23, 2026, 4:26 AM UTC |
| 11 | 1 | 6 | 46,887 mi | Aug 20, 2026, 12:03 PM UTC | Sep 19, 2026, 7:22 PM UTC |
| 10 | 1 | 6 | 33,035 mi | Aug 27, 2026, 10:02 AM UTC | Sep 23, 2026, 3:45 PM UTC |
| 9 | 1 | 5 | 22,975 mi | Aug 22, 2026, 10:54 AM UTC | Sep 23, 2026, 4:01 PM UTC |
| 9 | 1 | 4 | 62,171 mi | Aug 30, 2026, 12:18 AM UTC | Sep 23, 2026, 1:02 PM UTC |
| 9 | 1 | 3 | 27,661 mi | Aug 20, 2026, 10:04 AM UTC | Sep 20, 2026, 3:45 PM UTC |
| 8 | 1 | 5 | 13,624 mi | Aug 20, 2026, 5:59 AM UTC | Sep 24, 2026, 9:32 AM UTC |
| 7 | 1 | 0 | 17,335 mi | Aug 23, 2026, 10:09 AM UTC | Sep 22, 2026, 4:29 PM UTC |
| 7 | 1 | 4 | 1,939 mi | Aug 20, 2026, 11:21 AM UTC | Sep 19, 2026, 12:33 PM UTC |
| 7 | 1 | 5 | 22,666 mi | Aug 20, 2026, 11:02 PM UTC | Sep 18, 2026, 5:17 AM UTC |
| 7 | 2 | 5 | 10,417 mi | Aug 20, 2026, 1:39 PM UTC | Sep 17, 2026, 5:30 PM UTC |
| 5 | 1 | 4 | 15,855 mi | Aug 21, 2026, 10:19 AM UTC | Sep 18, 2026, 4:17 PM UTC |
| 5 | 1 | 4 | 16,658 mi | Aug 29, 2026, 12:11 PM UTC | Sep 12, 2026, 6:29 PM UTC |
| 4 | 1 | 3 | 13,418 mi | Aug 26, 2026, 8:13 PM UTC | Sep 12, 2026, 3:25 AM UTC |
| 4 | 1 | 3 | 5,586 mi | Aug 20, 2026, 7:51 AM UTC | Aug 30, 2026, 10:36 AM UTC |
| 2 | 2 | 2 | 5,263 mi | Aug 20, 2026, 10:45 AM UTC | Sep 14, 2026, 4:04 PM UTC |
| 1 | 1 | 1 | 2,667 mi | Sep 20, 2026, 10:25 AM UTC | Sep 20, 2026, 3:30 PM UTC |
| 1 | 1 | 1 | 1,115 mi | Sep 20, 2026, 6:01 AM UTC | Sep 20, 2026, 9:07 AM UTC |
| 1 | 1 | 1 | 1,182 mi | Sep 9, 2026, 10:00 PM UTC | Sep 10, 2026, 12:19 AM UTC |
| 1 | 1 | 1 | 1,509 mi | Sep 8, 2026, 2:07 PM UTC | Sep 8, 2026, 6:47 PM UTC |
| 1 | 1 | 1 | 3,105 mi | Sep 2, 2026, 8:08 AM UTC | Sep 2, 2026, 2:34 PM UTC |
| 1 | 1 | 1 | 1,259 mi | Aug 28, 2026, 2:34 PM UTC | Aug 28, 2026, 5:29 PM UTC |
| 1 | 1 | 1 | 1,424 mi | Aug 27, 2026, 12:33 PM UTC | Aug 27, 2026, 3:23 PM UTC |
| 1 |
| 12 |
| 68,615 mi |
| Aug 20, 2026, 12:23 AM UTC |
| Sep 24, 2026, 4:25 AM UTC |
| GFA161 | 34 | 1 | 19 | 10,877 mi | Aug 20, 2026, 11:47 PM UTC | Sep 24, 2026, 1:01 AM UTC |
| GFA270 | 34 | 1 | 10 | 69,462 mi | Aug 20, 2026, 6:24 PM UTC | Sep 23, 2026, 10:01 PM UTC |
| GFA566 | 34 | 2 | 19 | 19,015 mi | Aug 20, 2026, 8:45 PM UTC | Sep 23, 2026, 7:19 PM UTC |
| GFA111 | 34 | 1 | 15 | 2,692 mi | Aug 20, 2026, 6:13 PM UTC | Sep 23, 2026, 6:40 PM UTC |
| GFA512 | 34 | 1 | 11 | 12,241 mi | Aug 20, 2026, 5:12 PM UTC | Sep 23, 2026, 6:07 PM UTC |
| GFA109 | 34 | 1 | 17 | 2,799 mi | Aug 20, 2026, 2:50 PM UTC | Sep 23, 2026, 3:16 PM UTC |
| GFA526 | 34 | 1 | 16 | 4,678 mi | Aug 20, 2026, 2:10 PM UTC | Sep 23, 2026, 3:03 PM UTC |
| GFA215 | 34 | 1 | 16 | 9,396 mi | Aug 20, 2026, 1:54 PM UTC | Sep 23, 2026, 2:47 PM UTC |
| GFA167 | 34 | 1 | 18 | 10,686 mi | Aug 20, 2026, 12:44 PM UTC | Sep 23, 2026, 1:50 PM UTC |
| GFA962 | 34 | 1 | 15 | 36,353 mi | Aug 20, 2026, 10:58 AM UTC | Sep 23, 2026, 1:30 PM UTC |
| GFA164 | 33 | 1 | 17 | 10,484 mi | Aug 20, 2026, 9:26 AM UTC | Sep 24, 2026, 10:02 AM UTC |
| GFA162 | 33 | 1 | 19 | 10,737 mi | Aug 20, 2026, 3:57 AM UTC | Sep 24, 2026, 5:06 AM UTC |
