501 departures · 502 arrivals
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Analysis window
Every derived statistic and table below uses this flight-date window.
Loading rankings…
501 departures · 502 arrivals
835 mi avg per flight
1 hr 49 min average
Average across flights included in analytics
61 flight numbers
145 tail numbers
Average mid-flight speed 823 km/h
Tracked activity
Observation log
Flights associated with PBC within Aug 20 – Sep 24, 2026
| Confidence | Flight | Route | Tail number | Operator | Aircraft | Observed | Tracked distance | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High · 100 | Y41398 | A20N | 59 min | 389 mi | Sep 24, 2026, 12:30 PM UTC | Sep 24, 2026, 1:29 PM UTC | |||
| High · 100 | VB3242 | A20N | 55 min | 385 mi | Sep 24, 2026, 12:25 PM UTC | Sep 24, 2026, 1:20 PM UTC | |||
| High · 100 |
| Y4600 |
| A20N |
| 53 min |
| 388 mi |
| Sep 24, 2026, 12:09 PM UTC |
| Sep 24, 2026, 1:02 PM UTC |
| High · 100 | E7338 | B734 | 48 min | 305 mi | Sep 24, 2026, 10:34 AM UTC | Sep 24, 2026, 11:22 AM UTC |
| High · 100 | VB4009 | A20N | 1 hr 10 min | 554 mi | Sep 24, 2026, 3:48 AM UTC | Sep 24, 2026, 4:58 AM UTC |
| High · 100 | Y43221 | A20N | 3 hr 2 min | 1,504 mi | Sep 24, 2026, 1:48 AM UTC | Sep 24, 2026, 4:50 AM UTC |
| High · 100 | Y43223 | A20N | 3 hr 7 min | 1,554 mi | Sep 23, 2026, 11:41 PM UTC | Sep 24, 2026, 2:48 AM UTC |
| High · 100 | VB4008 | A20N | 1 hr 9 min | 498 mi | Sep 24, 2026, 1:32 AM UTC | Sep 24, 2026, 2:41 AM UTC |
| High · 100 | Y41782 | A20N | 3 hr 32 min | 1,674 mi | Sep 23, 2026, 11:04 PM UTC | Sep 24, 2026, 2:35 AM UTC |
| High · 100 | Y43552 | A20N | 1 hr 48 min | 828 mi | Sep 23, 2026, 10:46 PM UTC | Sep 24, 2026, 12:34 AM UTC |
| High · 100 | VB2027 | A321 | 1 hr 56 min | 783 mi | Sep 23, 2026, 9:08 PM UTC | Sep 23, 2026, 11:04 PM UTC |
| High · 100 | Y43553 | A20N | 1 hr 57 min | 804 mi | Sep 23, 2026, 7:40 PM UTC | Sep 23, 2026, 9:37 PM UTC |
| High · 100 | Y4644 | A20N | 1 hr 60 min | 828 mi | Sep 23, 2026, 7:16 PM UTC | Sep 23, 2026, 9:16 PM UTC |
| High · 100 | Y41783 | A20N | 3 hr 21 min | 1,732 mi | Sep 23, 2026, 5:10 PM UTC | Sep 23, 2026, 8:31 PM UTC |
| High · 100 | C54277 | E145 | 1 hr 54 min | 855 mi | Sep 23, 2026, 6:30 PM UTC | Sep 23, 2026, 8:24 PM UTC |
| High · 100 | VB2026 | A321 | 1 hr 41 min | 803 mi | Sep 23, 2026, 6:37 PM UTC | Sep 23, 2026, 8:18 PM UTC |
| High · 100 | Y43220 | A20N | 3 hr 12 min | 1,515 mi | Sep 23, 2026, 3:37 PM UTC | Sep 23, 2026, 6:49 PM UTC |
| High · 100 | C54276 | E145 | 1 hr 51 min | 836 mi | Sep 23, 2026, 3:15 PM UTC | Sep 23, 2026, 5:06 PM UTC |
| High · 100 | Y43222 | A20N | 3 hr 15 min | 1,549 mi | Sep 23, 2026, 1:36 PM UTC | Sep 23, 2026, 4:52 PM UTC |
| High · 100 | Y4612 | A20N | 41 min | 287 mi | Sep 23, 2026, 3:46 PM UTC | Sep 23, 2026, 4:27 PM UTC |
| High · 100 | VB4001 | A20N | 1 hr 7 min | 538 mi | Sep 23, 2026, 2:45 PM UTC | Sep 23, 2026, 3:53 PM UTC |
| High · 100 | Y41399 | A20N | 1 hr 12 min | 485 mi | Sep 23, 2026, 2:38 PM UTC | Sep 23, 2026, 3:50 PM UTC |
| High · 100 | Y4505 | A20N | 4 hr 27 min | 2,137 mi | Sep 23, 2026, 11:03 AM UTC | Sep 23, 2026, 3:30 PM UTC |
| High · 100 | VB3243 | A20N | 1 hr 6 min | 418 mi | Sep 23, 2026, 2:09 PM UTC | Sep 23, 2026, 3:15 PM UTC |
| High · 100 | Y4637 | A20N | 46 min | 335 mi | Sep 23, 2026, 2:00 PM UTC | Sep 23, 2026, 2:47 PM UTC |
| High · 100 | VB4000 | A20N | 1 hr 13 min | 534 mi | Sep 23, 2026, 12:35 PM UTC | Sep 23, 2026, 1:48 PM UTC |
| High · 100 | Y41398 | A20N | 57 min | 399 mi | Sep 23, 2026, 12:42 PM UTC | Sep 23, 2026, 1:39 PM UTC |
| High · 100 | VB3242 | A20N | 56 min | 398 mi | Sep 23, 2026, 12:26 PM UTC | Sep 23, 2026, 1:22 PM UTC |
| High · 100 | Y4636 | A20N | 57 min | 388 mi | Sep 23, 2026, 12:03 PM UTC | Sep 23, 2026, 1:00 PM UTC |
| High · 100 | E7338 | B734 | 46 min | 307 mi | Sep 23, 2026, 10:42 AM UTC | Sep 23, 2026, 11:27 AM UTC |
| High · 100 | Y4504 | A20N | 4 hr 28 min | 2,129 mi | Sep 23, 2026, 4:27 AM UTC | Sep 23, 2026, 8:55 AM UTC |
| High · 100 | VB9257 | A321 | 1 hr 27 min | 606 mi | Sep 23, 2026, 5:20 AM UTC | Sep 23, 2026, 6:48 AM UTC |
| High · 100 | Y4833 | A20N | 1 hr 48 min | 829 mi | Sep 23, 2026, 3:49 AM UTC | Sep 23, 2026, 5:38 AM UTC |
| High · 100 | VB4009 | A20N | 1 hr 22 min | 531 mi | Sep 23, 2026, 3:39 AM UTC | Sep 23, 2026, 5:01 AM UTC |
| High · 100 | Y43221 | A20N | 3 hr 11 min | 1,524 mi | Sep 23, 2026, 1:35 AM UTC | Sep 23, 2026, 4:46 AM UTC |
| High · 100 | VB9256 | A321 | 1 hr 27 min | 653 mi | Sep 23, 2026, 3:01 AM UTC | Sep 23, 2026, 4:28 AM UTC |
| High · 100 | VB4008 | A20N | 1 hr 7 min | 487 mi | Sep 23, 2026, 1:40 AM UTC | Sep 23, 2026, 2:46 AM UTC |
| High · 100 | Y4832 | A20N | 2 hr 9 min | 852 mi | Sep 22, 2026, 11:57 PM UTC | Sep 23, 2026, 2:07 AM UTC |
| High · 100 | Y43552 | A20N | 1 hr 46 min | 805 mi | Sep 22, 2026, 10:48 PM UTC | Sep 23, 2026, 12:33 AM UTC |
| High · 100 | Y4625 | A20N | 1 hr 20 min | 554 mi | Sep 22, 2026, 9:34 PM UTC | Sep 22, 2026, 10:54 PM UTC |
| High · 100 | VB2027 | A20N | 1 hr 46 min | 787 mi | Sep 22, 2026, 8:39 PM UTC | Sep 22, 2026, 10:25 PM UTC |
| High · 100 | Y43553 | A20N | 1 hr 40 min | 792 mi | Sep 22, 2026, 7:56 PM UTC | Sep 22, 2026, 9:36 PM UTC |
| High · 100 | Y4632 | A20N | 1 hr 7 min | 419 mi | Sep 22, 2026, 7:35 PM UTC | Sep 22, 2026, 8:42 PM UTC |
| High · 100 | Y4624 | A20N | 1 hr 18 min | 550 mi | Sep 22, 2026, 7:18 PM UTC | Sep 22, 2026, 8:36 PM UTC |
| High · 100 | VB2026 | A20N | 2 hr 2 min | 825 mi | Sep 22, 2026, 5:50 PM UTC | Sep 22, 2026, 7:53 PM UTC |
| High · 100 | Y43220 | A20N | 3 hr 17 min | 1,548 mi | Sep 22, 2026, 3:41 PM UTC | Sep 22, 2026, 6:58 PM UTC |
| High · 100 | Y4601 | A20N | 55 min | 368 mi | Sep 22, 2026, 5:16 PM UTC | Sep 22, 2026, 6:11 PM UTC |
| High · 100 | C54276 | E145 | 1 hr 48 min | 816 mi | Sep 22, 2026, 3:23 PM UTC | Sep 22, 2026, 5:11 PM UTC |
| High · 100 | VB4001 | A20N | 1 hr 21 min | 543 mi | Sep 22, 2026, 2:35 PM UTC | Sep 22, 2026, 3:56 PM UTC |
| High · 100 | Y41399 | A20N | 1 hr 21 min | 451 mi | Sep 22, 2026, 2:23 PM UTC | Sep 22, 2026, 3:44 PM UTC |
| High · 100 | VB4000 | A20N | 1 hr 9 min | 534 mi | Sep 22, 2026, 12:37 PM UTC | Sep 22, 2026, 1:46 PM UTC |
| High · 100 | Y41398 | A20N | 58 min | 410 mi | Sep 22, 2026, 12:39 PM UTC | Sep 22, 2026, 1:37 PM UTC |
| High · 100 | Y4600 | A20N | 59 min | 417 mi | Sep 22, 2026, 12:10 PM UTC | Sep 22, 2026, 1:09 PM UTC |
| High · 100 | E7338 | B734 | 43 min | 314 mi | Sep 22, 2026, 10:31 AM UTC | Sep 22, 2026, 11:14 AM UTC |
| High · 100 | VB5117 | A20N | 3 hr 11 min | 1,540 mi | Sep 22, 2026, 4:24 AM UTC | Sep 22, 2026, 7:34 AM UTC |
| High · 100 | Y43221 | A20N | 3 hr 17 min | 1,578 mi | Sep 22, 2026, 1:57 AM UTC | Sep 22, 2026, 5:15 AM UTC |
| High · 100 | Y41397 | A20N | 48 min | 340 mi | Sep 22, 2026, 3:31 AM UTC | Sep 22, 2026, 4:19 AM UTC |
| High · 100 | VB5116 | A20N | 3 hr 33 min | 1,688 mi | Sep 21, 2026, 11:46 PM UTC | Sep 22, 2026, 3:20 AM UTC |
| High · 100 | Y43223 | A320 | 3 hr 22 min | 1,546 mi | Sep 21, 2026, 11:39 PM UTC | Sep 22, 2026, 3:01 AM UTC |
| High · 100 | Y41396 | A20N | 1 hr 1 min | 438 mi | Sep 22, 2026, 1:18 AM UTC | Sep 22, 2026, 2:19 AM UTC |
| High · 100 | Y41782 | A20N | 3 hr 24 min | 1,667 mi | Sep 21, 2026, 10:49 PM UTC | Sep 22, 2026, 2:14 AM UTC |
| High · 100 | Y43552 | A20N | 1 hr 49 min | 820 mi | Sep 21, 2026, 10:49 PM UTC | Sep 22, 2026, 12:38 AM UTC |
| High · 100 | Y4645 | A20N | 1 hr 35 min | 750 mi | Sep 21, 2026, 10:36 PM UTC | Sep 22, 2026, 12:11 AM UTC |
| High · 100 | VB2027 | A20N | 1 hr 52 min | 819 mi | Sep 21, 2026, 8:41 PM UTC | Sep 21, 2026, 10:33 PM UTC |
| High · 100 | Y43554 | A320 | 1 hr 47 min | 805 mi | Sep 21, 2026, 8:44 PM UTC | Sep 21, 2026, 10:31 PM UTC |
| High · 100 | Y43553 | A20N | 1 hr 53 min | 802 mi | Sep 21, 2026, 7:45 PM UTC | Sep 21, 2026, 9:38 PM UTC |
| High · 100 | Y4644 | A20N | 1 hr 52 min | 847 mi | Sep 21, 2026, 7:32 PM UTC | Sep 21, 2026, 9:24 PM UTC |
| High · 100 | Y41783 | A20N | 3 hr 33 min | 1,652 mi | Sep 21, 2026, 5:03 PM UTC | Sep 21, 2026, 8:37 PM UTC |
| High · 100 | C54277 | E145 | 1 hr 57 min | 849 mi | Sep 21, 2026, 6:30 PM UTC | Sep 21, 2026, 8:27 PM UTC |
| High · 100 | VB2026 | A20N | 1 hr 50 min | 831 mi | Sep 21, 2026, 6:11 PM UTC | Sep 21, 2026, 8:01 PM UTC |
| High · 100 | Y43555 | A20N | 1 hr 40 min | 810 mi | Sep 21, 2026, 5:32 PM UTC | Sep 21, 2026, 7:12 PM UTC |
| High · 100 | Y43220 | A20N | 3 hr 12 min | 1,565 mi | Sep 21, 2026, 3:42 PM UTC | Sep 21, 2026, 6:54 PM UTC |
| High · 100 | VB2025 | A20N | 1 hr 40 min | 780 mi | Sep 21, 2026, 3:55 PM UTC | Sep 21, 2026, 5:35 PM UTC |
| High · 100 | C54276 | E145 | 1 hr 47 min | 823 mi | Sep 21, 2026, 3:17 PM UTC | Sep 21, 2026, 5:05 PM UTC |
| High · 100 | Y4612 | A20N | 42 min | 303 mi | Sep 21, 2026, 4:01 PM UTC | Sep 21, 2026, 4:43 PM UTC |
| High · 100 | Y43222 | A20N | 3 hr 7 min | 1,544 mi | Sep 21, 2026, 1:20 PM UTC | Sep 21, 2026, 4:27 PM UTC |
| High · 100 | VB4001 | A20N | 1 hr 19 min | 493 mi | Sep 21, 2026, 2:31 PM UTC | Sep 21, 2026, 3:50 PM UTC |
| High · 100 | Y41399 | A20N | 1 hr 5 min | 397 mi | Sep 21, 2026, 2:37 PM UTC | Sep 21, 2026, 3:43 PM UTC |
| High · 100 | Y4505 | A20N | 4 hr 15 min | 2,113 mi | Sep 21, 2026, 11:12 AM UTC | Sep 21, 2026, 3:26 PM UTC |
| High · 100 | VB2024 | A20N | 1 hr 52 min | 830 mi | Sep 21, 2026, 1:05 PM UTC | Sep 21, 2026, 2:57 PM UTC |
| High · 100 | VB4000 | A20N | 1 hr 10 min | 535 mi | Sep 21, 2026, 12:35 PM UTC | Sep 21, 2026, 1:45 PM UTC |
| High · 100 | Y41398 | A20N | 60 min | 411 mi | Sep 21, 2026, 12:44 PM UTC | Sep 21, 2026, 1:43 PM UTC |
| High · 100 | Y4636 | A20N | 57 min | 398 mi | Sep 21, 2026, 12:05 PM UTC | Sep 21, 2026, 1:02 PM UTC |
| High · 100 | Y4504 | A20N | 4 hr 24 min | 2,123 mi | Sep 21, 2026, 5:10 AM UTC | Sep 21, 2026, 9:33 AM UTC |
| High · 100 | VB5117 | A320 | 3 hr 34 min | 1,619 mi | Sep 21, 2026, 3:28 AM UTC | Sep 21, 2026, 7:02 AM UTC |
| High · 100 | VB4009 | A21N | 1 hr 23 min | 565 mi | Sep 21, 2026, 5:16 AM UTC | Sep 21, 2026, 6:39 AM UTC |
| High · 100 | VB3245 | A321 | 1 hr 17 min | 565 mi | Sep 21, 2026, 3:52 AM UTC | Sep 21, 2026, 5:09 AM UTC |
| High · 100 | Y43221 | A320 | 3 hr 24 min | 1,510 mi | Sep 21, 2026, 1:39 AM UTC | Sep 21, 2026, 5:03 AM UTC |
| High · 100 | VB4008 | A21N | 1 hr 3 min | 488 mi | Sep 21, 2026, 3:10 AM UTC | Sep 21, 2026, 4:12 AM UTC |
| High · 100 | Y41397 | A20N | 58 min | 380 mi | Sep 21, 2026, 2:22 AM UTC | Sep 21, 2026, 3:20 AM UTC |
| High · 100 | VB3244 | A321 | 58 min | 419 mi | Sep 21, 2026, 1:58 AM UTC | Sep 21, 2026, 2:57 AM UTC |
| High · 100 | Y43223 | A20N | 3 hr 13 min | 1,537 mi | Sep 20, 2026, 11:43 PM UTC | Sep 21, 2026, 2:56 AM UTC |
| High · 100 | VB5116 | A320 | 3 hr 2 min | 1,557 mi | Sep 20, 2026, 11:39 PM UTC | Sep 21, 2026, 2:41 AM UTC |
| High · 100 | Y41782 | A20N | 3 hr 28 min | 1,717 mi | Sep 20, 2026, 11:02 PM UTC | Sep 21, 2026, 2:30 AM UTC |
| High · 100 | Y41396 | A20N | 54 min | 382 mi | Sep 21, 2026, 12:27 AM UTC | Sep 21, 2026, 1:21 AM UTC |
| High · 100 | Y43552 | A320 | 1 hr 53 min | 843 mi | Sep 20, 2026, 10:48 PM UTC | Sep 21, 2026, 12:41 AM UTC |
| High · 100 | VB2027 | A20N | 1 hr 45 min | 819 mi | Sep 20, 2026, 9:29 PM UTC | Sep 20, 2026, 11:14 PM UTC |
| High · 100 | Y4625 | A20N | 1 hr 11 min | 525 mi | Sep 20, 2026, 9:34 PM UTC | Sep 20, 2026, 10:45 PM UTC |
| High · 100 | Y43554 | A20N | 1 hr 49 min | 812 mi | Sep 20, 2026, 8:29 PM UTC | Sep 20, 2026, 10:18 PM UTC |
| High · 100 | Y43553 | A320 | 1 hr 58 min | 826 mi | Sep 20, 2026, 7:41 PM UTC | Sep 20, 2026, 9:39 PM UTC |
Tracked airport
Global rankings
Among tracked airports · Aug 20 – Sep 24, 2026
Domestic and international flights include arrivals and departures.