3,172 departures · 3,156 arrivals
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Tracked country
Analysis window
Every country statistic, route, chart, and table below uses this flight-date window.
Loading rankings…
3,172 departures · 3,156 arrivals
6,328 international
36 active days
1,450 mi avg per flight
429 flight numbers
439 tail numbers
Average across flights included in analytics
Observed aircraft types
Observed flights across the country grouped by aircraft designator and matched to the aircraft reference catalog.
| Type | Aircraft name | Flights | Makeup | Tail numbers | Tracked distance | Routes | Operators | Flight numbers | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A20N | Airbus A320neo | 2,302 | 36.4% | 42 | 3,478,725 mi | 109 | 7 | 252 | Aug 20, 2026, 1:37 AM UTC | Sep 24, 2026, 5:57 PM UTC |
| A320 | Airbus A320 | 1,406 | 22.2% | 87 | 1,208,352 mi | 74 | 15 | 156 | Aug 20, 2026, 1:03 AM UTC | Sep 24, 2026, 1:32 PM UTC |
| B77W | Boeing 777-300ER | 826 | 13.1% | 44 | 1,603,670 mi | 37 | 5 | 68 | Aug 20, 2026, 12:47 AM UTC | Sep 24, 2026, 2:43 PM UTC |
| A21N | Airbus A321neo | 597 | 9.4% | 92 | 987,408 mi | 70 | 10 | 101 | Aug 20, 2026, 7:38 AM UTC | Sep 24, 2026, 6:37 PM UTC |
| A339 | Airbus A330-900neo | 396 | 6.3% | 7 | 862,465 mi | 52 | 2 | 65 | Aug 20, 2026, 3:41 AM UTC | Sep 24, 2026, 2:30 PM UTC |
| A338 | Airbus A330-800neo |
| 4.5% |
| 4 |
| 517,343 mi |
| 51 |
| 1 |
| 58 |
| Aug 20, 2026, 1:11 AM UTC |
| Sep 24, 2026, 2:33 PM UTC |
| B38M | Boeing 737 MAX 8 | 162 | 2.6% | 50 | 169,578 mi | 7 | 4 | 11 | Aug 20, 2026, 2:53 AM UTC | Sep 24, 2026, 1:23 PM UTC |
| A321 | Airbus A321 | 73 | 1.2% | 12 | 65,576 mi | 6 | 4 | 10 | Aug 20, 2026, 5:36 AM UTC | Sep 24, 2026, 12:56 PM UTC |
| B77L | Boeing 777-200LR | 48 | 0.8% | 26 | 45,721 mi | 9 | 3 | 17 | Aug 21, 2026, 6:46 AM UTC | Sep 24, 2026, 11:14 AM UTC |
| B789 | Boeing 787-9 Dreamliner | 46 | 0.7% | 19 | 28,344 mi | 4 | 2 | 4 | Aug 20, 2026, 4:51 AM UTC | Sep 23, 2026, 8:51 AM UTC |
| B738 | Boeing 737-800 | 42 | 0.7% | 17 | 71,936 mi | 12 | 6 | 12 | Aug 21, 2026, 6:09 AM UTC | Sep 24, 2026, 4:48 PM UTC |
| B763 | Boeing 767-300 | 27 | 0.4% | 6 | 7,705 mi | 3 | 2 | 1 | Aug 20, 2026, 3:10 AM UTC | Sep 24, 2026, 10:15 AM UTC |
| A359 | Airbus A350-900 | 26 | 0.4% | 11 | 27,231 mi | 9 | 3 | 10 | Aug 22, 2026, 11:20 AM UTC | Sep 23, 2026, 4:00 PM UTC |
| A333 | Airbus A330-300 | 25 | 0.4% | 4 | 27,121 mi | 2 | 1 | 2 | Aug 20, 2026, 6:26 AM UTC | Sep 23, 2026, 12:30 PM UTC |
| E295 | — | 20 | 0.3% | 4 | 17,372 mi | 2 | 1 | 2 | Aug 22, 2026, 11:29 AM UTC | Sep 19, 2026, 8:51 PM UTC |
| B739 | Boeing 737-900 | 16 | 0.3% | 2 | 12,754 mi | 2 | 1 | 2 | Aug 21, 2026, 4:05 PM UTC | Sep 21, 2026, 7:56 PM UTC |
| B735 | Boeing 737-500 | 8 | 0.1% | 1 | 7,759 mi | 5 | 1 | 3 | Aug 27, 2026, 4:28 AM UTC | Sep 23, 2026, 6:02 AM UTC |
| A332 | Airbus A330-200 | 6 | 0.1% | 5 | 9,626 mi | 4 | 2 | 3 | Aug 30, 2026, 11:56 PM UTC | Sep 19, 2026, 6:10 PM UTC |
| E290 | — | 5 | 0.1% | 3 | 4,347 mi | 2 | 1 | 2 | Sep 4, 2026, 3:45 PM UTC | Sep 21, 2026, 8:48 PM UTC |
| CL60 | Bombardier Challenger 600 | 4 | 0.1% | 2 | 4,786 mi | 4 | 2 | 2 | Sep 14, 2026, 6:45 AM UTC | Sep 22, 2026, 3:45 AM UTC |
| GLEX | Bombardier Global Express | 2 | 0.0% | 1 | 4,268 mi | 2 | 1 | 1 | Sep 19, 2026, 9:40 PM UTC | Sep 20, 2026, 7:07 AM UTC |
| E190 | Embraer E190 | 2 | 0.0% | 2 | 5,651 mi | 2 | 1 | 2 | Sep 6, 2026, 10:44 AM UTC | Sep 18, 2026, 2:04 PM UTC |
| C17 | McDonnell Douglas C-17 Globemaster III | 2 | 0.0% | 1 | 7,027 mi | 1 | 1 | 2 | Aug 23, 2026, 10:18 PM UTC | Sep 14, 2026, 8:40 PM UTC |
| GLF6 | — | 1 | 0.0% | 1 | 2,836 mi | 1 | 1 | 1 | Sep 3, 2026, 12:11 AM UTC | Sep 3, 2026, 5:32 AM UTC |
Global rankings
Among tracked countries · Aug 20 – Sep 24, 2026
Movements count arrivals and departures. Domestic flights count once per country.