30 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, route, tail number assignment, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
30 active days
990 mi avg per flight
2 hr 9 min average
Average across flights included in analytics
4 aircraft types
Tracked activity
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 0 | 29,705 mi | 64 hr 20 min | Aug 20, 2026, 6:27 PM UTC | Sep 23, 2026, 7:52 PM UTC |
Observed tail number assignments
Open a tail number for its complete tracked profile.
| Tail number | Type | Flights | Routes | Tracked distance | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B39M | 2 | 1 | 1,981 mi | Sep 15, 2026, 5:40 PM UTC | Sep 16, 2026, 8:36 PM UTC | |
| B739 | 2 | 1 | 1,997 mi | Aug 24, 2026, 6:33 PM UTC | Aug 28, 2026, 8:25 PM UTC | |
| B739 | 1 | 1 | 999 mi | Sep 23, 2026, 5:45 PM UTC | Sep 23, 2026, 7:52 PM UTC | |
| B738 | 1 | 1 | 1,000 mi | Sep 22, 2026, 6:46 PM UTC | Sep 22, 2026, 8:45 PM UTC | |
| B39M | 1 | 1 | 972 mi | Sep 21, 2026, 6:19 PM UTC | Sep 21, 2026, 8:20 PM UTC | |
Observed aircraft types
Observed flights grouped by aircraft designator and matched to the aircraft reference catalog.
| Type | Aircraft name | Flights | Makeup | Tail numbers | Tracked distance | Routes | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B39M | Boeing 737 MAX 9 | 11 | 36.7% | 10 | 10,850 mi | 1 | Aug 21, 2026, 5:52 PM UTC | Sep 21, 2026, 8:20 PM UTC |
| B738 | Boeing 737-800 | 10 | 33.3% | 10 | 9,888 mi | 1 | Aug 25, 2026, 6:16 PM UTC | Sep 22, 2026, 8:45 PM UTC |
| B739 | Boeing 737-900 | 6 | 20.0% | 5 | 5,969 mi | 1 | Aug 24, 2026, 6:33 PM UTC | Sep 23, 2026, 7:52 PM UTC |
| B38M | Boeing 737 MAX 8 | 3 | 10.0% | 3 | 2,999 mi | 1 | Aug 20, 2026, 6:27 PM UTC | Sep 18, 2026, 8:18 PM UTC |
Observation log
Latest 100 flights for AS1394 within Aug 20 – Sep 24, 2026
| B39M |
| 1 |
| 1 |
| 979 mi |
| Sep 20, 2026, 6:25 PM UTC |
| Sep 20, 2026, 8:36 PM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 1,004 mi | Sep 18, 2026, 6:15 PM UTC | Sep 18, 2026, 8:18 PM UTC |
| B739 | 1 | 1 | 997 mi | Sep 17, 2026, 6:01 PM UTC | Sep 17, 2026, 8:07 PM UTC |
| B39M | 1 | 1 | 1,001 mi | Sep 14, 2026, 6:29 PM UTC | Sep 14, 2026, 8:33 PM UTC |
| B39M | 1 | 1 | 990 mi | Sep 13, 2026, 5:44 PM UTC | Sep 13, 2026, 7:54 PM UTC |
| B39M | 1 | 1 | 975 mi | Sep 11, 2026, 6:06 PM UTC | Sep 11, 2026, 8:15 PM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 992 mi | Sep 10, 2026, 5:49 PM UTC | Sep 10, 2026, 8:01 PM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 997 mi | Sep 9, 2026, 5:57 PM UTC | Sep 9, 2026, 8:10 PM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 997 mi | Sep 8, 2026, 6:09 PM UTC | Sep 8, 2026, 8:17 PM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 972 mi | Sep 7, 2026, 6:14 PM UTC | Sep 7, 2026, 8:22 PM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 992 mi | Sep 6, 2026, 5:49 PM UTC | Sep 6, 2026, 7:58 PM UTC |
| B739 | 1 | 1 | 996 mi | Sep 4, 2026, 6:10 PM UTC | Sep 4, 2026, 8:21 PM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 982 mi | Sep 3, 2026, 6:16 PM UTC | Sep 3, 2026, 8:23 PM UTC |
| B39M | 1 | 1 | 975 mi | Sep 2, 2026, 5:50 PM UTC | Sep 2, 2026, 7:51 PM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 986 mi | Sep 1, 2026, 6:15 PM UTC | Sep 1, 2026, 8:26 PM UTC |
| B39M | 1 | 1 | 993 mi | Aug 31, 2026, 6:09 PM UTC | Aug 31, 2026, 8:16 PM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 994 mi | Aug 30, 2026, 6:45 PM UTC | Aug 30, 2026, 8:52 PM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 978 mi | Aug 27, 2026, 6:28 PM UTC | Aug 27, 2026, 8:43 PM UTC |
| B739 | 1 | 1 | 981 mi | Aug 26, 2026, 6:06 PM UTC | Aug 26, 2026, 8:16 PM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 995 mi | Aug 25, 2026, 6:16 PM UTC | Aug 25, 2026, 8:30 PM UTC |
| B39M | 1 | 1 | 993 mi | Aug 23, 2026, 6:46 PM UTC | Aug 23, 2026, 8:55 PM UTC |
| B39M | 1 | 1 | 990 mi | Aug 21, 2026, 5:52 PM UTC | Aug 21, 2026, 8:07 PM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 997 mi | Aug 20, 2026, 6:27 PM UTC | Aug 20, 2026, 8:39 PM UTC |
| B39M |
| Sep 21, 2026, 6:19 PM UTC |
| Sep 21, 2026, 8:20 PM UTC |
| 2 hr 1 min |
| 972 mi |
| High · 100 | B39M | Sep 20, 2026, 6:25 PM UTC | Sep 20, 2026, 8:36 PM UTC | 2 hr 11 min | 979 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 18, 2026, 6:15 PM UTC | Sep 18, 2026, 8:18 PM UTC | 2 hr 3 min | 1,004 mi |
| High · 100 | B739 | Sep 17, 2026, 6:01 PM UTC | Sep 17, 2026, 8:07 PM UTC | 2 hr 6 min | 997 mi |
| High · 100 | B39M | Sep 16, 2026, 6:26 PM UTC | Sep 16, 2026, 8:36 PM UTC | 2 hr 10 min | 995 mi |
| High · 100 | B39M | Sep 15, 2026, 5:40 PM UTC | Sep 15, 2026, 7:48 PM UTC | 2 hr 9 min | 987 mi |
| High · 100 | B39M | Sep 14, 2026, 6:29 PM UTC | Sep 14, 2026, 8:33 PM UTC | 2 hr 4 min | 1,001 mi |
| High · 100 | B39M | Sep 13, 2026, 5:44 PM UTC | Sep 13, 2026, 7:54 PM UTC | 2 hr 10 min | 990 mi |
| High · 100 | B39M | Sep 11, 2026, 6:06 PM UTC | Sep 11, 2026, 8:15 PM UTC | 2 hr 10 min | 975 mi |
| High · 100 | B738 | Sep 10, 2026, 5:49 PM UTC | Sep 10, 2026, 8:01 PM UTC | 2 hr 12 min | 992 mi |
| High · 100 | B738 | Sep 9, 2026, 5:57 PM UTC | Sep 9, 2026, 8:10 PM UTC | 2 hr 13 min | 997 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 8, 2026, 6:09 PM UTC | Sep 8, 2026, 8:17 PM UTC | 2 hr 7 min | 997 mi |
| High · 100 | B738 | Sep 7, 2026, 6:14 PM UTC | Sep 7, 2026, 8:22 PM UTC | 2 hr 8 min | 972 mi |
| High · 100 | B738 | Sep 6, 2026, 5:49 PM UTC | Sep 6, 2026, 7:58 PM UTC | 2 hr 9 min | 992 mi |
| High · 100 | B739 | Sep 4, 2026, 6:10 PM UTC | Sep 4, 2026, 8:21 PM UTC | 2 hr 10 min | 996 mi |
| High · 100 | B738 | Sep 3, 2026, 6:16 PM UTC | Sep 3, 2026, 8:23 PM UTC | 2 hr 8 min | 982 mi |
| High · 100 | B39M | Sep 2, 2026, 5:50 PM UTC | Sep 2, 2026, 7:51 PM UTC | 2 hr 1 min | 975 mi |
| High · 100 | B738 | Sep 1, 2026, 6:15 PM UTC | Sep 1, 2026, 8:26 PM UTC | 2 hr 11 min | 986 mi |
| High · 100 | B39M | Aug 31, 2026, 6:09 PM UTC | Aug 31, 2026, 8:16 PM UTC | 2 hr 6 min | 993 mi |
| High · 100 | B738 | Aug 30, 2026, 6:45 PM UTC | Aug 30, 2026, 8:52 PM UTC | 2 hr 7 min | 994 mi |
| High · 100 | B739 | Aug 28, 2026, 6:13 PM UTC | Aug 28, 2026, 8:25 PM UTC | 2 hr 12 min | 994 mi |
| High · 100 | B738 | Aug 27, 2026, 6:28 PM UTC | Aug 27, 2026, 8:43 PM UTC | 2 hr 15 min | 978 mi |
| High · 100 | B739 | Aug 26, 2026, 6:06 PM UTC | Aug 26, 2026, 8:16 PM UTC | 2 hr 10 min | 981 mi |
| High · 100 | B738 | Aug 25, 2026, 6:16 PM UTC | Aug 25, 2026, 8:30 PM UTC | 2 hr 14 min | 995 mi |
| High · 100 | B739 | Aug 24, 2026, 6:33 PM UTC | Aug 24, 2026, 8:44 PM UTC | 2 hr 11 min | 1,003 mi |
| High · 100 | B39M | Aug 23, 2026, 6:46 PM UTC | Aug 23, 2026, 8:55 PM UTC | 2 hr 9 min | 993 mi |
| High · 100 | B39M | Aug 21, 2026, 5:52 PM UTC | Aug 21, 2026, 8:07 PM UTC | 2 hr 15 min | 990 mi |
| High · 100 | B38M | Aug 20, 2026, 6:27 PM UTC | Aug 20, 2026, 8:39 PM UTC | 2 hr 12 min | 997 mi |
Global rankings
Among tracked flight numbers · Aug 20 – Sep 24, 2026