Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Tracked tail number
Aircraft details
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
23 active days
1,360 mi avg per flight
2 hr 47 min average
Average across flights included in analytics
Tracked activity
Observed country network
Departure and arrival movements across countries in Aug 31 – Sep 24, 2026.
| Country | Movements | Departures | Arrivals | Airports | Routes | Flight numbers | Tail numbers | Operators | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 | 81 | 81 | 0 | 72 | 73 | 1 | 1 | Sep 24, 2026, 12:19 AM UTC |
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 31 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 2,970 mi | 6 hr 20 min | Sep 15, 2026, 5:40 PM UTC | Sep 19, 2026, 11:17 PM UTC | |
| 2 | 2 | 0 | 1,287 mi | 2 hr 52 min | Sep 19, 2026, 3:26 AM UTC | Sep 22, 2026, 2:08 AM UTC | |
| 2 | 1 | 0 | 1,732 mi | 3 hr 55 min | Sep 20, 2026, 12:52 PM UTC | Sep 20, 2026, 10:04 PM UTC | |
| 2 | 1 | 0 | 1,843 mi | 3 hr 38 min | Sep 20, 2026, 12:55 AM UTC | Sep 20, 2026, 5:56 PM UTC | |
| 2 | 2 | 0 | 5,077 mi | 9 hr 25 min | Sep 5, 2026, 8:41 PM UTC | Sep 19, 2026, 11:15 AM UTC | |
| 2 | 2 | 0 | 1,425 mi | 3 hr 3 min | Sep 5, 2026, 3:18 AM UTC | Sep 11, 2026, 4:52 AM UTC | |
Observation log
Latest 100 flights for N291BT within Aug 31 – Sep 24, 2026
| Confidence | Flight | Route | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High · 100 | AS1400 | Sep 24, 2026, 1:41 AM UTC | Sep 24, 2026, 6:49 AM UTC | 5 hr 8 min | 2,752 mi | |
| High · 100 | AS626 | Sep 23, 2026, 6:27 PM UTC | Sep 24, 2026, 12:19 AM UTC | 5 hr 52 min | 2,727 mi | |
| High · 100 | AS427 | Sep 23, 2026, 2:11 PM UTC | Sep 23, 2026, 4:27 PM UTC | 2 hr 16 min | 1,031 mi | |
| 2 |
| 2 |
| 0 |
| 1,488 mi |
| 3 hr 22 min |
| Sep 5, 2026, 12:11 AM UTC |
| Sep 11, 2026, 1:36 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,451 mi | 3 hr 12 min | Sep 4, 2026, 1:45 AM UTC | Sep 7, 2026, 12:39 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,727 mi | 5 hr 52 min | Sep 23, 2026, 6:27 PM UTC | Sep 24, 2026, 12:19 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,031 mi | 2 hr 16 min | Sep 23, 2026, 2:11 PM UTC | Sep 23, 2026, 4:27 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,031 mi | 2 hr 7 min | Sep 23, 2026, 1:31 AM UTC | Sep 23, 2026, 3:37 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,108 mi | 2 hr 27 min | Sep 22, 2026, 9:09 PM UTC | Sep 22, 2026, 11:36 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,062 mi | 2 hr 10 min | Sep 22, 2026, 5:31 PM UTC | Sep 22, 2026, 7:41 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,208 mi | 2 hr 27 min | Sep 22, 2026, 1:19 PM UTC | Sep 22, 2026, 3:46 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,169 mi | 2 hr 30 min | Sep 22, 2026, 3:55 AM UTC | Sep 22, 2026, 6:25 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 489 mi | 1 hr 7 min | Sep 21, 2026, 9:55 PM UTC | Sep 21, 2026, 11:02 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 833 mi | 1 hr 42 min | Sep 21, 2026, 6:30 PM UTC | Sep 21, 2026, 8:12 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 820 mi | 1 hr 49 min | Sep 21, 2026, 2:58 PM UTC | Sep 21, 2026, 4:48 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 337 mi | 52 min | Sep 21, 2026, 12:23 PM UTC | Sep 21, 2026, 1:16 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 234 mi | 36 min | Sep 21, 2026, 4:30 AM UTC | Sep 21, 2026, 5:05 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,112 mi | 2 hr 14 min | Sep 21, 2026, 12:46 AM UTC | Sep 21, 2026, 3:00 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,489 mi | 5 hr 20 min | Sep 19, 2026, 2:16 PM UTC | Sep 19, 2026, 7:36 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 615 mi | 1 hr 18 min | Sep 19, 2026, 12:48 AM UTC | Sep 19, 2026, 2:06 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 175 mi | 34 min | Sep 18, 2026, 10:50 PM UTC | Sep 18, 2026, 11:23 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 566 mi | 1 hr 19 min | Sep 18, 2026, 8:00 PM UTC | Sep 18, 2026, 9:18 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 843 mi | 1 hr 48 min | Sep 18, 2026, 4:40 PM UTC | Sep 18, 2026, 6:28 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,844 mi | 5 hr 16 min | Sep 18, 2026, 8:45 AM UTC | Sep 18, 2026, 2:01 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,753 mi | 5 hr 26 min | Sep 17, 2026, 11:37 PM UTC | Sep 18, 2026, 5:03 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 249 mi | 39 min | Sep 17, 2026, 8:52 PM UTC | Sep 17, 2026, 9:30 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 267 mi | 42 min | Sep 17, 2026, 7:05 PM UTC | Sep 17, 2026, 7:47 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,702 mi | 5 hr 30 min | Sep 17, 2026, 11:45 AM UTC | Sep 17, 2026, 5:15 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,639 mi | 4 hr 45 min | Sep 16, 2026, 10:28 PM UTC | Sep 17, 2026, 3:14 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 497 mi | 1 hr 6 min | Sep 16, 2026, 3:00 PM UTC | Sep 16, 2026, 4:06 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 472 mi | 1 hr 6 min | Sep 16, 2026, 1:27 AM UTC | Sep 16, 2026, 2:33 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,020 mi | 2 hr 10 min | Sep 15, 2026, 9:22 PM UTC | Sep 15, 2026, 11:31 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 868 mi | 1 hr 52 min | Sep 15, 2026, 2:08 PM UTC | Sep 15, 2026, 4:00 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,663 mi | 4 hr 49 min | Sep 14, 2026, 11:54 PM UTC | Sep 15, 2026, 4:43 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 864 mi | 1 hr 41 min | Sep 14, 2026, 1:10 AM UTC | Sep 14, 2026, 2:51 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,757 mi | 4 hr 2 min | Sep 13, 2026, 7:55 PM UTC | Sep 13, 2026, 11:57 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,784 mi | 3 hr 21 min | Sep 13, 2026, 2:39 PM UTC | Sep 13, 2026, 6:00 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 149 mi | 29 min | Sep 13, 2026, 5:05 AM UTC | Sep 13, 2026, 5:34 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,555 mi | 5 hr 52 min | Sep 12, 2026, 1:07 AM UTC | Sep 12, 2026, 6:59 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,588 mi | 4 hr 41 min | Sep 11, 2026, 6:48 PM UTC | Sep 11, 2026, 11:29 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,721 mi | 3 hr 48 min | Sep 11, 2026, 1:10 PM UTC | Sep 11, 2026, 4:57 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,678 mi | 3 hr 3 min | Sep 11, 2026, 6:42 AM UTC | Sep 11, 2026, 9:46 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 984 mi | 2 hr 2 min | Sep 10, 2026, 7:35 PM UTC | Sep 10, 2026, 9:37 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,019 mi | 2 hr 9 min | Sep 10, 2026, 3:54 PM UTC | Sep 10, 2026, 6:03 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,821 mi | 5 hr 58 min | Sep 9, 2026, 11:21 PM UTC | Sep 10, 2026, 5:19 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,795 mi | 5 hr 33 min | Sep 9, 2026, 4:35 PM UTC | Sep 9, 2026, 10:08 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,793 mi | 5 hr 24 min | Sep 9, 2026, 7:42 AM UTC | Sep 9, 2026, 1:05 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,637 mi | 3 hr 25 min | Sep 7, 2026, 10:58 PM UTC | Sep 8, 2026, 2:22 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,650 mi | 3 hr 14 min | Sep 7, 2026, 6:00 PM UTC | Sep 7, 2026, 9:14 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 901 mi | 1 hr 55 min | Sep 7, 2026, 2:12 PM UTC | Sep 7, 2026, 4:08 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,424 mi | 4 hr 44 min | Sep 7, 2026, 7:08 AM UTC | Sep 7, 2026, 11:51 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,555 mi | 3 hr 11 min | Sep 7, 2026, 2:08 AM UTC | Sep 7, 2026, 5:20 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,689 mi | 5 hr 39 min | Sep 6, 2026, 3:49 PM UTC | Sep 6, 2026, 9:28 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,641 mi | 5 hr 14 min | Sep 5, 2026, 1:25 PM UTC | Sep 5, 2026, 6:39 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,609 mi | 4 hr 58 min | Sep 5, 2026, 6:13 AM UTC | Sep 5, 2026, 11:11 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,789 mi | 3 hr 48 min | Sep 4, 2026, 6:36 PM UTC | Sep 4, 2026, 10:24 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,934 mi | 3 hr 39 min | Sep 4, 2026, 1:12 PM UTC | Sep 4, 2026, 4:51 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 460 mi | 1 hr 5 min | Sep 3, 2026, 11:18 PM UTC | Sep 4, 2026, 12:23 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,085 mi | 2 hr 18 min | Sep 3, 2026, 7:18 PM UTC | Sep 3, 2026, 9:36 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 921 mi | 2 hr | Sep 3, 2026, 3:24 PM UTC | Sep 3, 2026, 5:24 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 222 mi | 34 min | Sep 3, 2026, 4:05 AM UTC | Sep 3, 2026, 4:39 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 697 mi | 1 hr 27 min | Sep 3, 2026, 1:40 AM UTC | Sep 3, 2026, 3:07 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,011 mi | 2 hr 11 min | Sep 2, 2026, 9:36 PM UTC | Sep 2, 2026, 11:46 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 963 mi | 2 hr 3 min | Sep 2, 2026, 5:53 PM UTC | Sep 2, 2026, 7:56 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,749 mi | 3 hr 49 min | Sep 2, 2026, 12:15 PM UTC | Sep 2, 2026, 4:04 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,744 mi | 3 hr 25 min | Sep 2, 2026, 1:34 AM UTC | Sep 2, 2026, 4:58 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 900 mi | 1 hr 49 min | Sep 1, 2026, 6:43 PM UTC | Sep 1, 2026, 8:33 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,488 mi | 5 hr 13 min | Sep 1, 2026, 11:38 AM UTC | Sep 1, 2026, 4:51 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,457 mi | 4 hr 27 min | Aug 31, 2026, 6:34 PM UTC | Aug 31, 2026, 11:02 PM UTC |
| High · 100 |
| AS428 |
| Sep 23, 2026, 1:31 AM UTC |
| Sep 23, 2026, 3:37 AM UTC |
| 2 hr 7 min |
| 1,031 mi |
| High · 100 | AS1494 | Sep 22, 2026, 9:09 PM UTC | Sep 22, 2026, 11:36 PM UTC | 2 hr 27 min | 1,108 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | AS1494 | Route unverified | Sep 22, 2026, 7:45 PM UTC | Sep 22, 2026, 7:45 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | AS1494 | Sep 22, 2026, 5:31 PM UTC | Sep 22, 2026, 7:41 PM UTC | 2 hr 10 min | 1,062 mi |
| High · 100 | AS605 | Sep 22, 2026, 1:19 PM UTC | Sep 22, 2026, 3:46 PM UTC | 2 hr 27 min | 1,208 mi |
| High · 100 | AS644 | Sep 22, 2026, 3:55 AM UTC | Sep 22, 2026, 6:25 AM UTC | 2 hr 30 min | 1,169 mi |
| High · 100 | AS1437 | Sep 22, 2026, 12:46 AM UTC | Sep 22, 2026, 2:08 AM UTC | 1 hr 22 min | 633 mi |
| High · 100 | AS1307 | Sep 21, 2026, 9:55 PM UTC | Sep 21, 2026, 11:02 PM UTC | 1 hr 7 min | 489 mi |
| High · 100 | AS1467 | Sep 21, 2026, 6:30 PM UTC | Sep 21, 2026, 8:12 PM UTC | 1 hr 42 min | 833 mi |
| High · 100 | AS627 | Sep 21, 2026, 2:58 PM UTC | Sep 21, 2026, 4:48 PM UTC | 1 hr 49 min | 820 mi |
| High · 100 | AS710 | Sep 21, 2026, 12:23 PM UTC | Sep 21, 2026, 1:16 PM UTC | 52 min | 337 mi |
| High · 100 | AS347 | Sep 21, 2026, 4:30 AM UTC | Sep 21, 2026, 5:05 AM UTC | 36 min | 234 mi |
| High · 100 | AS1373 | Sep 21, 2026, 12:46 AM UTC | Sep 21, 2026, 3:00 AM UTC | 2 hr 14 min | 1,112 mi |
| High · 100 | AS1422 | Sep 20, 2026, 8:03 PM UTC | Sep 20, 2026, 10:04 PM UTC | 2 hr 1 min | 864 mi |
| High · 100 | AS1422 | Sep 20, 2026, 4:10 PM UTC | Sep 20, 2026, 5:56 PM UTC | 1 hr 46 min | 908 mi |
| High · 100 | AS1424 | Sep 20, 2026, 12:52 PM UTC | Sep 20, 2026, 2:46 PM UTC | 1 hr 54 min | 867 mi |
| High · 100 | AS1423 | Sep 20, 2026, 12:55 AM UTC | Sep 20, 2026, 2:47 AM UTC | 1 hr 52 min | 935 mi |
| High · 100 | AS1312 | Sep 19, 2026, 9:15 PM UTC | Sep 19, 2026, 11:17 PM UTC | 2 hr 2 min | 989 mi |
| High · 100 | AS19 | Sep 19, 2026, 2:16 PM UTC | Sep 19, 2026, 7:36 PM UTC | 5 hr 20 min | 2,489 mi |
| High · 100 | AS22 | Sep 19, 2026, 6:37 AM UTC | Sep 19, 2026, 11:15 AM UTC | 4 hr 38 min | 2,554 mi |
| High · 100 | AS1723 | Sep 19, 2026, 3:26 AM UTC | Sep 19, 2026, 4:56 AM UTC | 1 hr 30 min | 654 mi |
| High · 100 | AS681 | Sep 19, 2026, 12:48 AM UTC | Sep 19, 2026, 2:06 AM UTC | 1 hr 18 min | 615 mi |
| High · 100 | AS1701 | Sep 18, 2026, 10:50 PM UTC | Sep 18, 2026, 11:23 PM UTC | 34 min | 175 mi |
| High · 100 | AS235 | Sep 18, 2026, 8:00 PM UTC | Sep 18, 2026, 9:18 PM UTC | 1 hr 19 min | 566 mi |
| High · 100 | AS528 | Sep 18, 2026, 4:40 PM UTC | Sep 18, 2026, 6:28 PM UTC | 1 hr 48 min | 843 mi |
| High · 100 | AS259 | Sep 18, 2026, 8:45 AM UTC | Sep 18, 2026, 2:01 PM UTC | 5 hr 16 min | 2,844 mi |
| High · 100 | AS238 | Sep 17, 2026, 11:37 PM UTC | Sep 18, 2026, 5:03 AM UTC | 5 hr 26 min | 2,753 mi |
| High · 100 | AS276 | Sep 17, 2026, 8:52 PM UTC | Sep 17, 2026, 9:30 PM UTC | 39 min | 249 mi |
| High · 100 | AS275 | Sep 17, 2026, 7:05 PM UTC | Sep 17, 2026, 7:47 PM UTC | 42 min | 267 mi |
| High · 100 | AS21 | Sep 17, 2026, 11:45 AM UTC | Sep 17, 2026, 5:15 PM UTC | 5 hr 30 min | 2,702 mi |
| High · 100 | AS36 | Sep 16, 2026, 10:28 PM UTC | Sep 17, 2026, 3:14 AM UTC | 4 hr 45 min | 2,639 mi |
| High · 100 | AS1394 | Sep 16, 2026, 6:26 PM UTC | Sep 16, 2026, 8:36 PM UTC | 2 hr 10 min | 995 mi |
| High · 100 | AS729 | Sep 16, 2026, 3:00 PM UTC | Sep 16, 2026, 4:06 PM UTC | 1 hr 6 min | 497 mi |
| High · 100 | AS1324 | Sep 16, 2026, 1:27 AM UTC | Sep 16, 2026, 2:33 AM UTC | 1 hr 6 min | 472 mi |
| High · 100 | AS1402 | Sep 15, 2026, 9:22 PM UTC | Sep 15, 2026, 11:31 PM UTC | 2 hr 10 min | 1,020 mi |
| High · 100 | AS1394 | Sep 15, 2026, 5:40 PM UTC | Sep 15, 2026, 7:48 PM UTC | 2 hr 9 min | 987 mi |
| High · 100 | AS544 | Sep 15, 2026, 2:08 PM UTC | Sep 15, 2026, 4:00 PM UTC | 1 hr 52 min | 868 mi |
| High · 100 | AS271 | Sep 14, 2026, 11:54 PM UTC | Sep 15, 2026, 4:43 AM UTC | 4 hr 49 min | 2,663 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | AS270 | Route unverified | Sep 14, 2026, 6:14 PM UTC | Sep 14, 2026, 10:31 PM UTC | 4 hr 18 min | 2,115 mi |
| High · 100 | AS97 | Sep 14, 2026, 1:10 AM UTC | Sep 14, 2026, 2:51 AM UTC | 1 hr 41 min | 864 mi |
| High · 100 | AS325 | Sep 13, 2026, 7:55 PM UTC | Sep 13, 2026, 11:57 PM UTC | 4 hr 2 min | 1,757 mi |
| High · 100 | AS324 | Sep 13, 2026, 2:39 PM UTC | Sep 13, 2026, 6:00 PM UTC | 3 hr 21 min | 1,784 mi |
| High · 100 | AS1867 | Sep 13, 2026, 5:05 AM UTC | Sep 13, 2026, 5:34 AM UTC | 29 min | 149 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | AS306 | Route unverified | Sep 12, 2026, 7:10 AM UTC | Sep 12, 2026, 7:10 AM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | AS306 | Sep 12, 2026, 1:07 AM UTC | Sep 12, 2026, 6:59 AM UTC | 5 hr 52 min | 2,555 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | AS306 | Route unverified | Sep 11, 2026, 11:36 PM UTC | Sep 11, 2026, 11:36 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | AS306 | Sep 11, 2026, 6:48 PM UTC | Sep 11, 2026, 11:29 PM UTC | 4 hr 41 min | 2,588 mi |
| High · 100 | AS543 | Sep 11, 2026, 1:10 PM UTC | Sep 11, 2026, 4:57 PM UTC | 3 hr 48 min | 1,721 mi |
| High · 100 | AS1648 | Sep 11, 2026, 6:42 AM UTC | Sep 11, 2026, 9:46 AM UTC | 3 hr 3 min | 1,678 mi |
| High · 100 | AS1359 | Sep 11, 2026, 3:18 AM UTC | Sep 11, 2026, 4:52 AM UTC | 1 hr 34 min | 712 mi |
| High · 100 | AS1328 | Sep 10, 2026, 11:55 PM UTC | Sep 11, 2026, 1:36 AM UTC | 1 hr 41 min | 739 mi |
| High · 100 | AS654 | Sep 10, 2026, 7:35 PM UTC | Sep 10, 2026, 9:37 PM UTC | 2 hr 2 min | 984 mi |
| High · 100 | AS1364 | Sep 10, 2026, 3:54 PM UTC | Sep 10, 2026, 6:03 PM UTC | 2 hr 9 min | 1,019 mi |
| High · 100 | AS517 | Sep 9, 2026, 11:21 PM UTC | Sep 10, 2026, 5:19 AM UTC | 5 hr 58 min | 2,821 mi |
| High · 100 | AS516 | Sep 9, 2026, 4:35 PM UTC | Sep 9, 2026, 10:08 PM UTC | 5 hr 33 min | 2,795 mi |
| High · 100 | AS206 | Sep 9, 2026, 7:42 AM UTC | Sep 9, 2026, 1:05 PM UTC | 5 hr 24 min | 2,793 mi |
| Low · 20Unreliable track hidden | AS353 | Route unverified | Sep 8, 2026, 9:57 PM UTC | Sep 9, 2026, 3:01 AM UTC | 5 hr 4 min | 2,424 mi |
| High · 100 | AS646 | Sep 7, 2026, 10:58 PM UTC | Sep 8, 2026, 2:22 AM UTC | 3 hr 25 min | 1,637 mi |
| High · 100 | AS392 | Sep 7, 2026, 6:00 PM UTC | Sep 7, 2026, 9:14 PM UTC | 3 hr 14 min | 1,650 mi |
| High · 100 | AS668 | Sep 7, 2026, 2:12 PM UTC | Sep 7, 2026, 4:08 PM UTC | 1 hr 55 min | 901 mi |
| High · 100 | AS1465 | Sep 7, 2026, 7:08 AM UTC | Sep 7, 2026, 11:51 AM UTC | 4 hr 44 min | 2,424 mi |
| High · 100 | AS1438 | Sep 7, 2026, 2:08 AM UTC | Sep 7, 2026, 5:20 AM UTC | 3 hr 11 min | 1,555 mi |
| High · 100 | AS630 | Sep 6, 2026, 11:05 PM UTC | Sep 7, 2026, 12:39 AM UTC | 1 hr 34 min | 694 mi |
| High · 100 | AS41 | Sep 6, 2026, 3:49 PM UTC | Sep 6, 2026, 9:28 PM UTC | 5 hr 39 min | 2,689 mi |
| High · 100 | AS34 | Sep 5, 2026, 8:41 PM UTC | Sep 6, 2026, 1:28 AM UTC | 4 hr 47 min | 2,523 mi |
| High · 100 | AS468 | Sep 5, 2026, 1:25 PM UTC | Sep 5, 2026, 6:39 PM UTC | 5 hr 14 min | 2,641 mi |
| High · 100 | AS1371 | Sep 5, 2026, 6:13 AM UTC | Sep 5, 2026, 11:11 AM UTC | 4 hr 58 min | 2,609 mi |
| High · 100 | AS1359 | Sep 5, 2026, 3:18 AM UTC | Sep 5, 2026, 4:47 AM UTC | 1 hr 29 min | 713 mi |
| High · 100 | AS1328 | Sep 5, 2026, 12:11 AM UTC | Sep 5, 2026, 1:52 AM UTC | 1 hr 40 min | 749 mi |
| High · 100 | AS579 | Sep 4, 2026, 6:36 PM UTC | Sep 4, 2026, 10:24 PM UTC | 3 hr 48 min | 1,789 mi |
| High · 100 | AS410 | Sep 4, 2026, 1:12 PM UTC | Sep 4, 2026, 4:51 PM UTC | 3 hr 39 min | 1,934 mi |
| High · 100 | AS758 | Sep 4, 2026, 1:45 AM UTC | Sep 4, 2026, 3:23 AM UTC | 1 hr 38 min | 757 mi |
| High · 100 | AS1450 | Sep 3, 2026, 11:18 PM UTC | Sep 4, 2026, 12:23 AM UTC | 1 hr 5 min | 460 mi |
| High · 100 | AS621 | Sep 3, 2026, 7:18 PM UTC | Sep 3, 2026, 9:36 PM UTC | 2 hr 18 min | 1,085 mi |
| High · 100 | AS332 | Sep 3, 2026, 3:24 PM UTC | Sep 3, 2026, 5:24 PM UTC | 2 hr | 921 mi |
| High · 100 | AS69 | Sep 3, 2026, 4:05 AM UTC | Sep 3, 2026, 4:39 AM UTC | 34 min | 222 mi |
| High · 100 | AS69 | Sep 3, 2026, 1:40 AM UTC | Sep 3, 2026, 3:07 AM UTC | 1 hr 27 min | 697 mi |
| High · 100 | AS478 | Sep 2, 2026, 9:36 PM UTC | Sep 2, 2026, 11:46 PM UTC | 2 hr 11 min | 1,011 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | AS478 | Route unverified | Sep 2, 2026, 8:00 PM UTC | Sep 2, 2026, 8:00 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | AS478 | Sep 2, 2026, 5:53 PM UTC | Sep 2, 2026, 7:56 PM UTC | 2 hr 3 min | 963 mi |
| High · 100 | AS440 | Sep 2, 2026, 12:15 PM UTC | Sep 2, 2026, 4:04 PM UTC | 3 hr 49 min | 1,749 mi |
| High · 100 | AS307 | Sep 2, 2026, 1:34 AM UTC | Sep 2, 2026, 4:58 AM UTC | 3 hr 25 min | 1,744 mi |
| Limited · 74Unreliable track hidden | AS633 | Route unverified | Sep 1, 2026, 10:01 PM UTC | Sep 1, 2026, 11:54 PM UTC | 1 hr 53 min | 875 mi |
| High · 100 | AS633 | Sep 1, 2026, 6:43 PM UTC | Sep 1, 2026, 8:33 PM UTC | 1 hr 49 min | 900 mi |
| High · 100 | AS299 | Sep 1, 2026, 11:38 AM UTC | Sep 1, 2026, 4:51 PM UTC | 5 hr 13 min | 2,488 mi |
| High · 100 | AS292 | Aug 31, 2026, 6:34 PM UTC | Aug 31, 2026, 11:02 PM UTC | 4 hr 27 min | 2,457 mi |
Global rankings
Among tracked tail numbers · Aug 31 – Sep 24, 2026