11 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, route, tail number assignment, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
11 active days
1,012 mi avg per flight
2 hr 18 min average
Average across flights included in analytics
2 aircraft types
Tracked activity
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 0 | 11,135 mi | 25 hr 21 min | Aug 20, 2026, 1:12 AM UTC | Aug 31, 2026, 3:22 AM UTC |
Observed tail number assignments
Open a tail number for its complete tracked profile.
| Tail number | Type | Flights | Routes | Tracked distance | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A320 | 2 | 1 | 2,034 mi | Aug 28, 2026, 1:03 AM UTC | Aug 30, 2026, 3:15 AM UTC | |
| A320 | 1 | 1 | 1,025 mi | Aug 31, 2026, 12:31 AM UTC | Aug 31, 2026, 3:22 AM UTC | |
| A320 | 1 | 1 | 1,051 mi | Aug 29, 2026, 1:07 AM UTC | Aug 29, 2026, 3:29 AM UTC | |
| A20N | 1 | 1 | 1,009 mi | Aug 27, 2026, 1:12 AM UTC | Aug 27, 2026, 3:23 AM UTC | |
| A320 | 1 | 1 | 1,014 mi | Aug 26, 2026, 1:08 AM UTC | Aug 26, 2026, 3:27 AM UTC | |
Observed aircraft types
Observed flights grouped by aircraft designator and matched to the aircraft reference catalog.
Observation log
Latest 100 flights for PN6593 within Aug 20 – Sep 24, 2026
| Confidence | Route | Tail number | Aircraft | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High · 100 | A320 | Aug 31, 2026, 12:31 AM UTC | Aug 31, 2026, 3:22 AM UTC | 2 hr 50 min | 1,025 mi | ||
| High · 100 | A320 | Aug 30, 2026, 12:57 AM UTC | Aug 30, 2026, 3:15 AM UTC | 2 hr 18 min | 1,023 mi | ||
| High · 100 |
| A320 |
| 1 |
| 1 |
| 969 mi |
| Aug 24, 2026, 1:11 AM UTC |
| Aug 24, 2026, 3:23 AM UTC |
| A320 | 1 | 1 | 1,009 mi | Aug 23, 2026, 1:17 AM UTC | Aug 23, 2026, 3:34 AM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 1,006 mi | Aug 22, 2026, 1:01 AM UTC | Aug 22, 2026, 3:16 AM UTC |
| A320 | 1 | 1 | 1,007 mi | Aug 21, 2026, 1:04 AM UTC | Aug 21, 2026, 3:16 AM UTC |
| A320 | 1 | 1 | 1,011 mi | Aug 20, 2026, 1:12 AM UTC | Aug 20, 2026, 3:26 AM UTC |
| A320 |
| Aug 29, 2026, 1:07 AM UTC |
| Aug 29, 2026, 3:29 AM UTC |
| 2 hr 22 min |
| 1,051 mi |
| High · 100 | A320 | Aug 28, 2026, 1:03 AM UTC | Aug 28, 2026, 3:12 AM UTC | 2 hr 9 min | 1,010 mi |
| High · 100 | A20N | Aug 27, 2026, 1:12 AM UTC | Aug 27, 2026, 3:23 AM UTC | 2 hr 11 min | 1,009 mi |
| High · 100 | A320 | Aug 26, 2026, 1:08 AM UTC | Aug 26, 2026, 3:27 AM UTC | 2 hr 19 min | 1,014 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A20N | Aug 25, 2026, 1:43 AM UTC | Aug 25, 2026, 3:40 AM UTC | 1 hr 57 min | 809 mi |
| High · 100 | A320 | Aug 24, 2026, 1:11 AM UTC | Aug 24, 2026, 3:23 AM UTC | 2 hr 13 min | 969 mi |
| High · 100 | A320 | Aug 23, 2026, 1:17 AM UTC | Aug 23, 2026, 3:34 AM UTC | 2 hr 17 min | 1,009 mi |
| Limited · 74 | Route unverified | A20N | Aug 22, 2026, 4:45 AM UTC | Aug 22, 2026, 7:01 AM UTC | 2 hr 16 min | 1,061 mi |
| High · 100 | A20N | Aug 22, 2026, 1:01 AM UTC | Aug 22, 2026, 3:16 AM UTC | 2 hr 15 min | 1,006 mi |
| High · 100 | A320 | Aug 21, 2026, 1:04 AM UTC | Aug 21, 2026, 3:16 AM UTC | 2 hr 13 min | 1,007 mi |
| High · 100 | A320 | Aug 20, 2026, 1:12 AM UTC | Aug 20, 2026, 3:26 AM UTC | 2 hr 15 min | 1,011 mi |
Global rankings
Among tracked flight numbers · Aug 20 – Sep 24, 2026