33 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, route, tail number assignment, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
33 active days
7,751 mi avg per flight
14 hr 60 min average
Average across flights included in analytics
1 aircraft type
Tracked activity
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 33 | 0 | 255,789 mi | 494 hr 52 min | Aug 20, 2026, 3:39 AM UTC | Sep 23, 2026, 6:35 PM UTC |
Observed tail number assignments
Open a tail number for its complete tracked profile.
| Tail number | Type | Flights | Routes | Tracked distance | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A359 | 4 | 1 | 31,141 mi | Aug 20, 2026, 3:39 AM UTC | Sep 16, 2026, 6:50 PM UTC | |
| A359 | 3 | 1 | 22,760 mi | Sep 11, 2026, 4:06 AM UTC | Sep 22, 2026, 6:38 PM UTC | |
| A359 | 3 | 1 | 23,261 mi | Aug 31, 2026, 4:02 AM UTC | Sep 14, 2026, 7:13 PM UTC | |
| A359 | 2 | 1 | 15,285 mi | Aug 23, 2026, 5:15 AM UTC | Sep 21, 2026, 6:53 PM UTC | |
| A359 | 2 | 1 | 15,485 mi | Sep 15, 2026, 3:52 AM UTC | Sep 20, 2026, 8:45 PM UTC | |
Observed aircraft types
Observed flights grouped by aircraft designator and matched to the aircraft reference catalog.
| Type | Aircraft name | Flights | Makeup | Tail numbers | Tracked distance | Routes | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A359 | Airbus A350-900 | 33 | 100.0% | 19 | 255,789 mi | 1 | Aug 20, 2026, 3:39 AM UTC | Sep 23, 2026, 6:35 PM UTC |
Observation log
Latest 100 flights for DL27 within Aug 20 – Sep 24, 2026
| Confidence | Route | Tail number | Aircraft | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High · 100 | A359 | Sep 24, 2026, 3:45 AM UTC | Sep 24, 2026, 6:46 PM UTC | 15 hr 1 min | 7,538 mi | ||
| High · 100 | A359 | Sep 23, 2026, 3:38 AM UTC | Sep 23, 2026, 6:35 PM UTC | 14 hr 57 min | 7,571 mi | ||
| High · 100 |
| A359 |
| 2 |
| 1 |
| 15,551 mi |
| Aug 29, 2026, 4:01 AM UTC |
| Sep 19, 2026, 6:22 PM UTC |
| A359 | 2 | 1 | 15,730 mi | Aug 30, 2026, 3:56 AM UTC | Sep 18, 2026, 7:55 PM UTC |
| A359 | 2 | 1 | 15,219 mi | Sep 2, 2026, 3:58 AM UTC | Sep 13, 2026, 7:11 PM UTC |
| A359 | 2 | 1 | 15,701 mi | Aug 24, 2026, 3:53 AM UTC | Aug 28, 2026, 7:18 PM UTC |
| A359 | 2 | 1 | 15,600 mi | Aug 21, 2026, 4:23 AM UTC | Aug 26, 2026, 6:57 PM UTC |
| A359 | 1 | 1 | 7,571 mi | Sep 23, 2026, 3:38 AM UTC | Sep 23, 2026, 6:35 PM UTC |
| A359 | 1 | 1 | 8,272 mi | Sep 12, 2026, 5:34 AM UTC | Sep 12, 2026, 9:11 PM UTC |
| A359 | 1 | 1 | 8,168 mi | Sep 10, 2026, 4:50 AM UTC | Sep 10, 2026, 8:10 PM UTC |
| A359 | 1 | 1 | 7,596 mi | Sep 8, 2026, 3:41 AM UTC | Sep 8, 2026, 6:26 PM UTC |
| A359 | 1 | 1 | 7,565 mi | Sep 6, 2026, 4:06 AM UTC | Sep 6, 2026, 6:27 PM UTC |
| A359 | 1 | 1 | 7,597 mi | Sep 3, 2026, 3:38 AM UTC | Sep 3, 2026, 6:25 PM UTC |
| A359 | 1 | 1 | 7,651 mi | Sep 1, 2026, 3:49 AM UTC | Sep 1, 2026, 6:47 PM UTC |
| A359 | 1 | 1 | 7,864 mi | Aug 27, 2026, 4:00 AM UTC | Aug 27, 2026, 7:08 PM UTC |
| A359 | 1 | 1 | 7,773 mi | Aug 22, 2026, 3:49 AM UTC | Aug 22, 2026, 6:31 PM UTC |
| A359 |
| Sep 22, 2026, 3:48 AM UTC |
| Sep 22, 2026, 6:38 PM UTC |
| 14 hr 50 min |
| 7,502 mi |
| Low · 35 | Route unverified | A359 | Sep 21, 2026, 11:29 PM UTC | Sep 21, 2026, 11:29 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | A359 | Sep 21, 2026, 3:49 AM UTC | Sep 21, 2026, 6:53 PM UTC | 15 hr 3 min | 7,708 mi |
| High · 100 | A359 | Sep 20, 2026, 6:12 AM UTC | Sep 20, 2026, 8:45 PM UTC | 14 hr 33 min | 7,564 mi |
| High · 100 | A359 | Sep 19, 2026, 3:45 AM UTC | Sep 19, 2026, 6:22 PM UTC | 14 hr 38 min | 7,685 mi |
| Low · 35 | Route unverified | A359 | Sep 18, 2026, 11:16 PM UTC | Sep 18, 2026, 11:16 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | A359 | Sep 18, 2026, 4:19 AM UTC | Sep 18, 2026, 7:55 PM UTC | 15 hr 36 min | 8,115 mi |
| High · 100 | A359 | Sep 17, 2026, 3:40 AM UTC | Sep 17, 2026, 6:52 PM UTC | 15 hr 12 min | 7,699 mi |
| Low · 35 | Route unverified | A359 | Sep 16, 2026, 11:23 PM UTC | Sep 16, 2026, 11:23 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | A359 | Sep 16, 2026, 3:38 AM UTC | Sep 16, 2026, 6:50 PM UTC | 15 hr 12 min | 8,050 mi |
| Low · 35 | Route unverified | A359 | Sep 15, 2026, 11:29 PM UTC | Sep 15, 2026, 11:29 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | A359 | Sep 15, 2026, 3:52 AM UTC | Sep 15, 2026, 7:28 PM UTC | 15 hr 36 min | 7,921 mi |
| Low · 35 | Route unverified | A359 | Sep 14, 2026, 11:10 PM UTC | Sep 14, 2026, 11:10 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | A359 | Sep 14, 2026, 3:52 AM UTC | Sep 14, 2026, 7:13 PM UTC | 15 hr 22 min | 7,612 mi |
| High · 100 | A359 | Sep 13, 2026, 3:50 AM UTC | Sep 13, 2026, 7:11 PM UTC | 15 hr 21 min | 7,606 mi |
| High · 100 | A359 | Sep 12, 2026, 5:34 AM UTC | Sep 12, 2026, 9:11 PM UTC | 15 hr 37 min | 8,272 mi |
| High · 100 | A359 | Sep 11, 2026, 4:06 AM UTC | Sep 11, 2026, 7:18 PM UTC | 15 hr 12 min | 7,559 mi |
| High · 100 | A359 | Sep 10, 2026, 4:50 AM UTC | Sep 10, 2026, 8:10 PM UTC | 15 hr 21 min | 8,168 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A359 | Sep 9, 2026, 9:08 AM UTC | Sep 9, 2026, 6:46 PM UTC | 9 hr 38 min | 5,149 mi |
| High · 100 | A359 | Sep 8, 2026, 3:41 AM UTC | Sep 8, 2026, 6:26 PM UTC | 14 hr 45 min | 7,596 mi |
| Low · 20 | Route unverified | A359 | Sep 7, 2026, 4:17 AM UTC | Sep 7, 2026, 6:40 PM UTC | 14 hr 23 min | 7,726 mi |
| Low · 35 | Route unverified | A359 | Sep 6, 2026, 11:28 PM UTC | Sep 6, 2026, 11:28 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | A359 | Sep 6, 2026, 4:06 AM UTC | Sep 6, 2026, 6:27 PM UTC | 14 hr 21 min | 7,565 mi |
| Low · 35 | Route unverified | A359 | Sep 5, 2026, 8:31 PM UTC | Sep 5, 2026, 8:38 PM UTC | 6 min | 0.2 mi |
| High · 100 | A359 | Sep 5, 2026, 3:51 AM UTC | Sep 5, 2026, 6:18 PM UTC | 14 hr 27 min | 7,665 mi |
| Low · 35 | Route unverified | A359 | Sep 4, 2026, 11:22 PM UTC | Sep 4, 2026, 11:22 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | A359 | Sep 4, 2026, 3:54 AM UTC | Sep 4, 2026, 6:31 PM UTC | 14 hr 38 min | 7,705 mi |
| High · 100 | A359 | Sep 3, 2026, 3:38 AM UTC | Sep 3, 2026, 6:25 PM UTC | 14 hr 47 min | 7,597 mi |
| High · 100 | A359 | Sep 2, 2026, 3:58 AM UTC | Sep 2, 2026, 6:58 PM UTC | 14 hr 59 min | 7,612 mi |
| High · 100 | A359 | Sep 1, 2026, 3:49 AM UTC | Sep 1, 2026, 6:47 PM UTC | 14 hr 58 min | 7,651 mi |
| High · 100 | A359 | Aug 31, 2026, 4:02 AM UTC | Aug 31, 2026, 7:14 PM UTC | 15 hr 12 min | 7,983 mi |
| High · 100 | A359 | Aug 30, 2026, 3:56 AM UTC | Aug 30, 2026, 7:09 PM UTC | 15 hr 13 min | 7,615 mi |
| Low · 35 | Route unverified | A359 | Aug 30, 2026, 12:01 AM UTC | Aug 30, 2026, 12:01 AM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | A359 | Aug 29, 2026, 4:01 AM UTC | Aug 29, 2026, 6:47 PM UTC | 14 hr 46 min | 7,866 mi |
| Low · 35 | Route unverified | A359 | Aug 28, 2026, 8:21 PM UTC | Aug 28, 2026, 8:23 PM UTC | 2 min | 0.2 mi |
| High · 100 | A359 | Aug 28, 2026, 3:55 AM UTC | Aug 28, 2026, 7:18 PM UTC | 15 hr 23 min | 7,952 mi |
| Low · 35 | Route unverified | A359 | Aug 27, 2026, 11:35 PM UTC | Aug 27, 2026, 11:35 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | A359 | Aug 27, 2026, 4:00 AM UTC | Aug 27, 2026, 7:08 PM UTC | 15 hr 8 min | 7,864 mi |
| High · 100 | A359 | Aug 26, 2026, 3:56 AM UTC | Aug 26, 2026, 6:57 PM UTC | 15 hr 1 min | 7,799 mi |
| Low · 35 | Route unverified | A359 | Aug 25, 2026, 11:12 PM UTC | Aug 25, 2026, 11:12 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | A359 | Aug 25, 2026, 3:58 AM UTC | Aug 25, 2026, 6:50 PM UTC | 14 hr 52 min | 7,714 mi |
| High · 100 | A359 | Aug 24, 2026, 3:53 AM UTC | Aug 24, 2026, 6:45 PM UTC | 14 hr 52 min | 7,749 mi |
| High · 100 | A359 | Aug 23, 2026, 5:15 AM UTC | Aug 23, 2026, 8:11 PM UTC | 14 hr 56 min | 7,577 mi |
| High · 100 | A359 | Aug 22, 2026, 3:49 AM UTC | Aug 22, 2026, 6:31 PM UTC | 14 hr 41 min | 7,773 mi |
| High · 100 | A359 | Aug 21, 2026, 4:23 AM UTC | Aug 21, 2026, 7:10 PM UTC | 14 hr 47 min | 7,801 mi |
| High · 100 | A359 | Aug 20, 2026, 3:39 AM UTC | Aug 20, 2026, 6:15 PM UTC | 14 hr 36 min | 7,672 mi |
Global rankings
Among tracked flight numbers · Aug 20 – Sep 24, 2026