34 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, route, tail number assignment, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
34 active days
2,202 mi avg per flight
4 hr 8 min average
Average across flights included in analytics
2 aircraft types
Tracked activity
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 34 | 0 | 74,852 mi | 140 hr 19 min | Aug 20, 2026, 1:32 PM UTC | Sep 23, 2026, 5:22 PM UTC |
Observed tail number assignments
Open a tail number for its complete tracked profile.
| Tail number | Type | Flights | Routes | Tracked distance | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B752 | 2 | 1 | 4,477 mi | Sep 20, 2026, 1:15 PM UTC | Sep 23, 2026, 5:22 PM UTC | |
| B739 | 2 | 1 | 4,431 mi | Aug 26, 2026, 1:13 PM UTC | Sep 4, 2026, 5:19 PM UTC | |
| B739 | 2 | 1 | 4,341 mi | Aug 30, 2026, 1:16 PM UTC | Sep 2, 2026, 5:14 PM UTC | |
| B752 | 1 | 1 | 2,174 mi | Sep 22, 2026, 1:18 PM UTC | Sep 22, 2026, 5:18 PM UTC | |
| B752 | 1 | 1 | 2,170 mi | Sep 21, 2026, 1:09 PM UTC | Sep 21, 2026, 5:15 PM UTC | |
Observed aircraft types
Observed flights grouped by aircraft designator and matched to the aircraft reference catalog.
Observation log
Latest 100 flights for DL570 within Aug 20 – Sep 24, 2026
| B752 |
| 1 |
| 1 |
| 2,173 mi |
| Sep 19, 2026, 1:09 PM UTC |
| Sep 19, 2026, 5:14 PM UTC |
| B752 | 1 | 1 | 2,212 mi | Sep 18, 2026, 1:22 PM UTC | Sep 18, 2026, 5:34 PM UTC |
| B752 | 1 | 1 | 2,173 mi | Sep 17, 2026, 1:09 PM UTC | Sep 17, 2026, 5:19 PM UTC |
| B752 | 1 | 1 | 2,178 mi | Sep 16, 2026, 1:10 PM UTC | Sep 16, 2026, 5:22 PM UTC |
| B752 | 1 | 1 | 2,169 mi | Sep 15, 2026, 1:39 PM UTC | Sep 15, 2026, 5:47 PM UTC |
| B752 | 1 | 1 | 2,254 mi | Sep 13, 2026, 1:12 PM UTC | Sep 13, 2026, 5:17 PM UTC |
| B752 | 1 | 1 | 2,237 mi | Sep 12, 2026, 1:26 PM UTC | Sep 12, 2026, 5:32 PM UTC |
| B752 | 1 | 1 | 2,314 mi | Sep 11, 2026, 1:13 PM UTC | Sep 11, 2026, 5:33 PM UTC |
| B752 | 1 | 1 | 2,172 mi | Sep 10, 2026, 1:32 PM UTC | Sep 10, 2026, 5:36 PM UTC |
| B752 | 1 | 1 | 2,180 mi | Sep 9, 2026, 1:20 PM UTC | Sep 9, 2026, 5:22 PM UTC |
| B752 | 1 | 1 | 2,187 mi | Sep 8, 2026, 2:27 PM UTC | Sep 8, 2026, 6:34 PM UTC |
| B739 | 1 | 1 | 2,172 mi | Sep 7, 2026, 1:17 PM UTC | Sep 7, 2026, 5:20 PM UTC |
| B739 | 1 | 1 | 2,219 mi | Sep 6, 2026, 1:21 PM UTC | Sep 6, 2026, 5:20 PM UTC |
| B739 | 1 | 1 | 2,234 mi | Sep 5, 2026, 1:10 PM UTC | Sep 5, 2026, 5:27 PM UTC |
| B739 | 1 | 1 | 2,168 mi | Sep 3, 2026, 1:14 PM UTC | Sep 3, 2026, 5:20 PM UTC |
| B739 | 1 | 1 | 2,168 mi | Sep 1, 2026, 1:09 PM UTC | Sep 1, 2026, 5:16 PM UTC |
| B739 | 1 | 1 | 2,193 mi | Aug 31, 2026, 1:25 PM UTC | Aug 31, 2026, 5:36 PM UTC |
| B739 | 1 | 1 | 2,173 mi | Aug 29, 2026, 1:13 PM UTC | Aug 29, 2026, 5:19 PM UTC |
| B739 | 1 | 1 | 2,220 mi | Aug 28, 2026, 1:16 PM UTC | Aug 28, 2026, 5:34 PM UTC |
| B739 | 1 | 1 | 2,201 mi | Aug 27, 2026, 1:12 PM UTC | Aug 27, 2026, 5:16 PM UTC |
| B739 | 1 | 1 | 2,164 mi | Aug 25, 2026, 1:19 PM UTC | Aug 25, 2026, 5:18 PM UTC |
| B739 | 1 | 1 | 2,244 mi | Aug 24, 2026, 1:19 PM UTC | Aug 24, 2026, 5:28 PM UTC |
| B739 | 1 | 1 | 2,189 mi | Aug 23, 2026, 1:13 PM UTC | Aug 23, 2026, 5:23 PM UTC |
| B739 | 1 | 1 | 2,279 mi | Aug 22, 2026, 1:16 PM UTC | Aug 22, 2026, 5:26 PM UTC |
| B739 | 1 | 1 | 2,192 mi | Aug 21, 2026, 1:27 PM UTC | Aug 21, 2026, 5:37 PM UTC |
| B739 | 1 | 1 | 2,191 mi | Aug 20, 2026, 1:32 PM UTC | Aug 20, 2026, 5:40 PM UTC |
| B752 |
| Sep 21, 2026, 1:09 PM UTC |
| Sep 21, 2026, 5:15 PM UTC |
| 4 hr 6 min |
| 2,170 mi |
| High · 100 | B752 | Sep 20, 2026, 1:15 PM UTC | Sep 20, 2026, 5:29 PM UTC | 4 hr 14 min | 2,259 mi |
| High · 100 | B752 | Sep 19, 2026, 1:09 PM UTC | Sep 19, 2026, 5:14 PM UTC | 4 hr 5 min | 2,173 mi |
| High · 100 | B752 | Sep 18, 2026, 1:22 PM UTC | Sep 18, 2026, 5:34 PM UTC | 4 hr 12 min | 2,212 mi |
| High · 100 | B752 | Sep 17, 2026, 1:09 PM UTC | Sep 17, 2026, 5:19 PM UTC | 4 hr 10 min | 2,173 mi |
| High · 100 | B752 | Sep 16, 2026, 1:10 PM UTC | Sep 16, 2026, 5:22 PM UTC | 4 hr 12 min | 2,178 mi |
| High · 100 | B752 | Sep 15, 2026, 1:39 PM UTC | Sep 15, 2026, 5:47 PM UTC | 4 hr 8 min | 2,169 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B752 | Sep 14, 2026, 1:48 PM UTC | Sep 14, 2026, 4:40 PM UTC | 2 hr 53 min | 1,594 mi |
| High · 100 | B752 | Sep 13, 2026, 1:12 PM UTC | Sep 13, 2026, 5:17 PM UTC | 4 hr 6 min | 2,254 mi |
| High · 100 | B752 | Sep 12, 2026, 1:26 PM UTC | Sep 12, 2026, 5:32 PM UTC | 4 hr 6 min | 2,237 mi |
| High · 100 | B752 | Sep 11, 2026, 1:13 PM UTC | Sep 11, 2026, 5:33 PM UTC | 4 hr 20 min | 2,314 mi |
| High · 100 | B752 | Sep 10, 2026, 1:32 PM UTC | Sep 10, 2026, 5:36 PM UTC | 4 hr 4 min | 2,172 mi |
| High · 100 | B752 | Sep 9, 2026, 1:20 PM UTC | Sep 9, 2026, 5:22 PM UTC | 4 hr 1 min | 2,180 mi |
| High · 100 | B752 | Sep 8, 2026, 2:27 PM UTC | Sep 8, 2026, 6:34 PM UTC | 4 hr 8 min | 2,187 mi |
| High · 100 | B739 | Sep 7, 2026, 1:17 PM UTC | Sep 7, 2026, 5:20 PM UTC | 4 hr 3 min | 2,172 mi |
| High · 100 | B739 | Sep 6, 2026, 1:21 PM UTC | Sep 6, 2026, 5:20 PM UTC | 3 hr 60 min | 2,219 mi |
| High · 100 | B739 | Sep 5, 2026, 1:10 PM UTC | Sep 5, 2026, 5:27 PM UTC | 4 hr 17 min | 2,234 mi |
| High · 100 | B739 | Sep 4, 2026, 1:15 PM UTC | Sep 4, 2026, 5:19 PM UTC | 4 hr 4 min | 2,248 mi |
| High · 100 | B739 | Sep 3, 2026, 1:14 PM UTC | Sep 3, 2026, 5:20 PM UTC | 4 hr 6 min | 2,168 mi |
| High · 100 | B739 | Sep 2, 2026, 1:12 PM UTC | Sep 2, 2026, 5:14 PM UTC | 4 hr 2 min | 2,172 mi |
| High · 100 | B739 | Sep 1, 2026, 1:09 PM UTC | Sep 1, 2026, 5:16 PM UTC | 4 hr 7 min | 2,168 mi |
| High · 100 | B739 | Aug 31, 2026, 1:25 PM UTC | Aug 31, 2026, 5:36 PM UTC | 4 hr 12 min | 2,193 mi |
| High · 100 | B739 | Aug 30, 2026, 1:16 PM UTC | Aug 30, 2026, 5:23 PM UTC | 4 hr 7 min | 2,169 mi |
| High · 100 | B739 | Aug 29, 2026, 1:13 PM UTC | Aug 29, 2026, 5:19 PM UTC | 4 hr 6 min | 2,173 mi |
| High · 100 | B739 | Aug 28, 2026, 1:16 PM UTC | Aug 28, 2026, 5:34 PM UTC | 4 hr 18 min | 2,220 mi |
| High · 100 | B739 | Aug 27, 2026, 1:12 PM UTC | Aug 27, 2026, 5:16 PM UTC | 4 hr 4 min | 2,201 mi |
| High · 100 | B739 | Aug 26, 2026, 1:13 PM UTC | Aug 26, 2026, 5:21 PM UTC | 4 hr 8 min | 2,183 mi |
| High · 100 | B739 | Aug 25, 2026, 1:19 PM UTC | Aug 25, 2026, 5:18 PM UTC | 3 hr 59 min | 2,164 mi |
| High · 100 | B739 | Aug 24, 2026, 1:19 PM UTC | Aug 24, 2026, 5:28 PM UTC | 4 hr 10 min | 2,244 mi |
| High · 100 | B739 | Aug 23, 2026, 1:13 PM UTC | Aug 23, 2026, 5:23 PM UTC | 4 hr 9 min | 2,189 mi |
| High · 100 | B739 | Aug 22, 2026, 1:16 PM UTC | Aug 22, 2026, 5:26 PM UTC | 4 hr 10 min | 2,279 mi |
| High · 100 | B739 | Aug 21, 2026, 1:27 PM UTC | Aug 21, 2026, 5:37 PM UTC | 4 hr 11 min | 2,192 mi |
| High · 100 | B739 | Aug 20, 2026, 1:32 PM UTC | Aug 20, 2026, 5:40 PM UTC | 4 hr 8 min | 2,191 mi |
Global rankings
Among tracked flight numbers · Aug 20 – Sep 24, 2026