Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Tracked tail number
Aircraft details
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
35 active days
919 mi avg per flight
1 hr 55 min average
Average across flights included in analytics
Tracked activity
Observed country network
Departure and arrival movements across countries in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Country | Movements | Departures | Arrivals | Airports | Routes | Flight numbers | Tail numbers | Operators | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 | 134 | 132 | 0 | 101 | 99 | 1 | 1 | Sep 23, 2026, 11:36 PM UTC | |
| 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | Sep 18, 2026, 10:05 PM UTC |
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 0 | 1,296 mi | 3 hr 28 min | Sep 1, 2026, 5:01 PM UTC | Sep 5, 2026, 9:28 PM UTC | |
| 4 | 4 | 0 | 2,105 mi | 4 hr 51 min | Aug 20, 2026, 8:37 PM UTC | Sep 22, 2026, 1:16 PM UTC | |
| 4 | 4 | 0 | 1,631 mi | 3 hr 43 min | Aug 20, 2026, 6:11 PM UTC | Sep 22, 2026, 3:45 AM UTC | |
| 4 | 3 | 0 | 1,183 mi | 2 hr 49 min | Sep 1, 2026, 2:40 PM UTC | Sep 5, 2026, 7:21 PM UTC | |
| 3 | 3 | 0 | 2,296 mi | 4 hr 46 min | Aug 25, 2026, 5:47 PM UTC | Sep 11, 2026, 2:38 AM UTC | |
| 2 | 2 | 0 | 1,020 mi | 2 hr 30 min | Sep 15, 2026, 11:06 AM UTC | Sep 23, 2026, 12:25 PM UTC | |
Observation log
Latest 100 flights for N834DN within Aug 20 – Sep 24, 2026
| Confidence | Flight | Route | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High · 100 | DL1592 | Sep 24, 2026, 11:36 AM UTC | Sep 24, 2026, 12:57 PM UTC | 1 hr 21 min | 620 mi | |
| High · 100 | DL814 | Sep 23, 2026, 7:44 PM UTC | Sep 23, 2026, 11:36 PM UTC | 3 hr 52 min | 2,037 mi | |
| Low · 35Unreliable track hidden | DL814 | Route unverified | Sep 23, 2026, 6:13 PM UTC | Sep 23, 2026, 6:15 PM UTC |
| 2 |
| 2 |
| 0 |
| 1,004 mi |
| 2 hr 14 min |
| Sep 15, 2026, 2:47 AM UTC |
| Sep 23, 2026, 3:53 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,147 mi | 2 hr 40 min | Sep 14, 2026, 7:31 PM UTC | Sep 23, 2026, 12:49 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 2,123 mi | 4 hr 41 min | Aug 27, 2026, 5:27 PM UTC | Sep 19, 2026, 10:03 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 2,636 mi | 5 hr 13 min | Aug 21, 2026, 4:05 PM UTC | Sep 16, 2026, 2:40 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 474 mi | 1 hr 15 min | Sep 11, 2026, 11:28 AM UTC | Sep 15, 2026, 4:47 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 505 mi | 1 hr 23 min | Aug 22, 2026, 12:59 AM UTC | Sep 15, 2026, 2:38 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 609 mi | 1 hr 28 min | Aug 21, 2026, 1:25 PM UTC | Sep 13, 2026, 1:40 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 639 mi | 1 hr 40 min | Aug 20, 2026, 11:16 PM UTC | Sep 13, 2026, 1:44 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,489 mi | 3 hr 14 min | Aug 25, 2026, 9:02 PM UTC | Sep 10, 2026, 11:06 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,874 mi | 3 hr 50 min | Aug 26, 2026, 5:34 PM UTC | Sep 10, 2026, 2:29 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,811 mi | 3 hr 47 min | Sep 7, 2026, 6:11 PM UTC | Sep 8, 2026, 11:15 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,904 mi | 3 hr 54 min | Sep 7, 2026, 2:48 PM UTC | Sep 8, 2026, 6:48 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 3,089 mi | 5 hr 52 min | Aug 28, 2026, 12:14 PM UTC | Sep 6, 2026, 7:12 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 4,341 mi | 8 hr 10 min | Aug 30, 2026, 1:16 PM UTC | Sep 2, 2026, 5:14 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 710 mi | 1 hr 43 min | Sep 1, 2026, 10:02 PM UTC | Sep 2, 2026, 4:59 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,481 mi | 3 hr 15 min | Aug 25, 2026, 12:14 AM UTC | Aug 28, 2026, 1:43 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,282 mi | 2 hr 54 min | Aug 24, 2026, 9:27 PM UTC | Aug 27, 2026, 11:01 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 3,155 mi | 6 hr 11 min | Aug 22, 2026, 2:23 PM UTC | Aug 23, 2026, 5:33 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,006 mi | 2 hr 23 min | Aug 22, 2026, 11:16 AM UTC | Aug 23, 2026, 12:23 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,037 mi | 3 hr 52 min | Sep 23, 2026, 7:44 PM UTC | Sep 23, 2026, 11:36 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,062 mi | 4 hr 18 min | Sep 23, 2026, 1:52 PM UTC | Sep 23, 2026, 6:10 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 535 mi | 1 hr 14 min | Sep 22, 2026, 8:55 PM UTC | Sep 22, 2026, 10:09 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 492 mi | 1 hr 4 min | Sep 22, 2026, 6:21 PM UTC | Sep 22, 2026, 7:25 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 504 mi | 1 hr 11 min | Sep 22, 2026, 3:43 PM UTC | Sep 22, 2026, 4:54 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 893 mi | 2 hr | Sep 21, 2026, 11:00 PM UTC | Sep 22, 2026, 1:00 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 619 mi | 1 hr 19 min | Sep 21, 2026, 3:16 PM UTC | Sep 21, 2026, 4:34 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 715 mi | 1 hr 31 min | Sep 21, 2026, 12:13 PM UTC | Sep 21, 2026, 1:43 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 422 mi | 57 min | Sep 21, 2026, 2:46 AM UTC | Sep 21, 2026, 3:44 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 570 mi | 1 hr 19 min | Sep 20, 2026, 11:39 PM UTC | Sep 21, 2026, 12:58 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 516 mi | 1 hr 5 min | Sep 20, 2026, 9:03 PM UTC | Sep 20, 2026, 10:08 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,293 mi | 2 hr 30 min | Sep 20, 2026, 4:41 PM UTC | Sep 20, 2026, 7:11 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,320 mi | 2 hr 57 min | Sep 20, 2026, 12:24 PM UTC | Sep 20, 2026, 3:21 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,017 mi | 1 hr 59 min | Sep 19, 2026, 11:22 PM UTC | Sep 20, 2026, 1:21 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,527 mi | 2 hr 50 min | Sep 19, 2026, 1:11 PM UTC | Sep 19, 2026, 4:01 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,113 mi | 4 hr 15 min | Sep 19, 2026, 12:14 AM UTC | Sep 19, 2026, 4:29 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,506 mi | 3 hr 1 min | Sep 18, 2026, 7:04 PM UTC | Sep 18, 2026, 10:05 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,571 mi | 3 hr 5 min | Sep 18, 2026, 2:10 PM UTC | Sep 18, 2026, 5:15 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 525 mi | 1 hr 7 min | Sep 18, 2026, 11:07 AM UTC | Sep 18, 2026, 12:14 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 545 mi | 1 hr 14 min | Sep 17, 2026, 11:41 PM UTC | Sep 18, 2026, 12:55 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,309 mi | 2 hr 44 min | Sep 17, 2026, 7:11 PM UTC | Sep 17, 2026, 9:55 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,304 mi | 2 hr 36 min | Sep 17, 2026, 3:25 PM UTC | Sep 17, 2026, 6:01 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 274 mi | 32 min | Sep 17, 2026, 12:22 PM UTC | Sep 17, 2026, 12:55 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 382 mi | 53 min | Sep 16, 2026, 4:52 PM UTC | Sep 16, 2026, 5:45 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,308 mi | 2 hr 40 min | Sep 16, 2026, 12:14 PM UTC | Sep 16, 2026, 2:54 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 523 mi | 1 hr 12 min | Sep 15, 2026, 9:17 PM UTC | Sep 15, 2026, 10:29 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 494 mi | 1 hr 7 min | Sep 15, 2026, 6:36 PM UTC | Sep 15, 2026, 7:43 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,125 mi | 3 hr 55 min | Sep 14, 2026, 6:08 AM UTC | Sep 14, 2026, 10:03 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,138 mi | 4 hr 29 min | Sep 13, 2026, 11:39 PM UTC | Sep 14, 2026, 4:07 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,207 mi | 2 hr 17 min | Sep 13, 2026, 7:33 PM UTC | Sep 13, 2026, 9:50 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,189 mi | 2 hr 23 min | Sep 13, 2026, 3:28 PM UTC | Sep 13, 2026, 5:51 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 344 mi | 58 min | Sep 12, 2026, 10:32 PM UTC | Sep 12, 2026, 11:30 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 376 mi | 54 min | Sep 12, 2026, 7:41 PM UTC | Sep 12, 2026, 8:35 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 451 mi | 1 hr 5 min | Sep 12, 2026, 5:19 PM UTC | Sep 12, 2026, 6:24 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 355 mi | 50 min | Sep 12, 2026, 2:54 AM UTC | Sep 12, 2026, 3:44 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,792 mi | 3 hr 27 min | Sep 11, 2026, 2:09 PM UTC | Sep 11, 2026, 5:35 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 387 mi | 53 min | Sep 10, 2026, 5:06 AM UTC | Sep 10, 2026, 5:59 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,866 mi | 4 hr 2 min | Sep 9, 2026, 10:01 PM UTC | Sep 10, 2026, 2:03 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,784 mi | 3 hr 30 min | Sep 9, 2026, 4:52 PM UTC | Sep 9, 2026, 8:21 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 684 mi | 1 hr 24 min | Sep 9, 2026, 1:35 PM UTC | Sep 9, 2026, 2:59 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,117 mi | 2 hr 21 min | Sep 9, 2026, 1:39 AM UTC | Sep 9, 2026, 4:00 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,042 mi | 4 hr 14 min | Sep 8, 2026, 10:07 AM UTC | Sep 8, 2026, 2:20 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,978 mi | 3 hr 34 min | Sep 7, 2026, 10:17 PM UTC | Sep 8, 2026, 1:51 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 549 mi | 1 hr 8 min | Sep 6, 2026, 1:53 PM UTC | Sep 6, 2026, 3:02 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 523 mi | 1 hr 17 min | Sep 6, 2026, 3:34 AM UTC | Sep 6, 2026, 4:51 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 662 mi | 1 hr 20 min | Sep 6, 2026, 12:08 AM UTC | Sep 6, 2026, 1:28 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,869 mi | 4 hr 3 min | Sep 4, 2026, 9:45 PM UTC | Sep 5, 2026, 1:48 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,862 mi | 3 hr 23 min | Sep 4, 2026, 4:22 PM UTC | Sep 4, 2026, 7:46 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,820 mi | 3 hr 38 min | Sep 3, 2026, 8:43 PM UTC | Sep 4, 2026, 12:21 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 631 mi | 1 hr 20 min | Sep 3, 2026, 11:46 AM UTC | Sep 3, 2026, 1:07 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 668 mi | 1 hr 30 min | Sep 3, 2026, 2:55 AM UTC | Sep 3, 2026, 4:25 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 370 mi | 51 min | Sep 2, 2026, 1:20 AM UTC | Sep 2, 2026, 2:11 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,247 mi | 4 hr 31 min | Aug 31, 2026, 11:03 PM UTC | Sep 1, 2026, 3:33 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,350 mi | 4 hr 31 min | Aug 31, 2026, 4:53 PM UTC | Aug 31, 2026, 9:24 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,813 mi | 3 hr 45 min | Aug 31, 2026, 11:29 AM UTC | Aug 31, 2026, 3:14 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,175 mi | 4 hr 33 min | Aug 30, 2026, 2:02 AM UTC | Aug 30, 2026, 6:34 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,601 mi | 3 hr 30 min | Aug 29, 2026, 8:39 PM UTC | Aug 30, 2026, 12:09 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,586 mi | 2 hr 59 min | Aug 29, 2026, 3:57 PM UTC | Aug 29, 2026, 6:57 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 945 mi | 1 hr 51 min | Aug 29, 2026, 12:12 PM UTC | Aug 29, 2026, 2:03 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,364 mi | 2 hr 39 min | Aug 29, 2026, 12:24 AM UTC | Aug 29, 2026, 3:03 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,320 mi | 2 hr 52 min | Aug 28, 2026, 8:19 PM UTC | Aug 28, 2026, 11:11 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 629 mi | 1 hr 38 min | Aug 28, 2026, 4:42 PM UTC | Aug 28, 2026, 6:20 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,469 mi | 2 hr 44 min | Aug 27, 2026, 1:15 PM UTC | Aug 27, 2026, 3:59 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,459 mi | 3 hr 11 min | Aug 26, 2026, 9:01 PM UTC | Aug 27, 2026, 12:12 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 894 mi | 2 hr 3 min | Aug 26, 2026, 1:55 PM UTC | Aug 26, 2026, 3:58 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,014 mi | 2 hr 15 min | Aug 26, 2026, 9:41 AM UTC | Aug 26, 2026, 11:57 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,038 mi | 1 hr 58 min | Aug 26, 2026, 1:25 AM UTC | Aug 26, 2026, 3:24 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,228 mi | 2 hr 24 min | Aug 25, 2026, 1:58 PM UTC | Aug 25, 2026, 4:22 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 562 mi | 1 hr 12 min | Aug 25, 2026, 5:19 AM UTC | Aug 25, 2026, 6:31 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,541 mi | 3 hr 18 min | Aug 24, 2026, 4:29 PM UTC | Aug 24, 2026, 7:47 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 500 mi | 1 hr 7 min | Aug 23, 2026, 1:13 AM UTC | Aug 23, 2026, 2:19 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,648 mi | 3 hr 22 min | Aug 22, 2026, 7:12 PM UTC | Aug 22, 2026, 10:34 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 370 mi | 52 min | Aug 20, 2026, 3:49 PM UTC | Aug 20, 2026, 4:41 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 438 mi | 1 hr 1 min | Aug 20, 2026, 12:53 PM UTC | Aug 20, 2026, 1:54 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 378 mi | 58 min | Aug 20, 2026, 9:57 AM UTC | Aug 20, 2026, 10:56 AM UTC |
| 1 min |
| 0 mi |
| High · 100 | DL814 | Sep 23, 2026, 1:52 PM UTC | Sep 23, 2026, 6:10 PM UTC | 4 hr 18 min | 2,062 mi |
| High · 100 | DL2909 | Sep 23, 2026, 11:10 AM UTC | Sep 23, 2026, 12:25 PM UTC | 1 hr 15 min | 525 mi |
| High · 100 | DL1459 | Sep 23, 2026, 2:46 AM UTC | Sep 23, 2026, 3:53 AM UTC | 1 hr 7 min | 508 mi |
| High · 100 | DL1346 | Sep 22, 2026, 11:30 PM UTC | Sep 23, 2026, 12:49 AM UTC | 1 hr 20 min | 572 mi |
| High · 100 | DL1346 | Sep 22, 2026, 8:55 PM UTC | Sep 22, 2026, 10:09 PM UTC | 1 hr 14 min | 535 mi |
| High · 100 | DL3040 | Sep 22, 2026, 6:21 PM UTC | Sep 22, 2026, 7:25 PM UTC | 1 hr 4 min | 492 mi |
| High · 100 | DL3040 | Sep 22, 2026, 3:43 PM UTC | Sep 22, 2026, 4:54 PM UTC | 1 hr 11 min | 504 mi |
| High · 100 | DL2302 | Sep 22, 2026, 11:35 AM UTC | Sep 22, 2026, 1:16 PM UTC | 1 hr 41 min | 696 mi |
| High · 100 | DL1858 | Sep 22, 2026, 2:48 AM UTC | Sep 22, 2026, 3:45 AM UTC | 58 min | 410 mi |
| High · 100 | DL2711 | Sep 21, 2026, 11:00 PM UTC | Sep 22, 2026, 1:00 AM UTC | 2 hr | 893 mi |
| High · 100 | DL2711 | Sep 21, 2026, 3:16 PM UTC | Sep 21, 2026, 4:34 PM UTC | 1 hr 19 min | 619 mi |
| High · 100 | DL2161 | Sep 21, 2026, 12:13 PM UTC | Sep 21, 2026, 1:43 PM UTC | 1 hr 31 min | 715 mi |
| High · 100 | DL1711 | Sep 21, 2026, 2:46 AM UTC | Sep 21, 2026, 3:44 AM UTC | 57 min | 422 mi |
| High · 100 | DL1456 | Sep 20, 2026, 11:39 PM UTC | Sep 21, 2026, 12:58 AM UTC | 1 hr 19 min | 570 mi |
| High · 100 | DL1456 | Sep 20, 2026, 9:03 PM UTC | Sep 20, 2026, 10:08 PM UTC | 1 hr 5 min | 516 mi |
| High · 100 | DL1047 | Sep 20, 2026, 4:41 PM UTC | Sep 20, 2026, 7:11 PM UTC | 2 hr 30 min | 1,293 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | DL1047 | Route unverified | Sep 20, 2026, 3:23 PM UTC | Sep 20, 2026, 3:26 PM UTC | 3 min | 0.6 mi |
| High · 100 | DL1047 | Sep 20, 2026, 12:24 PM UTC | Sep 20, 2026, 3:21 PM UTC | 2 hr 57 min | 1,320 mi |
| High · 100 | DL2935 | Sep 19, 2026, 11:22 PM UTC | Sep 20, 2026, 1:21 AM UTC | 1 hr 59 min | 1,017 mi |
| High · 100 | DL2658 | Sep 19, 2026, 7:38 PM UTC | Sep 19, 2026, 10:03 PM UTC | 2 hr 25 min | 1,091 mi |
| High · 100 | DL2229 | Sep 19, 2026, 1:11 PM UTC | Sep 19, 2026, 4:01 PM UTC | 2 hr 50 min | 1,527 mi |
| High · 100 | DL682 | Sep 19, 2026, 12:14 AM UTC | Sep 19, 2026, 4:29 AM UTC | 4 hr 15 min | 2,113 mi |
| High · 100 | DL1804 | Sep 18, 2026, 7:04 PM UTC | Sep 18, 2026, 10:05 PM UTC | 3 hr 1 min | 1,506 mi |
| High · 100 | DL1992 | Sep 18, 2026, 2:10 PM UTC | Sep 18, 2026, 5:15 PM UTC | 3 hr 5 min | 1,571 mi |
| High · 100 | DL1524 | Sep 18, 2026, 11:07 AM UTC | Sep 18, 2026, 12:14 PM UTC | 1 hr 7 min | 525 mi |
| High · 100 | DL2833 | Sep 17, 2026, 11:41 PM UTC | Sep 18, 2026, 12:55 AM UTC | 1 hr 14 min | 545 mi |
| High · 100 | DL1004 | Sep 17, 2026, 7:11 PM UTC | Sep 17, 2026, 9:55 PM UTC | 2 hr 44 min | 1,309 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | DL1004 | Route unverified | Sep 17, 2026, 6:06 PM UTC | Sep 17, 2026, 6:07 PM UTC | 2 min | 0.1 mi |
| High · 100 | DL1004 | Sep 17, 2026, 3:25 PM UTC | Sep 17, 2026, 6:01 PM UTC | 2 hr 36 min | 1,304 mi |
| High · 100 | DL9960 | Sep 17, 2026, 12:22 PM UTC | Sep 17, 2026, 12:55 PM UTC | 32 min | 274 mi |
| High · 100 | DL2778 | Sep 16, 2026, 4:52 PM UTC | Sep 16, 2026, 5:45 PM UTC | 53 min | 382 mi |
| High · 100 | DL1741 | Sep 16, 2026, 12:14 PM UTC | Sep 16, 2026, 2:54 PM UTC | 2 hr 40 min | 1,308 mi |
| High · 100 | DL1713 | Sep 16, 2026, 12:02 AM UTC | Sep 16, 2026, 2:40 AM UTC | 2 hr 39 min | 1,340 mi |
| High · 100 | DL1214 | Sep 15, 2026, 9:17 PM UTC | Sep 15, 2026, 10:29 PM UTC | 1 hr 12 min | 523 mi |
| High · 100 | DL1214 | Sep 15, 2026, 6:36 PM UTC | Sep 15, 2026, 7:43 PM UTC | 1 hr 7 min | 494 mi |
| High · 100 | DL1155 | Sep 15, 2026, 4:09 PM UTC | Sep 15, 2026, 4:47 PM UTC | 38 min | 230 mi |
| High · 100 | DL1155 | Sep 15, 2026, 1:56 PM UTC | Sep 15, 2026, 2:38 PM UTC | 42 min | 267 mi |
| High · 100 | DL2909 | Sep 15, 2026, 11:06 AM UTC | Sep 15, 2026, 12:21 PM UTC | 1 hr 15 min | 496 mi |
| High · 100 | DL1459 | Sep 15, 2026, 2:47 AM UTC | Sep 15, 2026, 3:54 AM UTC | 1 hr 7 min | 497 mi |
| High · 100 | DL3119 | Sep 15, 2026, 12:21 AM UTC | Sep 15, 2026, 1:26 AM UTC | 1 hr 6 min | 487 mi |
| High · 100 | DL3119 | Sep 14, 2026, 10:11 PM UTC | Sep 14, 2026, 11:05 PM UTC | 54 min | 396 mi |
| High · 100 | DL2925 | Sep 14, 2026, 7:31 PM UTC | Sep 14, 2026, 8:51 PM UTC | 1 hr 20 min | 575 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | DL2925 | Route unverified | Sep 14, 2026, 4:40 PM UTC | Sep 14, 2026, 5:44 PM UTC | 1 hr 3 min | 463 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | DL3100 | Route unverified | Sep 14, 2026, 2:34 PM UTC | Sep 14, 2026, 2:34 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | DL3100 | Route unverified | Sep 14, 2026, 12:39 PM UTC | Sep 14, 2026, 12:39 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | DL2904 | Sep 14, 2026, 6:08 AM UTC | Sep 14, 2026, 10:03 AM UTC | 3 hr 55 min | 2,125 mi |
| High · 100 | DL933 | Sep 13, 2026, 11:39 PM UTC | Sep 14, 2026, 4:07 AM UTC | 4 hr 29 min | 2,138 mi |
| High · 100 | DL2427 | Sep 13, 2026, 7:33 PM UTC | Sep 13, 2026, 9:50 PM UTC | 2 hr 17 min | 1,207 mi |
| High · 100 | DL2427 | Sep 13, 2026, 3:28 PM UTC | Sep 13, 2026, 5:51 PM UTC | 2 hr 23 min | 1,189 mi |
| High · 100 | DL3129 | Sep 13, 2026, 12:56 PM UTC | Sep 13, 2026, 1:40 PM UTC | 44 min | 304 mi |
| High · 100 | DL3021 | Sep 13, 2026, 12:52 AM UTC | Sep 13, 2026, 1:44 AM UTC | 52 min | 315 mi |
| High · 100 | DL2539 | Sep 12, 2026, 10:32 PM UTC | Sep 12, 2026, 11:30 PM UTC | 58 min | 344 mi |
| High · 100 | DL2539 | Sep 12, 2026, 7:41 PM UTC | Sep 12, 2026, 8:35 PM UTC | 54 min | 376 mi |
| High · 100 | DL2299 | Sep 12, 2026, 5:19 PM UTC | Sep 12, 2026, 6:24 PM UTC | 1 hr 5 min | 451 mi |
| High · 100 | DL2831 | Sep 12, 2026, 2:54 AM UTC | Sep 12, 2026, 3:44 AM UTC | 50 min | 355 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | DL1848 | Route unverified | Sep 11, 2026, 7:47 PM UTC | Sep 11, 2026, 10:44 PM UTC | 2 hr 57 min | 1,469 mi |
| High · 100 | DL1815 | Sep 11, 2026, 2:09 PM UTC | Sep 11, 2026, 5:35 PM UTC | 3 hr 27 min | 1,792 mi |
| High · 100 | DL3001 | Sep 11, 2026, 11:28 AM UTC | Sep 11, 2026, 12:05 PM UTC | 37 min | 243 mi |
| High · 100 | DL1144 | Sep 11, 2026, 1:04 AM UTC | Sep 11, 2026, 2:38 AM UTC | 1 hr 34 min | 780 mi |
| High · 100 | DL2843 | Sep 10, 2026, 9:29 PM UTC | Sep 10, 2026, 11:06 PM UTC | 1 hr 36 min | 746 mi |
| High · 100 | DL2101 | Sep 10, 2026, 6:20 PM UTC | Sep 10, 2026, 7:57 PM UTC | 1 hr 37 min | 754 mi |
| High · 100 | DL1678 | Sep 10, 2026, 12:28 PM UTC | Sep 10, 2026, 2:29 PM UTC | 2 hr 2 min | 958 mi |
| High · 100 | DL2046 | Sep 10, 2026, 5:06 AM UTC | Sep 10, 2026, 5:59 AM UTC | 53 min | 387 mi |
| High · 100 | DL2070 | Sep 9, 2026, 10:01 PM UTC | Sep 10, 2026, 2:03 AM UTC | 4 hr 2 min | 1,866 mi |
| High · 100 | DL2070 | Sep 9, 2026, 4:52 PM UTC | Sep 9, 2026, 8:21 PM UTC | 3 hr 30 min | 1,784 mi |
| High · 100 | DL1117 | Sep 9, 2026, 1:35 PM UTC | Sep 9, 2026, 2:59 PM UTC | 1 hr 24 min | 684 mi |
| High · 100 | DL2672 | Sep 9, 2026, 1:39 AM UTC | Sep 9, 2026, 4:00 AM UTC | 2 hr 21 min | 1,117 mi |
| High · 100 | DL2905 | Sep 8, 2026, 9:15 PM UTC | Sep 8, 2026, 11:15 PM UTC | 2 hr | 939 mi |
| High · 100 | DL2905 | Sep 8, 2026, 4:51 PM UTC | Sep 8, 2026, 6:48 PM UTC | 1 hr 57 min | 962 mi |
| High · 100 | DL732 | Sep 8, 2026, 10:07 AM UTC | Sep 8, 2026, 2:20 PM UTC | 4 hr 14 min | 2,042 mi |
| High · 100 | DL533 | Sep 7, 2026, 10:17 PM UTC | Sep 8, 2026, 1:51 AM UTC | 3 hr 34 min | 1,978 mi |
| High · 100 | DL2922 | Sep 7, 2026, 6:11 PM UTC | Sep 7, 2026, 7:58 PM UTC | 1 hr 47 min | 872 mi |
| High · 100 | DL2922 | Sep 7, 2026, 2:48 PM UTC | Sep 7, 2026, 4:45 PM UTC | 1 hr 57 min | 943 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | DL2922 | Route unverified | Sep 7, 2026, 4:41 PM UTC | Sep 7, 2026, 4:41 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | DL944 | Route unverified | Sep 6, 2026, 9:06 PM UTC | Sep 7, 2026, 1:14 AM UTC | 4 hr 9 min | 1,988 mi |
| High · 100 | DL2236 | Sep 6, 2026, 4:17 PM UTC | Sep 6, 2026, 7:12 PM UTC | 2 hr 55 min | 1,546 mi |
| High · 100 | DL1535 | Sep 6, 2026, 1:53 PM UTC | Sep 6, 2026, 3:02 PM UTC | 1 hr 8 min | 549 mi |
