33 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, route, tail number assignment, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
33 active days
1,040 mi avg per flight
2 hr 12 min average
Average across flights included in analytics
2 aircraft types
Tracked activity
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 20 – Sep 24, 2026.
Observed tail number assignments
Open a tail number for its complete tracked profile.
| Tail number | Type | Flights | Routes | Tracked distance | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A21N | 2 | 1 | 2,133 mi | Sep 18, 2026, 3:14 PM UTC | Sep 21, 2026, 5:13 PM UTC | |
| A21N | 2 | 1 | 2,116 mi | Sep 15, 2026, 4:47 PM UTC | Sep 20, 2026, 5:53 PM UTC | |
| A21N | 2 | 1 | 2,115 mi | Aug 25, 2026, 5:37 PM UTC | Sep 13, 2026, 6:12 PM UTC | |
| A21N | 2 | 1 | 2,121 mi | Sep 9, 2026, 4:41 PM UTC | Sep 10, 2026, 5:13 PM UTC | |
| A21N | 2 | 2 | 1,255 mi | Sep 3, 2026, 5:49 PM UTC | Sep 3, 2026, 11:09 PM UTC | |
Observed aircraft types
Observed flights grouped by aircraft designator and matched to the aircraft reference catalog.
Observation log
Latest 100 flights for F93018 within Aug 20 – Sep 24, 2026
| A21N |
| 1 |
| 1 |
| 1,053 mi |
| Sep 23, 2026, 4:41 PM UTC |
| Sep 23, 2026, 6:52 PM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 1,085 mi | Sep 22, 2026, 4:37 PM UTC | Sep 22, 2026, 6:57 PM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 1,058 mi | Sep 19, 2026, 8:34 PM UTC | Sep 19, 2026, 10:55 PM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 1,056 mi | Sep 17, 2026, 3:12 PM UTC | Sep 17, 2026, 5:22 PM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 1,122 mi | Sep 16, 2026, 5:01 PM UTC | Sep 16, 2026, 7:43 PM UTC |
| A321 | 1 | 1 | 1,092 mi | Sep 12, 2026, 9:21 PM UTC | Sep 12, 2026, 11:40 PM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 1,065 mi | Sep 11, 2026, 3:30 PM UTC | Sep 11, 2026, 5:40 PM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 1,066 mi | Sep 8, 2026, 5:31 PM UTC | Sep 8, 2026, 7:44 PM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 1,056 mi | Sep 8, 2026, 1:01 AM UTC | Sep 8, 2026, 3:09 AM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 1,097 mi | Sep 6, 2026, 5:43 PM UTC | Sep 6, 2026, 7:58 PM UTC |
| A321 | 1 | 1 | 1,065 mi | Sep 5, 2026, 5:30 PM UTC | Sep 5, 2026, 7:45 PM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 1,056 mi | Sep 4, 2026, 5:49 PM UTC | Sep 4, 2026, 8:01 PM UTC |
| A321 | 1 | 1 | 1,057 mi | Sep 2, 2026, 5:39 PM UTC | Sep 2, 2026, 7:54 PM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 1,043 mi | Sep 1, 2026, 5:28 PM UTC | Sep 1, 2026, 7:41 PM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 1,109 mi | Aug 31, 2026, 5:33 PM UTC | Aug 31, 2026, 8:07 PM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 1,059 mi | Aug 30, 2026, 5:37 PM UTC | Aug 30, 2026, 7:53 PM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 1,063 mi | Aug 29, 2026, 5:28 PM UTC | Aug 29, 2026, 7:40 PM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 1,049 mi | Aug 28, 2026, 5:40 PM UTC | Aug 28, 2026, 7:50 PM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 1,052 mi | Aug 27, 2026, 5:27 PM UTC | Aug 27, 2026, 7:43 PM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 1,055 mi | Aug 26, 2026, 5:37 PM UTC | Aug 26, 2026, 7:48 PM UTC |
| A321 | 1 | 1 | 1,095 mi | Aug 24, 2026, 5:38 PM UTC | Aug 24, 2026, 7:51 PM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 1,046 mi | Aug 23, 2026, 5:30 PM UTC | Aug 23, 2026, 7:36 PM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 1,043 mi | Aug 22, 2026, 5:46 PM UTC | Aug 22, 2026, 7:56 PM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 1,055 mi | Aug 21, 2026, 5:38 PM UTC | Aug 21, 2026, 7:49 PM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 1,058 mi | Aug 20, 2026, 5:37 PM UTC | Aug 20, 2026, 7:48 PM UTC |
| A21N |
| Sep 22, 2026, 4:37 PM UTC |
| Sep 22, 2026, 6:57 PM UTC |
| 2 hr 20 min |
| 1,085 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 21, 2026, 3:03 PM UTC | Sep 21, 2026, 5:13 PM UTC | 2 hr 10 min | 1,079 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 20, 2026, 3:47 PM UTC | Sep 20, 2026, 5:53 PM UTC | 2 hr 6 min | 1,056 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 19, 2026, 8:34 PM UTC | Sep 19, 2026, 10:55 PM UTC | 2 hr 22 min | 1,058 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 18, 2026, 3:14 PM UTC | Sep 18, 2026, 5:21 PM UTC | 2 hr 7 min | 1,054 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 17, 2026, 3:12 PM UTC | Sep 17, 2026, 5:22 PM UTC | 2 hr 11 min | 1,056 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 16, 2026, 5:01 PM UTC | Sep 16, 2026, 7:43 PM UTC | 2 hr 41 min | 1,122 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 15, 2026, 4:47 PM UTC | Sep 15, 2026, 7:04 PM UTC | 2 hr 17 min | 1,061 mi |
| Low · 35 | Route unverified | A21N | Sep 14, 2026, 3:33 PM UTC | Sep 14, 2026, 4:39 PM UTC | 1 hr 7 min | 520 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 13, 2026, 3:53 PM UTC | Sep 13, 2026, 6:12 PM UTC | 2 hr 20 min | 1,059 mi |
| High · 100 | A321 | Sep 12, 2026, 9:21 PM UTC | Sep 12, 2026, 11:40 PM UTC | 2 hr 19 min | 1,092 mi |
| Limited · 74 | Route unverified | A21N | Sep 11, 2026, 7:02 PM UTC | Sep 11, 2026, 8:14 PM UTC | 1 hr 13 min | 513 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 11, 2026, 3:30 PM UTC | Sep 11, 2026, 5:40 PM UTC | 2 hr 10 min | 1,065 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 10, 2026, 3:04 PM UTC | Sep 10, 2026, 5:13 PM UTC | 2 hr 9 min | 1,047 mi |
| Limited · 74 | Route unverified | A21N | Sep 10, 2026, 10:45 AM UTC | Sep 10, 2026, 1:18 PM UTC | 2 hr 33 min | 1,096 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 9, 2026, 4:41 PM UTC | Sep 9, 2026, 6:57 PM UTC | 2 hr 17 min | 1,074 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 8, 2026, 5:31 PM UTC | Sep 8, 2026, 7:44 PM UTC | 2 hr 13 min | 1,066 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 8, 2026, 1:01 AM UTC | Sep 8, 2026, 3:09 AM UTC | 2 hr 8 min | 1,056 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 6, 2026, 5:43 PM UTC | Sep 6, 2026, 7:58 PM UTC | 2 hr 15 min | 1,097 mi |
| High · 100 | A321 | Sep 5, 2026, 5:30 PM UTC | Sep 5, 2026, 7:45 PM UTC | 2 hr 15 min | 1,065 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 4, 2026, 5:49 PM UTC | Sep 4, 2026, 8:01 PM UTC | 2 hr 12 min | 1,056 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 3, 2026, 10:36 PM UTC | Sep 3, 2026, 11:09 PM UTC | 32 min | 188 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 3, 2026, 5:49 PM UTC | Sep 3, 2026, 8:04 PM UTC | 2 hr 15 min | 1,067 mi |
| High · 100 | A321 | Sep 2, 2026, 5:39 PM UTC | Sep 2, 2026, 7:54 PM UTC | 2 hr 15 min | 1,057 mi |
| High · 100 | A21N | Sep 1, 2026, 5:28 PM UTC | Sep 1, 2026, 7:41 PM UTC | 2 hr 13 min | 1,043 mi |
| High · 100 | A21N | Aug 31, 2026, 5:33 PM UTC | Aug 31, 2026, 8:07 PM UTC | 2 hr 34 min | 1,109 mi |
| High · 100 | A21N | Aug 30, 2026, 5:37 PM UTC | Aug 30, 2026, 7:53 PM UTC | 2 hr 16 min | 1,059 mi |
| High · 100 | A21N | Aug 29, 2026, 5:28 PM UTC | Aug 29, 2026, 7:40 PM UTC | 2 hr 11 min | 1,063 mi |
| High · 100 | A21N | Aug 28, 2026, 5:40 PM UTC | Aug 28, 2026, 7:50 PM UTC | 2 hr 11 min | 1,049 mi |
| High · 100 | A21N | Aug 27, 2026, 5:27 PM UTC | Aug 27, 2026, 7:43 PM UTC | 2 hr 16 min | 1,052 mi |
| High · 100 | A21N | Aug 26, 2026, 5:37 PM UTC | Aug 26, 2026, 7:48 PM UTC | 2 hr 12 min | 1,055 mi |
| High · 100 | A21N | Aug 25, 2026, 5:37 PM UTC | Aug 25, 2026, 7:57 PM UTC | 2 hr 20 min | 1,056 mi |
| High · 100 | A321 | Aug 24, 2026, 5:38 PM UTC | Aug 24, 2026, 7:51 PM UTC | 2 hr 14 min | 1,095 mi |
| High · 100 | A21N | Aug 23, 2026, 5:30 PM UTC | Aug 23, 2026, 7:36 PM UTC | 2 hr 6 min | 1,046 mi |
| High · 100 | A21N | Aug 22, 2026, 5:46 PM UTC | Aug 22, 2026, 7:56 PM UTC | 2 hr 10 min | 1,043 mi |
| High · 100 | A21N | Aug 21, 2026, 5:38 PM UTC | Aug 21, 2026, 7:49 PM UTC | 2 hr 11 min | 1,055 mi |
| High · 100 | A21N | Aug 20, 2026, 5:37 PM UTC | Aug 20, 2026, 7:48 PM UTC | 2 hr 11 min | 1,058 mi |
Global rankings
Among tracked flight numbers · Aug 20 – Sep 24, 2026