30 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, route, tail number assignment, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
30 active days
1,236 mi avg per flight
2 hr 36 min average
Average across flights included in analytics
1 aircraft type
Tracked activity
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 21 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 29 | 0 | 35,818 mi | 75 hr 28 min | Aug 21, 2026, 6:24 AM UTC | Sep 23, 2026, 12:47 PM UTC |
Observed tail number assignments
Open a tail number for its complete tracked profile.
| Tail number | Type | Flights | Routes | Tracked distance | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A320 | 3 | 1 | 3,673 mi | Aug 25, 2026, 6:20 AM UTC | Sep 24, 2026, 12:29 PM UTC | |
| A320 | 2 | 1 | 2,463 mi | Sep 6, 2026, 6:14 AM UTC | Sep 17, 2026, 2:08 PM UTC | |
| A320 | 2 | 1 | 2,541 mi | Sep 11, 2026, 10:07 AM UTC | Sep 16, 2026, 12:50 PM UTC | |
| A320 | 2 | 1 | 2,321 mi | Aug 24, 2026, 6:36 AM UTC | Sep 14, 2026, 12:20 PM UTC | |
| A320 | 1 | 1 | 1,251 mi | Sep 23, 2026, 10:11 AM UTC | Sep 23, 2026, 12:47 PM UTC | |
Observed aircraft types
Observed flights grouped by aircraft designator and matched to the aircraft reference catalog.
| Type | Aircraft name | Flights | Makeup | Tail numbers | Tracked distance | Routes | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A320 | Airbus A320 | 30 | 100.0% | 25 | 37,069 mi | 1 | Aug 21, 2026, 6:24 AM UTC | Sep 24, 2026, 12:29 PM UTC |
Observation log
Latest 100 flights for B6234 within Aug 21 – Sep 24, 2026
| Confidence | Route | Tail number | Aircraft | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High · 100 | A320 | Sep 24, 2026, 10:01 AM UTC | Sep 24, 2026, 12:29 PM UTC | 2 hr 28 min | 1,251 mi | ||
| High · 100 | A320 | Sep 23, 2026, 10:11 AM UTC | Sep 23, 2026, 12:47 PM UTC | 2 hr 36 min | 1,251 mi | ||
| Low · 35 | Route unverified |
| A320 |
| 1 |
| 1 |
| 1,241 mi |
| Sep 22, 2026, 10:18 AM UTC |
| Sep 22, 2026, 12:49 PM UTC |
| A320 | 1 | 1 | 1,246 mi | Sep 21, 2026, 10:04 AM UTC | Sep 21, 2026, 12:44 PM UTC |
| A320 | 1 | 1 | 1,225 mi | Sep 20, 2026, 10:01 AM UTC | Sep 20, 2026, 12:34 PM UTC |
| A320 | 1 | 1 | 1,224 mi | Sep 19, 2026, 9:54 AM UTC | Sep 19, 2026, 12:27 PM UTC |
| A320 | 1 | 1 | 1,240 mi | Sep 18, 2026, 10:03 AM UTC | Sep 18, 2026, 12:33 PM UTC |
| A320 | 1 | 1 | 1,234 mi | Sep 15, 2026, 10:06 AM UTC | Sep 15, 2026, 12:59 PM UTC |
| A320 | 1 | 1 | 1,261 mi | Sep 13, 2026, 10:10 AM UTC | Sep 13, 2026, 12:58 PM UTC |
| A320 | 1 | 1 | 1,266 mi | Sep 12, 2026, 10:12 AM UTC | Sep 12, 2026, 1:13 PM UTC |
| A320 | 1 | 1 | 1,272 mi | Sep 10, 2026, 10:08 AM UTC | Sep 10, 2026, 12:45 PM UTC |
| A320 | 1 | 1 | 1,301 mi | Sep 9, 2026, 10:04 AM UTC | Sep 9, 2026, 12:41 PM UTC |
| A320 | 1 | 1 | 1,240 mi | Sep 7, 2026, 6:19 AM UTC | Sep 7, 2026, 8:55 AM UTC |
| A320 | 1 | 1 | 1,240 mi | Sep 4, 2026, 6:29 AM UTC | Sep 4, 2026, 9:02 AM UTC |
| A320 | 1 | 1 | 1,206 mi | Sep 2, 2026, 6:27 AM UTC | Sep 2, 2026, 8:51 AM UTC |
| A320 | 1 | 1 | 1,204 mi | Sep 1, 2026, 6:14 AM UTC | Sep 1, 2026, 8:35 AM UTC |
| A320 | 1 | 1 | 1,234 mi | Aug 30, 2026, 6:27 AM UTC | Aug 30, 2026, 9:00 AM UTC |
| A320 | 1 | 1 | 1,228 mi | Aug 28, 2026, 6:18 AM UTC | Aug 28, 2026, 8:44 AM UTC |
| A320 | 1 | 1 | 1,228 mi | Aug 26, 2026, 6:40 AM UTC | Aug 26, 2026, 9:14 AM UTC |
| A320 | 1 | 1 | 1,237 mi | Aug 23, 2026, 6:25 AM UTC | Aug 23, 2026, 8:53 AM UTC |
| A320 | 1 | 1 | 1,236 mi | Aug 22, 2026, 6:16 AM UTC | Aug 22, 2026, 8:45 AM UTC |
| A320 | 1 | 1 | 1,255 mi | Aug 21, 2026, 6:24 AM UTC | Aug 21, 2026, 8:53 AM UTC |
| A320 |
| Sep 22, 2026, 2:51 PM UTC |
| Sep 22, 2026, 2:51 PM UTC |
| 0 min |
| 0 mi |
| High · 100 | A320 | Sep 22, 2026, 10:18 AM UTC | Sep 22, 2026, 12:49 PM UTC | 2 hr 30 min | 1,241 mi |
| High · 100 | A320 | Sep 21, 2026, 10:04 AM UTC | Sep 21, 2026, 12:44 PM UTC | 2 hr 40 min | 1,246 mi |
| High · 100 | A320 | Sep 20, 2026, 10:01 AM UTC | Sep 20, 2026, 12:34 PM UTC | 2 hr 33 min | 1,225 mi |
| High · 100 | A320 | Sep 19, 2026, 9:54 AM UTC | Sep 19, 2026, 12:27 PM UTC | 2 hr 33 min | 1,224 mi |
| High · 100 | A320 | Sep 18, 2026, 10:03 AM UTC | Sep 18, 2026, 12:33 PM UTC | 2 hr 30 min | 1,240 mi |
| High · 100 | A320 | Sep 17, 2026, 10:07 AM UTC | Sep 17, 2026, 2:08 PM UTC | 4 hr 0 min | 1,232 mi |
| High · 100 | A320 | Sep 16, 2026, 10:15 AM UTC | Sep 16, 2026, 12:50 PM UTC | 2 hr 36 min | 1,276 mi |
| High · 100 | A320 | Sep 15, 2026, 10:06 AM UTC | Sep 15, 2026, 12:59 PM UTC | 2 hr 52 min | 1,234 mi |
| High · 100 | A320 | Sep 14, 2026, 10:16 AM UTC | Sep 14, 2026, 12:20 PM UTC | 2 hr 4 min | 1,085 mi |
| High · 100 | A320 | Sep 13, 2026, 10:10 AM UTC | Sep 13, 2026, 12:58 PM UTC | 2 hr 48 min | 1,261 mi |
| High · 100 | A320 | Sep 12, 2026, 10:12 AM UTC | Sep 12, 2026, 1:13 PM UTC | 3 hr 1 min | 1,266 mi |
| High · 100 | A320 | Sep 11, 2026, 10:07 AM UTC | Sep 11, 2026, 12:40 PM UTC | 2 hr 33 min | 1,265 mi |
| High · 100 | A320 | Sep 10, 2026, 10:08 AM UTC | Sep 10, 2026, 12:45 PM UTC | 2 hr 36 min | 1,272 mi |
| High · 100 | A320 | Sep 9, 2026, 10:04 AM UTC | Sep 9, 2026, 12:41 PM UTC | 2 hr 37 min | 1,301 mi |
| High · 100 | A320 | Sep 8, 2026, 6:25 AM UTC | Sep 8, 2026, 8:51 AM UTC | 2 hr 27 min | 1,194 mi |
| High · 100 | A320 | Sep 7, 2026, 6:19 AM UTC | Sep 7, 2026, 8:55 AM UTC | 2 hr 35 min | 1,240 mi |
| High · 100 | A320 | Sep 6, 2026, 6:14 AM UTC | Sep 6, 2026, 8:48 AM UTC | 2 hr 34 min | 1,231 mi |
| Low · 35 | Route unverified | A320 | Sep 5, 2026, 9:36 AM UTC | Sep 5, 2026, 9:36 AM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | A320 | Sep 4, 2026, 6:29 AM UTC | Sep 4, 2026, 9:02 AM UTC | 2 hr 33 min | 1,240 mi |
| High · 100 | A320 | Sep 2, 2026, 6:27 AM UTC | Sep 2, 2026, 8:51 AM UTC | 2 hr 25 min | 1,206 mi |
| High · 100 | A320 | Sep 1, 2026, 6:14 AM UTC | Sep 1, 2026, 8:35 AM UTC | 2 hr 21 min | 1,204 mi |
| Low · 35 | Route unverified | A320 | Aug 31, 2026, 9:00 AM UTC | Aug 31, 2026, 9:01 AM UTC | 1 min | 0 mi |
| High · 100 | A320 | Aug 30, 2026, 6:27 AM UTC | Aug 30, 2026, 9:00 AM UTC | 2 hr 34 min | 1,234 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | A320 | Aug 29, 2026, 8:36 AM UTC | Aug 29, 2026, 9:14 AM UTC | 38 min | 282 mi |
| High · 100 | A320 | Aug 28, 2026, 6:18 AM UTC | Aug 28, 2026, 8:44 AM UTC | 2 hr 26 min | 1,228 mi |
| High · 100 | A320 | Aug 26, 2026, 6:40 AM UTC | Aug 26, 2026, 9:14 AM UTC | 2 hr 34 min | 1,228 mi |
| High · 100 | A320 | Aug 25, 2026, 6:20 AM UTC | Aug 25, 2026, 8:49 AM UTC | 2 hr 29 min | 1,228 mi |
| High · 100 | A320 | Aug 24, 2026, 6:36 AM UTC | Aug 24, 2026, 9:11 AM UTC | 2 hr 35 min | 1,236 mi |
| High · 100 | A320 | Aug 23, 2026, 6:25 AM UTC | Aug 23, 2026, 8:53 AM UTC | 2 hr 28 min | 1,237 mi |
| High · 100 | A320 | Aug 22, 2026, 6:16 AM UTC | Aug 22, 2026, 8:45 AM UTC | 2 hr 29 min | 1,236 mi |
| High · 100 | A320 | Aug 21, 2026, 6:24 AM UTC | Aug 21, 2026, 8:53 AM UTC | 2 hr 29 min | 1,255 mi |
Global rankings
Among tracked flight numbers · Aug 21 – Sep 24, 2026