Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Tracked tail number
Aircraft details
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
35 active days
991 mi avg per flight
2 hr 6 min average
Average across flights included in analytics
Tracked activity
Observed country network
Departure and arrival movements across countries in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Country | Movements | Departures | Arrivals | Airports | Routes | Flight numbers | Tail numbers | Operators | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | 102 | 101 | 0 | 91 | 108 | 1 | 1 | Sep 23, 2026, 3:04 AM UTC | |
| 13 | 7 | 6 | 0 | 10 | 10 | 1 | 1 | Sep 18, 2026, 12:33 PM UTC | |
| 8 | 3 | 5 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | Sep 7, 2026, 5:40 PM UTC | |
| 8 | 4 | 4 | 0 | 6 | 8 | 1 | 1 | Sep 5, 2026, 2:18 PM UTC | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | Sep 14, 2026, 8:04 PM UTC | |
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 0 | 3,272 mi | 7 hr 12 min | Aug 26, 2026, 2:27 PM UTC | Sep 7, 2026, 5:40 PM UTC | |
| 3 | 3 | 0 | 1,410 mi | 3 hr 37 min | Aug 24, 2026, 11:16 AM UTC | Sep 10, 2026, 7:32 PM UTC | |
| 3 | 3 | 0 | 1,960 mi | 4 hr 29 min | Aug 26, 2026, 5:26 PM UTC | Sep 7, 2026, 1:39 PM UTC | |
| 3 | 3 | 0 | 2,640 mi | 5 hr 43 min | Aug 22, 2026, 10:45 AM UTC | Aug 28, 2026, 2:01 AM UTC | |
| 3 | 3 | 0 | 2,712 mi | 6 hr 3 min | Aug 21, 2026, 11:11 PM UTC | Aug 27, 2026, 10:34 PM UTC | |
| 2 | 2 | 0 | 469 mi | 1 hr 18 min | Aug 25, 2026, 2:04 PM UTC | Sep 18, 2026, 11:30 PM UTC | |
Observation log
Latest 100 flights for N585JB within Aug 20 – Sep 24, 2026
| Confidence | Flight | Route | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Limited · 84Unreliable track hidden | B68457 | Route unverified | Sep 24, 2026, 12:36 AM UTC | Sep 24, 2026, 1:00 AM UTC | 24 min | 97.3 mi |
| High · 100 | B6514 | Sep 23, 2026, 12:49 AM UTC | Sep 23, 2026, 3:04 AM UTC | 2 hr 15 min | 1,149 mi | |
| High · 100 | B6864 | Sep 22, 2026, 8:07 PM UTC | Sep 22, 2026, 10:50 PM UTC | 2 hr 43 min | 1,291 mi | |
| High · 100 |
| 2 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 2 |
| 2 |
| 1 |
| 1 |
| Sep 6, 2026, 11:00 PM UTC |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Sep 3, 2026, 1:42 AM UTC |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Aug 23, 2026, 8:30 PM UTC |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sep 8, 2026, 5:20 PM UTC |
| 2 |
| 2 |
| 0 |
| 3,539 mi |
| 7 hr 13 min |
| Aug 29, 2026, 10:17 AM UTC |
| Sep 18, 2026, 2:50 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 2,422 mi | 5 hr 17 min | Sep 9, 2026, 10:16 PM UTC | Sep 14, 2026, 1:48 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 2,380 mi | 5 hr 6 min | Sep 9, 2026, 1:33 PM UTC | Sep 14, 2026, 2:51 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 2,255 mi | 4 hr 48 min | Sep 6, 2026, 12:08 PM UTC | Sep 13, 2026, 10:20 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,658 mi | 3 hr 30 min | Aug 20, 2026, 3:59 PM UTC | Sep 12, 2026, 12:51 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,626 mi | 3 hr 25 min | Aug 20, 2026, 12:52 PM UTC | Sep 11, 2026, 7:30 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 2,021 mi | 4 hr 24 min | Aug 20, 2026, 1:20 AM UTC | Sep 11, 2026, 3:30 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 2,419 mi | 4 hr 54 min | Sep 4, 2026, 11:17 PM UTC | Sep 10, 2026, 11:45 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 2,108 mi | 4 hr 22 min | Sep 8, 2026, 10:43 AM UTC | Sep 10, 2026, 12:47 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 2,323 mi | 4 hr 54 min | Aug 24, 2026, 10:54 PM UTC | Sep 6, 2026, 4:39 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 726 mi | 1 hr 49 min | Aug 23, 2026, 11:24 PM UTC | Aug 30, 2026, 7:31 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 2,300 mi | 4 hr 55 min | Aug 21, 2026, 11:10 AM UTC | Aug 29, 2026, 5:54 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,509 mi | 3 hr 17 min | Aug 26, 2026, 10:41 AM UTC | Aug 28, 2026, 4:50 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,506 mi | 3 hr 10 min | Aug 25, 2026, 11:13 PM UTC | Aug 28, 2026, 2:15 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,796 mi | 3 hr 46 min | Aug 22, 2026, 5:46 PM UTC | Aug 28, 2026, 11:10 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,766 mi | 3 hr 52 min | Aug 22, 2026, 2:16 PM UTC | Aug 28, 2026, 6:31 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,149 mi | 2 hr 15 min | Sep 23, 2026, 12:49 AM UTC | Sep 23, 2026, 3:04 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,291 mi | 2 hr 43 min | Sep 22, 2026, 8:07 PM UTC | Sep 22, 2026, 10:50 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,276 mi | 2 hr 37 min | Sep 22, 2026, 3:35 PM UTC | Sep 22, 2026, 6:12 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 691 mi | 1 hr 30 min | Sep 22, 2026, 12:12 PM UTC | Sep 22, 2026, 1:42 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 721 mi | 1 hr 35 min | Sep 22, 2026, 1:24 AM UTC | Sep 22, 2026, 2:59 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,342 mi | 2 hr 59 min | Sep 21, 2026, 9:04 PM UTC | Sep 22, 2026, 12:03 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,320 mi | 2 hr 34 min | Sep 21, 2026, 4:22 PM UTC | Sep 21, 2026, 6:56 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,147 mi | 2 hr 29 min | Sep 20, 2026, 9:42 PM UTC | Sep 21, 2026, 12:11 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,149 mi | 2 hr 24 min | Sep 20, 2026, 1:52 PM UTC | Sep 20, 2026, 4:16 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 999 mi | 2 hr 5 min | Sep 20, 2026, 10:03 AM UTC | Sep 20, 2026, 12:08 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 177 mi | 27 min | Sep 19, 2026, 1:18 AM UTC | Sep 19, 2026, 1:45 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,146 mi | 2 hr 16 min | Sep 18, 2026, 5:47 PM UTC | Sep 18, 2026, 8:03 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,147 mi | 2 hr 20 min | Sep 18, 2026, 2:10 PM UTC | Sep 18, 2026, 4:31 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,240 mi | 2 hr 30 min | Sep 18, 2026, 10:03 AM UTC | Sep 18, 2026, 12:33 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 973 mi | 2 hr 3 min | Sep 17, 2026, 6:53 PM UTC | Sep 17, 2026, 8:56 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,014 mi | 2 hr 9 min | Sep 17, 2026, 1:03 PM UTC | Sep 17, 2026, 3:13 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,318 mi | 2 hr 54 min | Sep 16, 2026, 11:29 PM UTC | Sep 17, 2026, 2:24 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,289 mi | 2 hr 32 min | Sep 16, 2026, 7:31 PM UTC | Sep 16, 2026, 10:03 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,238 mi | 2 hr 39 min | Sep 15, 2026, 3:11 PM UTC | Sep 15, 2026, 5:50 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,105 mi | 2 hr 17 min | Sep 15, 2026, 10:24 AM UTC | Sep 15, 2026, 12:41 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,144 mi | 2 hr 33 min | Sep 15, 2026, 12:02 AM UTC | Sep 15, 2026, 2:35 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 706 mi | 1 hr 37 min | Sep 14, 2026, 6:27 PM UTC | Sep 14, 2026, 8:04 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,107 mi | 2 hr 17 min | Sep 13, 2026, 1:58 PM UTC | Sep 13, 2026, 4:14 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,256 mi | 2 hr 45 min | Sep 12, 2026, 6:15 PM UTC | Sep 12, 2026, 9:00 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,130 mi | 2 hr 29 min | Sep 12, 2026, 2:40 PM UTC | Sep 12, 2026, 5:09 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,325 mi | 2 hr 52 min | Sep 11, 2026, 12:49 PM UTC | Sep 11, 2026, 3:41 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,228 mi | 2 hr 32 min | Sep 11, 2026, 9:27 AM UTC | Sep 11, 2026, 12:00 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,351 mi | 2 hr 45 min | Sep 10, 2026, 2:11 PM UTC | Sep 10, 2026, 4:55 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,217 mi | 2 hr 29 min | Sep 8, 2026, 2:51 PM UTC | Sep 8, 2026, 5:20 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 615 mi | 1 hr 19 min | Sep 8, 2026, 5:55 AM UTC | Sep 8, 2026, 7:13 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 637 mi | 1 hr 25 min | Sep 8, 2026, 2:59 AM UTC | Sep 8, 2026, 4:25 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 242 mi | 39 min | Sep 8, 2026, 12:17 AM UTC | Sep 8, 2026, 12:56 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 941 mi | 2 hr 7 min | Sep 6, 2026, 8:54 PM UTC | Sep 6, 2026, 11:00 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,053 mi | 2 hr 12 min | Sep 6, 2026, 5:32 PM UTC | Sep 6, 2026, 7:44 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 891 mi | 2 hr 4 min | Sep 5, 2026, 12:15 PM UTC | Sep 5, 2026, 2:18 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 805 mi | 1 hr 36 min | Sep 5, 2026, 9:06 AM UTC | Sep 5, 2026, 10:43 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,229 mi | 2 hr 33 min | Sep 5, 2026, 3:06 AM UTC | Sep 5, 2026, 5:39 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,439 mi | 2 hr 53 min | Sep 4, 2026, 5:13 PM UTC | Sep 4, 2026, 8:06 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 275 mi | 49 min | Sep 4, 2026, 2:57 PM UTC | Sep 4, 2026, 3:46 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 860 mi | 1 hr 48 min | Sep 4, 2026, 11:10 AM UTC | Sep 4, 2026, 12:59 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 905 mi | 1 hr 54 min | Sep 4, 2026, 2:29 AM UTC | Sep 4, 2026, 4:23 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,727 mi | 3 hr 30 min | Sep 3, 2026, 8:16 PM UTC | Sep 3, 2026, 11:46 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,651 mi | 3 hr 22 min | Sep 3, 2026, 3:12 PM UTC | Sep 3, 2026, 6:34 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,157 mi | 4 hr 24 min | Sep 2, 2026, 9:18 PM UTC | Sep 3, 2026, 1:42 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,231 mi | 4 hr 14 min | Sep 2, 2026, 3:25 PM UTC | Sep 2, 2026, 7:38 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 984 mi | 2 hr 1 min | Sep 2, 2026, 11:08 AM UTC | Sep 2, 2026, 1:09 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,175 mi | 2 hr 28 min | Sep 2, 2026, 1:09 AM UTC | Sep 2, 2026, 3:37 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,699 mi | 3 hr 24 min | Sep 1, 2026, 6:19 PM UTC | Sep 1, 2026, 9:43 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,650 mi | 3 hr 21 min | Sep 1, 2026, 1:04 PM UTC | Sep 1, 2026, 4:24 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 150 mi | 29 min | Sep 1, 2026, 10:08 AM UTC | Sep 1, 2026, 10:37 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 175 mi | 31 min | Sep 1, 2026, 3:42 AM UTC | Sep 1, 2026, 4:13 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,153 mi | 2 hr 26 min | Aug 31, 2026, 11:53 PM UTC | Sep 1, 2026, 2:18 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,226 mi | 2 hr 29 min | Aug 31, 2026, 10:08 AM UTC | Aug 31, 2026, 12:36 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,182 mi | 2 hr 35 min | Aug 30, 2026, 11:47 PM UTC | Aug 31, 2026, 2:22 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,186 mi | 2 hr 25 min | Aug 30, 2026, 12:14 PM UTC | Aug 30, 2026, 2:40 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,099 mi | 2 hr 17 min | Aug 30, 2026, 2:24 AM UTC | Aug 30, 2026, 4:41 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 619 mi | 1 hr 23 min | Aug 29, 2026, 11:25 PM UTC | Aug 30, 2026, 12:48 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 545 mi | 1 hr 13 min | Aug 29, 2026, 7:31 PM UTC | Aug 29, 2026, 8:44 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,314 mi | 2 hr 30 min | Aug 29, 2026, 3:17 AM UTC | Aug 29, 2026, 5:47 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,057 mi | 2 hr 21 min | Aug 28, 2026, 10:45 PM UTC | Aug 29, 2026, 1:06 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,133 mi | 2 hr 17 min | Aug 28, 2026, 6:36 PM UTC | Aug 28, 2026, 8:53 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 978 mi | 2 hr 8 min | Aug 25, 2026, 10:22 AM UTC | Aug 25, 2026, 12:30 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 991 mi | 2 hr 7 min | Aug 24, 2026, 6:08 PM UTC | Aug 24, 2026, 8:15 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 995 mi | 2 hr 7 min | Aug 24, 2026, 1:48 PM UTC | Aug 24, 2026, 3:55 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,116 mi | 2 hr 24 min | Aug 23, 2026, 6:06 PM UTC | Aug 23, 2026, 8:30 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,100 mi | 2 hr 26 min | Aug 23, 2026, 2:02 PM UTC | Aug 23, 2026, 4:28 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 886 mi | 2 hr | Aug 23, 2026, 10:02 AM UTC | Aug 23, 2026, 12:02 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 833 mi | 1 hr 55 min | Aug 22, 2026, 11:01 PM UTC | Aug 23, 2026, 12:56 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,017 mi | 2 hr 10 min | Aug 21, 2026, 6:33 PM UTC | Aug 21, 2026, 8:43 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 994 mi | 2 hr 2 min | Aug 21, 2026, 3:12 PM UTC | Aug 21, 2026, 5:14 PM UTC |
| B6663 |
| Sep 22, 2026, 3:35 PM UTC |
| Sep 22, 2026, 6:12 PM UTC |
| 2 hr 37 min |
| 1,276 mi |
| High · 100 | B61822 | Sep 22, 2026, 12:12 PM UTC | Sep 22, 2026, 1:42 PM UTC | 1 hr 30 min | 691 mi |
| High · 100 | B62823 | Sep 22, 2026, 1:24 AM UTC | Sep 22, 2026, 2:59 AM UTC | 1 hr 35 min | 721 mi |
| High · 100 | B62020 | Sep 21, 2026, 9:04 PM UTC | Sep 22, 2026, 12:03 AM UTC | 2 hr 59 min | 1,342 mi |
| High · 100 | B62020 | Sep 21, 2026, 4:22 PM UTC | Sep 21, 2026, 6:56 PM UTC | 2 hr 34 min | 1,320 mi |
| High · 100 | B61972 | Sep 20, 2026, 9:42 PM UTC | Sep 21, 2026, 12:11 AM UTC | 2 hr 29 min | 1,147 mi |
| High · 100 | B62371 | Sep 20, 2026, 1:52 PM UTC | Sep 20, 2026, 4:16 PM UTC | 2 hr 24 min | 1,149 mi |
| High · 100 | B6379 | Sep 20, 2026, 10:03 AM UTC | Sep 20, 2026, 12:08 PM UTC | 2 hr 5 min | 999 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | B62024 | Route unverified | Sep 19, 2026, 11:49 AM UTC | Sep 19, 2026, 1:37 PM UTC | 1 hr 48 min | 787 mi |
| High · 100 | B61948 | Sep 19, 2026, 1:18 AM UTC | Sep 19, 2026, 1:45 AM UTC | 27 min | 177 mi |
| High · 100 | B61947 | Sep 18, 2026, 10:51 PM UTC | Sep 18, 2026, 11:30 PM UTC | 39 min | 236 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | B6987 | Route unverified | Sep 18, 2026, 10:27 PM UTC | Sep 18, 2026, 10:27 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | B6987 | Sep 18, 2026, 5:47 PM UTC | Sep 18, 2026, 8:03 PM UTC | 2 hr 16 min | 1,146 mi |
| High · 100 | B6588 | Sep 18, 2026, 2:10 PM UTC | Sep 18, 2026, 4:31 PM UTC | 2 hr 20 min | 1,147 mi |
| High · 100 | B6234 | Sep 18, 2026, 10:03 AM UTC | Sep 18, 2026, 12:33 PM UTC | 2 hr 30 min | 1,240 mi |
| High · 100 | B6561 | Sep 17, 2026, 11:21 PM UTC | Sep 18, 2026, 2:50 AM UTC | 3 hr 29 min | 1,749 mi |
| High · 100 | B6896 | Sep 17, 2026, 6:53 PM UTC | Sep 17, 2026, 8:56 PM UTC | 2 hr 3 min | 973 mi |
| High · 100 | B61097 | Sep 17, 2026, 1:03 PM UTC | Sep 17, 2026, 3:13 PM UTC | 2 hr 9 min | 1,014 mi |
| High · 100 | B62322 | Sep 16, 2026, 11:29 PM UTC | Sep 17, 2026, 2:24 AM UTC | 2 hr 54 min | 1,318 mi |
| High · 100 | B62321 | Sep 16, 2026, 7:31 PM UTC | Sep 16, 2026, 10:03 PM UTC | 2 hr 32 min | 1,289 mi |
| High · 100 | B6692 | Sep 15, 2026, 3:11 PM UTC | Sep 15, 2026, 5:50 PM UTC | 2 hr 39 min | 1,238 mi |
| High · 100 | B61447 | Sep 15, 2026, 10:24 AM UTC | Sep 15, 2026, 12:41 PM UTC | 2 hr 17 min | 1,105 mi |
| High · 100 | B6548 | Sep 15, 2026, 12:02 AM UTC | Sep 15, 2026, 2:35 AM UTC | 2 hr 33 min | 1,144 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | B61366 | Route unverified | Sep 14, 2026, 9:10 PM UTC | Sep 14, 2026, 9:10 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | B61366 | Sep 14, 2026, 6:27 PM UTC | Sep 14, 2026, 8:04 PM UTC | 1 hr 37 min | 706 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | B62795 | Route unverified | Sep 14, 2026, 3:33 PM UTC | Sep 14, 2026, 4:40 PM UTC | 1 hr 8 min | 526 mi |
| High · 100 | B62282 | Sep 14, 2026, 11:11 AM UTC | Sep 14, 2026, 1:48 PM UTC | 2 hr 37 min | 1,133 mi |
| High · 100 | B62279 | Sep 14, 2026, 12:26 AM UTC | Sep 14, 2026, 2:51 AM UTC | 2 hr 25 min | 1,142 mi |
| High · 100 | B6685 | Sep 13, 2026, 8:02 PM UTC | Sep 13, 2026, 10:20 PM UTC | 2 hr 18 min | 1,092 mi |
| High · 100 | B62028 | Sep 13, 2026, 1:58 PM UTC | Sep 13, 2026, 4:14 PM UTC | 2 hr 17 min | 1,107 mi |
| High · 100 | B6437 | Sep 12, 2026, 6:15 PM UTC | Sep 12, 2026, 9:00 PM UTC | 2 hr 45 min | 1,256 mi |
| High · 100 | B6438 | Sep 12, 2026, 2:40 PM UTC | Sep 12, 2026, 5:09 PM UTC | 2 hr 29 min | 1,130 mi |
| High · 100 | B62423 | Sep 12, 2026, 11:02 AM UTC | Sep 12, 2026, 12:51 PM UTC | 1 hr 49 min | 832 mi |
| High · 100 | B62324 | Sep 11, 2026, 5:45 PM UTC | Sep 11, 2026, 7:30 PM UTC | 1 hr 45 min | 819 mi |
| High · 100 | B6767 | Sep 11, 2026, 12:49 PM UTC | Sep 11, 2026, 3:41 PM UTC | 2 hr 52 min | 1,325 mi |
| High · 100 | B6767 | Sep 11, 2026, 9:27 AM UTC | Sep 11, 2026, 12:00 PM UTC | 2 hr 32 min | 1,228 mi |
| High · 100 | B6699 | Sep 11, 2026, 1:20 AM UTC | Sep 11, 2026, 3:30 AM UTC | 2 hr 10 min | 1,000 mi |
| High · 100 | B6472 | Sep 10, 2026, 9:27 PM UTC | Sep 10, 2026, 11:45 PM UTC | 2 hr 18 min | 1,153 mi |
| High · 100 | B62117 | Sep 10, 2026, 6:44 PM UTC | Sep 10, 2026, 7:32 PM UTC | 48 min | 345 mi |
| High · 100 | B61742 | Sep 10, 2026, 2:11 PM UTC | Sep 10, 2026, 4:55 PM UTC | 2 hr 45 min | 1,351 mi |
| High · 100 | B6753 | Sep 10, 2026, 10:34 AM UTC | Sep 10, 2026, 12:47 PM UTC | 2 hr 13 min | 1,051 mi |
| High · 100 | B61882 | Sep 9, 2026, 10:16 PM UTC | Sep 10, 2026, 12:56 AM UTC | 2 hr 40 min | 1,289 mi |
| High · 100 | B6979 | Sep 9, 2026, 1:33 PM UTC | Sep 9, 2026, 4:15 PM UTC | 2 hr 41 min | 1,237 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | B640 | Route unverified | Sep 8, 2026, 7:00 PM UTC | Sep 8, 2026, 9:59 PM UTC | 3 hr | 1,479 mi |
| High · 100 | B61703 | Sep 8, 2026, 2:51 PM UTC | Sep 8, 2026, 5:20 PM UTC | 2 hr 29 min | 1,217 mi |
| High · 100 | B6753 | Sep 8, 2026, 10:43 AM UTC | Sep 8, 2026, 12:52 PM UTC | 2 hr 9 min | 1,057 mi |
| High · 100 | B61697 | Sep 8, 2026, 5:55 AM UTC | Sep 8, 2026, 7:13 AM UTC | 1 hr 19 min | 615 mi |
| High · 100 | B62098 | Sep 8, 2026, 2:59 AM UTC | Sep 8, 2026, 4:25 AM UTC | 1 hr 25 min | 637 mi |
| High · 100 | B61376 | Sep 8, 2026, 12:17 AM UTC | Sep 8, 2026, 12:56 AM UTC | 39 min | 242 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | B61376 | Route unverified | Sep 7, 2026, 7:01 PM UTC | Sep 7, 2026, 9:22 PM UTC | 2 hr 22 min | 883 mi |
| High · 100 | B61575 | Sep 7, 2026, 4:15 PM UTC | Sep 7, 2026, 5:40 PM UTC | 1 hr 26 min | 650 mi |
| High · 100 | B61776 | Sep 7, 2026, 12:09 PM UTC | Sep 7, 2026, 1:39 PM UTC | 1 hr 31 min | 635 mi |
| High · 100 | B61775 | Sep 7, 2026, 1:05 AM UTC | Sep 7, 2026, 2:29 AM UTC | 1 hr 25 min | 637 mi |
| High · 100 | B62090 | Sep 6, 2026, 8:54 PM UTC | Sep 6, 2026, 11:00 PM UTC | 2 hr 7 min | 941 mi |
| High · 100 | B62089 | Sep 6, 2026, 5:32 PM UTC | Sep 6, 2026, 7:44 PM UTC | 2 hr 12 min | 1,053 mi |
| High · 100 | B6105 | Sep 6, 2026, 12:08 PM UTC | Sep 6, 2026, 2:38 PM UTC | 2 hr 30 min | 1,163 mi |
| High · 100 | B6106 | Sep 6, 2026, 2:17 AM UTC | Sep 6, 2026, 4:39 AM UTC | 2 hr 21 min | 1,144 mi |
| High · 100 | B61376 | Sep 5, 2026, 7:09 PM UTC | Sep 5, 2026, 8:37 PM UTC | 1 hr 28 min | 658 mi |
| High · 100 | B61575 | Sep 5, 2026, 4:35 PM UTC | Sep 5, 2026, 5:57 PM UTC | 1 hr 22 min | 664 mi |
| High · 100 | B62450 | Sep 5, 2026, 12:15 PM UTC | Sep 5, 2026, 2:18 PM UTC | 2 hr 4 min | 891 mi |
| High · 100 | B61949 | Sep 5, 2026, 9:06 AM UTC | Sep 5, 2026, 10:43 AM UTC | 1 hr 36 min | 805 mi |
| High · 100 | B6571 | Sep 5, 2026, 3:06 AM UTC | Sep 5, 2026, 5:39 AM UTC | 2 hr 33 min | 1,229 mi |
| High · 100 | B6472 | Sep 4, 2026, 11:17 PM UTC | Sep 5, 2026, 1:52 AM UTC | 2 hr 36 min | 1,266 mi |
| High · 100 | B6269 | Sep 4, 2026, 5:13 PM UTC | Sep 4, 2026, 8:06 PM UTC | 2 hr 53 min | 1,439 mi |
| High · 100 | B61018 | Sep 4, 2026, 2:57 PM UTC | Sep 4, 2026, 3:46 PM UTC | 49 min | 275 mi |
| High · 100 | B61678 | Sep 4, 2026, 11:10 AM UTC | Sep 4, 2026, 12:59 PM UTC | 1 hr 48 min | 860 mi |
| High · 100 | B61677 | Sep 4, 2026, 2:29 AM UTC | Sep 4, 2026, 4:23 AM UTC | 1 hr 54 min | 905 mi |
| High · 100 | B62510 | Sep 3, 2026, 8:16 PM UTC | Sep 3, 2026, 11:46 PM UTC | 3 hr 30 min | 1,727 mi |
| High · 100 | B61009 | Sep 3, 2026, 3:12 PM UTC | Sep 3, 2026, 6:34 PM UTC | 3 hr 22 min | 1,651 mi |
| High · 100 | B62662 | Sep 2, 2026, 9:18 PM UTC | Sep 3, 2026, 1:42 AM UTC | 4 hr 24 min | 2,157 mi |
| High · 100 | B62661 | Sep 2, 2026, 3:25 PM UTC | Sep 2, 2026, 7:38 PM UTC | 4 hr 14 min | 2,231 mi |
| High · 100 | B61184 | Sep 2, 2026, 11:08 AM UTC | Sep 2, 2026, 1:09 PM UTC | 2 hr 1 min | 984 mi |
| High · 100 | B62583 | Sep 2, 2026, 1:09 AM UTC | Sep 2, 2026, 3:37 AM UTC | 2 hr 28 min | 1,175 mi |
| High · 100 | B6152 | Sep 1, 2026, 6:19 PM UTC | Sep 1, 2026, 9:43 PM UTC | 3 hr 24 min | 1,699 mi |
| High · 100 | B6151 | Sep 1, 2026, 1:04 PM UTC | Sep 1, 2026, 4:24 PM UTC | 3 hr 21 min | 1,650 mi |
| High · 100 | B61129 | Sep 1, 2026, 10:08 AM UTC | Sep 1, 2026, 10:37 AM UTC | 29 min | 150 mi |
| High · 100 | B61128 | Sep 1, 2026, 3:42 AM UTC | Sep 1, 2026, 4:13 AM UTC | 31 min | 175 mi |
| High · 100 | B61802 | Aug 31, 2026, 11:53 PM UTC | Sep 1, 2026, 2:18 AM UTC | 2 hr 26 min | 1,153 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | B61611 | Route unverified | Aug 31, 2026, 2:45 PM UTC | Aug 31, 2026, 9:18 PM UTC | 6 hr 33 min | 2,448 mi |
| High · 100 | B62489 | Aug 31, 2026, 10:08 AM UTC | Aug 31, 2026, 12:36 PM UTC | 2 hr 29 min | 1,226 mi |
| High · 100 | B62290 | Aug 30, 2026, 11:47 PM UTC | Aug 31, 2026, 2:22 AM UTC | 2 hr 35 min | 1,182 mi |
| High · 100 | B61417 | Aug 30, 2026, 8:31 PM UTC | Aug 30, 2026, 10:24 PM UTC | 1 hr 53 min | 697 mi |
| High · 100 | B62118 | Aug 30, 2026, 6:38 PM UTC | Aug 30, 2026, 7:31 PM UTC | 52 min | 371 mi |
