33 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, route, tail number assignment, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
33 active days
1,720 mi avg per flight
3 hr 15 min average
Average across flights included in analytics
6 aircraft types
Tracked activity
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 31 | 0 | 55,803 mi | 105 hr 2 min | Aug 20, 2026, 2:06 PM UTC | Sep 23, 2026, 5:29 PM UTC | |
| 1 | 1 | 0 | 583 mi | 1 hr 20 min | Sep 6, 2026, 4:21 PM UTC | Sep 6, 2026, 5:41 PM UTC | |
| 1 | 1 | 0 | 143 mi | 28 min | Aug 30, 2026, 8:13 PM UTC | Aug 30, 2026, 8:41 PM UTC | |
| 1 | 1 | 0 | 1,940 mi | 3 hr 33 min | Aug 30, 2026, 3:08 PM UTC | Aug 30, 2026, 6:41 PM UTC |
Observed tail number assignments
Open a tail number for its complete tracked profile.
| Tail number | Type | Flights | Routes | Tracked distance | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B737 | 4 | 1 | 7,130 mi | Aug 27, 2026, 2:08 PM UTC | Sep 12, 2026, 5:31 PM UTC | |
| B737 | 3 | 1 | 5,350 mi | Aug 24, 2026, 2:17 PM UTC | Sep 11, 2026, 5:37 PM UTC | |
| B737 | 2 | 1 | 3,643 mi | Aug 31, 2026, 3:14 PM UTC | Sep 8, 2026, 5:33 PM UTC | |
| B737 | 2 | 2 | 2,083 mi | Aug 30, 2026, 3:08 PM UTC | Aug 30, 2026, 8:41 PM UTC | |
| B738 | 1 | 1 | 1,783 mi | Sep 23, 2026, 2:08 PM UTC | Sep 23, 2026, 5:29 PM UTC | |
Observed aircraft types
Observed flights grouped by aircraft designator and matched to the aircraft reference catalog.
| Type | Aircraft name | Flights | Makeup | Tail numbers | Tracked distance | Routes | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B737 | Boeing 737-700 | 20 | 58.8% | 13 | 34,521 mi | 3 | Aug 21, 2026, 2:50 PM UTC | Sep 12, 2026, 5:31 PM UTC |
| B738 | Boeing 737-800 | 10 | 29.4% | 10 | 17,933 mi | 1 | Sep 9, 2026, 2:13 PM UTC | Sep 23, 2026, 5:29 PM UTC |
| B39M | Boeing 737 MAX 9 | 1 | 2.9% | 1 | 1,852 mi | 1 | Sep 15, 2026, 4:47 PM UTC | Sep 15, 2026, 8:26 PM UTC |
| B38M | Boeing 737 MAX 8 | 1 | 2.9% | 1 | 1,819 mi | 1 | Sep 10, 2026, 2:31 PM UTC | Sep 10, 2026, 6:01 PM UTC |
| A319 | Airbus A319 | 1 | 2.9% | 1 | 583 mi | 1 | Sep 6, 2026, 4:21 PM UTC | Sep 6, 2026, 5:41 PM UTC |
| B739 | Boeing 737-900 | 1 | 2.9% | 1 | 1,760 mi | 1 | Aug 20, 2026, 2:06 PM UTC | Aug 20, 2026, 5:25 PM UTC |
Observation log
Latest 100 flights for UA343 within Aug 20 – Sep 24, 2026
| Confidence | Route | Tail number | Aircraft | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High · 100 | B738 | Sep 23, 2026, 2:08 PM UTC | Sep 23, 2026, 5:29 PM UTC | 3 hr 21 min | 1,783 mi | ||
| High · 100 | B738 | Sep 22, 2026, 4:20 PM UTC | Sep 22, 2026, 7:45 PM UTC | 3 hr 25 min | 1,825 mi | ||
| High · 100 |
| B738 |
| 1 |
| 1 |
| 1,825 mi |
| Sep 22, 2026, 4:20 PM UTC |
| Sep 22, 2026, 7:45 PM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 1,778 mi | Sep 21, 2026, 2:24 PM UTC | Sep 21, 2026, 5:41 PM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 1,761 mi | Sep 20, 2026, 2:54 PM UTC | Sep 20, 2026, 6:17 PM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 1,824 mi | Sep 19, 2026, 4:32 PM UTC | Sep 19, 2026, 8:06 PM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 1,795 mi | Sep 18, 2026, 2:05 PM UTC | Sep 18, 2026, 5:26 PM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 1,801 mi | Sep 17, 2026, 5:08 PM UTC | Sep 17, 2026, 8:33 PM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 1,777 mi | Sep 16, 2026, 2:11 PM UTC | Sep 16, 2026, 5:23 PM UTC |
| B39M | 1 | 1 | 1,852 mi | Sep 15, 2026, 4:47 PM UTC | Sep 15, 2026, 8:26 PM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 1,784 mi | Sep 13, 2026, 2:11 PM UTC | Sep 13, 2026, 5:20 PM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 1,819 mi | Sep 10, 2026, 2:31 PM UTC | Sep 10, 2026, 6:01 PM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 1,805 mi | Sep 9, 2026, 2:13 PM UTC | Sep 9, 2026, 5:32 PM UTC |
| B737 | 1 | 1 | 1,772 mi | Sep 7, 2026, 2:09 PM UTC | Sep 7, 2026, 5:31 PM UTC |
| A319 | 1 | 1 | 583 mi | Sep 6, 2026, 4:21 PM UTC | Sep 6, 2026, 5:41 PM UTC |
| B737 | 1 | 1 | 1,787 mi | Sep 5, 2026, 2:09 PM UTC | Sep 5, 2026, 5:35 PM UTC |
| B737 | 1 | 1 | 1,811 mi | Sep 4, 2026, 2:10 PM UTC | Sep 4, 2026, 5:26 PM UTC |
| B737 | 1 | 1 | 1,839 mi | Sep 3, 2026, 2:01 PM UTC | Sep 3, 2026, 5:29 PM UTC |
| B737 | 1 | 1 | 1,841 mi | Aug 29, 2026, 2:10 PM UTC | Aug 29, 2026, 5:52 PM UTC |
| B737 | 1 | 1 | 1,792 mi | Aug 25, 2026, 2:04 PM UTC | Aug 25, 2026, 5:27 PM UTC |
| B737 | 1 | 1 | 1,836 mi | Aug 23, 2026, 2:05 PM UTC | Aug 23, 2026, 5:35 PM UTC |
| B737 | 1 | 1 | 1,805 mi | Aug 22, 2026, 2:14 PM UTC | Aug 22, 2026, 5:42 PM UTC |
| B737 | 1 | 1 | 1,832 mi | Aug 21, 2026, 2:50 PM UTC | Aug 21, 2026, 6:20 PM UTC |
| B739 | 1 | 1 | 1,760 mi | Aug 20, 2026, 2:06 PM UTC | Aug 20, 2026, 5:25 PM UTC |
| B738 |
| Sep 21, 2026, 2:24 PM UTC |
| Sep 21, 2026, 5:41 PM UTC |
| 3 hr 17 min |
| 1,778 mi |
| High · 100 | B738 | Sep 20, 2026, 2:54 PM UTC | Sep 20, 2026, 6:17 PM UTC | 3 hr 23 min | 1,761 mi |
| High · 100 | B738 | Sep 19, 2026, 4:32 PM UTC | Sep 19, 2026, 8:06 PM UTC | 3 hr 34 min | 1,824 mi |
| High · 100 | B738 | Sep 18, 2026, 2:05 PM UTC | Sep 18, 2026, 5:26 PM UTC | 3 hr 21 min | 1,795 mi |
| High · 100 | B738 | Sep 17, 2026, 5:08 PM UTC | Sep 17, 2026, 8:33 PM UTC | 3 hr 25 min | 1,801 mi |
| High · 100 | B738 | Sep 16, 2026, 2:11 PM UTC | Sep 16, 2026, 5:23 PM UTC | 3 hr 12 min | 1,777 mi |
| High · 100 | B39M | Sep 15, 2026, 4:47 PM UTC | Sep 15, 2026, 8:26 PM UTC | 3 hr 39 min | 1,852 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B738 | Sep 14, 2026, 2:11 PM UTC | Sep 14, 2026, 4:40 PM UTC | 2 hr 30 min | 1,409 mi |
| High · 100 | B738 | Sep 13, 2026, 2:11 PM UTC | Sep 13, 2026, 5:20 PM UTC | 3 hr 10 min | 1,784 mi |
| High · 100 | B737 | Sep 12, 2026, 2:14 PM UTC | Sep 12, 2026, 5:31 PM UTC | 3 hr 17 min | 1,790 mi |
| High · 100 | B737 | Sep 11, 2026, 2:18 PM UTC | Sep 11, 2026, 5:37 PM UTC | 3 hr 19 min | 1,771 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 10, 2026, 2:31 PM UTC | Sep 10, 2026, 6:01 PM UTC | 3 hr 30 min | 1,819 mi |
| High · 100 | B738 | Sep 9, 2026, 2:13 PM UTC | Sep 9, 2026, 5:32 PM UTC | 3 hr 19 min | 1,805 mi |
| High · 100 | B737 | Sep 8, 2026, 2:11 PM UTC | Sep 8, 2026, 5:33 PM UTC | 3 hr 22 min | 1,848 mi |
| High · 100 | B737 | Sep 7, 2026, 2:09 PM UTC | Sep 7, 2026, 5:31 PM UTC | 3 hr 22 min | 1,772 mi |
| High · 100 | A319 | Sep 6, 2026, 4:21 PM UTC | Sep 6, 2026, 5:41 PM UTC | 1 hr 20 min | 583 mi |
| High · 100 | B737 | Sep 5, 2026, 2:09 PM UTC | Sep 5, 2026, 5:35 PM UTC | 3 hr 26 min | 1,787 mi |
| High · 100 | B737 | Sep 4, 2026, 2:10 PM UTC | Sep 4, 2026, 5:26 PM UTC | 3 hr 16 min | 1,811 mi |
| High · 100 | B737 | Sep 3, 2026, 2:01 PM UTC | Sep 3, 2026, 5:29 PM UTC | 3 hr 27 min | 1,839 mi |
| High · 100 | B737 | Sep 2, 2026, 2:13 PM UTC | Sep 2, 2026, 5:24 PM UTC | 3 hr 11 min | 1,789 mi |
| High · 100 | B737 | Aug 31, 2026, 3:14 PM UTC | Aug 31, 2026, 6:35 PM UTC | 3 hr 21 min | 1,795 mi |
| High · 100 | B737 | Aug 30, 2026, 8:13 PM UTC | Aug 30, 2026, 8:41 PM UTC | 28 min | 143 mi |
| High · 100 | B737 | Aug 30, 2026, 3:08 PM UTC | Aug 30, 2026, 6:41 PM UTC | 3 hr 33 min | 1,940 mi |
| High · 100 | B737 | Aug 29, 2026, 2:10 PM UTC | Aug 29, 2026, 5:52 PM UTC | 3 hr 42 min | 1,841 mi |
| High · 100 | B737 | Aug 28, 2026, 2:21 PM UTC | Aug 28, 2026, 5:48 PM UTC | 3 hr 27 min | 1,787 mi |
| High · 100 | B737 | Aug 27, 2026, 2:08 PM UTC | Aug 27, 2026, 5:30 PM UTC | 3 hr 21 min | 1,764 mi |
| High · 100 | B737 | Aug 26, 2026, 2:10 PM UTC | Aug 26, 2026, 5:34 PM UTC | 3 hr 24 min | 1,789 mi |
| High · 100 | B737 | Aug 25, 2026, 2:04 PM UTC | Aug 25, 2026, 5:27 PM UTC | 3 hr 23 min | 1,792 mi |
| High · 100 | B737 | Aug 24, 2026, 2:17 PM UTC | Aug 24, 2026, 5:38 PM UTC | 3 hr 20 min | 1,790 mi |
| High · 100 | B737 | Aug 23, 2026, 2:05 PM UTC | Aug 23, 2026, 5:35 PM UTC | 3 hr 30 min | 1,836 mi |
| High · 100 | B737 | Aug 22, 2026, 2:14 PM UTC | Aug 22, 2026, 5:42 PM UTC | 3 hr 28 min | 1,805 mi |
| High · 100 | B737 | Aug 21, 2026, 2:50 PM UTC | Aug 21, 2026, 6:20 PM UTC | 3 hr 31 min | 1,832 mi |
| High · 100 | B739 | Aug 20, 2026, 2:06 PM UTC | Aug 20, 2026, 5:25 PM UTC | 3 hr 19 min | 1,760 mi |
Global rankings
Among tracked flight numbers · Aug 20 – Sep 24, 2026