Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Tracked tail number
Aircraft details
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
34 active days
971 mi avg per flight
2 hr 4 min average
Average across flights included in analytics
Tracked activity
Observed country network
Departure and arrival movements across countries in Aug 21 – Sep 24, 2026.
| Country | Movements | Departures | Arrivals | Airports | Routes | Flight numbers | Tail numbers | Operators | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223 | 111 | 112 | 0 | 74 | 88 | 1 | 1 | Sep 24, 2026, 1:46 AM UTC | |
| 14 | 7 | 7 | 0 | 8 | 10 | 1 | 1 | Sep 20, 2026, 7:29 PM UTC | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | Sep 21, 2026, 6:10 PM UTC | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Sep 12, 2026, 11:02 PM UTC |
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 21 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 3,207 mi | 7 hr 31 min | Aug 23, 2026, 9:29 PM UTC | Sep 10, 2026, 11:12 PM UTC | |
| 4 | 4 | 0 | 1,188 mi | 3 hr 5 min | Sep 5, 2026, 7:53 PM UTC | Sep 21, 2026, 8:54 PM UTC | |
| 4 | 4 | 0 | 4,802 mi | 10 hr 4 min | Aug 29, 2026, 3:43 PM UTC | Sep 17, 2026, 6:27 PM UTC | |
| 4 | 4 | 0 | 1,732 mi | 4 hr 18 min | Aug 29, 2026, 1:09 PM UTC | Sep 17, 2026, 2:27 PM UTC | |
| 3 | 3 | 0 | 3,672 mi | 7 hr 53 min | Sep 5, 2026, 10:24 PM UTC | Sep 22, 2026, 1:26 AM UTC | |
| 3 | 3 | 0 | 1,395 mi | 3 hr 11 min | Aug 29, 2026, 7:32 PM UTC | Sep 20, 2026, 4:41 PM UTC | |
Observation log
Latest 100 flights for N13750 within Aug 21 – Sep 24, 2026
| Confidence | Flight | Route | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High · 100 | UA2125 | Sep 23, 2026, 10:01 PM UTC | Sep 24, 2026, 1:46 AM UTC | 3 hr 45 min | 1,693 mi | |
| High · 100 | UA1757 | Sep 23, 2026, 7:17 PM UTC | Sep 23, 2026, 8:18 PM UTC | 1 hr 1 min | 441 mi | |
| High · 100 | UA2795 | Sep 23, 2026, 4:07 PM UTC | Sep 23, 2026, 5:55 PM UTC | 1 hr 48 min | 842 mi | |
| 3 |
| 3 |
| 0 |
| 5,350 mi |
| 10 hr 4 min |
| Aug 24, 2026, 2:17 PM UTC |
| Sep 11, 2026, 5:37 PM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 5,285 mi | 11 hr 29 min | Aug 24, 2026, 1:14 AM UTC | Sep 11, 2026, 5:31 AM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 4,092 mi | 8 hr 18 min | Aug 21, 2026, 7:41 PM UTC | Sep 10, 2026, 7:48 PM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 7,719 mi | 14 hr 14 min | Aug 27, 2026, 11:17 PM UTC | Sep 9, 2026, 12:38 AM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 1,936 mi | 4 hr 9 min | Aug 25, 2026, 1:06 PM UTC | Sep 6, 2026, 4:33 PM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 1,308 mi | 2 hr 59 min | Sep 2, 2026, 4:26 PM UTC | Sep 4, 2026, 5:34 PM UTC |
| 3 | 2 | 0 | 1,371 mi | 3 hr 16 min | Sep 2, 2026, 1:41 PM UTC | Sep 4, 2026, 2:47 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,062 mi | 2 hr 32 min | Sep 8, 2026, 11:13 AM UTC | Sep 23, 2026, 1:51 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 885 mi | 2 hr 4 min | Sep 8, 2026, 1:04 AM UTC | Sep 23, 2026, 2:33 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 628 mi | 1 hr 38 min | Sep 6, 2026, 2:35 AM UTC | Sep 22, 2026, 4:07 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 900 mi | 2 hr 8 min | Sep 9, 2026, 10:03 PM UTC | Sep 20, 2026, 7:29 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 2,562 mi | 5 hr 25 min | Sep 14, 2026, 10:42 AM UTC | Sep 20, 2026, 1:23 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 2,630 mi | 5 hr 13 min | Sep 13, 2026, 11:24 PM UTC | Sep 20, 2026, 2:41 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,763 mi | 3 hr 39 min | Sep 14, 2026, 6:36 PM UTC | Sep 19, 2026, 8:24 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 570 mi | 1 hr 37 min | Sep 16, 2026, 12:04 PM UTC | Sep 19, 2026, 12:55 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,629 mi | 3 hr 25 min | Sep 15, 2026, 5:41 PM UTC | Sep 16, 2026, 7:26 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,662 mi | 3 hr 34 min | Sep 15, 2026, 2:47 PM UTC | Sep 16, 2026, 4:23 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,908 mi | 3 hr 48 min | Sep 3, 2026, 12:15 PM UTC | Sep 13, 2026, 2:06 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,822 mi | 4 hr 8 min | Sep 3, 2026, 4:08 AM UTC | Sep 13, 2026, 4:16 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,831 mi | 3 hr 42 min | Sep 4, 2026, 10:42 PM UTC | Sep 12, 2026, 5:06 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,312 mi | 3 hr 3 min | Aug 24, 2026, 7:41 PM UTC | Sep 12, 2026, 1:55 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 3,509 mi | 7 hr 32 min | Aug 27, 2026, 4:27 PM UTC | Sep 8, 2026, 6:08 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 4,637 mi | 9 hr 42 min | Aug 31, 2026, 9:53 PM UTC | Sep 2, 2026, 2:37 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 4,711 mi | 8 hr 56 min | Aug 31, 2026, 3:26 PM UTC | Sep 1, 2026, 7:39 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,693 mi | 3 hr 45 min | Sep 23, 2026, 10:01 PM UTC | Sep 24, 2026, 1:46 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 441 mi | 1 hr 1 min | Sep 23, 2026, 7:17 PM UTC | Sep 23, 2026, 8:18 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 842 mi | 1 hr 48 min | Sep 23, 2026, 4:07 PM UTC | Sep 23, 2026, 5:55 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 830 mi | 1 hr 50 min | Sep 22, 2026, 9:11 PM UTC | Sep 22, 2026, 11:01 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 539 mi | 1 hr 16 min | Sep 22, 2026, 5:05 PM UTC | Sep 22, 2026, 6:22 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 338 mi | 49 min | Sep 22, 2026, 10:09 AM UTC | Sep 22, 2026, 10:59 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,936 mi | 3 hr 52 min | Sep 21, 2026, 2:18 PM UTC | Sep 21, 2026, 6:10 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 881 mi | 1 hr 52 min | Sep 19, 2026, 3:16 PM UTC | Sep 19, 2026, 5:08 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,188 mi | 2 hr 32 min | Sep 18, 2026, 10:43 PM UTC | Sep 19, 2026, 1:14 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,354 mi | 2 hr 50 min | Sep 18, 2026, 5:27 PM UTC | Sep 18, 2026, 8:17 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,363 mi | 2 hr 49 min | Sep 18, 2026, 12:35 PM UTC | Sep 18, 2026, 3:24 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 967 mi | 2 hr 8 min | Sep 17, 2026, 12:47 AM UTC | Sep 17, 2026, 2:55 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 704 mi | 1 hr 31 min | Sep 16, 2026, 9:46 PM UTC | Sep 16, 2026, 11:18 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 935 mi | 2 hr | Sep 15, 2026, 11:12 AM UTC | Sep 15, 2026, 1:12 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 958 mi | 2 hr 5 min | Sep 14, 2026, 11:39 PM UTC | Sep 15, 2026, 1:44 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 212 mi | 37 min | Sep 13, 2026, 9:17 PM UTC | Sep 13, 2026, 9:54 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,602 mi | 3 hr 16 min | Sep 13, 2026, 4:37 PM UTC | Sep 13, 2026, 7:53 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,169 mi | 4 hr 27 min | Sep 12, 2026, 6:35 PM UTC | Sep 12, 2026, 11:02 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,148 mi | 4 hr 21 min | Sep 12, 2026, 12:50 PM UTC | Sep 12, 2026, 5:10 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 547 mi | 1 hr 17 min | Sep 10, 2026, 2:04 PM UTC | Sep 10, 2026, 3:21 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 499 mi | 1 hr 11 min | Sep 10, 2026, 1:50 AM UTC | Sep 10, 2026, 3:00 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 334 mi | 45 min | Sep 7, 2026, 8:37 PM UTC | Sep 7, 2026, 9:22 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 393 mi | 56 min | Sep 7, 2026, 6:19 PM UTC | Sep 7, 2026, 7:15 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,236 mi | 2 hr 25 min | Sep 7, 2026, 1:39 PM UTC | Sep 7, 2026, 4:04 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,246 mi | 2 hr 48 min | Sep 6, 2026, 10:01 PM UTC | Sep 7, 2026, 12:48 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 403 mi | 1 hr 3 min | Sep 6, 2026, 12:25 PM UTC | Sep 6, 2026, 1:28 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 844 mi | 1 hr 52 min | Sep 4, 2026, 6:52 PM UTC | Sep 4, 2026, 8:44 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 722 mi | 1 hr 39 min | Sep 3, 2026, 8:33 PM UTC | Sep 3, 2026, 10:12 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 655 mi | 1 hr 36 min | Sep 3, 2026, 5:18 PM UTC | Sep 3, 2026, 6:55 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,359 mi | 2 hr 56 min | Aug 31, 2026, 1:25 AM UTC | Aug 31, 2026, 4:21 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,966 mi | 3 hr 54 min | Aug 30, 2026, 8:04 PM UTC | Aug 30, 2026, 11:58 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,862 mi | 3 hr 59 min | Aug 30, 2026, 2:46 PM UTC | Aug 30, 2026, 6:45 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,012 mi | 2 hr 11 min | Aug 30, 2026, 10:36 AM UTC | Aug 30, 2026, 12:47 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,021 mi | 2 hr 14 min | Aug 30, 2026, 1:13 AM UTC | Aug 30, 2026, 3:27 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 579 mi | 1 hr 13 min | Aug 28, 2026, 11:58 PM UTC | Aug 29, 2026, 1:11 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 585 mi | 1 hr 22 min | Aug 28, 2026, 9:15 PM UTC | Aug 28, 2026, 10:37 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 791 mi | 1 hr 48 min | Aug 26, 2026, 10:20 PM UTC | Aug 27, 2026, 12:08 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 485 mi | 1 hr 3 min | Aug 26, 2026, 7:42 PM UTC | Aug 26, 2026, 8:45 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 470 mi | 1 hr 6 min | Aug 25, 2026, 10:19 PM UTC | Aug 25, 2026, 11:26 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 426 mi | 1 hr 5 min | Aug 25, 2026, 7:40 PM UTC | Aug 25, 2026, 8:45 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 675 mi | 1 hr 31 min | Aug 25, 2026, 12:50 AM UTC | Aug 25, 2026, 2:22 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 440 mi | 1 hr 2 min | Aug 22, 2026, 7:40 PM UTC | Aug 22, 2026, 8:42 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 841 mi | 1 hr 45 min | Aug 21, 2026, 3:57 PM UTC | Aug 21, 2026, 5:41 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 839 mi | 1 hr 44 min | Aug 21, 2026, 12:34 PM UTC | Aug 21, 2026, 2:18 PM UTC |
| High · 100 |
| UA2465 |
| Sep 23, 2026, 12:36 PM UTC |
| Sep 23, 2026, 1:51 PM UTC |
| 1 hr 15 min |
| 522 mi |
| High · 100 | UA335 | Sep 23, 2026, 1:29 AM UTC | Sep 23, 2026, 2:33 AM UTC | 1 hr 4 min | 446 mi |
| High · 100 | UA563 | Sep 22, 2026, 9:11 PM UTC | Sep 22, 2026, 11:01 PM UTC | 1 hr 50 min | 830 mi |
| High · 100 | UA1952 | Sep 22, 2026, 5:05 PM UTC | Sep 22, 2026, 6:22 PM UTC | 1 hr 16 min | 539 mi |
| High · 100 | UA1252 | Sep 22, 2026, 10:09 AM UTC | Sep 22, 2026, 10:59 AM UTC | 49 min | 338 mi |
| High · 100 | UA8130 | Sep 22, 2026, 3:17 AM UTC | Sep 22, 2026, 4:07 AM UTC | 50 min | 316 mi |
| High · 100 | UA1240 | Sep 21, 2026, 10:48 PM UTC | Sep 22, 2026, 1:26 AM UTC | 2 hr 38 min | 1,237 mi |
| High · 100 | UA1388 | Sep 21, 2026, 7:56 PM UTC | Sep 21, 2026, 8:54 PM UTC | 57 min | 370 mi |
| High · 100 | UA1478 | Sep 21, 2026, 2:18 PM UTC | Sep 21, 2026, 6:10 PM UTC | 3 hr 52 min | 1,936 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | UA241 | Route unverified | Sep 20, 2026, 9:46 PM UTC | Sep 21, 2026, 1:51 AM UTC | 4 hr 4 min | 1,948 mi |
| High · 100 | UA2026 | Sep 20, 2026, 6:22 PM UTC | Sep 20, 2026, 7:29 PM UTC | 1 hr 7 min | 469 mi |
| High · 100 | UA2256 | Sep 20, 2026, 3:37 PM UTC | Sep 20, 2026, 4:41 PM UTC | 1 hr 4 min | 458 mi |
| High · 100 | UA1345 | Sep 20, 2026, 10:30 AM UTC | Sep 20, 2026, 1:23 PM UTC | 2 hr 53 min | 1,341 mi |
| High · 100 | UA313 | Sep 20, 2026, 12:09 AM UTC | Sep 20, 2026, 2:41 AM UTC | 2 hr 32 min | 1,311 mi |
| High · 100 | UA1725 | Sep 19, 2026, 6:39 PM UTC | Sep 19, 2026, 8:24 PM UTC | 1 hr 45 min | 856 mi |
| High · 100 | UA2346 | Sep 19, 2026, 3:16 PM UTC | Sep 19, 2026, 5:08 PM UTC | 1 hr 52 min | 881 mi |
| High · 100 | UA2670 | Sep 19, 2026, 12:12 PM UTC | Sep 19, 2026, 12:55 PM UTC | 43 min | 254 mi |
| High · 100 | UA2116 | Sep 18, 2026, 10:43 PM UTC | Sep 19, 2026, 1:14 AM UTC | 2 hr 32 min | 1,188 mi |
| High · 100 | UA2344 | Sep 18, 2026, 5:27 PM UTC | Sep 18, 2026, 8:17 PM UTC | 2 hr 50 min | 1,354 mi |
| High · 100 | UA637 | Sep 18, 2026, 12:35 PM UTC | Sep 18, 2026, 3:24 PM UTC | 2 hr 49 min | 1,363 mi |
| High · 100 | UA1240 | Sep 17, 2026, 10:33 PM UTC | Sep 18, 2026, 1:02 AM UTC | 2 hr 29 min | 1,200 mi |
| High · 100 | UA1388 | Sep 17, 2026, 8:22 PM UTC | Sep 17, 2026, 9:06 PM UTC | 44 min | 285 mi |
| High · 100 | UA1645 | Sep 17, 2026, 4:01 PM UTC | Sep 17, 2026, 6:27 PM UTC | 2 hr 26 min | 1,165 mi |
| High · 100 | UA1833 | Sep 17, 2026, 1:20 PM UTC | Sep 17, 2026, 2:27 PM UTC | 1 hr 7 min | 439 mi |
| High · 100 | UA2380 | Sep 17, 2026, 12:47 AM UTC | Sep 17, 2026, 2:55 AM UTC | 2 hr 8 min | 967 mi |
| High · 100 | UA2165 | Sep 16, 2026, 9:46 PM UTC | Sep 16, 2026, 11:18 PM UTC | 1 hr 31 min | 704 mi |
| High · 100 | UA1860 | Sep 16, 2026, 5:43 PM UTC | Sep 16, 2026, 7:26 PM UTC | 1 hr 44 min | 818 mi |
| High · 100 | UA1861 | Sep 16, 2026, 2:36 PM UTC | Sep 16, 2026, 4:23 PM UTC | 1 hr 47 min | 833 mi |
| High · 100 | UA2670 | Sep 16, 2026, 12:04 PM UTC | Sep 16, 2026, 12:58 PM UTC | 54 min | 316 mi |
| High · 100 | UA1439 | Sep 15, 2026, 9:37 PM UTC | Sep 15, 2026, 10:20 PM UTC | 43 min | 269 mi |
| High · 100 | UA1860 | Sep 15, 2026, 5:41 PM UTC | Sep 15, 2026, 7:23 PM UTC | 1 hr 42 min | 811 mi |
| High · 100 | UA1861 | Sep 15, 2026, 2:47 PM UTC | Sep 15, 2026, 4:33 PM UTC | 1 hr 47 min | 829 mi |
| High · 100 | UA1155 | Sep 15, 2026, 11:12 AM UTC | Sep 15, 2026, 1:12 PM UTC | 2 hr | 935 mi |
| High · 100 | UA2237 | Sep 14, 2026, 11:39 PM UTC | Sep 15, 2026, 1:44 AM UTC | 2 hr 5 min | 958 mi |
| High · 100 | UA1725 | Sep 14, 2026, 6:36 PM UTC | Sep 14, 2026, 8:30 PM UTC | 1 hr 54 min | 907 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | UA2346 | Route unverified | Sep 14, 2026, 3:33 PM UTC | Sep 14, 2026, 4:40 PM UTC | 1 hr 8 min | 584 mi |
| High · 100 | UA1345 | Sep 14, 2026, 10:42 AM UTC | Sep 14, 2026, 1:15 PM UTC | 2 hr 32 min | 1,222 mi |
| High · 100 | UA313 | Sep 13, 2026, 11:24 PM UTC | Sep 14, 2026, 2:05 AM UTC | 2 hr 40 min | 1,320 mi |
| High · 100 | UA404 | Sep 13, 2026, 9:17 PM UTC | Sep 13, 2026, 9:54 PM UTC | 37 min | 212 mi |
| High · 100 | UA515 | Sep 13, 2026, 4:37 PM UTC | Sep 13, 2026, 7:53 PM UTC | 3 hr 16 min | 1,602 mi |
| High · 100 | UA577 | Sep 13, 2026, 12:08 PM UTC | Sep 13, 2026, 2:06 PM UTC | 1 hr 59 min | 986 mi |
| High · 100 | UA1637 | Sep 13, 2026, 2:12 AM UTC | Sep 13, 2026, 4:16 AM UTC | 2 hr 4 min | 883 mi |
| High · 100 | UA458 | Sep 12, 2026, 6:35 PM UTC | Sep 12, 2026, 11:02 PM UTC | 4 hr 27 min | 2,169 mi |
| High · 100 | UA449 | Sep 12, 2026, 12:50 PM UTC | Sep 12, 2026, 5:10 PM UTC | 4 hr 21 min | 2,148 mi |
| High · 100 | UA2247 | Sep 12, 2026, 3:31 AM UTC | Sep 12, 2026, 5:06 AM UTC | 1 hr 35 min | 781 mi |
| High · 100 | UA356 | Sep 12, 2026, 12:23 AM UTC | Sep 12, 2026, 1:55 AM UTC | 1 hr 32 min | 656 mi |
| High · 100 | UA343 | Sep 11, 2026, 2:18 PM UTC | Sep 11, 2026, 5:37 PM UTC | 3 hr 19 min | 1,771 mi |
| High · 100 | UA1503 | Sep 11, 2026, 1:54 AM UTC | Sep 11, 2026, 5:31 AM UTC | 3 hr 38 min | 1,749 mi |
| High · 100 | UA654 | Sep 10, 2026, 9:35 PM UTC | Sep 10, 2026, 11:12 PM UTC | 1 hr 37 min | 685 mi |
| High · 100 | UA654 | Sep 10, 2026, 5:08 PM UTC | Sep 10, 2026, 7:48 PM UTC | 2 hr 40 min | 1,302 mi |
| High · 100 | UA2839 | Sep 10, 2026, 2:04 PM UTC | Sep 10, 2026, 3:21 PM UTC | 1 hr 17 min | 547 mi |
| High · 100 | UA497 | Sep 10, 2026, 1:50 AM UTC | Sep 10, 2026, 3:00 AM UTC | 1 hr 11 min | 499 mi |
| High · 100 | UA1853 | Sep 9, 2026, 10:03 PM UTC | Sep 9, 2026, 11:03 PM UTC | 1 hr 1 min | 431 mi |
| High · 100 | UA1852 | Sep 9, 2026, 7:38 PM UTC | Sep 9, 2026, 8:44 PM UTC | 1 hr 6 min | 478 mi |
| High · 100 | UA1645 | Sep 9, 2026, 3:41 PM UTC | Sep 9, 2026, 6:18 PM UTC | 2 hr 37 min | 1,172 mi |
| High · 100 | UA1833 | Sep 9, 2026, 1:16 PM UTC | Sep 9, 2026, 2:19 PM UTC | 1 hr 3 min | 429 mi |
| High · 100 | UA1559 | Sep 8, 2026, 7:55 PM UTC | Sep 9, 2026, 12:38 AM UTC | 4 hr 43 min | 2,541 mi |
| High · 100 | UA1304 | Sep 8, 2026, 2:20 PM UTC | Sep 8, 2026, 6:08 PM UTC | 3 hr 48 min | 1,758 mi |
| High · 100 | UA529 | Sep 8, 2026, 11:13 AM UTC | Sep 8, 2026, 12:31 PM UTC | 1 hr 17 min | 540 mi |
| High · 100 | UA335 | Sep 8, 2026, 1:04 AM UTC | Sep 8, 2026, 2:04 AM UTC | 1 hr | 438 mi |
| High · 100 | UA1531 | Sep 7, 2026, 8:37 PM UTC | Sep 7, 2026, 9:22 PM UTC | 45 min | 334 mi |
| High · 100 | UA467 | Sep 7, 2026, 6:19 PM UTC | Sep 7, 2026, 7:15 PM UTC | 56 min | 393 mi |
| High · 100 | UA2032 | Sep 7, 2026, 1:39 PM UTC | Sep 7, 2026, 4:04 PM UTC | 2 hr 25 min | 1,236 mi |
| High · 100 | UA378 | Sep 6, 2026, 10:01 PM UTC | Sep 7, 2026, 12:48 AM UTC | 2 hr 48 min | 1,246 mi |
| High · 100 | UA1888 | Sep 6, 2026, 6:06 PM UTC | Sep 6, 2026, 7:39 PM UTC | 1 hr 34 min | 692 mi |
| High · 100 | UA728 | Sep 6, 2026, 3:08 PM UTC | Sep 6, 2026, 4:33 PM UTC | 1 hr 26 min | 653 mi |
| High · 100 | UA775 | Sep 6, 2026, 12:25 PM UTC | Sep 6, 2026, 1:28 PM UTC | 1 hr 3 min | 403 mi |
| High · 100 | UA8131 | Sep 6, 2026, 2:35 AM UTC | Sep 6, 2026, 3:23 AM UTC | 48 min | 311 mi |
| High · 100 | UA1240 | Sep 5, 2026, 10:24 PM UTC | Sep 6, 2026, 1:10 AM UTC | 2 hr 46 min | 1,235 mi |
| High · 100 | UA1388 | Sep 5, 2026, 7:53 PM UTC | Sep 5, 2026, 8:34 PM UTC | 41 min | 264 mi |
| High · 100 | UA1645 | Sep 5, 2026, 3:44 PM UTC | Sep 5, 2026, 6:25 PM UTC | 2 hr 41 min | 1,338 mi |
| High · 100 | UA1833 | Sep 5, 2026, 1:09 PM UTC | Sep 5, 2026, 2:15 PM UTC | 1 hr 6 min | 445 mi |
| High · 100 | UA2247 | Sep 4, 2026, 10:42 PM UTC | Sep 5, 2026, 12:48 AM UTC | 2 hr 7 min | 1,049 mi |
| High · 100 | UA2345 | Sep 4, 2026, 6:52 PM UTC | Sep 4, 2026, 8:44 PM UTC | 1 hr 52 min | 844 mi |
| High · 100 | UA1536 | Sep 4, 2026, 4:34 PM UTC | Sep 4, 2026, 5:34 PM UTC | 1 hr | 440 mi |
| High · 100 | UA1365 | Sep 4, 2026, 1:38 PM UTC | Sep 4, 2026, 2:47 PM UTC | 1 hr 9 min | 472 mi |
| High · 100 | UA2693 | Sep 3, 2026, 8:33 PM UTC | Sep 3, 2026, 10:12 PM UTC | 1 hr 39 min | 722 mi |
| High · 100 | UA1760 | Sep 3, 2026, 5:18 PM UTC | Sep 3, 2026, 6:55 PM UTC | 1 hr 36 min | 655 mi |
| High · 100 | UA577 | Sep 3, 2026, 12:15 PM UTC | Sep 3, 2026, 2:04 PM UTC | 1 hr 49 min | 922 mi |
| High · 100 | UA1637 | Sep 3, 2026, 4:08 AM UTC | Sep 3, 2026, 6:12 AM UTC | 2 hr 4 min | 940 mi |
| High · 100 | UA2816 | Sep 3, 2026, 12:11 AM UTC | Sep 3, 2026, 1:11 AM UTC | 1 hr | 437 mi |
| High · 100 | UA2485 | Sep 2, 2026, 9:42 PM UTC | Sep 2, 2026, 10:43 PM UTC | 1 hr 1 min | 444 mi |
| High · 100 | UA1536 | Sep 2, 2026, 4:26 PM UTC | Sep 2, 2026, 5:26 PM UTC | 1 hr | 431 mi |
| High · 100 | UA1365 | Sep 2, 2026, 1:41 PM UTC | Sep 2, 2026, 2:46 PM UTC | 1 hr 6 min | 455 mi |
| High · 100 | UA2186 | Sep 2, 2026, 4:38 AM UTC | Sep 2, 2026, 9:10 AM UTC | 4 hr 32 min | 2,517 mi |
| High · 100 | UA1113 | Sep 1, 2026, 9:37 PM UTC | Sep 2, 2026, 2:37 AM UTC | 4 hr 59 min | 2,326 mi |
| High · 100 | UA2230 | Sep 1, 2026, 3:11 PM UTC | Sep 1, 2026, 7:39 PM UTC | 4 hr 27 min | 2,355 mi |
| High · 100 | UA1113 | Aug 31, 2026, 9:53 PM UTC | Sep 1, 2026, 2:36 AM UTC | 4 hr 43 min | 2,312 mi |
| High · 100 | UA2230 | Aug 31, 2026, 3:26 PM UTC | Aug 31, 2026, 7:54 PM UTC | 4 hr 29 min | 2,356 mi |
| High · 100 | UA326 | Aug 31, 2026, 1:25 AM UTC | Aug 31, 2026, 4:21 AM UTC | 2 hr 56 min | 1,359 mi |
| High · 100 | UA1927 | Aug 30, 2026, 8:04 PM UTC | Aug 30, 2026, 11:58 PM UTC | 3 hr 54 min | 1,966 mi |
| High · 100 | UA740 | Aug 30, 2026, 2:46 PM UTC | Aug 30, 2026, 6:45 PM UTC | 3 hr 59 min | 1,862 mi |
| High · 100 | UA2205 | Aug 30, 2026, 10:36 AM UTC | Aug 30, 2026, 12:47 PM UTC | 2 hr 11 min | 1,012 mi |
| High · 100 | UA2086 | Aug 30, 2026, 1:13 AM UTC | Aug 30, 2026, 3:27 AM UTC | 2 hr 14 min | 1,021 mi |
| Limited · 84Excluded from analytics and saved maps | UA1852 | Route unverified | Aug 29, 2026, 10:01 PM UTC | Aug 29, 2026, 11:01 PM UTC | 1 hr | 430 mi |
| High · 100 | UA1852 | Aug 29, 2026, 7:32 PM UTC | Aug 29, 2026, 8:34 PM UTC | 1 hr 2 min | 459 mi |
| High · 100 | UA1645 | Aug 29, 2026, 3:43 PM UTC | Aug 29, 2026, 6:02 PM UTC | 2 hr 19 min | 1,127 mi |
Global rankings
Among tracked tail numbers · Aug 21 – Sep 24, 2026