36 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Tracked directional route
Copenhagen Airport → Amsterdam Airport Schiphol
Analysis window
Every derived statistic, trend, operator and tail number breakdown, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
36 active days
380 mi avg per flight
59 min average
Average across flights included in analytics
17 flight numbers
Tracked activity
Observed operators
Operator activity within Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Operator | Flights | Flight numbers | Tail numbers | Tracked distance | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
SAS (SK)SAS | 113 | 7 | 41 | 44,413 mi | Aug 20, 2026, 6:31 AM UTC | Sep 23, 2026, 7:14 PM UTC |
| 66 | 6 | 42 | 23,749 mi | Aug 20, 2026, 4:09 AM UTC | Sep 24, 2026, 5:17 AM UTC | |
| 20 | 2 | 13 | 7,389 mi | Aug 20, 2026, 6:43 AM UTC | Sep 24, 2026, 7:21 AM UTC | |
| 2 | 1 | 2 | 820 mi | Aug 21, 2026, 5:38 PM UTC | Aug 28, 2026, 7:19 PM UTC | |
Swiss (LX)SWR | 1 | 1 | 1 | 421 mi | Aug 28, 2026, 11:37 AM UTC | Aug 28, 2026, 12:48 PM UTC |
Observed services
Open a flight number for its complete tracked profile.
| Flight number | Flights | Tail numbers | Tracked distance | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 17 | 13,719 mi | Aug 20, 2026, 2:28 PM UTC | Sep 23, 2026, 2:40 PM UTC | |
| 33 | 21 | 13,433 mi | Aug 20, 2026, 6:31 AM UTC | Sep 23, 2026, 7:19 AM UTC | |
| 32 | 23 | 13,041 mi | Aug 20, 2026, 4:09 AM UTC | Sep 24, 2026, 5:17 AM UTC | |
| 25 | 8 | 10,193 mi | Aug 20, 2026, 7:23 PM UTC | Sep 23, 2026, 7:14 PM UTC | |
| 11 | 9 | 4,478 mi | Aug 20, 2026, 6:43 AM UTC | Sep 24, 2026, 7:21 AM UTC | |
| 10 | 10 | 3,116 mi | Aug 20, 2026, 7:58 AM UTC | Sep 20, 2026, 8:22 AM UTC | |
Observed tail numbers
Open a tail number for its complete tracked profile.
| Tail number | Type | Flights | Flight numbers | Tracked distance | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|
| A319 | 18 | 3 | 7,224 mi | Sep 23, 2026, 7:14 PM UTC | |
| A319 | 13 | 2 | 5,334 mi | Sep 22, 2026, 2:27 PM UTC | |
| A319 | 8 | 3 | 3,265 mi | Sep 21, 2026, 7:09 PM UTC | |
| A20N | 6 | 3 | 2,176 mi | Sep 13, 2026, 5:11 PM UTC | |
| A20N | 5 | 3 | 2,052 mi | Sep 22, 2026, 7:31 PM UTC | |
| A20N | 5 | 3 | 1,914 mi | Sep 16, 2026, 12:07 PM UTC |
Observed aircraft types
Observed flights grouped by aircraft designator and matched to the aircraft reference catalog.
| Type | Aircraft name | Flights | Makeup | Tail numbers | Tracked distance | Operators | Flight numbers | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A20N | Airbus A320neo | 59 | 29.2% | 25 | 23,101 mi | 2 | 7 | Aug 20, 2026, 6:31 AM UTC | Sep 23, 2026, 7:19 AM UTC |
| B738 | Boeing 737-800 | 48 | 23.8% | 32 | 18,410 mi | 3 | 6 | Aug 20, 2026, 4:09 AM UTC | Sep 24, 2026, 7:21 AM UTC |
| A319 | Airbus A319 | 39 | 19.3% | 3 | 15,823 mi | 1 | 4 | Aug 20, 2026, 2:28 PM UTC | Sep 23, 2026, 7:14 PM UTC |
| A21N | Airbus A321neo | 17 | 8.4% | 12 | 5,587 mi | 1 | 2 | Aug 20, 2026, 7:58 AM UTC | Sep 23, 2026, 7:41 PM UTC |
| B737 | Boeing 737-700 | 10 | 5.0% | 4 | 3,705 mi | 1 | 3 | Aug 23, 2026, 1:07 PM UTC | Sep 24, 2026, 5:17 AM UTC |
| E195 | Embraer E195 | 7 | 3.5% | 7 | 2,554 mi | 1 | 3 | Aug 22, 2026, 3:33 PM UTC | Sep 19, 2026, 3:55 PM UTC |
Observation log
Latest 100 flights on CPH → AMS within Aug 20 – Sep 24, 2026
| 9 |
| 8 |
| 3,113 mi |
| Aug 29, 2026, 5:20 PM UTC |
| Sep 23, 2026, 7:41 PM UTC |
| 9 | 6 | 2,911 mi | Aug 29, 2026, 11:02 AM UTC | Sep 23, 2026, 3:42 PM UTC |
| 9 | 7 | 2,827 mi | Aug 23, 2026, 4:34 PM UTC | Sep 20, 2026, 5:22 PM UTC |
| 7 | 7 | 2,013 mi | Aug 21, 2026, 10:15 AM UTC | Sep 17, 2026, 11:01 AM UTC |
| 6 | 6 | 1,811 mi | Aug 25, 2026, 11:01 AM UTC | Sep 19, 2026, 11:39 AM UTC |
| 5 | 5 | 1,563 mi | Aug 28, 2026, 2:51 PM UTC | Sep 23, 2026, 3:39 PM UTC |
| 5 | 4 | 2,034 mi | Aug 21, 2026, 8:01 AM UTC | Sep 18, 2026, 8:59 AM UTC |
| 3 | 3 | 903 mi | Aug 23, 2026, 1:07 PM UTC | Sep 15, 2026, 1:56 PM UTC |
| 2 | 2 | 820 mi | Aug 21, 2026, 5:38 PM UTC | Aug 28, 2026, 7:19 PM UTC |
| 1 | 1 | 394 mi | Sep 20, 2026, 7:00 AM UTC | Sep 20, 2026, 8:06 AM UTC |
| 1 | 1 | 421 mi | Aug 28, 2026, 11:37 AM UTC | Aug 28, 2026, 12:48 PM UTC |
| B737 | 4 | 2 | 1,537 mi | Sep 24, 2026, 5:17 AM UTC |
| A20N | 4 | 2 | 1,631 mi | Sep 23, 2026, 7:19 AM UTC |
| A20N | 4 | 2 | 1,520 mi | Sep 18, 2026, 7:27 AM UTC |
| A20N | 4 | 2 | 1,575 mi | Sep 17, 2026, 8:20 PM UTC |
| A20N | 4 | 3 | 1,609 mi | Sep 6, 2026, 8:40 PM UTC |
| B738 | 3 | 2 | 1,108 mi | Sep 24, 2026, 7:21 AM UTC |
| B738 | 3 | 2 | 1,112 mi | Sep 22, 2026, 5:01 AM UTC |
| B738 | 3 | 2 | 1,083 mi | Sep 19, 2026, 11:55 AM UTC |
| B738 | 3 | 2 | 1,069 mi | Sep 19, 2026, 5:17 AM UTC |
| A20N | 3 | 3 | 1,094 mi | Sep 18, 2026, 8:59 AM UTC |
| A20N | 3 | 2 | 1,019 mi | Sep 17, 2026, 5:21 PM UTC |
| A320 | 3 | 3 | 1,106 mi | Sep 14, 2026, 7:10 PM UTC |
| B738 | 3 | 1 | 1,231 mi | Sep 8, 2026, 5:16 AM UTC |
| B738 | 3 | 2 | 1,122 mi | Sep 5, 2026, 5:14 AM UTC |
| B737 | 3 | 3 | 1,037 mi | Aug 29, 2026, 3:27 PM UTC |
| A21N | 2 | 1 | 730 mi | Sep 23, 2026, 7:41 PM UTC |
| B737 | 2 | 2 | 735 mi | Sep 23, 2026, 5:17 AM UTC |
| A21N | 2 | 2 | 635 mi | Sep 20, 2026, 6:50 PM UTC |
| A20N | 2 | 2 | 818 mi | Sep 20, 2026, 2:46 PM UTC |
| A20N | 2 | 2 | 806 mi | Sep 20, 2026, 7:26 AM UTC |
| B739 | 2 | 2 | 534 mi | Sep 17, 2026, 11:01 AM UTC |
| B738 | 2 | 2 | 734 mi | Sep 17, 2026, 5:14 AM UTC |
| B738 | 2 | 1 | 807 mi | Sep 15, 2026, 5:05 AM UTC |
| A20N | 2 | 1 | 806 mi | Sep 13, 2026, 7:29 AM UTC |
| B738 | 2 | 2 | 711 mi | Sep 11, 2026, 5:07 AM UTC |
| A21N | 2 | 2 | 676 mi | Sep 8, 2026, 8:15 AM UTC |
| B738 | 2 | 1 | 822 mi | Sep 7, 2026, 5:11 AM UTC |
| A21N | 2 | 2 | 659 mi | Sep 4, 2026, 6:45 PM UTC |
| A21N | 2 | 2 | 650 mi | Aug 31, 2026, 9:28 AM UTC |
| A20N | 2 | 1 | 838 mi | Aug 26, 2026, 7:28 AM UTC |
| A20N | 2 | 1 | 829 mi | Aug 21, 2026, 7:32 AM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 327 mi | Sep 23, 2026, 3:42 PM UTC |
| E295 | 1 | 1 | 353 mi | Sep 23, 2026, 3:39 PM UTC |
| A320 | 1 | 1 | 415 mi | Sep 23, 2026, 2:40 PM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 424 mi | Sep 21, 2026, 5:24 AM UTC |
| A320 | 1 | 1 | 302 mi | Sep 20, 2026, 5:22 PM UTC |
| A321 | 1 | 1 | 394 mi | Sep 20, 2026, 8:06 AM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 392 mi | Sep 20, 2026, 7:33 AM UTC |
| E195 | 1 | 1 | 394 mi | Sep 19, 2026, 3:55 PM UTC |
| E195 | 1 | 1 | 254 mi | Sep 19, 2026, 11:39 AM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 254 mi | Sep 18, 2026, 3:41 PM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 405 mi | Sep 16, 2026, 5:14 AM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 414 mi | Sep 13, 2026, 7:23 AM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 323 mi | Sep 12, 2026, 6:08 PM UTC |
| E195 | 1 | 1 | 399 mi | Sep 12, 2026, 4:02 PM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 402 mi | Sep 12, 2026, 7:22 AM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 403 mi | Sep 12, 2026, 5:03 AM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 371 mi | Sep 11, 2026, 3:23 PM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 402 mi | Sep 10, 2026, 7:20 AM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 394 mi | Sep 9, 2026, 5:20 AM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 402 mi | Sep 8, 2026, 7:22 AM UTC |
| AT76 | 1 | 1 | 408 mi | Sep 7, 2026, 6:07 PM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 398 mi | Sep 6, 2026, 7:23 AM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 406 mi | Sep 6, 2026, 5:13 AM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 333 mi | Sep 5, 2026, 5:54 PM UTC |
| E195 | 1 | 1 | 391 mi | Sep 5, 2026, 3:44 PM UTC |
| CRJ9 | 1 | 1 | 329 mi | Sep 5, 2026, 11:46 AM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 318 mi | Sep 5, 2026, 10:55 AM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 245 mi | Sep 4, 2026, 3:31 PM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 397 mi | Sep 4, 2026, 5:29 AM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 407 mi | Sep 3, 2026, 7:33 AM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 301 mi | Sep 2, 2026, 8:19 AM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 398 mi | Sep 2, 2026, 7:31 AM UTC |
| CRJ9 | 1 | 1 | 407 mi | Sep 1, 2026, 2:29 PM UTC |
| B737 | 1 | 1 | 396 mi | Aug 31, 2026, 6:03 AM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 358 mi | Aug 30, 2026, 6:17 PM UTC |
| E295 | 1 | 1 | 308 mi | Aug 30, 2026, 3:40 PM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 330 mi | Aug 30, 2026, 10:31 AM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 324 mi | Aug 30, 2026, 8:57 AM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 393 mi | Aug 30, 2026, 7:25 AM UTC |
| E195 | 1 | 1 | 410 mi | Aug 29, 2026, 4:22 PM UTC |
| E295 | 1 | 1 | 249 mi | Aug 29, 2026, 10:42 AM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 399 mi | Aug 29, 2026, 7:23 AM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 403 mi | Aug 28, 2026, 7:19 PM UTC |
| E295 | 1 | 1 | 271 mi | Aug 28, 2026, 3:31 PM UTC |
| BCS3 | 1 | 1 | 421 mi | Aug 28, 2026, 12:48 PM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 408 mi | Aug 28, 2026, 7:24 AM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 432 mi | Aug 28, 2026, 5:27 AM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 414 mi | Aug 27, 2026, 7:23 PM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 439 mi | Aug 27, 2026, 7:41 AM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 423 mi | Aug 27, 2026, 7:20 AM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 305 mi | Aug 25, 2026, 11:39 AM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 429 mi | Aug 25, 2026, 7:22 AM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 414 mi | Aug 25, 2026, 5:03 AM UTC |
| E195 | 1 | 1 | 290 mi | Aug 23, 2026, 5:12 PM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 327 mi | Aug 23, 2026, 8:20 AM UTC |
| E195 | 1 | 1 | 415 mi | Aug 22, 2026, 4:37 PM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 414 mi | Aug 22, 2026, 5:26 AM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 416 mi | Aug 21, 2026, 6:45 PM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 397 mi | Aug 21, 2026, 5:15 AM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 271 mi | Aug 20, 2026, 8:34 AM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 403 mi | Aug 20, 2026, 7:44 AM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 397 mi | Aug 20, 2026, 5:10 AM UTC |
| B38M | Boeing 737 MAX 8 | 6 | 3.0% | 3 | 2,114 mi | 1 | 2 | Aug 23, 2026, 6:20 AM UTC | Sep 23, 2026, 3:42 PM UTC |
| A320 | Airbus A320 | 5 | 2.5% | 3 | 1,823 mi | 1 | 3 | Aug 25, 2026, 1:35 PM UTC | Sep 23, 2026, 2:40 PM UTC |
| E295 | — | 4 | 2.0% | 4 | 1,181 mi | 1 | 2 | Aug 28, 2026, 2:51 PM UTC | Sep 23, 2026, 3:39 PM UTC |
| B739 | Boeing 737-900 | 2 | 1.0% | 1 | 534 mi | 1 | 2 | Sep 15, 2026, 1:21 PM UTC | Sep 17, 2026, 11:01 AM UTC |
| CRJ9 | Bombardier CRJ-900 | 2 | 1.0% | 2 | 736 mi | 1 | 2 | Sep 1, 2026, 1:29 PM UTC | Sep 5, 2026, 11:46 AM UTC |
| A321 | Airbus A321 | 1 | 0.5% | 1 | 394 mi | 1 | 1 | Sep 20, 2026, 7:00 AM UTC | Sep 20, 2026, 8:06 AM UTC |
| AT76 | ATR 72-600 | 1 | 0.5% | 1 | 408 mi | 1 | 1 | Sep 7, 2026, 4:23 PM UTC | Sep 7, 2026, 6:07 PM UTC |
| BCS3 | Airbus A220-300 | 1 | 0.5% | 1 | 421 mi | 1 | 1 | Aug 28, 2026, 11:37 AM UTC | Aug 28, 2026, 12:48 PM UTC |
| KL1266 |
| B737 |
| Sep 24, 2026, 4:17 AM UTC |
| Sep 24, 2026, 5:17 AM UTC |
| 1 hr 0 min |
| 413 mi |
| High · 100 | KL1276 | A21N | Sep 23, 2026, 5:22 PM UTC | Sep 23, 2026, 7:41 PM UTC | 2 hr 19 min | 372 mi |
| High · 100 | SK549 | A319 | Sep 23, 2026, 6:09 PM UTC | Sep 23, 2026, 7:14 PM UTC | 1 hr 5 min | 411 mi |
| High · 100 | D83540 | B38M | Sep 23, 2026, 2:55 PM UTC | Sep 23, 2026, 3:42 PM UTC | 47 min | 327 mi |
| High · 100 | KL1274 | E295 | Sep 23, 2026, 2:47 PM UTC | Sep 23, 2026, 3:39 PM UTC | 52 min | 353 mi |
| High · 100 | SK1549 | A320 | Sep 23, 2026, 1:35 PM UTC | Sep 23, 2026, 2:40 PM UTC | 1 hr 5 min | 415 mi |
| High · 100 | SK2551 | A20N | Sep 23, 2026, 6:17 AM UTC | Sep 23, 2026, 7:19 AM UTC | 1 hr 2 min | 405 mi |
| High · 100 | KL1266 | B737 | Sep 23, 2026, 4:18 AM UTC | Sep 23, 2026, 5:17 AM UTC | 60 min | 405 mi |
| High · 100 | SK549 | A20N | Sep 22, 2026, 6:32 PM UTC | Sep 22, 2026, 7:31 PM UTC | 59 min | 417 mi |
| High · 100 | SK1549 | A319 | Sep 22, 2026, 1:33 PM UTC | Sep 22, 2026, 2:27 PM UTC | 54 min | 401 mi |
| High · 100 | SK2551 | A20N | Sep 22, 2026, 6:21 AM UTC | Sep 22, 2026, 7:21 AM UTC | 1 hr 0 min | 412 mi |
| High · 100 | KL1266 | B738 | Sep 22, 2026, 4:05 AM UTC | Sep 22, 2026, 5:01 AM UTC | 56 min | 400 mi |
| High · 100 | SK549 | A319 | Sep 21, 2026, 6:11 PM UTC | Sep 21, 2026, 7:09 PM UTC | 58 min | 410 mi |
| High · 100 | SK1549 | A319 | Sep 21, 2026, 1:52 PM UTC | Sep 21, 2026, 2:49 PM UTC | 57 min | 411 mi |
| High · 100 | KL1266 | B738 | Sep 21, 2026, 4:24 AM UTC | Sep 21, 2026, 5:24 AM UTC | 1 hr 0 min | 424 mi |
| High · 100 | SK549 | A319 | Sep 20, 2026, 7:35 PM UTC | Sep 20, 2026, 8:42 PM UTC | 1 hr 7 min | 431 mi |
| High · 100 | KL1276 | A21N | Sep 20, 2026, 6:07 PM UTC | Sep 20, 2026, 6:50 PM UTC | 43 min | 352 mi |
| High · 100 | SK553 | A320 | Sep 20, 2026, 4:42 PM UTC | Sep 20, 2026, 5:22 PM UTC | 40 min | 302 mi |
| High · 100 | SK1549 | A20N | Sep 20, 2026, 1:43 PM UTC | Sep 20, 2026, 2:46 PM UTC | 1 hr 3 min | 395 mi |
| High · 100 | KL1268 | B738 | Sep 20, 2026, 7:40 AM UTC | Sep 20, 2026, 8:22 AM UTC | 43 min | 308 mi |
| High · 100 | SK9239 | A321 | Sep 20, 2026, 7:00 AM UTC | Sep 20, 2026, 8:06 AM UTC | 1 hr 6 min | 394 mi |
| High · 100 | D83538 | B738 | Sep 20, 2026, 6:29 AM UTC | Sep 20, 2026, 7:33 AM UTC | 1 hr 4 min | 392 mi |
| High · 100 | SK2551 | A20N | Sep 20, 2026, 6:19 AM UTC | Sep 20, 2026, 7:26 AM UTC | 1 hr 7 min | 392 mi |
| High · 100 | KL1276 | A21N | Sep 19, 2026, 5:42 PM UTC | Sep 19, 2026, 6:34 PM UTC | 52 min | 358 mi |
| High · 100 | SK1549 | E195 | Sep 19, 2026, 2:51 PM UTC | Sep 19, 2026, 3:55 PM UTC | 1 hr 4 min | 394 mi |
| High · 100 | KL1274 | B737 | Sep 19, 2026, 2:47 PM UTC | Sep 19, 2026, 3:31 PM UTC | 44 min | 329 mi |
| High · 100 | D83540 | B738 | Sep 19, 2026, 11:12 AM UTC | Sep 19, 2026, 11:55 AM UTC | 43 min | 310 mi |
| High · 100 | SK547 | E195 | Sep 19, 2026, 11:04 AM UTC | Sep 19, 2026, 11:39 AM UTC | 35 min | 254 mi |
| High · 100 | SK2551 | A20N | Sep 19, 2026, 6:26 AM UTC | Sep 19, 2026, 7:32 AM UTC | 1 hr 7 min | 414 mi |
| High · 100 | KL1266 | B738 | Sep 19, 2026, 4:12 AM UTC | Sep 19, 2026, 5:17 AM UTC | 1 hr 4 min | 406 mi |
| High · 100 | D83540 | B38M | Sep 18, 2026, 3:11 PM UTC | Sep 18, 2026, 3:41 PM UTC | 30 min | 254 mi |
| High · 100 | SK1549 | A319 | Sep 18, 2026, 2:13 PM UTC | Sep 18, 2026, 3:12 PM UTC | 58 min | 405 mi |
| High · 100 | SK1547 | A20N | Sep 18, 2026, 7:58 AM UTC | Sep 18, 2026, 8:59 AM UTC | 1 hr 1 min | 406 mi |
| High · 100 | SK2551 | A20N | Sep 18, 2026, 6:26 AM UTC | Sep 18, 2026, 7:27 AM UTC | 1 hr 2 min | 403 mi |
| High · 100 | KL1266 | B737 | Sep 18, 2026, 4:17 AM UTC | Sep 18, 2026, 5:19 AM UTC | 1 hr 2 min | 406 mi |
| High · 100 | SK549 | A20N | Sep 17, 2026, 7:16 PM UTC | Sep 17, 2026, 8:20 PM UTC | 1 hr 4 min | 407 mi |
| High · 100 | SK553 | A20N | Sep 17, 2026, 4:43 PM UTC | Sep 17, 2026, 5:21 PM UTC | 38 min | 274 mi |
| High · 100 | SK1549 | A319 | Sep 17, 2026, 1:59 PM UTC | Sep 17, 2026, 3:02 PM UTC | 1 hr 3 min | 403 mi |
| High · 100 | KL1270 | B739 | Sep 17, 2026, 10:28 AM UTC | Sep 17, 2026, 11:01 AM UTC | 34 min | 267 mi |
| High · 100 | D83538 | B738 | Sep 17, 2026, 6:25 AM UTC | Sep 17, 2026, 7:30 AM UTC | 1 hr 6 min | 420 mi |
| High · 100 | SK2551 | A20N | Sep 17, 2026, 6:18 AM UTC | Sep 17, 2026, 7:22 AM UTC | 1 hr 5 min | 420 mi |
| High · 100 | KL1266 | B738 | Sep 17, 2026, 4:15 AM UTC | Sep 17, 2026, 5:14 AM UTC | 59 min | 400 mi |
| High · 100 | SK549 | A20N | Sep 16, 2026, 6:18 PM UTC | Sep 16, 2026, 7:16 PM UTC | 58 min | 402 mi |
| High · 100 | D83540 | B738 | Sep 16, 2026, 2:47 PM UTC | Sep 16, 2026, 3:34 PM UTC | 47 min | 353 mi |
| High · 100 | SK1549 | A319 | Sep 16, 2026, 1:40 PM UTC | Sep 16, 2026, 2:39 PM UTC | 58 min | 391 mi |
| High · 100 | SK547 | A20N | Sep 16, 2026, 11:25 AM UTC | Sep 16, 2026, 12:07 PM UTC | 42 min | 294 mi |
| High · 100 | SK2551 | A20N | Sep 16, 2026, 6:30 AM UTC | Sep 16, 2026, 7:34 AM UTC | 1 hr 5 min | 392 mi |
| High · 100 | KL1266 | B738 | Sep 16, 2026, 4:07 AM UTC | Sep 16, 2026, 5:14 AM UTC | 1 hr 8 min | 405 mi |
| High · 100 | SK549 | A319 | Sep 15, 2026, 6:09 PM UTC | Sep 15, 2026, 7:15 PM UTC | 1 hr 7 min | 395 mi |
| High · 100 | SK1549 | A319 | Sep 15, 2026, 1:34 PM UTC | Sep 15, 2026, 2:39 PM UTC | 1 hr 5 min | 400 mi |
| High · 100 | KL1272 | B739 | Sep 15, 2026, 1:21 PM UTC | Sep 15, 2026, 1:56 PM UTC | 35 min | 267 mi |
| High · 100 | SK2551 | A20N | Sep 15, 2026, 6:18 AM UTC | Sep 15, 2026, 7:23 AM UTC | 1 hr 5 min | 404 mi |
| High · 100 | KL1266 | B738 | Sep 15, 2026, 4:03 AM UTC | Sep 15, 2026, 5:05 AM UTC | 1 hr 2 min | 407 mi |
| High · 100 | SK549 | A320 | Sep 14, 2026, 6:15 PM UTC | Sep 14, 2026, 7:10 PM UTC | 55 min | 384 mi |
| High · 100 | KL1268 | A21N | Sep 14, 2026, 7:43 AM UTC | Sep 14, 2026, 8:20 AM UTC | 37 min | 283 mi |
| High · 100 | SK2551 | A20N | Sep 14, 2026, 6:38 AM UTC | Sep 14, 2026, 7:29 AM UTC | 52 min | 368 mi |
| High · 100 | SK549 | A319 | Sep 13, 2026, 7:23 PM UTC | Sep 13, 2026, 8:24 PM UTC | 1 hr 0 min | 410 mi |
| High · 100 | SK553 | A20N | Sep 13, 2026, 4:31 PM UTC | Sep 13, 2026, 5:11 PM UTC | 40 min | 296 mi |
| High · 100 | SK1549 | A20N | Sep 13, 2026, 1:45 PM UTC | Sep 13, 2026, 2:53 PM UTC | 1 hr 8 min | 424 mi |
| High · 100 | SK2551 | A20N | Sep 13, 2026, 6:23 AM UTC | Sep 13, 2026, 7:29 AM UTC | 1 hr 6 min | 414 mi |
| High · 100 | D83538 | B738 | Sep 13, 2026, 6:21 AM UTC | Sep 13, 2026, 7:23 AM UTC | 1 hr 2 min | 414 mi |
| High · 100 | KL1266 | B738 | Sep 13, 2026, 4:10 AM UTC | Sep 13, 2026, 5:11 AM UTC | 1 hr 1 min | 404 mi |
| High · 100 | KL1276 | A21N | Sep 12, 2026, 5:26 PM UTC | Sep 12, 2026, 6:08 PM UTC | 42 min | 323 mi |
| High · 100 | SK1549 | E195 | Sep 12, 2026, 2:59 PM UTC | Sep 12, 2026, 4:02 PM UTC | 1 hr 3 min | 399 mi |
| High · 100 | D83540 | — | B38M | Sep 12, 2026, 11:06 AM UTC | Sep 12, 2026, 12:03 PM UTC | 57 min | 390 mi |
| High · 100 | SK2551 | A20N | Sep 12, 2026, 6:22 AM UTC | Sep 12, 2026, 7:22 AM UTC | 60 min | 402 mi |
| High · 100 | KL1266 | B738 | Sep 12, 2026, 4:04 AM UTC | Sep 12, 2026, 5:03 AM UTC | 60 min | 403 mi |
| High · 100 | D83540 | B38M | Sep 11, 2026, 2:31 PM UTC | Sep 11, 2026, 3:23 PM UTC | 52 min | 371 mi |
| High · 100 | SK1549 | A319 | Sep 11, 2026, 1:44 PM UTC | Sep 11, 2026, 2:41 PM UTC | 57 min | 397 mi |
| High · 100 | SK1547 | A20N | Sep 11, 2026, 8:02 AM UTC | Sep 11, 2026, 9:04 AM UTC | 1 hr 3 min | 402 mi |
| High · 100 | SK2551 | A20N | Sep 11, 2026, 6:18 AM UTC | Sep 11, 2026, 7:21 AM UTC | 1 hr 3 min | 400 mi |
| High · 100 | KL1266 | B738 | Sep 11, 2026, 4:08 AM UTC | Sep 11, 2026, 5:07 AM UTC | 59 min | 395 mi |
| High · 100 | SK549 | A20N | Sep 10, 2026, 6:12 PM UTC | Sep 10, 2026, 7:12 PM UTC | 1 hr 1 min | 402 mi |
| High · 100 | SK1549 | A20N | Sep 10, 2026, 2:00 PM UTC | Sep 10, 2026, 3:03 PM UTC | 1 hr 2 min | 421 mi |
| High · 100 | SK2551 | A20N | Sep 10, 2026, 6:25 AM UTC | Sep 10, 2026, 7:23 AM UTC | 58 min | 403 mi |
| High · 100 | D83538 | B738 | Sep 10, 2026, 6:20 AM UTC | Sep 10, 2026, 7:20 AM UTC | 60 min | 402 mi |
| High · 100 | SK549 | A319 | Sep 9, 2026, 6:06 PM UTC | Sep 9, 2026, 7:10 PM UTC | 1 hr 4 min | 424 mi |
| High · 100 | SK1549 | A319 | Sep 9, 2026, 1:41 PM UTC | Sep 9, 2026, 2:40 PM UTC | 58 min | 392 mi |
| High · 100 | SK2551 | A20N | Sep 9, 2026, 6:24 AM UTC | Sep 9, 2026, 7:31 AM UTC | 1 hr 7 min | 403 mi |
| High · 100 | KL1266 | B738 | Sep 9, 2026, 4:16 AM UTC | Sep 9, 2026, 5:20 AM UTC | 1 hr 4 min | 394 mi |
| High · 100 | SK549 | A319 | Sep 8, 2026, 6:09 PM UTC | Sep 8, 2026, 7:15 PM UTC | 1 hr 6 min | 395 mi |
| High · 100 | SK1549 | A319 | Sep 8, 2026, 1:33 PM UTC | Sep 8, 2026, 2:40 PM UTC | 1 hr 7 min | 406 mi |
| High · 100 | KL1268 | A21N | Sep 8, 2026, 7:34 AM UTC | Sep 8, 2026, 8:15 AM UTC | 41 min | 294 mi |
| High · 100 | SK2551 | A20N | Sep 8, 2026, 6:15 AM UTC | Sep 8, 2026, 7:22 AM UTC | 1 hr 7 min | 402 mi |
| High · 100 | KL1266 | B738 | Sep 8, 2026, 4:09 AM UTC | Sep 8, 2026, 5:16 AM UTC | 1 hr 7 min | 407 mi |
| High · 100 | SK549 | A319 | Sep 7, 2026, 6:10 PM UTC | Sep 7, 2026, 7:12 PM UTC | 1 hr 2 min | 397 mi |
| High · 100 | SK553 | AT76 | Sep 7, 2026, 4:23 PM UTC | Sep 7, 2026, 6:07 PM UTC | 1 hr 44 min | 408 mi |
| High · 100 | SK1549 | A319 | Sep 7, 2026, 1:33 PM UTC | Sep 7, 2026, 2:35 PM UTC | 1 hr 2 min | 401 mi |
| High · 100 | KL1266 | B738 | Sep 7, 2026, 4:08 AM UTC | Sep 7, 2026, 5:11 AM UTC | 1 hr 3 min | 421 mi |
| High · 100 | SK549 | A20N | Sep 6, 2026, 7:40 PM UTC | Sep 6, 2026, 8:40 PM UTC | 59 min | 398 mi |
| High · 100 | SK553 | A20N | Sep 6, 2026, 4:23 PM UTC | Sep 6, 2026, 5:01 PM UTC | 38 min | 284 mi |
