Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Tracked tail number
Aircraft details
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
34 active days
588 mi avg per flight
1 hr 20 min average
Average across flights included in analytics
Tracked activity
Observed country network
Departure and arrival movements across countries in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Country | Movements | Departures | Arrivals | Airports | Routes | Flight numbers | Tail numbers | Operators | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 44 | 56 | 0 | 50 | 72 | 1 | 1 | Sep 24, 2026, 10:48 AM UTC | |
| 15 | 7 | 8 | 0 | 5 | 10 | 1 | 1 | Sep 24, 2026, 5:57 AM UTC | |
| 13 | 7 | 6 | 0 | 8 | 11 | 1 | 1 | Sep 23, 2026, 6:12 PM UTC | |
| 11 | 4 | 7 | 0 | 4 | 8 | 1 | 1 | Sep 17, 2026, 10:02 AM UTC | |
| 9 | 4 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | Sep 21, 2026, 11:56 AM UTC | |
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 0 | 3,264 mi | 7 hr 41 min | Aug 20, 2026, 8:17 PM UTC | Sep 17, 2026, 7:50 AM UTC | |
| 5 | 5 | 0 | 2,536 mi | 6 hr 18 min | Aug 29, 2026, 7:59 PM UTC | Sep 21, 2026, 9:28 AM UTC | |
| 5 | 4 | 0 | 1,394 mi | 3 hr 58 min | Aug 23, 2026, 5:27 AM UTC | Sep 19, 2026, 11:36 AM UTC | |
| 4 | 4 | 0 | 1,538 mi | 4 hr 5 min | Aug 20, 2026, 4:28 PM UTC | Sep 22, 2026, 5:18 PM UTC | |
| 4 | 4 | 0 | 1,896 mi | 3 hr 51 min | Aug 30, 2026, 5:23 AM UTC | Sep 21, 2026, 11:56 AM UTC | |
| 4 | 4 | 0 | 2,686 mi | 6 hr 8 min | Aug 25, 2026, 4:14 AM UTC | Sep 18, 2026, 6:11 PM UTC | |
Observation log
Latest 100 flights for PH-BCH within Aug 20 – Sep 24, 2026
| Confidence | Flight | Route | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Limited · 84Unreliable track hidden | KL1572 | Route unverified | Sep 24, 2026, 11:51 AM UTC | Sep 24, 2026, 1:13 PM UTC | 1 hr 21 min | 676 mi |
| High · 100 | KL1571 | Sep 24, 2026, 8:42 AM UTC | Sep 24, 2026, 10:48 AM UTC | 2 hr 6 min | 961 mi | |
| High · 100 | KL1426 | Sep 24, 2026, 4:42 AM UTC | Sep 24, 2026, 5:57 AM UTC | 1 hr 15 min | 505 mi | |
| High · 100 |
| 8 |
| 4 |
| 4 |
| 0 |
| 4 |
| 5 |
| 1 |
| 1 |
| Sep 24, 2026, 10:48 AM UTC |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | Sep 22, 2026, 5:18 PM UTC |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | Sep 19, 2026, 4:55 AM UTC |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | Sep 18, 2026, 6:11 PM UTC |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | Sep 18, 2026, 12:18 PM UTC |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | Sep 23, 2026, 1:13 PM UTC |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | Sep 12, 2026, 6:08 PM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Sep 23, 2026, 6:48 AM UTC |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Sep 17, 2026, 5:04 AM UTC |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Sep 16, 2026, 6:16 AM UTC |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Sep 13, 2026, 8:34 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Sep 13, 2026, 2:39 PM UTC |
| 3 |
| 3 |
| 0 |
| 1,613 mi |
| 3 hr 43 min |
| Aug 28, 2026, 4:31 AM UTC |
| Sep 24, 2026, 5:57 AM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 1,551 mi | 3 hr 33 min | Aug 27, 2026, 7:36 PM UTC | Sep 23, 2026, 9:13 PM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 822 mi | 2 hr 6 min | Aug 21, 2026, 8:01 PM UTC | Sep 23, 2026, 3:42 PM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 2,598 mi | 6 hr 9 min | Sep 15, 2026, 11:03 AM UTC | Sep 23, 2026, 1:13 PM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 1,205 mi | 2 hr 45 min | Aug 20, 2026, 2:33 PM UTC | Sep 22, 2026, 3:20 PM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 2,770 mi | 5 hr 35 min | Aug 28, 2026, 10:46 AM UTC | Sep 21, 2026, 6:07 AM UTC |
| 3 | 2 | 0 | 853 mi | 2 hr 10 min | Sep 2, 2026, 6:26 PM UTC | Sep 19, 2026, 1:31 PM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 907 mi | 2 hr 15 min | Aug 24, 2026, 4:10 AM UTC | Sep 19, 2026, 4:55 AM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 959 mi | 2 hr 23 min | Aug 23, 2026, 8:16 PM UTC | Sep 18, 2026, 8:57 PM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 1,485 mi | 3 hr 44 min | Aug 29, 2026, 4:23 AM UTC | Sep 17, 2026, 10:02 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,932 mi | 4 hr 12 min | Sep 2, 2026, 8:59 AM UTC | Sep 24, 2026, 10:48 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 558 mi | 1 hr 10 min | Aug 22, 2026, 5:28 AM UTC | Sep 23, 2026, 6:12 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 952 mi | 2 hr 20 min | Sep 4, 2026, 10:07 AM UTC | Sep 22, 2026, 11:55 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 921 mi | 1 hr 57 min | Sep 11, 2026, 7:36 PM UTC | Sep 16, 2026, 8:26 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 618 mi | 1 hr 32 min | Sep 6, 2026, 5:23 PM UTC | Sep 15, 2026, 5:37 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 2,750 mi | 6 hr 16 min | Sep 1, 2026, 2:44 PM UTC | Sep 13, 2026, 2:39 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 765 mi | 1 hr 55 min | Sep 2, 2026, 8:44 PM UTC | Sep 9, 2026, 4:16 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 2,490 mi | 5 hr 11 min | Aug 31, 2026, 7:45 AM UTC | Sep 7, 2026, 9:57 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 505 mi | 1 hr 17 min | Sep 23, 2026, 5:32 AM UTC | Sep 23, 2026, 6:48 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 844 mi | 1 hr 55 min | Sep 18, 2026, 10:23 AM UTC | Sep 18, 2026, 12:18 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,202 mi | 2 hr 34 min | Sep 17, 2026, 3:46 PM UTC | Sep 17, 2026, 6:20 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 361 mi | 47 min | Sep 17, 2026, 4:17 AM UTC | Sep 17, 2026, 5:04 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,361 mi | 2 hr 57 min | Sep 16, 2026, 3:19 AM UTC | Sep 16, 2026, 6:16 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,414 mi | 2 hr 58 min | Sep 15, 2026, 7:27 PM UTC | Sep 15, 2026, 10:25 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 767 mi | 1 hr 43 min | Sep 13, 2026, 6:51 PM UTC | Sep 13, 2026, 8:34 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 731 mi | 1 hr 31 min | Sep 13, 2026, 4:00 PM UTC | Sep 13, 2026, 5:32 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,207 mi | 2 hr 43 min | Sep 12, 2026, 3:25 PM UTC | Sep 12, 2026, 6:08 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 584 mi | 1 hr 19 min | Sep 11, 2026, 4:42 AM UTC | Sep 11, 2026, 6:01 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,019 mi | 1 hr 56 min | Sep 7, 2026, 11:26 AM UTC | Sep 7, 2026, 1:22 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 421 mi | 54 min | Sep 6, 2026, 12:25 PM UTC | Sep 6, 2026, 1:20 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 318 mi | 46 min | Sep 5, 2026, 10:09 AM UTC | Sep 5, 2026, 10:55 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 479 mi | 57 min | Sep 5, 2026, 5:04 AM UTC | Sep 5, 2026, 6:01 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 469 mi | 1 hr 16 min | Sep 4, 2026, 8:42 PM UTC | Sep 4, 2026, 9:58 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 326 mi | 38 min | Sep 3, 2026, 4:56 AM UTC | Sep 3, 2026, 5:34 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 620 mi | 1 hr 28 min | Sep 2, 2026, 4:40 AM UTC | Sep 2, 2026, 6:09 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 532 mi | 1 hr 4 min | Aug 28, 2026, 5:36 PM UTC | Aug 28, 2026, 6:41 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 708 mi | 1 hr 33 min | Aug 28, 2026, 2:34 PM UTC | Aug 28, 2026, 4:07 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 759 mi | 1 hr 10 min | Aug 27, 2026, 4:10 PM UTC | Aug 27, 2026, 5:20 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 563 mi | 1 hr 9 min | Aug 26, 2026, 2:04 PM UTC | Aug 26, 2026, 3:14 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 582 mi | 1 hr 5 min | Aug 24, 2026, 7:12 PM UTC | Aug 24, 2026, 8:17 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,000 mi | 2 hr 12 min | Aug 24, 2026, 10:07 AM UTC | Aug 24, 2026, 12:19 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 966 mi | 1 hr 57 min | Aug 22, 2026, 6:17 PM UTC | Aug 22, 2026, 8:14 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,036 mi | 2 hr 14 min | Aug 22, 2026, 3:01 PM UTC | Aug 22, 2026, 5:15 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 935 mi | 1 hr 50 min | Aug 22, 2026, 8:37 AM UTC | Aug 22, 2026, 10:27 AM UTC |
| KL1435 |
| Sep 23, 2026, 8:07 PM UTC |
| Sep 23, 2026, 9:13 PM UTC |
| 1 hr 6 min |
| 523 mi |
| High · 100 | KL1036 | Sep 23, 2026, 5:29 PM UTC | Sep 23, 2026, 6:12 PM UTC | 43 min | 341 mi |
| High · 100 | KL1035 | Sep 23, 2026, 2:43 PM UTC | Sep 23, 2026, 3:42 PM UTC | 59 min | 357 mi |
| High · 100 | KL1972 | Sep 23, 2026, 11:15 AM UTC | Sep 23, 2026, 1:13 PM UTC | 1 hr 58 min | 863 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | KL1971 | Route unverified | Sep 23, 2026, 9:50 AM UTC | Sep 23, 2026, 10:08 AM UTC | 19 min | 116 mi |
| High · 100 | KL1928 | Sep 23, 2026, 5:32 AM UTC | Sep 23, 2026, 6:48 AM UTC | 1 hr 17 min | 505 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | KL1939 | Route unverified | Sep 22, 2026, 7:47 PM UTC | Sep 22, 2026, 7:47 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | KL1780 | Sep 22, 2026, 4:24 PM UTC | Sep 22, 2026, 5:18 PM UTC | 54 min | 385 mi |
| High · 100 | KL1779 | Sep 22, 2026, 2:23 PM UTC | Sep 22, 2026, 3:20 PM UTC | 58 min | 392 mi |
| High · 100 | KL1920 | Sep 22, 2026, 10:45 AM UTC | Sep 22, 2026, 11:55 AM UTC | 1 hr 9 min | 467 mi |
| High · 100 | KL1970 | Sep 22, 2026, 4:38 AM UTC | Sep 22, 2026, 6:51 AM UTC | 2 hr 13 min | 876 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | KL1975 | Route unverified | Sep 21, 2026, 8:31 PM UTC | Sep 21, 2026, 8:57 PM UTC | 26 min | 211 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | KL1470 | Route unverified | Sep 21, 2026, 4:36 PM UTC | Sep 21, 2026, 4:36 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | KL1469 | Route unverified | Sep 21, 2026, 1:55 PM UTC | Sep 21, 2026, 2:31 PM UTC | 36 min | 330 mi |
| High · 100 | KL1138 | Sep 21, 2026, 10:35 AM UTC | Sep 21, 2026, 11:56 AM UTC | 1 hr 22 min | 621 mi |
| High · 100 | KL1137 | Sep 21, 2026, 8:12 AM UTC | Sep 21, 2026, 9:28 AM UTC | 1 hr 16 min | 550 mi |
| High · 100 | KL1570 | Sep 21, 2026, 4:16 AM UTC | Sep 21, 2026, 6:07 AM UTC | 1 hr 51 min | 893 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | KL1577 | Route unverified | Sep 20, 2026, 8:28 PM UTC | Sep 20, 2026, 9:07 PM UTC | 39 min | 244 mi |
| High · 100 | KL1782 | Sep 19, 2026, 5:13 PM UTC | Sep 19, 2026, 6:17 PM UTC | 1 hr 4 min | 377 mi |
| High · 100 | KL1408 | Sep 19, 2026, 12:46 PM UTC | Sep 19, 2026, 1:31 PM UTC | 45 min | 292 mi |
| High · 100 | KL1407 | Sep 19, 2026, 10:53 AM UTC | Sep 19, 2026, 11:36 AM UTC | 43 min | 267 mi |
| High · 100 | KL1406 | Sep 19, 2026, 8:34 AM UTC | Sep 19, 2026, 9:16 AM UTC | 42 min | 286 mi |
| High · 100 | KL1405 | Sep 19, 2026, 6:19 AM UTC | Sep 19, 2026, 7:07 AM UTC | 48 min | 269 mi |
| High · 100 | KL1290 | Sep 19, 2026, 4:12 AM UTC | Sep 19, 2026, 4:55 AM UTC | 43 min | 290 mi |
| High · 100 | KL1301 | Sep 18, 2026, 8:11 PM UTC | Sep 18, 2026, 8:57 PM UTC | 45 min | 325 mi |
| High · 100 | KL1316 | Sep 18, 2026, 4:32 PM UTC | Sep 18, 2026, 6:11 PM UTC | 1 hr 39 min | 702 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | KL1315 | Route unverified | Sep 18, 2026, 2:52 PM UTC | Sep 18, 2026, 3:16 PM UTC | 24 min | 227 mi |
| High · 100 | KL1512 | Sep 18, 2026, 10:23 AM UTC | Sep 18, 2026, 12:18 PM UTC | 1 hr 55 min | 844 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | KL1511 | Route unverified | Sep 18, 2026, 7:27 AM UTC | Sep 18, 2026, 8:07 AM UTC | 41 min | 360 mi |
| High · 100 | KL1290 | Sep 18, 2026, 4:04 AM UTC | Sep 18, 2026, 4:48 AM UTC | 44 min | 297 mi |
| High · 100 | KL1301 | Sep 17, 2026, 8:01 PM UTC | Sep 17, 2026, 8:50 PM UTC | 49 min | 324 mi |
| High · 100 | KL1546 | Sep 17, 2026, 3:46 PM UTC | Sep 17, 2026, 6:20 PM UTC | 2 hr 34 min | 1,202 mi |
| High · 100 | KL1164 | Sep 17, 2026, 8:52 AM UTC | Sep 17, 2026, 10:02 AM UTC | 1 hr 9 min | 526 mi |
| High · 100 | KL1163 | Sep 17, 2026, 6:25 AM UTC | Sep 17, 2026, 7:50 AM UTC | 1 hr 25 min | 629 mi |
| High · 100 | KL1350 | Sep 17, 2026, 4:17 AM UTC | Sep 17, 2026, 5:04 AM UTC | 47 min | 361 mi |
| High · 100 | KL1361 | Sep 16, 2026, 7:29 PM UTC | Sep 16, 2026, 8:26 PM UTC | 57 min | 455 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | KL1665 | Route unverified | Sep 16, 2026, 2:33 PM UTC | Sep 16, 2026, 2:46 PM UTC | 13 min | 46.6 mi |
| High · 100 | KL1138 | Sep 16, 2026, 11:00 AM UTC | Sep 16, 2026, 12:02 PM UTC | 1 hr 2 min | 490 mi |
| High · 100 | KL1137 | Sep 16, 2026, 8:04 AM UTC | Sep 16, 2026, 9:09 AM UTC | 1 hr 6 min | 476 mi |
| High · 100 | KL1958 | Sep 16, 2026, 3:19 AM UTC | Sep 16, 2026, 6:16 AM UTC | 2 hr 57 min | 1,361 mi |
| High · 100 | KL1961 | Sep 15, 2026, 7:27 PM UTC | Sep 15, 2026, 10:25 PM UTC | 2 hr 58 min | 1,414 mi |
| High · 100 | KL1048 | Sep 15, 2026, 4:51 PM UTC | Sep 15, 2026, 5:37 PM UTC | 46 min | 309 mi |
| High · 100 | KL1972 | Sep 15, 2026, 11:03 AM UTC | Sep 15, 2026, 1:01 PM UTC | 1 hr 58 min | 859 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | KL1971 | Route unverified | Sep 15, 2026, 9:12 AM UTC | Sep 15, 2026, 9:52 AM UTC | 40 min | 289 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | KL1900 | Route unverified | Sep 15, 2026, 5:50 AM UTC | Sep 15, 2026, 5:58 AM UTC | 8 min | 63.6 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | KL1758 | Route unverified | Sep 14, 2026, 5:56 PM UTC | Sep 14, 2026, 7:54 PM UTC | 1 hr 59 min | 139 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | KL1757 | Route unverified | Sep 14, 2026, 3:31 PM UTC | Sep 14, 2026, 3:31 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | KL1168 | Route unverified | Sep 14, 2026, 12:55 PM UTC | Sep 14, 2026, 1:43 PM UTC | 48 min | 305 mi |
| High · 100 | KL1167 | Sep 14, 2026, 10:15 AM UTC | Sep 14, 2026, 11:24 AM UTC | 1 hr 9 min | 471 mi |
| High · 100 | KL1403 | Sep 14, 2026, 5:39 AM UTC | Sep 14, 2026, 6:23 AM UTC | 44 min | 262 mi |
| High · 100 | KL1226 | Sep 13, 2026, 6:51 PM UTC | Sep 13, 2026, 8:34 PM UTC | 1 hr 43 min | 767 mi |
| High · 100 | KL1225 | Sep 13, 2026, 4:00 PM UTC | Sep 13, 2026, 5:32 PM UTC | 1 hr 31 min | 731 mi |
| High · 100 | KL1954 | Sep 13, 2026, 11:37 AM UTC | Sep 13, 2026, 2:39 PM UTC | 3 hr 2 min | 1,329 mi |
| Limited · 74Unreliable track hidden | KL1953 | Route unverified | Sep 13, 2026, 9:14 AM UTC | Sep 13, 2026, 9:41 AM UTC | 26 min | 246 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | KL1162 | Route unverified | Sep 13, 2026, 4:11 AM UTC | Sep 13, 2026, 7:59 AM UTC | 3 hr 48 min | 821 mi |
| High · 100 | KL1171 | Sep 12, 2026, 7:49 PM UTC | Sep 12, 2026, 9:02 PM UTC | 1 hr 13 min | 534 mi |
| High · 100 | KL1672 | Sep 12, 2026, 3:25 PM UTC | Sep 12, 2026, 6:08 PM UTC | 2 hr 43 min | 1,207 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | KL1671 | Route unverified | Sep 12, 2026, 12:53 PM UTC | Sep 12, 2026, 2:08 PM UTC | 1 hr 15 min | 586 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | KL1164 | Route unverified | Sep 12, 2026, 9:01 AM UTC | Sep 12, 2026, 9:52 AM UTC | 51 min | 413 mi |
| High · 100 | KL1163 | Sep 12, 2026, 6:39 AM UTC | Sep 12, 2026, 7:57 AM UTC | 1 hr 18 min | 590 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | KL1350 | Route unverified | Sep 12, 2026, 4:15 AM UTC | Sep 12, 2026, 4:49 AM UTC | 35 min | 271 mi |
| High · 100 | KL1361 | Sep 11, 2026, 7:36 PM UTC | Sep 11, 2026, 8:37 PM UTC | 1 hr | 465 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | KL1470 | Route unverified | Sep 11, 2026, 4:26 PM UTC | Sep 11, 2026, 5:30 PM UTC | 1 hr 5 min | 472 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | KL1469 | Route unverified | Sep 11, 2026, 2:03 PM UTC | Sep 11, 2026, 2:31 PM UTC | 27 min | 151 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | KL1630 | Route unverified | Sep 11, 2026, 11:31 AM UTC | Sep 11, 2026, 11:31 AM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | KL1196 | Sep 11, 2026, 4:42 AM UTC | Sep 11, 2026, 6:01 AM UTC | 1 hr 19 min | 584 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | KL1207 | Route unverified | Sep 10, 2026, 7:38 PM UTC | Sep 10, 2026, 8:34 PM UTC | 57 min | 490 mi |
| Limited · 74Unreliable track hidden | KL1324 | Route unverified | Sep 10, 2026, 10:45 AM UTC | Sep 10, 2026, 4:38 PM UTC | 5 hr 53 min | 818 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | KL1323 | Route unverified | Sep 10, 2026, 8:42 AM UTC | Sep 10, 2026, 9:13 AM UTC | 31 min | 301 mi |
| High · 100 | KL1145 | Sep 9, 2026, 8:10 PM UTC | Sep 9, 2026, 9:19 PM UTC | 1 hr 9 min | 482 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | KL960 | Route unverified | Sep 9, 2026, 5:13 PM UTC | Sep 9, 2026, 5:48 PM UTC | 35 min | 302 mi |
| High · 100 | KL959 | Sep 9, 2026, 3:22 PM UTC | Sep 9, 2026, 4:16 PM UTC | 54 min | 376 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | KL1572 | Route unverified | Sep 9, 2026, 11:02 AM UTC | Sep 9, 2026, 12:37 PM UTC | 1 hr 34 min | 727 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | KL1571 | Route unverified | Sep 9, 2026, 8:11 AM UTC | Sep 9, 2026, 9:30 AM UTC | 1 hr 20 min | 668 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | KL1362 | Route unverified | Sep 9, 2026, 4:22 AM UTC | Sep 9, 2026, 5:18 AM UTC | 56 min | 468 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | KL1371 | Route unverified | Sep 8, 2026, 8:45 PM UTC | Sep 8, 2026, 9:53 PM UTC | 1 hr 9 min | 503 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | KL1924 | Route unverified | Sep 8, 2026, 4:20 PM UTC | Sep 8, 2026, 5:03 PM UTC | 43 min | 313 mi |
| High · 100 | KL1314 | Sep 8, 2026, 10:39 AM UTC | Sep 8, 2026, 12:18 PM UTC | 1 hr 39 min | 704 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | KL1313 | Route unverified | Sep 8, 2026, 8:23 AM UTC | Sep 8, 2026, 8:59 AM UTC | 36 min | 336 mi |
| High · 100 | KL1134 | Sep 8, 2026, 5:22 AM UTC | Sep 8, 2026, 6:11 AM UTC | 49 min | 427 mi |
| High · 100 | KL1145 | Sep 7, 2026, 7:58 PM UTC | Sep 7, 2026, 9:34 PM UTC | 1 hr 36 min | 543 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | KL1758 | Route unverified | Sep 7, 2026, 4:57 PM UTC | Sep 7, 2026, 5:01 PM UTC | 4 min | 32.5 mi |
| High · 100 | KL1580 | Sep 7, 2026, 11:26 AM UTC | Sep 7, 2026, 1:22 PM UTC | 1 hr 56 min | 1,019 mi |
| High · 100 | KL1579 | Sep 7, 2026, 7:29 AM UTC | Sep 7, 2026, 9:57 AM UTC | 2 hr 29 min | 1,230 mi |
| High · 100 | KL1426 | Sep 7, 2026, 4:52 AM UTC | Sep 7, 2026, 6:02 AM UTC | 1 hr 10 min | 538 mi |
| High · 100 | KL1435 | Sep 6, 2026, 7:59 PM UTC | Sep 6, 2026, 9:10 PM UTC | 1 hr 11 min | 518 mi |
| High · 100 | KL1048 | Sep 6, 2026, 5:23 PM UTC | Sep 6, 2026, 6:09 PM UTC | 46 min | 309 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | KL1047 | Route unverified | Sep 6, 2026, 3:39 PM UTC | Sep 6, 2026, 3:42 PM UTC | 2 min | 16.9 mi |
| High · 100 | KL928 | Sep 6, 2026, 12:25 PM UTC | Sep 6, 2026, 1:20 PM UTC | 54 min | 421 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | KL927 | Route unverified | Sep 6, 2026, 10:44 AM UTC | Sep 6, 2026, 10:57 AM UTC | 13 min | 103 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | KL1772 | Route unverified | Sep 6, 2026, 7:37 AM UTC | Sep 6, 2026, 8:09 AM UTC | 33 min | 244 mi |
| High · 100 | KL1771 | Sep 6, 2026, 5:17 AM UTC | Sep 6, 2026, 6:13 AM UTC | 56 min | 413 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | KL1617 | Route unverified | Sep 5, 2026, 1:29 PM UTC | Sep 5, 2026, 1:29 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | KL1270 | Sep 5, 2026, 10:09 AM UTC | Sep 5, 2026, 10:55 AM UTC | 46 min | 318 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | KL1269 | Route unverified | Sep 5, 2026, 8:31 AM UTC | Sep 5, 2026, 8:58 AM UTC | 28 min | 235 mi |
| High · 100 | KL934 | Sep 5, 2026, 5:04 AM UTC | Sep 5, 2026, 6:01 AM UTC | 57 min | 479 mi |
| High · 100 | KL945 | Sep 4, 2026, 8:42 PM UTC | Sep 4, 2026, 9:58 PM UTC | 1 hr 16 min | 469 mi |
Global rankings
Among tracked tail numbers · Aug 20 – Sep 24, 2026