32 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Tracked directional route
Diqing Shangri-La Airport → Guangzhou Baiyun International Airport
Analysis window
Every derived statistic, trend, operator and tail number breakdown, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
32 active days
988 mi avg per flight
2 hr 9 min average
Average across flights included in analytics
2 flight numbers
Tracked activity
Observed operators
Operator activity within Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Operator | Flights | Flight numbers | Tail numbers | Tracked distance | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 14 | 29,582 mi | Aug 20, 2026, 1:36 PM UTC | Sep 22, 2026, 3:23 PM UTC | |
| 10 | 1 | 7 | 9,932 mi | Aug 21, 2026, 4:28 AM UTC | Sep 23, 2026, 12:31 PM UTC |
Observed services
Open a flight number for its complete tracked profile.
Observed tail numbers
Open a tail number for its complete tracked profile.
| Tail number | Type | Flights | Flight numbers | Tracked distance | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|
| B737 | 6 | 1 | 5,824 mi | Sep 22, 2026, 3:23 PM UTC | |
| B737 | 4 | 1 | 3,915 mi | Sep 19, 2026, 3:32 PM UTC | |
| B737 | 4 | 1 | 3,820 mi | Sep 12, 2026, 3:40 PM UTC | |
| B737 | 2 | 1 | 1,987 mi | Sep 21, 2026, 3:28 PM UTC | |
| A19N | 2 | 1 | 1,951 mi | Sep 18, 2026, 12:04 PM UTC | |
| B737 | 2 | 1 | 1,983 mi | Sep 17, 2026, 3:34 PM UTC |
Observed aircraft types
Observed flights grouped by aircraft designator and matched to the aircraft reference catalog.
Observation log
Latest 100 flights on DIG → CAN within Aug 20 – Sep 24, 2026
| B737 | 2 | 1 | 2,101 mi | Sep 16, 2026, 3:40 PM UTC |
| B737 | 2 | 1 | 1,967 mi | Sep 15, 2026, 3:45 PM UTC |
| B737 | 2 | 1 | 2,126 mi | Sep 6, 2026, 3:41 PM UTC |
| A19N | 2 | 1 | 1,947 mi | Aug 30, 2026, 6:31 AM UTC |
| A19N | 2 | 1 | 2,127 mi | Aug 26, 2026, 6:49 AM UTC |
| A19N | 1 | 1 | 1,028 mi | Sep 23, 2026, 12:31 PM UTC |
| B737 | 1 | 1 | 1,016 mi | Sep 18, 2026, 3:41 PM UTC |
| A19N | 1 | 1 | 927 mi | Sep 13, 2026, 12:10 PM UTC |
| B737 | 1 | 1 | 950 mi | Sep 10, 2026, 3:36 PM UTC |
| B737 | 1 | 1 | 922 mi | Sep 9, 2026, 3:19 PM UTC |
| A19N | 1 | 1 | 980 mi | Aug 31, 2026, 6:35 AM UTC |
| B737 | 1 | 1 | 1,017 mi | Aug 29, 2026, 3:44 PM UTC |
| B737 | 1 | 1 | 970 mi | Aug 24, 2026, 4:26 PM UTC |
| A19N | 1 | 1 | 971 mi | Aug 21, 2026, 6:29 AM UTC |
| B737 | 1 | 1 | 985 mi | Aug 20, 2026, 3:47 PM UTC |
| MU5773 |
| B737 |
| Sep 21, 2026, 1:32 PM UTC |
| Sep 21, 2026, 3:28 PM UTC |
| 1 hr 57 min |
| 936 mi |
| High · 100 | MU5773 | B737 | Sep 19, 2026, 1:31 PM UTC | Sep 19, 2026, 3:32 PM UTC | 2 hr 1 min | 957 mi |
| High · 100 | MU5773 | B737 | Sep 18, 2026, 1:26 PM UTC | Sep 18, 2026, 3:41 PM UTC | 2 hr 15 min | 1,016 mi |
| High · 100 | CZ8980 | A19N | Sep 18, 2026, 10:14 AM UTC | Sep 18, 2026, 12:04 PM UTC | 1 hr 50 min | 924 mi |
| High · 100 | MU5773 | B737 | Sep 17, 2026, 1:29 PM UTC | Sep 17, 2026, 3:34 PM UTC | 2 hr 5 min | 978 mi |
| High · 100 | MU5773 | B737 | Sep 16, 2026, 1:24 PM UTC | Sep 16, 2026, 3:40 PM UTC | 2 hr 16 min | 1,044 mi |
| High · 100 | MU5773 | B737 | Sep 15, 2026, 1:24 PM UTC | Sep 15, 2026, 3:45 PM UTC | 2 hr 21 min | 999 mi |
| High · 100 | MU5773 | B737 | Sep 13, 2026, 1:31 PM UTC | Sep 13, 2026, 3:41 PM UTC | 2 hr 11 min | 988 mi |
| High · 100 | CZ8980 | A19N | Sep 13, 2026, 10:16 AM UTC | Sep 13, 2026, 12:10 PM UTC | 1 hr 54 min | 927 mi |
| High · 100 | MU5773 | B737 | Sep 12, 2026, 1:37 PM UTC | Sep 12, 2026, 3:40 PM UTC | 2 hr 4 min | 957 mi |
| High · 100 | MU5773 | B737 | Sep 11, 2026, 1:31 PM UTC | Sep 11, 2026, 3:37 PM UTC | 2 hr 6 min | 945 mi |
| High · 100 | MU5773 | B737 | Sep 10, 2026, 1:29 PM UTC | Sep 10, 2026, 3:36 PM UTC | 2 hr 7 min | 950 mi |
| High · 100 | MU5773 | B737 | Sep 9, 2026, 1:21 PM UTC | Sep 9, 2026, 3:19 PM UTC | 1 hr 58 min | 922 mi |
| High · 100 | MU5773 | B737 | Sep 8, 2026, 1:29 PM UTC | Sep 8, 2026, 3:40 PM UTC | 2 hr 11 min | 971 mi |
| High · 100 | MU5773 | B737 | Sep 7, 2026, 1:35 PM UTC | Sep 7, 2026, 3:37 PM UTC | 2 hr 3 min | 972 mi |
| High · 100 | MU5773 | B737 | Sep 6, 2026, 1:35 PM UTC | Sep 6, 2026, 3:41 PM UTC | 2 hr 6 min | 980 mi |
| High · 100 | MU5773 | B737 | Sep 5, 2026, 1:29 PM UTC | Sep 5, 2026, 3:26 PM UTC | 1 hr 57 min | 930 mi |
| High · 100 | MU5773 | B737 | Sep 4, 2026, 1:40 PM UTC | Sep 4, 2026, 3:41 PM UTC | 2 hr 2 min | 954 mi |
| High · 100 | MU5773 | B737 | Sep 3, 2026, 1:32 PM UTC | Sep 3, 2026, 3:39 PM UTC | 2 hr 7 min | 978 mi |
| High · 100 | MU5773 | B737 | Sep 1, 2026, 1:37 PM UTC | Sep 1, 2026, 3:36 PM UTC | 1 hr 59 min | 968 mi |
| High · 100 | MU5773 | B737 | Aug 31, 2026, 3:38 PM UTC | Aug 31, 2026, 5:40 PM UTC | 2 hr 2 min | 945 mi |
| High · 100 | CZ8980 | A19N | Aug 31, 2026, 4:17 AM UTC | Aug 31, 2026, 6:35 AM UTC | 2 hr 18 min | 980 mi |
| High · 100 | MU5773 | B737 | Aug 30, 2026, 3:29 PM UTC | Aug 30, 2026, 5:37 PM UTC | 2 hr 8 min | 988 mi |
| High · 100 | CZ8980 | A19N | Aug 30, 2026, 4:19 AM UTC | Aug 30, 2026, 6:31 AM UTC | 2 hr 12 min | 999 mi |
| High · 100 | MU5773 | B737 | Aug 29, 2026, 1:33 PM UTC | Aug 29, 2026, 3:44 PM UTC | 2 hr 11 min | 1,017 mi |
| High · 100 | MU5773 | B737 | Aug 28, 2026, 1:40 PM UTC | Aug 28, 2026, 4:17 PM UTC | 2 hr 36 min | 1,147 mi |
| High · 100 | CZ8980 | A19N | Aug 28, 2026, 4:36 AM UTC | Aug 28, 2026, 6:57 AM UTC | 2 hr 21 min | 1,027 mi |
| High · 100 | MU5773 | B737 | Aug 27, 2026, 1:33 PM UTC | Aug 27, 2026, 3:56 PM UTC | 2 hr 23 min | 1,057 mi |
| High · 100 | CZ8980 | A19N | Aug 26, 2026, 4:31 AM UTC | Aug 26, 2026, 6:49 AM UTC | 2 hr 18 min | 1,084 mi |
| High · 100 | MU5773 | B737 | Aug 25, 2026, 1:27 PM UTC | Aug 25, 2026, 3:45 PM UTC | 2 hr 18 min | 1,057 mi |
| High · 100 | MU5773 | B737 | Aug 24, 2026, 2:25 PM UTC | Aug 24, 2026, 4:26 PM UTC | 2 hr 1 min | 970 mi |
| High · 100 | CZ8980 | A19N | Aug 24, 2026, 5:37 AM UTC | Aug 24, 2026, 7:35 AM UTC | 1 hr 59 min | 949 mi |
| High · 100 | MU5773 | B737 | Aug 23, 2026, 1:28 PM UTC | Aug 23, 2026, 3:30 PM UTC | 2 hr 3 min | 963 mi |
| High · 100 | CZ8980 | A19N | Aug 23, 2026, 4:31 AM UTC | Aug 23, 2026, 6:44 AM UTC | 2 hr 12 min | 1,042 mi |
| High · 100 | MU5773 | B737 | Aug 22, 2026, 1:35 PM UTC | Aug 22, 2026, 3:49 PM UTC | 2 hr 14 min | 1,005 mi |
| High · 100 | MU5773 | B737 | Aug 21, 2026, 1:30 PM UTC | Aug 21, 2026, 4:04 PM UTC | 2 hr 34 min | 1,051 mi |
| High · 100 | CZ8980 | A19N | Aug 21, 2026, 4:28 AM UTC | Aug 21, 2026, 6:29 AM UTC | 2 hr 1 min | 971 mi |
| High · 100 | MU5773 | B737 | Aug 20, 2026, 1:36 PM UTC | Aug 20, 2026, 3:47 PM UTC | 2 hr 11 min | 985 mi |
Global rankings
Among tracked routes · Aug 20 – Sep 24, 2026