31 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Tracked directional route
Ontario International Airport → Sonoma County Airport
Analysis window
Every derived statistic, trend, operator and tail number breakdown, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
31 active days
454 mi avg per flight
1 hr 8 min average
Average across flights included in analytics
1 flight number
Tracked activity
Observed operators
Operator activity within Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Operator | Flights | Flight numbers | Tail numbers | Tracked distance | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 1 | 22 | 14,970 mi | Aug 20, 2026, 11:37 PM UTC | Sep 24, 2026, 12:40 AM UTC |
Observed services
Open a flight number for its complete tracked profile.
| Flight number | Flights | Tail numbers | Tracked distance | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 22 | 14,970 mi | Aug 20, 2026, 11:37 PM UTC | Sep 24, 2026, 12:40 AM UTC |
Observed tail numbers
Open a tail number for its complete tracked profile.
| Tail number | Type | Flights | Flight numbers | Tracked distance | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|
| E170 | 4 | 1 | 1,795 mi | Sep 19, 2026, 3:27 AM UTC | |
| E170 | 3 | 1 | 1,337 mi | Sep 20, 2026, 12:26 AM UTC | |
| E170 | 2 | 1 | 926 mi | Sep 22, 2026, 12:43 AM UTC | |
| E170 | 2 | 1 | 829 mi | Sep 14, 2026, 12:39 AM UTC | |
| E75L | 2 | 1 | 893 mi | Sep 7, 2026, 12:33 AM UTC | |
| E170 | 2 | 1 | 950 mi | Sep 6, 2026, 12:53 AM UTC |
Observed aircraft types
Observed flights grouped by aircraft designator and matched to the aircraft reference catalog.
Observation log
Latest 100 flights on ONT → STS within Aug 20 – Sep 24, 2026
| E75L | 2 | 1 | 904 mi | Sep 1, 2026, 12:53 AM UTC |
| E170 | 2 | 1 | 912 mi | Aug 31, 2026, 12:51 AM UTC |
| E170 | 1 | 1 | 450 mi | Sep 24, 2026, 12:40 AM UTC |
| E170 | 1 | 1 | 462 mi | Sep 21, 2026, 12:35 AM UTC |
| E170 | 1 | 1 | 448 mi | Sep 18, 2026, 1:21 AM UTC |
| E75L | 1 | 1 | 458 mi | Sep 17, 2026, 12:36 AM UTC |
| E170 | 1 | 1 | 450 mi | Sep 16, 2026, 12:36 AM UTC |
| E170 | 1 | 1 | 452 mi | Sep 15, 2026, 1:00 AM UTC |
| E170 | 1 | 1 | 476 mi | Sep 13, 2026, 12:45 AM UTC |
| E75L | 1 | 1 | 456 mi | Sep 11, 2026, 12:39 AM UTC |
| E170 | 1 | 1 | 456 mi | Sep 9, 2026, 12:47 AM UTC |
| E75L | 1 | 1 | 488 mi | Sep 8, 2026, 12:56 AM UTC |
| E75L | 1 | 1 | 447 mi | Sep 5, 2026, 12:53 AM UTC |
| E170 | 1 | 1 | 484 mi | Sep 4, 2026, 12:43 AM UTC |
| E170 | 1 | 1 | 454 mi | Sep 2, 2026, 12:51 AM UTC |
| E75L | 1 | 1 | 443 mi | Aug 28, 2026, 12:36 AM UTC |
| OO3031 |
| E170 |
| Sep 20, 2026, 11:28 PM UTC |
| Sep 21, 2026, 12:35 AM UTC |
| 1 hr 7 min |
| 462 mi |
| High · 100 | OO3031 | E170 | Sep 19, 2026, 11:21 PM UTC | Sep 20, 2026, 12:26 AM UTC | 1 hr 5 min | 443 mi |
| High · 100 | OO3031 | E170 | Sep 19, 2026, 2:18 AM UTC | Sep 19, 2026, 3:27 AM UTC | 1 hr 8 min | 459 mi |
| High · 100 | OO3031 | E170 | Sep 18, 2026, 12:14 AM UTC | Sep 18, 2026, 1:21 AM UTC | 1 hr 7 min | 448 mi |
| High · 100 | OO3031 | E75L | Sep 16, 2026, 11:28 PM UTC | Sep 17, 2026, 12:36 AM UTC | 1 hr 8 min | 458 mi |
| High · 100 | OO3031 | E170 | Sep 15, 2026, 11:28 PM UTC | Sep 16, 2026, 12:36 AM UTC | 1 hr 8 min | 450 mi |
| High · 100 | OO3031 | E170 | Sep 14, 2026, 11:51 PM UTC | Sep 15, 2026, 1:00 AM UTC | 1 hr 9 min | 452 mi |
| High · 100 | OO3031 | E170 | Sep 13, 2026, 11:34 PM UTC | Sep 14, 2026, 12:39 AM UTC | 1 hr 4 min | 427 mi |
| High · 100 | OO3031 | E170 | Sep 12, 2026, 11:30 PM UTC | Sep 13, 2026, 12:45 AM UTC | 1 hr 15 min | 476 mi |
| High · 100 | OO3031 | E170 | Sep 11, 2026, 11:42 PM UTC | Sep 12, 2026, 12:39 AM UTC | 57 min | 402 mi |
| High · 100 | OO3031 | E75L | Sep 10, 2026, 11:31 PM UTC | Sep 11, 2026, 12:39 AM UTC | 1 hr 8 min | 456 mi |
| High · 100 | OO3031 | E170 | Sep 9, 2026, 11:39 PM UTC | Sep 10, 2026, 12:45 AM UTC | 1 hr 6 min | 445 mi |
| High · 100 | OO3031 | E170 | Sep 8, 2026, 11:37 PM UTC | Sep 9, 2026, 12:47 AM UTC | 1 hr 10 min | 456 mi |
| High · 100 | OO3031 | E75L | Sep 7, 2026, 11:38 PM UTC | Sep 8, 2026, 12:56 AM UTC | 1 hr 17 min | 488 mi |
| High · 100 | OO3031 | E75L | Sep 6, 2026, 11:29 PM UTC | Sep 7, 2026, 12:33 AM UTC | 1 hr 5 min | 445 mi |
| High · 100 | OO3031 | E170 | Sep 5, 2026, 11:35 PM UTC | Sep 6, 2026, 12:53 AM UTC | 1 hr 18 min | 505 mi |
| High · 100 | OO3031 | E75L | Sep 4, 2026, 11:46 PM UTC | Sep 5, 2026, 12:53 AM UTC | 1 hr 8 min | 447 mi |
| High · 100 | OO3031 | E170 | Sep 3, 2026, 11:28 PM UTC | Sep 4, 2026, 12:43 AM UTC | 1 hr 15 min | 484 mi |
| High · 100 | OO3031 | E170 | Sep 2, 2026, 11:31 PM UTC | Sep 3, 2026, 12:37 AM UTC | 1 hr 6 min | 437 mi |
| High · 100 | OO3031 | E170 | Sep 1, 2026, 11:42 PM UTC | Sep 2, 2026, 12:51 AM UTC | 1 hr 9 min | 454 mi |
| High · 100 | OO3031 | E75L | Aug 31, 2026, 11:44 PM UTC | Sep 1, 2026, 12:53 AM UTC | 1 hr 9 min | 449 mi |
| High · 100 | OO3031 | E170 | Aug 30, 2026, 11:41 PM UTC | Aug 31, 2026, 12:51 AM UTC | 1 hr 10 min | 452 mi |
| High · 100 | OO3031 | E75L | Aug 29, 2026, 11:40 PM UTC | Aug 30, 2026, 12:48 AM UTC | 1 hr 8 min | 455 mi |
| High · 100 | OO3031 | E170 | Aug 28, 2026, 11:37 PM UTC | Aug 29, 2026, 12:44 AM UTC | 1 hr 7 min | 461 mi |
| High · 100 | OO3031 | E75L | Aug 27, 2026, 11:34 PM UTC | Aug 28, 2026, 12:36 AM UTC | 1 hr 2 min | 443 mi |
| High · 100 | OO3031 | E170 | Aug 27, 2026, 12:53 AM UTC | Aug 27, 2026, 1:55 AM UTC | 1 hr 2 min | 446 mi |
| High · 100 | OO3031 | E170 | Aug 24, 2026, 11:29 PM UTC | Aug 25, 2026, 12:42 AM UTC | 1 hr 12 min | 478 mi |
| High · 100 | OO3031 | E75L | Aug 23, 2026, 11:32 PM UTC | Aug 24, 2026, 12:41 AM UTC | 1 hr 9 min | 448 mi |
| High · 100 | OO3031 | E170 | Aug 22, 2026, 11:38 PM UTC | Aug 23, 2026, 12:41 AM UTC | 1 hr 3 min | 445 mi |
| High · 100 | OO3031 | E170 | Aug 21, 2026, 11:37 PM UTC | Aug 22, 2026, 12:44 AM UTC | 1 hr 6 min | 448 mi |
| High · 100 | OO3031 | E170 | Aug 20, 2026, 11:37 PM UTC | Aug 21, 2026, 12:45 AM UTC | 1 hr 7 min | 454 mi |
Global rankings
Among tracked routes · Aug 20 – Sep 24, 2026