36 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Tracked aircraft type
Embraer E175 (Long wings)
Analysis window
Every statistic, network breakdown, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
36 active days
19 airlines
3,933 flight numbers
570 mi avg per flight
Average across flights included in analytics
Tracked activity
Observed country network
Departure and arrival movements across countries in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Country | Movements | Departures | Arrivals | Airports | Routes | Flight numbers | Tail numbers | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90,636 | 45,293 | 45,343 | 0 | 1,967 | 3,548 | 350 | Sep 24, 2026, 12:17 PM UTC | |
| 3,204 | 1,602 | 1,602 | 0 | 51 | 83 | 8 | Sep 24, 2026, 12:15 PM UTC | |
| 2,462 | 1,270 | 1,192 | 0 | 62 | 180 | 189 | Sep 24, 2026, 12:08 PM UTC | |
| 1,689 | 919 | 770 | 0 | 102 | 217 | 17 | Sep 24, 2026, 12:11 PM UTC | |
| 994 | 497 | 497 | 0 | 49 | 49 | 6 | Sep 24, 2026, 10:28 AM UTC | |
Observed operators
Operator activity within Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Operator | Flights | Tail numbers | Routes | Tracked distance | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|
| 24,935 | 192 | 914 | 14,906,350 mi | Sep 24, 2026, 12:32 PM UTC | |
Envoy AirENY | 9,844 | 55 | 671 | 5,844,625 mi | Sep 24, 2026, 12:39 PM UTC |
| 6,265 | 56 | 393 | 3,346,957 mi | Sep 24, 2026, 12:30 PM UTC | |
Horizon AirQXE | 3,919 | 23 | 197 | 2,003,592 mi | Sep 24, 2026, 6:47 AM UTC |
| 2,037 | 23 | 172 | 1,225,497 mi | Sep 24, 2026, 11:07 AM UTC | |
| 1,602 | 8 | 51 | 782,700 mi | Sep 24, 2026, 12:15 PM UTC |
Observed route network
Open a route for its tracked profile.
| Route | Flights | Tail numbers | Tracked distance | Last observed |
|---|---|---|---|---|
| 293 | 1 | 125,855 mi | Sep 24, 2026, 5:45 AM UTC | |
| 274 | 1 | 112,476 mi | Sep 24, 2026, 5:48 AM UTC | |
| 260 | 1 | 40,993 mi | Sep 24, 2026, 6:48 AM UTC | |
| 252 | 1 | 40,078 mi | Sep 24, 2026, 4:51 AM UTC | |
| 228 | 1 | 34,867 mi | Sep 24, 2026, 4:47 AM UTC | |
| 228 | 1 | 56,598 mi | Sep 24, 2026, 4:16 AM UTC | |
| 222 | 1 | 93,025 mi | Sep 24, 2026, 1:35 AM UTC | |
| 221 | 1 | 85,177 mi | Sep 24, 2026, 12:17 AM UTC |
Observed airport network
Departure and arrival movements within Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Airport | Movements | Departures | Arrivals | Routes | Tail numbers | Tracked distance | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEA | 5,651 | 2,823 | 2,828 | 96 | 163 | 2,772,828 mi | Sep 24, 2026, 7:00 AM UTC |
| ORD | 5,609 | 2,760 | 2,849 | 233 | 161 | 3,305,341 mi | Sep 24, 2026, 12:17 PM UTC |
| LAX | 5,478 | 2,713 | 2,765 | 106 | 164 | 3,721,594 mi | Sep 24, 2026, 7:05 AM UTC |
| DFW | 4,674 | 2,361 | 2,313 | 210 | 80 | 2,605,231 mi | Sep 24, 2026, 12:17 PM UTC |
| SLC | 4,308 | 2,153 | 2,155 | 107 | 143 | 2,520,190 mi | Sep 24, 2026, 6:33 AM UTC |
| DEN | 3,093 | 1,391 | 1,702 | 133 | 120 | 1,929,912 mi | Sep 24, 2026, 12:13 PM UTC |
Observed services
Open a service for its tracked profile.
| Flight number | Flights | Tail numbers | Routes | Tracked distance | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 19 | 2 | 72,470 mi | Sep 24, 2026, 4:36 AM UTC | |
| 70 | 16 | 2 | 25,974 mi | Sep 23, 2026, 8:24 PM UTC | |
| 69 | 14 | 2 | 98,527 mi | Sep 24, 2026, 4:27 AM UTC | |
| 69 | 15 | 2 | 99,432 mi | Sep 24, 2026, 12:33 AM UTC | |
| 69 | 14 | 2 | 25,694 mi | Sep 24, 2026, 12:26 AM UTC | |
| 67 | 16 | 2 | 68,106 mi | Sep 24, 2026, 2:49 AM UTC | |
Observed tail numbers
Open a tail number for its tracked history.
| Tail number | Flights | Routes | Tracked distance | Last observed |
|---|---|---|---|---|
| 226 | 102 | 107,261 mi | Sep 24, 2026, 4:12 AM UTC | |
| 221 | 48 | 106,035 mi | Sep 24, 2026, 12:00 PM UTC | |
| 218 | 126 | 106,039 mi | Sep 24, 2026, 3:26 AM UTC | |
| 217 | 108 | 112,741 mi | Sep 24, 2026, 5:31 AM UTC | |
| 217 | 113 | 109,354 mi | Sep 24, 2026, 4:02 AM UTC | |
| 217 | 116 | 112,531 mi | Sep 24, 2026, 12:38 AM UTC | |
| 213 | 110 | 104,419 mi | Sep 24, 2026, 5:42 AM UTC | |
Observation log
Latest 100 eligible E75L flights within Aug 20 – Sep 24, 2026
| 673 |
| 328 |
| 345 |
| 0 |
| 70 |
| 91 |
| 94 |
| Sep 24, 2026, 1:14 AM UTC |
| 490 | 250 | 240 | 0 | 30 | 68 | 17 | Sep 24, 2026, 10:50 AM UTC |
| 330 | 152 | 178 | 0 | 14 | 29 | 17 | Sep 24, 2026, 12:00 PM UTC |
| 312 | 153 | 159 | 0 | 17 | 17 | 17 | Sep 24, 2026, 10:05 AM UTC |
| 167 | 77 | 90 | 0 | 8 | 19 | 17 | Sep 24, 2026, 6:01 AM UTC |
| 153 | 80 | 73 | 0 | 12 | 24 | 18 | Sep 24, 2026, 5:25 AM UTC |
| 143 | 66 | 77 | 0 | 17 | 18 | 36 | Sep 23, 2026, 5:56 PM UTC |
| 125 | 60 | 65 | 0 | 9 | 9 | 4 | Sep 24, 2026, 8:28 AM UTC |
| 114 | 41 | 73 | 0 | 7 | 12 | 17 | Sep 24, 2026, 7:28 AM UTC |
| 109 | 20 | 89 | 0 | 11 | 16 | 17 | Sep 24, 2026, 12:11 PM UTC |
| 78 | 25 | 53 | 0 | 3 | 4 | 15 | Sep 24, 2026, 5:05 AM UTC |
| 72 | 32 | 40 | 0 | 4 | 20 | 15 | Sep 23, 2026, 11:24 AM UTC |
| 54 | 27 | 27 | 0 | 5 | 5 | 2 | Sep 24, 2026, 6:47 AM UTC |
| 47 | 16 | 31 | 0 | 5 | 11 | 14 | Sep 24, 2026, 8:01 AM UTC |
| 46 | 23 | 23 | 0 | 2 | 5 | 15 | Sep 21, 2026, 9:21 PM UTC |
| 30 | 15 | 15 | 0 | 2 | 2 | 12 | Sep 22, 2026, 9:09 PM UTC |
| 26 | 13 | 13 | 0 | 3 | 2 | 5 | Sep 19, 2026, 12:51 PM UTC |
| 19 | 10 | 9 | 0 | 3 | 2 | 1 | Sep 22, 2026, 1:22 PM UTC |
| 18 | 9 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | Sep 22, 2026, 1:22 PM UTC |
| 17 | 9 | 8 | 0 | 2 | 2 | 7 | Sep 22, 2026, 9:15 PM UTC |
| 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | Sep 24, 2026, 6:10 AM UTC |
| 14 | 9 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | Sep 23, 2026, 4:15 PM UTC |
| 14 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 8 | Sep 23, 2026, 6:10 AM UTC |
| 13 | 6 | 7 | 0 | 4 | 4 | 4 | Sep 23, 2026, 4:15 PM UTC |
| 11 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | Sep 12, 2026, 5:43 PM UTC |
| 10 | 6 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | Sep 20, 2026, 10:16 AM UTC |
| 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | Sep 19, 2026, 8:23 AM UTC |
| 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | Sep 22, 2026, 8:07 AM UTC |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | Sep 5, 2026, 7:25 PM UTC |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | Aug 26, 2026, 6:26 PM UTC |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | Sep 18, 2026, 11:31 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Sep 23, 2026, 9:21 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Sep 23, 2026, 5:01 PM UTC |
| 1,026 | 17 | 54 | 363,015 mi | Sep 24, 2026, 12:35 PM UTC |
| 680 | 17 | 76 | 331,692 mi | Sep 24, 2026, 12:11 PM UTC |
Star AirSDG | 537 | 6 | 49 | 180,940 mi | Sep 24, 2026, 10:28 AM UTC |
AeroitaliaAEZ | 127 | 1 | 8 | 62,123 mi | Sep 24, 2026, 12:26 PM UTC |
AirlinkLNK | 66 | 4 | 9 | 41,746 mi | Sep 24, 2026, 8:28 AM UTC |
| 27 | 2 | 5 | 3,656 mi | Sep 24, 2026, 6:47 AM UTC |
| 19 | 1 | 3 | 11,711 mi | Sep 22, 2026, 1:22 PM UTC |
Air BotswanaBOT | 15 | 1 | 4 | 6,486 mi | Sep 23, 2026, 4:15 PM UTC |
| 8 | 3 | 4 | 3,675 mi | Sep 24, 2026, 12:51 AM UTC |
| 6 | 1 | 2 | 8,099 mi | Sep 23, 2026, 10:09 PM UTC |
| 1 | 1 | 1 | 288 mi | Sep 16, 2026, 11:00 AM UTC |
| 1 | 1 | 1 | 485 mi | Sep 1, 2026, 9:40 PM UTC |
| 1 | 1 | 1 | 206 mi | Aug 21, 2026, 12:03 AM UTC |
| 200 | 1 | 52,284 mi | Sep 24, 2026, 3:29 AM UTC |
| 193 | 1 | 34,346 mi | Sep 24, 2026, 12:39 AM UTC |
| 192 | 1 | 194,974 mi | Sep 24, 2026, 2:49 AM UTC |
| 187 | 1 | 80,445 mi | Sep 24, 2026, 5:31 AM UTC |
| 186 | 1 | 189,139 mi | Sep 24, 2026, 1:55 AM UTC |
| 178 | 1 | 64,584 mi | Sep 24, 2026, 3:42 AM UTC |
| 174 | 1 | 27,096 mi | Sep 24, 2026, 4:36 AM UTC |
| 172 | 1 | 73,616 mi | Sep 24, 2026, 12:55 AM UTC |
| 168 | 1 | 26,510 mi | Sep 23, 2026, 11:08 PM UTC |
| 165 | 1 | 70,707 mi | Sep 24, 2026, 1:42 AM UTC |
| 143 | 1 | 37,978 mi | Sep 24, 2026, 1:53 AM UTC |
| 143 | 1 | 54,734 mi | Sep 24, 2026, 12:26 AM UTC |
| 141 | 1 | 62,484 mi | Sep 24, 2026, 3:26 AM UTC |
| 140 | 1 | 27,848 mi | Sep 24, 2026, 12:37 AM UTC |
| 137 | 1 | 103,868 mi | Sep 24, 2026, 2:58 AM UTC |
| 136 | 1 | 56,614 mi | Sep 24, 2026, 6:15 AM UTC |
| 136 | 1 | 89,065 mi | Sep 23, 2026, 9:39 PM UTC |
| 133 | 1 | 35,930 mi | Sep 24, 2026, 7:00 AM UTC |
| 132 | 1 | 100,137 mi | Sep 24, 2026, 2:57 AM UTC |
| 130 | 1 | 26,283 mi | Sep 24, 2026, 2:41 AM UTC |
| 128 | 1 | 32,670 mi | Sep 24, 2026, 4:02 AM UTC |
| 126 | 1 | 34,689 mi | Sep 24, 2026, 4:17 AM UTC |
| 116 | 1 | 79,159 mi | Sep 24, 2026, 1:33 AM UTC |
| 114 | 1 | 67,074 mi | Sep 23, 2026, 11:35 PM UTC |
| 112 | 1 | 37,156 mi | Sep 24, 2026, 1:48 AM UTC |
| 110 | 1 | 79,953 mi | Sep 24, 2026, 12:37 AM UTC |
| 109 | 1 | 16,285 mi | Sep 24, 2026, 7:05 AM UTC |
| 107 | 1 | 38,418 mi | Sep 24, 2026, 10:27 AM UTC |
| 107 | 1 | 57,310 mi | Sep 24, 2026, 4:05 AM UTC |
| 107 | 1 | 46,219 mi | Sep 24, 2026, 2:18 AM UTC |
| 106 | 1 | 47,813 mi | Sep 24, 2026, 11:27 AM UTC |
| 105 | 1 | 58,235 mi | Sep 24, 2026, 1:49 AM UTC |
| 104 | 1 | 49,924 mi | Sep 24, 2026, 1:03 AM UTC |
| 104 | 1 | 39,645 mi | Sep 23, 2026, 10:42 PM UTC |
| 104 | 1 | 50,561 mi | Sep 23, 2026, 8:12 PM UTC |
| 103 | 1 | 36,356 mi | Sep 24, 2026, 1:06 AM UTC |
| 102 | 1 | 24,123 mi | Sep 24, 2026, 10:43 AM UTC |
| 102 | 1 | 62,822 mi | Sep 24, 2026, 5:46 AM UTC |
| 102 | 1 | 29,592 mi | Sep 23, 2026, 10:48 PM UTC |
| 100 | 1 | 11,932 mi | Sep 24, 2026, 3:24 AM UTC |
| 99 | 1 | 46,322 mi | Sep 24, 2026, 12:49 AM UTC |
| 98 | 1 | 19,286 mi | Sep 24, 2026, 1:35 AM UTC |
| 98 | 1 | 24,170 mi | Sep 23, 2026, 10:17 PM UTC |
| 98 | 1 | 20,551 mi | Sep 23, 2026, 10:04 PM UTC |
| 98 | 1 | 47,118 mi | Sep 23, 2026, 9:27 PM UTC |
| 97 | 1 | 60,164 mi | Sep 24, 2026, 6:24 AM UTC |
| 97 | 1 | 46,198 mi | Sep 24, 2026, 3:06 AM UTC |
| 96 | 1 | 56,551 mi | Sep 23, 2026, 9:11 PM UTC |
| 95 | 1 | 37,866 mi | Sep 24, 2026, 12:03 PM UTC |
| 95 | 1 | 93,488 mi | Sep 24, 2026, 6:16 AM UTC |
| 95 | 1 | 56,048 mi | Sep 24, 2026, 1:41 AM UTC |
| 94 | 1 | 13,552 mi | Sep 24, 2026, 2:23 AM UTC |
| 94 | 1 | 52,482 mi | Sep 23, 2026, 6:48 PM UTC |
| 93 | 1 | 24,388 mi | Sep 24, 2026, 2:41 AM UTC |
| 93 | 1 | 48,518 mi | Sep 24, 2026, 12:33 AM UTC |
| 92 | 1 | 12,350 mi | Sep 24, 2026, 12:29 AM UTC |
| 92 | 1 | 59,111 mi | Sep 23, 2026, 9:11 PM UTC |
| 91 | 1 | 57,210 mi | Sep 24, 2026, 11:42 AM UTC |
| 91 | 1 | 25,806 mi | Sep 24, 2026, 10:28 AM UTC |
| 91 | 1 | 55,192 mi | Sep 24, 2026, 2:08 AM UTC |
| 90 | 1 | 36,512 mi | Sep 24, 2026, 1:29 AM UTC |
| 90 | 1 | 35,466 mi | Sep 23, 2026, 10:17 PM UTC |
| 89 | 1 | 44,164 mi | Sep 24, 2026, 4:11 AM UTC |
| 89 | 1 | 70,352 mi | Sep 24, 2026, 3:45 AM UTC |
| 89 | 1 | 48,987 mi | Sep 24, 2026, 3:16 AM UTC |
| 89 | 1 | 71,713 mi | Sep 24, 2026, 1:44 AM UTC |
| 89 | 1 | 43,016 mi | Sep 24, 2026, 1:39 AM UTC |
| 89 | 1 | 35,809 mi | Sep 24, 2026, 1:05 AM UTC |
| 89 | 1 | 57,565 mi | Sep 24, 2026, 12:57 AM UTC |
| 89 | 1 | 58,363 mi | Sep 23, 2026, 10:42 PM UTC |
| 86 | 1 | 20,293 mi | Sep 24, 2026, 12:00 PM UTC |
| 86 | 1 | 87,916 mi | Sep 24, 2026, 4:36 AM UTC |
| 86 | 1 | 27,610 mi | Sep 24, 2026, 3:19 AM UTC |
| 86 | 1 | 87,310 mi | Sep 24, 2026, 1:55 AM UTC |
| 85 | 1 | 85,860 mi | Sep 24, 2026, 5:16 AM UTC |
| 85 | 1 | 27,074 mi | Sep 24, 2026, 3:06 AM UTC |
| 85 | 1 | 43,043 mi | Sep 24, 2026, 1:30 AM UTC |
| 84 | 1 | 25,723 mi | Sep 24, 2026, 12:16 PM UTC |
| 84 | 1 | 30,600 mi | Sep 24, 2026, 10:13 AM UTC |
| 84 | 1 | 59,088 mi | Sep 24, 2026, 5:00 AM UTC |
| 84 | 1 | 44,834 mi | Sep 24, 2026, 2:55 AM UTC |
| 84 | 1 | 27,234 mi | Sep 24, 2026, 2:16 AM UTC |
| 84 | 1 | 59,812 mi | Sep 24, 2026, 1:35 AM UTC |
| 84 | 1 | 50,615 mi | Sep 23, 2026, 7:29 PM UTC |
| 83 | 1 | 32,653 mi | Sep 23, 2026, 11:55 PM UTC |
| 82 | 1 | 51,239 mi | Sep 24, 2026, 6:07 AM UTC |
| 82 | 1 | 54,635 mi | Sep 24, 2026, 1:21 AM UTC |
| 82 | 1 | 63,519 mi | Sep 23, 2026, 11:58 PM UTC |
| 82 | 1 | 44,987 mi | Sep 23, 2026, 7:44 PM UTC |
| 81 | 1 | 50,051 mi | Sep 24, 2026, 1:34 AM UTC |
| 81 | 1 | 31,780 mi | Sep 23, 2026, 10:17 PM UTC |
| 80 | 1 | 27,109 mi | Sep 23, 2026, 7:16 PM UTC |
| EWR |
| 3,038 |
| 1,513 |
| 1,525 |
| 87 |
| 42 |
| 1,716,044 mi |
| Sep 24, 2026, 12:06 PM UTC |
| SFO | 2,906 | 1,409 | 1,497 | 71 | 135 | 1,585,005 mi | Sep 24, 2026, 6:41 AM UTC |
| PHX | 2,663 | 1,335 | 1,328 | 106 | 152 | 1,768,207 mi | Sep 24, 2026, 4:46 AM UTC |
| IAH | 1,894 | 957 | 937 | 131 | 100 | 1,371,789 mi | Sep 24, 2026, 4:43 AM UTC |
| AMS | 1,689 | 919 | 770 | 102 | 17 | 683,721 mi | Sep 24, 2026, 12:11 PM UTC |
| IAD | 1,672 | 836 | 836 | 79 | 75 | 773,711 mi | Sep 24, 2026, 11:22 AM UTC |
| PDX | 1,663 | 844 | 819 | 63 | 94 | 668,084 mi | Sep 24, 2026, 6:48 AM UTC |
| SAN | 1,481 | 738 | 743 | 52 | 77 | 762,227 mi | Sep 24, 2026, 7:05 AM UTC |
| MSP | 1,292 | 636 | 656 | 85 | 95 | 768,104 mi | Sep 24, 2026, 11:09 AM UTC |
| BOI | 1,255 | 613 | 642 | 36 | 158 | 722,125 mi | Sep 24, 2026, 5:31 AM UTC |
| MIA | 1,170 | 590 | 580 | 101 | 45 | 779,203 mi | Sep 24, 2026, 11:38 AM UTC |
| AUS | 1,126 | 553 | 573 | 46 | 80 | 955,251 mi | Sep 24, 2026, 4:38 AM UTC |
| SMF | 1,117 | 588 | 529 | 16 | 149 | 517,484 mi | Sep 24, 2026, 5:48 AM UTC |
| GEG | 1,077 | 527 | 550 | 24 | 118 | 627,249 mi | Sep 24, 2026, 6:16 AM UTC |
| ATL | 1,019 | 500 | 519 | 37 | 39 | 645,186 mi | Sep 24, 2026, 11:42 AM UTC |
| TUS | 851 | 440 | 411 | 16 | 147 | 569,457 mi | Sep 24, 2026, 5:00 AM UTC |
| XNA | 847 | 419 | 428 | 26 | 148 | 644,013 mi | Sep 24, 2026, 12:16 PM UTC |
| ASE | 762 | 419 | 343 | 13 | 24 | 465,907 mi | Sep 24, 2026, 12:39 AM UTC |
| IND | 735 | 370 | 365 | 22 | 78 | 428,307 mi | Sep 24, 2026, 11:07 AM UTC |
| NKM | 727 | 373 | 354 | 18 | 8 | 314,851 mi | Sep 24, 2026, 12:15 PM UTC |
| EUG | 725 | 371 | 354 | 17 | 134 | 368,256 mi | Sep 24, 2026, 7:00 AM UTC |
| SJC | 704 | 360 | 344 | 16 | 93 | 418,624 mi | Sep 24, 2026, 4:12 AM UTC |
| MFR | 693 | 325 | 368 | 17 | 111 | 375,762 mi | Sep 24, 2026, 6:33 AM UTC |
| RNO | 690 | 332 | 358 | 14 | 137 | 310,275 mi | Sep 24, 2026, 3:26 AM UTC |
| CLT | 682 | 341 | 341 | 44 | 70 | 378,825 mi | Sep 24, 2026, 2:53 AM UTC |
| PSC | 681 | 342 | 339 | 18 | 120 | 326,976 mi | Sep 24, 2026, 2:41 AM UTC |
| RDM | 643 | 317 | 326 | 18 | 94 | 305,108 mi | Sep 24, 2026, 4:17 AM UTC |
| CMH | 629 | 319 | 310 | 26 | 114 | 333,607 mi | Sep 24, 2026, 11:08 AM UTC |
| FAT | 598 | 298 | 300 | 17 | 125 | 317,242 mi | Sep 24, 2026, 6:41 AM UTC |
| ABQ | 583 | 303 | 280 | 19 | 144 | 351,784 mi | Sep 24, 2026, 5:11 AM UTC |
| OMA | 555 | 296 | 259 | 16 | 118 | 470,074 mi | Sep 24, 2026, 12:13 PM UTC |
| YVR | 546 | 297 | 249 | 6 | 68 | 151,016 mi | Sep 24, 2026, 5:15 AM UTC |
| YYZ | 545 | 275 | 270 | 9 | 62 | 233,776 mi | Sep 24, 2026, 1:29 AM UTC |
| SNA | 532 | 264 | 268 | 14 | 83 | 332,555 mi | Sep 24, 2026, 5:22 AM UTC |
| LAS | 530 | 276 | 254 | 15 | 84 | 170,875 mi | Sep 24, 2026, 3:41 AM UTC |
| PSP | 529 | 271 | 258 | 14 | 95 | 278,318 mi | Sep 24, 2026, 3:06 AM UTC |
| SBA | 524 | 264 | 260 | 15 | 129 | 246,460 mi | Sep 24, 2026, 5:00 AM UTC |
| SDF | 520 | 259 | 261 | 21 | 96 | 310,067 mi | Sep 24, 2026, 12:06 PM UTC |
| OKC | 516 | 267 | 249 | 19 | 118 | 420,360 mi | Sep 24, 2026, 4:52 AM UTC |
| FUK | 501 | 248 | 253 | 13 | 8 | 313,560 mi | Sep 24, 2026, 11:48 AM UTC |
| DTW | 486 | 245 | 241 | 29 | 98 | 235,375 mi | Sep 24, 2026, 10:28 AM UTC |
| DCA | 467 | 228 | 239 | 71 | 52 | 271,952 mi | Sep 24, 2026, 11:36 AM UTC |
| MEM | 457 | 229 | 228 | 18 | 110 | 307,565 mi | Sep 24, 2026, 3:50 AM UTC |
| SUN | 411 | 239 | 172 | 13 | 88 | 222,073 mi | Sep 23, 2026, 10:54 PM UTC |
| MCI | 408 | 202 | 206 | 24 | 119 | 333,921 mi | Sep 24, 2026, 2:24 AM UTC |
| CVG | 403 | 203 | 200 | 18 | 95 | 251,505 mi | Sep 24, 2026, 3:06 AM UTC |
| PIT | 397 | 195 | 202 | 17 | 61 | 148,805 mi | Sep 24, 2026, 11:14 AM UTC |
| TUL | 393 | 205 | 188 | 22 | 130 | 338,140 mi | Sep 24, 2026, 1:33 AM UTC |
| BNA | 374 | 189 | 185 | 33 | 100 | 255,052 mi | Sep 24, 2026, 11:57 AM UTC |
| GSP | 372 | 188 | 184 | 18 | 92 | 253,415 mi | Sep 24, 2026, 11:32 AM UTC |
| SGF | 371 | 195 | 176 | 9 | 65 | 200,830 mi | Sep 24, 2026, 12:03 PM UTC |
| STS | 357 | 180 | 177 | 16 | 52 | 208,356 mi | Sep 24, 2026, 1:52 AM UTC |
| CID | 348 | 177 | 171 | 10 | 99 | 246,073 mi | Sep 24, 2026, 10:51 AM UTC |
| ONT | 340 | 172 | 168 | 11 | 65 | 283,156 mi | Sep 24, 2026, 5:16 AM UTC |
| YUL | 337 | 169 | 168 | 7 | 60 | 204,406 mi | Sep 24, 2026, 12:08 PM UTC |
| OAK | 334 | 165 | 169 | 7 | 56 | 195,751 mi | Sep 24, 2026, 6:24 AM UTC |
| BUR | 332 | 164 | 168 | 15 | 73 | 187,376 mi | Sep 24, 2026, 12:56 AM UTC |
| SBP | 318 | 158 | 160 | 12 | 69 | 129,574 mi | Sep 24, 2026, 6:16 AM UTC |
| LIT | 311 | 158 | 153 | 18 | 68 | 182,125 mi | Sep 24, 2026, 1:41 AM UTC |
| PWM | 309 | 157 | 152 | 9 | 39 | 161,154 mi | Sep 24, 2026, 10:48 AM UTC |
| MKE | 307 | 156 | 151 | 13 | 80 | 197,317 mi | Sep 24, 2026, 12:57 AM UTC |
| MFE | 300 | 149 | 151 | 8 | 73 | 148,147 mi | Sep 24, 2026, 12:09 AM UTC |
| ELP | 294 | 144 | 150 | 12 | 69 | 227,925 mi | Sep 24, 2026, 5:13 AM UTC |
| CLD | 293 | 154 | 139 | 7 | 66 | 168,502 mi | Sep 24, 2026, 4:25 AM UTC |
| FAR | 293 | 153 | 140 | 11 | 81 | 220,445 mi | Sep 24, 2026, 1:50 AM UTC |
| SHV | 292 | 162 | 130 | 9 | 43 | 157,959 mi | Sep 24, 2026, 3:33 AM UTC |
| MSO | 284 | 140 | 144 | 16 | 95 | 224,010 mi | Sep 24, 2026, 2:06 AM UTC |
| BZN | 275 | 135 | 140 | 15 | 74 | 182,005 mi | Sep 24, 2026, 2:23 AM UTC |
| MMJ | 272 | 137 | 135 | 9 | 8 | 126,192 mi | Sep 24, 2026, 8:29 AM UTC |
| FCA | 272 | 135 | 137 | 17 | 68 | 197,094 mi | Sep 24, 2026, 4:27 AM UTC |
| SAT | 270 | 133 | 137 | 12 | 69 | 233,441 mi | Sep 24, 2026, 4:59 AM UTC |
| CTS | 268 | 134 | 134 | 11 | 8 | 152,041 mi | Sep 24, 2026, 11:37 AM UTC |
| DSM | 264 | 132 | 132 | 17 | 72 | 258,376 mi | Sep 24, 2026, 12:00 PM UTC |
| BIL | 264 | 148 | 116 | 13 | 74 | 191,658 mi | Sep 24, 2026, 5:09 AM UTC |
| STL | 256 | 128 | 128 | 23 | 82 | 242,671 mi | Sep 24, 2026, 5:02 AM UTC |
| BHM | 254 | 125 | 129 | 12 | 87 | 192,074 mi | Sep 24, 2026, 2:01 AM UTC |
| RIC | 249 | 123 | 126 | 18 | 72 | 166,621 mi | Sep 24, 2026, 2:01 AM UTC |
| BOS | 245 | 122 | 123 | 27 | 26 | 160,124 mi | Sep 24, 2026, 3:02 AM UTC |
| ORF | 245 | 120 | 125 | 17 | 61 | 145,163 mi | Sep 24, 2026, 12:37 AM UTC |
| COS | 238 | 111 | 127 | 11 | 72 | 142,639 mi | Sep 24, 2026, 4:06 AM UTC |
| ANC | 238 | 122 | 116 | 15 | 9 | 118,192 mi | Sep 24, 2026, 3:06 AM UTC |
| GRR | 235 | 117 | 118 | 12 | 59 | 94,305 mi | Sep 24, 2026, 10:51 AM UTC |
| MAF | 234 | 112 | 122 | 6 | 65 | 94,546 mi | Sep 24, 2026, 12:10 PM UTC |
| MRY | 226 | 112 | 114 | 10 | 63 | 146,414 mi | Sep 23, 2026, 10:11 PM UTC |
| SBN | 225 | 114 | 111 | 7 | 27 | 135,704 mi | Sep 24, 2026, 11:42 AM UTC |
| YOW | 225 | 113 | 112 | 6 | 36 | 117,448 mi | Sep 23, 2026, 11:20 PM UTC |
| RDU | 224 | 112 | 112 | 21 | 58 | 117,088 mi | Sep 23, 2026, 1:49 AM UTC |
| ACV | 223 | 112 | 111 | 9 | 47 | 129,729 mi | Sep 24, 2026, 5:07 AM UTC |
| MTY | 219 | 108 | 111 | 12 | 57 | 155,070 mi | Sep 24, 2026, 1:14 AM UTC |
| JAX | 218 | 117 | 101 | 12 | 79 | 168,404 mi | Sep 23, 2026, 8:55 PM UTC |
| OAJ | 214 | 106 | 108 | 3 | 14 | 94,288 mi | Sep 24, 2026, 11:27 AM UTC |
| GTF | 214 | 107 | 107 | 4 | 40 | 106,578 mi | Sep 24, 2026, 4:11 AM UTC |
| RAP | 211 | 114 | 97 | 11 | 57 | 155,791 mi | Sep 24, 2026, 2:57 AM UTC |
| IDA | 210 | 93 | 117 | 10 | 56 | 82,814 mi | Sep 23, 2026, 11:41 PM UTC |
| 67 |
| 20 |
| 2 |
| 39,099 mi |
| Sep 24, 2026, 1:41 AM UTC |
| 67 | 16 | 2 | 82,450 mi | Sep 23, 2026, 9:27 PM UTC |
| 67 | 13 | 2 | 29,259 mi | Sep 23, 2026, 8:47 PM UTC |
| 67 | 21 | 2 | 32,669 mi | Sep 23, 2026, 8:31 PM UTC |
