36 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Tracked directional route
Pune Airport → Rajiv Gandhi International Airport
Analysis window
Every derived statistic, trend, operator and tail number breakdown, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
36 active days
364 mi avg per flight
1 hr 0 min average
Average across flights included in analytics
12 flight numbers
Tracked activity
Observed operators
Operator activity within Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Operator | Flights | Flight numbers | Tail numbers | Tracked distance | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
IndiGo (6E)IGO | 156 | 10 | 110 | 56,673 mi | Aug 20, 2026, 7:32 AM UTC | Sep 24, 2026, 8:30 AM UTC |
| 22 | 1 | 3 | 8,072 mi | Aug 21, 2026, 3:04 PM UTC | Sep 23, 2026, 4:04 PM UTC | |
| 17 | 1 | 2 | 6,269 mi | Aug 20, 2026, 6:10 PM UTC | Sep 22, 2026, 3:51 PM UTC |
Observed services
Open a flight number for its complete tracked profile.
| Flight number | Flights | Tail numbers | Tracked distance | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 29 | 12,016 mi | Aug 20, 2026, 6:23 PM UTC | Sep 23, 2026, 6:07 PM UTC | |
| 29 | 27 | 10,716 mi | Aug 20, 2026, 9:26 AM UTC | Sep 23, 2026, 10:39 AM UTC | |
| 26 | 22 | 9,215 mi | Aug 20, 2026, 8:34 PM UTC | Sep 23, 2026, 9:22 PM UTC | |
| 24 | 23 | 9,088 mi | Aug 20, 2026, 7:32 AM UTC | Sep 24, 2026, 8:30 AM UTC | |
| 22 | 3 | 8,072 mi | Aug 21, 2026, 3:04 PM UTC | Sep 23, 2026, 4:04 PM UTC | |
| 22 | 20 | 7,998 mi | Aug 21, 2026, 1:06 PM UTC | Sep 23, 2026, 2:13 PM UTC | |
Observed tail numbers
Open a tail number for its complete tracked profile.
| Tail number | Type | Flights | Flight numbers | Tracked distance | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|
| E75L | 17 | 1 | 6,237 mi | Sep 20, 2026, 6:04 PM UTC | |
| AT76 | 12 | 1 | 4,473 mi | Sep 22, 2026, 3:51 PM UTC | |
| AT76 | 5 | 1 | 1,796 mi | Aug 27, 2026, 3:50 PM UTC | |
| A20N | 4 | 3 | 1,518 mi | Sep 18, 2026, 10:52 AM UTC | |
| A21N | 4 | 2 | 1,449 mi | Sep 12, 2026, 9:37 PM UTC | |
| A21N | 4 | 3 | 1,439 mi | Aug 28, 2026, 2:09 PM UTC |
Observed aircraft types
Observed flights grouped by aircraft designator and matched to the aircraft reference catalog.
| Type | Aircraft name | Flights | Makeup | Tail numbers | Tracked distance | Operators | Flight numbers | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A21N | Airbus A321neo | 97 | 49.7% | 63 | 34,804 mi | 1 | 8 | Aug 20, 2026, 7:32 AM UTC | Sep 24, 2026, 8:30 AM UTC |
| A20N | Airbus A320neo | 53 | 27.2% | 42 | 19,716 mi | 1 | 5 | Aug 20, 2026, 11:07 AM UTC | Sep 23, 2026, 2:13 PM UTC |
| E75L | Embraer E175 (Long wings) | 19 | 9.7% | 2 | 6,963 mi | 1 | 1 | Aug 21, 2026, 3:04 PM UTC | Sep 23, 2026, 4:04 PM UTC |
| AT76 | ATR 72-600 | 17 | 8.7% | 2 | 6,269 mi | 1 | 1 | Aug 20, 2026, 6:10 PM UTC | Sep 22, 2026, 3:51 PM UTC |
| A320 | Airbus A320 | 6 | 3.1% | 5 | 2,153 mi | 1 | 4 | Sep 10, 2026, 11:07 AM UTC | Sep 22, 2026, 10:27 AM UTC |
| E75S | Embraer E175 (Short wings) | 2 | 1.0% | 2 | 786 mi | 1 | 1 | Aug 23, 2026, 3:01 PM UTC |
Observation log
Latest 100 flights on PNQ → HYD within Aug 20 – Sep 24, 2026
| 17 |
| 2 |
| 6,269 mi |
| Aug 20, 2026, 6:10 PM UTC |
| Sep 22, 2026, 3:51 PM UTC |
| 10 | 10 | 3,773 mi | Aug 20, 2026, 11:07 AM UTC | Sep 21, 2026, 12:06 PM UTC |
| 6 | 6 | 1,588 mi | Aug 24, 2026, 1:02 AM UTC | Sep 12, 2026, 1:50 AM UTC |
| 4 | 4 | 1,519 mi | Aug 22, 2026, 12:15 PM UTC | Sep 19, 2026, 1:38 PM UTC |
| 1 | 1 | 366 mi | Sep 4, 2026, 8:43 PM UTC | Sep 4, 2026, 9:34 PM UTC |
| 1 | 1 | 394 mi | Aug 28, 2026, 4:44 PM UTC | Aug 28, 2026, 5:46 PM UTC |
| E75L | 3 | 1 | 1,103 mi | Sep 23, 2026, 4:04 PM UTC |
| A21N | 3 | 3 | 1,114 mi | Sep 22, 2026, 8:26 AM UTC |
| A21N | 3 | 2 | 1,090 mi | Sep 17, 2026, 8:13 AM UTC |
| A21N | 3 | 3 | 1,088 mi | Sep 15, 2026, 5:55 PM UTC |
| A21N | 3 | 3 | 936 mi | Sep 9, 2026, 1:49 AM UTC |
| A21N | 3 | 2 | 1,080 mi | Sep 4, 2026, 9:34 PM UTC |
| A21N | 2 | 2 | 679 mi | Sep 24, 2026, 8:30 AM UTC |
| A21N | 2 | 1 | 708 mi | Sep 23, 2026, 9:22 PM UTC |
| A21N | 2 | 2 | 714 mi | Sep 23, 2026, 6:07 PM UTC |
| A20N | 2 | 1 | 734 mi | Sep 23, 2026, 2:13 PM UTC |
| A320 | 2 | 2 | 716 mi | Sep 22, 2026, 10:27 AM UTC |
| A21N | 2 | 1 | 723 mi | Sep 21, 2026, 6:08 PM UTC |
| A20N | 2 | 2 | 739 mi | Sep 21, 2026, 12:06 PM UTC |
| A21N | 2 | 2 | 682 mi | Sep 20, 2026, 6:08 PM UTC |
| A21N | 2 | 2 | 682 mi | Sep 19, 2026, 6:05 PM UTC |
| A21N | 2 | 2 | 755 mi | Sep 18, 2026, 8:33 AM UTC |
| A21N | 2 | 2 | 677 mi | Sep 17, 2026, 6:07 PM UTC |
| A20N | 2 | 2 | 741 mi | Sep 16, 2026, 10:25 AM UTC |
| A21N | 2 | 2 | 694 mi | Sep 15, 2026, 8:23 AM UTC |
| A21N | 2 | 1 | 690 mi | Sep 13, 2026, 9:26 PM UTC |
| E170 | 2 | 1 | 732 mi | Sep 13, 2026, 4:06 PM UTC |
| A21N | 2 | 2 | 727 mi | Sep 10, 2026, 5:55 PM UTC |
| A21N | 2 | 2 | 760 mi | Sep 10, 2026, 8:26 AM UTC |
| A20N | 2 | 2 | 740 mi | Sep 9, 2026, 1:51 PM UTC |
| A21N | 2 | 1 | 755 mi | Sep 9, 2026, 8:30 AM UTC |
| A21N | 2 | 2 | 702 mi | Sep 7, 2026, 6:36 PM UTC |
| A20N | 2 | 2 | 746 mi | Sep 7, 2026, 2:02 PM UTC |
| A20N | 2 | 2 | 717 mi | Sep 7, 2026, 10:26 AM UTC |
| A21N | 2 | 2 | 761 mi | Sep 7, 2026, 8:29 AM UTC |
| A21N | 2 | 1 | 724 mi | Sep 1, 2026, 5:51 PM UTC |
| A20N | 2 | 1 | 740 mi | Sep 1, 2026, 1:55 PM UTC |
| A21N | 2 | 2 | 720 mi | Aug 31, 2026, 9:27 PM UTC |
| A20N | 2 | 2 | 746 mi | Aug 26, 2026, 10:39 AM UTC |
| A21N | 2 | 2 | 747 mi | Aug 25, 2026, 6:09 PM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 386 mi | Sep 23, 2026, 10:39 AM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 365 mi | Sep 22, 2026, 5:52 PM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 393 mi | Sep 22, 2026, 2:06 PM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 364 mi | Sep 21, 2026, 1:56 PM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 359 mi | Sep 21, 2026, 10:27 AM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 400 mi | Sep 21, 2026, 8:33 AM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 331 mi | Sep 20, 2026, 9:17 PM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 359 mi | Sep 20, 2026, 2:10 PM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 373 mi | Sep 20, 2026, 10:32 AM UTC |
| A320 | 1 | 1 | 365 mi | Sep 19, 2026, 1:38 PM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 362 mi | Sep 18, 2026, 9:31 PM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 392 mi | Sep 18, 2026, 5:59 PM UTC |
| A320 | 1 | 1 | 369 mi | Sep 17, 2026, 12:16 PM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 351 mi | Sep 16, 2026, 5:36 PM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 365 mi | Sep 16, 2026, 8:33 AM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 371 mi | Sep 15, 2026, 10:20 AM UTC |
| A320 | 1 | 1 | 318 mi | Sep 14, 2026, 11:51 AM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 336 mi | Sep 14, 2026, 10:13 AM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 321 mi | Sep 13, 2026, 5:54 PM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 367 mi | Sep 13, 2026, 10:26 AM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 346 mi | Sep 13, 2026, 8:18 AM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 396 mi | Sep 12, 2026, 6:08 PM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 398 mi | Sep 12, 2026, 1:19 PM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 269 mi | Sep 12, 2026, 1:50 AM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 369 mi | Sep 11, 2026, 6:43 PM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 356 mi | Sep 11, 2026, 2:06 PM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 363 mi | Sep 11, 2026, 10:26 AM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 421 mi | Sep 11, 2026, 8:34 AM UTC |
| A320 | 1 | 1 | 385 mi | Sep 10, 2026, 12:12 PM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 378 mi | Sep 10, 2026, 10:27 AM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 371 mi | Sep 9, 2026, 9:34 PM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 376 mi | Sep 9, 2026, 10:24 AM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 358 mi | Sep 8, 2026, 1:56 PM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 387 mi | Sep 8, 2026, 10:22 AM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 444 mi | Sep 7, 2026, 12:53 PM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 363 mi | Sep 6, 2026, 6:43 PM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 361 mi | Sep 6, 2026, 10:30 AM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 363 mi | Sep 5, 2026, 9:28 PM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 370 mi | Sep 5, 2026, 6:01 PM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 370 mi | Sep 4, 2026, 1:50 PM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 365 mi | Sep 4, 2026, 10:28 AM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 363 mi | Sep 4, 2026, 8:08 AM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 367 mi | Sep 3, 2026, 6:21 PM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 384 mi | Sep 3, 2026, 12:01 PM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 373 mi | Sep 3, 2026, 10:32 AM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 314 mi | Sep 3, 2026, 2:08 AM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 351 mi | Sep 2, 2026, 1:55 PM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 374 mi | Sep 2, 2026, 10:15 AM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 394 mi | Sep 2, 2026, 8:31 AM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 403 mi | Sep 1, 2026, 8:28 AM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 378 mi | Aug 31, 2026, 5:46 PM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 397 mi | Aug 31, 2026, 12:17 PM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 369 mi | Aug 31, 2026, 10:24 AM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 366 mi | Aug 30, 2026, 9:33 PM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 367 mi | Aug 30, 2026, 10:34 AM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 381 mi | Aug 29, 2026, 5:55 PM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 374 mi | Aug 29, 2026, 12:59 PM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 232 mi | Aug 29, 2026, 1:59 AM UTC |
| A21N | 1 | 1 | 394 mi | Aug 28, 2026, 5:46 PM UTC |
| A20N | 1 | 1 | 360 mi | Aug 28, 2026, 10:25 AM UTC |
| Sep 11, 2026, 4:20 PM UTC |
| E170 | Embraer E170 | 1 | 0.5% | 1 | 323 mi | 1 | 1 | Sep 13, 2026, 3:09 PM UTC | Sep 13, 2026, 4:06 PM UTC |
| 6E6473 |
| A21N |
| Sep 24, 2026, 7:24 AM UTC |
| Sep 24, 2026, 8:30 AM UTC |
| 1 hr 6 min |
| 398 mi |
| High · 100 | 6E336 | A21N | Sep 23, 2026, 8:27 PM UTC | Sep 23, 2026, 9:22 PM UTC | 55 min | 352 mi |
| High · 100 | 6E103 | A21N | Sep 23, 2026, 5:03 PM UTC | Sep 23, 2026, 6:07 PM UTC | 1 hr 5 min | 382 mi |
| High · 100 | S5174 | E75L | Sep 23, 2026, 3:05 PM UTC | Sep 23, 2026, 4:04 PM UTC | 59 min | 366 mi |
| High · 100 | 6E577 | A20N | Sep 23, 2026, 1:11 PM UTC | Sep 23, 2026, 2:13 PM UTC | 1 hr 2 min | 370 mi |
| High · 100 | 6E407 | A20N | Sep 23, 2026, 9:37 AM UTC | Sep 23, 2026, 10:39 AM UTC | 1 hr 2 min | 386 mi |
| High · 100 | 6E103 | A21N | Sep 22, 2026, 4:57 PM UTC | Sep 22, 2026, 5:52 PM UTC | 55 min | 365 mi |
| High · 100 | 9I868 | AT76 | Sep 22, 2026, 2:27 PM UTC | Sep 22, 2026, 3:51 PM UTC | 1 hr 24 min | 379 mi |
| High · 100 | 6E577 | A20N | Sep 22, 2026, 1:08 PM UTC | Sep 22, 2026, 2:06 PM UTC | 58 min | 393 mi |
| High · 100 | 6E407 | A320 | Sep 22, 2026, 9:28 AM UTC | Sep 22, 2026, 10:27 AM UTC | 60 min | 389 mi |
| High · 100 | 6E6473 | A21N | Sep 22, 2026, 7:27 AM UTC | Sep 22, 2026, 8:26 AM UTC | 59 min | 388 mi |
| High · 100 | 6E103 | A21N | Sep 21, 2026, 5:19 PM UTC | Sep 21, 2026, 6:08 PM UTC | 49 min | 356 mi |
| High · 100 | S5174 | E75L | Sep 21, 2026, 3:32 PM UTC | Sep 21, 2026, 4:33 PM UTC | 1 hr 1 min | 371 mi |
| High · 100 | 6E577 | A20N | Sep 21, 2026, 12:57 PM UTC | Sep 21, 2026, 1:56 PM UTC | 59 min | 364 mi |
| High · 100 | 6E158 | A20N | Sep 21, 2026, 11:04 AM UTC | Sep 21, 2026, 12:06 PM UTC | 1 hr 1 min | 369 mi |
| High · 100 | 6E407 | A20N | Sep 21, 2026, 9:30 AM UTC | Sep 21, 2026, 10:27 AM UTC | 57 min | 359 mi |
| High · 100 | 6E6473 | A21N | Sep 21, 2026, 7:18 AM UTC | Sep 21, 2026, 8:33 AM UTC | 1 hr 15 min | 400 mi |
| High · 100 | 6E336 | A21N | Sep 20, 2026, 8:24 PM UTC | Sep 20, 2026, 9:17 PM UTC | 53 min | 331 mi |
| High · 100 | 6E103 | A21N | Sep 20, 2026, 5:16 PM UTC | Sep 20, 2026, 6:08 PM UTC | 52 min | 345 mi |
| High · 100 | S5174 | E75L | Sep 20, 2026, 5:02 PM UTC | Sep 20, 2026, 6:04 PM UTC | 1 hr 2 min | 342 mi |
| High · 100 | 6E577 | A20N | Sep 20, 2026, 1:14 PM UTC | Sep 20, 2026, 2:10 PM UTC | 56 min | 359 mi |
| High · 100 | 6E407 | A20N | Sep 20, 2026, 9:33 AM UTC | Sep 20, 2026, 10:32 AM UTC | 59 min | 373 mi |
| High · 100 | 6E103 | A21N | Sep 19, 2026, 5:14 PM UTC | Sep 19, 2026, 6:05 PM UTC | 52 min | 347 mi |
| High · 100 | 9I868 | AT76 | Sep 19, 2026, 2:38 PM UTC | Sep 19, 2026, 4:07 PM UTC | 1 hr 29 min | 375 mi |
| High · 100 | S5174 | E75L | Sep 19, 2026, 3:01 PM UTC | Sep 19, 2026, 4:05 PM UTC | 1 hr 5 min | 392 mi |
| High · 100 | 6E403 | A320 | Sep 19, 2026, 12:35 PM UTC | Sep 19, 2026, 1:38 PM UTC | 1 hr 2 min | 365 mi |
| High · 100 | 6E336 | A21N | Sep 18, 2026, 8:27 PM UTC | Sep 18, 2026, 9:31 PM UTC | 1 hr 3 min | 362 mi |
| High · 100 | 6E103 | A21N | Sep 18, 2026, 4:56 PM UTC | Sep 18, 2026, 5:59 PM UTC | 1 hr 3 min | 392 mi |
| High · 100 | S5174 | E75L | Sep 18, 2026, 3:01 PM UTC | Sep 18, 2026, 3:55 PM UTC | 54 min | 336 mi |
| High · 100 | 6E407 | A20N | Sep 18, 2026, 9:28 AM UTC | Sep 18, 2026, 10:52 AM UTC | 1 hr 24 min | 382 mi |
| High · 100 | 6E6473 | A21N | Sep 18, 2026, 7:29 AM UTC | Sep 18, 2026, 8:33 AM UTC | 1 hr 4 min | 368 mi |
| High · 100 | 6E336 | A21N | Sep 17, 2026, 8:24 PM UTC | Sep 17, 2026, 9:16 PM UTC | 52 min | 337 mi |
| High · 100 | 9I868 | AT76 | Sep 17, 2026, 7:36 PM UTC | Sep 17, 2026, 8:48 PM UTC | 1 hr 13 min | 331 mi |
| High · 100 | 6E103 | A21N | Sep 17, 2026, 5:19 PM UTC | Sep 17, 2026, 6:07 PM UTC | 48 min | 319 mi |
| High · 100 | 6E158 | A320 | Sep 17, 2026, 11:13 AM UTC | Sep 17, 2026, 12:16 PM UTC | 1 hr 3 min | 369 mi |
| High · 100 | 6E407 | A21N | Sep 17, 2026, 9:29 AM UTC | Sep 17, 2026, 10:29 AM UTC | 60 min | 386 mi |
| High · 100 | 6E6473 | A21N | Sep 17, 2026, 7:17 AM UTC | Sep 17, 2026, 8:13 AM UTC | 55 min | 375 mi |
| High · 100 | 6E336 | A21N | Sep 16, 2026, 8:27 PM UTC | Sep 16, 2026, 9:17 PM UTC | 50 min | 332 mi |
| High · 100 | 6E103 | A21N | Sep 16, 2026, 4:52 PM UTC | Sep 16, 2026, 5:36 PM UTC | 44 min | 351 mi |
| High · 100 | S5174 | E75L | Sep 16, 2026, 2:56 PM UTC | Sep 16, 2026, 3:54 PM UTC | 58 min | 349 mi |
| High · 100 | 6E577 | A20N | Sep 16, 2026, 12:55 PM UTC | Sep 16, 2026, 1:52 PM UTC | 56 min | 370 mi |
| High · 100 | 6E407 | A20N | Sep 16, 2026, 9:28 AM UTC | Sep 16, 2026, 10:25 AM UTC | 57 min | 365 mi |
| High · 100 | 6E6473 | A21N | Sep 16, 2026, 7:12 AM UTC | Sep 16, 2026, 8:33 AM UTC | 1 hr 21 min | 365 mi |
| High · 100 | 6E103 | A21N | Sep 15, 2026, 4:55 PM UTC | Sep 15, 2026, 5:55 PM UTC | 1 hr 0 min | 376 mi |
| High · 100 | 6E577 | A20N | Sep 15, 2026, 12:59 PM UTC | Sep 15, 2026, 2:01 PM UTC | 1 hr 1 min | 364 mi |
| High · 100 | 6E407 | A20N | Sep 15, 2026, 9:25 AM UTC | Sep 15, 2026, 10:20 AM UTC | 55 min | 371 mi |
| High · 100 | 6E6473 | A21N | Sep 15, 2026, 7:23 AM UTC | Sep 15, 2026, 8:23 AM UTC | 60 min | 373 mi |
| High · 100 | 6E336 | A21N | Sep 14, 2026, 8:21 PM UTC | Sep 14, 2026, 9:06 PM UTC | 45 min | 321 mi |
| High · 100 | 6E158 | A320 | Sep 14, 2026, 10:56 AM UTC | Sep 14, 2026, 11:51 AM UTC | 55 min | 318 mi |
| High · 100 | 6E407 | A20N | Sep 14, 2026, 9:19 AM UTC | Sep 14, 2026, 10:13 AM UTC | 54 min | 336 mi |
| High · 100 | 6E6473 | A21N | Sep 14, 2026, 7:29 AM UTC | Sep 14, 2026, 8:28 AM UTC | 59 min | 335 mi |
| High · 100 | 6E336 | A21N | Sep 13, 2026, 8:36 PM UTC | Sep 13, 2026, 9:26 PM UTC | 50 min | 328 mi |
| High · 100 | 6E103 | A21N | Sep 13, 2026, 5:08 PM UTC | Sep 13, 2026, 5:54 PM UTC | 47 min | 321 mi |
| High · 100 | S5174 | E170 | Sep 13, 2026, 3:09 PM UTC | Sep 13, 2026, 4:06 PM UTC | 57 min | 323 mi |
| High · 100 | 9I868 | AT76 | Sep 13, 2026, 2:27 PM UTC | Sep 13, 2026, 3:45 PM UTC | 1 hr 18 min | 321 mi |
| High · 100 | 6E577 | A320 | Sep 13, 2026, 1:04 PM UTC | Sep 13, 2026, 1:52 PM UTC | 49 min | 328 mi |
| High · 100 | 6E407 | A20N | Sep 13, 2026, 9:28 AM UTC | Sep 13, 2026, 10:26 AM UTC | 58 min | 367 mi |
| High · 100 | 6E6473 | A21N | Sep 13, 2026, 7:20 AM UTC | Sep 13, 2026, 8:18 AM UTC | 58 min | 346 mi |
| High · 100 | 6E336 | A21N | Sep 12, 2026, 8:38 PM UTC | Sep 12, 2026, 9:37 PM UTC | 59 min | 351 mi |
| High · 100 | 6E103 | A21N | Sep 12, 2026, 5:05 PM UTC | Sep 12, 2026, 6:08 PM UTC | 1 hr 3 min | 396 mi |
| High · 100 | 9I868 | AT76 | Sep 12, 2026, 3:06 PM UTC | Sep 12, 2026, 4:44 PM UTC | 1 hr 37 min | 400 mi |
| High · 100 | 6E403 | A20N | Sep 12, 2026, 12:13 PM UTC | Sep 12, 2026, 1:19 PM UTC | 1 hr 5 min | 398 mi |
| High · 100 | 6E131J | A21N | Sep 12, 2026, 1:17 AM UTC | Sep 12, 2026, 1:50 AM UTC | 33 min | 269 mi |
| High · 100 | 6E103 | A21N | Sep 11, 2026, 5:47 PM UTC | Sep 11, 2026, 6:43 PM UTC | 56 min | 369 mi |
| High · 100 | S5174 | E75S | Sep 11, 2026, 3:07 PM UTC | Sep 11, 2026, 4:20 PM UTC | 1 hr 13 min | 409 mi |
| High · 100 | 6E577 | A20N | Sep 11, 2026, 1:10 PM UTC | Sep 11, 2026, 2:06 PM UTC | 56 min | 356 mi |
| High · 100 | 6E407 | A20N | Sep 11, 2026, 9:29 AM UTC | Sep 11, 2026, 10:26 AM UTC | 57 min | 363 mi |
| High · 100 | 6E6473 | A20N | Sep 11, 2026, 7:25 AM UTC | Sep 11, 2026, 8:34 AM UTC | 1 hr 9 min | 421 mi |
| High · 100 | 6E336 | A21N | Sep 10, 2026, 8:29 PM UTC | Sep 10, 2026, 9:25 PM UTC | 55 min | 362 mi |
| High · 100 | 6E103 | A21N | Sep 10, 2026, 4:58 PM UTC | Sep 10, 2026, 5:55 PM UTC | 57 min | 365 mi |
| High · 100 | 9I868 | AT76 | Sep 10, 2026, 2:53 PM UTC | Sep 10, 2026, 4:24 PM UTC | 1 hr 30 min | 381 mi |
| High · 100 | 6E158 | A320 | Sep 10, 2026, 11:07 AM UTC | Sep 10, 2026, 12:12 PM UTC | 1 hr 5 min | 385 mi |
| High · 100 | 6E407 | A21N | Sep 10, 2026, 9:27 AM UTC | Sep 10, 2026, 10:27 AM UTC | 60 min | 378 mi |
| High · 100 | 6E6473 | A21N | Sep 10, 2026, 7:25 AM UTC | Sep 10, 2026, 8:26 AM UTC | 1 hr 1 min | 382 mi |
| High · 100 | 6E336 | A21N | Sep 9, 2026, 8:34 PM UTC | Sep 9, 2026, 9:34 PM UTC | 1 hr 0 min | 371 mi |
| High · 100 | 6E103 | A21N | Sep 9, 2026, 5:15 PM UTC | Sep 9, 2026, 6:08 PM UTC | 54 min | 367 mi |
| High · 100 | S5174 | E75L | Sep 9, 2026, 3:04 PM UTC | Sep 9, 2026, 4:07 PM UTC | 1 hr 2 min | 366 mi |
| High · 100 | 6E577 | A20N | Sep 9, 2026, 12:56 PM UTC | Sep 9, 2026, 1:51 PM UTC | 55 min | 363 mi |
| High · 100 | 6E407 | A20N | Sep 9, 2026, 9:22 AM UTC | Sep 9, 2026, 10:24 AM UTC | 1 hr 2 min | 376 mi |
| High · 100 | 6E6473 | A21N | Sep 9, 2026, 7:23 AM UTC | Sep 9, 2026, 8:30 AM UTC | 1 hr 8 min | 388 mi |
| High · 100 | 6E131J | A21N | Sep 9, 2026, 1:26 AM UTC | Sep 9, 2026, 1:49 AM UTC | 22 min | 196 mi |
| High · 100 | 6E103 | A21N | Sep 8, 2026, 4:54 PM UTC | Sep 8, 2026, 5:48 PM UTC | 54 min | 366 mi |
| High · 100 | 9I868 | AT76 | Sep 8, 2026, 2:31 PM UTC | Sep 8, 2026, 3:54 PM UTC | 1 hr 23 min | 362 mi |
| High · 100 | 6E577 | A20N | Sep 8, 2026, 1:00 PM UTC | Sep 8, 2026, 1:56 PM UTC | 56 min | 358 mi |
| High · 100 | 6E407 | A20N | Sep 8, 2026, 9:23 AM UTC | Sep 8, 2026, 10:22 AM UTC | 59 min | 387 mi |
| High · 100 | 6E6473 | A21N | Sep 8, 2026, 7:27 AM UTC | Sep 8, 2026, 8:29 AM UTC | 1 hr 2 min | 381 mi |
| High · 100 | 6E336 | A21N | Sep 7, 2026, 8:37 PM UTC | Sep 7, 2026, 9:28 PM UTC | 52 min | 337 mi |
| High · 100 | 6E103 | A21N | Sep 7, 2026, 5:46 PM UTC | Sep 7, 2026, 6:36 PM UTC | 49 min | 354 mi |
| High · 100 | S5174 | E75L | Sep 7, 2026, 2:56 PM UTC | Sep 7, 2026, 3:58 PM UTC | 1 hr 3 min | 370 mi |
| High · 100 | 6E577 | A20N | Sep 7, 2026, 1:08 PM UTC | Sep 7, 2026, 2:02 PM UTC | 55 min | 363 mi |
| High · 100 | 6E158 | A20N | Sep 7, 2026, 11:22 AM UTC | Sep 7, 2026, 12:53 PM UTC | 1 hr 31 min | 444 mi |
| High · 100 | 6E407 | A20N | Sep 7, 2026, 9:33 AM UTC | Sep 7, 2026, 10:26 AM UTC | 53 min | 358 mi |
| High · 100 | 6E6473 | A21N | Sep 7, 2026, 7:29 AM UTC | Sep 7, 2026, 8:29 AM UTC | 60 min | 387 mi |
| High · 100 | 6E103 | A21N | Sep 6, 2026, 5:48 PM UTC | Sep 6, 2026, 6:43 PM UTC | 55 min | 363 mi |
| High · 100 | S5174 | E75L | Sep 6, 2026, 3:04 PM UTC | Sep 6, 2026, 4:06 PM UTC | 1 hr 2 min | 363 mi |
| High · 100 | 6E577 | A20N | Sep 6, 2026, 1:00 PM UTC | Sep 6, 2026, 1:56 PM UTC | 56 min | 380 mi |
| High · 100 | 6E407 | A20N | Sep 6, 2026, 9:31 AM UTC | Sep 6, 2026, 10:30 AM UTC | 59 min | 361 mi |
| High · 100 | 6E6473 | A21N | Sep 6, 2026, 7:52 AM UTC | Sep 6, 2026, 8:47 AM UTC | 55 min | 366 mi |
Global rankings
Among tracked routes · Aug 20 – Sep 24, 2026